八尾町井田字車田 固定資産税・固定資産税評価額

八尾町井田字車田(富山市)においては、固定資産税評価額(固定資産税路線価)に関する十分な地点情報が見つかりませんでした。

八尾町井田字車田(富山市)の固定資産税評価額に関する情報は、「富山市」における固定資産税評価額の記事を参考に、ご検討ください。

なお、八尾町井田字車田(富山市)の土地の価格相場(評価額)がいくらになるかすぐに計算したい場合は以下の「無料査定ツール」をご利用ください。

エリアごとの固定資産税評価額の動向を調べる

住宅地 固定資産税評価額 前年比 地点数
ひよどり南台 12.4万円/坪 +0.9% 1
三室荒屋字清水田割 2.9万円/坪 -2.4% 1
三室荒屋字諏訪木割 3.6万円/坪 -2.6% 1
上冨居新町 8.6万円/坪 +1.1% 1
上堀南町 7.9万円/坪 +1.2% 1
上庄町 8.8万円/坪 +0.8% 1
上赤江町 9.5万円/坪 +0.0% 1
上飯野新町 8.3万円/坪 +0.0% 1
下堀字松木割 11.1万円/坪 +0.6% 4
下大久保字十一番割 4.8万円/坪 +0.0% 1
下大久保字四番割 5.0万円/坪 +0.0% 1
下新町 22.2万円/坪 +1.0% 1
不二越町 10.2万円/坪 +0.2% 1
中島 11.1万円/坪 +2.1% 1
中川原台 8.9万円/坪 +0.5% 1
中川原字中野島割 8.2万円/坪 +0.8% 1
二口町 14.3万円/坪 +3.7% 1
五福字堤外 12.8万円/坪 +1.4% 1
五福字青山 11.5万円/坪 +2.0% 1
五艘字深田 9.2万円/坪 +0.0% 1
今泉 12.5万円/坪 +2.2% 1
今泉西部町 16.3万円/坪 +1.6% 1
住吉 3.4万円/坪 -0.7% 1
八尾町井田 4.2万円/坪 +0.0% 1
八尾町福島 4.9万円/坪 -0.9% 1
八尾町福島字天ノ平 4.0万円/坪 +0.0% 1
北代字大畑 6.2万円/坪 -1.1% 1
千成町 8.0万円/坪 +2.9% 1
千石町 20.6万円/坪 +2.5% 1
吉作 8.1万円/坪 +0.0% 1
向新庄町 7.5万円/坪 +0.0% 4
呉羽町字三舛苅 7.2万円/坪 +0.0% 1
呉羽町字源平山 9.8万円/坪 +1.7% 1
善名 3.9万円/坪 -0.6% 1
四ツ葉町字大田割 8.1万円/坪 +1.4% 1
四方北窪字冷田 5.0万円/坪 -1.4% 1
四方荒屋字江代割 4.4万円/坪 -2.1% 1
城村新町 3.2万円/坪 -0.7% 1
堀川小泉町 18.0万円/坪 +1.8% 1
堀川町字鳥ノ木割 9.3万円/坪 +2.0% 1
大島 6.3万円/坪 +0.0% 1
大泉字中野坪割 10.6万円/坪 +1.1% 1
大泉東町 14.1万円/坪 +0.8% 1
大町字下田割 11.7万円/坪 +1.4% 1
太田 7.7万円/坪 +0.9% 1
奥田寿町字桶川 22.9万円/坪 +2.8% 4
奥田本町字一番割 11.8万円/坪 +4.3% 1
婦中町上轡田 10.1万円/坪 +1.6% 1
婦中町下轡田 10.5万円/坪 +2.0% 1
婦中町砂子田 7.0万円/坪 +1.0% 2
婦中町速星 8.5万円/坪 +2.2% 1
婦中町長沢字中坪 5.5万円/坪 +0.0% 1
婦中町高日附 5.1万円/坪 +2.7% 1
寺町字川原田 4.7万円/坪 +1.0% 1
小杉 7.7万円/坪 +1.5% 1
山室字東田割 10.0万円/坪 +1.2% 1
山田小島字前田 1.3万円/坪 +0.0% 1
布瀬町 11.8万円/坪 +2.0% 1
布瀬町南 17.1万円/坪 +8.7% 2
布目 3.1万円/坪 -1.5% 1
常盤台 6.7万円/坪 +0.0% 1
掛尾町字伊勢田割 11.1万円/坪 +1.5% 1
新庄銀座 8.6万円/坪 +0.0% 1
新金代 7.9万円/坪 +0.0% 1
本郷新 9.2万円/坪 +1.3% 1
本郷町字椎木割 8.7万円/坪 +1.3% 1
杉谷 2.5万円/坪 +0.0% 1
東中野町 18.2万円/坪 +2.8% 1
東田地方町 14.5万円/坪 +1.1% 1
松若町字坑池割 7.2万円/坪 +0.0% 1
栄町 13.8万円/坪 +1.7% 1
森住町 7.9万円/坪 +0.0% 1
楡原字西上島 1.8万円/坪 -1.3% 1
水橋上条新町 4.0万円/坪 -1.2% 1
水橋中村 4.0万円/坪 -1.1% 1
水橋狐塚 4.2万円/坪 -2.2% 1
水橋石政 3.5万円/坪 -1.3% 1
水橋舘町字紺屋作 5.5万円/坪 -1.3% 1
津羽見 3.4万円/坪 +0.0% 1
清水町 14.8万円/坪 +0.2% 1
田中町 8.0万円/坪 +1.4% 1
石坂字艾田 10.1万円/坪 +1.8% 1
磯部町 20.0万円/坪 +2.9% 1
神通町 25.9万円/坪 +2.7% 1
稲代 3.7万円/坪 -1.9% 1
稲荷元町 14.7万円/坪 +0.9% 1
笹津 3.4万円/坪 -2.1% 1
米田すずかけ台 7.1万円/坪 +0.0% 4
経堂 8.8万円/坪 +0.8% 1
羽根 9.1万円/坪 +0.0% 1
舟橋南町 29.4万円/坪 +2.4% 4
芝園町 25.9万円/坪 +3.6% 1
花園町 18.0万円/坪 +3.5% 1
若竹町 4.9万円/坪 +0.0% 1
草島字砂田 5.1万円/坪 -2.3% 1
蓮町 6.9万円/坪 +0.0% 1
藤の木台 7.0万円/坪 +0.0% 1
藤木 7.0万円/坪 +0.0% 1
西中野町 19.3万円/坪 +1.5% 4
西大泉 16.5万円/坪 +2.1% 1
西田地方町 16.6万円/坪 +2.4% 1
西長江 9.4万円/坪 +1.2% 1
赤田 8.0万円/坪 +1.5% 1
金泉寺 6.9万円/坪 +0.0% 1
長江新町 14.1万円/坪 +0.3% 1
長附 5.4万円/坪 +0.0% 1
開発 3.1万円/坪 -0.7% 1
音羽町 14.5万円/坪 +1.1% 1
願海寺字土福 5.4万円/坪 +0.0% 1
高島 3.3万円/坪 -0.7% 1
高木南 8.3万円/坪 +0.0% 1
高畠町 8.6万円/坪 +0.0% 1
鹿島町 26.6万円/坪 +2.6% 1
黒崎字寺田割 6.8万円/坪 +0.0% 1
商業地 固定資産税評価額 前年比 地点数
上飯野字水窪 13.1万円/坪 +0.0% 1
下大久保字十番割 6.1万円/坪 -0.4% 1
下赤江町 11.9万円/坪 +1.4% 1
中央通り 28.2万円/坪 -1.6% 1
中島 11.7万円/坪 +0.8% 1
中滝字作鼻割 4.7万円/坪 -2.0% 1
丸の内 24.5万円/坪 +2.8% 1
五番町 21.3万円/坪 +2.2% 1
五福字永代割 16.0万円/坪 +1.3% 1
今泉西部町 21.8万円/坪 +1.0% 1
八尾町字東町 9.4万円/坪 +0.0% 1
八尾町福島字川口 5.8万円/坪 -2.0% 1
北新町 19.6万円/坪 +0.6% 4
千石町 18.4万円/坪 +1.5% 1
南新町 18.5万円/坪 +1.9% 1
呉羽町字海老山 15.8万円/坪 +0.6% 1
四ツ葉町字三番道ノ口割 13.1万円/坪 +0.0% 1
堤町通り 28.5万円/坪 +1.6% 1
大手町 59.5万円/坪 +1.9% 1
大泉本町 16.3万円/坪 +1.4% 1
大町 14.6万円/坪 +0.8% 1
大町字当後割 14.5万円/坪 +1.0% 1
太田口通り 20.5万円/坪 +2.0% 1
太郎丸西町 16.7万円/坪 +1.4% 1
婦中町下轡田 17.3万円/坪 +1.5% 1
婦中町速星 9.7万円/坪 +1.2% 1
安住町 44.9万円/坪 +1.0% 1
安野屋町 23.1万円/坪 +5.0% 1
小泉町字五百苅割 16.0万円/坪 +1.4% 1
布瀬町南 18.9万円/坪 +1.2% 1
弥生町 16.5万円/坪 +0.3% 1
掛尾町 20.4万円/坪 +1.4% 1
新富町 74.7万円/坪 +4.6% 1
新桜町 63.2万円/坪 +1.8% 1
旅籠町 33.6万円/坪 +0.7% 1
東岩瀬町字新川町 8.3万円/坪 +0.0% 1
東町 15.7万円/坪 +1.6% 1
栄町 14.6万円/坪 +1.1% 1
桜木町 42.1万円/坪 -1.1% 1
桜町 123万円/坪 -2.3% 5
永楽町字喜三郎 14.5万円/坪 +0.0% 1
泉町 17.8万円/坪 +1.0% 1
牛島本町 27.1万円/坪 +5.1% 1
牛島町 89.1万円/坪 +6.5% 1
田中町 11.3万円/坪 +29.4% 2
神通本町 56.0万円/坪 +5.8% 1
総曲輪 65.6万円/坪 -1.1% 2
花園町 19.6万円/坪 +1.8% 1
荒町 60.2万円/坪 +1.9% 1
西町 50.9万円/坪 +1.8% 1
西荒屋 7.3万円/坪 +1.3% 1
西長江 13.9万円/坪 +0.0% 1
西長江本町 14.5万円/坪 +0.5% 1
豊川町 19.8万円/坪 +2.3% 1
長江東町 15.5万円/坪 +1.9% 1
長附 5.8万円/坪 -0.4% 1
黒崎字高木割 13.0万円/坪 +1.4% 1
黒瀬北町 11.4万円/坪 +1.4% 1
工業地 固定資産税評価額 前年比 地点数
八日町 8.1万円/坪 +4.9% 1
向新庄 3.9万円/坪 +1.2% 1
境野新 6.7万円/坪 +1.7% 1
岩瀬古志町 2.8万円/坪 +1.7% 1
水橋伊勢屋 3.1万円/坪 +3.7% 1
草島字鶴田 3.9万円/坪 +1.8% 1
林地 固定資産税評価額 前年比 地点数
八尾町小長谷字堀切 25.9万円/坪 -0.9% 1

沿線・駅ごとの固定資産税評価額の動向を調べる

住宅地 固定資産税評価額 前年比 地点数
千里駅 5.3万円/坪 +1.3% 2
婦中鵜坂駅 9.1万円/坪 +0.0% 1
富山駅 19.3万円/坪 -1.3% 35
楡原駅 1.8万円/坪 -1.3% 1
笹津駅 4.5万円/坪 -2.0% 5
西富山駅 2.5万円/坪 +0.0% 1
越中八尾駅 3.6万円/坪 +12.0% 4
速星駅 8.5万円/坪 +18.8% 5
呉羽駅 6.5万円/坪 -2.9% 8
富山駅 19.3万円/坪 -1.3% 35
小杉駅 7.8万円/坪 -0.6% 2
新富山口駅 8.0万円/坪 +2.9% 1
東富山駅 6.0万円/坪 -22.2% 3
水橋駅 4.3万円/坪 +2.2% 5
下奥井駅 9.5万円/坪 +0.0% 1
奥田中学校前駅 8.1万円/坪 +1.4% 1
富山駅 19.3万円/坪 -1.3% 35
犬島新町駅 7.1万円/坪 +0.0% 4
粟島駅 9.2万円/坪 +1.3% 2
萩浦小学校前駅 6.8万円/坪 -0.5% 2
蓮町駅 6.1万円/坪 -14.3% 2
トヨタモビリティ富山Gスクエア五福前駅 11.4万円/坪 +1.6% 2
富山大学前駅 10.3万円/坪 +10.2% 2
富山駅 19.3万円/坪 -1.3% 35
トヨタモビリティ富山 12.4万円/坪 +0.9% 1
大広田 4.4万円/坪 -2.1% 1
上堀駅 8.3万円/坪 +1.4% 2
上滝駅 3.3万円/坪 -13.1% 2
南富山駅 10.2万円/坪 -7.7% 9
大庄駅 3.7万円/坪 +7.2% 2
小杉駅 7.8万円/坪 -0.6% 2
朝菜町駅 9.3万円/坪 +2.0% 1
開発駅 3.7万円/坪 +14.1% 3
不二越駅 10.2万円/坪 +0.2% 1
南富山駅 10.2万円/坪 -7.7% 9
大泉駅 9.0万円/坪 +10.0% 4
栄町駅 9.4万円/坪 +1.2% 1
新庄田中駅 10.2万円/坪 +22.6% 3
東新庄駅 8.2万円/坪 +3.6% 6
越中荏原駅 7.2万円/坪 +1.2% 7
富山駅 19.3万円/坪 -1.3% 35
商業地 固定資産税評価額 前年比 地点数
富山駅 43.1万円/坪 +0.5% 42
笹津駅 6.0万円/坪 -2.7% 2
越中八尾駅 7.7万円/坪 -23.1% 2
速星駅 13.4万円/坪 +28.4% 2
呉羽駅 15.8万円/坪 +0.6% 1
富山駅 43.1万円/坪 +0.5% 42
新富山口駅 12.4万円/坪 -5.6% 2
奥田中学校前駅 13.1万円/坪 +0.0% 1
富山駅 43.1万円/坪 +0.5% 42
東岩瀬駅 8.3万円/坪 +0.0% 1
越中中島駅 11.7万円/坪 +0.8% 1
富山大学前駅 16.0万円/坪 +1.3% 1
富山駅 43.1万円/坪 +0.5% 42
上滝駅 4.7万円/坪 -2.0% 1
南富山駅 13.5万円/坪 -9.2% 6
不二越駅 14.5万円/坪 +0.5% 1
南富山駅 13.5万円/坪 -9.2% 6
栄町駅 13.9万円/坪 +0.0% 1
新庄田中駅 11.3万円/坪 +29.4% 2
東新庄駅 15.5万円/坪 +1.9% 1
富山駅 43.1万円/坪 +0.5% 42
工業地 固定資産税評価額 前年比 地点数
速星駅 6.7万円/坪 +1.7% 1
水橋駅 3.1万円/坪 +3.7% 1
岩瀬浜駅 2.8万円/坪 +1.7% 1
萩浦小学校前駅 3.9万円/坪 +1.8% 1
南富山駅 8.1万円/坪 +4.9% 1
南富山駅 8.1万円/坪 +4.9% 1
越中荏原駅 3.9万円/坪 +1.2% 1
林地 固定資産税評価額 前年比 地点数
越中八尾駅 25.9万円/坪 -0.9% 1