藤岡町蛭沼字三蔵 路線価(相続税路線価)

藤岡町蛭沼字三蔵(栃木市)においては、路線価(相続税路線価、相続税評価額)に関する十分な地点情報が見つかりませんでした。

藤岡町蛭沼字三蔵(栃木市)の路線価に関する情報は、「栃木市」における路線価の記事を参考に、ご検討ください。

なお、藤岡町蛭沼字三蔵(栃木市)の土地の価格相場(評価額)がいくらになるかすぐに計算したい場合は以下の「無料査定ツール」をご利用ください。

エリアごとの路線価の動向を調べる

住宅地 路線価 前年比 地点数
今泉町 7.9万円/坪 +0.3% 1
入舟町字鶉島 9.2万円/坪 -1.7% 1
嘉右衛門町字原屋敷 10.1万円/坪 +0.0% 4
城内町 8.0万円/坪 +0.0% 1
大塚町字四ツ辻 3.2万円/坪 -0.8% 1
大塚町字道祖神 5.2万円/坪 -1.0% 1
大宮町字梶内 6.9万円/坪 +0.0% 1
大平町上高島字広町 3.8万円/坪 -0.7% 1
大平町伯仲字浅間前 2.7万円/坪 -1.9% 1
大平町富田字前谷 6.7万円/坪 -1.6% 1
大平町富田字城ノ内 6.7万円/坪 -0.4% 1
大平町富田字栄町 7.6万円/坪 -1.7% 1
大平町富田字猿渕 5.7万円/坪 -1.9% 1
大平町富田字竹ノ内 7.6万円/坪 +1.4% 1
大平町富田字駅東 7.2万円/坪 -0.4% 1
大平町牛久字皀角子戸 9.8万円/坪 +0.0% 1
大平町真弓字中才 6.2万円/坪 -1.1% 4
大平町西山田字向堀 3.0万円/坪 -0.9% 1
大平町西水代字北原 6.1万円/坪 -0.9% 1
大平町西水代字祇園 6.8万円/坪 -0.4% 1
大森町 6.7万円/坪 -0.8% 1
大森町字三ツ塚 4.0万円/坪 -1.3% 1
大町字新田浦 7.8万円/坪 -0.7% 1
大町字西向 7.8万円/坪 +0.0% 1
寄居町字平六 2.9万円/坪 -0.9% 1
岩舟町下津原字枇杷橋 5.4万円/坪 -1.0% 1
岩舟町下津原字西新田 4.8万円/坪 -1.1% 1
岩舟町古江字新屋敷 2.3万円/坪 -0.6% 1
岩舟町和泉字宿北側 6.4万円/坪 -0.8% 1
岩舟町和泉字横町東側 5.7万円/坪 -0.9% 1
岩舟町小野寺字中里 2.1万円/坪 -1.2% 1
岩舟町曲ケ島字上サ 2.5万円/坪 -1.0% 1
岩舟町静字中久保 7.1万円/坪 +0.0% 1
岩舟町静字冨士山 4.5万円/坪 -1.8% 1
岩舟町静字山ノ腰 4.9万円/坪 -1.1% 1
岩舟町静字馬宿出口 5.4万円/坪 -1.0% 1
川原田町字西 4.7万円/坪 -1.1% 1
平井町字向山 2.6万円/坪 -1.0% 1
平井町字大炊宮 6.9万円/坪 -0.8% 1
平柳町 9.4万円/坪 +0.4% 2
新井町字天沼 4.1万円/坪 -1.3% 1
沼和田町字赤津台 7.2万円/坪 -0.4% 1
片柳町 10.4万円/坪 -0.6% 2
皆川城内町字馬場 3.2万円/坪 -0.8% 1
神田町字天神 8.4万円/坪 -0.3% 1
箱森町 8.0万円/坪 +0.0% 1
薗部町 8.2万円/坪 +2.5% 4
藤岡町大前字東 2.8万円/坪 -1.9% 1
藤岡町太田字中坪 3.1万円/坪 -1.7% 1
藤岡町甲字高取道東 2.9万円/坪 -1.9% 1
藤岡町藤岡字仲町 4.4万円/坪 -3.6% 1
藤岡町藤岡字城山 4.0万円/坪 -3.9% 1
藤岡町藤岡字松葉 5.0万円/坪 -3.7% 1
藤岡町藤岡字荒立 4.5万円/坪 -3.5% 1
西方町本郷字居林 4.8万円/坪 -3.3% 1
西方町真名子字阿弥陀堂 2.6万円/坪 -1.0% 1
西方町金崎字上出口 4.2万円/坪 -1.9% 1
西方町金崎字木ノ下 4.5万円/坪 -3.0% 1
都賀町原宿字神明 3.2万円/坪 -0.8% 1
都賀町合戦場 7.0万円/坪 +0.0% 1
都賀町合戦場字前原 6.5万円/坪 +0.0% 1
都賀町家中字一本杉 5.8万円/坪 -1.4% 1
都賀町家中字平久保 5.5万円/坪 -1.4% 1
都賀町家中字荒屋敷 2.6万円/坪 -1.0% 1
都賀町家中字諏訪越 4.7万円/坪 -1.7% 1
都賀町深澤字和田 4.2万円/坪 -3.1% 1
野中町 9.2万円/坪 +0.0% 1
鍋山町字鹿島前 2.2万円/坪 -1.2% 1
商業地 路線価 前年比 地点数
万町字万町 13.6万円/坪 -0.2% 1
倭町字倭町 11.6万円/坪 -0.5% 1
境町字境ノ内 10.0万円/坪 -1.1% 1
大平町下皆川字駅東 7.8万円/坪 -1.4% 1
大平町富田字栄町 8.3万円/坪 -0.3% 1
大平町西野田字星宮西 7.4万円/坪 -1.4% 1
岩舟町静和字新田 6.2万円/坪 -2.1% 1
平柳町 10.0万円/坪 +1.5% 5
旭町字旭町 10.3万円/坪 -0.5% 1
河合町 14.3万円/坪 -1.1% 1
箱森町字御辺 10.3万円/坪 -0.5% 1
藤岡町藤岡字仲町 6.0万円/坪 -4.0% 1
西方町金崎字西宿並 5.5万円/坪 -2.9% 1
都賀町家中字浮土 6.8万円/坪 -1.6% 1
野中町字小蓋原 8.5万円/坪 -0.3% 1
工業地 路線価 前年比 地点数
大光寺町字吾妻原 3.7万円/坪 +0.7% 1
惣社町 4.7万円/坪 +2.2% 1
新井町字北浦 5.7万円/坪 +2.3% 1
林地 路線価 前年比 地点数
皆川城内町字水石 70.6万円/坪 -0.7% 1
西方町真名子字前沢口 41.8万円/坪 -3.2% 1

沿線・駅ごとの路線価の動向を調べる

住宅地 路線価 前年比 地点数
大平下駅 3.0万円/坪 -0.9% 1
岩舟駅 4.6万円/坪 +24.3% 8
栃木駅 7.6万円/坪 +1.8% 15
新栃木駅 8.1万円/坪 -8.1% 14
野州大塚駅 3.8万円/坪 +14.8% 3
野州平川駅 6.9万円/坪 +0.0% 1
合戦場駅 6.1万円/坪 +21.6% 3
家中駅 4.4万円/坪 +4.1% 6
新大平下駅 6.6万円/坪 +4.9% 11
新栃木駅 8.1万円/坪 -8.1% 14
東武金崎駅 4.1万円/坪 +6.7% 4
栃木駅 7.6万円/坪 +1.8% 15
藤岡駅 4.3万円/坪 +5.5% 5
静和駅 4.6万円/坪 -12.1% 6
商業地 路線価 前年比 地点数
大平下駅 7.8万円/坪 -1.4% 1
栃木駅 11.4万円/坪 -5.1% 6
新栃木駅 10.0万円/坪 +0.4% 6
家中駅 6.8万円/坪 -1.6% 1
新大平下駅 7.8万円/坪 -0.8% 2
新栃木駅 10.0万円/坪 +0.4% 6
東武金崎駅 5.5万円/坪 -2.9% 1
栃木駅 11.4万円/坪 -5.1% 6
藤岡駅 6.0万円/坪 -4.0% 1
静和駅 6.2万円/坪 -2.1% 1
工業地 路線価 前年比 地点数
壬生駅 3.7万円/坪 +0.7% 1
新栃木駅 5.7万円/坪 +2.3% 1
野州大塚駅 4.7万円/坪 +2.2% 1
新栃木駅 5.7万円/坪 +2.3% 1
林地 路線価 前年比 地点数
栃木駅 70.6万円/坪 -0.7% 1
東武金崎駅 41.8万円/坪 -3.2% 1
栃木駅 70.6万円/坪 -0.7% 1