新栄西(佐賀市)においては、固定資産税評価額(固定資産税路線価)に関する十分な地点情報が見つかりませんでした。
新栄西(佐賀市)の固定資産税評価額に関する情報は、「佐賀市」における固定資産税評価額の記事を参考に、ご検討ください。
なお、新栄西(佐賀市)の土地の価格相場(評価額)がいくらになるかすぐに計算したい場合は以下の「無料査定ツール」をご利用ください。
このセクションでは、「新栄西」のエリアごとの『固定資産税評価額』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの固定資産税評価額を把握することができます。
住宅地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
三瀬村三瀬字山中 (佐賀市) | 0.7万円/坪 | -0.3% | 1件 |
三瀬村三瀬字岸高 (佐賀市) | 1.6万円/坪 | -0.7% | 1件 |
三瀬村藤原字岸下 (佐賀市) | 1.1万円/坪 | -1.1% | 1件 |
久保田町大字新田字小路 (佐賀市) | 5.7万円/坪 | +2.0% | 1件 |
久保田町大字新田字福富籠 (佐賀市) | 2.4万円/坪 | -1.0% | 1件 |
八幡小路 (佐賀市) | 19.7万円/坪 | +2.8% | 1件 |
兵庫北 (佐賀市) | 19.3万円/坪 | +6.3% | 4件 |
兵庫南 (佐賀市) | 17.8万円/坪 | +6.6% | 1件 |
城内 (佐賀市) | 18.6万円/坪 | +3.9% | 4件 |
多布施 (佐賀市) | 17.5万円/坪 | +5.7% | 1件 |
大和町大字久池井字四本松 (佐賀市) | 8.7万円/坪 | +1.1% | 1件 |
大和町大字川上字渡内四割 (佐賀市) | 2.5万円/坪 | -0.9% | 1件 |
大和町大字梅野字中村 (佐賀市) | 1.9万円/坪 | -1.2% | 1件 |
大財 (佐賀市) | 10.3万円/坪 | +2.7% | 1件 |
天祐 (佐賀市) | 10.1万円/坪 | +1.4% | 1件 |
富士町大字上無津呂字落合 (佐賀市) | 0.7万円/坪 | -1.8% | 1件 |
富士町大字小副川字下ノ原 (佐賀市) | 2.2万円/坪 | -1.1% | 1件 |
川副町大字南里字一本杉 (佐賀市) | 5.7万円/坪 | +2.4% | 1件 |
川副町大字大詫間字二本松八角 (佐賀市) | 1.8万円/坪 | -3.9% | 1件 |
川副町大字早津江字一本松 (佐賀市) | 3.5万円/坪 | +1.3% | 1件 |
川副町大字犬井道字四本谷 (佐賀市) | 3.4万円/坪 | -0.7% | 1件 |
巨勢町大字修理田字二本谷 (佐賀市) | 3.1万円/坪 | -3.8% | 1件 |
新栄西 (佐賀市) | 3.9万円/坪 | +3.5% | 1件 |
日の出 (佐賀市) | 11.5万円/坪 | +3.8% | 1件 |
昭栄町 (佐賀市) | 12.1万円/坪 | +3.4% | 1件 |
末広 (佐賀市) | 10.3万円/坪 | +1.6% | 1件 |
本庄町大字末次字五本杉 (佐賀市) | 7.0万円/坪 | +2.6% | 1件 |
本庄町大字袋字円蔵院角 (佐賀市) | 14.1万円/坪 | +4.6% | 1件 |
東与賀町大字下古賀字大明神 (佐賀市) | 2.4万円/坪 | -1.0% | 1件 |
東与賀町大字田中字二本松 (佐賀市) | 6.6万円/坪 | +3.1% | 1件 |
水ケ江 (佐賀市) | 13.6万円/坪 | +2.4% | 2件 |
神野西 (佐賀市) | 18.1万円/坪 | +5.2% | 2件 |
西与賀町大字厘外字一本黒木 (佐賀市) | 8.4万円/坪 | +0.8% | 1件 |
諸富町大字山領字山領分五本谷四角 (佐賀市) | 4.9万円/坪 | -1.0% | 1件 |
諸富町大字徳富字三本黒木六 (佐賀市) | 5.9万円/坪 | -0.4% | 1件 |
諸富町大字徳富字二本黒木六 (佐賀市) | 6.6万円/坪 | -1.0% | 1件 |
諸富町大字為重字石塚外搦 (佐賀市) | 3.4万円/坪 | +0.0% | 1件 |
赤松町 (佐賀市) | 21.5万円/坪 | +2.7% | 1件 |
金立町大字金立字ニ本黒木 (佐賀市) | 3.1万円/坪 | +1.5% | 1件 |
鍋島 (佐賀市) | 12.9万円/坪 | +4.2% | 2件 |
鍋島町大字八戸溝字一本椿 (佐賀市) | 11.4万円/坪 | +4.5% | 1件 |
鍋島町大字八戸溝字四本杉 (佐賀市) | 10.7万円/坪 | +4.1% | 1件 |
鍋島町大字森田字一本松 (佐賀市) | 9.1万円/坪 | +2.5% | 1件 |
開成 (佐賀市) | 14.2万円/坪 | +4.4% | 4件 |
高木瀬東 (佐賀市) | 9.7万円/坪 | +4.8% | 1件 |
高木瀬町大字長瀬字二本杉 (佐賀市) | 3.8万円/坪 | +3.0% | 1件 |
高木瀬西 (佐賀市) | 11.6万円/坪 | +5.0% | 1件 |
商業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
三瀬村三瀬字岸高 (佐賀市) | 2.5万円/坪 | -2.8% | 1件 |
中央本町 (佐賀市) | 18.3万円/坪 | +1.1% | 1件 |
久保田町大字徳万字徳万宿 (佐賀市) | 5.7万円/坪 | +0.4% | 1件 |
兵庫北 (佐賀市) | 22.7万円/坪 | +5.8% | 4件 |
兵庫南 (佐賀市) | 20.9万円/坪 | +8.1% | 1件 |
呉服元町 (佐賀市) | 14.5万円/坪 | +1.0% | 1件 |
堀川町 (佐賀市) | 27.1万円/坪 | +14.5% | 1件 |
多布施 (佐賀市) | 21.5万円/坪 | +2.2% | 1件 |
大和町大字尼寺字一本松 (佐賀市) | 10.0万円/坪 | +3.5% | 2件 |
大財 (佐賀市) | 25.7万円/坪 | +12.2% | 1件 |
天祐 (佐賀市) | 16.2万円/坪 | +7.1% | 1件 |
天神 (佐賀市) | 27.1万円/坪 | +12.4% | 4件 |
富士町大字古湯字本村 (佐賀市) | 3.5万円/坪 | -1.3% | 1件 |
川副町大字鹿江字四反田籠 (佐賀市) | 5.0万円/坪 | +0.9% | 1件 |
巨勢町大字牛島字二本松 (佐賀市) | 16.9万円/坪 | +6.8% | 1件 |
新栄東 (佐賀市) | 17.1万円/坪 | +9.5% | 1件 |
本庄町大字袋字一本柳 (佐賀市) | 18.5万円/坪 | +10.0% | 1件 |
東与賀町大字田中字二本谷 (佐賀市) | 5.5万円/坪 | +3.0% | 1件 |
水ケ江 (佐賀市) | 16.2万円/坪 | +9.4% | 1件 |
白山 (佐賀市) | 17.4万円/坪 | +1.5% | 1件 |
神野東 (佐賀市) | 34.8万円/坪 | +9.4% | 3件 |
若宮 (佐賀市) | 18.5万円/坪 | +9.1% | 1件 |
諸富町大字山領字山領分四本谷一角 (佐賀市) | 5.9万円/坪 | +0.0% | 1件 |
諸富町大字諸富津字二本松五 (佐賀市) | 7.2万円/坪 | +0.0% | 1件 |
金立町大字金立字八本杉 (佐賀市) | 6.9万円/坪 | +0.0% | 1件 |
鍋島 (佐賀市) | 17.4万円/坪 | +6.7% | 1件 |
駅前中央 (佐賀市) | 64.3万円/坪 | +5.6% | 4件 |
高木瀬西 (佐賀市) | 15.0万円/坪 | +4.3% | 1件 |
工業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
諸富町大字為重字石塚分三本松一角 (佐賀市) | 3.5万円/坪 | +1.3% | 1件 |
高木瀬西 (佐賀市) | 7.4万円/坪 | +6.9% | 1件 |
林地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
三瀬村藤原字大地 (佐賀市) | 9.3万円/坪 | +2.5% | 1件 |
富士町大字古湯字道風 (佐賀市) | 10.6万円/坪 | -2.2% | 1件 |
このセクションでは、「新栄西」のエリアごとの『固定資産税評価額』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの固定資産税評価額を把握することができます。
住宅地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
久保田駅 (JR JR唐津線) | 4.0万円/坪 | +1.1% | 2件 |
久保田駅 | 4.0万円/坪 | +1.1% | 2件 |
佐賀駅 | 10.4万円/坪 | +3.7% | 55件 |
鍋島駅 | 11.4万円/坪 | +4.5% | 1件 |
商業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
久保田駅 (JR JR唐津線) | 5.7万円/坪 | +0.4% | 1件 |
久保田駅 | 5.7万円/坪 | +0.4% | 1件 |
佐賀駅 | 23.0万円/坪 | +3.5% | 39件 |
工業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
佐賀駅 | 5.4万円/坪 | +5.1% | 2件 |
林地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
佐賀駅 | 10.6万円/坪 | -2.2% | 1件 |
神埼駅 | 9.3万円/坪 | +2.5% | 1件 |