井辺字儀法堂(和歌山市)においては、固定資産税評価額(固定資産税路線価)に関する十分な地点情報が見つかりませんでした。
井辺字儀法堂(和歌山市)の固定資産税評価額に関する情報は、「和歌山市」における固定資産税評価額の記事を参考に、ご検討ください。
なお、井辺字儀法堂(和歌山市)の土地の価格相場(評価額)がいくらになるかすぐに計算したい場合は以下の「無料査定ツール」をご利用ください。
このセクションでは、「井辺字儀法堂」のエリアごとの『固定資産税評価額』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの固定資産税評価額を把握することができます。
| 住宅地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 園部字下田出 (和歌山市) | 11.2万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 栄谷字城谷 (和歌山市) | 16.3万円/坪 | +0.7% | 1件 |
| 紀三井寺字中洲新畑 (和歌山市) | 16.5万円/坪 | +0.1% | 1件 |
| 芝ノ丁 (和歌山市) | 36.1万円/坪 | +0.6% | 1件 |
| 鷹匠町 (和歌山市) | 22.5万円/坪 | +0.5% | 1件 |
| 加太字南仲町 (和歌山市) | 4.8万円/坪 | -1.9% | 1件 |
| 榎原字九鷹 (和歌山市) | 10.9万円/坪 | -0.4% | 1件 |
| 鳴神字坂戸 (和歌山市) | 12.9万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 小倉字中萱枠 (和歌山市) | 7.9万円/坪 | -0.6% | 1件 |
| 毛見字中地 (和歌山市) | 9.9万円/坪 | -0.7% | 1件 |
| 西庄字清田 (和歌山市) | 10.3万円/坪 | -0.7% | 1件 |
| 松江東 (和歌山市) | 8.9万円/坪 | -0.5% | 2件 |
| 向字高屋敷 (和歌山市) | 10.7万円/坪 | -0.1% | 4件 |
| 有本字長丁 (和歌山市) | 10.0万円/坪 | +0.2% | 1件 |
| 木ノ本字宮ノ前 (和歌山市) | 8.8万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 西浜字下川向ノ坪 (和歌山市) | 8.9万円/坪 | -1.6% | 1件 |
| 松江字向鵜ノ島 (和歌山市) | 11.5万円/坪 | -0.2% | 1件 |
| 西長町 (和歌山市) | 29.5万円/坪 | +1.6% | 4件 |
| 神前字曽根田 (和歌山市) | 15.1万円/坪 | +0.8% | 1件 |
| 中之島字貝柄 (和歌山市) | 21.1万円/坪 | +0.5% | 1件 |
| 田尻字仁ノコ田 (和歌山市) | 11.9万円/坪 | +0.6% | 1件 |
| 小雑賀字垣内 (和歌山市) | 11.6万円/坪 | -0.4% | 1件 |
| 内原字下浜 (和歌山市) | 15.1万円/坪 | +0.3% | 1件 |
| 船所字新田 (和歌山市) | 10.2万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 太田字神ノ畔 (和歌山市) | 32.3万円/坪 | +1.8% | 4件 |
| 吉礼字池見 (和歌山市) | 8.4万円/坪 | -0.3% | 1件 |
| 西小二里 (和歌山市) | 13.6万円/坪 | -0.5% | 1件 |
| 砂山南 (和歌山市) | 20.6万円/坪 | +0.8% | 1件 |
| 美園町 (和歌山市) | 40.7万円/坪 | +0.6% | 1件 |
| 湊 (和歌山市) | 10.0万円/坪 | -1.2% | 1件 |
| 鳴神字奥嶋 (和歌山市) | 16.1万円/坪 | +0.7% | 1件 |
| 和歌浦南 (和歌山市) | 12.9万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 弘西字前芝 (和歌山市) | 9.7万円/坪 | -0.7% | 1件 |
| 大谷字川田 (和歌山市) | 12.0万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 東高松 (和歌山市) | 28.0万円/坪 | +0.8% | 1件 |
| 六十谷字西山田 (和歌山市) | 9.3万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 山口西字東垣内 (和歌山市) | 4.5万円/坪 | -0.5% | 1件 |
| 弘西字開 (和歌山市) | 6.5万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 栗栖字松本 (和歌山市) | 4.6万円/坪 | -0.5% | 1件 |
| 寺内字大門前 (和歌山市) | 7.5万円/坪 | -0.3% | 1件 |
| 山東中字東川向 (和歌山市) | 5.5万円/坪 | -0.8% | 1件 |
| 土入字三計代 (和歌山市) | 3.0万円/坪 | +0.8% | 1件 |
| 西高松 (和歌山市) | 31.9万円/坪 | +0.7% | 1件 |
| 和歌浦東 (和歌山市) | 13.3万円/坪 | -1.7% | 1件 |
| 塩屋 (和歌山市) | 18.2万円/坪 | +0.6% | 1件 |
| 雑賀道 (和歌山市) | 23.6万円/坪 | +1.0% | 1件 |
| 有家字寺田 (和歌山市) | 16.7万円/坪 | +1.8% | 1件 |
| 狐島字西淀屋 (和歌山市) | 8.8万円/坪 | -1.0% | 1件 |
| 南田辺丁 (和歌山市) | 26.1万円/坪 | +0.9% | 1件 |
| 三葛字的場 (和歌山市) | 12.7万円/坪 | -0.2% | 1件 |
| 粟字重道ノ坪 (和歌山市) | 10.5万円/坪 | -0.7% | 1件 |
| 宇須 (和歌山市) | 21.1万円/坪 | +0.2% | 1件 |
| 禰宜字瓜畑 (和歌山市) | 8.9万円/坪 | -0.5% | 1件 |
| 関戸 (和歌山市) | 27.3万円/坪 | +0.8% | 1件 |
| 北中島 (和歌山市) | 16.4万円/坪 | -0.6% | 1件 |
| 大谷字雨谷 (和歌山市) | 10.3万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 西浜字中川向ノ坪 (和歌山市) | 8.9万円/坪 | -0.8% | 1件 |
| 木ノ本字岩ノ谷 (和歌山市) | 6.3万円/坪 | -0.4% | 1件 |
| 西浜字郷西ノ坪 (和歌山市) | 15.5万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 朝日字荒毛 (和歌山市) | 5.3万円/坪 | -0.9% | 1件 |
| 黒田字桑ノ木 (和歌山市) | 14.9万円/坪 | +0.5% | 1件 |
| 中字枇杷谷 (和歌山市) | 18.1万円/坪 | +0.8% | 1件 |
| 秋月字川田 (和歌山市) | 16.4万円/坪 | +0.7% | 1件 |
| 田屋字辻堂 (和歌山市) | 5.6万円/坪 | -0.8% | 1件 |
| 中之島字東垣内 (和歌山市) | 24.3万円/坪 | +1.0% | 1件 |
| 毛見字塩田 (和歌山市) | 13.2万円/坪 | -1.8% | 1件 |
| 吹上 (和歌山市) | 45.8万円/坪 | +0.5% | 1件 |
| 小松原 (和歌山市) | 21.8万円/坪 | +0.5% | 1件 |
| 中筋日延字小柴 (和歌山市) | 4.3万円/坪 | -1.6% | 1件 |
| 園部字藤原 (和歌山市) | 3.2万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 井辺字儀法堂 (和歌山市) | 4.4万円/坪 | +1.6% | 1件 |
| 商業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 美園町 (和歌山市) | 46.3万円/坪 | +0.5% | 1件 |
| 友田町 (和歌山市) | 105万円/坪 | +1.0% | 4件 |
| 西浜字下新堤内ノ坪 (和歌山市) | 19.0万円/坪 | +0.5% | 1件 |
| 田中町 (和歌山市) | 33.8万円/坪 | +1.4% | 1件 |
| 黒田字流 (和歌山市) | 32.9万円/坪 | +1.4% | 1件 |
| 黒田字大西 (和歌山市) | 32.5万円/坪 | +1.4% | 4件 |
| 新中島字明石 (和歌山市) | 26.4万円/坪 | +0.9% | 1件 |
| 十三番丁 (和歌山市) | 31.7万円/坪 | +0.7% | 1件 |
| 元寺町 (和歌山市) | 37.1万円/坪 | -0.3% | 2件 |
| 西高松 (和歌山市) | 22.7万円/坪 | +0.4% | 1件 |
| 和歌浦東 (和歌山市) | 19.0万円/坪 | +0.2% | 1件 |
| 松江北 (和歌山市) | 12.4万円/坪 | -0.7% | 1件 |
| 十番丁 (和歌山市) | 57.9万円/坪 | +0.8% | 1件 |
| 和歌浦中 (和歌山市) | 15.4万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 太田 (和歌山市) | 40.1万円/坪 | +1.4% | 2件 |
| 築港 (和歌山市) | 13.6万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 新生町 (和歌山市) | 34.7万円/坪 | +1.3% | 1件 |
| 小松原通 (和歌山市) | 41.7万円/坪 | +1.1% | 1件 |
| 畑屋敷西ノ丁 (和歌山市) | 28.2万円/坪 | +0.8% | 1件 |
| 三番丁 (和歌山市) | 31.7万円/坪 | +0.7% | 1件 |
| 屋形町 (和歌山市) | 46.7万円/坪 | +1.5% | 1件 |
| 紀三井寺字南前浜 (和歌山市) | 25.9万円/坪 | +1.8% | 1件 |
| 向字大西 (和歌山市) | 14.5万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 松島字平柳 (和歌山市) | 16.8万円/坪 | +0.4% | 1件 |
| 舟津町 (和歌山市) | 24.5万円/坪 | +0.9% | 1件 |
| 塩屋 (和歌山市) | 21.7万円/坪 | +0.4% | 1件 |
| 善明寺字岡ノ下 (和歌山市) | 17.3万円/坪 | +0.3% | 1件 |
| 秋月字硲 (和歌山市) | 23.1万円/坪 | +1.2% | 1件 |
| 六十谷字宮ノ前 (和歌山市) | 19.4万円/坪 | +0.4% | 1件 |
| 布引字宇太 (和歌山市) | 21.7万円/坪 | +0.1% | 1件 |
| 駿河町 (和歌山市) | 27.5万円/坪 | +1.7% | 1件 |
| 杉ノ馬場 (和歌山市) | 29.2万円/坪 | +0.8% | 1件 |
| 広瀬通丁 (和歌山市) | 29.6万円/坪 | +0.8% | 1件 |
| 川辺字神ノ木 (和歌山市) | 10.5万円/坪 | +0.4% | 1件 |
| 南中間町 (和歌山市) | 31.2万円/坪 | +1.5% | 1件 |
| 本町 (和歌山市) | 33.3万円/坪 | +0.7% | 1件 |
| 北野字古屋 (和歌山市) | 11.5万円/坪 | -0.8% | 1件 |
| 次郎丸字塩ノ口 (和歌山市) | 16.7万円/坪 | +0.3% | 1件 |
| 島橋東ノ丁 (和歌山市) | 18.4万円/坪 | +0.4% | 1件 |
| 新内字友田 (和歌山市) | 32.4万円/坪 | +0.7% | 1件 |
| 小雑賀 (和歌山市) | 30.1万円/坪 | +0.8% | 1件 |
| 工業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 築港 (和歌山市) | 5.3万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 小倉字芝中 (和歌山市) | 4.3万円/坪 | +2.7% | 1件 |
| 雑賀崎字泊り新開 (和歌山市) | 4.6万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 直川字中川田 (和歌山市) | 8.2万円/坪 | +1.7% | 1件 |
| 宇須 (和歌山市) | 5.9万円/坪 | +0.4% | 1件 |
| 西浜字中川向ノ坪 (和歌山市) | 5.2万円/坪 | +0.4% | 1件 |
| 林地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 西庄字駒井谷 (和歌山市) | 162万円/坪 | -2.1% | 1件 |
このセクションでは、「井辺字儀法堂」のエリアごとの『固定資産税評価額』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの固定資産税評価額を把握することができます。
| 住宅地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 千旦駅 | 8.9万円/坪 | -0.5% | 1件 |
| 和歌山駅 | 23.9万円/坪 | +0.7% | 4件 |
| 田井ノ瀬駅 | 4.6万円/坪 | -0.5% | 1件 |
| 紀伊小倉駅 | 7.9万円/坪 | -0.6% | 1件 |
| 和歌山市駅 | 28.9万円/坪 | +1.2% | 7件 |
| 和歌山駅 | 23.9万円/坪 | +0.7% | 4件 |
| 宮前駅 | 23.6万円/坪 | +0.4% | 8件 |
| 紀三井寺駅 | 15.8万円/坪 | +0.0% | 7件 |
| 紀和駅 | 24.3万円/坪 | +1.0% | 1件 |
| 黒江駅 | 14.2万円/坪 | -0.7% | 2件 |
| 六十谷駅 (JR JR阪和線) | 9.1万円/坪 | -0.1% | 4件 |
| 和歌山駅 (JR JR阪和線) | 23.9万円/坪 | +0.7% | 4件 |
| 紀伊中ノ島駅 (JR JR阪和線) | 15.5万円/坪 | +0.4% | 2件 |
| 紀伊駅 (JR JR阪和線) | 6.2万円/坪 | -0.6% | 4件 |
| 吉礼駅 | 8.4万円/坪 | -0.3% | 1件 |
| 和歌山駅 | 23.9万円/坪 | +0.7% | 4件 |
| 山東駅 | 5.5万円/坪 | -0.8% | 1件 |
| 岡崎前駅 | 6.4万円/坪 | -0.5% | 2件 |
| 日前宮駅 | 26.3万円/坪 | +1.5% | 6件 |
| 田中口駅 | 16.7万円/坪 | +1.8% | 1件 |
| 神前駅 | 15.1万円/坪 | +0.8% | 1件 |
| 中松江駅 (南海 南海加太線) | 8.8万円/坪 | -0.8% | 2件 |
| 八幡前駅 (南海 南海加太線) | 8.5万円/坪 | -0.4% | 3件 |
| 加太駅 (南海 南海加太線) | 4.8万円/坪 | -1.9% | 1件 |
| 和歌山市駅 (南海 南海加太線) | 28.9万円/坪 | +1.2% | 7件 |
| 東松江駅 (南海 南海加太線) | 10.5万円/坪 | -0.3% | 8件 |
| 紀ノ川駅 (南海 南海加太線) | 10.9万円/坪 | -0.2% | 3件 |
| 和歌山市駅 | 28.9万円/坪 | +1.2% | 7件 |
| 和歌山港駅 | 13.5万円/坪 | +3.6% | 5件 |
| 和歌山大学前駅 (南海 南海本線) | 17.2万円/坪 | +0.7% | 2件 |
| 和歌山市駅 (南海 南海本線) | 28.9万円/坪 | +1.2% | 7件 |
| 紀ノ川駅 (南海 南海本線) | 10.9万円/坪 | -0.2% | 3件 |
| 商業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 和歌山駅 | 54.8万円/坪 | -13.6% | 15件 |
| 布施屋駅 | 10.5万円/坪 | +0.4% | 1件 |
| 和歌山市駅 | 35.2万円/坪 | +0.9% | 9件 |
| 和歌山駅 | 54.8万円/坪 | -13.6% | 15件 |
| 宮前駅 | 26.4万円/坪 | +0.6% | 2件 |
| 紀三井寺駅 | 20.7万円/坪 | +0.6% | 5件 |
| 紀和駅 | 31.4万円/坪 | +0.0% | 2件 |
| 六十谷駅 (JR JR阪和線) | 18.4万円/坪 | +0.3% | 2件 |
| 和歌山駅 (JR JR阪和線) | 54.8万円/坪 | -13.6% | 15件 |
| 紀伊中ノ島駅 (JR JR阪和線) | 16.8万円/坪 | +0.4% | 1件 |
| 紀伊駅 (JR JR阪和線) | 11.5万円/坪 | -0.8% | 1件 |
| 和歌山駅 | 54.8万円/坪 | -13.6% | 15件 |
| 日前宮駅 | 23.1万円/坪 | +1.2% | 1件 |
| 田中口駅 | 32.9万円/坪 | +1.2% | 3件 |
| 神前駅 | 26.4万円/坪 | +0.9% | 1件 |
| 八幡前駅 (南海 南海加太線) | 12.4万円/坪 | -0.7% | 1件 |
| 和歌山市駅 (南海 南海加太線) | 35.2万円/坪 | +0.9% | 9件 |
| 東松江駅 (南海 南海加太線) | 16.5万円/坪 | +0.2% | 3件 |
| 和歌山市駅 | 35.2万円/坪 | +0.9% | 9件 |
| 和歌山港駅 | 16.3万円/坪 | +0.3% | 2件 |
| 和歌山市駅 (南海 南海本線) | 35.2万円/坪 | +0.9% | 9件 |
| 工業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 紀伊小倉駅 | 4.3万円/坪 | +2.7% | 1件 |
| 宮前駅 | 5.9万円/坪 | +0.4% | 1件 |
| 六十谷駅 (JR JR阪和線) | 8.2万円/坪 | +1.7% | 1件 |
| 和歌山港駅 | 5.1万円/坪 | +0.2% | 3件 |
| 林地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 西ノ庄駅 (南海 南海加太線) | 162万円/坪 | -2.1% | 1件 |