データ対象年:2026年 / 用途:住宅地(切替可) / 路線価の目安(相続税路線価、相続税評価額の推計)
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
飯能市における2026年の住宅地の路線価の目安(相続税路線価、相続税評価額の推計)の平均値は坪単価 19.4万円/坪(5.9 万円/㎡)です。 坪単価は、前年(2025年)に比べて+1.2%(0.22万円/坪、0.07万円/㎡)上昇しています。
このページでは、地価公示等の住宅地を含む27地点のデータに基づき、最新の「路線価の目安」の情報を提供しています。 駅からの距離や土地の面積を指定して路線価の目安を計算することができます。
路線価(相続税評価額、相続税路線価)の目安とは、『相続税』の計算に用いられる土地価格の参考指標です。本サイトでは、地価・土地価格(公示地価等)の『8割』として係数換算した推計値を表示しています。個別地点の公式路線価そのものではありません。なお、表示上の坪単価・㎡単価は丸め処理のため、公示地価の表示値に0.8を掛けた値と厳密には一致しない場合があります。
飯能市における、住宅地、商業地、工業地などの土地の用途ごとの路線価の目安の推移・動向は以下の通りです。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
埼玉県 飯能市の住宅地坪単価は19.4万円/坪、埼玉県全体は37.2万円/坪です。埼玉県全体との差は、エリアごとの地点数や調査地点の入替にも影響されます。
| 住宅地 | 路線価の目安 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 19.4万円/坪 | +1.2% | 27件 |
| 2025年 | 19.2万円/坪 | +0.7% | 27件 |
| 2024年 | 19.0万円/坪 | +1.0% | 27件 |
| 2023年 | 18.9万円/坪 | +0.7% | 27件 |
| 2022年 | 18.7万円/坪 | +0.2% | 27件 |
| 2021年 | 18.7万円/坪 | -0.7% | 27件 |
| 2020年 | 18.8万円/坪 | -0.2% | 27件 |
| 2019年 | 18.9万円/坪 | -0.2% | 27件 |
| 2018年 | 18.9万円/坪 | +0.3% | 27件 |
| 2017年 | 18.9万円/坪 | +1.0% | 27件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 18.7万円/坪 | -0.2% | 26件 |
| 2015年 | 18.7万円/坪 | +0.8% | 26件 |
| 2014年 | 18.6万円/坪 | +1.7% | 24件 |
| 2013年 | 18.3万円/坪 | -2.2% | 23件 |
| 2012年 | 18.7万円/坪 | -0.5% | 23件 |
| 2011年 | 18.8万円/坪 | -3.4% | 20件 |
| 2010年 | 19.4万円/坪 | -7.3% | 20件 |
| 2009年 | 21.0万円/坪 | -1.6% | 19件 |
| 2008年 | 21.3万円/坪 | -0.1% | 19件 |
| 2007年 | 21.3万円/坪 | -1.3% | 19件 |
| 2006年 | 21.6万円/坪 | -3.2% | 19件 |
| 2005年 | 22.3万円/坪 | -5.1% | 19件 |
| 2004年 | 23.5万円/坪 | -8.2% | 19件 |
| 2003年 | 25.6万円/坪 | -8.0% | 19件 |
| 2002年 | 27.8万円/坪 | -12.0% | 19件 |
| 2001年 | 31.7万円/坪 | -8.6% | 18件 |
| 2000年 | 34.6万円/坪 | -7.5% | 18件 |
| 1999年 | 37.4万円/坪 | -4.5% | 18件 |
| 1998年 | 39.2万円/坪 | -3.6% | 16件 |
| 1997年 | 40.7万円/坪 | -7.1% | 15件 |
| 1996年 | 43.8万円/坪 | -7.8% | 13件 |
| 1995年 | 47.5万円/坪 | -5.0% | 11件 |
| 1994年 | 50.0万円/坪 | -2.9% | 8件 |
| 1993年 | 51.5万円/坪 | -11.6% | 7件 |
| 1992年 | 58.2万円/坪 | -1.4% | 6件 |
| 1991年 | 59.1万円/坪 | -2.2% | 5件 |
| 1990年 | 60.4万円/坪 | - | 4件 |
| 1989年 | 54.4万円/坪 | - | 4件 |
| 1988年 | 49.7万円/坪 | - | 4件 |
| 1987年 | 35.6万円/坪 | - | 4件 |
| 1986年 | 35.5万円/坪 | - | 4件 |
| 1985年 | 35.5万円/坪 | - | 4件 |
| 商業地 | 路線価の目安 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 45.6万円/坪 | +0.8% | 5件 |
| 2025年 | 45.2万円/坪 | +3.7% | 5件 |
| 2024年 | 43.6万円/坪 | +0.4% | 6件 |
| 2023年 | 43.4万円/坪 | -0.1% | 6件 |
| 2022年 | 43.5万円/坪 | -5.2% | 6件 |
| 2021年 | 45.9万円/坪 | -1.9% | 5件 |
| 2020年 | 46.7万円/坪 | -1.2% | 5件 |
| 2019年 | 47.3万円/坪 | -1.0% | 5件 |
| 2018年 | 47.8万円/坪 | -10.9% | 5件 |
| 2017年 | 53.6万円/坪 | - | 4件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 54.2万円/坪 | - | 4件 |
| 2015年 | 60.6万円/坪 | - | 3件 |
| 2014年 | 61.4万円/坪 | - | 3件 |
| 2013年 | 62.2万円/坪 | - | 3件 |
| 2012年 | 64.1万円/坪 | - | 3件 |
| 2011年 | 67.6万円/坪 | - | 3件 |
| 2010年 | 71.2万円/坪 | - | 3件 |
| 2009年 | 75.4万円/坪 | - | 3件 |
| 2008年 | 76.4万円/坪 | - | 3件 |
| 2007年 | 75.9万円/坪 | - | 3件 |
| 2006年 | 76.3万円/坪 | - | 3件 |
| 2005年 | 78.2万円/坪 | - | 3件 |
| 2004年 | 82.3万円/坪 | - | 3件 |
| 2003年 | 88.6万円/坪 | - | 3件 |
| 2002年 | 96.4万円/坪 | - | 3件 |
| 2001年 | 109万円/坪 | - | 3件 |
| 2000年 | 124万円/坪 | - | 3件 |
| 1999年 | 146万円/坪 | - | 3件 |
| 1998年 | 167万円/坪 | - | 3件 |
| 1997年 | 187万円/坪 | - | 3件 |
| 1996年 | 204万円/坪 | - | 3件 |
| 1995年 | 225万円/坪 | - | 3件 |
| 1994年 | 252万円/坪 | - | 3件 |
| 1993年 | 349万円/坪 | - | 2件 |
| 1992年 | 372万円/坪 | - | 2件 |
| 1991年 | 364万円/坪 | - | 2件 |
| 1990年 | 320万円/坪 | - | 1件 |
| 1989年 | 304万円/坪 | - | 1件 |
| 1988年 | 275万円/坪 | - | 1件 |
| 1987年 | 126万円/坪 | - | 1件 |
| 1986年 | 119万円/坪 | - | 1件 |
| 1985年 | 118万円/坪 | - | 1件 |
| 林地 | 路線価の目安 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 0.03万円/坪 | - | 1件 |
| 2025年 | 0.03万円/坪 | - | 1件 |
| 2024年 | 0.03万円/坪 | - | 1件 |
| 2023年 | 0.03万円/坪 | - | 1件 |
| 2022年 | 0.03万円/坪 | - | 1件 |
| 2021年 | 0.03万円/坪 | - | 1件 |
| 2020年 | 0.03万円/坪 | - | 1件 |
| 2019年 | 0.03万円/坪 | - | 1件 |
| 2018年 | 0.03万円/坪 | - | 1件 |
| 2017年 | 0.03万円/坪 | - | 1件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 0.03万円/坪 | - | 1件 |
| 2015年 | 0.03万円/坪 | - | 1件 |
| 2014年 | 0.03万円/坪 | - | 1件 |
| 2013年 | 0.04万円/坪 | - | 1件 |
| 2012年 | 0.04万円/坪 | - | 1件 |
| 2011年 | 0.04万円/坪 | - | 1件 |
| 2010年 | 0.04万円/坪 | - | 1件 |
| 2009年 | 0.05万円/坪 | - | 1件 |
| 2008年 | 0.05万円/坪 | - | 1件 |
| 2007年 | 0.05万円/坪 | - | 1件 |
| 2006年 | 0.06万円/坪 | - | 1件 |
| 2005年 | 0.06万円/坪 | - | 1件 |
| 2004年 | 0.07万円/坪 | - | 1件 |
| 2003年 | 0.07万円/坪 | - | 1件 |
| 2002年 | 0.08万円/坪 | - | 1件 |
| 2001年 | 0.09万円/坪 | - | 1件 |
| 2000年 | 0.10万円/坪 | - | 1件 |
| 1999年 | 0.10万円/坪 | - | 1件 |
| 1998年 | 0.10万円/坪 | - | 1件 |
| 1997年 | 0.10万円/坪 | - | 1件 |
| 1996年 | 0.10万円/坪 | - | 1件 |
| 住宅地 | 路線価の目安 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 37.2万円/坪 | +2.9% | 1637件 |
| 2025年 | 36.2万円/坪 | +3.5% | 1631件 |
| 2024年 | 35.0万円/坪 | +3.5% | 1639件 |
| 2023年 | 33.8万円/坪 | +2.3% | 1629件 |
| 2022年 | 33.0万円/坪 | +0.8% | 1620件 |
| 2021年 | 32.7万円/坪 | +0.2% | 1614件 |
| 2020年 | 32.7万円/坪 | +2.4% | 1603件 |
| 2019年 | 31.9万円/坪 | +2.3% | 1586件 |
| 2018年 | 31.2万円/坪 | +1.1% | 1547件 |
| 2017年 | 30.8万円/坪 | +1.0% | 1513件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 30.5万円/坪 | +0.4% | 1422件 |
| 2015年 | 30.4万円/坪 | +1.1% | 1399件 |
| 2014年 | 30.1万円/坪 | +1.0% | 1328件 |
| 2013年 | 29.8万円/坪 | -1.0% | 1296件 |
| 2012年 | 30.1万円/坪 | -2.2% | 1287件 |
| 2011年 | 30.7万円/坪 | -2.6% | 1275件 |
| 2010年 | 31.6万円/坪 | -5.6% | 1257件 |
| 2009年 | 33.4万円/坪 | -1.5% | 1239件 |
| 2008年 | 34.0万円/坪 | +4.0% | 1223件 |
| 2007年 | 32.7万円/坪 | +0.6% | 1211件 |
| 2006年 | 32.5万円/坪 | -2.4% | 1191件 |
| 2005年 | 33.3万円/坪 | -3.6% | 1164件 |
| 2004年 | 34.5万円/坪 | -4.7% | 1142件 |
| 2003年 | 36.2万円/坪 | -4.9% | 1126件 |
| 2002年 | 38.0万円/坪 | -4.4% | 1091件 |
| 2001年 | 39.8万円/坪 | -5.7% | 1051件 |
| 2000年 | 42.2万円/坪 | -7.0% | 1017件 |
| 1999年 | 45.3万円/坪 | -6.1% | 988件 |
| 1998年 | 48.3万円/坪 | -3.6% | 963件 |
| 1997年 | 50.1万円/坪 | -4.3% | 944件 |
| 1996年 | 52.4万円/坪 | -5.0% | 923件 |
| 1995年 | 55.2万円/坪 | -6.0% | 843件 |
| 1994年 | 58.7万円/坪 | -7.4% | 718件 |
| 1993年 | 63.4万円/坪 | -12.3% | 584件 |
| 1992年 | 72.3万円/坪 | -4.5% | 537件 |
| 1991年 | 75.7万円/坪 | +14.6% | 497件 |
| 1990年 | 66.0万円/坪 | +7.2% | 450件 |
| 1989年 | 61.6万円/坪 | +17.2% | 436件 |
| 1988年 | 52.5万円/坪 | +52.3% | 415件 |
| 1987年 | 34.5万円/坪 | +1.4% | 401件 |
| 1986年 | 34.0万円/坪 | -0.9% | 379件 |
| 1985年 | 34.3万円/坪 | - | 362件 |
| 商業地 | 路線価の目安 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 102万円/坪 | +5.6% | 356件 |
| 2025年 | 96.5万円/坪 | +5.1% | 352件 |
| 2024年 | 91.8万円/坪 | +4.2% | 350件 |
| 2023年 | 88.1万円/坪 | +2.7% | 344件 |
| 2022年 | 85.8万円/坪 | +0.1% | 341件 |
| 2021年 | 85.7万円/坪 | -1.7% | 338件 |
| 2020年 | 87.2万円/坪 | +6.0% | 328件 |
| 2019年 | 82.3万円/坪 | +8.1% | 323件 |
| 2018年 | 76.1万円/坪 | +1.5% | 300件 |
| 2017年 | 75.0万円/坪 | +1.2% | 283件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 74.1万円/坪 | -0.4% | 270件 |
| 2015年 | 74.4万円/坪 | -0.6% | 260件 |
| 2014年 | 74.9万円/坪 | -2.2% | 242件 |
| 2013年 | 76.6万円/坪 | -2.2% | 226件 |
| 2012年 | 78.3万円/坪 | -3.4% | 220件 |
| 2011年 | 81.1万円/坪 | -2.7% | 215件 |
| 2010年 | 83.3万円/坪 | -9.0% | 211件 |
| 2009年 | 91.5万円/坪 | -2.7% | 206件 |
| 2008年 | 94.0万円/坪 | +9.3% | 203件 |
| 2007年 | 86.0万円/坪 | +2.6% | 201件 |
| 2006年 | 83.8万円/坪 | -1.8% | 196件 |
| 2005年 | 85.3万円/坪 | -4.6% | 193件 |
| 2004年 | 89.4万円/坪 | -5.7% | 188件 |
| 2003年 | 94.8万円/坪 | -1.7% | 182件 |
| 2002年 | 96.4万円/坪 | -5.7% | 167件 |
| 2001年 | 102万円/坪 | -9.6% | 161件 |
| 2000年 | 113万円/坪 | -13.2% | 156件 |
| 1999年 | 130万円/坪 | -13.7% | 151件 |
| 1998年 | 151万円/坪 | -15.2% | 149件 |
| 1997年 | 178万円/坪 | -17.5% | 140件 |
| 1996年 | 216万円/坪 | -20.0% | 136件 |
| 1995年 | 269万円/坪 | -23.5% | 122件 |
| 1994年 | 352万円/坪 | -28.4% | 101件 |
| 1993年 | 491万円/坪 | -8.2% | 71件 |
| 1992年 | 536万円/坪 | +0.3% | 65件 |
| 1991年 | 534万円/坪 | +13.4% | 64件 |
| 1990年 | 471万円/坪 | +27.0% | 53件 |
| 1989年 | 371万円/坪 | +24.4% | 47件 |
| 1988年 | 298万円/坪 | +97.7% | 44件 |
| 1987年 | 151万円/坪 | +26.2% | 37件 |
| 1986年 | 119万円/坪 | +3.8% | 31件 |
| 1985年 | 115万円/坪 | - | 30件 |
| 工業地 | 路線価の目安 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 24.1万円/坪 | +4.8% | 85件 |
| 2025年 | 23.0万円/坪 | +4.0% | 84件 |
| 2024年 | 22.1万円/坪 | +2.6% | 84件 |
| 2023年 | 21.5万円/坪 | +3.5% | 82件 |
| 2022年 | 20.8万円/坪 | +2.4% | 82件 |
| 2021年 | 20.3万円/坪 | +1.7% | 82件 |
| 2020年 | 20.0万円/坪 | +2.7% | 82件 |
| 2019年 | 19.4万円/坪 | -0.9% | 81件 |
| 2018年 | 19.6万円/坪 | +0.2% | 68件 |
| 2017年 | 19.6万円/坪 | +5.2% | 62件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 18.6万円/坪 | -0.0% | 60件 |
| 2015年 | 18.6万円/坪 | -4.1% | 59件 |
| 2014年 | 19.4万円/坪 | -2.0% | 53件 |
| 2013年 | 19.8万円/坪 | -1.4% | 48件 |
| 2012年 | 20.1万円/坪 | -3.9% | 48件 |
| 2011年 | 20.9万円/坪 | -3.2% | 47件 |
| 2010年 | 21.6万円/坪 | -5.0% | 47件 |
| 2009年 | 22.8万円/坪 | -0.7% | 47件 |
| 2008年 | 22.9万円/坪 | +6.5% | 46件 |
| 2007年 | 21.5万円/坪 | +0.0% | 44件 |
| 2006年 | 21.5万円/坪 | -0.4% | 44件 |
| 2005年 | 21.6万円/坪 | -3.6% | 42件 |
| 2004年 | 22.4万円/坪 | -8.0% | 40件 |
| 2003年 | 24.3万円/坪 | -8.2% | 40件 |
| 2002年 | 26.5万円/坪 | -8.1% | 38件 |
| 2001年 | 28.9万円/坪 | -7.7% | 37件 |
| 2000年 | 31.3万円/坪 | -9.1% | 36件 |
| 1999年 | 34.4万円/坪 | -6.7% | 35件 |
| 1998年 | 36.9万円/坪 | -5.9% | 34件 |
| 1997年 | 39.2万円/坪 | -6.9% | 34件 |
| 1996年 | 42.1万円/坪 | -3.3% | 33件 |
| 1995年 | 43.5万円/坪 | -3.6% | 30件 |
| 1994年 | 45.2万円/坪 | +3.3% | 29件 |
| 1993年 | 43.7万円/坪 | -12.4% | 20件 |
| 1992年 | 49.9万円/坪 | -4.6% | 19件 |
| 1991年 | 52.4万円/坪 | +8.1% | 18件 |
| 1990年 | 48.4万円/坪 | +8.8% | 14件 |
| 1989年 | 44.5万円/坪 | +13.2% | 11件 |
| 1988年 | 39.3万円/坪 | +39.2% | 9件 |
| 1987年 | 28.2万円/坪 | +12.2% | 8件 |
| 1986年 | 25.2万円/坪 | +1.9% | 5件 |
| 1985年 | 24.7万円/坪 | - | 5件 |
| 林地 | 路線価の目安 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 0.4万円/坪 | -0.6% | 5件 |
| 2025年 | 0.4万円/坪 | -0.6% | 5件 |
| 2024年 | 0.4万円/坪 | -0.5% | 5件 |
| 2023年 | 0.4万円/坪 | +20.1% | 5件 |
| 2022年 | 0.4万円/坪 | - | 4件 |
| 2021年 | 0.4万円/坪 | - | 4件 |
| 2020年 | 0.4万円/坪 | - | 4件 |
| 2019年 | 0.4万円/坪 | - | 4件 |
| 2018年 | 0.4万円/坪 | - | 4件 |
| 2017年 | 0.07万円/坪 | - | 3件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 0.07万円/坪 | - | 3件 |
| 2015年 | 0.07万円/坪 | - | 3件 |
| 2014年 | 0.07万円/坪 | - | 3件 |
| 2013年 | 0.08万円/坪 | - | 3件 |
| 2012年 | 0.08万円/坪 | - | 3件 |
| 2011年 | 0.09万円/坪 | - | 3件 |
| 2010年 | 0.09万円/坪 | - | 3件 |
| 2009年 | 0.10万円/坪 | - | 3件 |
| 2008年 | 0.11万円/坪 | - | 3件 |
| 2007年 | 0.12万円/坪 | - | 3件 |
| 2006年 | 0.13万円/坪 | - | 3件 |
| 2005年 | 0.14万円/坪 | - | 2件 |
| 2004年 | 0.16万円/坪 | - | 2件 |
| 2003年 | 0.19万円/坪 | - | 2件 |
| 2002年 | 0.22万円/坪 | - | 2件 |
| 2001年 | 0.23万円/坪 | - | 2件 |
| 2000年 | 0.24万円/坪 | - | 2件 |
| 1999年 | 0.25万円/坪 | - | 2件 |
| 1998年 | 0.26万円/坪 | - | 2件 |
| 1997年 | 0.26万円/坪 | - | 2件 |
| 1996年 | 0.27万円/坪 | - | 2件 |
| 1995年 | 0.4万円/坪 | - | 1件 |
| 1994年 | 0.4万円/坪 | - | 1件 |
| 1993年 | 0.4万円/坪 | - | 1件 |
| 1992年 | 0.5万円/坪 | - | 1件 |
| 1991年 | 0.4万円/坪 | - | 1件 |
| 1990年 | 0.4万円/坪 | - | 1件 |
| 1989年 | 0.4万円/坪 | - | 1件 |
| 1988年 | 0.4万円/坪 | - | 1件 |
このセクションでは、まず市区・エリアごとの路線価の目安を確認できます。 沿線・駅の一覧は、市区を見たあとの補助的な発見手段として続けて掲載しています。
例えば、最も路線価の目安が高いエリアと最も低いエリア、上昇率が最も大きいエリアと最も小さいエリアを比較し、それぞれの特徴と価格動向を探ります。
なお、飯能市における個別地点の路線価の目安を確認したい場合は『地点ごとの路線価の目安の価格推移を調べる』をご覧ください。 また、物件をお持ちの方で、自身の物件と類似する物件の過去の取引事例を調べたい場合は『不動産一括査定サイト』からお申し込みください。 無料で類似する過去の取引事例を手軽に入手できます。
最も路線価の高いエリアは、『稲荷町』における33.3 万円/坪(10.1 万円/㎡)、 最も低いエリアは、『大字下名栗字和田』における5.3 万円/坪(1.6 万円/㎡)、 上昇率が最も大きいエリアは『八幡町』における+1.9%、 上昇率が最も小さいエリアは『大字赤沢字中赤沢』における-0.9%です。
最も路線価の高い沿線・駅は、『東飯能駅』における22.8 万円/坪(6.9 万円/㎡)、 最も低い沿線・駅は、『西吾野駅』における5.7 万円/坪(1.7 万円/㎡)、 上昇率が最も大きい沿線・駅は『飯能駅』における+1.2%、 上昇率が最も小さい沿線・駅は『西吾野駅』における-0.9%です。
『西吾野駅』は、最も路線価が低いエリアでかつ、価格上昇率も低いです。
このセクションでは、「飯能市」のエリアごとの『路線価の目安』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの路線価の目安を把握することができます。
| 住宅地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 新町 (飯能市) | 29.9万円/坪 | - | 1件 |
| 八幡町 (飯能市) | 28.6万円/坪 | - | 1件 |
| 緑町 (飯能市) | 32.4万円/坪 | - | 2件 |
| 大字川寺字桐ケ窪 (飯能市) | 23.2万円/坪 | - | 1件 |
| 大字双柳字浅間 (飯能市) | 20.1万円/坪 | - | 1件 |
| 大字久須美字川端 (飯能市) | 7.1万円/坪 | - | 1件 |
| 大字川寺字六道 (飯能市) | 24.0万円/坪 | - | 1件 |
| 大字岩沢字松原 (飯能市) | 22.2万円/坪 | - | 1件 |
| 稲荷町 (飯能市) | 33.3万円/坪 | - | 1件 |
| 東町 (飯能市) | 31.7万円/坪 | - | 1件 |
| 美杉台 (飯能市) | 22.0万円/坪 | - | 1件 |
| 本町 (飯能市) | 28.8万円/坪 | - | 1件 |
| 大字平松字猪野 (飯能市) | 7.2万円/坪 | - | 1件 |
| 大字双柳字台 (飯能市) | 23.5万円/坪 | - | 1件 |
| 大字下名栗字和田 (飯能市) | 5.3万円/坪 | - | 1件 |
| 大字双柳字東原 (飯能市) | 21.3万円/坪 | - | 1件 |
| 大字赤沢字中赤沢 (飯能市) | 5.6万円/坪 | - | 1件 |
| 山手町 (飯能市) | 24.4万円/坪 | - | 1件 |
| 大字中山字下町 (飯能市) | 19.6万円/坪 | - | 1件 |
| 永田台 (飯能市) | 10.6万円/坪 | - | 1件 |
| 大字吾野字番場 (飯能市) | 5.7万円/坪 | - | 1件 |
| 大字下赤工字宮ノ脇 (飯能市) | 6.8万円/坪 | - | 1件 |
| 大字矢颪字前原 (飯能市) | 21.4万円/坪 | - | 1件 |
| 大字平戸字西ノ窪 (飯能市) | 6.7万円/坪 | - | 1件 |
| 大字岩沢字三ケ谷戸 (飯能市) | 20.7万円/坪 | - | 1件 |
| 大字阿須字三王塚 (飯能市) | 9.4万円/坪 | - | 1件 |
| 商業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 仲町 (飯能市) | 54.8万円/坪 | - | 3件 |
| 大字双柳字六道 (飯能市) | 26.3万円/坪 | - | 1件 |
| 栄町 (飯能市) | 37.0万円/坪 | - | 1件 |
| 林地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 大字上名栗字炭谷日影 (飯能市) | 0.03万円/坪 | - | 1件 |
このセクションでは、「飯能市」の沿線・駅ごとの『路線価の目安』を、市区・エリアの次に見る補助情報として掲載しています。価格が高い駅、安い駅、上昇・下落している駅など、沿線・駅ごとの路線価の目安を把握できます。
駅距離や面積などの条件を指定して『飯能市』において想定される路線価の目安(相続税路線価、相続税評価額の推計)を計算することができます。 また、固定資産税評価額に基づき固定資産税を計算します。 また、相続税評価額に基づき相続税を計算します。
「トチノカチ」が提供する路線価の目安は、国土交通省が公表する公示地価・都道府県地価調査を基にした土地価格の推計です。 条件が類似する土地価格情報に『回帰分析(Regression Analysis)』を用いて算定したもので、 公表された地点価格そのものではなく、条件指定による推計結果です。
また、『相続税』の概算は、推計した相続税評価額から基礎控除(法定相続人数を1人と仮定)を除いた金額に税率を掛け、控除額を減じて算定しています。なお、住宅・賃貸住宅等が立っている場合には小規模宅地等の特例による評価額の減額を考慮する必要がある点にご注意ください。
宅地建物取引士・日商簿記2級
岩野 愛弓 (監修者) 岩野 愛弓のプロフィール
注文住宅会社で15年以上、不動産売買、建築デザイン企画、営業企画等に従事。 主に土地や中古住宅の売買契約、金融・司法書士手続きを経験。 自身でも土地、中古住宅、商業施設等の売買経験あり。 2016年より住宅・不動産専門ライターとしても活動中。 多数の不動産メディアで執筆・監修。 続きを読む...
2026年の住宅地平均は坪単価 19.4万円/坪、調査地点数 27件です。
出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査(基準年: 2026)。
本ページの路線価(相続税評価額)は公示地価等の8割として当サイトが係数換算した推計・目安です。
2026年の飯能市の路線価の目安は、住宅地平均が23.9万円/坪、前年比+1.4%で、商業地平均は参考値として42.9万円/坪です。住宅地の前年比中央値は+1.6%で地点間のばらつきは小さい一方、飯能駅に近い稲荷町と郊外の久須美では価格差が明確です。商業地でも駅前の仲町と東飯能駅から離れた路線商業地で水準が異なります。住宅地平均の変化率は継続14地点の動きと一致しており、市平均は地点実態をおおむね反映しています。
2026年路線価の目安の飯能市平均は、住宅地が14地点で23.9万円/坪、商業地が3地点で42.9万円/坪です。商業地平均は地点数が少ないため参考値ですが、住宅地より19.0万円/坪高く、駅前商業地を含む用途構成の違いが価格水準に表れています。
住宅地の前年比は中央値が+1.6%、第1四分位が+1.5%、第3四分位が+1.8%で、中央半数は狭い範囲に収まっています。したがって、住宅地では一部地点だけでなく、多くの地点が近い変化率を示した年と解釈できます。ただし、個々の価格水準は駅との距離や住宅地の位置づけによって大きく異なります。
2026年路線価の目安の住宅地平均は、2025年比で前年比+1.4%です。上昇率が大きい地点は、八幡町62番7が前年比+1.9%、本町154番2と美杉台4丁目18番8がともに前年比+1.8%でした。住宅地平均を上回る伸びが、市街地の既成住宅地と区画整然とした住宅地の双方で確認できます。
一方、大字久須美字川端161番13外と大字平松字猪野442番1は、いずれも2026年路線価の目安で前年比-0.4%でした。大字双柳字浅間1148番20は前年比+1.4%で、市平均と同程度です。このため、住宅地全体は上昇しているものの、郊外側を含む全地点が同じ方向・幅で変化したわけではありません。
町丁目の参考集計では、2025年の仲町の商業地5地点が58.8万円/坪、前年比+0.8%です。2026年路線価の目安とは調査年が異なる参考比較ですが、飯能駅周辺の商業地が高い価格帯にあることを示す材料です。
2026年路線価の目安の住宅地では、飯能駅から約5分の稲荷町274番6が33.4万円/坪、前年比+1.6%であるのに対し、同駅から約63分の大字久須美字川端161番13外は7.1万円/坪、前年比-0.4%です。また、八幡町62番7は28.6万円/坪、前年比+1.9%でした。駅徒歩圏の区画整然とした住宅地や商業地に近い既成住宅地と、郊外住宅地との立地差が、市内の価格帯を分けています。
2026年路線価の目安の商業地では、飯能駅から約1分の仲町197番6が65.4万円/坪である一方、東飯能駅から約15分の大字双柳字六道757番4は26.2万円/坪です。前者は中層店舗ビルや銀行などが建ち並ぶ駅前商業地、後者は店舗などが見られる国道沿いの路線商業地であり、同じ商業用途でも商業集積の形と駅への近さによって水準が異なります。
別種の調査である2025年地価調査では、住宅地12地点の平均が13.1万円/坪、2024年比で前年比-0.1%でした。山手町1397番3は24.4万円/坪、前年比+0.7%である一方、大字下名栗字和田424番2は5.3万円/坪、前年比-0.5%です。上昇側では永田台1丁目17番14が前年比+1.0%、下落側では大字赤沢字中赤沢543番4が前年比-1.0%であり、駅周辺に比較的近い住宅地、丘陵地の整った住宅地、農家住宅や作業所が見られる郊外地域で動きが分かれています。
2026年路線価の目安の住宅地14地点を用いた回帰統計では、徒歩時間に対する価格の弾力性が-2.86、決定係数が0.87で、駅からの徒歩時間が長い地点ほど価格が低いという強い統計的関係が示されています。これは駅距離と価格の関連を表すものであり、個別地点の価格を駅距離だけで説明するものではありません。
| 地点 | 調査種別・年 | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|
| 稲荷町274番6 | 2026年路線価の目安 | 33.4万円/坪 | +1.6% | 飯能駅(徒歩5分) |
| 大字久須美字川端161番13外 | 2026年路線価の目安 | 7.1万円/坪 | -0.4% | 飯能駅(徒歩63分) |
| 仲町197番6 | 2026年路線価の目安 | 65.4万円/坪 | — | 飯能駅(徒歩1分) |
| 大字双柳字六道757番4 | 2026年路線価の目安 | 26.2万円/坪 | — | 東飯能駅(徒歩15分) |
| 八幡町62番7 | 2026年路線価の目安 | 28.6万円/坪 | +1.9% | 飯能駅(徒歩8分) |
2026年路線価の目安の稲荷町274番6は、飯能駅から約5分の稲荷町にあり、中規模の一般住宅が多い区画整然とした住宅地域です。当該地点の33.4万円/坪は住宅地平均の23.9万円/坪を上回ります。駅徒歩圏であることに加え、整った住宅地という周辺文脈が、市内住宅地の中で高い価格水準にあることと整合します。前年比は+1.6%です。
