清武町船引字井手ノ城(宮崎市)においては、路線価(相続税路線価、相続税評価額)に関する十分な地点情報が見つかりませんでした。
清武町船引字井手ノ城(宮崎市)の路線価に関する情報は、「宮崎市」における路線価の記事を参考に、ご検討ください。
なお、清武町船引字井手ノ城(宮崎市)の土地の価格相場(評価額)がいくらになるかすぐに計算したい場合は以下の「無料査定ツール」をご利用ください。
このセクションでは、「清武町船引字井手ノ城」のエリアごとの『路線価』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの路線価を把握することができます。
住宅地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
まなび野 (宮崎市) | 14.1万円/坪 | +2.2% | 1件 |
一の宮町 (宮崎市) | 16.6万円/坪 | +0.0% | 1件 |
下北方町寺ケ迫 (宮崎市) | 9.6万円/坪 | +0.0% | 1件 |
下北方町横小路 (宮崎市) | 15.4万円/坪 | +0.3% | 1件 |
下原町 (宮崎市) | 16.0万円/坪 | +0.8% | 1件 |
丸山 (宮崎市) | 25.3万円/坪 | +1.6% | 1件 |
佐土原町上田島字今坂 (宮崎市) | 5.4万円/坪 | +0.0% | 1件 |
佐土原町上田島字新城町 (宮崎市) | 6.0万円/坪 | +0.0% | 1件 |
佐土原町下田島字大炊田 (宮崎市) | 3.5万円/坪 | +0.0% | 1件 |
佐土原町下田島字江川崎 (宮崎市) | 7.6万円/坪 | +0.0% | 1件 |
佐土原町下田島字鳥越 (宮崎市) | 11.3万円/坪 | +0.9% | 1件 |
佐土原町下那珂字下ノ山 (宮崎市) | 2.8万円/坪 | +0.0% | 1件 |
佐土原町下那珂字潮入 (宮崎市) | 10.3万円/坪 | +0.8% | 1件 |
佐土原町東上那珂字羽山崎 (宮崎市) | 3.0万円/坪 | +0.0% | 1件 |
佐土原町西上那珂字中畑 (宮崎市) | 3.7万円/坪 | +0.0% | 1件 |
南方町大迫 (宮崎市) | 5.6万円/坪 | +0.0% | 1件 |
南花ケ島町 (宮崎市) | 16.7万円/坪 | +0.8% | 1件 |
古城町桜町 (宮崎市) | 6.3万円/坪 | +0.0% | 1件 |
吉村町今村甲 (宮崎市) | 16.6万円/坪 | +0.0% | 1件 |
吉村町別府原甲 (宮崎市) | 19.4万円/坪 | +1.4% | 1件 |
吉村町引土甲 (宮崎市) | 18.1万円/坪 | +1.0% | 1件 |
吉村町正光寺前甲 (宮崎市) | 17.2万円/坪 | +1.1% | 1件 |
吉村町西中甲 (宮崎市) | 17.3万円/坪 | +0.8% | 1件 |
和知川原 (宮崎市) | 25.2万円/坪 | +1.4% | 1件 |
堀川町 (宮崎市) | 22.5万円/坪 | +0.7% | 4件 |
大坪西 (宮崎市) | 15.2万円/坪 | +1.4% | 1件 |
大塚台西 (宮崎市) | 16.4万円/坪 | +1.3% | 4件 |
大塚町馬場崎 (宮崎市) | 15.1万円/坪 | +0.5% | 1件 |
大字塩路字往還高下 (宮崎市) | 4.5万円/坪 | +0.0% | 1件 |
大字小松字宅宮 (宮崎市) | 11.7万円/坪 | +1.1% | 1件 |
大字島之内字井手下 (宮崎市) | 11.7万円/坪 | +0.0% | 1件 |
大字島之内字永池尻 (宮崎市) | 10.3万円/坪 | +0.5% | 1件 |
大字広原字犬馬場 (宮崎市) | 4.2万円/坪 | +0.0% | 1件 |
大字恒久字宮ノ元 (宮崎市) | 13.2万円/坪 | +0.0% | 1件 |
大字恒久字横町 (宮崎市) | 13.6万円/坪 | +0.0% | 1件 |
大字恒久字草葉 (宮崎市) | 13.5万円/坪 | +0.0% | 1件 |
大字本郷北方字境田 (宮崎市) | 5.2万円/坪 | +0.0% | 1件 |
大字本郷北方字津和田 (宮崎市) | 10.0万円/坪 | +0.5% | 1件 |
大字本郷南方字松ケ迫 (宮崎市) | 11.1万円/坪 | +0.5% | 1件 |
大字熊野字下原 (宮崎市) | 5.8万円/坪 | +0.0% | 1件 |
大字熊野字今江 (宮崎市) | 8.8万円/坪 | +0.3% | 1件 |
大字熊野字島山 (宮崎市) | 5.4万円/坪 | -0.5% | 1件 |
大字熊野字椿山 (宮崎市) | 8.4万円/坪 | +0.6% | 1件 |
大字赤江字飛江田 (宮崎市) | 9.8万円/坪 | -0.8% | 1件 |
大字郡司分字江佐原甲 (宮崎市) | 9.2万円/坪 | +0.0% | 1件 |
大島町馬場尻 (宮崎市) | 14.1万円/坪 | +0.0% | 1件 |
大工 (宮崎市) | 18.8万円/坪 | +1.0% | 1件 |
大橋 (宮崎市) | 24.6万円/坪 | +1.1% | 1件 |
学園木花台南 (宮崎市) | 12.3万円/坪 | +0.9% | 1件 |
宮崎駅東 (宮崎市) | 25.1万円/坪 | +1.7% | 1件 |
小松台東 (宮崎市) | 16.9万円/坪 | +1.3% | 1件 |
希望ケ丘 (宮崎市) | 11.5万円/坪 | +1.4% | 1件 |
平和が丘北町 (宮崎市) | 13.6万円/坪 | +0.6% | 1件 |
恒久 (宮崎市) | 15.4万円/坪 | +0.2% | 2件 |
昭和町 (宮崎市) | 21.8万円/坪 | +0.7% | 1件 |
曽師町 (宮崎市) | 17.5万円/坪 | +1.2% | 1件 |
月見ケ丘 (宮崎市) | 13.8万円/坪 | +1.4% | 4件 |
末広 (宮崎市) | 21.2万円/坪 | +0.8% | 1件 |
本郷 (宮崎市) | 10.8万円/坪 | +0.5% | 1件 |
東大宮 (宮崎市) | 14.2万円/坪 | +0.4% | 1件 |
永楽町 (宮崎市) | 17.5万円/坪 | +0.3% | 1件 |
江南 (宮崎市) | 15.5万円/坪 | +1.7% | 1件 |
江平東 (宮崎市) | 19.6万円/坪 | +1.1% | 1件 |
波島 (宮崎市) | 11.4万円/坪 | +0.0% | 1件 |
淀川 (宮崎市) | 18.9万円/坪 | +0.0% | 1件 |
清武町今泉字上釘原甲 (宮崎市) | 10.1万円/坪 | +0.0% | 1件 |
清武町加納字櫛間甲 (宮崎市) | 14.5万円/坪 | +1.1% | 1件 |
清武町加納字西迫乙 (宮崎市) | 11.5万円/坪 | +0.5% | 1件 |
清武町木原字新町 (宮崎市) | 9.7万円/坪 | +0.0% | 1件 |
清武町木原字横小路 (宮崎市) | 5.6万円/坪 | +0.0% | 1件 |
清武町正手 (宮崎市) | 11.5万円/坪 | +0.0% | 1件 |
清武町池田台 (宮崎市) | 15.4万円/坪 | +1.9% | 1件 |
清武町船引字井手ノ城 (宮崎市) | 5.1万円/坪 | +0.0% | 1件 |
清武町船引字古門 (宮崎市) | 4.3万円/坪 | +0.0% | 1件 |
清水 (宮崎市) | 24.8万円/坪 | +1.0% | 1件 |
生目台東 (宮崎市) | 15.0万円/坪 | +0.9% | 1件 |
田野町南原 (宮崎市) | 5.3万円/坪 | +1.0% | 1件 |
田野町字中原甲 (宮崎市) | 5.2万円/坪 | -1.0% | 1件 |
田野町字中渡瀬甲 (宮崎市) | 4.1万円/坪 | -1.3% | 1件 |
田野町字堀下乙 (宮崎市) | 4.5万円/坪 | -0.6% | 1件 |
田野町字宮ノ原甲 (宮崎市) | 5.5万円/坪 | -1.9% | 1件 |
矢の先町 (宮崎市) | 19.9万円/坪 | +0.7% | 1件 |
神宮 (宮崎市) | 27.5万円/坪 | +1.9% | 1件 |
神宮西 (宮崎市) | 22.7万円/坪 | +0.7% | 1件 |
船塚 (宮崎市) | 29.6万円/坪 | +1.8% | 1件 |
花ケ島町三反田 (宮崎市) | 12.7万円/坪 | +1.0% | 1件 |
花ケ島町新地橋 (宮崎市) | 15.1万円/坪 | +1.0% | 1件 |
花山手東 (宮崎市) | 22.3万円/坪 | +2.4% | 1件 |
薫る坂 (宮崎市) | 16.2万円/坪 | +2.9% | 1件 |
阿波岐原町前浜 (宮崎市) | 8.6万円/坪 | -1.5% | 1件 |
阿波岐原町鳥居原 (宮崎市) | 13.6万円/坪 | +0.4% | 1件 |
霧島 (宮崎市) | 25.0万円/坪 | +1.5% | 1件 |
青島 (宮崎市) | 7.0万円/坪 | +3.6% | 2件 |
高岡町内山字石代 (宮崎市) | 4.2万円/坪 | +0.0% | 1件 |
高岡町内山字雁ケ峰 (宮崎市) | 4.7万円/坪 | +0.0% | 1件 |
高岡町小山田字麓 (宮崎市) | 3.1万円/坪 | +0.0% | 1件 |
高岡町花見字中山 (宮崎市) | 1.7万円/坪 | +0.0% | 1件 |
高岡町飯田 (宮崎市) | 5.7万円/坪 | +0.0% | 1件 |
高洲町 (宮崎市) | 15.8万円/坪 | +0.0% | 1件 |
鶴島 (宮崎市) | 20.0万円/坪 | +0.8% | 1件 |
商業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
中央通 (宮崎市) | 56.3万円/坪 | +1.9% | 1件 |
中村東 (宮崎市) | 18.6万円/坪 | +0.0% | 1件 |
中村西 (宮崎市) | 21.6万円/坪 | +2.2% | 1件 |
佐土原町下那珂字中溝 (宮崎市) | 11.4万円/坪 | +0.0% | 1件 |
佐土原町松小路 (宮崎市) | 15.5万円/坪 | +0.0% | 1件 |
大坪西 (宮崎市) | 21.5万円/坪 | +1.7% | 1件 |
大塚町宮田 (宮崎市) | 23.4万円/坪 | +0.0% | 1件 |
大塚町池ノ内 (宮崎市) | 22.4万円/坪 | +1.1% | 1件 |
大字島之内字松下 (宮崎市) | 13.4万円/坪 | -0.2% | 1件 |
大字島之内字湯取 (宮崎市) | 17.3万円/坪 | +0.5% | 1件 |
大字恒久字原出口 (宮崎市) | 16.4万円/坪 | +0.0% | 1件 |
大字恒久字小橋 (宮崎市) | 20.8万円/坪 | +0.0% | 1件 |
大字柏原字柳町 (宮崎市) | 8.0万円/坪 | +0.0% | 1件 |
大字赤江字飛江田 (宮崎市) | 13.3万円/坪 | -0.4% | 1件 |
大島町原ノ前 (宮崎市) | 17.2万円/坪 | +0.0% | 1件 |
大工 (宮崎市) | 26.7万円/坪 | +1.0% | 1件 |
大橋 (宮崎市) | 24.8万円/坪 | +0.5% | 1件 |
大淀 (宮崎市) | 21.8万円/坪 | +0.6% | 4件 |
宮崎駅東 (宮崎市) | 30.5万円/坪 | +9.1% | 2件 |
広島 (宮崎市) | 29.4万円/坪 | +1.8% | 1件 |
新別府町堂前 (宮崎市) | 19.1万円/坪 | +0.6% | 1件 |
日ノ出町 (宮崎市) | 17.3万円/坪 | +0.5% | 1件 |
松橋 (宮崎市) | 26.4万円/坪 | +0.4% | 1件 |
橘通東 (宮崎市) | 38.3万円/坪 | +1.7% | 5件 |
橘通西 (宮崎市) | 60.9万円/坪 | +2.2% | 3件 |
江平中町 (宮崎市) | 28.0万円/坪 | +0.9% | 1件 |
江平西 (宮崎市) | 26.4万円/坪 | +0.0% | 1件 |
清武町今泉字下ノ原甲 (宮崎市) | 5.5万円/坪 | +0.0% | 1件 |
清武町加納 (宮崎市) | 17.2万円/坪 | +0.3% | 1件 |
清武町正手 (宮崎市) | 14.5万円/坪 | +0.0% | 1件 |
清武町船引字池田 (宮崎市) | 13.1万円/坪 | +0.0% | 1件 |
田野町南原 (宮崎市) | 7.1万円/坪 | -1.1% | 1件 |
田野町字中原甲 (宮崎市) | 6.1万円/坪 | -2.6% | 1件 |
田野町字大手原甲 (宮崎市) | 4.9万円/坪 | -1.1% | 1件 |
祇園 (宮崎市) | 26.2万円/坪 | +0.8% | 1件 |
神宮東 (宮崎市) | 24.5万円/坪 | +0.0% | 1件 |
老松 (宮崎市) | 32.0万円/坪 | +0.8% | 1件 |
花ケ島町立毛 (宮崎市) | 18.6万円/坪 | +0.7% | 1件 |
青島 (宮崎市) | 10.2万円/坪 | +5.2% | 1件 |
高千穂通 (宮崎市) | 49.7万円/坪 | +2.1% | 2件 |
高岡町五町字中村馬場 (宮崎市) | 6.9万円/坪 | -0.6% | 2件 |
高岡町五町字井ノ上 (宮崎市) | 6.6万円/坪 | +0.0% | 1件 |
高松町 (宮崎市) | 29.4万円/坪 | +0.9% | 1件 |
工業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
佐土原町東上那珂字堂ケ迫 (宮崎市) | 3.1万円/坪 | +0.0% | 1件 |
大字赤江字飛江田 (宮崎市) | 5.6万円/坪 | +0.0% | 1件 |
清武町今泉字山ノ口丙 (宮崎市) | 2.6万円/坪 | +2.1% | 1件 |
港 (宮崎市) | 11.8万円/坪 | +0.4% | 1件 |
高洲町 (宮崎市) | 10.2万円/坪 | +0.0% | 2件 |
林地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
佐土原町下那珂字東亀田 (宮崎市) | 43.4万円/坪 | +0.0% | 1件 |
池内町鍛冶屋園 (宮崎市) | 164万円/坪 | +0.0% | 1件 |
田野町字尾八重甲 (宮崎市) | 17.9万円/坪 | +0.0% | 1件 |
このセクションでは、「清武町船引字井手ノ城」のエリアごとの『路線価』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの路線価を把握することができます。
住宅地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
宮崎空港駅 | 10.0万円/坪 | +0.5% | 1件 |
田吉駅 | 13.1万円/坪 | +0.9% | 6件 |
南宮崎駅 (JR JR日南線) | 15.2万円/坪 | +1.0% | 12件 |
南方駅 (JR JR日南線) | 11.4万円/坪 | +1.0% | 5件 |
木花駅 (JR JR日南線) | 8.8万円/坪 | +0.5% | 4件 |
田吉駅 (JR JR日南線) | 13.1万円/坪 | +0.9% | 6件 |
運動公園駅 (JR JR日南線) | 5.4万円/坪 | -0.5% | 1件 |
青島駅 (JR JR日南線) | 7.0万円/坪 | +3.6% | 2件 |
佐土原駅 | 6.0万円/坪 | +0.3% | 9件 |
加納駅 | 13.8万円/坪 | +1.2% | 3件 |
南宮崎駅 | 15.2万円/坪 | +1.0% | 12件 |
宮崎神宮駅 | 16.2万円/坪 | +0.8% | 15件 |
宮崎駅 | 19.0万円/坪 | +0.9% | 32件 |
日向住吉駅 | 7.6万円/坪 | +0.2% | 4件 |
清武駅 | 8.3万円/坪 | +0.0% | 5件 |
田野駅 | 4.9万円/坪 | -0.8% | 5件 |
蓮ケ池駅 | 9.1万円/坪 | -37.2% | 2件 |
宮交バス下高岡停留所 | 4.2万円/坪 | +0.0% | 1件 |
宮交バス穆佐小前停留所 | 3.1万円/坪 | +0.0% | 1件 |
宮交バス粟野神社前停留所 | 1.7万円/坪 | +0.0% | 1件 |
商業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
宮崎空港駅 | 13.3万円/坪 | -0.4% | 1件 |
南宮崎駅 (JR JR日南線) | 20.7万円/坪 | +0.7% | 9件 |
青島駅 (JR JR日南線) | 10.2万円/坪 | +5.2% | 1件 |
佐土原駅 | 13.4万円/坪 | +0.0% | 2件 |
加納駅 | 17.2万円/坪 | +0.3% | 1件 |
南宮崎駅 | 20.7万円/坪 | +0.7% | 9件 |
宮崎神宮駅 | 21.6万円/坪 | +0.4% | 4件 |
宮崎駅 | 33.6万円/坪 | -0.0% | 28件 |
日向住吉駅 | 15.4万円/坪 | +0.2% | 2件 |
日向沓掛駅 | 5.5万円/坪 | +0.0% | 1件 |
清武駅 | 13.8万円/坪 | +0.0% | 2件 |
田野駅 | 6.0万円/坪 | +7.3% | 3件 |
宮交バス下高岡停留所 | 6.2万円/坪 | +0.0% | 2件 |
工業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
田吉駅 | 5.6万円/坪 | +0.0% | 1件 |
田吉駅 (JR JR日南線) | 5.6万円/坪 | +0.0% | 1件 |
佐土原駅 | 3.1万円/坪 | +0.0% | 1件 |
宮崎駅 | 10.7万円/坪 | +0.2% | 3件 |
清武駅 | 2.6万円/坪 | +2.1% | 1件 |
林地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
佐土原駅 | 43.4万円/坪 | +0.0% | 1件 |
田野駅 | 17.9万円/坪 | +0.0% | 1件 |
蓮ケ池駅 | 164万円/坪 | +0.0% | 1件 |