上柚木字十六号(八王子市)においては、路線価(相続税路線価、相続税評価額)に関する十分な地点情報が見つかりませんでした。
上柚木字十六号(八王子市)の路線価に関する情報は、「八王子市」における路線価の記事を参考に、ご検討ください。
なお、上柚木字十六号(八王子市)の土地の価格相場(評価額)がいくらになるかすぐに計算したい場合は以下の「無料査定ツール」をご利用ください。
このセクションでは、「上柚木字十六号」のエリアごとの『路線価』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの路線価を把握することができます。
住宅地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
みつい台 (八王子市) | 24.6万円/坪 | +3.2% | 1件 |
みなみ野 (八王子市) | 51.6万円/坪 | +3.1% | 1件 |
めじろ台 (八王子市) | 40.3万円/坪 | +3.0% | 2件 |
上壱分方町 (八王子市) | 18.0万円/坪 | +1.5% | 1件 |
上川町 (八王子市) | 8.6万円/坪 | +0.0% | 1件 |
上恩方町 (八王子市) | 8.8万円/坪 | +0.0% | 1件 |
上柚木字二十五号 (八王子市) | 28.8万円/坪 | +0.0% | 1件 |
上柚木字十一号 (八王子市) | 28.0万円/坪 | +1.9% | 1件 |
上柚木字四号 (八王子市) | 28.8万円/坪 | +2.8% | 1件 |
上野町 (八王子市) | 54.7万円/坪 | +3.5% | 3件 |
下恩方町 (八王子市) | 15.0万円/坪 | +1.1% | 2件 |
下柚木字一号 (八王子市) | 29.4万円/坪 | +1.8% | 1件 |
下柚木字十七号 (八王子市) | 26.0万円/坪 | +1.7% | 1件 |
下柚木字十四号 (八王子市) | 11.2万円/坪 | +0.9% | 1件 |
中山字三号 (八王子市) | 5.6万円/坪 | +0.5% | 1件 |
中野上町 (八王子市) | 29.8万円/坪 | +3.6% | 2件 |
中野山王 (八王子市) | 28.0万円/坪 | +1.9% | 1件 |
中野町 (八王子市) | 27.3万円/坪 | +2.0% | 2件 |
丸山町 (八王子市) | 23.5万円/坪 | +1.1% | 1件 |
丹木町 (八王子市) | 17.6万円/坪 | +1.5% | 1件 |
久保山町 (八王子市) | 30.1万円/坪 | +2.6% | 1件 |
元八王子町 (八王子市) | 20.9万円/坪 | +7.9% | 6件 |
元本郷町 (八王子市) | 49.1万円/坪 | +3.0% | 2件 |
元横山町 (八王子市) | 52.9万円/坪 | +4.0% | 1件 |
初沢町 (八王子市) | 40.1万円/坪 | +3.6% | 2件 |
別所 (八王子市) | 49.2万円/坪 | +4.0% | 2件 |
北野台 (八王子市) | 27.8万円/坪 | +2.9% | 1件 |
北野町 (八王子市) | 48.7万円/坪 | +3.6% | 3件 |
南大沢 (八王子市) | 52.9万円/坪 | +4.0% | 1件 |
南陽台 (八王子市) | 26.0万円/坪 | +1.5% | 1件 |
台町 (八王子市) | 56.6万円/坪 | +3.7% | 2件 |
叶谷町 (八王子市) | 24.3万円/坪 | +2.7% | 1件 |
堀之内 (八王子市) | 45.0万円/坪 | +2.6% | 2件 |
堀之内字三号 (八王子市) | 38.3万円/坪 | +3.4% | 1件 |
大和田町 (八王子市) | 45.6万円/坪 | +3.8% | 2件 |
大塚 (八王子市) | 37.3万円/坪 | +3.0% | 4件 |
大楽寺町 (八王子市) | 20.2万円/坪 | +2.4% | 3件 |
大谷町 (八王子市) | 26.2万円/坪 | +1.2% | 1件 |
子安町 (八王子市) | 79.6万円/坪 | +4.7% | 1件 |
宇津木町 (八王子市) | 23.7万円/坪 | +1.1% | 1件 |
宮下町 (八王子市) | 16.4万円/坪 | +0.8% | 2件 |
富士見町 (八王子市) | 42.0万円/坪 | +3.8% | 1件 |
寺田町 (八王子市) | 27.4万円/坪 | +1.6% | 3件 |
小宮町 (八王子市) | 29.0万円/坪 | +2.3% | 2件 |
小比企町 (八王子市) | 35.8万円/坪 | +1.8% | 4件 |
山田町 (八王子市) | 38.9万円/坪 | +2.7% | 1件 |
川口町 (八王子市) | 16.9万円/坪 | +1.1% | 6件 |
川町 (八王子市) | 19.1万円/坪 | +2.5% | 1件 |
平岡町 (八王子市) | 48.9万円/坪 | +3.2% | 1件 |
廿里町 (八王子市) | 43.6万円/坪 | +3.0% | 1件 |
弐分方町 (八王子市) | 18.2万円/坪 | +2.0% | 2件 |
戸吹町 (八王子市) | 12.2万円/坪 | +0.5% | 2件 |
打越町 (八王子市) | 36.1万円/坪 | +2.7% | 3件 |
散田町 (八王子市) | 47.0万円/坪 | +3.2% | 3件 |
明神町 (八王子市) | 64.3万円/坪 | +4.1% | 1件 |
暁町 (八王子市) | 35.7万円/坪 | +3.7% | 1件 |
東中野字二十号 (八王子市) | 33.6万円/坪 | +2.4% | 1件 |
東浅川町 (八王子市) | 37.2万円/坪 | +3.0% | 7件 |
松木 (八王子市) | 51.0万円/坪 | +3.1% | 1件 |
梅坪町 (八王子市) | 18.8万円/坪 | +1.7% | 1件 |
椚田町 (八王子市) | 39.4万円/坪 | +3.4% | 2件 |
楢原町 (八王子市) | 24.2万円/坪 | +2.3% | 6件 |
横川町 (八王子市) | 23.9万円/坪 | +1.6% | 5件 |
泉町 (八王子市) | 24.9万円/坪 | +2.1% | 1件 |
滝山町 (八王子市) | 19.8万円/坪 | +0.7% | 1件 |
片倉町 (八王子市) | 38.2万円/坪 | +3.2% | 7件 |
犬目町 (八王子市) | 20.5万円/坪 | +1.4% | 2件 |
狭間町 (八王子市) | 36.0万円/坪 | +3.1% | 3件 |
石川町 (八王子市) | 27.1万円/坪 | +1.6% | 5件 |
絹ケ丘 (八王子市) | 27.5万円/坪 | +2.0% | 2件 |
緑町 (八王子市) | 39.0万円/坪 | +3.6% | 3件 |
美山町 (八王子市) | 9.6万円/坪 | +0.0% | 1件 |
裏高尾町 (八王子市) | 16.2万円/坪 | +1.1% | 2件 |
西寺方町 (八王子市) | 15.4万円/坪 | +0.6% | 5件 |
西浅川町 (八王子市) | 27.8万円/坪 | +1.9% | 1件 |
諏訪町 (八王子市) | 21.5万円/坪 | +2.4% | 5件 |
越野 (八王子市) | 45.2万円/坪 | +4.7% | 4件 |
鑓水字濱道 (八王子市) | 29.1万円/坪 | +0.9% | 1件 |
長房町 (八王子市) | 27.5万円/坪 | +2.6% | 4件 |
長沼町 (八王子市) | 37.7万円/坪 | +2.1% | 4件 |
館町 (八王子市) | 29.8万円/坪 | +8.3% | 6件 |
高倉町 (八王子市) | 48.9万円/坪 | +3.2% | 1件 |
高尾町 (八王子市) | 38.6万円/坪 | +3.4% | 1件 |
高月町 (八王子市) | 14.1万円/坪 | +0.0% | 1件 |
商業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
三崎町 (八王子市) | 111万円/坪 | +3.8% | 1件 |
下柚木 (八王子市) | 43.9万円/坪 | +2.4% | 1件 |
並木町 (八王子市) | 48.1万円/坪 | +4.1% | 4件 |
中町 (八王子市) | 156万円/坪 | +4.6% | 4件 |
八幡町 (八王子市) | 73.5万円/坪 | +2.9% | 1件 |
台町 (八王子市) | 102万円/坪 | +3.6% | 1件 |
天神町 (八王子市) | 64.0万円/坪 | +3.7% | 1件 |
子安町 (八王子市) | 83.3万円/坪 | +5.4% | 1件 |
寺町 (八王子市) | 74.0万円/坪 | +4.3% | 1件 |
打越町 (八王子市) | 108万円/坪 | +4.2% | 1件 |
旭町 (八王子市) | 717万円/坪 | +4.1% | 1件 |
明神町 (八王子市) | 112万円/坪 | +4.5% | 1件 |
暁町 (八王子市) | 46.3万円/坪 | +2.3% | 1件 |
本町 (八王子市) | 61.6万円/坪 | +3.9% | 1件 |
東浅川町 (八王子市) | 40.7万円/坪 | +3.2% | 1件 |
東町 (八王子市) | 349万円/坪 | +3.8% | 1件 |
松木 (八王子市) | 56.9万円/坪 | +3.3% | 1件 |
椚田町 (八王子市) | 48.1万円/坪 | +3.3% | 1件 |
横山町 (八王子市) | 120万円/坪 | +4.0% | 1件 |
横川町 (八王子市) | 38.9万円/坪 | +2.7% | 1件 |
緑町 (八王子市) | 41.5万円/坪 | +1.3% | 1件 |
高尾町 (八王子市) | 74.8万円/坪 | +4.6% | 1件 |
工業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
北野町 (八王子市) | 39.7万円/坪 | +6.7% | 1件 |
石川町 (八王子市) | 32.7万円/坪 | +10.1% | 4件 |
高倉町 (八王子市) | 46.0万円/坪 | +4.0% | 1件 |
林地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
上恩方町 (八王子市) | 157万円/坪 | -0.5% | 1件 |
上柚木字十六号 (八王子市) | 0.7万円/坪 | -0.8% | 1件 |
川口町 (八王子市) | 0.4万円/坪 | -1.2% | 1件 |
美山町 (八王子市) | 0.4万円/坪 | -0.6% | 1件 |
裏高尾町 (八王子市) | 182万円/坪 | -0.3% | 1件 |
このセクションでは、「上柚木字十六号」のエリアごとの『路線価』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの路線価を把握することができます。
住宅地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
高尾駅 | 24.6万円/坪 | +2.8% | 33件 |
八王子駅 (JR JR中央線) | 29.3万円/坪 | +2.9% | 54件 |
西八王子駅 (JR JR中央線) | 39.5万円/坪 | +3.3% | 22件 |
高尾駅 (JR JR中央線) | 24.6万円/坪 | +2.8% | 33件 |
東秋留駅 | 14.1万円/坪 | +0.0% | 1件 |
秋川駅 | 12.2万円/坪 | +0.5% | 2件 |
八王子駅 (JR JR八高線) | 29.3万円/坪 | +2.9% | 54件 |
北八王子駅 (JR JR八高線) | 36.4万円/坪 | +2.6% | 4件 |
小宮駅 (JR JR八高線) | 27.3万円/坪 | +1.9% | 8件 |
八王子みなみ野駅 (JR JR横浜線) | 47.9万円/坪 | +3.3% | 2件 |
八王子駅 (JR JR横浜線) | 29.3万円/坪 | +2.9% | 54件 |
片倉駅 (JR JR横浜線) | 38.2万円/坪 | +3.1% | 7件 |
中央大学・明星大学駅 | 35.7万円/坪 | +3.0% | 1件 |
大塚・帝京大学駅 | 36.8万円/坪 | +2.9% | 4件 |
京王堀之内駅 | 44.3万円/坪 | +3.8% | 12件 |
南大沢駅 | 38.9万円/坪 | +3.4% | 9件 |
多摩境駅 | 29.1万円/坪 | +0.9% | 1件 |
京王八王子駅 (京王 京王線) | 44.4万円/坪 | +3.9% | 7件 |
北野駅 (京王 京王線) | 34.0万円/坪 | +2.8% | 9件 |
平山城址公園駅 (京王 京王線) | 26.0万円/坪 | +1.5% | 1件 |
長沼駅 (京王 京王線) | 37.3万円/坪 | +1.9% | 3件 |
めじろ台駅 (京王 京王高尾線) | 32.3万円/坪 | +2.6% | 11件 |
京王片倉駅 (京王 京王高尾線) | 41.6万円/坪 | +3.0% | 5件 |
北野駅 (京王 京王高尾線) | 34.0万円/坪 | +2.8% | 9件 |
山田駅 (京王 京王高尾線) | 37.5万円/坪 | +2.6% | 4件 |
狭間駅 (京王 京王高尾線) | 33.5万円/坪 | +2.8% | 4件 |
高尾駅 (京王 京王高尾線) | 24.6万円/坪 | +2.8% | 33件 |
商業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
高尾駅 | 57.8万円/坪 | +4.1% | 2件 |
八王子駅 (JR JR中央線) | 158万円/坪 | +4.2% | 16件 |
西八王子駅 (JR JR中央線) | 60.8万円/坪 | +3.9% | 7件 |
高尾駅 (JR JR中央線) | 57.8万円/坪 | +4.1% | 2件 |
八王子駅 (JR JR八高線) | 158万円/坪 | +4.2% | 16件 |
八王子駅 (JR JR横浜線) | 158万円/坪 | +4.2% | 16件 |
京王堀之内駅 | 60.0万円/坪 | +3.5% | 3件 |
南大沢駅 | 43.9万円/坪 | +2.4% | 1件 |
京王八王子駅 (京王 京王線) | 207万円/坪 | +4.3% | 3件 |
北野駅 (京王 京王線) | 108万円/坪 | +4.2% | 1件 |
めじろ台駅 (京王 京王高尾線) | 56.7万円/坪 | +4.0% | 2件 |
北野駅 (京王 京王高尾線) | 108万円/坪 | +4.2% | 1件 |
山田駅 (京王 京王高尾線) | 41.5万円/坪 | +1.3% | 1件 |
高尾駅 (京王 京王高尾線) | 57.8万円/坪 | +4.1% | 2件 |
工業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
北八王子駅 (JR JR八高線) | 35.3万円/坪 | +8.5% | 5件 |
北野駅 (京王 京王線) | 39.7万円/坪 | +6.7% | 1件 |
北野駅 (京王 京王高尾線) | 39.7万円/坪 | +6.7% | 1件 |
林地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
高尾駅 | 170万円/坪 | -0.0% | 2件 |
八王子駅 (JR JR中央線) | 0.4万円/坪 | -1.2% | 1件 |
高尾駅 (JR JR中央線) | 170万円/坪 | -0.0% | 2件 |
八王子駅 (JR JR八高線) | 0.4万円/坪 | -1.2% | 1件 |
八王子駅 (JR JR横浜線) | 0.4万円/坪 | -1.2% | 1件 |
南大沢駅 | 0.7万円/坪 | -0.8% | 1件 |
高尾駅 (京王 京王高尾線) | 170万円/坪 | -0.0% | 2件 |