植木町滴水字山ノ坊 固定資産税・固定資産税評価額

植木町滴水字山ノ坊(熊本市 北区)においては、固定資産税評価額(固定資産税路線価)に関する十分な地点情報が見つかりませんでした。

植木町滴水字山ノ坊(熊本市 北区)の固定資産税評価額に関する情報は、「熊本市北区(熊本市)」における固定資産税評価額の記事を参考に、ご検討ください。

なお、植木町滴水字山ノ坊(熊本市 北区)の土地の価格相場(評価額)がいくらになるかすぐに計算したい場合は以下の「無料査定ツール」をご利用ください。

植木町滴水字山ノ坊のエリアごとの固定資産税評価額

このセクションでは、「植木町滴水字山ノ坊」のエリアごとの『固定資産税評価額』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの固定資産税評価額を把握することができます。

植木町滴水字山ノ坊$のエリアごとの固定資産税評価額$ 植木町滴水字山ノ坊$のエリアごとの固定資産税評価額$を調べることができます
住宅地 固定資産税評価額 前年比 地点数
下硯川 10.6万円/坪 +0.2% 1
八景水谷 12.3万円/坪 +1.6% 2
大窪 11.2万円/坪 +1.2% 1
室園町 15.2万円/坪 +0.5% 1
小糸山町字前畑 3.2万円/坪 -0.7% 1
弓削 14.5万円/坪 +8.8% 2
打越町 12.6万円/坪 -0.2% 1
梶尾町字古閑ノ原 9.1万円/坪 +4.1% 1
植木町一木字山ノ本 9.1万円/坪 +0.8% 1
植木町一木字西畑 8.2万円/坪 +2.8% 1
植木町大和 7.2万円/坪 +1.0% 1
植木町岩野字相田 7.9万円/坪 +0.6% 1
植木町広住字大道 8.1万円/坪 +2.9% 1
植木町滴水字山ノ坊 2.3万円/坪 +2.0% 1
植木町豊田字中原 3.4万円/坪 -0.7% 1
16.7万円/坪 +3.7% 4
武蔵ケ丘 16.9万円/坪 +5.5% 1
池田 11.7万円/坪 +0.8% 1
津浦町 13.8万円/坪 +0.5% 2
清水万石 12.1万円/坪 -0.2% 1
清水新地 12.7万円/坪 +2.7% 1
西梶尾町字下畑 9.8万円/坪 +0.9% 1
貢町字西ノ上 3.5万円/坪 +0.0% 1
高平 12.3万円/坪 +0.8% 4
鶴羽田町字垣ノ外 11.1万円/坪 +2.5% 1
麻生田 13.4万円/坪 +3.4% 1
龍田 13.2万円/坪 +1.1% 2
龍田弓削 4.1万円/坪 +1.7% 1
龍田陳内 10.1万円/坪 +0.3% 2
商業地 固定資産税評価額 前年比 地点数
四方寄町字外沖 19.1万円/坪 +3.4% 1
室園町 26.4万円/坪 +0.9% 1
植木町植木字西古屋敷 11.3万円/坪 +1.8% 1
植木町舞尾字石佛 13.0万円/坪 +2.7% 1
武蔵ケ丘 27.8万円/坪 +8.3% 1
西梶尾町字壱町畑 13.2万円/坪 +0.9% 1
飛田 18.7万円/坪 +4.3% 1
麻生田 19.7万円/坪 +0.6% 1

植木町滴水字山ノ坊の沿線・駅ごとの固定資産税評価額

このセクションでは、「植木町滴水字山ノ坊」のエリアごとの『固定資産税評価額』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの固定資産税評価額を把握することができます。

植木町滴水字山ノ坊$のエリアごとの固定資産税評価額$ 植木町滴水字山ノ坊$のエリアごとの固定資産税評価額$を調べることができます
住宅地 固定資産税評価額 前年比 地点数
光の森駅 15.0万円/坪 +9.4% 1
武蔵塚駅 15.5万円/坪 +5.8% 8
竜田口駅 11.3万円/坪 -16.1% 3
上熊本駅 13.8万円/坪 +0.5% 2
崇城大学前駅 11.7万円/坪 +0.8% 1
植木駅 6.7万円/坪 +8.8% 7
西里駅 8.0万円/坪 -27.1% 3
上熊本駅 13.8万円/坪 +0.5% 2
三ツ石駅 11.1万円/坪 +2.5% 1
上熊本駅 13.8万円/坪 +0.5% 2
亀井駅 12.3万円/坪 +0.8% 4
八景水谷駅 12.2万円/坪 +0.8% 1
北熊本駅 13.6万円/坪 -10.7% 2
堀川駅 12.1万円/坪 +3.0% 3
打越駅 12.6万円/坪 -0.2% 1
黒石駅 9.1万円/坪 +4.1% 1
北熊本駅 13.6万円/坪 -10.7% 2
商業地 固定資産税評価額 前年比 地点数
武蔵塚駅 23.7万円/坪 -7.2% 2
植木駅 12.1万円/坪 +8.4% 2
西里駅 17.0万円/坪 +8.9% 3
北熊本駅 26.4万円/坪 +0.9% 1
北熊本駅 26.4万円/坪 +0.9% 1