南秋田郡における2022年の固定資産税評価額(固定資産税路線価)は坪単価 1.6万円/坪(0.5 万円/㎡)でした。 坪単価は、前年に比べて-16.5 %(-0.26万円/坪、-0.08万円/㎡)下落しました。 また、南秋田郡の土地の固定資産税(平均値)は坪あたり224 円/坪(67.6 円/㎡)です。 固定資産税評価額は南秋田郡内の4地点の地価データに基づき計算したもので、標準的な土地の値段、評価額(土地代)がいくらになるかを示すものです。
『固定資産税評価額』は、地価・土地価格(公示地価)の『7割』として算定しています。また、『固定資産税』は一般的な自治体の『税率1.4%』を固定資産税評価額に乗じて算定しています。なお、住宅用地においては条件によって固定資産税の減免・軽減措置を考慮する必要がある点にご注意ください。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
このページでは、南秋田郡の「固定資産税評価額(固定資産税路線価)」に関する情報を提供しています。 「駅距離」や「面積」を指定して固定資産税評価額がいくらになるか計算したり、地価データの一覧や経年推移、土地の値段を簡単に調べることができます。 また、南秋田郡の固定資産税(平均値)がいくらになるか、目安を調べたり計算することができます。
土地の価格相場(評価額)がいくらになるかすぐに計算したい場合は「固定資産税・固定資産税評価額 計算」をご利用ください。 必要事項を入力すると、条件から簡単に土地の価格相場(評価額・売却相場)を計算することができます。
宅地建物取引士・日商簿記2級
注文住宅会社で15年以上、不動産売買、建築デザイン企画、営業企画等に従事。 主に土地や中古住宅の売買契約、金融・司法書士手続きを経験。 自身でも土地、中古住宅、商業施設等の売買経験あり。 2016年より住宅・不動産専門ライターとしても活動中。 多数の不動産メディアで執筆・監修。
最も固定資産税評価額の高いエリアは、『字上沖谷地』における3.1 万円/坪(0.9 万円/㎡)、 最も低いエリアは、『字昼根下』における2.8 万円/坪(0.9 万円/㎡)、 上昇率が最も大きいエリアは『浜井川字杉ノ実』における-2.3 %、 上昇率が最も小さいエリアは『字鵜ノ木』における-3.2 %でした。
最も固定資産税評価額の高い沿線・駅は、『井川さくら駅』における3.0 万円/坪(0.9 万円/㎡)、 最も低い沿線・駅は、『八郎潟駅』における2.9 万円/坪(0.9 万円/㎡)、 上昇率が最も大きい沿線・駅は『井川さくら駅』における-2.3 %、 上昇率が最も小さい沿線・駅は『八郎潟駅』における-4.0 %でした。
住宅地 | 固定資産税評価額 | 前年比 |
---|
商業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 |
---|
住宅地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | |
---|---|---|---|
井川さくら駅 | 1.5万円/坪 | -1.7 % | 2件 |
八郎潟駅 | 1.6万円/坪 | -20.6 % | 4件 |
商業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | |
---|---|---|---|
井川さくら駅 | 3.0万円/坪 | -2.3 % | 1件 |
八郎潟駅 | 2.9万円/坪 | -4.0 % | 2件 |
南秋田郡における基準地点(4地点)の固定資産税評価額は以下の通りです。 周辺エリアの固定資産税評価額を計算する際の参考情報としてご活用ください。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
住所 | 固定資産税評価額 | 坪単価 | 前年比 |
---|---|---|---|
字神明前106番3外 | 0.5 万円/㎡ | -2.9 % | |
上樋口字切通88番2外 | 0.29 万円/㎡ | -1.3 % | |
字中嶋336番11 | 0.8 万円/㎡ | -2.8 % | |
真坂字大川作78番1 | 0.4 万円/㎡ | -2.6 % | |
東磯ノ目2丁目5番2 | 0.8 万円/㎡ | -2.7 % | |
大川大川字下川原36番20 | 0.6 万円/㎡ | -2.8 % | |
富津内下山内字奈良崎47番11 | 0.5 万円/㎡ | -2.8 % | |
字一日市165番51 | 0.8 万円/㎡ | -2.6 % | |
夜叉袋字中嶋田114番6 | 0.5 万円/㎡ | -2.7 % | |
浜井川字新堰5番外 | 0.7 万円/㎡ | -1.9 % | |
葹田字柳町19番1外 | 0.21 万円/㎡ | -1.0 % | |
字東三丁目3番35 | 0.6 万円/㎡ | +0.0 % |
住所 | 固定資産税評価額 | 坪単価 | 前年比 |
---|---|---|---|
字鵜ノ木21番9 | 0.9 万円/㎡ | -3.2 % | |
字昼根下93番2 | 0.9 万円/㎡ | -3.2 % | |
字下タ町229番 | 0.9 万円/㎡ | -3.1 % | |
字上沖谷地64番1外 | 0.9 万円/㎡ | -3.0 % | |
浜井川字杉ノ実25番1外 | 0.9 万円/㎡ | -2.3 % |
駅距離や面積などの条件から『南秋田郡』における固定資産税評価額(固定資産税路線価)の平均値を簡単に計算することができます。 また、固定資産税評価額に基づき固定資産税を計算します。 南秋田郡における固定資産税がいくらになるか、目安としてご利用ください。 また、相続税評価額に基づき相続税を計算します。 南秋田郡における相続税がいくらになるか、目安としてご利用ください。
条件選択 |
---|
{{easy_obj.unit}} 単位: |
「トチノカチ」が提供する固定資産税評価額は国土交通省が公表する公示地価、都道府県地価調査に基づき、 条件が類似する土地価格情報に基づき『回帰分析(Regression Analysis)』を用いて算定したもので、 『不動産鑑定士』などの専門家が実際に不動産物件の価格査定を行う際に用いる方法と同等の算定手法を適用しています。
また、『固定資産税』は一般的な自治体の『税率1.4%』を固定資産税評価額に乗じて算定しています。なお、住宅用地においては条件によって固定資産税の減免・軽減措置を考慮する必要がある点にご注意ください。
土地を所有している場合は「無料一括査定サービス」が適しています。 所有している土地の価格相場(売却相場)を、複数の不動産会社に実際に計算してもらうことができます。
手間がかからず「無料」で「1分程度」で申し込むことができるので、 初めての方も以下のリンクから試しに利用してみると良いでしょう。
いずれも少ない入力項目で簡単に申し込むことができます。 カバーエリアが広く特に東京・首都圏以外の方に適した査定サービス、申し込み時の入力フォームが入力しやすく初めての方におすすめのサービスなど、目的に応じて複数のサービスを使い分けてみましょう。
南秋田郡の土地の相続税がいくらになるか、計算方法を紹介します。
相続税は、相続税評価額から基礎控除を除いた金額(課税遺産総額)に税率を掛け、控除額を引いて計算します。 計算式は以下の通りです。
基礎控除額の計算方法は、「3,000万円 + 法定相続人数 × 600万円」となります。 例えば、妻と子供2人の合計3人が法定相続人である場合は、「3,000万円 + 3人 × 600万円 = 4,800万円」が基礎控除額となります。
相続税の税率と控除額は国税庁が公表している以下の税率表に従って計算します。 なお、土地以外の相続財産がある場合は、それらも含めて評価する必要がある点にご注意ください。
相続税評価額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
相続する土地が、小規模な宅地である場合は、宅地の相続税評価額が最大で80%も減額される制度が『小規模住宅地等の特例』です。 減額される割合は以下の表を参考にして計算してください。
相続開始の直前における宅地等の利用区分 | 要件 | 限度面積 | 減額される割合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
被相続人等の 事業の用に 供されていた宅地等 | 貸付事業以外の事業用の宅地等 | ① | 特定事業用宅地 | 400㎡ | 80% | |
貸付事業用の 宅地等 | 一定の法人に貸し付けられ、 その法人の事業 (貸付事業を除きます)用の 宅地等 | ② | 特定同族会社事業用宅地 | 400㎡ | 80% | |
③ | 貸付事業用宅地 | 200㎡ | 50% | |||
一定の法人に貸し付けられ、 その法人の貸付事業用の宅地等 | ④ | 貸付事業用宅地 | 200㎡ | 50% | ||
被相続人等の 貸付事業用の宅地等 | ⑤ | 貸付事業用宅地 | 200㎡ | 50% | ||
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 | ⑥ | 特定居住用宅地 | 330㎡ | 80% |
法定相続人が複数人いる場合は、計算が複雑になります。 課税遺産総額(相続税評価額から基礎控除額を除いた金額)を一度、相続人ごとに分配し、相続人ごとに相続税を計算します。 その後、相続税の総額を実際の相続割合で分配し各相続人の相続税額を計算します。
以下に、実際の計算例を説明します。
例えば、相続税評価額1億円の土地を、妻と子供2人で相続する場合は、以下のように計算を行います。
まず、相続税評価額から基礎控除額を引くことで『課税遺産総額』を計算します。 今回のケースでは5,200万円が課税遺産総額となります。
計算した課税遺産総額を、相続人ごとに分配します。 今回、相続人ごとの分配割合は妻が1/2、2人の子供はそれぞれ1/4ですので、課税遺産総額の分配金額は以下の通りです。
相続人ごとの分配金額に税率を掛け、控除額を引くことで相続人ごとの相続税額を計算します。 その後、各相続人の相続税の和をとることで、相続税の「総額」を計算します。 今回のケースでは630万円が相続税の総額となります。
相続税の総額を改めて相続割合(妻が1/2、2人の子供はそれぞれ1/4)で分配し、相続人ごとの相続税額を計算します。
配偶者は、1.6億円または配偶者の法定相続分相当額の金額のいずれか多い金額に対しては相続税がかからないため、今回の相続税は軽減対象となります。
まとめると、各相続人の納税額は以下の通りになります。
相続人が複数いる場合の相続税の計算方法は以上です。
南秋田郡の固定資産税がいくらになるか、計算方法を紹介します。
固定資産税は、固定資産税評価額(課税標準額)に標準税率となる1.4%を掛けることで計算することができます。 なお、税率は自治体によっては1.5%や1.6%と異なる場合もあるためご注意ください。
固定資産税評価額は、固定資産税の基準となる価格です。 固定資産税評価額 計算ツールの計算結果や、地点ごとの固定資産税評価額を参照します。 また、家屋がある場合は、土地・家屋に分けて、それぞれ計算を行います。 なお、土地・家屋とも居住用の場合には、それぞれ以下の固定資産税の減免を考慮して計算します。
住宅用地の場合、特例により税負担の軽減・減免があります。 200平方メートル以下の住宅用地は「小規模住宅用地」として課税標準額が6分の1、小規模住宅用地以外の住宅用地は「一般住宅用地」として、課税標準額が3分の1に減額・減免されます。 なお、200平方メートル以上の住宅用地の場合、そのうち200平方メートルまでは小規模住宅用地として扱われ、超えた部分のみ一般住宅用地として計算します。
2022年3月31日までに建てられた新築住宅は固定資産税の税額減額措置(減免)があります。 税額減額措置(減免)によって、新築住宅にかかる固定資産税は戸建ての場合で3年間、マンションの場合は5年間、2分の1に減額 ・減免し計算します。
その他、認定長期優良住宅、耐震改修工事、省エネ工事、バリアフリー工事などに伴う減税・減免があります。 減税・減免に関しての詳しい条件や申請方法は、各自治体のホームページをご覧いただくか、お住まい地域の自治体へお問い合わせください。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
住宅地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | |
---|---|---|---|
2022年 | 1.6万円/坪 | -16.5 % | 4件 |
2021年 | 1.9万円/坪 | -2.3 % | 12件 |
2020年 | 1.9万円/坪 | -2.9 % | 12件 |
2019年 | 2.0万円/坪 | -2.8 % | 12件 |
2018年 | 2.0万円/坪 | -3.3 % | 12件 |
2017年 | 2.1万円/坪 | -3.4 % | 12件 |
2016年 | 2.2万円/坪 | -3.5 % | 12件 |
2015年 | 2.2万円/坪 | -3.9 % | 12件 |
2014年 | 2.3万円/坪 | -4.0 % | 12件 |
2013年 | 2.4万円/坪 | -4.0 % | 12件 |
2012年 | 2.5万円/坪 | -3.8 % | 12件 |
2011年 | 2.6万円/坪 | -3.6 % | 12件 |
2010年 | 2.7万円/坪 | -3.4 % | 12件 |
2009年 | 2.8万円/坪 | -2.8 % | 12件 |
2008年 | 2.9万円/坪 | -2.4 % | 12件 |
2007年 | 2.9万円/坪 | -1.6 % | 12件 |
2006年 | 3.0万円/坪 | -1.8 % | 12件 |
2005年 | 3.0万円/坪 | -1.7 % | 12件 |
2004年 | 3.1万円/坪 | -1.3 % | 12件 |
2003年 | 3.1万円/坪 | -0.7 % | 12件 |
2002年 | 3.1万円/坪 | -0.1 % | 12件 |
2001年 | 3.1万円/坪 | +0.0 % | 12件 |
2000年 | 3.1万円/坪 | +0.0 % | 12件 |
1999年 | 3.1万円/坪 | +0.0 % | 12件 |
1998年 | 3.1万円/坪 | +0.1 % | 12件 |
1997年 | 3.1万円/坪 | +0.0 % | 12件 |
1996年 | 3.1万円/坪 | +0.0 % | 12件 |
1995年 | 3.1万円/坪 | -3.1 % | 12件 |
1994年 | 3.2万円/坪 | -12.0 % | 8件 |
1993年 | 3.6万円/坪 | +0.0 % | 6件 |
1992年 | 3.6万円/坪 | +0.0 % | 6件 |
1991年 | 3.6万円/坪 | +0.0 % | 6件 |
1990年 | 3.6万円/坪 | -9.0 % | 6件 |
1989年 | 4.0万円/坪 | +0.4 % | 5件 |
1988年 | 3.9万円/坪 | +0.0 % | 5件 |
1987年 | 3.9万円/坪 | +0.0 % | 5件 |
1986年 | 3.9万円/坪 | +0.2 % | 5件 |
1985年 | 3.9万円/坪 | +6.7 % | 5件 |
1984年 | 3.7万円/坪 | +1.7 % | 3件 |
商業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | |
---|---|---|---|
2022年 | 2.9万円/坪 | -4.3 % | 2件 |
2021年 | 3.0万円/坪 | -3.0 % | 5件 |
2020年 | 3.1万円/坪 | -3.3 % | 5件 |
2019年 | 3.2万円/坪 | -3.2 % | 5件 |
2018年 | 3.3万円/坪 | -3.8 % | 5件 |
2017年 | 3.4万円/坪 | -3.8 % | 5件 |
2016年 | 3.5万円/坪 | -4.1 % | 5件 |
2015年 | 3.7万円/坪 | -4.7 % | 5件 |
2014年 | 3.8万円/坪 | -7.0 % | 5件 |
2013年 | 4.1万円/坪 | -8.1 % | 5件 |
2012年 | 4.4万円/坪 | -8.4 % | 5件 |
2011年 | 4.8万円/坪 | -7.9 % | 5件 |
2010年 | 5.2万円/坪 | -7.5 % | 5件 |
2009年 | 5.6万円/坪 | -6.9 % | 5件 |
2008年 | 6.0万円/坪 | -6.3 % | 5件 |
2007年 | 6.3万円/坪 | -6.1 % | 5件 |
2006年 | 6.7万円/坪 | -6.3 % | 5件 |
2005年 | 7.2万円/坪 | -6.2 % | 5件 |
2004年 | 7.6万円/坪 | -6.0 % | 5件 |
2003年 | 8.1万円/坪 | -4.7 % | 5件 |
2002年 | 8.4万円/坪 | -3.7 % | 5件 |
2001年 | 8.7万円/坪 | -1.6 % | 5件 |
2000年 | 8.9万円/坪 | -0.5 % | 5件 |
1999年 | 8.9万円/坪 | -1.2 % | 5件 |
1998年 | 9.0万円/坪 | -1.5 % | 5件 |
1997年 | 9.2万円/坪 | -1.5 % | 5件 |
1996年 | 9.3万円/坪 | -14.1 % | 5件 |
1995年 | 10.6万円/坪 | -4.4 % | 2件 |
1994年 | 11.1万円/坪 | +0.0 % | 2件 |
南秋田郡における基準地点(4地点)の『固定資産税評価額』の価格推移は以下の通りです。 周辺エリアの固定資産税評価額を計算する際の参考情報としてご活用ください。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
1 . 一般住宅が多い丘陵地に近い住宅地域 (公示地価) 字神明前106番3外 (南秋田郡 五城目町) (住宅地) 土地面積:194㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:町道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:40m、側道区分:側道、側道方位:南西、最寄駅:八郎潟駅、駅距離:4,400m(徒歩55.0分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 1.6 万円/坪 0.5 万円/㎡ | -2.9 % | |
| |||
2 . 農家住宅が多い旧来からの住宅地域 (公示地価) 上樋口字切通88番2外 (南秋田郡 五城目町) (住宅地) 土地面積:501㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、形状:台形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:町道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:40m、側道区分:側道、側道方位:東、最寄駅:八郎潟駅、駅距離:5,000m(徒歩62.5分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 1.0 万円/坪 0.29 万円/㎡ | -1.3 % | |
| |||
3 . 中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 (公示地価) 字中嶋336番11 (南秋田郡 八郎潟町) (住宅地) 土地面積:399㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:1階、地下:0階、前面道路状況:町道、前面道路の方位:北東、前面道路の幅員:60m、最寄駅:八郎潟駅、駅距離:350m(徒歩4.4分)、建ぺい率;50%、容積率:80% | 2.5 万円/坪 0.8 万円/㎡ | -2.8 % | |
| |||
4 . 一般住宅、農家住宅等が混在する住宅地域 (公示地価) 真坂字大川作78番1 (南秋田郡 八郎潟町) (住宅地) 土地面積:221㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:県道、前面道路の方位:東、前面道路の幅員:70m、最寄駅:八郎潟駅、駅距離:2,500m(徒歩31.2分)、建ぺい率;70%、容積率:200% | 1.4 万円/坪 0.4 万円/㎡ | -2.6 % | |
| |||
5 . 中規模の一般住宅の中に空地も見られる住宅地域 (地価調査) 東磯ノ目2丁目5番2 (南秋田郡 五城目町) (住宅地) 土地面積:398㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:東、前面道路の幅員:80m、最寄駅:八郎潟駅、駅距離:4,000m(徒歩50.0分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 2.6 万円/坪 0.8 万円/㎡ | -2.7 % | |
| |||
6 . 一般住宅の中に空地も見られる住宅地域 (地価調査) 大川大川字下川原36番20 (南秋田郡 五城目町) (住宅地) 土地面積:382㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北東、前面道路の幅員:60m、最寄駅:八郎潟駅、駅距離:1,400m(徒歩17.5分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 1.9 万円/坪 0.6 万円/㎡ | -2.8 % | |
| |||
7 . 中規模の一般住宅が多い住宅地域 (地価調査) 富津内下山内字奈良崎47番11 (南秋田郡 五城目町) (住宅地) 土地面積:500㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、形状:台形、地上:1階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:110m、最寄駅:八郎潟駅、駅距離:5,500m(徒歩68.8分)、建ぺい率;50%、容積率:80% | 1.8 万円/坪 0.5 万円/㎡ | -2.8 % | |
| |||
8 . 中規模の一般住宅が多い住宅地域 (地価調査) 字一日市165番51 (南秋田郡 八郎潟町) (住宅地) 土地面積:183㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:60m、最寄駅:八郎潟駅、駅距離:900m(徒歩11.2分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 2.7 万円/坪 0.8 万円/㎡ | -2.6 % | |
| |||
9 . 農家住宅が多い旧来からの住宅地域 (地価調査) 夜叉袋字中嶋田114番6 (南秋田郡 八郎潟町) (住宅地) 土地面積:161㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:北東、前面道路の幅員:70m、最寄駅:八郎潟駅、駅距離:1,100m(徒歩13.8分)、建ぺい率;70%、容積率:200% | 1.7 万円/坪 0.5 万円/㎡ | -2.7 % | |
| |||
10 . 中規模の一般住宅が連たんする住宅地域 (地価調査) 浜井川字新堰5番外 (南秋田郡 井川町) (住宅地) 土地面積:336㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北東、前面道路の幅員:75m、最寄駅:井川さくら駅、駅距離:350m(徒歩4.4分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 2.4 万円/坪 0.7 万円/㎡ | -1.9 % | |
| |||
11 . 農家住宅、一般住宅等が混在する住宅地域 (地価調査) 葹田字柳町19番1外 (南秋田郡 井川町) (住宅地) 土地面積:434㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、形状:不整形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:70m、最寄駅:井川さくら駅、駅距離:4,900m(徒歩61.2分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 0.7 万円/坪 0.21 万円/㎡ | -1.0 % | |
| |||
12 . 大規模な農家住宅が区画整然と配置された住宅地域 (地価調査) 字東三丁目3番35 (南秋田郡 大潟村) (住宅地) 土地面積:700㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:80m、最寄駅:八郎潟駅、駅距離:15,000m(徒歩188分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 1.9 万円/坪 0.6 万円/㎡ | +0.0 % | |
|
1 . 低層店舗等の中に一般住宅が混在する商業地域 (公示地価) 字鵜ノ木21番9 (南秋田郡 五城目町) (商業地) 土地面積:211㎡、利用状況:住宅,店舗、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:県道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:180m、最寄駅:八郎潟駅、駅距離:4,000m(徒歩50.0分)、建ぺい率;80%、容積率:400% | 2.9 万円/坪 0.9 万円/㎡ | -3.2 % | |
| |||
2 . 小売店舗等の中に住宅が混在する既成商業地域 (公示地価) 字昼根下93番2 (南秋田郡 八郎潟町) (商業地) 土地面積:267㎡、利用状況:店舗、建物構造:鉄骨造[S]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:県道、前面道路の方位:西、前面道路の幅員:150m、最寄駅:八郎潟駅、駅距離:330m(徒歩4.1分)、建ぺい率;80%、容積率:200% | 2.9 万円/坪 0.9 万円/㎡ | -3.2 % | |
| |||
3 . 小売店舗が建ち並ぶ旧来からの商業地域 (地価調査) 字下タ町229番 (南秋田郡 五城目町) (商業地) 土地面積:493㎡、利用状況:銀行、建物構造:鉄骨造[S]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北西、前面道路の幅員:90m、最寄駅:八郎潟駅、駅距離:4,000m(徒歩50.0分)、建ぺい率;80%、容積率:400% | 2.9 万円/坪 0.9 万円/㎡ | -3.1 % | |
| |||
4 . 店舗、営業所等が混在する国道沿いの商業地域 (地価調査) 字上沖谷地64番1外 (南秋田郡 八郎潟町) (商業地) 土地面積:1,304㎡、利用状況:店舗、建物構造:鉄骨造[S]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:国道、前面道路の方位:東、前面道路の幅員:140m、側道区分:側道、側道方位:北、最寄駅:八郎潟駅、駅距離:700m(徒歩8.8分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 3.1 万円/坪 0.9 万円/㎡ | -3.0 % | |
| |||
5 . 店舗、営業所等が混在する国道沿いの商業地域 (地価調査) 浜井川字杉ノ実25番1外 (南秋田郡 井川町) (商業地) 土地面積:1,722㎡、利用状況:店舗,工場、建物構造:鉄骨造[S]、供給施設:水道,下水、地上:1階、地下:0階、前面道路状況:国道、前面道路の方位:東、前面道路の幅員:170m、最寄駅:井川さくら駅、駅距離:200m(徒歩2.5分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 3.0 万円/坪 0.9 万円/㎡ | -2.3 % | |
|
土地の価値をあらわす「価格指標(評価額)」は、以下の4種類に整理することができます。
『トチノカチ』が提供する『地価』は、以下の「公示地価」および「都道府県地価調査」データ(以下、参照)に基づき計算しています。 『路線価』および『固定資産税評価額』は、それぞれ「公示地価』の『8割』および『7割』として計算しています。
地価公示 | 都道府県地価調査 | |
---|---|---|
実施主体 | 国土交通省 土地鑑定委員会 | 各都道府県 知事 |
調査方法 | 不動産鑑定士2名による鑑定評価 | 不動産鑑定士1名による鑑定評価 |
価格の性格 | 1月1日時点の正常な価格(売手にも買手にもかたよらない客観的な価格) | 7月1日時点の正常な価格(売手にも買手にもかたよらない客観的な価格) |
価格の内容 | 標準地(更地)1㎡当たりの価格 | 標準地(更地)1㎡当たりの価格 |
公表内容 | 所在、価格、地積、土地利用状況、駅への接近状況等 | 所在、価格、地積、土地利用状況、駅への接近状況等 |
公表時期 | 3月 | 9月 |
調査地点 | 全国約2.6万地点 | 全国約2.3万地点 |
『トチノカチ』は、中古マンション、中古住宅、土地価格相場サービスを提供する『ウチノカチ』が提供する、 地価公示、路線価(相続税評価額)、固定資産税評価額に特化した地価情報サービスです。
ご利用条件等は、ウチノカチの 利用規約 および プライバシーポリシー をご確認ください。 サービスおよび掲載情報についてのお問い合わせはウチノカチのお問い合わせ窓口までお気軽にお問い合わせください。