中田字大道西(古河市)においては、路線価(相続税路線価、相続税評価額)に関する十分な地点情報が見つかりませんでした。
中田字大道西(古河市)の路線価に関する情報は、「古河市」における路線価の記事を参考に、ご検討ください。
なお、中田字大道西(古河市)の土地の価格相場(評価額)がいくらになるかすぐに計算したい場合は以下の「無料査定ツール」をご利用ください。
このセクションでは、「中田字大道西」のエリアごとの『路線価』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの路線価を把握することができます。
住宅地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
上辺見字鹿養大道中 (古河市) | 10.0万円/坪 | +0.3% | 1件 |
上辺見字鹿養大道北 (古河市) | 11.2万円/坪 | +0.2% | 1件 |
下大野字原山 (古河市) | 3.1万円/坪 | +0.0% | 1件 |
中央町 (古河市) | 14.0万円/坪 | +0.4% | 1件 |
中田字大道西 (古河市) | 3.2万円/坪 | +0.0% | 1件 |
中田字藤塚 (古河市) | 7.8万円/坪 | +0.0% | 1件 |
中田字野久保 (古河市) | 7.6万円/坪 | -0.3% | 1件 |
中田新田字新帳神明 (古河市) | 8.9万円/坪 | +0.0% | 1件 |
久能字三番割 (古河市) | 7.5万円/坪 | +0.0% | 1件 |
前林字大道北 (古河市) | 2.8万円/坪 | +0.0% | 1件 |
北町 (古河市) | 15.0万円/坪 | +0.0% | 1件 |
坂間字北山 (古河市) | 9.1万円/坪 | +0.3% | 1件 |
大堤字本田下 (古河市) | 12.3万円/坪 | +0.2% | 1件 |
女沼字大道北 (古河市) | 8.5万円/坪 | +0.3% | 1件 |
女沼字東原 (古河市) | 8.7万円/坪 | +0.9% | 1件 |
小堤字上中新田 (古河市) | 3.4万円/坪 | +0.0% | 1件 |
尾崎字殿山 (古河市) | 3.1万円/坪 | +0.0% | 1件 |
幸町 (古河市) | 12.5万円/坪 | +0.0% | 1件 |
新久田字大塚 (古河市) | 4.0万円/坪 | +0.0% | 1件 |
旭町 (古河市) | 15.1万円/坪 | +0.9% | 1件 |
東 (古河市) | 21.9万円/坪 | +2.7% | 2件 |
東山田字北原 (古河市) | 2.8万円/坪 | +0.0% | 1件 |
東本町 (古河市) | 15.6万円/坪 | +1.2% | 1件 |
東牛谷字新田前 (古河市) | 8.2万円/坪 | +0.6% | 1件 |
松並 (古河市) | 11.7万円/坪 | +0.5% | 1件 |
桜町 (古河市) | 11.4万円/坪 | +0.2% | 1件 |
横山町 (古河市) | 11.6万円/坪 | +0.5% | 1件 |
茶屋新田字往還東 (古河市) | 8.0万円/坪 | +0.3% | 1件 |
西牛谷字杉ノ下 (古河市) | 9.8万円/坪 | +0.3% | 1件 |
諸川字中町谷 (古河市) | 6.0万円/坪 | +0.4% | 1件 |
諸川字十日山 (古河市) | 5.8万円/坪 | +0.5% | 1件 |
諸川字海道西 (古河市) | 6.4万円/坪 | +0.0% | 1件 |
長谷町 (古河市) | 11.8万円/坪 | +0.2% | 1件 |
関戸字稲荷前 (古河市) | 7.8万円/坪 | +0.7% | 1件 |
静町 (古河市) | 11.8万円/坪 | +0.0% | 1件 |
駒込字屋敷尻 (古河市) | 2.8万円/坪 | +0.0% | 1件 |
鴻巣字北ノ内 (古河市) | 11.4万円/坪 | +0.0% | 1件 |
商業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
上辺見字鹿養大道北 (古河市) | 12.1万円/坪 | +0.4% | 1件 |
下辺見字辺橋 (古河市) | 10.5万円/坪 | +0.0% | 1件 |
中央町 (古河市) | 17.2万円/坪 | +0.2% | 1件 |
本町 (古河市) | 20.1万円/坪 | +0.9% | 4件 |
東 (古河市) | 26.1万円/坪 | +1.3% | 2件 |
東本町 (古河市) | 22.5万円/坪 | +1.1% | 1件 |
西牛谷字北前 (古河市) | 12.2万円/坪 | +0.2% | 1件 |
諸川字中町谷 (古河市) | 8.4万円/坪 | +0.0% | 1件 |
諸川字海道東 (古河市) | 7.9万円/坪 | +0.0% | 1件 |
雷電町 (古河市) | 12.3万円/坪 | +0.2% | 1件 |
工業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
丘里 (古河市) | 6.2万円/坪 | +0.9% | 1件 |
仁連字新山 (古河市) | 5.7万円/坪 | +0.0% | 1件 |
北利根 (古河市) | 7.9万円/坪 | +0.3% | 1件 |
このセクションでは、「中田字大道西」のエリアごとの『路線価』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの路線価を把握することができます。
住宅地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
古河駅 | 9.8万円/坪 | +0.2% | 40件 |
栗橋 | 7.7万円/坪 | -0.2% | 2件 |
商業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
古河駅 | 16.8万円/坪 | +0.8% | 14件 |
工業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
古河駅 | 6.6万円/坪 | -6.4% | 3件 |