朝倉字田島丙(高知市)においては、固定資産税評価額(固定資産税路線価)に関する十分な地点情報が見つかりませんでした。
朝倉字田島丙(高知市)の固定資産税評価額に関する情報は、「高知市」における固定資産税評価額の記事を参考に、ご検討ください。
なお、朝倉字田島丙(高知市)の土地の価格相場(評価額)がいくらになるかすぐに計算したい場合は以下の「無料査定ツール」をご利用ください。
このセクションでは、「朝倉字田島丙」のエリアごとの『固定資産税評価額』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの固定資産税評価額を把握することができます。
住宅地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
一ツ橋町 (高知市) | 30.3万円/坪 | +1.5% | 1件 |
一宮中町 (高知市) | 17.1万円/坪 | +0.5% | 1件 |
上町 (高知市) | 30.1万円/坪 | +0.8% | 4件 |
中万々 (高知市) | 28.9万円/坪 | +1.6% | 1件 |
二葉町 (高知市) | 21.0万円/坪 | -0.9% | 1件 |
五台山字東倉谷 (高知市) | 8.6万円/坪 | -1.1% | 1件 |
介良 (高知市) | 15.3万円/坪 | +0.0% | 1件 |
介良字久保田乙 (高知市) | 11.0万円/坪 | -0.4% | 1件 |
介良字横堀乙 (高知市) | 13.9万円/坪 | -0.2% | 1件 |
入明町 (高知市) | 25.9万円/坪 | +0.9% | 1件 |
八反町 (高知市) | 21.9万円/坪 | +0.1% | 1件 |
円行寺字岩本 (高知市) | 5.9万円/坪 | -0.8% | 1件 |
北秦泉寺字吉弘 (高知市) | 9.5万円/坪 | +0.5% | 1件 |
北竹島町字南汐田中ノ丸 (高知市) | 16.3万円/坪 | -0.9% | 1件 |
北金田 (高知市) | 25.5万円/坪 | +0.9% | 1件 |
十津 (高知市) | 11.1万円/坪 | -0.4% | 1件 |
南久万字西流田 (高知市) | 28.7万円/坪 | +0.8% | 1件 |
口細山字堂ガナロ (高知市) | 16.6万円/坪 | +0.3% | 1件 |
土佐山字中ノサコ (高知市) | 1.8万円/坪 | -0.5% | 1件 |
土佐山高川字中谷 (高知市) | 0.9万円/坪 | -0.5% | 1件 |
塩屋崎町 (高知市) | 19.5万円/坪 | -0.6% | 4件 |
大津字中須賀乙 (高知市) | 13.4万円/坪 | -0.3% | 1件 |
大津字大石ケ本乙 (高知市) | 14.5万円/坪 | -0.3% | 4件 |
大津字金子甲 (高知市) | 10.1万円/坪 | -0.2% | 1件 |
天神町 (高知市) | 21.9万円/坪 | -0.6% | 1件 |
尾立字土居ノ内 (高知市) | 6.4万円/坪 | -1.1% | 1件 |
布師田字中芝 (高知市) | 6.9万円/坪 | -0.7% | 1件 |
弥生町 (高知市) | 18.4万円/坪 | -0.3% | 1件 |
愛宕山南町 (高知市) | 22.7万円/坪 | +0.5% | 4件 |
新屋敷 (高知市) | 21.3万円/坪 | +0.2% | 1件 |
旭天神町字陳ケ森 (高知市) | 19.2万円/坪 | +0.0% | 1件 |
春野町南ケ丘 (高知市) | 14.1万円/坪 | +0.8% | 1件 |
春野町弘岡上字池ノ上 (高知市) | 8.7万円/坪 | -1.3% | 1件 |
春野町西諸木字馬場末 (高知市) | 4.3万円/坪 | -1.6% | 1件 |
昭和町 (高知市) | 27.3万円/坪 | +0.8% | 1件 |
曙町 (高知市) | 16.4万円/坪 | +0.1% | 1件 |
朝倉字八月田丙 (高知市) | 9.0万円/坪 | -0.8% | 1件 |
朝倉字田島丙 (高知市) | 6.8万円/坪 | +0.7% | 1件 |
朝倉字繁松丙 (高知市) | 14.3万円/坪 | +0.8% | 1件 |
朝倉字鏡岩己 (高知市) | 12.0万円/坪 | -0.2% | 1件 |
朝倉西町 (高知市) | 13.2万円/坪 | +0.2% | 1件 |
東久万字上高津 (高知市) | 24.1万円/坪 | +1.0% | 1件 |
東石立町字六月会 (高知市) | 18.8万円/坪 | +0.1% | 1件 |
東秦泉寺字土居ノ前 (高知市) | 23.6万円/坪 | +1.0% | 1件 |
桜井町 (高知市) | 22.3万円/坪 | -0.4% | 1件 |
桜馬場 (高知市) | 32.6万円/坪 | +0.7% | 1件 |
桟橋通 (高知市) | 18.8万円/坪 | -0.7% | 1件 |
横浜新町 (高知市) | 17.9万円/坪 | +1.3% | 1件 |
比島町 (高知市) | 29.2万円/坪 | +0.8% | 1件 |
永国寺町 (高知市) | 37.5万円/坪 | +1.2% | 1件 |
潮新町 (高知市) | 21.2万円/坪 | -0.5% | 1件 |
潮見台 (高知市) | 12.0万円/坪 | +0.4% | 1件 |
瀬戸西町 (高知市) | 11.0万円/坪 | -0.4% | 1件 |
相模町 (高知市) | 26.6万円/坪 | +0.0% | 1件 |
神田字西ノ川原 (高知市) | 18.9万円/坪 | +0.9% | 4件 |
福井町 (高知市) | 21.4万円/坪 | +0.5% | 1件 |
福井町字山本ノ前 (高知市) | 18.9万円/坪 | +0.2% | 1件 |
種崎字下ユ (高知市) | 5.3万円/坪 | -1.3% | 4件 |
縄手町字上大榎 (高知市) | 20.5万円/坪 | +0.5% | 1件 |
若草町 (高知市) | 15.9万円/坪 | +0.3% | 1件 |
薊野東町 (高知市) | 19.4万円/坪 | +0.4% | 1件 |
薊野西町 (高知市) | 23.0万円/坪 | +0.6% | 1件 |
西塚ノ原字永田 (高知市) | 15.7万円/坪 | +0.1% | 1件 |
赤石町字ミドロ (高知市) | 20.3万円/坪 | +0.5% | 4件 |
重倉字フキヌキ (高知市) | 4.2万円/坪 | -1.1% | 1件 |
鏡今井字下中澤 (高知市) | 2.0万円/坪 | -0.2% | 1件 |
長浜字沖野林 (高知市) | 3.5万円/坪 | -0.7% | 1件 |
長浜字辻屋敷 (高知市) | 5.6万円/坪 | -0.8% | 1件 |
高須 (高知市) | 17.8万円/坪 | +0.0% | 1件 |
高須大島 (高知市) | 9.6万円/坪 | -1.2% | 1件 |
高須新町 (高知市) | 20.6万円/坪 | -0.1% | 4件 |
鴨部 (高知市) | 20.0万円/坪 | +0.7% | 1件 |
鷹匠町 (高知市) | 36.3万円/坪 | +1.9% | 1件 |
商業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
はりまや町 (高知市) | 48.6万円/坪 | -2.8% | 5件 |
一宮南町 (高知市) | 23.6万円/坪 | -1.0% | 1件 |
上町 (高知市) | 32.2万円/坪 | +0.0% | 1件 |
中万々字石神 (高知市) | 27.5万円/坪 | +0.0% | 1件 |
中宝永町 (高知市) | 30.1万円/坪 | -0.8% | 1件 |
仁井田字築地 (高知市) | 9.8万円/坪 | -1.2% | 1件 |
北本町 (高知市) | 34.2万円/坪 | +0.0% | 1件 |
升形 (高知市) | 32.4万円/坪 | -0.7% | 4件 |
南はりまや町 (高知市) | 30.1万円/坪 | +0.0% | 1件 |
南久保 (高知市) | 29.6万円/坪 | +0.8% | 1件 |
和泉町 (高知市) | 27.3万円/坪 | +0.0% | 1件 |
大津字西溝無乙 (高知市) | 17.4万円/坪 | +0.0% | 1件 |
帯屋町 (高知市) | 52.8万円/坪 | +8.0% | 3件 |
廿代町 (高知市) | 30.8万円/坪 | -0.8% | 1件 |
愛宕町 (高知市) | 26.8万円/坪 | -0.9% | 2件 |
新本町 (高知市) | 38.9万円/坪 | +1.8% | 1件 |
曙町 (高知市) | 19.0万円/坪 | -0.4% | 1件 |
朝倉字中山ノハナ己 (高知市) | 20.7万円/坪 | +0.0% | 1件 |
本町 (高知市) | 48.2万円/坪 | -18.1% | 4件 |
東秦泉寺字銕炮築地 (高知市) | 34.2万円/坪 | +0.0% | 4件 |
梅ノ辻 (高知市) | 29.4万円/坪 | -0.8% | 1件 |
横内 (高知市) | 24.8万円/坪 | +0.0% | 1件 |
潮新町 (高知市) | 29.4万円/坪 | +0.0% | 1件 |
瀬戸西町 (高知市) | 19.1万円/坪 | -0.8% | 1件 |
知寄町 (高知市) | 30.3万円/坪 | +0.0% | 1件 |
越前町 (高知市) | 29.9万円/坪 | +0.8% | 1件 |
追手筋 (高知市) | 49.3万円/坪 | +0.0% | 1件 |
鏡今井字川口 (高知市) | 4.0万円/坪 | -1.1% | 1件 |
高ソネ (高知市) | 35.6万円/坪 | +1.3% | 1件 |
高須 (高知市) | 23.6万円/坪 | +0.0% | 1件 |
鴨部 (高知市) | 22.7万円/坪 | +0.0% | 1件 |
工業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
仁井田字朝日ケ丘 (高知市) | 2.5万円/坪 | -0.9% | 1件 |
布師田字源右衛門 (高知市) | 4.2万円/坪 | +0.0% | 1件 |
桟橋通 (高知市) | 5.8万円/坪 | -1.2% | 1件 |
このセクションでは、「朝倉字田島丙」のエリアごとの『固定資産税評価額』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの固定資産税評価額を把握することができます。
住宅地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
入明駅 (JR JR土讃線) | 26.7万円/坪 | +1.0% | 4件 |
円行寺口駅 (JR JR土讃線) | 25.3万円/坪 | -16.1% | 11件 |
土佐一宮駅 (JR JR土讃線) | 17.4万円/坪 | +0.3% | 2件 |
土佐大津駅 (JR JR土讃線) | 13.4万円/坪 | -2.7% | 10件 |
布師田駅 (JR JR土讃線) | 6.9万円/坪 | -0.7% | 1件 |
旭駅 (JR JR土讃線) | 19.7万円/坪 | -0.9% | 12件 |
朝倉駅 (JR JR土讃線) | 12.8万円/坪 | +10.1% | 7件 |
薊野駅 (JR JR土讃線) | 21.2万円/坪 | +0.5% | 2件 |
高知商業前駅 (JR JR土讃線) | 12.2万円/坪 | +31.2% | 5件 |
高知駅 (JR JR土讃線) | 16.7万円/坪 | +5.9% | 41件 |
朝倉駅 | 12.8万円/坪 | +10.1% | 7件 |
商業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
入明駅 (JR JR土讃線) | 33.7万円/坪 | +3.2% | 5件 |
円行寺口駅 (JR JR土讃線) | 29.9万円/坪 | +0.3% | 3件 |
土佐大津駅 (JR JR土讃線) | 17.4万円/坪 | +0.0% | 1件 |
旭駅 (JR JR土讃線) | 22.7万円/坪 | +0.0% | 1件 |
朝倉駅 (JR JR土讃線) | 19.8万円/坪 | -0.2% | 2件 |
薊野駅 (JR JR土讃線) | 32.1万円/坪 | +4.2% | 5件 |
高知商業前駅 (JR JR土讃線) | 14.4万円/坪 | -0.2% | 2件 |
高知駅 (JR JR土讃線) | 37.7万円/坪 | +0.4% | 28件 |
朝倉駅 | 19.8万円/坪 | -0.2% | 2件 |
工業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
土佐一宮駅 (JR JR土讃線) | 4.2万円/坪 | +0.0% | 1件 |
高知駅 (JR JR土讃線) | 4.1万円/坪 | -41.3% | 2件 |