敷戸小学校(大分県 大分市)周辺における2024年の住宅地の固定資産税評価額(固定資産税路線価)の平均値は坪単価 14.2万円/坪(4.3 万円/㎡)です。 坪単価は、前年(2023年)に比べて+3.5%(0.5万円/坪、0.15万円/㎡)上昇しています。 また、敷戸小学校(大分県 大分市)周辺の土地の固定資産税(平均値)は坪あたり1,987 円/坪(601 円/㎡)です。
このページでは、敷戸小学校 周辺内の146地点の地価データに基づき、最新の「固定資産税評価額」の情報を提供しています。 駅からの距離や土地の面積を指定して固定資産税評価額を計算することができます。
固定資産税評価額とは、固定資産税を算出するための基準とする土地の価値を評価した土地の価格指標(評価額)です。『固定資産税評価額』は、地価・土地価格(公示地価)の『7割』として算定しています。また、『固定資産税』は一般的な自治体の『税率1.4%』を固定資産税評価額に乗じて算定しています。なお、住宅用地等の土地の種類に応じて固定資産税の軽減措置の特例を適用できる場合があります。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
この記事は不動産鑑定士、宅地建物取引士により監修しています
宅地建物取引士・日商簿記2級
注文住宅会社で15年以上、不動産売買、建築デザイン企画、営業企画等に従事。 主に土地や中古住宅の売買契約、金融・司法書士手続きを経験。 自身でも土地、中古住宅、商業施設等の売買経験あり。 2016年より住宅・不動産専門ライターとしても活動中。 多数の不動産メディアで執筆・監修。 続きを読む...
敷戸小学校 周辺における、住宅地、商業地、工業地などの土地の用途ごとの固定資産税評価額の推移・動向は以下の通りです。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
住宅地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 14.2万円/坪 | +3.5% | 146件 |
2023年 | 13.7万円/坪 | +3.2% | 141件 |
2022年 | 13.3万円/坪 | +2.0% | 137件 |
2021年 | 13.0万円/坪 | +1.7% | 135件 |
2020年 | 12.8万円/坪 | +2.3% | 135件 |
2019年 | 12.5万円/坪 | +2.0% | 135件 |
2018年 | 12.2万円/坪 | +10.3% | 135件 |
2017年 | 11.0万円/坪 | +0.6% | 130件 |
2016年 | 10.9万円/坪 | -0.2% | 128件 |
2015年 | 10.9万円/坪 | -0.2% | 128件 |
2014年 | 11.0万円/坪 | +0.1% | 127件 |
2013年 | 10.9万円/坪 | -2.6% | 121件 |
2012年 | 11.2万円/坪 | -3.0% | 119件 |
2011年 | 11.6万円/坪 | -3.9% | 119件 |
2010年 | 12.0万円/坪 | -4.3% | 119件 |
2009年 | 12.5万円/坪 | -5.1% | 118件 |
2008年 | 13.2万円/坪 | -3.3% | 116件 |
2007年 | 13.6万円/坪 | -3.5% | 116件 |
2006年 | 14.1万円/坪 | -5.8% | 112件 |
2005年 | 14.9万円/坪 | -6.5% | 109件 |
2004年 | 15.9万円/坪 | -4.6% | 108件 |
2003年 | 16.6万円/坪 | -0.2% | 106件 |
2002年 | 16.7万円/坪 | -0.5% | 100件 |
2001年 | 16.7万円/坪 | -1.7% | 93件 |
2000年 | 17.0万円/坪 | -1.0% | 91件 |
1999年 | 17.2万円/坪 | -0.7% | 87件 |
1998年 | 17.3万円/坪 | +0.9% | 83件 |
1997年 | 17.2万円/坪 | +1.7% | 81件 |
1996年 | 16.9万円/坪 | -1.3% | 80件 |
1995年 | 17.1万円/坪 | -1.9% | 66件 |
1994年 | 17.4万円/坪 | -1.7% | 53件 |
1993年 | 17.7万円/坪 | +2.2% | 42件 |
1992年 | 17.3万円/坪 | +3.0% | 39件 |
1991年 | 16.8万円/坪 | +7.8% | 36件 |
1990年 | 15.5万円/坪 | +12.6% | 33件 |
1989年 | 13.5万円/坪 | +2.9% | 29件 |
1988年 | 13.1万円/坪 | +1.0% | 29件 |
1987年 | 13.0万円/坪 | +0.4% | 29件 |
1986年 | 13.0万円/坪 | +1.6% | 29件 |
1985年 | 12.8万円/坪 | -3.8% | 25件 |
1984年 | 13.2万円/坪 | +3.8% | 22件 |
商業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 36.0万円/坪 | +2.3% | 55件 |
2023年 | 35.1万円/坪 | +1.4% | 54件 |
2022年 | 34.7万円/坪 | +0.8% | 54件 |
2021年 | 34.4万円/坪 | +0.8% | 54件 |
2020年 | 34.1万円/坪 | +8.6% | 54件 |
2019年 | 31.2万円/坪 | +2.5% | 53件 |
2018年 | 30.4万円/坪 | +3.2% | 52件 |
2017年 | 29.4万円/坪 | +0.4% | 49件 |
2016年 | 29.3万円/坪 | +1.3% | 47件 |
2015年 | 28.9万円/坪 | -0.6% | 47件 |
2014年 | 29.1万円/坪 | -2.0% | 47件 |
2013年 | 29.7万円/坪 | -1.0% | 47件 |
2012年 | 30.0万円/坪 | -5.5% | 46件 |
2011年 | 31.6万円/坪 | -5.9% | 45件 |
2010年 | 33.5万円/坪 | -7.9% | 44件 |
2009年 | 36.2万円/坪 | -7.2% | 44件 |
2008年 | 38.8万円/坪 | -2.2% | 43件 |
2007年 | 39.6万円/坪 | -4.2% | 42件 |
2006年 | 41.3万円/坪 | -4.4% | 39件 |
2005年 | 43.1万円/坪 | -18.5% | 39件 |
2004年 | 51.0万円/坪 | -9.8% | 33件 |
2003年 | 56.1万円/坪 | -14.6% | 33件 |
2002年 | 64.2万円/坪 | -12.3% | 32件 |
2001年 | 72.2万円/坪 | -9.8% | 31件 |
2000年 | 79.2万円/坪 | -13.6% | 31件 |
1999年 | 89.9万円/坪 | -13.8% | 30件 |
1998年 | 102万円/坪 | -15.5% | 29件 |
1997年 | 118万円/坪 | -13.9% | 27件 |
1996年 | 135万円/坪 | -29.0% | 26件 |
1995年 | 174万円/坪 | -15.6% | 22件 |
1994年 | 201万円/坪 | -12.7% | 20件 |
1993年 | 226万円/坪 | -25.6% | 18件 |
1992年 | 284万円/坪 | -36.9% | 16件 |
1991年 | 389万円/坪 | +26.2% | 11件 |
1990年 | 287万円/坪 | +16.4% | 9件 |
1989年 | 240万円/坪 | +23.1% | 8件 |
1988年 | 185万円/坪 | +13.5% | 5件 |
1987年 | 160万円/坪 | +7.1% | 5件 |
1986年 | 148万円/坪 | +8.8% | 5件 |
1985年 | 135万円/坪 | +24.5% | 5件 |
1984年 | 102万円/坪 | +3.9% | 4件 |
工業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 6.1万円/坪 | +0.7% | 11件 |
2023年 | 6.0万円/坪 | +0.4% | 11件 |
2022年 | 6.0万円/坪 | -4.0% | 11件 |
2021年 | 6.3万円/坪 | -0.6% | 10件 |
2020年 | 6.3万円/坪 | -0.3% | 10件 |
2019年 | 6.3万円/坪 | -0.1% | 10件 |
2018年 | 6.3万円/坪 | -5.4% | 10件 |
2017年 | 6.7万円/坪 | -6.2% | 9件 |
2016年 | 7.1万円/坪 | -2.7% | 8件 |
2015年 | 7.3万円/坪 | -4.0% | 8件 |
2014年 | 7.6万円/坪 | -4.1% | 8件 |
2013年 | 7.9万円/坪 | -4.5% | 7件 |
2012年 | 8.2万円/坪 | -6.9% | 7件 |
2011年 | 8.8万円/坪 | -5.5% | 6件 |
2010年 | 9.3万円/坪 | -10.7% | 6件 |
2009年 | 10.3万円/坪 | -4.5% | 5件 |
2008年 | 10.7万円/坪 | -4.0% | 5件 |
2007年 | 11.1万円/坪 | -4.2% | 5件 |
2006年 | 11.6万円/坪 | -3.7% | 5件 |
2005年 | 12.1万円/坪 | -4.6% | 5件 |
2004年 | 12.6万円/坪 | -12.6% | 5件 |
2003年 | 14.2万円/坪 | -4.1% | 4件 |
2002年 | 14.8万円/坪 | -5.2% | 4件 |
2001年 | 15.5万円/坪 | -4.8% | 4件 |
2000年 | 16.3万円/坪 | -2.7% | 4件 |
1999年 | 16.7万円/坪 | -0.3% | 4件 |
1998年 | 16.8万円/坪 | +0.0% | 4件 |
1997年 | 16.8万円/坪 | +0.0% | 4件 |
1996年 | 16.8万円/坪 | +0.3% | 4件 |
1995年 | 16.7万円/坪 | +9.3% | 4件 |
1994年 | 15.2万円/坪 | +1.3% | 2件 |
1993年 | 15.0万円/坪 | +1.0% | 2件 |
1992年 | 14.8万円/坪 | +5.5% | 2件 |
1991年 | 14.0万円/坪 | +14.5% | 2件 |
1990年 | 12.0万円/坪 | +6.9% | 2件 |
1989年 | 11.1万円/坪 | +2.4% | 2件 |
1988年 | 10.9万円/坪 | +1.1% | 2件 |
1987年 | 10.8万円/坪 | +0.0% | 2件 |
1986年 | 10.8万円/坪 | +0.0% | 2件 |
林地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 139万円/坪 | -1.0% | 1件 |
2023年 | 140万円/坪 | -1.0% | 1件 |
2022年 | 142万円/坪 | -1.0% | 1件 |
2021年 | 143万円/坪 | -1.1% | 1件 |
2020年 | 145万円/坪 | -0.8% | 1件 |
2019年 | 146万円/坪 | -1.1% | 1件 |
2018年 | 147万円/坪 | -1.3% | 1件 |
2017年 | 149万円/坪 | -1.1% | 1件 |
2016年 | 151万円/坪 | -1.2% | 1件 |
2015年 | 153万円/坪 | -1.5% | 1件 |
2014年 | 155万円/坪 | -1.5% | 1件 |
2013年 | 157万円/坪 | -2.9% | 1件 |
2012年 | 162万円/坪 | -2.9% | 1件 |
2011年 | 167万円/坪 | -2.8% | 1件 |
2010年 | 171万円/坪 | -12.2% | 1件 |
2009年 | 192万円/坪 | -1.2% | 1件 |
2008年 | 194万円/坪 | -1.2% | 1件 |
2007年 | 197万円/坪 | -1.2% | 1件 |
2006年 | 199万円/坪 | -9.3% | 1件 |
2005年 | 218万円/坪 | -3.2% | 1件 |
2004年 | 224万円/坪 | -3.1% | 1件 |
住宅地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 8.6万円/坪 | +3.4% | 362件 |
2023年 | 8.3万円/坪 | +2.5% | 356件 |
2022年 | 8.1万円/坪 | +1.4% | 350件 |
2021年 | 8.0万円/坪 | +0.9% | 347件 |
2020年 | 7.9万円/坪 | +1.1% | 346件 |
2019年 | 7.8万円/坪 | +0.9% | 343件 |
2018年 | 7.7万円/坪 | +7.1% | 339件 |
2017年 | 7.2万円/坪 | -0.1% | 329件 |
2016年 | 7.2万円/坪 | -0.6% | 325件 |
2015年 | 7.2万円/坪 | -1.0% | 322件 |
2014年 | 7.3万円/坪 | -0.1% | 318件 |
2013年 | 7.3万円/坪 | -2.5% | 307件 |
2012年 | 7.5万円/坪 | -3.3% | 304件 |
2011年 | 7.8万円/坪 | -4.2% | 304件 |
2010年 | 8.1万円/坪 | -4.7% | 304件 |
2009年 | 8.5万円/坪 | -4.4% | 299件 |
2008年 | 8.8万円/坪 | -3.9% | 297件 |
2007年 | 9.2万円/坪 | -3.1% | 295件 |
2006年 | 9.5万円/坪 | -6.0% | 291件 |
2005年 | 10.0万円/坪 | -6.3% | 282件 |
2004年 | 10.7万円/坪 | -4.0% | 278件 |
2003年 | 11.1万円/坪 | +0.5% | 272件 |
2002年 | 11.0万円/坪 | +0.5% | 263件 |
2001年 | 11.0万円/坪 | -1.1% | 252件 |
2000年 | 11.1万円/坪 | -0.5% | 249件 |
1999年 | 11.2万円/坪 | +0.6% | 242件 |
1998年 | 11.1万円/坪 | +0.4% | 235件 |
1997年 | 11.1万円/坪 | +0.9% | 229件 |
1996年 | 11.0万円/坪 | +0.3% | 224件 |
1995年 | 10.9万円/坪 | +3.3% | 196件 |
1994年 | 10.6万円/坪 | -0.9% | 167件 |
1993年 | 10.7万円/坪 | +1.6% | 141件 |
1992年 | 10.5万円/坪 | +3.7% | 133件 |
1991年 | 10.1万円/坪 | +7.1% | 129件 |
1990年 | 9.4万円/坪 | +11.2% | 126件 |
1989年 | 8.3万円/坪 | +0.6% | 118件 |
1988年 | 8.3万円/坪 | +0.3% | 117件 |
1987年 | 8.3万円/坪 | -1.1% | 117件 |
1986年 | 8.3万円/坪 | +0.1% | 115件 |
1985年 | 8.3万円/坪 | -1.8% | 104件 |
1984年 | 8.5万円/坪 | +3.4% | 90件 |
商業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 18.5万円/坪 | +2.0% | 169件 |
2023年 | 18.2万円/坪 | +0.7% | 167件 |
2022年 | 18.0万円/坪 | +1.0% | 167件 |
2021年 | 17.8万円/坪 | -1.7% | 166件 |
2020年 | 18.1万円/坪 | +4.6% | 162件 |
2019年 | 17.3万円/坪 | +1.7% | 157件 |
2018年 | 17.0万円/坪 | +1.3% | 155件 |
2017年 | 16.8万円/坪 | +0.5% | 144件 |
2016年 | 16.7万円/坪 | -0.7% | 141件 |
2015年 | 16.8万円/坪 | -1.9% | 137件 |
2014年 | 17.1万円/坪 | -2.6% | 136件 |
2013年 | 17.6万円/坪 | -2.0% | 134件 |
2012年 | 17.9万円/坪 | -5.8% | 132件 |
2011年 | 19.0万円/坪 | -7.3% | 127件 |
2010年 | 20.3万円/坪 | -7.8% | 120件 |
2009年 | 21.9万円/坪 | -6.8% | 118件 |
2008年 | 23.4万円/坪 | -3.6% | 114件 |
2007年 | 24.3万円/坪 | -3.8% | 111件 |
2006年 | 25.2万円/坪 | -5.9% | 103件 |
2005年 | 26.7万円/坪 | -11.4% | 98件 |
2004年 | 29.7万円/坪 | -10.6% | 87件 |
2003年 | 32.9万円/坪 | -11.2% | 83件 |
2002年 | 36.6万円/坪 | -9.3% | 81件 |
2001年 | 40.0万円/坪 | -8.8% | 79件 |
2000年 | 43.5万円/坪 | -10.7% | 78件 |
1999年 | 48.2万円/坪 | -10.0% | 76件 |
1998年 | 53.0万円/坪 | -14.2% | 75件 |
1997年 | 60.5万円/坪 | -9.6% | 69件 |
1996年 | 66.3万円/坪 | -24.0% | 68件 |
1995年 | 82.3万円/坪 | -15.9% | 56件 |
1994年 | 95.4万円/坪 | -14.0% | 50件 |
1993年 | 109万円/坪 | -18.6% | 44件 |
1992年 | 129万円/坪 | -13.3% | 40件 |
1991年 | 146万円/坪 | +30.2% | 33件 |
1990年 | 102万円/坪 | +13.6% | 30件 |
1989年 | 88.2万円/坪 | +33.9% | 26件 |
1988年 | 58.3万円/坪 | +9.9% | 22件 |
1987年 | 52.5万円/坪 | -2.6% | 22件 |
1986年 | 53.9万円/坪 | +0.6% | 20件 |
1985年 | 53.6万円/坪 | +23.9% | 18件 |
1984年 | 40.8万円/坪 | +3.5% | 17件 |
工業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 4.9万円/坪 | +0.3% | 20件 |
2023年 | 4.9万円/坪 | +0.1% | 20件 |
2022年 | 4.9万円/坪 | -1.6% | 20件 |
2021年 | 5.0万円/坪 | -0.7% | 19件 |
2020年 | 5.0万円/坪 | -0.5% | 19件 |
2019年 | 5.0万円/坪 | -0.2% | 19件 |
2018年 | 5.0万円/坪 | -4.9% | 19件 |
2017年 | 5.3万円/坪 | -2.7% | 17件 |
2016年 | 5.4万円/坪 | -2.4% | 16件 |
2015年 | 5.6万円/坪 | -3.3% | 16件 |
2014年 | 5.7万円/坪 | -12.6% | 16件 |
2013年 | 6.5万円/坪 | -4.1% | 13件 |
2012年 | 6.7万円/坪 | -3.6% | 13件 |
2011年 | 7.0万円/坪 | -5.0% | 12件 |
2010年 | 7.3万円/坪 | -9.5% | 12件 |
2009年 | 8.0万円/坪 | -4.6% | 10件 |
2008年 | 8.4万円/坪 | -3.9% | 10件 |
2007年 | 8.7万円/坪 | -4.1% | 10件 |
2006年 | 9.1万円/坪 | -4.6% | 10件 |
2005年 | 9.5万円/坪 | -5.5% | 10件 |
2004年 | 10.0万円/坪 | -5.7% | 10件 |
2003年 | 10.6万円/坪 | -3.2% | 9件 |
2002年 | 10.9万円/坪 | -3.8% | 9件 |
2001年 | 11.3万円/坪 | -9.2% | 9件 |
2000年 | 12.4万円/坪 | -2.0% | 8件 |
1999年 | 12.6万円/坪 | -0.2% | 8件 |
1998年 | 12.6万円/坪 | -8.1% | 8件 |
1997年 | 13.7万円/坪 | +0.0% | 7件 |
1996年 | 13.7万円/坪 | +0.2% | 7件 |
1995年 | 13.6万円/坪 | +13.7% | 7件 |
1994年 | 11.8万円/坪 | +13.7% | 5件 |
1993年 | 10.1万円/坪 | +0.7% | 4件 |
1992年 | 10.1万円/坪 | -11.3% | 4件 |
1991年 | 11.2万円/坪 | +12.9% | 3件 |
1990年 | 9.8万円/坪 | +6.3% | 3件 |
1989年 | 9.1万円/坪 | +2.4% | 3件 |
1988年 | 8.9万円/坪 | +1.0% | 3件 |
1987年 | 8.8万円/坪 | +0.1% | 3件 |
1986年 | 8.8万円/坪 | +44.1% | 3件 |
1985年 | 4.9万円/坪 | +1.9% | 1件 |
1984年 | 4.8万円/坪 | +5.7% | 1件 |
林地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 36.6万円/坪 | -0.9% | 4件 |
2023年 | 37.0万円/坪 | -1.0% | 4件 |
2022年 | 37.3万円/坪 | -1.0% | 4件 |
2021年 | 37.7万円/坪 | -1.2% | 4件 |
2020年 | 38.1万円/坪 | -0.9% | 4件 |
2019年 | 38.5万円/坪 | -1.3% | 4件 |
2018年 | 39.0万円/坪 | -1.3% | 4件 |
2017年 | 39.5万円/坪 | -1.1% | 4件 |
2016年 | 39.9万円/坪 | -1.2% | 4件 |
2015年 | 40.4万円/坪 | -1.5% | 4件 |
2014年 | 41.0万円/坪 | -1.6% | 4件 |
2013年 | 41.7万円/坪 | -3.1% | 4件 |
2012年 | 43.0万円/坪 | -3.0% | 4件 |
2011年 | 44.3万円/坪 | -2.9% | 4件 |
2010年 | 45.5万円/坪 | -46.2% | 4件 |
2009年 | 66.6万円/坪 | -1.7% | 3件 |
2008年 | 67.7万円/坪 | -1.3% | 3件 |
2007年 | 68.6万円/坪 | -1.2% | 3件 |
2006年 | 69.4万円/坪 | -9.2% | 3件 |
2005年 | 75.7万円/坪 | -3.8% | 3件 |
2004年 | 78.6万円/坪 | +92.1% | 3件 |
2003年 | 6.2万円/坪 | -8.3% | 2件 |
2002年 | 6.8万円/坪 | -4.3% | 2件 |
2001年 | 7.1万円/坪 | -6.6% | 2件 |
2000年 | 7.5万円/坪 | -10.8% | 2件 |
1999年 | 8.3万円/坪 | -44.4% | 2件 |
1998年 | 12.0万円/坪 | -5.8% | 1件 |
1997年 | 12.7万円/坪 | -3.6% | 1件 |
1996年 | 13.2万円/坪 | +0.0% | 1件 |
1995年 | 13.2万円/坪 | +0.0% | 1件 |
1994年 | 13.2万円/坪 | +0.0% | 1件 |
1993年 | 13.2万円/坪 | -1.8% | 1件 |
1992年 | 13.4万円/坪 | -12.1% | 1件 |
1991年 | 15.0万円/坪 | +0.0% | 1件 |
1990年 | 15.0万円/坪 | +5.4% | 1件 |
1989年 | 14.2万円/坪 | +2.4% | 1件 |
1988年 | 13.9万円/坪 | +0.0% | 1件 |
敷戸小学校(大分県 大分市)周辺の固定資産税がいくらになるか、計算方法を紹介します。
固定資産税は、固定資産税評価額(課税標準額)に標準税率となる1.4%を掛けることで計算することができます。 なお、税率は自治体によっては1.5%や1.6%と異なる場合もあるためご注意ください。
固定資産税評価額は、固定資産税の基準となる価格です。 固定資産税評価額 計算ツールの計算結果や、地点ごとの固定資産税評価額を参照します。 また、家屋がある場合は、土地・家屋に分けて、それぞれ計算を行います。 なお、土地・家屋とも居住用の場合には、それぞれ以下の固定資産税の減免を考慮して計算します。
住宅用地の場合、特例により税負担の軽減・減免があります。 200平方メートル以下の住宅用地は「小規模住宅用地」として課税標準額が6分の1、小規模住宅用地以外の住宅用地は「一般住宅用地」として、課税標準額が3分の1に減額・減免されます。 なお、200平方メートル以上の住宅用地の場合、そのうち200平方メートルまでは小規模住宅用地として扱われ、超えた部分のみ一般住宅用地として計算します。
2022年3月31日までに建てられた新築住宅は固定資産税の税額減額措置(減免)があります。 税額減額措置(減免)によって、新築住宅にかかる固定資産税は戸建ての場合で3年間、マンションの場合は5年間、2分の1に減額 ・減免し計算します。
その他、認定長期優良住宅、耐震改修工事、省エネ工事、バリアフリー工事などに伴う減税・減免があります。 減税・減免に関しての詳しい条件や申請方法は、各自治体のホームページをご覧いただくか、お住まい地域の自治体へお問い合わせください。
毎年6月上旬に、大分県から固定資産ごとに「納税通知書」が送付されます。 納税通知書に記載された納税金額、支払方法に基づき納税手続きを行います。 固定資産税は、納期に応じて複数回に分けて納税可能な場合があります。 納期の詳細は、納税通知書に記載されています。
なお、課税内容、課税金額に不服がある場合は、納税通知書を受け取った日から3か月以内に、大分県知事に対して文書により審査請求をすることができます。 このとき、審査請求書は、大分県のホームページ等から入手することができます。
敷戸小学校(大分県 大分市)周辺の土地の相続税がいくらになるか、計算方法を紹介します。 なお、相続税の概要は、『相続税の基礎知識』、『相続税の申告および納税』において説明しています。
相続税は、相続税評価額から基礎控除を除いた金額(課税遺産総額)に税率を掛け、控除額を引いて計算します。 計算式は以下の通りです。
基礎控除額の計算方法は、「3,000万円 + 法定相続人数 × 600万円」となります。 例えば、妻と子供2人の合計3人が法定相続人である場合は、「3,000万円 + 3人 × 600万円 = 4,800万円」が基礎控除額となります。
相続税の税率と控除額は国税庁が公表している以下の税率表に従って計算します。 なお、土地以外の相続財産がある場合は、それらも含めて評価する必要がある点にご注意ください。
相続税評価額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
相続する土地が、小規模な宅地である場合は、宅地の相続税評価額が最大で80%も減額される制度が『小規模住宅地等の特例』です。 減額される割合は以下の表を参考にして計算してください。
相続開始の直前における宅地等の利用区分 | 要件 | 限度面積 | 減額される割合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
被相続人等の 事業の用に 供されていた宅地等 | 貸付事業以外の事業用の宅地等 | ① | 特定事業用宅地 | 400㎡ | 80% | |
貸付事業用の 宅地等 | 一定の法人に貸し付けられ、 その法人の事業 (貸付事業を除きます)用の 宅地等 | ② | 特定同族会社事業用宅地 | 400㎡ | 80% | |
③ | 貸付事業用宅地 | 200㎡ | 50% | |||
一定の法人に貸し付けられ、 その法人の貸付事業用の宅地等 | ④ | 貸付事業用宅地 | 200㎡ | 50% | ||
被相続人等の 貸付事業用の宅地等 | ⑤ | 貸付事業用宅地 | 200㎡ | 50% | ||
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 | ⑥ | 特定居住用宅地 | 330㎡ | 80% |
法定相続人が複数人いる場合は、計算が複雑になります。 課税遺産総額(相続税評価額から基礎控除額を除いた金額)を一度、相続人ごとに分配し、相続人ごとに相続税を計算します。 その後、相続税の総額を実際の相続割合で分配し各相続人の相続税額を計算します。
以下に、実際の計算例を説明します。
例えば、相続税評価額1億円の土地を、妻と子供2人で相続する場合は、以下のように計算を行います。
まず、相続税評価額から基礎控除額を引くことで『課税遺産総額』を計算します。 今回のケースでは5,200万円が課税遺産総額となります。
計算した課税遺産総額を、相続人ごとに分配します。 今回、相続人ごとの分配割合は妻が1/2、2人の子供はそれぞれ1/4ですので、課税遺産総額の分配金額は以下の通りです。
相続人ごとの分配金額に税率を掛け、控除額を引くことで相続人ごとの相続税額を計算します。 その後、各相続人の相続税の和をとることで、相続税の「総額」を計算します。 今回のケースでは630万円が相続税の総額となります。
相続税の総額を改めて相続割合(妻が1/2、2人の子供はそれぞれ1/4)で分配し、相続人ごとの相続税額を計算します。
配偶者は、1.6億円または配偶者の法定相続分相当額の金額のいずれか多い金額に対しては相続税がかからないため、今回の相続税は軽減対象となります。
まとめると、各相続人の納税額は以下の通りになります。
相続人が複数いる場合の相続税の計算方法は以上です。
駅距離や面積などの条件を指定して『敷戸小学校 周辺』において想定される固定資産税評価額(固定資産税路線価)を計算することができます。 また、固定資産税評価額に基づき固定資産税を計算します。 また、相続税評価額に基づき相続税を計算します。
条件選択 |
---|
{{easy_obj.unit}} 単位: |
「トチノカチ」が提供する固定資産税評価額は国土交通省が公表する公示地価、都道府県地価調査に基づき、 条件が類似する土地価格情報に基づき『回帰分析(Regression Analysis)』を用いて算定したもので、 『不動産鑑定士』などの専門家が実際に不動産物件の価格査定を行う際に用いる方法と同等の算定手法を適用しています。
また、『固定資産税』は一般的な自治体の『税率1.4%』を固定資産税評価額に乗じて算定しています。なお、住宅用地等の土地の種類に応じて固定資産税の軽減措置の特例を適用できる場合があります。
実際の土地の価格相場は、学区等の周辺環境、近くにある公共施設・商業施設へのアクセス等の立地条件、土地の形状、道路との接面方位、日当たり、眺望など、物件ごとの個別要因を考慮する必要があります。
一般の方は、これらの要因を考慮して計算することは困難ですが「不動産一括査定サイト」を利用することにより無料で価格相場を計算してもらうことができます。 また、敷戸小学校(大分県 大分市)周辺において条件が類似する過去の取引物件の情報も入手できるため、価格算定の参考にできます。
しかし、「不動産一括査定サイト」といっても十数社の企業が提供しており、どの査定サービスを利用すればいいのか迷ってしまうでしょう。 トチノカチでは、専門家による監修のもと、様々な観点から不動産査定サイトを比較しました(比較記事はこちら)。
以下のサイトは、「査定を受け付けているカバーエリア」「利用時の入力しやすさ」「個人情報保護」の観点から特に評価が高いサイトです。 いずれも、「無料」で「1分程度」で安心してご利用いただけます。
このセクションでは、「敷戸小学校 周辺」のエリアごとの『固定資産税評価額』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの固定資産税評価額を把握することができます。
住宅地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
けやき台 (大分市) | 6.4万円/坪 | +2.2% | 1件 |
にじが丘 (大分市) | 22.0万円/坪 | +0.6% | 1件 |
ふじが丘南 (大分市) | 13.8万円/坪 | +2.8% | 1件 |
三佐 (大分市) | 9.0万円/坪 | +1.0% | 1件 |
上野丘西 (大分市) | 19.1万円/坪 | +2.4% | 1件 |
上野町 (大分市) | 22.1万円/坪 | +2.9% | 1件 |
下郡中央 (大分市) | 21.0万円/坪 | +3.2% | 1件 |
下郡東 (大分市) | 16.1万円/坪 | +6.5% | 1件 |
中島中央 (大分市) | 27.8万円/坪 | +2.5% | 1件 |
中島東 (大分市) | 21.1万円/坪 | +4.4% | 1件 |
久原中央 (大分市) | 8.4万円/坪 | +4.7% | 1件 |
久原南 (大分市) | 9.3万円/坪 | +4.2% | 1件 |
乙津港町 (大分市) | 10.3万円/坪 | +5.6% | 1件 |
公園通り (大分市) | 13.2万円/坪 | +4.2% | 1件 |
判田台北 (大分市) | 7.4万円/坪 | +6.2% | 1件 |
南太平寺 (大分市) | 19.0万円/坪 | +2.4% | 1件 |
南春日町 (大分市) | 24.5万円/坪 | +3.8% | 1件 |
南鶴崎 (大分市) | 10.0万円/坪 | +9.3% | 1件 |
原新町 (大分市) | 13.7万円/坪 | +4.2% | 1件 |
古ケ鶴 (大分市) | 19.6万円/坪 | +1.5% | 1件 |
古国府 (大分市) | 18.9万円/坪 | +3.6% | 1件 |
坂ノ市南 (大分市) | 9.0万円/坪 | +4.6% | 1件 |
城南北 (大分市) | 11.7万円/坪 | +3.0% | 1件 |
大字一木字中原 (大分市) | 3.3万円/坪 | +0.0% | 1件 |
大字三芳字庄原 (大分市) | 2.9万円/坪 | +2.4% | 1件 |
大字上宗方字大坪 (大分市) | 11.2万円/坪 | +3.7% | 1件 |
