速星中学校(富山県 富山市)周辺における2024年の住宅地の固定資産税評価額(固定資産税路線価)の平均値は坪単価 10.6万円/坪(3.2 万円/㎡)です。 坪単価は、前年(2023年)に比べて+2.4%(0.25万円/坪、0.08万円/㎡)上昇しています。 また、速星中学校(富山県 富山市)周辺の土地の固定資産税(平均値)は坪あたり1,488 円/坪(450 円/㎡)です。
このページでは、速星中学校 周辺内の133地点の地価データに基づき、最新の「固定資産税評価額」の情報を提供しています。 駅からの距離や土地の面積を指定して固定資産税評価額を計算することができます。
固定資産税評価額とは、固定資産税を算出するための基準とする土地の価値を評価した土地の価格指標(評価額)です。『固定資産税評価額』は、地価・土地価格(公示地価)の『7割』として算定しています。また、『固定資産税』は一般的な自治体の『税率1.4%』を固定資産税評価額に乗じて算定しています。なお、住宅用地等の土地の種類に応じて固定資産税の軽減措置の特例を適用できる場合があります。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
この記事は不動産鑑定士、宅地建物取引士により監修しています
宅地建物取引士・日商簿記2級
注文住宅会社で15年以上、不動産売買、建築デザイン企画、営業企画等に従事。 主に土地や中古住宅の売買契約、金融・司法書士手続きを経験。 自身でも土地、中古住宅、商業施設等の売買経験あり。 2016年より住宅・不動産専門ライターとしても活動中。 多数の不動産メディアで執筆・監修。 続きを読む...
速星中学校 周辺における、住宅地、商業地、工業地などの土地の用途ごとの固定資産税評価額の推移・動向は以下の通りです。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
住宅地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 10.6万円/坪 | +2.4% | 133件 |
2023年 | 10.4万円/坪 | +1.5% | 132件 |
2022年 | 10.2万円/坪 | +1.3% | 132件 |
2021年 | 10.1万円/坪 | +0.2% | 131件 |
2020年 | 10.1万円/坪 | +1.2% | 128件 |
2019年 | 10.0万円/坪 | +1.3% | 128件 |
2018年 | 9.8万円/坪 | +0.5% | 125件 |
2017年 | 9.8万円/坪 | +1.0% | 124件 |
2016年 | 9.7万円/坪 | +0.8% | 115件 |
2015年 | 9.6万円/坪 | +0.8% | 114件 |
2014年 | 9.5万円/坪 | -0.4% | 114件 |
2013年 | 9.6万円/坪 | -0.5% | 107件 |
2012年 | 9.6万円/坪 | -1.9% | 107件 |
2011年 | 9.8万円/坪 | -2.6% | 106件 |
2010年 | 10.1万円/坪 | -3.8% | 105件 |
2009年 | 10.4万円/坪 | -4.1% | 105件 |
2008年 | 10.9万円/坪 | -2.2% | 104件 |
2007年 | 11.1万円/坪 | -3.5% | 104件 |
2006年 | 11.5万円/坪 | -1.5% | 99件 |
2005年 | 11.7万円/坪 | -8.0% | 93件 |
2004年 | 12.6万円/坪 | -9.9% | 92件 |
2003年 | 13.8万円/坪 | -10.7% | 87件 |
2002年 | 15.3万円/坪 | -8.5% | 85件 |
2001年 | 16.6万円/坪 | -4.5% | 82件 |
2000年 | 17.4万円/坪 | -2.9% | 81件 |
1999年 | 17.9万円/坪 | -3.2% | 81件 |
1998年 | 18.4万円/坪 | -1.6% | 79件 |
1997年 | 18.7万円/坪 | -0.6% | 79件 |
1996年 | 18.8万円/坪 | -2.2% | 78件 |
1995年 | 19.3万円/坪 | -6.6% | 73件 |
1994年 | 20.5万円/坪 | -8.9% | 66件 |
1993年 | 22.4万円/坪 | -6.8% | 55件 |
1992年 | 23.9万円/坪 | +2.0% | 46件 |
1991年 | 23.4万円/坪 | +12.3% | 45件 |
1990年 | 20.5万円/坪 | +11.6% | 43件 |
1989年 | 18.1万円/坪 | +4.9% | 36件 |
1988年 | 17.2万円/坪 | +0.4% | 35件 |
1987年 | 17.2万円/坪 | +1.7% | 34件 |
1986年 | 16.9万円/坪 | +2.8% | 34件 |
1985年 | 16.4万円/坪 | -1.2% | 32件 |
1984年 | 16.6万円/坪 | +3.6% | 28件 |
商業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 32.3万円/坪 | +2.6% | 67件 |
2023年 | 31.5万円/坪 | +1.4% | 67件 |
2022年 | 31.0万円/坪 | -0.5% | 66件 |
2021年 | 31.2万円/坪 | -0.7% | 63件 |
2020年 | 31.4万円/坪 | +1.0% | 59件 |
2019年 | 31.1万円/坪 | +1.6% | 59件 |
2018年 | 30.5万円/坪 | +0.8% | 59件 |
2017年 | 30.3万円/坪 | +0.4% | 57件 |
2016年 | 30.2万円/坪 | +3.6% | 55件 |
2015年 | 29.1万円/坪 | +2.7% | 54件 |
2014年 | 28.3万円/坪 | -0.1% | 54件 |
2013年 | 28.4万円/坪 | -0.8% | 52件 |
2012年 | 28.6万円/坪 | -1.6% | 52件 |
2011年 | 29.0万円/坪 | -2.6% | 52件 |
2010年 | 29.8万円/坪 | -5.7% | 52件 |
2009年 | 31.5万円/坪 | -3.6% | 51件 |
2008年 | 32.6万円/坪 | -4.1% | 51件 |
2007年 | 34.0万円/坪 | -1.4% | 48件 |
2006年 | 34.4万円/坪 | -6.2% | 48件 |
2005年 | 36.6万円/坪 | -10.3% | 46件 |
2004年 | 40.3万円/坪 | -17.6% | 43件 |
2003年 | 47.5万円/坪 | -20.0% | 41件 |
2002年 | 57.0万円/坪 | -19.1% | 38件 |
2001年 | 67.9万円/坪 | -16.6% | 38件 |
2000年 | 79.1万円/坪 | -13.0% | 37件 |
1999年 | 89.4万円/坪 | -13.3% | 37件 |
1998年 | 101万円/坪 | -12.3% | 37件 |
1997年 | 114万円/坪 | -19.2% | 37件 |
1996年 | 136万円/坪 | -19.3% | 34件 |
1995年 | 162万円/坪 | -9.6% | 33件 |
1994年 | 177万円/坪 | -11.5% | 31件 |
1993年 | 198万円/坪 | -22.8% | 27件 |
1992年 | 243万円/坪 | -11.0% | 22件 |
1991年 | 269万円/坪 | +17.0% | 17件 |
1990年 | 224万円/坪 | +40.1% | 17件 |
1989年 | 134万円/坪 | +14.5% | 14件 |
1988年 | 114万円/坪 | +11.0% | 14件 |
1987年 | 102万円/坪 | +7.5% | 10件 |
1986年 | 94.2万円/坪 | +4.4% | 10件 |
1985年 | 90.1万円/坪 | +4.5% | 10件 |
1984年 | 86.0万円/坪 | +6.2% | 10件 |
工業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 4.8万円/坪 | +2.8% | 6件 |
2023年 | 4.6万円/坪 | +3.2% | 6件 |
2022年 | 4.5万円/坪 | +2.7% | 6件 |
2021年 | 4.4万円/坪 | +0.0% | 6件 |
2020年 | 4.4万円/坪 | +8.5% | 6件 |
2019年 | 4.0万円/坪 | +0.0% | 5件 |
2018年 | 4.0万円/坪 | +18.6% | 5件 |
2017年 | 3.2万円/坪 | +0.0% | 4件 |
2016年 | 3.2万円/坪 | +0.0% | 4件 |
2015年 | 3.2万円/坪 | +0.0% | 4件 |
2014年 | 3.2万円/坪 | +0.0% | 4件 |
2013年 | 3.2万円/坪 | -1.1% | 4件 |
2012年 | 3.3万円/坪 | -1.4% | 4件 |
2011年 | 3.3万円/坪 | -3.7% | 4件 |
2010年 | 3.4万円/坪 | -3.4% | 4件 |
2009年 | 3.6万円/坪 | -1.5% | 4件 |
2008年 | 3.6万円/坪 | +0.0% | 4件 |
2007年 | 3.6万円/坪 | -0.5% | 4件 |
2006年 | 3.6万円/坪 | -2.4% | 4件 |
2005年 | 3.7万円/坪 | +12.0% | 4件 |
2004年 | 3.3万円/坪 | -12.4% | 2件 |
2003年 | 3.7万円/坪 | -11.9% | 2件 |
2002年 | 4.1万円/坪 | -6.2% | 2件 |
2001年 | 4.4万円/坪 | -1.3% | 2件 |
2000年 | 4.4万円/坪 | -0.8% | 2件 |
1999年 | 4.5万円/坪 | +0.0% | 2件 |
1998年 | 4.5万円/坪 | +0.3% | 2件 |
1997年 | 4.5万円/坪 | +0.0% | 2件 |
1996年 | 4.5万円/坪 | -1.0% | 2件 |
1995年 | 4.5万円/坪 | +15.7% | 2件 |
1994年 | 3.8万円/坪 | -3.7% | 1件 |
1993年 | 3.9万円/坪 | -1.2% | 1件 |
1992年 | 4.0万円/坪 | +0.6% | 1件 |
1991年 | 4.0万円/坪 | +7.6% | 1件 |
1990年 | 3.7万円/坪 | +8.2% | 1件 |
1989年 | 3.4万円/坪 | +6.9% | 1件 |
1988年 | 3.1万円/坪 | +1.5% | 1件 |
1987年 | 3.1万円/坪 | +0.8% | 1件 |
1986年 | 3.1万円/坪 | +0.8% | 1件 |
1985年 | 3.0万円/坪 | +0.8% | 1件 |
1984年 | 3.0万円/坪 | +1.5% | 1件 |
林地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 25.7万円/坪 | -0.9% | 1件 |
2023年 | 25.9万円/坪 | -0.9% | 1件 |
2022年 | 26.1万円/坪 | -0.9% | 1件 |
2021年 | 26.4万円/坪 | -0.9% | 1件 |
2020年 | 26.6万円/坪 | -0.9% | 1件 |
2019年 | 26.8万円/坪 | -0.9% | 1件 |
2018年 | 27.1万円/坪 | -0.9% | 1件 |
2017年 | 27.3万円/坪 | -1.7% | 1件 |
2016年 | 27.8万円/坪 | -1.7% | 1件 |
2015年 | 28.2万円/坪 | -1.6% | 1件 |
2014年 | 28.7万円/坪 | -1.6% | 1件 |
2013年 | 29.2万円/坪 | -1.6% | 1件 |
2012年 | 29.6万円/坪 | -1.6% | 1件 |
2011年 | 30.1万円/坪 | -1.5% | 1件 |
2010年 | 30.5万円/坪 | -4.5% | 1件 |
2009年 | 31.9万円/坪 | -10.9% | 1件 |
2008年 | 35.4万円/坪 | -5.2% | 1件 |
2007年 | 37.3万円/坪 | -5.6% | 1件 |
2006年 | 39.3万円/坪 | -5.9% | 1件 |
2005年 | 41.7万円/坪 | -11.1% | 1件 |
2004年 | 46.3万円/坪 | -20.0% | 1件 |
2003年 | 55.5万円/坪 | -16.7% | 1件 |
2002年 | 64.8万円/坪 | -5.4% | 1件 |
2001年 | 68.3万円/坪 | -5.1% | 1件 |
2000年 | 71.7万円/坪 | -4.8% | 1件 |
1999年 | 75.2万円/坪 | +0.0% | 1件 |
1998年 | 75.2万円/坪 | +0.0% | 1件 |
1997年 | 75.2万円/坪 | +0.0% | 1件 |
1996年 | 75.2万円/坪 | +0.0% | 1件 |
1995年 | 75.2万円/坪 | +0.0% | 1件 |
1994年 | 75.2万円/坪 | +0.0% | 1件 |
1993年 | 75.2万円/坪 | +0.0% | 1件 |
1992年 | 75.2万円/坪 | +1.5% | 1件 |
1991年 | 74.0万円/坪 | +5.3% | 1件 |
1990年 | 70.1万円/坪 | +27.4% | 1件 |
1989年 | 50.9万円/坪 | +27.3% | 1件 |
住宅地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 8.2万円/坪 | +0.8% | 313件 |
2023年 | 8.1万円/坪 | +0.5% | 310件 |
2022年 | 8.1万円/坪 | +0.4% | 310件 |
2021年 | 8.0万円/坪 | +0.0% | 309件 |
2020年 | 8.0万円/坪 | +0.2% | 304件 |
2019年 | 8.0万円/坪 | +0.7% | 302件 |
2018年 | 8.0万円/坪 | +0.0% | 298件 |
2017年 | 8.0万円/坪 | +0.7% | 297件 |
2016年 | 7.9万円/坪 | +0.0% | 281件 |
2015年 | 7.9万円/坪 | +0.1% | 279件 |
2014年 | 7.9万円/坪 | +0.2% | 277件 |
2013年 | 7.9万円/坪 | -1.2% | 263件 |
2012年 | 8.0万円/坪 | -2.2% | 260件 |
2011年 | 8.2万円/坪 | -3.2% | 258件 |
2010年 | 8.4万円/坪 | -4.3% | 256件 |
2009年 | 8.8万円/坪 | -5.1% | 252件 |
2008年 | 9.2万円/坪 | -3.0% | 251件 |
2007年 | 9.5万円/坪 | -3.1% | 250件 |
2006年 | 9.8万円/坪 | -2.3% | 243件 |
2005年 | 10.0万円/坪 | -7.4% | 233件 |
2004年 | 10.8万円/坪 | -9.0% | 230件 |
2003年 | 11.7万円/坪 | -7.9% | 222件 |
2002年 | 12.7万円/坪 | -5.6% | 220件 |
2001年 | 13.4万円/坪 | -3.2% | 216件 |
2000年 | 13.8万円/坪 | -2.4% | 215件 |
1999年 | 14.2万円/坪 | -1.9% | 215件 |
1998年 | 14.4万円/坪 | -1.0% | 209件 |
1997年 | 14.6万円/坪 | -1.1% | 205件 |
1996年 | 14.7万円/坪 | -0.7% | 199件 |
1995年 | 14.8万円/坪 | -7.5% | 185件 |
1994年 | 16.0万円/坪 | -6.1% | 149件 |
1993年 | 16.9万円/坪 | -1.9% | 125件 |
1992年 | 17.2万円/坪 | +2.9% | 111件 |
1991年 | 16.7万円/坪 | +8.5% | 107件 |
1990年 | 15.3万円/坪 | +10.4% | 101件 |
1989年 | 13.7万円/坪 | +2.8% | 91件 |
1988年 | 13.3万円/坪 | +0.1% | 88件 |
1987年 | 13.3万円/坪 | +1.5% | 83件 |
1986年 | 13.1万円/坪 | +2.6% | 79件 |
1985年 | 12.8万円/坪 | +1.1% | 73件 |
1984年 | 12.7万円/坪 | +3.2% | 67件 |
商業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 20.7万円/坪 | +1.7% | 146件 |
2023年 | 20.4万円/坪 | +0.6% | 146件 |
2022年 | 20.2万円/坪 | +0.5% | 144件 |
2021年 | 20.1万円/坪 | +0.3% | 141件 |
2020年 | 20.1万円/坪 | -0.1% | 136件 |
2019年 | 20.1万円/坪 | +0.8% | 135件 |
2018年 | 19.9万円/坪 | -0.6% | 134件 |
2017年 | 20.1万円/坪 | +0.9% | 128件 |
2016年 | 19.9万円/坪 | +2.3% | 126件 |
2015年 | 19.4万円/坪 | +1.7% | 124件 |
2014年 | 19.1万円/坪 | +0.3% | 124件 |
2013年 | 19.0万円/坪 | -1.2% | 122件 |
2012年 | 19.3万円/坪 | -3.4% | 122件 |
2011年 | 19.9万円/坪 | -4.4% | 114件 |
2010年 | 20.8万円/坪 | -6.0% | 112件 |
2009年 | 22.0万円/坪 | -4.6% | 110件 |
2008年 | 23.1万円/坪 | -2.8% | 108件 |
2007年 | 23.7万円/坪 | -3.2% | 105件 |
2006年 | 24.5万円/坪 | -7.6% | 103件 |
2005年 | 26.3万円/坪 | -10.9% | 97件 |
2004年 | 29.2万円/坪 | -16.5% | 91件 |
2003年 | 34.0万円/坪 | -16.5% | 88件 |
2002年 | 39.6万円/坪 | -15.9% | 84件 |
2001年 | 45.9万円/坪 | -14.3% | 84件 |
2000年 | 52.5万円/坪 | -11.5% | 82件 |
1999年 | 58.5万円/坪 | -11.5% | 82件 |
1998年 | 65.2万円/坪 | -12.8% | 82件 |
1997年 | 73.6万円/坪 | -13.2% | 78件 |
1996年 | 83.3万円/坪 | -25.6% | 75件 |
1995年 | 105万円/坪 | -7.7% | 66件 |
1994年 | 113万円/坪 | -9.8% | 63件 |
1993年 | 124万円/坪 | -14.8% | 55件 |
1992年 | 142万円/坪 | -1.3% | 47件 |
1991年 | 144万円/坪 | +14.1% | 40件 |
1990年 | 124万円/坪 | +32.3% | 38件 |
1989年 | 83.8万円/坪 | +0.4% | 32件 |
1988年 | 83.5万円/坪 | +10.4% | 26件 |
1987年 | 74.8万円/坪 | +5.4% | 21件 |
1986年 | 70.8万円/坪 | +3.5% | 21件 |
1985年 | 68.3万円/坪 | +3.6% | 21件 |
1984年 | 65.8万円/坪 | +5.0% | 21件 |
工業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 4.4万円/坪 | +0.8% | 13件 |
2023年 | 4.4万円/坪 | +1.9% | 12件 |
2022年 | 4.3万円/坪 | +1.3% | 12件 |
2021年 | 4.2万円/坪 | +0.0% | 12件 |
2020年 | 4.2万円/坪 | +4.2% | 12件 |
2019年 | 4.1万円/坪 | -3.2% | 11件 |
2018年 | 4.2万円/坪 | +7.3% | 10件 |
2017年 | 3.9万円/坪 | -3.1% | 9件 |
2016年 | 4.0万円/坪 | -0.1% | 8件 |
2015年 | 4.0万円/坪 | -0.4% | 8件 |
2014年 | 4.0万円/坪 | -0.9% | 8件 |
2013年 | 4.1万円/坪 | -2.4% | 8件 |
2012年 | 4.2万円/坪 | -3.3% | 8件 |
2011年 | 4.3万円/坪 | -4.2% | 8件 |
2010年 | 4.5万円/坪 | -5.2% | 8件 |
2009年 | 4.7万円/坪 | -3.5% | 8件 |
2008年 | 4.9万円/坪 | -1.4% | 8件 |
2007年 | 5.0万円/坪 | -1.8% | 8件 |
2006年 | 5.1万円/坪 | -3.8% | 8件 |
2005年 | 5.2万円/坪 | -13.5% | 8件 |
2004年 | 6.0万円/坪 | -17.2% | 6件 |
2003年 | 7.0万円/坪 | -8.2% | 5件 |
2002年 | 7.5万円/坪 | -5.3% | 5件 |
2001年 | 8.0万円/坪 | -2.4% | 5件 |
2000年 | 8.1万円/坪 | -2.2% | 5件 |
1999年 | 8.3万円/坪 | -1.8% | 5件 |
1998年 | 8.5万円/坪 | -1.9% | 5件 |
1997年 | 8.6万円/坪 | -4.2% | 5件 |
1996年 | 9.0万円/坪 | +43.5% | 4件 |
1995年 | 5.1万円/坪 | +1.2% | 3件 |
1994年 | 5.0万円/坪 | -1.4% | 2件 |
1993年 | 5.1万円/坪 | +0.0% | 2件 |
1992年 | 5.1万円/坪 | +3.2% | 2件 |
1991年 | 4.9万円/坪 | +8.2% | 2件 |
1990年 | 4.5万円/坪 | +5.9% | 2件 |
1989年 | 4.3万円/坪 | +3.8% | 2件 |
1988年 | 4.1万円/坪 | +1.7% | 2件 |
1987年 | 4.0万円/坪 | +0.6% | 2件 |
1986年 | 4.0万円/坪 | +1.2% | 2件 |
1985年 | 4.0万円/坪 | +2.0% | 2件 |
1984年 | 3.9万円/坪 | +2.1% | 2件 |
林地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 26.2万円/坪 | -1.1% | 5件 |
2023年 | 26.5万円/坪 | -1.2% | 5件 |
2022年 | 26.8万円/坪 | -1.2% | 5件 |
2021年 | 27.1万円/坪 | -1.4% | 5件 |
2020年 | 27.5万円/坪 | -1.3% | 5件 |
2019年 | 27.9万円/坪 | -1.3% | 5件 |
2018年 | 28.2万円/坪 | -1.8% | 5件 |
2017年 | 28.7万円/坪 | -2.1% | 5件 |
2016年 | 29.3万円/坪 | -2.1% | 5件 |
2015年 | 29.9万円/坪 | -2.0% | 5件 |
2014年 | 30.5万円/坪 | -2.0% | 5件 |
2013年 | 31.1万円/坪 | -2.2% | 5件 |
2012年 | 31.8万円/坪 | -2.2% | 5件 |
2011年 | 32.5万円/坪 | -2.4% | 5件 |
2010年 | 33.3万円/坪 | +33.2% | 5件 |
2009年 | 22.3万円/坪 | -9.1% | 4件 |
2008年 | 24.3万円/坪 | -5.2% | 4件 |
2007年 | 25.6万円/坪 | -5.2% | 4件 |
2006年 | 26.9万円/坪 | -6.5% | 4件 |
2005年 | 28.6万円/坪 | -9.1% | 4件 |
2004年 | 31.2万円/坪 | -38.8% | 4件 |
2003年 | 43.3万円/坪 | -12.1% | 3件 |
2002年 | 48.6万円/坪 | -5.5% | 2件 |
2001年 | 51.3万円/坪 | -4.1% | 2件 |
2000年 | 53.3万円/坪 | -3.3% | 2件 |
1999年 | 55.1万円/坪 | +0.0% | 2件 |
1998年 | 55.1万円/坪 | +0.0% | 2件 |
1997年 | 55.1万円/坪 | +0.0% | 2件 |
1996年 | 55.1万円/坪 | +0.0% | 2件 |
1995年 | 55.1万円/坪 | +0.0% | 2件 |
1994年 | 55.1万円/坪 | +0.0% | 2件 |
1993年 | 55.1万円/坪 | +0.2% | 2件 |
1992年 | 55.0万円/坪 | +2.1% | 2件 |
1991年 | 53.8万円/坪 | +5.2% | 2件 |
1990年 | 51.0万円/坪 | +20.2% | 2件 |
1989年 | 40.7万円/坪 | +25.6% | 2件 |
1988年 | 30.3万円/坪 | +0.0% | 1件 |
1987年 | 30.3万円/坪 | +0.0% | 1件 |
1986年 | 30.3万円/坪 | +0.8% | 1件 |
1985年 | 30.1万円/坪 | +1.5% | 1件 |
1984年 | 29.6万円/坪 | +0.8% | 1件 |
速星中学校(富山県 富山市)周辺の固定資産税がいくらになるか、計算方法を紹介します。
固定資産税は、固定資産税評価額(課税標準額)に標準税率となる1.4%を掛けることで計算することができます。 なお、税率は自治体によっては1.5%や1.6%と異なる場合もあるためご注意ください。
固定資産税評価額は、固定資産税の基準となる価格です。 固定資産税評価額 計算ツールの計算結果や、地点ごとの固定資産税評価額を参照します。 また、家屋がある場合は、土地・家屋に分けて、それぞれ計算を行います。 なお、土地・家屋とも居住用の場合には、それぞれ以下の固定資産税の減免を考慮して計算します。
住宅用地の場合、特例により税負担の軽減・減免があります。 200平方メートル以下の住宅用地は「小規模住宅用地」として課税標準額が6分の1、小規模住宅用地以外の住宅用地は「一般住宅用地」として、課税標準額が3分の1に減額・減免されます。 なお、200平方メートル以上の住宅用地の場合、そのうち200平方メートルまでは小規模住宅用地として扱われ、超えた部分のみ一般住宅用地として計算します。
2022年3月31日までに建てられた新築住宅は固定資産税の税額減額措置(減免)があります。 税額減額措置(減免)によって、新築住宅にかかる固定資産税は戸建ての場合で3年間、マンションの場合は5年間、2分の1に減額 ・減免し計算します。
その他、認定長期優良住宅、耐震改修工事、省エネ工事、バリアフリー工事などに伴う減税・減免があります。 減税・減免に関しての詳しい条件や申請方法は、各自治体のホームページをご覧いただくか、お住まい地域の自治体へお問い合わせください。
毎年6月上旬に、富山県から固定資産ごとに「納税通知書」が送付されます。 納税通知書に記載された納税金額、支払方法に基づき納税手続きを行います。 固定資産税は、納期に応じて複数回に分けて納税可能な場合があります。 納期の詳細は、納税通知書に記載されています。
なお、課税内容、課税金額に不服がある場合は、納税通知書を受け取った日から3か月以内に、富山県知事に対して文書により審査請求をすることができます。 このとき、審査請求書は、富山県のホームページ等から入手することができます。
速星中学校(富山県 富山市)周辺の土地の相続税がいくらになるか、計算方法を紹介します。 なお、相続税の概要は、『相続税の基礎知識』、『相続税の申告および納税』において説明しています。
相続税は、相続税評価額から基礎控除を除いた金額(課税遺産総額)に税率を掛け、控除額を引いて計算します。 計算式は以下の通りです。
基礎控除額の計算方法は、「3,000万円 + 法定相続人数 × 600万円」となります。 例えば、妻と子供2人の合計3人が法定相続人である場合は、「3,000万円 + 3人 × 600万円 = 4,800万円」が基礎控除額となります。
相続税の税率と控除額は国税庁が公表している以下の税率表に従って計算します。 なお、土地以外の相続財産がある場合は、それらも含めて評価する必要がある点にご注意ください。
相続税評価額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
相続する土地が、小規模な宅地である場合は、宅地の相続税評価額が最大で80%も減額される制度が『小規模住宅地等の特例』です。 減額される割合は以下の表を参考にして計算してください。
相続開始の直前における宅地等の利用区分 | 要件 | 限度面積 | 減額される割合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
被相続人等の 事業の用に 供されていた宅地等 | 貸付事業以外の事業用の宅地等 | ① | 特定事業用宅地 | 400㎡ | 80% | |
貸付事業用の 宅地等 | 一定の法人に貸し付けられ、 その法人の事業 (貸付事業を除きます)用の 宅地等 | ② | 特定同族会社事業用宅地 | 400㎡ | 80% | |
③ | 貸付事業用宅地 | 200㎡ | 50% | |||
一定の法人に貸し付けられ、 その法人の貸付事業用の宅地等 | ④ | 貸付事業用宅地 | 200㎡ | 50% | ||
被相続人等の 貸付事業用の宅地等 | ⑤ | 貸付事業用宅地 | 200㎡ | 50% | ||
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 | ⑥ | 特定居住用宅地 | 330㎡ | 80% |
法定相続人が複数人いる場合は、計算が複雑になります。 課税遺産総額(相続税評価額から基礎控除額を除いた金額)を一度、相続人ごとに分配し、相続人ごとに相続税を計算します。 その後、相続税の総額を実際の相続割合で分配し各相続人の相続税額を計算します。
以下に、実際の計算例を説明します。
例えば、相続税評価額1億円の土地を、妻と子供2人で相続する場合は、以下のように計算を行います。
まず、相続税評価額から基礎控除額を引くことで『課税遺産総額』を計算します。 今回のケースでは5,200万円が課税遺産総額となります。
計算した課税遺産総額を、相続人ごとに分配します。 今回、相続人ごとの分配割合は妻が1/2、2人の子供はそれぞれ1/4ですので、課税遺産総額の分配金額は以下の通りです。
相続人ごとの分配金額に税率を掛け、控除額を引くことで相続人ごとの相続税額を計算します。 その後、各相続人の相続税の和をとることで、相続税の「総額」を計算します。 今回のケースでは630万円が相続税の総額となります。
相続税の総額を改めて相続割合(妻が1/2、2人の子供はそれぞれ1/4)で分配し、相続人ごとの相続税額を計算します。
配偶者は、1.6億円または配偶者の法定相続分相当額の金額のいずれか多い金額に対しては相続税がかからないため、今回の相続税は軽減対象となります。
まとめると、各相続人の納税額は以下の通りになります。
相続人が複数いる場合の相続税の計算方法は以上です。
駅距離や面積などの条件を指定して『速星中学校 周辺』において想定される固定資産税評価額(固定資産税路線価)を計算することができます。 また、固定資産税評価額に基づき固定資産税を計算します。 また、相続税評価額に基づき相続税を計算します。
条件選択 |
---|
{{easy_obj.unit}} 単位: |
「トチノカチ」が提供する固定資産税評価額は国土交通省が公表する公示地価、都道府県地価調査に基づき、 条件が類似する土地価格情報に基づき『回帰分析(Regression Analysis)』を用いて算定したもので、 『不動産鑑定士』などの専門家が実際に不動産物件の価格査定を行う際に用いる方法と同等の算定手法を適用しています。
また、『固定資産税』は一般的な自治体の『税率1.4%』を固定資産税評価額に乗じて算定しています。なお、住宅用地等の土地の種類に応じて固定資産税の軽減措置の特例を適用できる場合があります。
実際の土地の価格相場は、学区等の周辺環境、近くにある公共施設・商業施設へのアクセス等の立地条件、土地の形状、道路との接面方位、日当たり、眺望など、物件ごとの個別要因を考慮する必要があります。
一般の方は、これらの要因を考慮して計算することは困難ですが「不動産一括査定サイト」を利用することにより無料で価格相場を計算してもらうことができます。 また、速星中学校(富山県 富山市)周辺において条件が類似する過去の取引物件の情報も入手できるため、価格算定の参考にできます。
しかし、「不動産一括査定サイト」といっても十数社の企業が提供しており、どの査定サービスを利用すればいいのか迷ってしまうでしょう。 トチノカチでは、専門家による監修のもと、様々な観点から不動産査定サイトを比較しました(比較記事はこちら)。
以下のサイトは、「査定を受け付けているカバーエリア」「利用時の入力しやすさ」「個人情報保護」の観点から特に評価が高いサイトです。 いずれも、「無料」で「1分程度」で安心してご利用いただけます。
このセクションでは、「速星中学校 周辺」のエリアごとの『固定資産税評価額』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの固定資産税評価額を把握することができます。
住宅地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
ひよどり南台 (富山市) | 12.5万円/坪 | +0.9% | 1件 |
三室荒屋字清水田割 (富山市) | 2.9万円/坪 | -2.4% | 1件 |
三室荒屋字諏訪木割 (富山市) | 3.5万円/坪 | -2.6% | 1件 |
上冨居新町 (富山市) | 8.6万円/坪 | +1.1% | 1件 |
上堀南町 (富山市) | 8.0万円/坪 | +1.2% | 1件 |
上庄町 (富山市) | 8.8万円/坪 | +0.8% | 1件 |
上赤江町 (富山市) | 9.5万円/坪 | +0.0% | 1件 |
上飯野新町 (富山市) | 8.4万円/坪 | +0.8% | 1件 |
下堀字松木割 (富山市) | 11.3万円/坪 | +2.2% | 4件 |
