玉川上水駅(多摩モノレール)における2024年の住宅地の路線価(相続税路線価、相続税評価額)の平均値は坪単価 52.0万円/坪(15.7 万円/㎡)です。 坪単価は、前年(2023年)に比べて+3.1%(1.6万円/坪、0.5万円/㎡)上昇しています。
このページでは、玉川上水駅内の4地点の地価データに基づき、最新の「路線価」の情報を提供しています。 駅からの距離や土地の面積を指定して路線価を計算することができます。
路線価(相続税評価額、相続税路線価)とは『相続税』の計算に用いられる土地の価格指標(評価額)です。『路線価(相続税評価額、相続税路線価)』は、地価・土地価格(公示地価)の『8割』として算定しています。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
この記事は不動産鑑定士、宅地建物取引士により監修しています
宅地建物取引士・日商簿記2級
注文住宅会社で15年以上、不動産売買、建築デザイン企画、営業企画等に従事。 主に土地や中古住宅の売買契約、金融・司法書士手続きを経験。 自身でも土地、中古住宅、商業施設等の売買経験あり。 2016年より住宅・不動産専門ライターとしても活動中。 多数の不動産メディアで執筆・監修。 続きを読む...
玉川上水駅における、住宅地、商業地、工業地などの土地の用途ごとの路線価の推移・動向は以下の通りです。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
住宅地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 52.0万円/坪 | +3.1% | 4件 |
2023年 | 50.4万円/坪 | +2.2% | 4件 |
2022年 | 49.3万円/坪 | +0.8% | 4件 |
2021年 | 48.9万円/坪 | -0.9% | 4件 |
2020年 | 49.3万円/坪 | +0.1% | 4件 |
2019年 | 49.3万円/坪 | +1.3% | 4件 |
2018年 | 48.6万円/坪 | +1.6% | 4件 |
2017年 | 47.8万円/坪 | +0.7% | 4件 |
2016年 | 47.5万円/坪 | +0.6% | 4件 |
2015年 | 47.2万円/坪 | +0.8% | 4件 |
2014年 | 46.8万円/坪 | +1.8% | 4件 |
2013年 | 46.0万円/坪 | +7.7% | 4件 |
2012年 | 42.4万円/坪 | -1.0% | 3件 |
2011年 | 42.8万円/坪 | -1.9% | 3件 |
2010年 | 43.6万円/坪 | -6.7% | 3件 |
2009年 | 46.5万円/坪 | -7.0% | 3件 |
2008年 | 49.8万円/坪 | +6.5% | 3件 |
2007年 | 46.5万円/坪 | +7.6% | 3件 |
2006年 | 43.0万円/坪 | -0.8% | 3件 |
2005年 | 43.4万円/坪 | -4.7% | 3件 |
2004年 | 45.4万円/坪 | -6.8% | 3件 |
2003年 | 48.5万円/坪 | -7.5% | 3件 |
2002年 | 52.1万円/坪 | -7.8% | 3件 |
2001年 | 56.2万円/坪 | -6.0% | 3件 |
2000年 | 59.5万円/坪 | -6.5% | 3件 |
1999年 | 63.4万円/坪 | -7.4% | 3件 |
1998年 | 68.1万円/坪 | -1.4% | 3件 |
1997年 | 69.0万円/坪 | +0.0% | 3件 |
1996年 | 69.0万円/坪 | -0.4% | 3件 |
1995年 | 69.3万円/坪 | -0.2% | 2件 |
1994年 | 69.4万円/坪 | -2.3% | 2件 |
1993年 | 71.0万円/坪 | -15.5% | 2件 |
1992年 | 82.0万円/坪 | -7.9% | 2件 |
1991年 | 88.5万円/坪 | -2.1% | 2件 |
1990年 | 90.3万円/坪 | +0.9% | 2件 |
1989年 | 89.5万円/坪 | -6.6% | 2件 |
1988年 | 95.5万円/坪 | +32.7% | 2件 |
1987年 | 64.3万円/坪 | +25.3% | 2件 |
1986年 | 48.0万円/坪 | +2.8% | 2件 |
1985年 | 46.7万円/坪 | +3.4% | 2件 |
1984年 | 45.1万円/坪 | +3.5% | 2件 |
住宅地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 49.3万円/坪 | +3.0% | 48件 |
2023年 | 47.8万円/坪 | +2.1% | 48件 |
2022年 | 46.8万円/坪 | +0.6% | 48件 |
2021年 | 46.5万円/坪 | -1.3% | 48件 |
2020年 | 47.1万円/坪 | -0.4% | 47件 |
2019年 | 47.3万円/坪 | +1.4% | 47件 |
2018年 | 46.7万円/坪 | +2.2% | 46件 |
2017年 | 45.6万円/坪 | +0.1% | 43件 |
2016年 | 45.6万円/坪 | +1.5% | 41件 |
2015年 | 44.9万円/坪 | +0.2% | 40件 |
2014年 | 44.8万円/坪 | +1.6% | 39件 |
2013年 | 44.1万円/坪 | +1.3% | 39件 |
2012年 | 43.5万円/坪 | +0.1% | 38件 |
2011年 | 43.5万円/坪 | -1.9% | 37件 |
2010年 | 44.3万円/坪 | -5.8% | 37件 |
2009年 | 46.9万円/坪 | -6.6% | 37件 |
2008年 | 49.9万円/坪 | +5.4% | 37件 |
2007年 | 47.2万円/坪 | +7.0% | 37件 |
2006年 | 43.9万円/坪 | +0.1% | 37件 |
2005年 | 43.9万円/坪 | -3.5% | 36件 |
2004年 | 45.4万円/坪 | -5.8% | 35件 |
2003年 | 48.0万円/坪 | -8.1% | 35件 |
2002年 | 51.9万円/坪 | -7.1% | 33件 |
2001年 | 55.6万円/坪 | -6.5% | 33件 |
2000年 | 59.3万円/坪 | -7.4% | 33件 |
1999年 | 63.6万円/坪 | -8.0% | 31件 |
1998年 | 68.7万円/坪 | -2.5% | 30件 |
1997年 | 70.4万円/坪 | -1.5% | 30件 |
1996年 | 71.5万円/坪 | -1.5% | 30件 |
1995年 | 72.6万円/坪 | -1.0% | 28件 |
1994年 | 73.3万円/坪 | -3.9% | 23件 |
1993年 | 76.2万円/坪 | -14.7% | 20件 |
1992年 | 87.4万円/坪 | -7.0% | 19件 |
1991年 | 93.6万円/坪 | -1.4% | 18件 |
1990年 | 94.8万円/坪 | +1.0% | 18件 |
1989年 | 93.9万円/坪 | -6.6% | 18件 |
1988年 | 100万円/坪 | +30.1% | 18件 |
1987年 | 70.0万円/坪 | +30.3% | 18件 |
1986年 | 48.8万円/坪 | +2.7% | 16件 |
1985年 | 47.5万円/坪 | +3.2% | 15件 |
1984年 | 46.0万円/坪 | +2.7% | 13件 |
商業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 89.3万円/坪 | +2.8% | 6件 |
2023年 | 86.7万円/坪 | +2.1% | 6件 |
2022年 | 84.9万円/坪 | -0.1% | 6件 |
2021年 | 85.0万円/坪 | -1.1% | 6件 |
2020年 | 85.9万円/坪 | +1.3% | 6件 |
2019年 | 84.8万円/坪 | +2.6% | 6件 |
2018年 | 82.6万円/坪 | +2.0% | 6件 |
2017年 | 81.0万円/坪 | -8.8% | 6件 |
2016年 | 88.1万円/坪 | +1.0% | 5件 |
2015年 | 87.3万円/坪 | +1.0% | 5件 |
2014年 | 86.4万円/坪 | -5.6% | 5件 |
2013年 | 91.2万円/坪 | -0.1% | 4件 |
2012年 | 91.3万円/坪 | -1.0% | 4件 |
2011年 | 92.2万円/坪 | -2.9% | 4件 |
2010年 | 94.9万円/坪 | -7.0% | 4件 |
2009年 | 101万円/坪 | -5.1% | 4件 |
2008年 | 107万円/坪 | +8.7% | 4件 |
2007年 | 97.4万円/坪 | +6.9% | 4件 |
2006年 | 90.6万円/坪 | -0.1% | 4件 |
2005年 | 90.7万円/坪 | -9.8% | 4件 |
2004年 | 99.6万円/坪 | -7.3% | 3件 |
2003年 | 107万円/坪 | +8.7% | 3件 |
2002年 | 97.6万円/坪 | -8.7% | 2件 |
2001年 | 106万円/坪 | -6.4% | 2件 |
2000年 | 113万円/坪 | -6.9% | 2件 |
1999年 | 121万円/坪 | -8.0% | 2件 |
1998年 | 130万円/坪 | -2.6% | 2件 |
1997年 | 134万円/坪 | -4.1% | 2件 |
1996年 | 139万円/坪 | -6.2% | 2件 |
1995年 | 148万円/坪 | -3.4% | 2件 |
1994年 | 153万円/坪 | +35.1% | 2件 |
1993年 | 99.2万円/坪 | -15.7% | 1件 |
1992年 | 115万円/坪 | -3.0% | 1件 |
1991年 | 118万円/坪 | +0.0% | 1件 |
1990年 | 118万円/坪 | +0.0% | 1件 |
1989年 | 118万円/坪 | -4.0% | 1件 |
1988年 | 123万円/坪 | +30.5% | 1件 |
1987年 | 85.4万円/坪 | +13.0% | 1件 |
1986年 | 74.3万円/坪 | +2.1% | 1件 |
1985年 | 72.7万円/坪 | +1.8% | 1件 |
工業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 41.3万円/坪 | +2.6% | 1件 |
2023年 | 40.2万円/坪 | +1.3% | 1件 |
2022年 | 39.7万円/坪 | +0.7% | 1件 |
2021年 | 39.4万円/坪 | -0.7% | 1件 |
2020年 | 39.7万円/坪 | +0.7% | 1件 |
2019年 | 39.4万円/坪 | +0.7% | 1件 |
2018年 | 39.1万円/坪 | +1.4% | 1件 |
2017年 | 38.6万円/坪 | +0.7% | 1件 |
2016年 | 38.3万円/坪 | +0.0% | 1件 |
2015年 | 38.3万円/坪 | +0.7% | 1件 |
2014年 | 38.1万円/坪 | +0.7% | 1件 |
2013年 | 37.8万円/坪 | -0.7% | 1件 |
2012年 | 38.1万円/坪 | -1.4% | 1件 |
2011年 | 38.6万円/坪 | -2.1% | 1件 |
2010年 | 39.4万円/坪 | -5.4% | 1件 |
2009年 | 41.5万円/坪 | -6.4% | 1件 |
2008年 | 44.2万円/坪 | +6.0% | 1件 |
2007年 | 41.5万円/坪 | +3.8% | 1件 |
2006年 | 39.9万円/坪 | -1.3% | 1件 |
2005年 | 40.5万円/坪 | -2.6% | 1件 |
2004年 | 41.5万円/坪 | -4.5% | 1件 |
2003年 | 43.4万円/坪 | -4.3% | 1件 |
2002年 | 45.2万円/坪 | -6.4% | 1件 |
2001年 | 48.1万円/坪 | -8.8% | 1件 |
2000年 | 52.4万円/坪 | -13.1% | 1件 |
1999年 | 59.2万円/坪 | -17.4% | 1件 |
1998年 | 69.6万円/坪 | -5.3% | 1件 |
1997年 | 73.3万円/坪 | -4.7% | 1件 |
1996年 | 76.7万円/坪 | -8.6% | 1件 |
1995年 | 83.3万円/坪 | -2.5% | 1件 |
1994年 | 85.4万円/坪 | -5.3% | 1件 |
住宅地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 147万円/坪 | +5.7% | 189件 |
2023年 | 138万円/坪 | +3.6% | 187件 |
2022年 | 133万円/坪 | +1.7% | 186件 |
2021年 | 131万円/坪 | -0.8% | 185件 |
2020年 | 132万円/坪 | +4.5% | 182件 |
2019年 | 126万円/坪 | +4.9% | 179件 |
2018年 | 120万円/坪 | +4.6% | 175件 |
2017年 | 115万円/坪 | +5.0% | 164件 |
2016年 | 109万円/坪 | +2.5% | 145件 |
2015年 | 106万円/坪 | +1.5% | 142件 |
2014年 | 104万円/坪 | +6.5% | 140件 |
2013年 | 97.7万円/坪 | -0.1% | 126件 |
2012年 | 97.8万円/坪 | +0.0% | 122件 |
2011年 | 97.8万円/坪 | -1.7% | 118件 |
2010年 | 99.4万円/坪 | -5.7% | 115件 |
2009年 | 105万円/坪 | -11.3% | 113件 |
2008年 | 117万円/坪 | +9.9% | 113件 |
2007年 | 105万円/坪 | +14.8% | 111件 |
2006年 | 89.8万円/坪 | +5.1% | 111件 |
2005年 | 85.2万円/坪 | -0.7% | 110件 |
2004年 | 85.8万円/坪 | -1.1% | 108件 |
2003年 | 86.7万円/坪 | -3.1% | 107件 |
2002年 | 89.4万円/坪 | -3.8% | 103件 |
2001年 | 92.8万円/坪 | -3.6% | 102件 |
2000年 | 96.2万円/坪 | -5.2% | 100件 |
1999年 | 101万円/坪 | -6.3% | 97件 |
1998年 | 108万円/坪 | -2.4% | 96件 |
1997年 | 110万円/坪 | -4.3% | 96件 |
1996年 | 115万円/坪 | -10.9% | 95件 |
1995年 | 127万円/坪 | -8.9% | 90件 |
1994年 | 139万円/坪 | -24.6% | 78件 |
1993年 | 173万円/坪 | -34.8% | 70件 |
1992年 | 233万円/坪 | -17.0% | 68件 |
1991年 | 273万円/坪 | -0.9% | 65件 |
1990年 | 275万円/坪 | +0.7% | 65件 |
1989年 | 273万円/坪 | +6.3% | 63件 |
1988年 | 256万円/坪 | +39.1% | 55件 |
1987年 | 156万円/坪 | +49.7% | 49件 |
1986年 | 78.4万円/坪 | +14.3% | 45件 |
1985年 | 67.2万円/坪 | +5.0% | 43件 |
1984年 | 63.8万円/坪 | +2.6% | 40件 |
商業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 1,269万円/坪 | +6.8% | 181件 |
2023年 | 1,182万円/坪 | +3.1% | 180件 |
2022年 | 1,145万円/坪 | -0.8% | 180件 |
2021年 | 1,154万円/坪 | -3.8% | 178件 |
2020年 | 1,198万円/坪 | +8.4% | 177件 |
2019年 | 1,097万円/坪 | +9.9% | 172件 |
2018年 | 988万円/坪 | +9.9% | 171件 |
2017年 | 890万円/坪 | +4.8% | 167件 |
2016年 | 848万円/坪 | +7.7% | 151件 |
2015年 | 783万円/坪 | +4.1% | 149件 |
2014年 | 750万円/坪 | +2.6% | 144件 |
2013年 | 731万円/坪 | -0.1% | 140件 |
2012年 | 732万円/坪 | -3.6% | 140件 |
2011年 | 759万円/坪 | -7.8% | 139件 |
2010年 | 818万円/坪 | -9.8% | 134件 |
2009年 | 898万円/坪 | -10.6% | 131件 |
2008年 | 993万円/坪 | +15.7% | 130件 |
2007年 | 837万円/坪 | +20.9% | 125件 |
2006年 | 663万円/坪 | +5.1% | 123件 |
2005年 | 629万円/坪 | -2.4% | 118件 |
2004年 | 644万円/坪 | +0.0% | 112件 |
2003年 | 643万円/坪 | +8.5% | 110件 |
2002年 | 589万円/坪 | -2.1% | 90件 |
2001年 | 601万円/坪 | -2.2% | 87件 |
2000年 | 614万円/坪 | -1.2% | 86件 |
1999年 | 622万円/坪 | -9.1% | 84件 |
1998年 | 678万円/坪 | -5.2% | 83件 |
1997年 | 714万円/坪 | -11.6% | 81件 |
1996年 | 797万円/坪 | -34.2% | 81件 |
1995年 | 1,069万円/坪 | -47.8% | 78件 |
1994年 | 1,580万円/坪 | -51.7% | 69件 |
1993年 | 2,396万円/坪 | -37.2% | 53件 |
1992年 | 3,287万円/坪 | -12.8% | 50件 |
1991年 | 3,707万円/坪 | -3.5% | 48件 |
1990年 | 3,838万円/坪 | +4.6% | 40件 |
1989年 | 3,661万円/坪 | -1.8% | 36件 |
1988年 | 3,725万円/坪 | +8.2% | 32件 |
1987年 | 3,422万円/坪 | +46.1% | 29件 |
1986年 | 1,845万円/坪 | +40.2% | 16件 |
1985年 | 1,103万円/坪 | +10.1% | 11件 |
1984年 | 992万円/坪 | +16.2% | 9件 |
工業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 105万円/坪 | +5.7% | 17件 |
2023年 | 99.1万円/坪 | +8.1% | 17件 |
2022年 | 91.1万円/坪 | +3.1% | 13件 |
2021年 | 88.2万円/坪 | +2.5% | 13件 |
2020年 | 86.1万円/坪 | +4.0% | 13件 |
2019年 | 82.6万円/坪 | +1.0% | 13件 |
2018年 | 81.7万円/坪 | -1.7% | 11件 |
2017年 | 83.1万円/坪 | +4.3% | 9件 |
2016年 | 79.5万円/坪 | +4.8% | 9件 |
2015年 | 75.7万円/坪 | +2.0% | 9件 |
2014年 | 74.2万円/坪 | +9.6% | 9件 |
2013年 | 67.1万円/坪 | +0.8% | 8件 |
2012年 | 66.5万円/坪 | -3.0% | 8件 |
2011年 | 68.6万円/坪 | -2.6% | 7件 |
2010年 | 70.3万円/坪 | -4.4% | 7件 |
2009年 | 73.4万円/坪 | +1.0% | 7件 |
2008年 | 72.7万円/坪 | +5.6% | 6件 |
2007年 | 68.6万円/坪 | +8.4% | 6件 |
2006年 | 62.9万円/坪 | +1.7% | 6件 |
2005年 | 61.8万円/坪 | -1.1% | 6件 |
2004年 | 62.5万円/坪 | -2.8% | 6件 |
2003年 | 64.3万円/坪 | -3.2% | 6件 |
2002年 | 66.3万円/坪 | -4.5% | 6件 |
2001年 | 69.3万円/坪 | -11.4% | 6件 |
2000年 | 77.2万円/坪 | -9.7% | 5件 |
1999年 | 84.7万円/坪 | -9.5% | 5件 |
1998年 | 92.7万円/坪 | -5.8% | 5件 |
1997年 | 98.1万円/坪 | -5.4% | 5件 |
1996年 | 103万円/坪 | -10.2% | 4件 |
1995年 | 114万円/坪 | -4.9% | 3件 |
1994年 | 120万円/坪 | -56.0% | 3件 |
1993年 | 186万円/坪 | -17.7% | 1件 |
1992年 | 220万円/坪 | -17.6% | 1件 |
1991年 | 258万円/坪 | +0.0% | 1件 |
1990年 | 258万円/坪 | +4.7% | 1件 |
1989年 | 246万円/坪 | +2.9% | 1件 |
1988年 | 239万円/坪 | +9.5% | 1件 |
1987年 | 216万円/坪 | +50.7% | 1件 |
1986年 | 107万円/坪 | +16.6% | 1件 |
1985年 | 88.9万円/坪 | +2.1% | 1件 |
1984年 | 87.0万円/坪 | +1.8% | 1件 |
住宅地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 141万円/坪 | +5.5% | 3516件 |
2023年 | 133万円/坪 | +3.8% | 3484件 |
2022年 | 128万円/坪 | +2.4% | 3442件 |
2021年 | 125万円/坪 | -0.1% | 3404件 |
2020年 | 125万円/坪 | +4.0% | 3374件 |
2019年 | 120万円/坪 | +3.9% | 3301件 |
2018年 | 115万円/坪 | +4.7% | 3239件 |
2017年 | 110万円/坪 | +3.8% | 3136件 |
2016年 | 106万円/坪 | +3.0% | 2723件 |
2015年 | 103万円/坪 | +2.4% | 2670件 |
2014年 | 100万円/坪 | +4.2% | 2600件 |
2013年 | 96.1万円/坪 | +5.2% | 2440件 |
2012年 | 91.1万円/坪 | +0.6% | 2331件 |
2011年 | 90.5万円/坪 | -1.1% | 2281件 |
2010年 | 91.5万円/坪 | -6.7% | 2248件 |
2009年 | 97.6万円/坪 | -9.7% | 2234件 |
2008年 | 107万円/坪 | +9.1% | 2213件 |
2007年 | 97.3万円/坪 | +12.0% | 2180件 |
2006年 | 85.6万円/坪 | +4.1% | 2155件 |
2005年 | 82.1万円/坪 | +0.0% | 2122件 |
2004年 | 82.1万円/坪 | -2.1% | 2068件 |
2003年 | 83.8万円/坪 | -1.5% | 2021件 |
2002年 | 85.1万円/坪 | -3.9% | 1943件 |
2001年 | 88.4万円/坪 | -4.3% | 1906件 |
2000年 | 92.2万円/坪 | -5.5% | 1850件 |
1999年 | 97.3万円/坪 | -6.6% | 1808件 |
1998年 | 104万円/坪 | -3.3% | 1768件 |
1997年 | 107万円/坪 | -3.9% | 1728件 |
1996年 | 111万円/坪 | -7.4% | 1716件 |
1995年 | 119万円/坪 | -8.8% | 1585件 |
1994年 | 130万円/坪 | -21.9% | 1414件 |
1993年 | 159万円/坪 | -31.2% | 1144件 |
1992年 | 208万円/坪 | -18.1% | 1115件 |
1991年 | 245万円/坪 | -1.3% | 1078件 |
1990年 | 249万円/坪 | +4.3% | 1012件 |
1989年 | 238万円/坪 | -0.3% | 942件 |
1988年 | 239万円/坪 | +38.2% | 830件 |
1987年 | 148万円/坪 | +50.3% | 737件 |
1986年 | 73.4万円/坪 | +11.0% | 690件 |
1985年 | 65.3万円/坪 | +3.0% | 668件 |
1984年 | 63.4万円/坪 | +2.5% | 643件 |
商業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 1,209万円/坪 | +4.8% | 2993件 |
2023年 | 1,150万円/坪 | +2.0% | 2947件 |
2022年 | 1,127万円/坪 | -0.6% | 2916件 |
2021年 | 1,133万円/坪 | -4.0% | 2902件 |
2020年 | 1,178万円/坪 | +4.8% | 2860件 |
2019年 | 1,121万円/坪 | +6.9% | 2802件 |
2018年 | 1,044万円/坪 | +7.8% | 2772件 |
2017年 | 962万円/坪 | +6.9% | 2676件 |
2016年 | 896万円/坪 | +8.4% | 2513件 |
2015年 | 820万円/坪 | +8.1% | 2476件 |
2014年 | 754万円/坪 | +8.3% | 2419件 |
2013年 | 692万円/坪 | -0.9% | 2353件 |
2012年 | 698万円/坪 | -1.7% | 2323件 |
2011年 | 710万円/坪 | -3.8% | 2304件 |
2010年 | 736万円/坪 | -14.4% | 2252件 |
2009年 | 842万円/坪 | -9.0% | 2209件 |
2008年 | 918万円/坪 | +16.8% | 2196件 |
2007年 | 763万円/坪 | +18.4% | 2155件 |
2006年 | 623万円/坪 | +7.5% | 2132件 |
2005年 | 576万円/坪 | +0.4% | 2107件 |
2004年 | 574万円/坪 | -1.0% | 2067件 |
2003年 | 580万円/坪 | +10.7% | 2031件 |
2002年 | 518万円/坪 | -3.5% | 1548件 |
2001年 | 536万円/坪 | -4.2% | 1504件 |
2000年 | 558万円/坪 | -2.2% | 1471件 |
1999年 | 571万円/坪 | -8.6% | 1400件 |
1998年 | 620万円/坪 | -7.1% | 1383件 |
1997年 | 664万円/坪 | -13.9% | 1340件 |
1996年 | 756万円/坪 | -32.6% | 1328件 |
1995年 | 1,002万円/坪 | -41.2% | 1255件 |
1994年 | 1,415万円/坪 | -46.9% | 1126件 |
1993年 | 2,079万円/坪 | -35.4% | 882件 |
1992年 | 2,815万円/坪 | -13.2% | 839件 |
1991年 | 3,185万円/坪 | -0.9% | 786件 |
1990年 | 3,212万円/坪 | +2.8% | 687件 |
1989年 | 3,123万円/坪 | -2.8% | 619件 |
1988年 | 3,209万円/坪 | +5.5% | 567件 |
1987年 | 3,031万円/坪 | +50.7% | 477件 |
1986年 | 1,494万円/坪 | +39.3% | 274件 |
1985年 | 907万円/坪 | +25.7% | 230件 |
1984年 | 674万円/坪 | +13.1% | 205件 |
工業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 83.3万円/坪 | +5.2% | 71件 |
2023年 | 79.0万円/坪 | +5.4% | 71件 |
2022年 | 74.7万円/坪 | +0.8% | 66件 |
2021年 | 74.1万円/坪 | +1.1% | 63件 |
2020年 | 73.3万円/坪 | +17.5% | 62件 |
2019年 | 60.5万円/坪 | +3.9% | 52件 |
2018年 | 58.2万円/坪 | +5.1% | 50件 |
2017年 | 55.2万円/坪 | +4.1% | 46件 |
2016年 | 52.9万円/坪 | +2.7% | 42件 |
2015年 | 51.5万円/坪 | +4.4% | 42件 |
2014年 | 49.2万円/坪 | +3.1% | 39件 |
2013年 | 47.7万円/坪 | -2.2% | 35件 |
2012年 | 48.7万円/坪 | -2.6% | 33件 |
2011年 | 50.0万円/坪 | -2.4% | 31件 |
2010年 | 51.2万円/坪 | -5.0% | 31件 |
2009年 | 53.7万円/坪 | -2.6% | 31件 |
2008年 | 55.1万円/坪 | +5.5% | 30件 |
2007年 | 52.1万円/坪 | +6.0% | 30件 |
2006年 | 49.0万円/坪 | -0.6% | 30件 |
2005年 | 49.3万円/坪 | -2.7% | 29件 |
2004年 | 50.6万円/坪 | -5.0% | 29件 |
2003年 | 53.1万円/坪 | -5.9% | 29件 |
2002年 | 56.3万円/坪 | -7.6% | 29件 |
2001年 | 60.6万円/坪 | -9.8% | 28件 |
2000年 | 66.5万円/坪 | -10.1% | 24件 |
1999年 | 73.2万円/坪 | -10.9% | 24件 |
1998年 | 81.2万円/坪 | -4.9% | 23件 |
1997年 | 85.2万円/坪 | -4.0% | 23件 |
1996年 | 88.6万円/坪 | -10.3% | 21件 |
1995年 | 97.7万円/坪 | -5.7% | 17件 |
1994年 | 103万円/坪 | -34.0% | 14件 |
1993年 | 138万円/坪 | -21.8% | 4件 |
1992年 | 169万円/坪 | -11.9% | 4件 |
1991年 | 189万円/坪 | +1.0% | 4件 |
1990年 | 187万円/坪 | +5.5% | 3件 |
1989年 | 176万円/坪 | +12.0% | 3件 |
1988年 | 155万円/坪 | +17.3% | 2件 |
1987年 | 129万円/坪 | +44.0% | 2件 |
1986年 | 71.9万円/坪 | -23.5% | 2件 |
1985年 | 88.9万円/坪 | +2.1% | 1件 |
1984年 | 87.0万円/坪 | +1.8% | 1件 |
林地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 122万円/坪 | -0.4% | 15件 |
2023年 | 123万円/坪 | -0.7% | 15件 |
2022年 | 123万円/坪 | -1.4% | 15件 |
2021年 | 125万円/坪 | -1.2% | 15件 |
2020年 | 127万円/坪 | -1.8% | 15件 |
2019年 | 129万円/坪 | -0.5% | 15件 |
2018年 | 130万円/坪 | -0.5% | 15件 |
2017年 | 130万円/坪 | -0.4% | 15件 |
2016年 | 131万円/坪 | -1.3% | 15件 |
2015年 | 133万円/坪 | -2.5% | 15件 |
2014年 | 136万円/坪 | -2.3% | 15件 |
2013年 | 139万円/坪 | -1.8% | 15件 |
2012年 | 142万円/坪 | -2.3% | 15件 |
2011年 | 145万円/坪 | -2.6% | 15件 |
2010年 | 149万円/坪 | -2.7% | 15件 |
2009年 | 153万円/坪 | -3.8% | 15件 |
2008年 | 158万円/坪 | -0.2% | 15件 |
2007年 | 159万円/坪 | -0.2% | 15件 |
2006年 | 159万円/坪 | -5.7% | 15件 |
2005年 | 168万円/坪 | -16.0% | 15件 |
2004年 | 195万円/坪 | -19.7% | 15件 |
2003年 | 233万円/坪 | -21.6% | 15件 |
2002年 | 284万円/坪 | -18.6% | 15件 |
2001年 | 336万円/坪 | -11.1% | 15件 |
2000年 | 374万円/坪 | -12.0% | 15件 |
1999年 | 419万円/坪 | -19.9% | 15件 |
1998年 | 502万円/坪 | -12.5% | 15件 |
1997年 | 564万円/坪 | -5.1% | 14件 |
1996年 | 593万円/坪 | -5.5% | 14件 |
1995年 | 625万円/坪 | -14.7% | 14件 |
1994年 | 717万円/坪 | -10.4% | 13件 |
1993年 | 792万円/坪 | -6.1% | 13件 |
1992年 | 840万円/坪 | -6.6% | 13件 |
1991年 | 895万円/坪 | -6.0% | 13件 |
1990年 | 949万円/坪 | +3.1% | 12件 |
1989年 | 919万円/坪 | +0.6% | 12件 |
1988年 | 913万円/坪 | +21.8% | 12件 |
1987年 | 714万円/坪 | +86.5% | 8件 |
1986年 | 96.2万円/坪 | +5.5% | 4件 |
1985年 | 90.9万円/坪 | +2.2% | 4件 |
1984年 | 88.9万円/坪 | +1.6% | 4件 |
玉川上水駅(多摩モノレール)の固定資産税がいくらになるか、計算方法を紹介します。
固定資産税は、固定資産税評価額(課税標準額)に標準税率となる1.4%を掛けることで計算することができます。 なお、税率は自治体によっては1.5%や1.6%と異なる場合もあるためご注意ください。
固定資産税評価額は、固定資産税の基準となる価格です。 路線価 計算ツールの計算結果や、地点ごとの固定資産税評価額を参照します。 また、家屋がある場合は、土地・家屋に分けて、それぞれ計算を行います。 なお、土地・家屋とも居住用の場合には、それぞれ以下の固定資産税の減免を考慮して計算します。
住宅用地の場合、特例により税負担の軽減・減免があります。 200平方メートル以下の住宅用地は「小規模住宅用地」として課税標準額が6分の1、小規模住宅用地以外の住宅用地は「一般住宅用地」として、課税標準額が3分の1に減額・減免されます。 なお、200平方メートル以上の住宅用地の場合、そのうち200平方メートルまでは小規模住宅用地として扱われ、超えた部分のみ一般住宅用地として計算します。
2022年3月31日までに建てられた新築住宅は固定資産税の税額減額措置(減免)があります。 税額減額措置(減免)によって、新築住宅にかかる固定資産税は戸建ての場合で3年間、マンションの場合は5年間、2分の1に減額 ・減免し計算します。
その他、認定長期優良住宅、耐震改修工事、省エネ工事、バリアフリー工事などに伴う減税・減免があります。 減税・減免に関しての詳しい条件や申請方法は、各自治体のホームページをご覧いただくか、お住まい地域の自治体へお問い合わせください。
