浜松駅(JR東海道本線)における2024年の住宅地の路線価(相続税路線価、相続税評価額)の平均値は坪単価 21.4万円/坪(6.5 万円/㎡)です。 坪単価は、前年(2023年)に比べて+0.6%(0.13万円/坪、0.04万円/㎡)上昇しています。
このページでは、浜松駅内の112地点の地価データに基づき、最新の「路線価」の情報を提供しています。 駅からの距離や土地の面積を指定して路線価を計算することができます。
路線価(相続税評価額、相続税路線価)とは『相続税』の計算に用いられる土地の価格指標(評価額)です。『路線価(相続税評価額、相続税路線価)』は、地価・土地価格(公示地価)の『8割』として算定しています。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
この記事は不動産鑑定士、宅地建物取引士により監修しています
宅地建物取引士・日商簿記2級
注文住宅会社で15年以上、不動産売買、建築デザイン企画、営業企画等に従事。 主に土地や中古住宅の売買契約、金融・司法書士手続きを経験。 自身でも土地、中古住宅、商業施設等の売買経験あり。 2016年より住宅・不動産専門ライターとしても活動中。 多数の不動産メディアで執筆・監修。 続きを読む...
浜松駅における、住宅地、商業地、工業地などの土地の用途ごとの路線価の推移・動向は以下の通りです。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
住宅地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 21.4万円/坪 | +0.6% | 112件 |
2023年 | 21.2万円/坪 | +0.4% | 112件 |
2022年 | 21.2万円/坪 | +0.1% | 112件 |
2021年 | 21.1万円/坪 | -0.6% | 112件 |
2020年 | 21.3万円/坪 | +0.4% | 112件 |
2019年 | 21.2万円/坪 | +0.7% | 112件 |
2018年 | 21.0万円/坪 | +0.2% | 111件 |
2017年 | 21.0万円/坪 | +0.1% | 110件 |
2016年 | 21.0万円/坪 | +0.1% | 107件 |
2015年 | 21.0万円/坪 | +0.1% | 106件 |
2014年 | 20.9万円/坪 | +2.6% | 105件 |
2013年 | 20.4万円/坪 | -0.3% | 101件 |
2012年 | 20.5万円/坪 | -1.1% | 101件 |
2011年 | 20.7万円/坪 | -1.2% | 101件 |
2010年 | 20.9万円/坪 | -2.4% | 100件 |
2009年 | 21.4万円/坪 | -1.9% | 99件 |
2008年 | 21.8万円/坪 | +2.7% | 99件 |
2007年 | 21.2万円/坪 | +1.9% | 98件 |
2006年 | 20.8万円/坪 | +0.5% | 97件 |
2005年 | 20.7万円/坪 | -2.4% | 93件 |
2004年 | 21.2万円/坪 | -8.2% | 92件 |
2003年 | 22.9万円/坪 | -8.2% | 85件 |
2002年 | 24.8万円/坪 | -8.7% | 83件 |
2001年 | 27.0万円/坪 | -7.2% | 81件 |
2000年 | 28.9万円/坪 | -8.5% | 81件 |
1999年 | 31.4万円/坪 | -8.2% | 81件 |
1998年 | 34.0万円/坪 | -3.7% | 80件 |
1997年 | 35.2万円/坪 | -3.5% | 79件 |
1996年 | 36.4万円/坪 | -5.3% | 77件 |
1995年 | 38.4万円/坪 | -4.3% | 74件 |
1994年 | 40.0万円/坪 | -5.8% | 68件 |
1993年 | 42.3万円/坪 | -8.5% | 60件 |
1992年 | 45.9万円/坪 | -3.7% | 55件 |
1991年 | 47.6万円/坪 | +10.1% | 50件 |
1990年 | 42.8万円/坪 | +26.1% | 47件 |
1989年 | 31.7万円/坪 | +13.4% | 38件 |
1988年 | 27.4万円/坪 | +4.6% | 37件 |
1987年 | 26.1万円/坪 | +4.2% | 36件 |
1986年 | 25.0万円/坪 | +1.3% | 34件 |
1985年 | 24.7万円/坪 | +4.0% | 29件 |
1984年 | 23.7万円/坪 | +4.2% | 28件 |
商業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 46.0万円/坪 | +1.5% | 60件 |
2023年 | 45.3万円/坪 | +0.6% | 60件 |
2022年 | 45.1万円/坪 | +0.0% | 60件 |
2021年 | 45.0万円/坪 | -2.8% | 60件 |
2020年 | 46.3万円/坪 | -1.2% | 60件 |
2019年 | 46.8万円/坪 | +2.1% | 58件 |
2018年 | 45.9万円/坪 | +0.8% | 57件 |
2017年 | 45.5万円/坪 | -1.5% | 56件 |
2016年 | 46.2万円/坪 | -0.1% | 53件 |
2015年 | 46.2万円/坪 | +0.3% | 52件 |
2014年 | 46.1万円/坪 | -1.9% | 52件 |
2013年 | 47.0万円/坪 | +9.6% | 50件 |
2012年 | 42.5万円/坪 | -3.4% | 47件 |
2011年 | 43.9万円/坪 | -1.5% | 45件 |
2010年 | 44.6万円/坪 | -4.1% | 45件 |
2009年 | 46.4万円/坪 | -4.7% | 41件 |
2008年 | 48.6万円/坪 | +9.3% | 39件 |
2007年 | 44.1万円/坪 | +2.1% | 39件 |
2006年 | 43.2万円/坪 | -1.0% | 37件 |
2005年 | 43.6万円/坪 | -7.6% | 37件 |
2004年 | 46.9万円/坪 | -11.5% | 35件 |
2003年 | 52.3万円/坪 | -16.1% | 34件 |
2002年 | 60.7万円/坪 | -14.4% | 34件 |
2001年 | 69.4万円/坪 | -15.8% | 34件 |
2000年 | 80.3万円/坪 | -21.0% | 34件 |
1999年 | 97.2万円/坪 | -25.0% | 34件 |
1998年 | 121万円/坪 | -21.4% | 34件 |
1997年 | 147万円/坪 | -19.5% | 33件 |
1996年 | 176万円/坪 | -34.1% | 33件 |
1995年 | 236万円/坪 | -28.1% | 29件 |
1994年 | 303万円/坪 | -38.6% | 26件 |
1993年 | 420万円/坪 | -33.3% | 22件 |
1992年 | 559万円/坪 | -11.7% | 18件 |
1991年 | 625万円/坪 | -2.9% | 17件 |
1990年 | 643万円/坪 | +11.9% | 13件 |
1989年 | 566万円/坪 | +26.8% | 9件 |
1988年 | 415万円/坪 | +2.0% | 7件 |
1987年 | 406万円/坪 | +16.6% | 5件 |
1986年 | 339万円/坪 | +11.9% | 4件 |
1985年 | 299万円/坪 | +6.8% | 4件 |
1984年 | 279万円/坪 | +3.6% | 4件 |
工業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 12.4万円/坪 | +1.3% | 11件 |
2023年 | 12.2万円/坪 | +0.8% | 11件 |
2022年 | 12.1万円/坪 | +0.5% | 11件 |
2021年 | 12.1万円/坪 | -0.2% | 11件 |
2020年 | 12.1万円/坪 | +0.4% | 11件 |
2019年 | 12.1万円/坪 | +0.8% | 11件 |
2018年 | 12.0万円/坪 | +1.6% | 11件 |
2017年 | 11.8万円/坪 | +3.3% | 10件 |
2016年 | 11.4万円/坪 | -0.1% | 9件 |
2015年 | 11.4万円/坪 | -3.2% | 9件 |
2014年 | 11.8万円/坪 | +2.7% | 8件 |
2013年 | 11.4万円/坪 | -0.8% | 7件 |
2012年 | 11.5万円/坪 | -2.1% | 7件 |
2011年 | 11.8万円/坪 | -2.2% | 7件 |
2010年 | 12.0万円/坪 | -4.2% | 7件 |
2009年 | 12.5万円/坪 | -3.0% | 7件 |
2008年 | 12.9万円/坪 | +2.7% | 7件 |
2007年 | 12.6万円/坪 | -13.2% | 7件 |
2006年 | 14.2万円/坪 | -1.5% | 5件 |
2005年 | 14.4万円/坪 | -4.3% | 5件 |
2004年 | 15.1万円/坪 | -7.3% | 5件 |
2003年 | 16.2万円/坪 | -11.1% | 5件 |
2002年 | 18.0万円/坪 | -10.8% | 5件 |
2001年 | 19.9万円/坪 | -10.1% | 5件 |
2000年 | 21.9万円/坪 | -8.8% | 5件 |
1999年 | 23.8万円/坪 | -8.0% | 5件 |
1998年 | 25.8万円/坪 | -5.9% | 5件 |
1997年 | 27.3万円/坪 | -6.7% | 5件 |
1996年 | 29.1万円/坪 | -12.0% | 5件 |
1995年 | 32.6万円/坪 | -8.5% | 4件 |
1994年 | 35.3万円/坪 | +3.5% | 3件 |
1993年 | 34.1万円/坪 | -9.3% | 2件 |
1992年 | 37.3万円/坪 | -1.1% | 2件 |
1991年 | 37.7万円/坪 | +24.2% | 2件 |
1990年 | 28.6万円/坪 | +19.4% | 1件 |
1989年 | 23.0万円/坪 | +9.7% | 1件 |
1988年 | 20.8万円/坪 | +5.2% | 1件 |
1987年 | 19.7万円/坪 | +3.4% | 1件 |
1986年 | 19.0万円/坪 | +3.5% | 1件 |
1985年 | 18.4万円/坪 | +2.9% | 1件 |
1984年 | 17.9万円/坪 | +3.7% | 1件 |
林地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 225万円/坪 | -1.2% | 1件 |
2023年 | 227万円/坪 | -1.2% | 1件 |
2022年 | 230万円/坪 | -1.1% | 1件 |
2021年 | 233万円/坪 | -1.1% | 1件 |
2020年 | 235万円/坪 | -1.1% | 1件 |
2019年 | 238万円/坪 | -1.1% | 1件 |
2018年 | 241万円/坪 | -1.1% | 1件 |
2017年 | 243万円/坪 | -1.1% | 1件 |
2016年 | 246万円/坪 | -1.1% | 1件 |
2015年 | 249万円/坪 | -1.1% | 1件 |
2014年 | 251万円/坪 | -3.2% | 1件 |
2013年 | 259万円/坪 | -4.1% | 1件 |
2012年 | 270万円/坪 | -4.9% | 1件 |
2011年 | 283万円/坪 | -4.7% | 1件 |
2010年 | 296万円/坪 | -6.2% | 1件 |
2009年 | 315万円/坪 | -10.1% | 1件 |
2008年 | 346万円/坪 | -3.1% | 1件 |
2007年 | 357万円/坪 | -3.0% | 1件 |
2006年 | 368万円/坪 | -6.5% | 1件 |
2005年 | 391万円/坪 | -10.8% | 1件 |
2004年 | 434万円/坪 | -18.9% | 1件 |
2003年 | 516万円/坪 | -22.1% | 1件 |
2002年 | 629万円/坪 | -17.6% | 1件 |
2001年 | 740万円/坪 | -18.2% | 1件 |
2000年 | 875万円/坪 | -6.9% | 1件 |
1999年 | 936万円/坪 | -7.6% | 1件 |
1998年 | 1,008万円/坪 | -1.0% | 1件 |
1997年 | 1,018万円/坪 | +0.0% | 1件 |
1996年 | 1,018万円/坪 | -2.6% | 1件 |
1995年 | 1,045万円/坪 | -3.3% | 1件 |
1994年 | 1,079万円/坪 | -2.0% | 1件 |
1993年 | 1,100万円/坪 | -2.2% | 1件 |
1992年 | 1,124万円/坪 | -3.3% | 1件 |
1991年 | 1,161万円/坪 | +12.5% | 1件 |
1990年 | 1,016万円/坪 | +13.0% | 1件 |
1989年 | 883万円/坪 | +9.3% | 1件 |
1988年 | 801万円/坪 | +5.9% | 1件 |
1987年 | 754万円/坪 | +0.0% | 1件 |
1986年 | 754万円/坪 | +0.0% | 1件 |
1985年 | 754万円/坪 | +0.0% | 1件 |
1984年 | 754万円/坪 | +1.8% | 1件 |
住宅地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 20.9万円/坪 | +0.5% | 652件 |
2023年 | 20.8万円/坪 | +0.2% | 650件 |
2022年 | 20.7万円/坪 | -0.2% | 648件 |
2021年 | 20.8万円/坪 | -0.9% | 646件 |
2020年 | 20.9万円/坪 | +0.0% | 645件 |
2019年 | 20.9万円/坪 | -0.2% | 642件 |
2018年 | 21.0万円/坪 | -0.3% | 637件 |
2017年 | 21.1万円/坪 | -0.7% | 626件 |
2016年 | 21.2万円/坪 | -0.7% | 600件 |
2015年 | 21.4万円/坪 | -0.6% | 590件 |
2014年 | 21.5万円/坪 | +0.5% | 582件 |
2013年 | 21.4万円/坪 | -0.8% | 563件 |
2012年 | 21.6万円/坪 | -0.8% | 563件 |
2011年 | 21.7万円/坪 | -1.3% | 555件 |
2010年 | 22.0万円/坪 | -2.0% | 546件 |
2009年 | 22.4万円/坪 | -1.6% | 544件 |
2008年 | 22.8万円/坪 | +1.3% | 537件 |
2007年 | 22.5万円/坪 | +0.2% | 530件 |
2006年 | 22.5万円/坪 | -2.0% | 521件 |
2005年 | 22.9万円/坪 | -4.1% | 514件 |
2004年 | 23.8万円/坪 | -6.6% | 510件 |
2003年 | 25.4万円/坪 | -7.8% | 483件 |
2002年 | 27.4万円/坪 | -6.4% | 457件 |
2001年 | 29.2万円/坪 | -4.4% | 443件 |
2000年 | 30.4万円/坪 | -4.5% | 437件 |
1999年 | 31.8万円/坪 | -5.2% | 437件 |
1998年 | 33.4万円/坪 | -2.2% | 429件 |
1997年 | 34.2万円/坪 | -2.1% | 425件 |
1996年 | 34.9万円/坪 | -3.8% | 414件 |
1995年 | 36.2万円/坪 | -7.3% | 384件 |
1994年 | 38.8万円/坪 | -7.7% | 327件 |
1993年 | 41.9万円/坪 | -9.4% | 284件 |
1992年 | 45.8万円/坪 | -3.6% | 262件 |
1991年 | 47.4万円/坪 | +8.8% | 241件 |
1990年 | 43.3万円/坪 | +24.6% | 223件 |
1989年 | 32.6万円/坪 | +18.1% | 190件 |
1988年 | 26.7万円/坪 | +5.2% | 181件 |
1987年 | 25.3万円/坪 | +2.4% | 176件 |
1986年 | 24.7万円/坪 | +1.0% | 165件 |
1985年 | 24.5万円/坪 | +2.4% | 145件 |
1984年 | 23.9万円/坪 | +4.0% | 131件 |
商業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 49.3万円/坪 | +0.8% | 260件 |
2023年 | 48.9万円/坪 | -0.9% | 258件 |
2022年 | 49.4万円/坪 | +2.1% | 248件 |
2021年 | 48.3万円/坪 | -2.3% | 242件 |
2020年 | 49.4万円/坪 | -0.5% | 238件 |
2019年 | 49.7万円/坪 | +1.3% | 235件 |
2018年 | 49.0万円/坪 | -0.5% | 232件 |
2017年 | 49.3万円/坪 | -0.3% | 222件 |
2016年 | 49.4万円/坪 | -0.7% | 217件 |
2015年 | 49.8万円/坪 | -1.0% | 211件 |
2014年 | 50.3万円/坪 | -0.8% | 206件 |
2013年 | 50.7万円/坪 | +0.5% | 203件 |
2012年 | 50.4万円/坪 | -5.1% | 198件 |
2011年 | 53.0万円/坪 | -2.8% | 187件 |
2010年 | 54.5万円/坪 | -4.3% | 184件 |
2009年 | 56.8万円/坪 | -5.6% | 177件 |
2008年 | 60.0万円/坪 | +8.5% | 170件 |
2007年 | 54.9万円/坪 | +2.8% | 167件 |
2006年 | 53.4万円/坪 | -1.4% | 161件 |
2005年 | 54.1万円/坪 | -6.6% | 156件 |
2004年 | 57.6万円/坪 | -9.6% | 149件 |
2003年 | 63.2万円/坪 | -16.7% | 147件 |
2002年 | 73.7万円/坪 | -12.7% | 143件 |
2001年 | 83.1万円/坪 | -13.0% | 141件 |
2000年 | 93.9万円/坪 | -15.4% | 140件 |
1999年 | 108万円/坪 | -18.6% | 138件 |
1998年 | 128万円/坪 | -19.4% | 137件 |
1997年 | 153万円/坪 | -15.7% | 126件 |
1996年 | 177万円/坪 | -31.1% | 125件 |
1995年 | 233万円/坪 | -20.4% | 108件 |
1994年 | 280万円/坪 | -36.8% | 98件 |
1993年 | 383万円/坪 | -22.3% | 78件 |
1992年 | 469万円/坪 | -16.4% | 72件 |
1991年 | 545万円/坪 | -3.6% | 64件 |
1990年 | 565万円/坪 | +31.3% | 53件 |
1989年 | 388万円/坪 | +27.3% | 36件 |
1988年 | 282万円/坪 | +13.0% | 30件 |
1987年 | 246万円/坪 | +17.8% | 26件 |
1986年 | 202万円/坪 | +4.8% | 21件 |
1985年 | 192万円/坪 | +4.3% | 20件 |
1984年 | 184万円/坪 | +3.1% | 20件 |
工業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 13.6万円/坪 | +0.3% | 60件 |
2023年 | 13.5万円/坪 | +0.3% | 58件 |
2022年 | 13.5万円/坪 | +0.2% | 58件 |
2021年 | 13.5万円/坪 | -0.5% | 58件 |
2020年 | 13.5万円/坪 | -0.1% | 58件 |
2019年 | 13.5万円/坪 | +0.3% | 58件 |
2018年 | 13.5万円/坪 | -2.7% | 57件 |
2017年 | 13.9万円/坪 | -0.3% | 52件 |
2016年 | 13.9万円/坪 | -0.8% | 51件 |
2015年 | 14.0万円/坪 | -1.7% | 51件 |
2014年 | 14.2万円/坪 | -2.0% | 48件 |
2013年 | 14.5万円/坪 | -0.9% | 46件 |
2012年 | 14.7万円/坪 | -3.6% | 45件 |
2011年 | 15.2万円/坪 | -0.5% | 43件 |
2010年 | 15.3万円/坪 | -2.6% | 42件 |
2009年 | 15.7万円/坪 | -2.7% | 41件 |
2008年 | 16.1万円/坪 | +3.9% | 41件 |
2007年 | 15.5万円/坪 | -3.7% | 40件 |
2006年 | 16.0万円/坪 | -2.3% | 37件 |
2005年 | 16.4万円/坪 | -5.8% | 36件 |
2004年 | 17.4万円/坪 | -7.7% | 36件 |
2003年 | 18.7万円/坪 | -13.6% | 35件 |
2002年 | 21.2万円/坪 | -9.2% | 33件 |
2001年 | 23.2万円/坪 | -6.6% | 31件 |
2000年 | 24.7万円/坪 | -6.1% | 31件 |
1999年 | 26.2万円/坪 | -7.5% | 31件 |
1998年 | 28.2万円/坪 | -4.0% | 31件 |
1997年 | 29.3万円/坪 | -3.4% | 31件 |
1996年 | 30.3万円/坪 | +0.1% | 31件 |
1995年 | 30.3万円/坪 | -8.1% | 26件 |
1994年 | 32.7万円/坪 | -9.1% | 21件 |
1993年 | 35.7万円/坪 | -8.9% | 17件 |
1992年 | 38.9万円/坪 | +4.2% | 16件 |
1991年 | 37.2万円/坪 | +14.1% | 13件 |
1990年 | 32.0万円/坪 | +20.3% | 10件 |
1989年 | 25.5万円/坪 | +12.6% | 10件 |
1988年 | 22.3万円/坪 | +5.9% | 9件 |
1987年 | 20.9万円/坪 | -0.8% | 8件 |
1986年 | 21.1万円/坪 | +4.4% | 7件 |
1985年 | 20.2万円/坪 | -4.5% | 6件 |
1984年 | 21.1万円/坪 | +3.4% | 5件 |
林地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 156万円/坪 | -1.3% | 13件 |
2023年 | 158万円/坪 | -1.3% | 13件 |
2022年 | 161万円/坪 | -1.5% | 13件 |
2021年 | 163万円/坪 | -1.9% | 13件 |
2020年 | 166万円/坪 | +6.1% | 13件 |
2019年 | 156万円/坪 | +0.5% | 12件 |
2018年 | 155万円/坪 | -2.1% | 11件 |
2017年 | 158万円/坪 | -1.9% | 11件 |
2016年 | 161万円/坪 | -1.8% | 11件 |
2015年 | 164万円/坪 | -1.9% | 11件 |
2014年 | 168万円/坪 | -2.7% | 11件 |
2013年 | 172万円/坪 | -2.7% | 11件 |
2012年 | 177万円/坪 | -3.8% | 11件 |
2011年 | 183万円/坪 | -4.6% | 11件 |
2010年 | 192万円/坪 | -4.8% | 11件 |
2009年 | 201万円/坪 | -4.2% | 11件 |
2008年 | 210万円/坪 | -1.1% | 11件 |
2007年 | 212万円/坪 | -1.3% | 11件 |
2006年 | 215万円/坪 | -5.1% | 11件 |
2005年 | 225万円/坪 | -7.9% | 11件 |
2004年 | 243万円/坪 | -11.1% | 11件 |
2003年 | 270万円/坪 | -13.9% | 11件 |
2002年 | 308万円/坪 | -14.0% | 11件 |
2001年 | 351万円/坪 | -12.2% | 11件 |
2000年 | 394万円/坪 | -7.2% | 11件 |
1999年 | 422万円/坪 | -6.8% | 11件 |
1998年 | 451万円/坪 | -3.8% | 11件 |
1997年 | 468万円/坪 | -2.8% | 11件 |
1996年 | 481万円/坪 | -4.0% | 11件 |
1995年 | 500万円/坪 | -4.8% | 11件 |
1994年 | 524万円/坪 | -4.0% | 11件 |
1993年 | 545万円/坪 | -3.6% | 11件 |
1992年 | 565万円/坪 | -4.6% | 11件 |
1991年 | 591万円/坪 | +7.7% | 11件 |
1990年 | 546万円/坪 | +15.5% | 11件 |
1989年 | 461万円/坪 | +13.5% | 11件 |
1988年 | 399万円/坪 | +22.5% | 11件 |
1987年 | 309万円/坪 | +2.4% | 10件 |
1986年 | 302万円/坪 | +1.2% | 10件 |
1985年 | 298万円/坪 | -40.9% | 10件 |
1984年 | 420万円/坪 | +0.8% | 4件 |
住宅地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 19.7万円/坪 | +0.3% | 879件 |
2023年 | 19.6万円/坪 | +0.0% | 875件 |
2022年 | 19.6万円/坪 | -0.3% | 872件 |
2021年 | 19.7万円/坪 | -1.0% | 870件 |
2020年 | 19.9万円/坪 | -0.2% | 868件 |
2019年 | 19.9万円/坪 | -0.3% | 864件 |
2018年 | 19.9万円/坪 | -0.2% | 859件 |
2017年 | 20.0万円/坪 | -0.9% | 844件 |
2016年 | 20.2万円/坪 | -0.7% | 808件 |
2015年 | 20.3万円/坪 | -0.4% | 795件 |
2014年 | 20.4万円/坪 | +0.1% | 779件 |
2013年 | 20.4万円/坪 | -1.1% | 754件 |
2012年 | 20.6万円/坪 | -1.3% | 752件 |
2011年 | 20.9万円/坪 | -1.4% | 736件 |
2010年 | 21.1万円/坪 | -2.0% | 720件 |
2009年 | 21.6万円/坪 | -1.5% | 717件 |
2008年 | 21.9万円/坪 | +1.1% | 707件 |
2007年 | 21.6万円/坪 | -0.1% | 700件 |
2006年 | 21.7万円/坪 | -2.3% | 691件 |
2005年 | 22.2万円/坪 | -4.4% | 681件 |
2004年 | 23.1万円/坪 | -6.7% | 676件 |
2003年 | 24.7万円/坪 | -8.1% | 642件 |
2002年 | 26.7万円/坪 | -6.2% | 601件 |
2001年 | 28.3万円/坪 | -4.4% | 583件 |
2000年 | 29.6万円/坪 | -4.5% | 575件 |
1999年 | 30.9万円/坪 | -5.3% | 575件 |
1998年 | 32.6万円/坪 | -2.2% | 563件 |
1997年 | 33.3万円/坪 | -2.3% | 558件 |
1996年 | 34.0万円/坪 | -3.7% | 542件 |
1995年 | 35.3万円/坪 | -6.4% | 503件 |
1994年 | 37.6万円/坪 | -7.1% | 431件 |
1993年 | 40.2万円/坪 | -8.5% | 376件 |
1992年 | 43.6万円/坪 | -2.9% | 354件 |
1991年 | 44.9万円/坪 | +9.1% | 325件 |
1990年 | 40.8万円/坪 | +24.8% | 303件 |
1989年 | 30.7万円/坪 | +18.2% | 266件 |
1988年 | 25.1万円/坪 | +5.6% | 256件 |
1987年 | 23.7万円/坪 | +2.2% | 250件 |
1986年 | 23.2万円/坪 | +1.3% | 234件 |
1985年 | 22.9万円/坪 | +2.6% | 207件 |
1984年 | 22.3万円/坪 | +3.8% | 189件 |
商業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 45.2万円/坪 | +0.9% | 333件 |
2023年 | 44.8万円/坪 | -0.4% | 331件 |
2022年 | 45.0万円/坪 | +1.5% | 321件 |
2021年 | 44.3万円/坪 | -2.1% | 311件 |
2020年 | 45.2万円/坪 | -1.1% | 306件 |
2019年 | 45.7万円/坪 | +0.9% | 300件 |
2018年 | 45.3万円/坪 | -0.7% | 296件 |
2017年 | 45.6万円/坪 | -0.6% | 283件 |
2016年 | 45.9万円/坪 | -1.0% | 277件 |
2015年 | 46.4万円/坪 | -1.1% | 269件 |
2014年 | 46.8万円/坪 | -1.4% | 264件 |
2013年 | 47.5万円/坪 | -0.1% | 259件 |
2012年 | 47.5万円/坪 | -4.4% | 252件 |
2011年 | 49.7万円/坪 | -2.6% | 240件 |
2010年 | 50.9万円/坪 | -4.3% | 237件 |
2009年 | 53.1万円/坪 | -4.6% | 227件 |
2008年 | 55.6万円/坪 | +7.4% | 220件 |
2007年 | 51.5万円/坪 | +2.2% | 216件 |
2006年 | 50.4万円/坪 | -2.1% | 210件 |
2005年 | 51.4万円/坪 | -6.9% | 204件 |
2004年 | 55.0万円/坪 | -10.3% | 194件 |
2003年 | 60.6万円/坪 | -16.2% | 189件 |
2002年 | 70.5万円/坪 | -12.8% | 184件 |
2001年 | 79.5万円/坪 | -13.2% | 182件 |
2000年 | 90.0万円/坪 | -14.9% | 180件 |
1999年 | 103万円/坪 | -18.3% | 178件 |
1998年 | 122万円/坪 | -18.8% | 176件 |
1997年 | 145万円/坪 | -15.5% | 163件 |
1996年 | 168万円/坪 | -29.5% | 162件 |
1995年 | 217万円/坪 | -20.6% | 142件 |
1994年 | 262万円/坪 | -34.1% | 127件 |
1993年 | 351万円/坪 | -20.2% | 102件 |
1992年 | 422万円/坪 | -14.8% | 96件 |
1991年 | 485万円/坪 | -3.0% | 87件 |
1990年 | 500万円/坪 | +31.7% | 73件 |
1989年 | 341万円/坪 | +26.7% | 49件 |
1988年 | 250万円/坪 | +15.0% | 41件 |
1987年 | 213万円/坪 | +17.6% | 37件 |
1986年 | 175万円/坪 | +5.0% | 32件 |
1985年 | 166万円/坪 | +4.1% | 31件 |
1984年 | 160万円/坪 | +3.0% | 31件 |
工業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 12.8万円/坪 | +0.5% | 79件 |
2023年 | 12.7万円/坪 | +0.4% | 77件 |
2022年 | 12.7万円/坪 | -0.4% | 77件 |
2021年 | 12.7万円/坪 | -0.4% | 76件 |
2020年 | 12.8万円/坪 | -0.0% | 76件 |
2019年 | 12.8万円/坪 | -0.2% | 76件 |
2018年 | 12.8万円/坪 | -2.0% | 74件 |
2017年 | 13.1万円/坪 | -0.2% | 67件 |
2016年 | 13.1万円/坪 | -0.7% | 66件 |
2015年 | 13.2万円/坪 | -1.1% | 66件 |
2014年 | 13.3万円/坪 | -1.5% | 63件 |
2013年 | 13.5万円/坪 | -0.8% | 61件 |
2012年 | 13.6万円/坪 | -3.6% | 60件 |
2011年 | 14.1万円/坪 | -0.6% | 56件 |
2010年 | 14.2万円/坪 | -2.3% | 55件 |
2009年 | 14.6万円/坪 | -2.5% | 54件 |
2008年 | 14.9万円/坪 | +3.7% | 54件 |
2007年 | 14.4万円/坪 | -2.5% | 53件 |
2006年 | 14.7万円/坪 | -2.2% | 50件 |
2005年 | 15.0万円/坪 | -5.8% | 49件 |
2004年 | 15.9万円/坪 | -7.9% | 49件 |
2003年 | 17.2万円/坪 | -12.5% | 46件 |
2002年 | 19.3万円/坪 | -8.8% | 44件 |
2001年 | 21.0万円/坪 | -6.9% | 42件 |
2000年 | 22.5万円/坪 | -7.2% | 42件 |
1999年 | 24.1万円/坪 | -7.5% | 41件 |
1998年 | 25.9万円/坪 | -5.6% | 41件 |
1997年 | 27.4万円/坪 | -3.6% | 40件 |
1996年 | 28.4万円/坪 | -0.8% | 40件 |
1995年 | 28.6万円/坪 | -9.1% | 35件 |
1994年 | 31.2万円/坪 | -9.1% | 28件 |
1993年 | 34.0万円/坪 | -7.7% | 23件 |
1992年 | 36.7万円/坪 | +4.1% | 22件 |
1991年 | 35.2万円/坪 | +13.8% | 19件 |
1990年 | 30.3万円/坪 | +20.2% | 15件 |
1989年 | 24.2万円/坪 | +13.0% | 14件 |
1988年 | 21.0万円/坪 | +7.0% | 12件 |
1987年 | 19.6万円/坪 | +1.1% | 11件 |
1986年 | 19.3万円/坪 | +5.0% | 10件 |
1985年 | 18.4万円/坪 | -6.1% | 9件 |
1984年 | 19.5万円/坪 | +3.3% | 7件 |
林地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 128万円/坪 | -1.3% | 19件 |
2023年 | 129万円/坪 | -1.3% | 19件 |
2022年 | 131万円/坪 | -1.5% | 19件 |
2021年 | 133万円/坪 | -1.8% | 19件 |
2020年 | 135万円/坪 | +6.0% | 19件 |
2019年 | 127万円/坪 | +1.4% | 18件 |
2018年 | 126万円/坪 | -2.0% | 17件 |
2017年 | 128万円/坪 | -1.7% | 17件 |
2016年 | 130万円/坪 | -1.7% | 17件 |
2015年 | 132万円/坪 | -1.8% | 17件 |
2014年 | 135万円/坪 | -2.3% | 17件 |
2013年 | 138万円/坪 | -2.5% | 17件 |
2012年 | 141万円/坪 | -3.3% | 17件 |
2011年 | 146万円/坪 | -4.0% | 17件 |
2010年 | 152万円/坪 | -4.2% | 17件 |
2009年 | 158万円/坪 | -3.8% | 17件 |
2008年 | 164万円/坪 | -0.9% | 17件 |
2007年 | 166万円/坪 | -1.6% | 17件 |
2006年 | 168万円/坪 | -5.9% | 17件 |
2005年 | 178万円/坪 | -9.2% | 17件 |
2004年 | 195万円/坪 | -13.0% | 17件 |
2003年 | 220万円/坪 | -16.5% | 17件 |
2002年 | 256万円/坪 | -17.9% | 17件 |
2001年 | 302万円/坪 | -14.9% | 17件 |
2000年 | 347万円/坪 | -10.4% | 17件 |
