片島町字上ノ町(倉敷市)においては、固定資産税評価額(固定資産税路線価)に関する十分な地点情報が見つかりませんでした。
片島町字上ノ町(倉敷市)の固定資産税評価額に関する情報は、「倉敷市」における固定資産税評価額の記事を参考に、ご検討ください。
なお、片島町字上ノ町(倉敷市)の土地の価格相場(評価額)がいくらになるかすぐに計算したい場合は以下の「無料査定ツール」をご利用ください。
このセクションでは、「片島町字上ノ町」のエリアごとの『固定資産税評価額』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの固定資産税評価額を把握することができます。
住宅地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
上富井字大西 (倉敷市) | 14.4万円/坪 | +3.4% | 1件 |
上東字才ノ元 (倉敷市) | 12.4万円/坪 | +3.0% | 1件 |
上東字鵠井田 (倉敷市) | 14.5万円/坪 | +3.0% | 1件 |
下津井 (倉敷市) | 6.9万円/坪 | -3.0% | 2件 |
中央 (倉敷市) | 25.7万円/坪 | +3.6% | 1件 |
中島字中須賀 (倉敷市) | 14.6万円/坪 | +3.5% | 1件 |
中島字外新田四 (倉敷市) | 13.9万円/坪 | +3.3% | 1件 |
中庄字才戸 (倉敷市) | 11.2万円/坪 | +1.2% | 1件 |
中庄字西長郷 (倉敷市) | 17.2万円/坪 | +2.3% | 1件 |
中庄字鴻ケ坪 (倉敷市) | 16.7万円/坪 | +2.5% | 1件 |
中畝 (倉敷市) | 10.0万円/坪 | +0.7% | 1件 |
亀島 (倉敷市) | 9.7万円/坪 | +0.2% | 1件 |
児島下の町 (倉敷市) | 9.7万円/坪 | +0.0% | 3件 |
児島味野城 (倉敷市) | 9.7万円/坪 | +0.2% | 4件 |
児島唐琴 (倉敷市) | 5.6万円/坪 | -1.6% | 1件 |
児島塩生字岡 (倉敷市) | 5.1万円/坪 | -0.9% | 1件 |
児島塩生字木置場 (倉敷市) | 3.8万円/坪 | -1.8% | 1件 |
児島小川 (倉敷市) | 8.5万円/坪 | +0.0% | 1件 |
児島小川町 (倉敷市) | 12.4万円/坪 | +0.2% | 1件 |
児島柳田町字ゴトクマ (倉敷市) | 4.5万円/坪 | -1.0% | 1件 |
児島柳田町字折井 (倉敷市) | 7.2万円/坪 | -0.6% | 1件 |
児島柳田町字板池向 (倉敷市) | 6.2万円/坪 | -0.7% | 1件 |
児島田の口 (倉敷市) | 7.3万円/坪 | -0.6% | 1件 |
児島稗田町字東額山 (倉敷市) | 6.4万円/坪 | -0.7% | 1件 |
児島稗田町字濁池 (倉敷市) | 5.9万円/坪 | -0.8% | 1件 |
児島赤崎 (倉敷市) | 9.7万円/坪 | +0.1% | 2件 |
児島通生字釜屋原 (倉敷市) | 4.6万円/坪 | -2.0% | 1件 |
八王寺町字金貸 (倉敷市) | 18.5万円/坪 | +3.1% | 1件 |
北畝 (倉敷市) | 10.7万円/坪 | +0.8% | 2件 |
南町 (倉敷市) | 33.8万円/坪 | +4.1% | 1件 |
南畝 (倉敷市) | 7.8万円/坪 | +0.0% | 1件 |
吉岡字乱塔町 (倉敷市) | 16.7万円/坪 | +3.2% | 1件 |
呼松 (倉敷市) | 5.2万円/坪 | -1.3% | 1件 |
四十瀬字大道東 (倉敷市) | 17.1万円/坪 | +3.4% | 1件 |
堀南字堀川前 (倉敷市) | 17.5万円/坪 | +3.0% | 1件 |
大内字王子掛 (倉敷市) | 15.5万円/坪 | +2.1% | 1件 |
大島字川田 (倉敷市) | 25.0万円/坪 | +2.8% | 1件 |
天城台 (倉敷市) | 10.7万円/坪 | +1.5% | 1件 |
安江字中開 (倉敷市) | 16.5万円/坪 | +3.9% | 1件 |
山地字井ノ町 (倉敷市) | 5.3万円/坪 | -0.4% | 1件 |
平田字板宿 (倉敷市) | 17.1万円/坪 | +2.0% | 1件 |
広江 (倉敷市) | 9.0万円/坪 | +0.0% | 1件 |
新倉敷駅前 (倉敷市) | 20.2万円/坪 | +2.2% | 1件 |
新田字東古開 (倉敷市) | 19.4万円/坪 | +3.2% | 1件 |
日吉町字牛房地 (倉敷市) | 23.6万円/坪 | +4.3% | 1件 |
木見字車才 (倉敷市) | 3.9万円/坪 | -0.6% | 1件 |
東塚 (倉敷市) | 9.7万円/坪 | +0.2% | 1件 |
東町 (倉敷市) | 18.6万円/坪 | +3.0% | 1件 |
林字黒原田 (倉敷市) | 7.1万円/坪 | +2.3% | 1件 |
水島東川町 (倉敷市) | 10.2万円/坪 | +0.7% | 1件 |
沖新町 (倉敷市) | 19.3万円/坪 | +3.4% | 1件 |
浅原字籠池 (倉敷市) | 7.0万円/坪 | +0.0% | 1件 |
浜町 (倉敷市) | 22.2万円/坪 | +3.4% | 1件 |
片島町字上ノ町 (倉敷市) | 5.3万円/坪 | +2.6% | 1件 |
片島町字西前田 (倉敷市) | 10.7万円/坪 | +3.5% | 1件 |
玉島 (倉敷市) | 10.9万円/坪 | +0.7% | 2件 |
玉島乙島 (倉敷市) | 8.5万円/坪 | +0.0% | 1件 |
玉島乙島字ホ六割 (倉敷市) | 9.6万円/坪 | +0.5% | 1件 |
玉島乙島字北泉 (倉敷市) | 6.5万円/坪 | -1.1% | 1件 |
玉島乙島字槙ノ前 (倉敷市) | 7.0万円/坪 | -0.7% | 1件 |
玉島乙島字水溜 (倉敷市) | 8.5万円/坪 | +0.3% | 1件 |
玉島八島字西壱丁目用水川南添 (倉敷市) | 10.9万円/坪 | +1.1% | 1件 |
玉島柏島字東宮地 (倉敷市) | 8.5万円/坪 | -0.3% | 1件 |
玉島柏島字片山 (倉敷市) | 6.8万円/坪 | +0.0% | 1件 |
玉島柏島字船宮 (倉敷市) | 5.7万円/坪 | -1.6% | 1件 |
玉島長尾字土手根 (倉敷市) | 11.3万円/坪 | +0.8% | 1件 |
玉島長尾字御家堂 (倉敷市) | 13.2万円/坪 | +1.1% | 1件 |
玉島阿賀崎 (倉敷市) | 12.1万円/坪 | +0.8% | 4件 |
玉島阿賀崎字久々井 (倉敷市) | 7.3万円/坪 | +0.0% | 1件 |
玉島阿賀崎字亀崎 (倉敷市) | 2.5万円/坪 | +0.0% | 1件 |
玉島陶字荒木 (倉敷市) | 2.8万円/坪 | -0.8% | 1件 |
玉島黒崎字向山下 (倉敷市) | 3.5万円/坪 | -1.3% | 1件 |
玉島黒崎字町 (倉敷市) | 4.9万円/坪 | -1.4% | 1件 |
田ノ上字降居殿前 (倉敷市) | 19.9万円/坪 | +3.0% | 1件 |
白楽町字八幡免 (倉敷市) | 22.7万円/坪 | +3.3% | 1件 |
真備町岡田字内沼 (倉敷市) | 5.9万円/坪 | +0.0% | 1件 |
真備町川辺字中曽 (倉敷市) | 6.8万円/坪 | +0.7% | 1件 |
真備町市場字山崎 (倉敷市) | 2.4万円/坪 | -1.9% | 1件 |
真備町有井字折敷田 (倉敷市) | 7.9万円/坪 | +0.0% | 1件 |
真備町箭田字後田 (倉敷市) | 6.3万円/坪 | +0.0% | 1件 |
神田 (倉敷市) | 12.1万円/坪 | +0.4% | 1件 |
福島字西大山下 (倉敷市) | 19.9万円/坪 | +2.8% | 1件 |
福田町古新田字六之割 (倉敷市) | 9.8万円/坪 | +1.2% | 1件 |
福田町浦田字江ノ口 (倉敷市) | 9.6万円/坪 | +0.5% | 1件 |
笹沖字太田山前 (倉敷市) | 19.0万円/坪 | +3.3% | 4件 |
粒江字船元 (倉敷市) | 5.1万円/坪 | +0.0% | 1件 |
美和 (倉敷市) | 28.2万円/坪 | +4.9% | 1件 |
羽島字安井田 (倉敷市) | 13.5万円/坪 | +1.2% | 1件 |
羽島字岩山 (倉敷市) | 19.5万円/坪 | +1.1% | 1件 |
船穂町船穂字前谷 (倉敷市) | 4.7万円/坪 | +0.0% | 1件 |
船穂町船穂字東中川 (倉敷市) | 7.5万円/坪 | +2.2% | 1件 |
船穂町船穂字水門 (倉敷市) | 8.9万円/坪 | +2.1% | 1件 |
船穂町船穂字釜堀 (倉敷市) | 8.9万円/坪 | +2.1% | 1件 |
茶屋町字宮前 (倉敷市) | 15.6万円/坪 | +3.4% | 1件 |
茶屋町字添新田 (倉敷市) | 15.6万円/坪 | +3.6% | 1件 |
茶屋町字鶴崎 (倉敷市) | 14.1万円/坪 | +2.6% | 1件 |
茶屋町早沖字四番川 (倉敷市) | 5.4万円/坪 | +0.0% | 1件 |
菰池 (倉敷市) | 7.9万円/坪 | -0.6% | 1件 |
藤戸町天城字山下 (倉敷市) | 11.1万円/坪 | +2.3% | 1件 |
藤戸町天城字町 (倉敷市) | 9.4万円/坪 | +1.7% | 1件 |
藤戸町藤戸字稗田 (倉敷市) | 4.0万円/坪 | -0.6% | 1件 |
西中新田字東古開 (倉敷市) | 19.0万円/坪 | +3.2% | 1件 |
西坂字小瀬田 (倉敷市) | 8.0万円/坪 | +0.0% | 1件 |
西富井字福井後 (倉敷市) | 14.1万円/坪 | +3.1% | 1件 |
西田字六反地 (倉敷市) | 6.1万円/坪 | +0.0% | 1件 |
西阿知町字羽口下 (倉敷市) | 16.0万円/坪 | +3.8% | 1件 |
西阿知町字赤土筋 (倉敷市) | 14.6万円/坪 | +3.8% | 1件 |
連島 (倉敷市) | 11.5万円/坪 | +1.0% | 4件 |
連島町西之浦字大崎 (倉敷市) | 8.5万円/坪 | +0.0% | 1件 |
連島町西之浦字宮ノ浦 (倉敷市) | 4.7万円/坪 | -1.0% | 1件 |
連島町連島字四合 (倉敷市) | 9.0万円/坪 | +0.3% | 1件 |
連島町鶴新田字弘化開二ノ割 (倉敷市) | 8.4万円/坪 | +0.5% | 1件 |
連島町鶴新田字弘化開十ノ割 (倉敷市) | 8.0万円/坪 | +0.0% | 1件 |
酒津字庄境 (倉敷市) | 14.4万円/坪 | +2.4% | 1件 |
鳥羽字天神 (倉敷市) | 10.7万円/坪 | +1.1% | 1件 |
鶴の浦 (倉敷市) | 9.8万円/坪 | +0.5% | 1件 |
黒崎字地蔵地 (倉敷市) | 14.0万円/坪 | +1.7% | 1件 |
商業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
中島字中新田壱 (倉敷市) | 15.8万円/坪 | +3.7% | 1件 |
中島字壱本木開 (倉敷市) | 15.6万円/坪 | +3.7% | 1件 |
中庄字羽伏 (倉敷市) | 18.0万円/坪 | +2.2% | 1件 |
児島下の町 (倉敷市) | 11.1万円/坪 | +0.2% | 2件 |
児島元浜町 (倉敷市) | 10.2万円/坪 | +0.2% | 1件 |
児島味野 (倉敷市) | 11.6万円/坪 | +0.2% | 1件 |
児島柳田町字生政下 (倉敷市) | 9.4万円/坪 | -0.5% | 1件 |
児島駅前 (倉敷市) | 16.5万円/坪 | +0.3% | 2件 |
宮前字河間 (倉敷市) | 26.6万円/坪 | +3.5% | 1件 |
川西町 (倉敷市) | 24.1万円/坪 | +2.9% | 1件 |
平田字クロ中 (倉敷市) | 19.3万円/坪 | +1.6% | 1件 |
幸町 (倉敷市) | 32.4万円/坪 | +3.6% | 1件 |
新倉敷駅前 (倉敷市) | 30.1万円/坪 | +1.5% | 1件 |
東塚 (倉敷市) | 11.6万円/坪 | +1.2% | 1件 |
東富井字前田 (倉敷市) | 14.5万円/坪 | +1.4% | 1件 |
東町 (倉敷市) | 25.5万円/坪 | +3.6% | 1件 |
水島東栄町 (倉敷市) | 10.2万円/坪 | +0.2% | 1件 |
水島西常盤町 (倉敷市) | 10.7万円/坪 | +0.4% | 1件 |
玉島中央町 (倉敷市) | 11.5万円/坪 | -0.4% | 2件 |
玉島乙島字ワ六割 (倉敷市) | 12.3万円/坪 | +0.0% | 1件 |
玉島字川中大道西 (倉敷市) | 19.1万円/坪 | +1.5% | 1件 |
玉島字柏場 (倉敷市) | 13.6万円/坪 | +0.5% | 1件 |
白楽町字川崎 (倉敷市) | 30.5万円/坪 | +3.0% | 1件 |
真備町川辺字藤ノ木 (倉敷市) | 10.7万円/坪 | +0.9% | 1件 |
神田 (倉敷市) | 13.0万円/坪 | +1.1% | 1件 |
笹沖字九間樋 (倉敷市) | 28.5万円/坪 | +3.3% | 1件 |
老松町 (倉敷市) | 25.5万円/坪 | +3.6% | 1件 |
船穂町船穂字四ツ家 (倉敷市) | 9.2万円/坪 | +2.0% | 1件 |
茶屋町字蟹取川内 (倉敷市) | 16.5万円/坪 | +2.1% | 1件 |
西阿知町字田金 (倉敷市) | 18.1万円/坪 | +3.7% | 1件 |
連島中央 (倉敷市) | 12.7万円/坪 | +1.3% | 1件 |
連島町連島字三ノ割 (倉敷市) | 12.1万円/坪 | +0.6% | 1件 |
阿知 (倉敷市) | 50.9万円/坪 | +3.4% | 4件 |
鶴形 (倉敷市) | 43.2万円/坪 | +3.8% | 4件 |
工業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
南畝 (倉敷市) | 7.0万円/坪 | +2.0% | 1件 |
水島明神町 (倉敷市) | 8.2万円/坪 | +0.6% | 1件 |
水島海岸通 (倉敷市) | 4.6万円/坪 | +2.5% | 1件 |
水島西通 (倉敷市) | 4.8万円/坪 | +2.4% | 1件 |
玉島乙島字新湊 (倉敷市) | 4.6万円/坪 | +2.5% | 1件 |
船穂町船穂 (倉敷市) | 5.8万円/坪 | +3.2% | 1件 |
林地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
児島塩生字横山 (倉敷市) | 70.6万円/坪 | -3.6% | 1件 |
このセクションでは、「片島町字上ノ町」のエリアごとの『固定資産税評価額』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの固定資産税評価額を把握することができます。
住宅地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
倉敷駅 (JR JR伯備線) | 18.5万円/坪 | +4.6% | 32件 |
茶屋町駅 (JR JR宇野線) | 11.0万円/坪 | +2.3% | 8件 |
中庄駅 | 11.7万円/坪 | +1.9% | 5件 |
倉敷駅 | 18.5万円/坪 | +4.6% | 32件 |
庭瀬駅 | 12.4万円/坪 | +3.0% | 1件 |
新倉敷駅 | 9.8万円/坪 | +0.7% | 24件 |
西阿知駅 | 10.4万円/坪 | +2.8% | 8件 |
金光駅 | 5.2万円/坪 | -0.4% | 2件 |
上の町駅 | 5.6万円/坪 | -0.9% | 5件 |
児島駅 | 8.3万円/坪 | -0.4% | 19件 |
木見駅 | 5.5万円/坪 | +1.3% | 2件 |
植松駅 | 4.0万円/坪 | -0.6% | 1件 |
茶屋町駅 | 11.0万円/坪 | +2.3% | 8件 |
吉備真備駅 (その他 井原鉄道) | 4.4万円/坪 | -0.5% | 2件 |
川辺宿駅 (その他 井原鉄道) | 6.9万円/坪 | +0.2% | 3件 |
常盤駅 | 9.7万円/坪 | +0.2% | 1件 |
弥生駅 | 11.0万円/坪 | +0.7% | 8件 |
栄駅 | 9.6万円/坪 | +0.8% | 4件 |
水島駅 | 8.3万円/坪 | +0.0% | 6件 |
浦田駅 | 9.3万円/坪 | +0.4% | 2件 |
西富井駅 | 14.1万円/坪 | +3.3% | 3件 |
新倉敷駅 | 9.8万円/坪 | +0.7% | 24件 |
商業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
倉敷駅 (JR JR伯備線) | 34.4万円/坪 | +3.4% | 18件 |
茶屋町駅 (JR JR宇野線) | 16.5万円/坪 | +2.1% | 1件 |
中庄駅 | 18.0万円/坪 | +2.2% | 1件 |
倉敷駅 | 34.4万円/坪 | +3.4% | 18件 |
新倉敷駅 | 16.3万円/坪 | +0.7% | 6件 |
西阿知駅 | 14.3万円/坪 | +3.3% | 3件 |
児島駅 | 12.4万円/坪 | +0.2% | 7件 |
茶屋町駅 | 16.5万円/坪 | +2.1% | 1件 |
川辺宿駅 (その他 井原鉄道) | 10.7万円/坪 | +0.9% | 1件 |
常盤駅 | 10.7万円/坪 | +0.4% | 1件 |
弥生駅 | 12.7万円/坪 | +1.3% | 1件 |
栄駅 | 11.6万円/坪 | +0.7% | 2件 |
水島駅 | 11.6万円/坪 | +1.2% | 1件 |
浦田駅 | 12.1万円/坪 | +0.6% | 1件 |
新倉敷駅 | 16.3万円/坪 | +0.7% | 6件 |
工業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
新倉敷駅 | 5.2万円/坪 | +2.9% | 2件 |
三菱自工前駅 | 4.7万円/坪 | +2.4% | 2件 |
水島駅 | 7.6万円/坪 | +1.2% | 2件 |
新倉敷駅 | 5.2万円/坪 | +2.9% | 2件 |
林地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
児島駅 | 70.6万円/坪 | -3.6% | 1件 |