本牧和田(横浜市 中区)においては、地価・土地価格(公示地価)に関する十分な地点情報が見つかりませんでした。
本牧和田(横浜市 中区)の公示地価に関する情報は、「横浜市中区(横浜市)」における公示地価の記事を参考に、ご検討ください。
なお、本牧和田(横浜市 中区)の土地の価格相場(評価額)がいくらになるかすぐに計算したい場合は以下の「無料査定ツール」をご利用ください。
このセクションでは、「本牧和田」のエリアごとの『公示地価』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの公示地価を把握することができます。
住宅地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
上野町 (横浜市 中区) | 112万円/坪 | +2.1% | 1件 |
仲尾台 (横浜市 中区) | 127万円/坪 | +4.4% | 1件 |
元町 (横浜市 中区) | 133万円/坪 | +4.0% | 1件 |
千代崎町 (横浜市 中区) | 143万円/坪 | +1.7% | 4件 |
山手町 (横浜市 中区) | 234万円/坪 | -1.7% | 3件 |
本牧三之谷 (横浜市 中区) | 114万円/坪 | +1.4% | 1件 |
本牧元町 (横浜市 中区) | 93.6万円/坪 | +1.1% | 1件 |
本牧大里町 (横浜市 中区) | 103万円/坪 | +1.0% | 1件 |
本牧満坂 (横浜市 中区) | 95.5万円/坪 | +2.1% | 1件 |
本牧町 (横浜市 中区) | 94.9万円/坪 | +2.4% | 1件 |
本牧緑ケ丘 (横浜市 中区) | 113万円/坪 | +3.5% | 1件 |
本牧荒井 (横浜市 中区) | 86.3万円/坪 | +1.1% | 1件 |
根岸旭台 (横浜市 中区) | 113万円/坪 | +2.6% | 1件 |
根岸町 (横浜市 中区) | 98.5万円/坪 | +2.0% | 1件 |
簑沢 (横浜市 中区) | 67.1万円/坪 | +1.5% | 1件 |
西之谷町 (横浜市 中区) | 90.2万円/坪 | +2.9% | 1件 |
西竹之丸 (横浜市 中区) | 107万円/坪 | +3.7% | 1件 |
豆口台 (横浜市 中区) | 110万円/坪 | +3.5% | 4件 |
商業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
不老町 (横浜市 中区) | 185万円/坪 | +10.7% | 1件 |
伊勢佐木町 (横浜市 中区) | 327万円/坪 | +6.1% | 6件 |
住吉町 (横浜市 中区) | 483万円/坪 | +14.4% | 1件 |
元町 (横浜市 中区) | 635万円/坪 | +2.1% | 1件 |
北仲通 (横浜市 中区) | 347万円/坪 | +11.3% | 1件 |
千歳町 (横浜市 中区) | 159万円/坪 | +12.5% | 1件 |
南仲通 (横浜市 中区) | 602万円/坪 | +11.5% | 1件 |
大和町 (横浜市 中区) | 132万円/坪 | +2.5% | 1件 |
富士見町 (横浜市 中区) | 153万円/坪 | +10.0% | 1件 |
尾上町 (横浜市 中区) | 579万円/坪 | +10.9% | 1件 |
山下町 (横浜市 中区) | 452万円/坪 | -27.1% | 5件 |
山元町 (横浜市 中区) | 105万円/坪 | +1.6% | 1件 |
弁天通 (横浜市 中区) | 516万円/坪 | +9.6% | 1件 |
扇町 (横浜市 中区) | 174万円/坪 | +11.0% | 1件 |
新山下 (横浜市 中区) | 134万円/坪 | +4.7% | 1件 |
曙町 (横浜市 中区) | 218万円/坪 | +9.1% | 1件 |
本牧三之谷 (横浜市 中区) | 104万円/坪 | +1.6% | 1件 |
本牧原 (横浜市 中区) | 125万円/坪 | +1.6% | 1件 |
本町 (横浜市 中区) | 793万円/坪 | +11.7% | 1件 |
本郷町 (横浜市 中区) | 123万円/坪 | +3.0% | 1件 |
海岸通 (横浜市 中区) | 354万円/坪 | +9.2% | 1件 |
相生町 (横浜市 中区) | 340万円/坪 | +8.8% | 2件 |
真砂町 (横浜市 中区) | 876万円/坪 | +10.2% | 1件 |
石川町 (横浜市 中区) | 268万円/坪 | +3.8% | 1件 |
福富町東通 (横浜市 中区) | 168万円/坪 | +4.9% | 1件 |
羽衣町 (横浜市 中区) | 364万円/坪 | +13.6% | 1件 |
若葉町 (横浜市 中区) | 130万円/坪 | +9.2% | 1件 |
蓬莱町 (横浜市 中区) | 210万円/坪 | +10.6% | 2件 |
野毛町 (横浜市 中区) | 225万円/坪 | +13.2% | 1件 |
長者町 (横浜市 中区) | 291万円/坪 | +12.5% | 1件 |
工業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
かもめ町 (横浜市 中区) | 46.3万円/坪 | +12.9% | 1件 |
新山下 (横浜市 中区) | 87.6万円/坪 | +4.9% | 1件 |
本牧十二天 (横浜市 中区) | 76.0万円/坪 | +2.6% | 1件 |
錦町 (横浜市 中区) | 53.9万円/坪 | +12.9% | 1件 |
このセクションでは、「本牧和田」のエリアごとの『公示地価』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの公示地価を把握することができます。
住宅地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
山手駅 (JR JR根岸線) | 114万円/坪 | +4.7% | 16件 |
根岸駅 (JR JR根岸線) | 99.3万円/坪 | +2.0% | 3件 |
石川町駅 (JR JR根岸線) | 142万円/坪 | +1.8% | 4件 |
元町・中華街駅 | 193万円/坪 | -23.6% | 3件 |
商業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
山手駅 (JR JR根岸線) | 120万円/坪 | +13.6% | 3件 |
桜木町駅 (JR JR根岸線) | 284万円/坪 | +11.3% | 2件 |
石川町駅 (JR JR根岸線) | 178万円/坪 | +13.6% | 4件 |
関内駅 (JR JR根岸線) | 328万円/坪 | -9.8% | 18件 |
元町・中華街駅 | 454万円/坪 | -107.5% | 5件 |
日本大通り駅 | 443万円/坪 | +30.5% | 2件 |
馬車道駅 | 566万円/坪 | -23.8% | 4件 |
桜木町駅 | 284万円/坪 | +11.3% | 2件 |
関内駅 | 328万円/坪 | -9.8% | 18件 |
阪東橋駅 | 169万円/坪 | +9.4% | 1件 |
日ノ出町駅 | 210万円/坪 | -21.0% | 2件 |
工業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
根岸駅 (JR JR根岸線) | 50.1万円/坪 | +19.5% | 2件 |
元町・中華街駅 | 81.8万円/坪 | +3.8% | 2件 |