東山駅(京都市東西線)における2024年の住宅地の地価・土地価格(公示地価)の平均値は坪単価 149万円/坪(45.1 万円/㎡)です。 坪単価は、前年(2023年)に比べて+5.2%(7.8万円/坪、2.4万円/㎡)上昇しています。
このページでは、東山駅内の4地点の地価データに基づき、最新の「公示地価」の情報を提供しています。 駅からの距離や土地の面積を指定して公示地価を計算することができます。
『公示地価』とは、建物などの価値を除いた更地としての標準的な価値・土地の値段を示したものです。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
この記事は不動産鑑定士、宅地建物取引士により監修しています
宅地建物取引士・日商簿記2級
注文住宅会社で15年以上、不動産売買、建築デザイン企画、営業企画等に従事。 主に土地や中古住宅の売買契約、金融・司法書士手続きを経験。 自身でも土地、中古住宅、商業施設等の売買経験あり。 2016年より住宅・不動産専門ライターとしても活動中。 多数の不動産メディアで執筆・監修。 続きを読む...
東山駅における、住宅地、商業地、工業地などの土地の用途ごとの公示地価の推移・動向は以下の通りです。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
住宅地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 149万円/坪 | +5.2% | 4件 |
2023年 | 141万円/坪 | +3.2% | 4件 |
2022年 | 137万円/坪 | +2.4% | 4件 |
2021年 | 134万円/坪 | +1.1% | 4件 |
2020年 | 132万円/坪 | +5.4% | 4件 |
2019年 | 125万円/坪 | +10.0% | 4件 |
2018年 | 112万円/坪 | +6.1% | 4件 |
2017年 | 106万円/坪 | +4.1% | 4件 |
2016年 | 101万円/坪 | +3.2% | 4件 |
2015年 | 98.0万円/坪 | +3.0% | 4件 |
2014年 | 95.0万円/坪 | +2.9% | 4件 |
2013年 | 92.3万円/坪 | +1.1% | 4件 |
2012年 | 91.3万円/坪 | +0.6% | 4件 |
2011年 | 90.7万円/坪 | -1.5% | 4件 |
2010年 | 92.1万円/坪 | -3.1% | 4件 |
2009年 | 95.0万円/坪 | -3.3% | 4件 |
2008年 | 98.1万円/坪 | +2.5% | 4件 |
2007年 | 95.6万円/坪 | +4.0% | 4件 |
2006年 | 91.8万円/坪 | +2.9% | 4件 |
2005年 | 89.2万円/坪 | -2.0% | 4件 |
2004年 | 91.0万円/坪 | -7.1% | 4件 |
2003年 | 97.4万円/坪 | -9.0% | 4件 |
2002年 | 106万円/坪 | -7.5% | 4件 |
2001年 | 114万円/坪 | -5.1% | 4件 |
2000年 | 120万円/坪 | -4.5% | 4件 |
1999年 | 125万円/坪 | -6.7% | 4件 |
1998年 | 134万円/坪 | -6.7% | 4件 |
1997年 | 143万円/坪 | -2.6% | 3件 |
1996年 | 147万円/坪 | -5.1% | 3件 |
1995年 | 154万円/坪 | -4.9% | 3件 |
1994年 | 162万円/坪 | -17.3% | 3件 |
1993年 | 190万円/坪 | -31.0% | 3件 |
1992年 | 248万円/坪 | -54.5% | 3件 |
1991年 | 384万円/坪 | -4.7% | 3件 |
1990年 | 402万円/坪 | +36.5% | 3件 |
1989年 | 256万円/坪 | +42.0% | 3件 |
1988年 | 148万円/坪 | +23.1% | 2件 |
1987年 | 114万円/坪 | +4.1% | 2件 |
1986年 | 109万円/坪 | +3.6% | 2件 |
1985年 | 105万円/坪 | +3.0% | 2件 |
1984年 | 102万円/坪 | +3.6% | 2件 |
商業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 199万円/坪 | +6.0% | 2件 |
2023年 | 187万円/坪 | +3.9% | 2件 |
2022年 | 179万円/坪 | +1.5% | 2件 |
2021年 | 177万円/坪 | -1.8% | 2件 |
2020年 | 180万円/坪 | +12.5% | 2件 |
2019年 | 157万円/坪 | +14.9% | 2件 |
2018年 | 134万円/坪 | +10.4% | 2件 |
2017年 | 120万円/坪 | +3.3% | 2件 |
2016年 | 116万円/坪 | +2.1% | 2件 |
2015年 | 114万円/坪 | +1.2% | 2件 |
2014年 | 112万円/坪 | +0.3% | 2件 |
2013年 | 112万円/坪 | -0.1% | 2件 |
2012年 | 112万円/坪 | -0.7% | 2件 |
2011年 | 113万円/坪 | -1.0% | 2件 |
2010年 | 114万円/坪 | -5.9% | 2件 |
2009年 | 121万円/坪 | -1.2% | 2件 |
2008年 | 122万円/坪 | +6.8% | 2件 |
2007年 | 114万円/坪 | +9.1% | 2件 |
2006年 | 104万円/坪 | +3.8% | 2件 |
2005年 | 99.7万円/坪 | -3.3% | 2件 |
2004年 | 103万円/坪 | -7.4% | 2件 |
2003年 | 111万円/坪 | -11.4% | 2件 |
2002年 | 123万円/坪 | -9.8% | 2件 |
2001年 | 135万円/坪 | -8.8% | 2件 |
2000年 | 147万円/坪 | -8.7% | 2件 |
1999年 | 160万円/坪 | -14.1% | 2件 |
1998年 | 182万円/坪 | -5.1% | 2件 |
1997年 | 192万円/坪 | -13.3% | 2件 |
1996年 | 217万円/坪 | -15.3% | 2件 |
1995年 | 250万円/坪 | -15.3% | 1件 |
1994年 | 289万円/坪 | -36.3% | 1件 |
住宅地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 60.0万円/坪 | +5.3% | 62件 |
2023年 | 56.8万円/坪 | +1.6% | 60件 |
2022年 | 55.9万円/坪 | +0.7% | 60件 |
2021年 | 55.5万円/坪 | -0.2% | 60件 |
2020年 | 55.7万円/坪 | +1.7% | 60件 |
2019年 | 54.7万円/坪 | +2.7% | 60件 |
2018年 | 53.2万円/坪 | +1.8% | 60件 |
2017年 | 52.3万円/坪 | -0.8% | 60件 |
2016年 | 52.7万円/坪 | +0.3% | 56件 |
2015年 | 52.5万円/坪 | +0.3% | 55件 |
2014年 | 52.4万円/坪 | +1.0% | 55件 |
2013年 | 51.9万円/坪 | -1.2% | 53件 |
2012年 | 52.5万円/坪 | -1.6% | 53件 |
2011年 | 53.3万円/坪 | -2.8% | 53件 |
2010年 | 54.8万円/坪 | -5.3% | 53件 |
2009年 | 57.7万円/坪 | -3.8% | 53件 |
2008年 | 59.9万円/坪 | +0.8% | 53件 |
2007年 | 59.4万円/坪 | +1.6% | 52件 |
2006年 | 58.5万円/坪 | -0.8% | 51件 |
2005年 | 58.9万円/坪 | -6.2% | 51件 |
2004年 | 62.5万円/坪 | -9.5% | 51件 |
2003年 | 68.5万円/坪 | -10.3% | 51件 |
2002年 | 75.6万円/坪 | -6.8% | 51件 |
2001年 | 80.7万円/坪 | -3.5% | 51件 |
2000年 | 83.5万円/坪 | -4.2% | 51件 |
1999年 | 87.1万円/坪 | -4.1% | 50件 |
1998年 | 90.7万円/坪 | +0.5% | 50件 |
1997年 | 90.2万円/坪 | -2.2% | 49件 |
1996年 | 92.2万円/坪 | -3.1% | 47件 |
1995年 | 95.0万円/坪 | -2.6% | 46件 |
1994年 | 97.5万円/坪 | -7.5% | 43件 |
1993年 | 105万円/坪 | -23.5% | 34件 |
1992年 | 130万円/坪 | -44.2% | 33件 |
1991年 | 187万円/坪 | -0.8% | 31件 |
1990年 | 188万円/坪 | +42.6% | 30件 |
1989年 | 108万円/坪 | +30.8% | 25件 |
1988年 | 74.8万円/坪 | +10.1% | 24件 |
1987年 | 67.2万円/坪 | +2.9% | 23件 |
1986年 | 65.2万円/坪 | +4.1% | 23件 |
1985年 | 62.6万円/坪 | +1.9% | 22件 |
1984年 | 61.4万円/坪 | +4.0% | 19件 |
商業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 303万円/坪 | +8.4% | 30件 |
2023年 | 278万円/坪 | +3.3% | 29件 |
2022年 | 269万円/坪 | -0.7% | 29件 |
2021年 | 270万円/坪 | -1.1% | 28件 |
2020年 | 273万円/坪 | +9.3% | 28件 |
2019年 | 248万円/坪 | +11.7% | 28件 |
2018年 | 219万円/坪 | +6.8% | 28件 |
2017年 | 204万円/坪 | +9.4% | 26件 |
2016年 | 185万円/坪 | +12.0% | 26件 |
2015年 | 162万円/坪 | +4.2% | 25件 |
2014年 | 156万円/坪 | +11.0% | 25件 |
2013年 | 139万円/坪 | +1.7% | 23件 |
2012年 | 136万円/坪 | +0.6% | 23件 |
2011年 | 135万円/坪 | -0.2% | 23件 |
2010年 | 136万円/坪 | -5.9% | 23件 |
2009年 | 144万円/坪 | -4.8% | 23件 |
2008年 | 151万円/坪 | +5.1% | 23件 |
2007年 | 143万円/坪 | +13.2% | 23件 |
2006年 | 124万円/坪 | +5.3% | 23件 |
2005年 | 117万円/坪 | -4.4% | 22件 |
2004年 | 123万円/坪 | -1.9% | 20件 |
2003年 | 125万円/坪 | -7.3% | 14件 |
2002年 | 134万円/坪 | -10.8% | 13件 |
2001年 | 148万円/坪 | -10.7% | 13件 |
2000年 | 164万円/坪 | -11.5% | 13件 |
1999年 | 183万円/坪 | -16.0% | 13件 |
1998年 | 213万円/坪 | -7.4% | 13件 |
1997年 | 228万円/坪 | -10.3% | 13件 |
1996年 | 252万円/坪 | -19.2% | 13件 |
1995年 | 300万円/坪 | -26.4% | 12件 |
1994年 | 379万円/坪 | -35.0% | 11件 |
1993年 | 512万円/坪 | +10.5% | 8件 |
1992年 | 458万円/坪 | -42.9% | 7件 |
1991年 | 655万円/坪 | +5.4% | 6件 |
1990年 | 620万円/坪 | +42.7% | 6件 |
1989年 | 355万円/坪 | +36.8% | 5件 |
1988年 | 224万円/坪 | +10.7% | 4件 |
1987年 | 200万円/坪 | +6.8% | 3件 |
1986年 | 187万円/坪 | +4.4% | 3件 |
1985年 | 178万円/坪 | +3.1% | 3件 |
1984年 | 173万円/坪 | +3.4% | 3件 |
工業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 41.2万円/坪 | +2.5% | 3件 |
2023年 | 40.2万円/坪 | +0.5% | 3件 |
2022年 | 40.0万円/坪 | +0.2% | 3件 |
2021年 | 39.9万円/坪 | -0.9% | 3件 |
2020年 | 40.3万円/坪 | +1.4% | 3件 |
2019年 | 39.7万円/坪 | +1.1% | 3件 |
2018年 | 39.3万円/坪 | +0.6% | 3件 |
2017年 | 39.1万円/坪 | +0.0% | 3件 |
2016年 | 39.1万円/坪 | -0.3% | 3件 |
2015年 | 39.2万円/坪 | -0.4% | 3件 |
2014年 | 39.4万円/坪 | -9.2% | 3件 |
2013年 | 43.0万円/坪 | -1.9% | 2件 |
2012年 | 43.8万円/坪 | -2.3% | 2件 |
2011年 | 44.8万円/坪 | -3.3% | 2件 |
2010年 | 46.3万円/坪 | -4.3% | 2件 |
2009年 | 48.3万円/坪 | -1.4% | 2件 |
2008年 | 48.9万円/坪 | +3.0% | 2件 |
2007年 | 47.4万円/坪 | +2.4% | 2件 |
2006年 | 46.3万円/坪 | -2.5% | 2件 |
2005年 | 47.4万円/坪 | -7.7% | 2件 |
2004年 | 51.1万円/坪 | -10.0% | 2件 |
2003年 | 56.2万円/坪 | -9.1% | 2件 |
2002年 | 61.3万円/坪 | -7.5% | 2件 |
2001年 | 66.0万円/坪 | -6.3% | 2件 |
2000年 | 70.1万円/坪 | -5.7% | 2件 |
1999年 | 74.0万円/坪 | -7.1% | 2件 |
1998年 | 79.3万円/坪 | -2.7% | 2件 |
1997年 | 81.5万円/坪 | -4.5% | 2件 |
1996年 | 85.1万円/坪 | -1.9% | 2件 |
住宅地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 85.9万円/坪 | +3.6% | 127件 |
2023年 | 82.9万円/坪 | +1.7% | 125件 |
2022年 | 81.5万円/坪 | +1.0% | 125件 |
2021年 | 80.7万円/坪 | +0.1% | 125件 |
2020年 | 80.6万円/坪 | +2.6% | 124件 |
2019年 | 78.5万円/坪 | +3.6% | 123件 |
2018年 | 75.7万円/坪 | +4.0% | 123件 |
2017年 | 72.7万円/坪 | +0.3% | 121件 |
2016年 | 72.4万円/坪 | +1.9% | 116件 |
2015年 | 71.1万円/坪 | +0.9% | 113件 |
2014年 | 70.4万円/坪 | +0.5% | 113件 |
2013年 | 70.1万円/坪 | -0.3% | 106件 |
2012年 | 70.3万円/坪 | -0.7% | 106件 |
2011年 | 70.8万円/坪 | -2.3% | 106件 |
2010年 | 72.4万円/坪 | -4.8% | 106件 |
2009年 | 75.9万円/坪 | -4.0% | 105件 |
2008年 | 78.9万円/坪 | +2.6% | 105件 |
2007年 | 76.8万円/坪 | +4.4% | 104件 |
2006年 | 73.5万円/坪 | +2.4% | 102件 |
2005年 | 71.7万円/坪 | -3.4% | 102件 |
2004年 | 74.1万円/坪 | -7.6% | 102件 |
2003年 | 79.8万円/坪 | -8.4% | 100件 |
2002年 | 86.5万円/坪 | -6.9% | 100件 |
2001年 | 92.4万円/坪 | -5.2% | 99件 |
2000年 | 97.2万円/坪 | -5.6% | 99件 |
1999年 | 103万円/坪 | -6.8% | 98件 |
1998年 | 110万円/坪 | -1.4% | 98件 |
1997年 | 111万円/坪 | -2.4% | 97件 |
1996年 | 114万円/坪 | -2.4% | 95件 |
1995年 | 116万円/坪 | -5.5% | 90件 |
1994年 | 123万円/坪 | -11.8% | 82件 |
1993年 | 137万円/坪 | -31.8% | 67件 |
1992年 | 181万円/坪 | -56.8% | 65件 |
1991年 | 284万円/坪 | +0.0% | 63件 |
1990年 | 284万円/坪 | +39.6% | 60件 |
1989年 | 171万円/坪 | +33.0% | 47件 |
1988年 | 115万円/坪 | +20.9% | 46件 |
1987年 | 90.9万円/坪 | +6.4% | 45件 |
1986年 | 85.0万円/坪 | +3.4% | 40件 |
1985年 | 82.1万円/坪 | +1.9% | 39件 |
1984年 | 80.6万円/坪 | +3.6% | 35件 |
商業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 435万円/坪 | +16.6% | 86件 |
2023年 | 362万円/坪 | +2.8% | 83件 |
2022年 | 352万円/坪 | -0.2% | 81件 |
2021年 | 353万円/坪 | -0.8% | 78件 |
2020年 | 355万円/坪 | +9.6% | 76件 |
2019年 | 321万円/坪 | +13.8% | 76件 |
2018年 | 277万円/坪 | +12.2% | 76件 |
2017年 | 243万円/坪 | +9.0% | 70件 |
2016年 | 222万円/坪 | +10.3% | 67件 |
2015年 | 199万円/坪 | +4.6% | 66件 |
2014年 | 189万円/坪 | +4.9% | 66件 |
2013年 | 180万円/坪 | +1.6% | 63件 |
2012年 | 177万円/坪 | +0.5% | 63件 |
2011年 | 176万円/坪 | -0.3% | 63件 |
2010年 | 177万円/坪 | +0.1% | 63件 |
2009年 | 177万円/坪 | -5.5% | 62件 |
2008年 | 186万円/坪 | +6.0% | 61件 |
2007年 | 175万円/坪 | +14.5% | 60件 |
2006年 | 150万円/坪 | +8.7% | 59件 |
2005年 | 137万円/坪 | -2.2% | 58件 |
2004年 | 140万円/坪 | -7.4% | 55件 |
2003年 | 150万円/坪 | -9.3% | 41件 |
2002年 | 164万円/坪 | -11.1% | 39件 |
2001年 | 182万円/坪 | -12.3% | 39件 |
2000年 | 205万円/坪 | -13.8% | 39件 |
1999年 | 233万円/坪 | -15.7% | 39件 |
1998年 | 270万円/坪 | -10.7% | 38件 |
1997年 | 298万円/坪 | -11.4% | 38件 |
1996年 | 332万円/坪 | -10.6% | 38件 |
1995年 | 368万円/坪 | -19.1% | 36件 |
1994年 | 438万円/坪 | -37.9% | 32件 |
1993年 | 604万円/坪 | +3.2% | 27件 |
1992年 | 584万円/坪 | -42.8% | 24件 |
1991年 | 835万円/坪 | +0.1% | 22件 |
1990年 | 834万円/坪 | +26.6% | 21件 |
1989年 | 612万円/坪 | +15.2% | 18件 |
1988年 | 519万円/坪 | +30.2% | 10件 |
1987年 | 362万円/坪 | +22.8% | 8件 |
1986年 | 279万円/坪 | +9.7% | 7件 |
1985年 | 252万円/坪 | +31.1% | 6件 |
1984年 | 174万円/坪 | +3.5% | 4件 |
工業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 43.8万円/坪 | +5.5% | 5件 |
2023年 | 41.4万円/坪 | +3.4% | 5件 |
2022年 | 40.0万円/坪 | +1.8% | 5件 |
2021年 | 39.3万円/坪 | -0.6% | 5件 |
2020年 | 39.5万円/坪 | +5.1% | 5件 |
2019年 | 37.5万円/坪 | +3.3% | 5件 |
2018年 | 36.3万円/坪 | +2.1% | 5件 |
2017年 | 35.5万円/坪 | +0.5% | 5件 |
2016年 | 35.3万円/坪 | +0.3% | 5件 |
2015年 | 35.2万円/坪 | -0.3% | 5件 |
2014年 | 35.3万円/坪 | -2.2% | 5件 |
2013年 | 36.1万円/坪 | -1.5% | 4件 |
2012年 | 36.7万円/坪 | -1.8% | 4件 |
2011年 | 37.3万円/坪 | -3.3% | 4件 |
2010年 | 38.6万円/坪 | -5.7% | 4件 |
2009年 | 40.7万円/坪 | -1.5% | 4件 |
2008年 | 41.4万円/坪 | +3.3% | 4件 |
2007年 | 40.0万円/坪 | +2.3% | 4件 |
2006年 | 39.1万円/坪 | -2.7% | 4件 |
2005年 | 40.2万円/坪 | -9.0% | 4件 |
2004年 | 43.8万円/坪 | -11.4% | 4件 |
2003年 | 48.8万円/坪 | -12.7% | 4件 |
2002年 | 55.0万円/坪 | -8.3% | 4件 |
2001年 | 59.5万円/坪 | -4.6% | 4件 |
2000年 | 62.3万円/坪 | -5.7% | 3件 |
1999年 | 65.8万円/坪 | -8.0% | 3件 |
1998年 | 71.1万円/坪 | -2.5% | 3件 |
1997年 | 72.8万円/坪 | -4.4% | 3件 |
1996年 | 76.0万円/坪 | +19.6% | 3件 |
1995年 | 61.2万円/坪 | -2.7% | 1件 |
住宅地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 45.1万円/坪 | +3.1% | 1011件 |
2023年 | 43.6万円/坪 | +1.2% | 1005件 |
2022年 | 43.1万円/坪 | +1.1% | 999件 |
2021年 | 42.7万円/坪 | +0.2% | 987件 |
2020年 | 42.5万円/坪 | +1.2% | 975件 |
2019年 | 42.1万円/坪 | +1.9% | 963件 |
2018年 | 41.3万円/坪 | +1.6% | 960件 |
2017年 | 40.6万円/坪 | +1.3% | 951件 |
2016年 | 40.1万円/坪 | +0.9% | 904件 |
2015年 | 39.7万円/坪 | -0.7% | 901件 |
2014年 | 40.0万円/坪 | +0.3% | 889件 |
2013年 | 39.9万円/坪 | -2.0% | 872件 |
2012年 | 40.6万円/坪 | -1.3% | 853件 |
2011年 | 41.2万円/坪 | -2.2% | 845件 |
2010年 | 42.1万円/坪 | -4.1% | 843件 |
2009年 | 43.8万円/坪 | -3.4% | 839件 |
2008年 | 45.3万円/坪 | +1.7% | 836件 |
2007年 | 44.5万円/坪 | +3.8% | 829件 |
2006年 | 42.8万円/坪 | -0.4% | 811件 |
2005年 | 43.0万円/坪 | -5.1% | 801件 |
2004年 | 45.2万円/坪 | -8.3% | 798件 |
2003年 | 48.9万円/坪 | -8.6% | 785件 |
2002年 | 53.1万円/坪 | -7.2% | 785件 |
2001年 | 57.0万円/坪 | -5.6% | 781件 |
2000年 | 60.2万円/坪 | -5.2% | 776件 |
1999年 | 63.3万円/坪 | -5.5% | 772件 |
1998年 | 66.8万円/坪 | -2.3% | 770件 |
1997年 | 68.3万円/坪 | -2.6% | 744件 |
1996年 | 70.1万円/坪 | -4.4% | 722件 |
1995年 | 73.2万円/坪 | -2.9% | 687件 |
1994年 | 75.3万円/坪 | -9.0% | 619件 |
1993年 | 82.0万円/坪 | -24.9% | 476件 |
1992年 | 102万円/坪 | -43.9% | 447件 |
1991年 | 147万円/坪 | +0.8% | 428件 |
1990年 | 146万円/坪 | +44.8% | 406件 |
1989年 | 80.6万円/坪 | +27.7% | 343件 |
1988年 | 58.3万円/坪 | +11.7% | 329件 |
1987年 | 51.5万円/坪 | +3.6% | 317件 |
1986年 | 49.6万円/坪 | +3.2% | 297件 |
1985年 | 48.0万円/坪 | +3.6% | 270件 |
1984年 | 46.3万円/坪 | +3.7% | 250件 |
商業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 377万円/坪 | +26.9% | 410件 |
2023年 | 276万円/坪 | +8.7% | 393件 |
2022年 | 252万円/坪 | +1.0% | 379件 |
2021年 | 249万円/坪 | -3.1% | 372件 |
2020年 | 257万円/坪 | +8.6% | 361件 |
2019年 | 235万円/坪 | +15.8% | 352件 |
2018年 | 198万円/坪 | +17.5% | 349件 |
2017年 | 163万円/坪 | +10.6% | 317件 |
2016年 | 146万円/坪 | +8.6% | 310件 |
2015年 | 133万円/坪 | +3.5% | 306件 |
2014年 | 129万円/坪 | +2.0% | 303件 |
2013年 | 126万円/坪 | +2.0% | 293件 |
2012年 | 124万円/坪 | -1.4% | 280件 |
2011年 | 125万円/坪 | -2.5% | 274件 |
2010年 | 129万円/坪 | -5.0% | 267件 |
2009年 | 135万円/坪 | -6.7% | 261件 |
2008年 | 144万円/坪 | +6.5% | 247件 |
2007年 | 135万円/坪 | +12.8% | 244件 |
2006年 | 117万円/坪 | +5.9% | 241件 |
2005年 | 111万円/坪 | -2.8% | 235件 |
2004年 | 114万円/坪 | -8.3% | 227件 |
2003年 | 123万円/坪 | -11.1% | 192件 |
2002年 | 137万円/坪 | -10.5% | 187件 |
2001年 | 151万円/坪 | -12.0% | 180件 |
2000年 | 169万円/坪 | -13.0% | 176件 |
1999年 | 191万円/坪 | -17.1% | 175件 |
1998年 | 224万円/坪 | -10.6% | 169件 |
1997年 | 248万円/坪 | -12.1% | 168件 |
1996年 | 278万円/坪 | -5.8% | 166件 |
1995年 | 294万円/坪 | -21.0% | 146件 |
1994年 | 356万円/坪 | -37.4% | 139件 |
1993年 | 489万円/坪 | -18.4% | 106件 |
1992年 | 579万円/坪 | -41.0% | 102件 |
1991年 | 816万円/坪 | -7.3% | 97件 |
1990年 | 875万円/坪 | +25.5% | 85件 |
1989年 | 651万円/坪 | +22.0% | 70件 |
1988年 | 508万円/坪 | +24.4% | 52件 |
1987年 | 384万円/坪 | +27.2% | 40件 |
1986年 | 280万円/坪 | -1.8% | 36件 |
1985年 | 285万円/坪 | +0.5% | 26件 |
1984年 | 283万円/坪 | +4.0% | 21件 |
工業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 33.6万円/坪 | +5.3% | 55件 |
2023年 | 31.8万円/坪 | +6.0% | 54件 |
2022年 | 29.9万円/坪 | +3.4% | 53件 |
2021年 | 28.8万円/坪 | +0.8% | 53件 |
2020年 | 28.6万円/坪 | +5.7% | 53件 |
2019年 | 27.0万円/坪 | +8.6% | 53件 |
2018年 | 24.6万円/坪 | -5.0% | 52件 |
2017年 | 25.9万円/坪 | +2.2% | 46件 |
2016年 | 25.3万円/坪 | +2.6% | 46件 |
2015年 | 24.6万円/坪 | +0.2% | 45件 |
2014年 | 24.6万円/坪 | +0.4% | 45件 |
2013年 | 24.5万円/坪 | -1.2% | 44件 |
2012年 | 24.8万円/坪 | -4.4% | 44件 |
2011年 | 25.9万円/坪 | -3.2% | 42件 |
2010年 | 26.7万円/坪 | -5.1% | 41件 |
2009年 | 28.0万円/坪 | -3.3% | 41件 |
2008年 | 29.0万円/坪 | +2.9% | 41件 |
2007年 | 28.1万円/坪 | +2.5% | 40件 |
2006年 | 27.4万円/坪 | -1.8% | 37件 |
2005年 | 27.9万円/坪 | -9.0% | 37件 |
2004年 | 30.4万円/坪 | -13.6% | 36件 |
2003年 | 34.5万円/坪 | -14.5% | 35件 |
2002年 | 39.5万円/坪 | -9.6% | 35件 |
2001年 | 43.3万円/坪 | -3.9% | 35件 |
2000年 | 45.0万円/坪 | -9.5% | 33件 |
1999年 | 49.3万円/坪 | -8.7% | 30件 |
1998年 | 53.6万円/坪 | -4.7% | 30件 |
1997年 | 56.1万円/坪 | -5.6% | 29件 |
1996年 | 59.3万円/坪 | -8.8% | 28件 |
1995年 | 64.5万円/坪 | -12.0% | 22件 |
1994年 | 72.2万円/坪 | -50.2% | 14件 |
1993年 | 108万円/坪 | -28.7% | 5件 |
1992年 | 140万円/坪 | -19.8% | 4件 |
1991年 | 167万円/坪 | -22.5% | 3件 |
1990年 | 205万円/坪 | +46.8% | 1件 |
1989年 | 109万円/坪 | +28.8% | 1件 |
1988年 | 77.7万円/坪 | +11.9% | 1件 |
1987年 | 68.4万円/坪 | +2.9% | 1件 |
1986年 | 66.4万円/坪 | +3.0% | 1件 |
1985年 | 64.5万円/坪 | +3.6% | 1件 |
林地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 187万円/坪 | -0.1% | 6件 |
2023年 | 187万円/坪 | -0.2% | 6件 |
2022年 | 187万円/坪 | -0.1% | 6件 |
2021年 | 188万円/坪 | -0.3% | 6件 |
2020年 | 188万円/坪 | -0.4% | 6件 |
2019年 | 189万円/坪 | -0.4% | 6件 |
2018年 | 190万円/坪 | -0.8% | 6件 |
2017年 | 191万円/坪 | -0.7% | 6件 |
2016年 | 192万円/坪 | -1.9% | 6件 |
2015年 | 196万円/坪 | -1.9% | 6件 |
2014年 | 200万円/坪 | -2.5% | 6件 |
2013年 | 205万円/坪 | -3.8% | 6件 |
2012年 | 213万円/坪 | -4.5% | 6件 |
2011年 | 222万円/坪 | -5.5% | 6件 |
2010年 | 234万円/坪 | -6.9% | 6件 |
2009年 | 251万円/坪 | -6.3% | 6件 |
2008年 | 266万円/坪 | -8.6% | 6件 |
2007年 | 289万円/坪 | -9.0% | 6件 |
2006年 | 315万円/坪 | -12.0% | 6件 |
2005年 | 353万円/坪 | -10.9% | 6件 |
2004年 | 391万円/坪 | -13.8% | 6件 |
2003年 | 445万円/坪 | -12.4% | 6件 |
2002年 | 501万円/坪 | -13.8% | 6件 |
2001年 | 570万円/坪 | -5.9% | 6件 |
2000年 | 604万円/坪 | -7.2% | 6件 |
1999年 | 647万円/坪 | -3.6% | 6件 |
1998年 | 671万円/坪 | -4.4% | 6件 |
1997年 | 700万円/坪 | -2.9% | 6件 |
1996年 | 720万円/坪 | -9.2% | 6件 |
1995年 | 787万円/坪 | -8.2% | 6件 |
1994年 | 852万円/坪 | +55.3% | 6件 |
1993年 | 381万円/坪 | -21.1% | 5件 |
1992年 | 461万円/坪 | -26.2% | 4件 |
1991年 | 581万円/坪 | -4.4% | 4件 |
1990年 | 607万円/坪 | +11.1% | 4件 |
1989年 | 540万円/坪 | +8.6% | 4件 |
1988年 | 493万円/坪 | +1.9% | 4件 |
1987年 | 484万円/坪 | +1.5% | 4件 |
1986年 | 477万円/坪 | +1.9% | 4件 |
1985年 | 468万円/坪 | +1.0% | 4件 |
1984年 | 463万円/坪 | +1.0% | 4件 |
東山駅(京都市東西線)の固定資産税がいくらになるか、計算方法を紹介します。
固定資産税は、固定資産税評価額(課税標準額)に標準税率となる1.4%を掛けることで計算することができます。 なお、税率は自治体によっては1.5%や1.6%と異なる場合もあるためご注意ください。
固定資産税評価額は、固定資産税の基準となる価格です。 公示地価 計算ツールの計算結果や、地点ごとの固定資産税評価額を参照します。 また、家屋がある場合は、土地・家屋に分けて、それぞれ計算を行います。 なお、土地・家屋とも居住用の場合には、それぞれ以下の固定資産税の減免を考慮して計算します。
