新橋駅(JR上野東京ライン)における2024年の住宅地の路線価(相続税路線価、相続税評価額)の平均値は坪単価 1,999万円/坪(605 万円/㎡)です。 坪単価は、前年(2023年)に比べて+4.8%(96.5万円/坪、29.2万円/㎡)上昇しています。
このページでは、新橋駅内の6地点の地価データに基づき、最新の「路線価」の情報を提供しています。 駅からの距離や土地の面積を指定して路線価を計算することができます。
路線価(相続税評価額、相続税路線価)とは『相続税』の計算に用いられる土地の価格指標(評価額)です。『路線価(相続税評価額、相続税路線価)』は、地価・土地価格(公示地価)の『8割』として算定しています。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
この記事は不動産鑑定士、宅地建物取引士により監修しています
宅地建物取引士・日商簿記2級
注文住宅会社で15年以上、不動産売買、建築デザイン企画、営業企画等に従事。 主に土地や中古住宅の売買契約、金融・司法書士手続きを経験。 自身でも土地、中古住宅、商業施設等の売買経験あり。 2016年より住宅・不動産専門ライターとしても活動中。 多数の不動産メディアで執筆・監修。 続きを読む...
新橋駅における、住宅地、商業地、工業地などの土地の用途ごとの路線価の推移・動向は以下の通りです。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
商業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 1,999万円/坪 | +4.8% | 6件 |
2023年 | 1,902万円/坪 | +1.9% | 6件 |
2022年 | 1,866万円/坪 | -2.2% | 6件 |
2021年 | 1,906万円/坪 | -6.1% | 6件 |
2020年 | 2,022万円/坪 | +5.9% | 6件 |
2019年 | 1,903万円/坪 | +4.2% | 6件 |
2018年 | 1,824万円/坪 | +32.4% | 5件 |
2017年 | 1,234万円/坪 | +6.9% | 4件 |
2016年 | 1,149万円/坪 | -12.5% | 4件 |
2015年 | 1,293万円/坪 | +6.4% | 3件 |
2014年 | 1,210万円/坪 | +4.6% | 3件 |
2013年 | 1,155万円/坪 | -0.5% | 3件 |
2012年 | 1,160万円/坪 | -4.5% | 3件 |
2011年 | 1,212万円/坪 | -7.0% | 3件 |
2010年 | 1,297万円/坪 | -18.8% | 3件 |
2009年 | 1,541万円/坪 | -15.6% | 3件 |
2008年 | 1,781万円/坪 | +15.9% | 3件 |
2007年 | 1,497万円/坪 | +16.1% | 3件 |
2006年 | 1,255万円/坪 | +9.3% | 3件 |
2005年 | 1,138万円/坪 | +2.2% | 3件 |
2004年 | 1,113万円/坪 | +1.0% | 3件 |
2003年 | 1,101万円/坪 | +32.7% | 3件 |
2002年 | 740万円/坪 | -2.9% | 2件 |
2001年 | 762万円/坪 | -4.5% | 2件 |
2000年 | 796万円/坪 | -6.3% | 2件 |
1999年 | 846万円/坪 | -8.9% | 2件 |
1998年 | 922万円/坪 | -6.2% | 2件 |
1997年 | 979万円/坪 | -12.4% | 2件 |
1996年 | 1,100万円/坪 | -33.4% | 2件 |
1995年 | 1,468万円/坪 | -41.0% | 2件 |
1994年 | 2,069万円/坪 | -53.4% | 2件 |
1993年 | 3,174万円/坪 | -40.4% | 2件 |
1992年 | 4,456万円/坪 | -11.3% | 2件 |
1991年 | 4,959万円/坪 | +0.0% | 2件 |
1990年 | 4,959万円/坪 | +2.7% | 2件 |
1989年 | 4,826万円/坪 | +0.0% | 2件 |
1988年 | 4,826万円/坪 | +0.8% | 2件 |
1987年 | 4,787万円/坪 | +33.1% | 2件 |
1986年 | 3,200万円/坪 | +34.5% | 2件 |
住宅地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 216万円/坪 | +3.9% | 11件 |
2023年 | 207万円/坪 | +2.1% | 10件 |
2022年 | 203万円/坪 | +8.4% | 9件 |
2021年 | 186万円/坪 | +0.1% | 8件 |
2020年 | 186万円/坪 | +7.8% | 8件 |
2019年 | 171万円/坪 | +7.5% | 8件 |
2018年 | 159万円/坪 | +1.7% | 8件 |
2017年 | 156万円/坪 | -8.1% | 7件 |
2016年 | 169万円/坪 | +4.0% | 5件 |
2015年 | 162万円/坪 | +3.3% | 5件 |
2014年 | 156万円/坪 | +1.8% | 5件 |
2013年 | 154万円/坪 | -15.9% | 3件 |
2012年 | 178万円/坪 | -0.4% | 2件 |
2011年 | 179万円/坪 | +0.5% | 2件 |
2010年 | 178万円/坪 | -6.5% | 2件 |
2009年 | 189万円/坪 | -12.4% | 2件 |
2008年 | 213万円/坪 | +10.2% | 2件 |
2007年 | 191万円/坪 | +13.5% | 2件 |
2006年 | 165万円/坪 | +10.1% | 2件 |
2005年 | 149万円/坪 | +1.2% | 2件 |
2004年 | 147万円/坪 | +0.3% | 2件 |
2003年 | 147万円/坪 | -1.2% | 2件 |
2002年 | 148万円/坪 | -1.5% | 2件 |
2001年 | 150万円/坪 | -1.7% | 2件 |
2000年 | 153万円/坪 | -3.7% | 2件 |
1999年 | 159万円/坪 | -4.7% | 2件 |
1998年 | 166万円/坪 | -2.6% | 2件 |
1997年 | 170万円/坪 | -8.1% | 2件 |
1996年 | 184万円/坪 | -14.4% | 2件 |
1995年 | 211万円/坪 | -24.0% | 2件 |
1994年 | 261万円/坪 | -37.7% | 2件 |
1993年 | 360万円/坪 | -43.0% | 2件 |
1992年 | 514万円/坪 | -24.7% | 2件 |
1991年 | 641万円/坪 | -3.3% | 2件 |
1990年 | 663万円/坪 | -1.4% | 2件 |
1989年 | 672万円/坪 | -6.1% | 2件 |
1988年 | 713万円/坪 | +72.7% | 2件 |
1987年 | 194万円/坪 | +45.3% | 1件 |
1986年 | 106万円/坪 | +3.2% | 1件 |
1985年 | 103万円/坪 | +3.6% | 1件 |
1984年 | 99.2万円/坪 | +2.1% | 1件 |
商業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 2,013万円/坪 | +1.4% | 33件 |
2023年 | 1,985万円/坪 | +1.7% | 32件 |
2022年 | 1,952万円/坪 | -0.9% | 32件 |
2021年 | 1,968万円/坪 | -5.6% | 32件 |
2020年 | 2,079万円/坪 | +4.6% | 31件 |
2019年 | 1,984万円/坪 | +4.9% | 31件 |
2018年 | 1,887万円/坪 | +7.8% | 30件 |
2017年 | 1,739万円/坪 | +6.3% | 29件 |
2016年 | 1,630万円/坪 | +4.3% | 29件 |
2015年 | 1,560万円/坪 | +15.3% | 28件 |
2014年 | 1,322万円/坪 | +16.9% | 27件 |
2013年 | 1,098万円/坪 | -0.1% | 26件 |
2012年 | 1,099万円/坪 | -2.4% | 26件 |
2011年 | 1,125万円/坪 | -10.0% | 26件 |
2010年 | 1,238万円/坪 | -20.3% | 25件 |
2009年 | 1,489万円/坪 | -7.0% | 25件 |
2008年 | 1,594万円/坪 | +19.1% | 25件 |
2007年 | 1,289万円/坪 | +16.3% | 24件 |
2006年 | 1,079万円/坪 | +11.2% | 23件 |
2005年 | 958万円/坪 | -1.1% | 23件 |
2004年 | 968万円/坪 | +1.7% | 22件 |
2003年 | 951万円/坪 | +23.7% | 22件 |
2002年 | 726万円/坪 | -2.2% | 13件 |
2001年 | 742万円/坪 | -8.0% | 13件 |
2000年 | 802万円/坪 | +3.7% | 12件 |
1999年 | 772万円/坪 | -5.8% | 11件 |
1998年 | 817万円/坪 | -4.7% | 11件 |
1997年 | 855万円/坪 | -14.5% | 11件 |
1996年 | 979万円/坪 | -30.2% | 11件 |
1995年 | 1,275万円/坪 | -30.7% | 10件 |
1994年 | 1,666万円/坪 | -49.9% | 10件 |
1993年 | 2,498万円/坪 | -28.2% | 8件 |
1992年 | 3,202万円/坪 | -17.9% | 8件 |
1991年 | 3,776万円/坪 | -7.1% | 7件 |
1990年 | 4,044万円/坪 | +3.2% | 6件 |
1989年 | 3,916万円/坪 | -14.2% | 6件 |
1988年 | 4,472万円/坪 | +7.5% | 5件 |
1987年 | 4,135万円/坪 | +38.7% | 5件 |
1986年 | 2,534万円/坪 | +66.1% | 3件 |
1985年 | 860万円/坪 | +22.5% | 1件 |
1984年 | 666万円/坪 | +13.1% | 1件 |
工業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 165万円/坪 | +4.0% | 1件 |
2023年 | 159万円/坪 | +2.2% | 1件 |
2022年 | 155万円/坪 | +2.0% | 1件 |
2021年 | 152万円/坪 | +1.9% | 1件 |
2020年 | 149万円/坪 | +2.5% | 1件 |
住宅地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 115万円/坪 | +5.5% | 1214件 |
2023年 | 109万円/坪 | +3.5% | 1203件 |
2022年 | 105万円/坪 | +3.8% | 1188件 |
2021年 | 101万円/坪 | +0.1% | 1172件 |
2020年 | 101万円/坪 | +3.1% | 1164件 |
2019年 | 97.7万円/坪 | +3.8% | 1140件 |
2018年 | 94.1万円/坪 | +4.1% | 1125件 |
2017年 | 90.2万円/坪 | +3.0% | 1093件 |
2016年 | 87.5万円/坪 | +2.9% | 977件 |
2015年 | 84.9万円/坪 | +2.5% | 963件 |
2014年 | 82.8万円/坪 | +4.7% | 936件 |
2013年 | 78.9万円/坪 | +8.8% | 880件 |
2012年 | 71.9万円/坪 | +0.5% | 837件 |
2011年 | 71.6万円/坪 | -0.7% | 826件 |
2010年 | 72.1万円/坪 | -6.5% | 815件 |
2009年 | 76.7万円/坪 | -8.8% | 810件 |
2008年 | 83.5万円/坪 | +9.1% | 802件 |
2007年 | 75.9万円/坪 | +10.2% | 792件 |
2006年 | 68.2万円/坪 | +3.1% | 784件 |
2005年 | 66.1万円/坪 | -1.3% | 775件 |
2004年 | 67.0万円/坪 | -3.6% | 760件 |
2003年 | 69.4万円/坪 | -3.6% | 736件 |
2002年 | 71.9万円/坪 | -4.9% | 707件 |
2001年 | 75.4万円/坪 | -6.1% | 695件 |
2000年 | 80.0万円/坪 | -7.0% | 658件 |
1999年 | 85.6万円/坪 | -7.8% | 642件 |
1998年 | 92.3万円/坪 | -3.5% | 623件 |
1997年 | 95.5万円/坪 | -3.7% | 604件 |
1996年 | 99.1万円/坪 | -6.9% | 601件 |
1995年 | 106万円/坪 | -6.2% | 560件 |
1994年 | 112万円/坪 | -20.4% | 508件 |
1993年 | 135万円/坪 | -28.5% | 407件 |
1992年 | 174万円/坪 | -13.9% | 397件 |
1991年 | 198万円/坪 | +0.5% | 381件 |
1990年 | 197万円/坪 | -0.9% | 353件 |
1989年 | 199万円/坪 | +0.9% | 336件 |
1988年 | 197万円/坪 | +41.5% | 304件 |
1987年 | 115万円/坪 | +45.4% | 272件 |
1986年 | 62.9万円/坪 | +8.0% | 255件 |
1985年 | 57.8万円/坪 | +2.3% | 248件 |
1984年 | 56.5万円/坪 | +2.4% | 240件 |
商業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 1,218万円/坪 | +4.6% | 1058件 |
2023年 | 1,162万円/坪 | +2.0% | 1042件 |
2022年 | 1,138万円/坪 | -0.2% | 1033件 |
2021年 | 1,141万円/坪 | -4.1% | 1032件 |
2020年 | 1,188万円/坪 | +5.2% | 1017件 |
2019年 | 1,126万円/坪 | +7.2% | 1004件 |
2018年 | 1,046万円/坪 | +7.6% | 994件 |
2017年 | 966万円/坪 | +6.8% | 971件 |
2016年 | 900万円/坪 | +6.3% | 935件 |
2015年 | 843万円/坪 | +9.7% | 917件 |
2014年 | 762万円/坪 | +9.5% | 893件 |
2013年 | 690万円/坪 | -0.9% | 875件 |
2012年 | 696万円/坪 | -2.7% | 865件 |
2011年 | 715万円/坪 | -5.7% | 861件 |
2010年 | 755万円/坪 | -15.2% | 841件 |
2009年 | 870万円/坪 | -8.9% | 821件 |
2008年 | 948万円/坪 | +17.7% | 820件 |
2007年 | 780万円/坪 | +17.7% | 800件 |
2006年 | 642万円/坪 | +7.4% | 792件 |
2005年 | 595万円/坪 | +0.5% | 785件 |
2004年 | 592万円/坪 | -1.2% | 774件 |
2003年 | 599万円/坪 | +9.3% | 760件 |
2002年 | 543万円/坪 | -3.7% | 570件 |
2001年 | 564万円/坪 | -4.3% | 552件 |
2000年 | 588万円/坪 | -1.3% | 537件 |
1999年 | 596万円/坪 | -8.2% | 506件 |
1998年 | 645万円/坪 | -6.2% | 503件 |
1997年 | 684万円/坪 | -13.7% | 495件 |
1996年 | 778万円/坪 | -32.2% | 492件 |
1995年 | 1,028万円/坪 | -41.0% | 461件 |
1994年 | 1,450万円/坪 | -46.4% | 415件 |
1993年 | 2,124万円/坪 | -36.4% | 322件 |
1992年 | 2,896万円/坪 | -13.7% | 302件 |
1991年 | 3,292万円/坪 | -1.7% | 282件 |
1990年 | 3,347万円/坪 | +1.8% | 245件 |
1989年 | 3,287万円/坪 | -4.7% | 222件 |
1988年 | 3,441万円/坪 | +6.3% | 200件 |
1987年 | 3,226万円/坪 | +51.2% | 177件 |
1986年 | 1,573万円/坪 | +42.7% | 100件 |
1985年 | 901万円/坪 | +19.0% | 83件 |
1984年 | 730万円/坪 | +13.2% | 77件 |
工業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 69.7万円/坪 | +5.2% | 30件 |
2023年 | 66.1万円/坪 | +3.6% | 30件 |
2022年 | 63.7万円/坪 | -0.2% | 30件 |
2021年 | 63.8万円/坪 | +0.2% | 27件 |
2020年 | 63.7万円/坪 | +35.9% | 26件 |
2019年 | 40.9万円/坪 | +3.0% | 20件 |
2018年 | 39.7万円/坪 | +0.5% | 20件 |
2017年 | 39.5万円/坪 | +7.8% | 19件 |
2016年 | 36.4万円/坪 | +1.5% | 18件 |
2015年 | 35.8万円/坪 | +1.3% | 18件 |
2014年 | 35.3万円/坪 | +1.4% | 18件 |
2013年 | 34.9万円/坪 | +0.0% | 15件 |
2012年 | 34.9万円/坪 | -4.8% | 15件 |
2011年 | 36.5万円/坪 | -2.4% | 14件 |
2010年 | 37.4万円/坪 | -6.2% | 14件 |
2009年 | 39.7万円/坪 | -6.0% | 14件 |
2008年 | 42.1万円/坪 | +5.8% | 14件 |
2007年 | 39.7万円/坪 | +5.6% | 14件 |
2006年 | 37.4万円/坪 | -0.1% | 14件 |
2005年 | 37.5万円/坪 | -4.1% | 13件 |
2004年 | 39.0万円/坪 | -7.7% | 13件 |
2003年 | 42.0万円/坪 | -9.3% | 13件 |
2002年 | 46.0万円/坪 | -11.4% | 13件 |
2001年 | 51.2万円/坪 | -10.9% | 12件 |
2000年 | 56.8万円/坪 | -11.9% | 10件 |
1999年 | 63.5万円/坪 | -11.4% | 10件 |
1998年 | 70.8万円/坪 | -4.7% | 9件 |
1997年 | 74.1万円/坪 | -3.6% | 9件 |
1996年 | 76.8万円/坪 | -12.9% | 9件 |
1995年 | 86.7万円/坪 | -9.0% | 7件 |
1994年 | 94.5万円/坪 | -13.1% | 6件 |
林地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 80.3万円/坪 | -0.7% | 11件 |
2023年 | 80.9万円/坪 | -1.1% | 11件 |
2022年 | 81.8万円/坪 | -2.0% | 11件 |
2021年 | 83.4万円/坪 | -2.2% | 11件 |
2020年 | 85.3万円/坪 | -3.4% | 11件 |
2019年 | 88.1万円/坪 | -0.9% | 11件 |
2018年 | 88.9万円/坪 | -0.9% | 11件 |
2017年 | 89.7万円/坪 | -0.7% | 11件 |
2016年 | 90.3万円/坪 | -1.8% | 11件 |
2015年 | 92.0万円/坪 | -3.4% | 11件 |
2014年 | 95.1万円/坪 | -3.1% | 11件 |
2013年 | 98.1万円/坪 | -2.6% | 11件 |
2012年 | 101万円/坪 | -3.3% | 11件 |
2011年 | 104万円/坪 | -3.7% | 11件 |
2010年 | 108万円/坪 | -3.8% | 11件 |
2009年 | 112万円/坪 | -5.4% | 11件 |
2008年 | 118万円/坪 | -0.3% | 11件 |
2007年 | 118万円/坪 | -0.4% | 11件 |
2006年 | 119万円/坪 | -7.3% | 11件 |
2005年 | 127万円/坪 | -20.0% | 11件 |
2004年 | 153万円/坪 | -23.8% | 11件 |
2003年 | 189万円/坪 | -25.5% | 11件 |
2002年 | 238万円/坪 | -21.1% | 11件 |
2001年 | 288万円/坪 | -12.7% | 11件 |
2000年 | 324万円/坪 | -13.3% | 11件 |
1999年 | 368万円/坪 | -21.4% | 11件 |
1998年 | 446万円/坪 | -10.5% | 11件 |
1997年 | 493万円/坪 | -5.1% | 11件 |
1996年 | 518万円/坪 | -5.6% | 11件 |
1995年 | 547万円/坪 | -16.5% | 11件 |
1994年 | 638万円/坪 | -10.5% | 10件 |
1993年 | 705万円/坪 | -6.2% | 10件 |
1992年 | 748万円/坪 | -6.6% | 10件 |
1991年 | 797万円/坪 | +0.0% | 10件 |
1990年 | 797万円/坪 | +3.1% | 10件 |
1989年 | 772万円/坪 | +0.9% | 10件 |
1988年 | 766万円/坪 | +25.5% | 10件 |
1987年 | 570万円/坪 | +83.1% | 7件 |
1986年 | 96.2万円/坪 | +5.5% | 4件 |
1985年 | 90.9万円/坪 | +2.2% | 4件 |
1984年 | 88.9万円/坪 | +1.6% | 4件 |
住宅地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 141万円/坪 | +5.5% | 3516件 |
2023年 | 133万円/坪 | +3.8% | 3484件 |
2022年 | 128万円/坪 | +2.4% | 3442件 |
2021年 | 125万円/坪 | -0.1% | 3404件 |
2020年 | 125万円/坪 | +4.0% | 3374件 |
2019年 | 120万円/坪 | +3.9% | 3301件 |
2018年 | 115万円/坪 | +4.7% | 3239件 |
2017年 | 110万円/坪 | +3.8% | 3136件 |
2016年 | 106万円/坪 | +3.0% | 2723件 |
2015年 | 103万円/坪 | +2.4% | 2670件 |
2014年 | 100万円/坪 | +4.2% | 2600件 |
2013年 | 96.1万円/坪 | +5.2% | 2440件 |
2012年 | 91.1万円/坪 | +0.6% | 2331件 |
2011年 | 90.5万円/坪 | -1.1% | 2281件 |
2010年 | 91.5万円/坪 | -6.7% | 2248件 |
2009年 | 97.6万円/坪 | -9.7% | 2234件 |
2008年 | 107万円/坪 | +9.1% | 2213件 |
2007年 | 97.3万円/坪 | +12.0% | 2180件 |
2006年 | 85.6万円/坪 | +4.1% | 2155件 |
2005年 | 82.1万円/坪 | +0.0% | 2122件 |
2004年 | 82.1万円/坪 | -2.1% | 2068件 |
2003年 | 83.8万円/坪 | -1.5% | 2021件 |
2002年 | 85.1万円/坪 | -3.9% | 1943件 |
2001年 | 88.4万円/坪 | -4.3% | 1906件 |
2000年 | 92.2万円/坪 | -5.5% | 1850件 |
1999年 | 97.3万円/坪 | -6.6% | 1808件 |
1998年 | 104万円/坪 | -3.3% | 1768件 |
1997年 | 107万円/坪 | -3.9% | 1728件 |
1996年 | 111万円/坪 | -7.4% | 1716件 |
1995年 | 119万円/坪 | -8.8% | 1585件 |
1994年 | 130万円/坪 | -21.9% | 1414件 |
1993年 | 159万円/坪 | -31.2% | 1144件 |
1992年 | 208万円/坪 | -18.1% | 1115件 |
1991年 | 245万円/坪 | -1.3% | 1078件 |
1990年 | 249万円/坪 | +4.3% | 1012件 |
1989年 | 238万円/坪 | -0.3% | 942件 |
1988年 | 239万円/坪 | +38.2% | 830件 |
1987年 | 148万円/坪 | +50.3% | 737件 |
1986年 | 73.4万円/坪 | +11.0% | 690件 |
1985年 | 65.3万円/坪 | +3.0% | 668件 |
1984年 | 63.4万円/坪 | +2.5% | 643件 |
商業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 1,209万円/坪 | +4.8% | 2993件 |
2023年 | 1,150万円/坪 | +2.0% | 2947件 |
2022年 | 1,127万円/坪 | -0.6% | 2916件 |
2021年 | 1,133万円/坪 | -4.0% | 2902件 |
2020年 | 1,178万円/坪 | +4.8% | 2860件 |
2019年 | 1,121万円/坪 | +6.9% | 2802件 |
2018年 | 1,044万円/坪 | +7.8% | 2772件 |
2017年 | 962万円/坪 | +6.9% | 2676件 |
2016年 | 896万円/坪 | +8.4% | 2513件 |
2015年 | 820万円/坪 | +8.1% | 2476件 |
2014年 | 754万円/坪 | +8.3% | 2419件 |
2013年 | 692万円/坪 | -0.9% | 2353件 |
2012年 | 698万円/坪 | -1.7% | 2323件 |
2011年 | 710万円/坪 | -3.8% | 2304件 |
2010年 | 736万円/坪 | -14.4% | 2252件 |
2009年 | 842万円/坪 | -9.0% | 2209件 |
2008年 | 918万円/坪 | +16.8% | 2196件 |
2007年 | 763万円/坪 | +18.4% | 2155件 |
2006年 | 623万円/坪 | +7.5% | 2132件 |
2005年 | 576万円/坪 | +0.4% | 2107件 |
2004年 | 574万円/坪 | -1.0% | 2067件 |
2003年 | 580万円/坪 | +10.7% | 2031件 |
2002年 | 518万円/坪 | -3.5% | 1548件 |
2001年 | 536万円/坪 | -4.2% | 1504件 |
2000年 | 558万円/坪 | -2.2% | 1471件 |
1999年 | 571万円/坪 | -8.6% | 1400件 |
1998年 | 620万円/坪 | -7.1% | 1383件 |
1997年 | 664万円/坪 | -13.9% | 1340件 |
1996年 | 756万円/坪 | -32.6% | 1328件 |
1995年 | 1,002万円/坪 | -41.2% | 1255件 |
1994年 | 1,415万円/坪 | -46.9% | 1126件 |
1993年 | 2,079万円/坪 | -35.4% | 882件 |
1992年 | 2,815万円/坪 | -13.2% | 839件 |
1991年 | 3,185万円/坪 | -0.9% | 786件 |
1990年 | 3,212万円/坪 | +2.8% | 687件 |
1989年 | 3,123万円/坪 | -2.8% | 619件 |
1988年 | 3,209万円/坪 | +5.5% | 567件 |
1987年 | 3,031万円/坪 | +50.7% | 477件 |
1986年 | 1,494万円/坪 | +39.3% | 274件 |
1985年 | 907万円/坪 | +25.7% | 230件 |
1984年 | 674万円/坪 | +13.1% | 205件 |
工業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 83.3万円/坪 | +5.2% | 71件 |
2023年 | 79.0万円/坪 | +5.4% | 71件 |
2022年 | 74.7万円/坪 | +0.8% | 66件 |
2021年 | 74.1万円/坪 | +1.1% | 63件 |
2020年 | 73.3万円/坪 | +17.5% | 62件 |
2019年 | 60.5万円/坪 | +3.9% | 52件 |
2018年 | 58.2万円/坪 | +5.1% | 50件 |
2017年 | 55.2万円/坪 | +4.1% | 46件 |
2016年 | 52.9万円/坪 | +2.7% | 42件 |
2015年 | 51.5万円/坪 | +4.4% | 42件 |
2014年 | 49.2万円/坪 | +3.1% | 39件 |
2013年 | 47.7万円/坪 | -2.2% | 35件 |
2012年 | 48.7万円/坪 | -2.6% | 33件 |
2011年 | 50.0万円/坪 | -2.4% | 31件 |
2010年 | 51.2万円/坪 | -5.0% | 31件 |
2009年 | 53.7万円/坪 | -2.6% | 31件 |
2008年 | 55.1万円/坪 | +5.5% | 30件 |
2007年 | 52.1万円/坪 | +6.0% | 30件 |
2006年 | 49.0万円/坪 | -0.6% | 30件 |
2005年 | 49.3万円/坪 | -2.7% | 29件 |
2004年 | 50.6万円/坪 | -5.0% | 29件 |
2003年 | 53.1万円/坪 | -5.9% | 29件 |
2002年 | 56.3万円/坪 | -7.6% | 29件 |
2001年 | 60.6万円/坪 | -9.8% | 28件 |
2000年 | 66.5万円/坪 | -10.1% | 24件 |
1999年 | 73.2万円/坪 | -10.9% | 24件 |
1998年 | 81.2万円/坪 | -4.9% | 23件 |
1997年 | 85.2万円/坪 | -4.0% | 23件 |
1996年 | 88.6万円/坪 | -10.3% | 21件 |
1995年 | 97.7万円/坪 | -5.7% | 17件 |
1994年 | 103万円/坪 | -34.0% | 14件 |
1993年 | 138万円/坪 | -21.8% | 4件 |
1992年 | 169万円/坪 | -11.9% | 4件 |
1991年 | 189万円/坪 | +1.0% | 4件 |
1990年 | 187万円/坪 | +5.5% | 3件 |
1989年 | 176万円/坪 | +12.0% | 3件 |
1988年 | 155万円/坪 | +17.3% | 2件 |
1987年 | 129万円/坪 | +44.0% | 2件 |
1986年 | 71.9万円/坪 | -23.5% | 2件 |
1985年 | 88.9万円/坪 | +2.1% | 1件 |
1984年 | 87.0万円/坪 | +1.8% | 1件 |
林地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2024年 | 122万円/坪 | -0.4% | 15件 |
2023年 | 123万円/坪 | -0.7% | 15件 |
2022年 | 123万円/坪 | -1.4% | 15件 |
2021年 | 125万円/坪 | -1.2% | 15件 |
2020年 | 127万円/坪 | -1.8% | 15件 |
2019年 | 129万円/坪 | -0.5% | 15件 |
2018年 | 130万円/坪 | -0.5% | 15件 |
2017年 | 130万円/坪 | -0.4% | 15件 |
2016年 | 131万円/坪 | -1.3% | 15件 |
2015年 | 133万円/坪 | -2.5% | 15件 |
2014年 | 136万円/坪 | -2.3% | 15件 |
2013年 | 139万円/坪 | -1.8% | 15件 |
2012年 | 142万円/坪 | -2.3% | 15件 |
2011年 | 145万円/坪 | -2.6% | 15件 |
2010年 | 149万円/坪 | -2.7% | 15件 |
2009年 | 153万円/坪 | -3.8% | 15件 |
2008年 | 158万円/坪 | -0.2% | 15件 |
2007年 | 159万円/坪 | -0.2% | 15件 |
2006年 | 159万円/坪 | -5.7% | 15件 |
2005年 | 168万円/坪 | -16.0% | 15件 |
2004年 | 195万円/坪 | -19.7% | 15件 |
2003年 | 233万円/坪 | -21.6% | 15件 |
2002年 | 284万円/坪 | -18.6% | 15件 |
2001年 | 336万円/坪 | -11.1% | 15件 |
2000年 | 374万円/坪 | -12.0% | 15件 |
1999年 | 419万円/坪 | -19.9% | 15件 |
1998年 | 502万円/坪 | -12.5% | 15件 |
1997年 | 564万円/坪 | -5.1% | 14件 |
1996年 | 593万円/坪 | -5.5% | 14件 |
1995年 | 625万円/坪 | -14.7% | 14件 |
1994年 | 717万円/坪 | -10.4% | 13件 |
1993年 | 792万円/坪 | -6.1% | 13件 |
1992年 | 840万円/坪 | -6.6% | 13件 |
1991年 | 895万円/坪 | -6.0% | 13件 |
1990年 | 949万円/坪 | +3.1% | 12件 |
1989年 | 919万円/坪 | +0.6% | 12件 |
1988年 | 913万円/坪 | +21.8% | 12件 |
1987年 | 714万円/坪 | +86.5% | 8件 |
1986年 | 96.2万円/坪 | +5.5% | 4件 |
1985年 | 90.9万円/坪 | +2.2% | 4件 |
1984年 | 88.9万円/坪 | +1.6% | 4件 |
新橋駅(JR上野東京ライン)の固定資産税がいくらになるか、計算方法を紹介します。
固定資産税は、固定資産税評価額(課税標準額)に標準税率となる1.4%を掛けることで計算することができます。 なお、税率は自治体によっては1.5%や1.6%と異なる場合もあるためご注意ください。
固定資産税評価額は、固定資産税の基準となる価格です。 路線価 計算ツールの計算結果や、地点ごとの固定資産税評価額を参照します。 また、家屋がある場合は、土地・家屋に分けて、それぞれ計算を行います。 なお、土地・家屋とも居住用の場合には、それぞれ以下の固定資産税の減免を考慮して計算します。
住宅用地の場合、特例により税負担の軽減・減免があります。 200平方メートル以下の住宅用地は「小規模住宅用地」として課税標準額が6分の1、小規模住宅用地以外の住宅用地は「一般住宅用地」として、課税標準額が3分の1に減額・減免されます。 なお、200平方メートル以上の住宅用地の場合、そのうち200平方メートルまでは小規模住宅用地として扱われ、超えた部分のみ一般住宅用地として計算します。
2022年3月31日までに建てられた新築住宅は固定資産税の税額減額措置(減免)があります。 税額減額措置(減免)によって、新築住宅にかかる固定資産税は戸建ての場合で3年間、マンションの場合は5年間、2分の1に減額 ・減免し計算します。
