東雲町(函館市)においては、固定資産税評価額(固定資産税路線価)に関する十分な地点情報が見つかりませんでした。
東雲町(函館市)の固定資産税評価額に関する情報は、「函館市」における固定資産税評価額の記事を参考に、ご検討ください。
なお、東雲町(函館市)の土地の価格相場(評価額)がいくらになるかすぐに計算したい場合は以下の「無料査定ツール」をご利用ください。
このセクションでは、「東雲町」のエリアごとの『固定資産税評価額』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの固定資産税評価額を把握することができます。
住宅地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
上新川町 (函館市) | 9.2万円/坪 | -0.3% | 1件 |
上湯川町 (函館市) | 4.4万円/坪 | -1.6% | 1件 |
中道 (函館市) | 10.0万円/坪 | -0.2% | 1件 |
亀田本町 (函館市) | 9.4万円/坪 | +0.0% | 1件 |
人見町 (函館市) | 13.0万円/坪 | +0.0% | 1件 |
元町 (函館市) | 11.7万円/坪 | +0.0% | 1件 |
北美原 (函館市) | 9.7万円/坪 | +0.5% | 1件 |
大川町 (函館市) | 10.8万円/坪 | +0.0% | 1件 |
女那川町 (函館市) | 1.3万円/坪 | -5.3% | 1件 |
富岡町 (函館市) | 10.9万円/坪 | +0.0% | 2件 |
山の手 (函館市) | 6.9万円/坪 | -0.3% | 1件 |
川原町 (函館市) | 10.5万円/坪 | +0.0% | 1件 |
川汲町 (函館市) | 1.3万円/坪 | -5.2% | 1件 |
弥生町 (函館市) | 8.6万円/坪 | +0.0% | 1件 |
新八幡町 (函館市) | 1.1万円/坪 | -5.2% | 1件 |
日吉町 (函館市) | 8.7万円/坪 | -0.3% | 1件 |
旭町 (函館市) | 8.2万円/坪 | -0.6% | 1件 |
本通 (函館市) | 10.0万円/坪 | -0.1% | 2件 |
杉並町 (函館市) | 16.4万円/坪 | +0.4% | 1件 |
東山 (函館市) | 8.2万円/坪 | -0.6% | 1件 |
松川町 (函館市) | 10.3万円/坪 | -0.2% | 1件 |
松陰町 (函館市) | 14.6万円/坪 | +0.3% | 1件 |
柏木町 (函館市) | 14.0万円/坪 | +1.5% | 2件 |
桔梗 (函館市) | 8.0万円/坪 | +0.9% | 1件 |
桔梗町 (函館市) | 9.9万円/坪 | +1.6% | 1件 |
浜町 (函館市) | 1.3万円/坪 | -5.2% | 1件 |
深堀町 (函館市) | 10.3万円/坪 | -0.2% | 1件 |
港町 (函館市) | 7.7万円/坪 | -0.3% | 1件 |
湯川町 (函館市) | 10.1万円/坪 | -0.2% | 1件 |
湯浜町 (函館市) | 8.6万円/坪 | -0.3% | 1件 |
的場町 (函館市) | 10.9万円/坪 | +0.0% | 1件 |
神山 (函館市) | 7.2万円/坪 | -0.3% | 1件 |
美原 (函館市) | 10.5万円/坪 | -6.1% | 2件 |
西旭岡町 (函館市) | 3.0万円/坪 | -2.3% | 1件 |
西桔梗町 (函館市) | 4.2万円/坪 | -1.7% | 1件 |
谷地頭町 (函館市) | 6.1万円/坪 | -1.1% | 1件 |
赤川 (函館市) | 8.1万円/坪 | +0.0% | 1件 |
陣川町 (函館市) | 2.5万円/坪 | -1.9% | 1件 |
青柳町 (函館市) | 10.8万円/坪 | +0.0% | 1件 |
高丘町 (函館市) | 5.5万円/坪 | +0.8% | 1件 |
高松町 (函館市) | 3.0万円/坪 | -1.5% | 1件 |
商業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
万代町 (函館市) | 9.8万円/坪 | -0.7% | 1件 |
亀田本町 (函館市) | 12.5万円/坪 | -0.2% | 1件 |
千代台町 (函館市) | 12.3万円/坪 | -0.4% | 1件 |
大手町 (函館市) | 16.4万円/坪 | +9.9% | 1件 |
大縄町 (函館市) | 10.8万円/坪 | -0.2% | 1件 |
宇賀浦町 (函館市) | 11.1万円/坪 | -0.4% | 1件 |
富岡町 (函館市) | 12.2万円/坪 | -0.2% | 1件 |
広野町 (函館市) | 9.5万円/坪 | -0.7% | 1件 |
新川町 (函館市) | 11.9万円/坪 | -0.4% | 1件 |
日吉町 (函館市) | 11.5万円/坪 | -0.4% | 1件 |
旭町 (函館市) | 10.2万円/坪 | -0.7% | 1件 |
昭和 (函館市) | 12.6万円/坪 | -2.8% | 2件 |
末広町 (函館市) | 17.4万円/坪 | -17.3% | 2件 |
本町 (函館市) | 27.2万円/坪 | +21.3% | 3件 |
本通 (函館市) | 13.0万円/坪 | +0.2% | 2件 |
松風町 (函館市) | 15.3万円/坪 | +0.0% | 4件 |
桔梗 (函館市) | 10.0万円/坪 | +0.0% | 1件 |
湯川町 (函館市) | 12.8万円/坪 | -2.0% | 2件 |
石川町 (函館市) | 15.6万円/坪 | +0.0% | 1件 |
美原 (函館市) | 22.0万円/坪 | +1.1% | 1件 |
若松町 (函館市) | 24.8万円/坪 | +25.3% | 2件 |
鍛治 (函館市) | 12.4万円/坪 | -0.2% | 1件 |
駒場町 (函館市) | 12.4万円/坪 | -0.6% | 1件 |
工業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
日乃出町 (函館市) | 7.6万円/坪 | -0.3% | 1件 |
浅野町 (函館市) | 2.8万円/坪 | -1.6% | 1件 |
林地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
庵原町 (函館市) | 8.6万円/坪 | +0.0% | 1件 |
このセクションでは、「東雲町」のエリアごとの『固定資産税評価額』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの固定資産税評価額を把握することができます。
住宅地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
五稜郭駅 | 9.0万円/坪 | +13.3% | 17件 |
函館駅 | 3.5万円/坪 | +44.6% | 8件 |
桔梗駅 | 7.4万円/坪 | -19.6% | 3件 |
五稜郭駅 | 9.0万円/坪 | +13.3% | 17件 |
宝来町駅 | 10.8万円/坪 | +0.0% | 1件 |
谷地頭駅 | 6.1万円/坪 | -1.1% | 1件 |
大町駅 | 8.6万円/坪 | +0.0% | 1件 |
末広町駅 | 11.7万円/坪 | +0.0% | 1件 |
五稜郭公園前駅 | 16.4万円/坪 | +0.4% | 1件 |
函館アリーナ前駅 | 8.6万円/坪 | -0.3% | 1件 |
千歳町駅 | 9.2万円/坪 | -0.3% | 1件 |
堀川町駅 | 10.9万円/坪 | +0.0% | 1件 |
杉並町駅 | 13.8万円/坪 | +0.2% | 2件 |
松風町駅 | 8.2万円/坪 | -0.6% | 1件 |
柏木町駅 | 14.0万円/坪 | +1.5% | 1件 |
深堀町駅 | 12.3万円/坪 | +0.2% | 2件 |
湯の川駅 | 6.6万円/坪 | -0.5% | 2件 |
駒場車庫前駅 | 10.3万円/坪 | -0.2% | 1件 |
商業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
五稜郭駅 | 13.6万円/坪 | +12.5% | 9件 |
函館駅 | 13.9万円/坪 | -5.1% | 8件 |
桔梗駅 | 10.0万円/坪 | +0.0% | 1件 |
五稜郭駅 | 13.6万円/坪 | +12.5% | 9件 |
十字街駅 | 14.8万円/坪 | +4.7% | 1件 |
函館駅前駅 | 33.6万円/坪 | +7.6% | 1件 |
十字街駅 | 14.8万円/坪 | +4.7% | 1件 |
市役所前駅 | 13.3万円/坪 | +5.8% | 2件 |
末広町駅 | 20.6万円/坪 | +1.1% | 1件 |
五稜郭公園前駅 | 27.2万円/坪 | +21.3% | 3件 |
千代台駅 | 12.3万円/坪 | -0.4% | 1件 |
新川町駅 | 11.9万円/坪 | -0.4% | 1件 |
松風町駅 | 11.1万円/坪 | -0.4% | 1件 |
深堀町駅 | 12.7万円/坪 | +1.8% | 2件 |
湯の川温泉駅 | 12.8万円/坪 | -2.0% | 2件 |
工業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
五稜郭駅 | 2.8万円/坪 | -1.6% | 1件 |
函館駅 | 7.6万円/坪 | -0.3% | 1件 |
五稜郭駅 | 2.8万円/坪 | -1.6% | 1件 |
林地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
函館駅 | 8.6万円/坪 | +0.0% | 1件 |