相原町字七国(町田市)においては、固定資産税評価額(固定資産税路線価)に関する十分な地点情報が見つかりませんでした。
相原町字七国(町田市)の固定資産税評価額に関する情報は、「町田市」における固定資産税評価額の記事を参考に、ご検討ください。
なお、相原町字七国(町田市)の土地の価格相場(評価額)がいくらになるかすぐに計算したい場合は以下の「無料査定ツール」をご利用ください。
このセクションでは、「相原町字七国」のエリアごとの『固定資産税評価額』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの固定資産税評価額を把握することができます。
| 住宅地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 南町田 (町田市) | 40.5万円/坪 | +5.1% | 1件 |
| 南成瀬 (町田市) | 55.5万円/坪 | +4.6% | 2件 |
| 南大谷 (町田市) | 33.3万円/坪 | +1.4% | 2件 |
| 成瀬 (町田市) | 38.1万円/坪 | +2.2% | 3件 |
| 中町 (町田市) | 78.1万円/坪 | +5.0% | 3件 |
| 高ケ坂 (町田市) | 34.8万円/坪 | +1.1% | 3件 |
| つくし野 (町田市) | 54.0万円/坪 | +4.5% | 2件 |
| 真光寺 (町田市) | 33.1万円/坪 | +0.7% | 1件 |
| 小川 (町田市) | 44.7万円/坪 | +4.1% | 2件 |
| 本町田字十二号 (町田市) | 31.5万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 忠生 (町田市) | 30.5万円/坪 | +1.5% | 2件 |
| 小山町字十二号 (町田市) | 22.8万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 相原町字中ケ谷戸 (町田市) | 27.0万円/坪 | +1.7% | 4件 |
| 小山ケ丘 (町田市) | 43.0万円/坪 | +3.8% | 1件 |
| 本町田字乙三号 (町田市) | 25.2万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 鶴間 (町田市) | 48.8万円/坪 | +5.9% | 2件 |
| 金森 (町田市) | 38.3万円/坪 | +3.0% | 2件 |
| 原町田 (町田市) | 78.4万円/坪 | +5.3% | 1件 |
| 木曽西 (町田市) | 37.7万円/坪 | +2.5% | 1件 |
| 小野路町字町田 (町田市) | 18.9万円/坪 | +0.6% | 1件 |
| 成瀬台 (町田市) | 38.4万円/坪 | +3.0% | 1件 |
| 玉川学園 (町田市) | 45.8万円/坪 | +3.0% | 4件 |
| 三輪町字三号 (町田市) | 33.8万円/坪 | +0.7% | 1件 |
| 能ケ谷 (町田市) | 36.7万円/坪 | +2.3% | 3件 |
| 小山町字八号 (町田市) | 28.7万円/坪 | +3.2% | 1件 |
| 金森東 (町田市) | 40.0万円/坪 | +3.5% | 1件 |
| 南つくし野 (町田市) | 49.5万円/坪 | +4.7% | 1件 |
| 図師町字八号 (町田市) | 22.5万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 東玉川学園 (町田市) | 34.5万円/坪 | +0.7% | 1件 |
| 矢部町字二十五号 (町田市) | 26.4万円/坪 | +2.6% | 1件 |
| 小山町 (町田市) | 34.5万円/坪 | +4.0% | 2件 |
| 相原町字丸山 (町田市) | 21.2万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 三輪町字七号 (町田市) | 28.0万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 森野 (町田市) | 62.2万円/坪 | +4.7% | 3件 |
| 野津田町字綾部 (町田市) | 25.2万円/坪 | +0.9% | 1件 |
| 鶴川 (町田市) | 36.8万円/坪 | +2.9% | 3件 |
| 大蔵町字関山 (町田市) | 25.0万円/坪 | +0.9% | 1件 |
| 金井ケ丘 (町田市) | 33.6万円/坪 | +1.8% | 3件 |
| 本町田字八号 (町田市) | 35.6万円/坪 | +1.9% | 1件 |
| 旭町 (町田市) | 58.1万円/坪 | +4.4% | 1件 |
| 金井 (町田市) | 33.2万円/坪 | +1.7% | 2件 |
| 本町田字一号 (町田市) | 35.6万円/坪 | +1.9% | 1件 |
| 下小山田町字関村 (町田市) | 18.5万円/坪 | +0.9% | 1件 |
| 常盤町字二十三号 (町田市) | 23.1万円/坪 | +1.3% | 1件 |
| 相原町字大戸 (町田市) | 14.0万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 大蔵町字大蔵 (町田市) | 35.3万円/坪 | +3.6% | 2件 |
| 成瀬が丘 (町田市) | 58.8万円/坪 | +4.3% | 1件 |
| 三輪緑山 (町田市) | 34.2万円/坪 | +0.7% | 1件 |
| 木曽東 (町田市) | 37.5万円/坪 | +2.5% | 1件 |
| 野津田町字暖沢前 (町田市) | 23.4万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 相原町字川島 (町田市) | 19.3万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 本町田字乙九号 (町田市) | 33.1万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 小野路町字栗ケ沢 (町田市) | 12.5万円/坪 | -0.2% | 1件 |
| 図師町字一号 (町田市) | 21.7万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 小山町字二十三号 (町田市) | 38.2万円/坪 | +4.2% | 1件 |
| 相原町字坂下 (町田市) | 20.0万円/坪 | -0.2% | 1件 |
| 相原町字丸山表 (町田市) | 26.8万円/坪 | +1.7% | 1件 |
| 本町田字十六号 (町田市) | 31.5万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 図師町字三号 (町田市) | 22.1万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 三輪町字一号 (町田市) | 37.3万円/坪 | +2.5% | 1件 |
| 山崎町字十四号 (町田市) | 27.8万円/坪 | +0.8% | 1件 |
| 下小山田町字向台 (町田市) | 19.1万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 上小山田町 (町田市) | 18.8万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 本町田字乙五号 (町田市) | 23.6万円/坪 | -1.0% | 1件 |
| 真光寺町字十一号 (町田市) | 22.2万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 小野路町字黒川境 (町田市) | 11.5万円/坪 | -0.4% | 1件 |
| 上小山田町字十二号 (町田市) | 8.8万円/坪 | -0.5% | 1件 |
| 上小山田町字二十号 (町田市) | 5.2万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 広袴町字六号 (町田市) | 8.6万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 商業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 忠生 (町田市) | 33.1万円/坪 | +1.4% | 1件 |
| 鶴間 (町田市) | 42.3万円/坪 | +4.4% | 1件 |
| 原町田 (町田市) | 462万円/坪 | +5.2% | 4件 |
| 玉川学園 (町田市) | 79.1万円/坪 | +3.8% | 1件 |
| 能ケ谷 (町田市) | 112万円/坪 | +9.1% | 1件 |
| 金森東 (町田市) | 49.3万円/坪 | +2.8% | 1件 |
| 南つくし野 (町田市) | 58.1万円/坪 | +3.6% | 1件 |
| 森野 (町田市) | 201万円/坪 | +5.2% | 3件 |
| 大蔵町字大蔵 (町田市) | 40.6万円/坪 | +2.6% | 4件 |
| 成瀬が丘 (町田市) | 72.2万円/坪 | +3.8% | 1件 |
| 小山町字二十三号 (町田市) | 39.1万円/坪 | +2.4% | 1件 |
| 相原町字丸山表 (町田市) | 29.6万円/坪 | +2.3% | 1件 |
| 野津田町字並木 (町田市) | 28.2万円/坪 | +1.6% | 1件 |
| 林地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 相原町字七国 (町田市) | 0.6万円/坪 | -0.4% | 1件 |
| 上小山田町字十三号 (町田市) | 0.6万円/坪 | -0.7% | 1件 |
このセクションでは、「相原町字七国」のエリアごとの『固定資産税評価額』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの固定資産税評価額を把握することができます。
| 住宅地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 成瀬駅 (JR JR横浜線) | 44.3万円/坪 | +3.2% | 10件 |
| 町田駅 (JR JR横浜線) | 41.6万円/坪 | +2.9% | 13件 |
| 相原駅 (JR JR横浜線) | 23.2万円/坪 | +1.1% | 9件 |
| こどもの国 | 38.4万円/坪 | +3.0% | 1件 |
| すずかけ台駅 | 48.4万円/坪 | +4.5% | 3件 |
| つくし野駅 | 51.4万円/坪 | +4.4% | 4件 |
| 南町田グランベリーパーク駅 | 50.0万円/坪 | +6.0% | 4件 |
| 京王永山駅 | 11.5万円/坪 | -0.4% | 1件 |
| 多摩境駅 | 33.2万円/坪 | +3.3% | 5件 |
| 古淵 | 35.4万円/坪 | +2.7% | 7件 |
| 玉川学園前駅 | 40.2万円/坪 | +2.1% | 12件 |
| 町田駅 | 41.6万円/坪 | +2.9% | 13件 |
| 鶴川駅 | 31.0万円/坪 | +2.0% | 20件 |
| 小田急町田 | 50.6万円/坪 | +4.5% | 18件 |
| 柿生 | 34.6万円/坪 | +1.3% | 4件 |
| 橋本 | 35.6万円/坪 | +3.9% | 1件 |
| 淵野辺 | 23.1万円/坪 | +1.1% | 12件 |
| 商業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 成瀬駅 (JR JR横浜線) | 73.0万円/坪 | +4.1% | 3件 |
| 町田駅 (JR JR横浜線) | 200万円/坪 | +4.7% | 4件 |
| 相原駅 (JR JR横浜線) | 29.6万円/坪 | +2.3% | 1件 |
| すずかけ台駅 | 58.1万円/坪 | +3.6% | 1件 |
| 南町田グランベリーパーク駅 | 42.3万円/坪 | +4.4% | 1件 |
| 多摩境駅 | 39.1万円/坪 | +2.4% | 1件 |
| 玉川学園前駅 | 79.1万円/坪 | +3.8% | 1件 |
| 町田駅 | 200万円/坪 | +4.7% | 4件 |
| 鶴川駅 | 50.5万円/坪 | +4.9% | 6件 |
| 小田急町田 | 303万円/坪 | +4.9% | 10件 |
| 淵野辺 | 33.1万円/坪 | +1.4% | 1件 |
| 林地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 相原駅 (JR JR横浜線) | 0.6万円/坪 | -0.4% | 1件 |
| 淵野辺 | 0.6万円/坪 | -0.7% | 1件 |