久野字家路戸石 固定資産税・固定資産税評価額

久野字家路戸石(小田原市)においては、固定資産税評価額(固定資産税路線価)に関する十分な地点情報が見つかりませんでした。

久野字家路戸石(小田原市)の固定資産税評価額に関する情報は、「小田原市」における固定資産税評価額の記事を参考に、ご検討ください。

なお、久野字家路戸石(小田原市)の土地の価格相場(評価額)がいくらになるかすぐに計算したい場合は以下の「無料査定ツール」をご利用ください。

久野字家路戸石のエリアごとの固定資産税評価額

このセクションでは、「久野字家路戸石」のエリアごとの『固定資産税評価額』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの固定資産税評価額を把握することができます。

久野字家路戸石$のエリアごとの固定資産税評価額$ 久野字家路戸石$のエリアごとの固定資産税評価額$を調べることができます
住宅地 固定資産税評価額 前年比 地点数
穴部字仲ノ町 20.0万円/坪 +0.3% 1
鴨宮字稲荷森 28.0万円/坪 +0.8% 1
酒匂 21.9万円/坪 +0.5% 2
飯泉字丹花前 19.5万円/坪 +0.4% 1
国府津字三ツ寄 23.8万円/坪 +1.0% 1
久野字川端 30.9万円/坪 +2.2% 4
扇町 28.5万円/坪 +1.2% 2
城山 44.1万円/坪 +3.0% 5
南町 32.2万円/坪 +2.9% 1
風祭字中瀬 15.9万円/坪 +0.0% 1
早川 18.9万円/坪 +0.0% 1
国府津 19.8万円/坪 +0.0% 1
東町 22.4万円/坪 +0.1% 2
栢山字土手庭 26.1万円/坪 +0.9% 1
蓮正寺字杉田 25.9万円/坪 +0.9% 1
前川字町屋窪 17.8万円/坪 +0.0% 1
南鴨宮 34.7万円/坪 +1.3% 2
北ノ窪字立畑 19.1万円/坪 +0.1% 1
小八幡 24.3万円/坪 +1.0% 4
田島字尾崎 8.3万円/坪 +0.0% 1
成田字土井ノ下 22.7万円/坪 +0.5% 1
板橋字堂屋敷 33.8万円/坪 +0.0% 1
久野字兎河原 26.4万円/坪 +1.8% 1
新屋字川久保 22.0万円/坪 +0.5% 1
根府川字平戸 7.7万円/坪 -0.3% 1
久野字南舟原二 7.2万円/坪 -0.3% 1
矢作字福寿 22.7万円/坪 +0.5% 1
小船字永福 12.2万円/坪 -0.2% 1
国府津字下辻川 23.8万円/坪 +1.0% 1
蓮正寺字鶴野 26.4万円/坪 +0.9% 1
千代字東町 17.0万円/坪 +0.0% 1
成田字中ノ町 23.4万円/坪 +1.0% 1
飯田岡字下河原 22.4万円/坪 +0.3% 1
小竹字神福 13.7万円/坪 +0.5% 1
中里字桜屋 28.2万円/坪 +1.6% 1
板橋字入谷津 22.5万円/坪 +1.0% 1
曽比字桑木畑 24.3万円/坪 +1.0% 1
栢山字中新田 26.1万円/坪 +0.9% 1
西酒匂 34.9万円/坪 +1.3% 1
久野字北側下 26.1万円/坪 +0.9% 1
荻窪字飛海道 31.0万円/坪 +3.0% 1
堀之内字薊田 26.4万円/坪 +0.9% 1
中町 34.5万円/坪 +2.0% 1
小竹字西下川原 7.2万円/坪 +0.0% 1
西大友字栄 9.4万円/坪 +0.0% 1
曽比字上屋敷 10.5万円/坪 +0.0% 1
商業地 固定資産税評価額 前年比 地点数
酒匂 25.7万円/坪 +0.0% 1
城山 49.5万円/坪 +2.8% 1
南町 33.1万円/坪 +2.1% 1
国府津 29.6万円/坪 +0.0% 1
南鴨宮 41.4万円/坪 +1.1% 1
栄町 81.0万円/坪 +10.6% 9
中里字反町 37.3万円/坪 +1.2% 1
浜町 30.3万円/坪 +1.5% 1
曽我原字神戸 23.4万円/坪 +0.0% 1
栢山字大丸 32.2万円/坪 +0.7% 1
鴨宮字前耕地 43.3万円/坪 +1.6% 4
成田字八反田 27.8万円/坪 +0.8% 1
鴨宮字下耕地 43.3万円/坪 +0.0% 1
本町 40.0万円/坪 +5.2% 1
板橋字中瀬 29.6万円/坪 +0.8% 1
工業地 固定資産税評価額 前年比 地点数
扇町 15.0万円/坪 +3.1% 1
飯泉字下河原 16.3万円/坪 +3.4% 1
成田字宗沢 15.5万円/坪 +5.1% 1
高田字柳町 16.3万円/坪 +3.0% 1
林地 固定資産税評価額 前年比 地点数
久野字家路戸石 0.3万円/坪 +0.0% 1
早川字六郎石 162万円/坪 -0.3% 1

久野字家路戸石の沿線・駅ごとの固定資産税評価額

このセクションでは、「久野字家路戸石」のエリアごとの『固定資産税評価額』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの固定資産税評価額を把握することができます。

久野字家路戸石$のエリアごとの固定資産税評価額$ 久野字家路戸石$のエリアごとの固定資産税評価額$を調べることができます
住宅地 固定資産税評価額 前年比 地点数
下曽我駅 11.5万円/坪 +0.0% 3
国府津駅 21.6万円/坪 +0.7% 9
二宮駅 10.5万円/坪 +0.3% 2
国府津駅 21.6万円/坪 +0.7% 9
小田原駅 35.8万円/坪 +7.3% 11
根府川駅 7.7万円/坪 -0.3% 1
鴨宮駅 26.6万円/坪 +1.0% 11
五百羅漢駅 25.9万円/坪 +0.9% 1
小田原駅 35.8万円/坪 +7.3% 11
相模沼田駅 19.1万円/坪 +0.1% 1
穴部駅 20.0万円/坪 +0.3% 1
飯田岡駅 22.4万円/坪 +0.3% 1
富水駅 24.2万円/坪 +0.7% 2
小田原駅 35.8万円/坪 +7.3% 11
栢山駅 21.8万円/坪 +0.8% 4
螢田駅 26.1万円/坪 +0.9% 2
足柄駅 26.2万円/坪 +2.0% 7
小田原駅 35.8万円/坪 +7.3% 11
小田原駅 35.8万円/坪 +7.3% 11
箱根板橋駅 25.1万円/坪 +0.3% 3
風祭駅 15.9万円/坪 +0.0% 1
商業地 固定資産税評価額 前年比 地点数
下曽我駅 23.4万円/坪 +0.0% 1
国府津駅 29.6万円/坪 +0.0% 1
国府津駅 29.6万円/坪 +0.0% 1
小田原駅 67.9万円/坪 +10.6% 13
鴨宮駅 40.1万円/坪 +1.2% 8
小田原駅 67.9万円/坪 +10.6% 13
小田原駅 67.9万円/坪 +10.6% 13
栢山駅 32.2万円/坪 +0.7% 1
小田原駅 67.9万円/坪 +10.6% 13
小田原駅 67.9万円/坪 +10.6% 13
箱根板橋駅 29.6万円/坪 +0.8% 1
蛍田 27.8万円/坪 +0.8% 1
工業地 固定資産税評価額 前年比 地点数
小田原駅 15.0万円/坪 +3.1% 1
鴨宮駅 16.0万円/坪 +3.8% 3
小田原駅 15.0万円/坪 +3.1% 1
小田原駅 15.0万円/坪 +3.1% 1
小田原駅 15.0万円/坪 +3.1% 1
小田原駅 15.0万円/坪 +3.1% 1
林地 固定資産税評価額 前年比 地点数
小田原駅 0.3万円/坪 +0.0% 1
根府川駅 162万円/坪 -0.3% 1
小田原駅 0.3万円/坪 +0.0% 1
小田原駅 0.3万円/坪 +0.0% 1
小田原駅 0.3万円/坪 +0.0% 1
小田原駅 0.3万円/坪 +0.0% 1