土入字三計代(和歌山市)においては、地価・土地価格(公示地価)に関する十分な地点情報が見つかりませんでした。
土入字三計代(和歌山市)の公示地価に関する情報は、「和歌山市」における公示地価の記事を参考に、ご検討ください。
なお、土入字三計代(和歌山市)の土地の価格相場(評価額)がいくらになるかすぐに計算したい場合は以下の「無料査定ツール」をご利用ください。
このセクションでは、「土入字三計代」のエリアごとの『公示地価』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの公示地価を把握することができます。
| 住宅地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 園部字下田出 (和歌山市) | 16.0万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 栄谷字城谷 (和歌山市) | 23.3万円/坪 | +0.7% | 1件 |
| 紀三井寺字中洲新畑 (和歌山市) | 23.5万円/坪 | +0.1% | 1件 |
| 芝ノ丁 (和歌山市) | 51.6万円/坪 | +0.6% | 1件 |
| 鷹匠町 (和歌山市) | 32.1万円/坪 | +0.5% | 1件 |
| 加太字南仲町 (和歌山市) | 6.8万円/坪 | -1.9% | 1件 |
| 榎原字九鷹 (和歌山市) | 15.5万円/坪 | -0.4% | 1件 |
| 鳴神字坂戸 (和歌山市) | 18.4万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 小倉字中萱枠 (和歌山市) | 11.3万円/坪 | -0.6% | 1件 |
| 毛見字中地 (和歌山市) | 14.1万円/坪 | -0.7% | 1件 |
| 西庄字清田 (和歌山市) | 14.7万円/坪 | -0.7% | 1件 |
| 松江東 (和歌山市) | 12.7万円/坪 | -0.5% | 2件 |
| 向字高屋敷 (和歌山市) | 15.3万円/坪 | -0.1% | 4件 |
| 有本字長丁 (和歌山市) | 14.2万円/坪 | +0.2% | 1件 |
| 木ノ本字宮ノ前 (和歌山市) | 12.5万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 西浜字下川向ノ坪 (和歌山市) | 12.7万円/坪 | -1.6% | 1件 |
| 松江字向鵜ノ島 (和歌山市) | 16.4万円/坪 | -0.2% | 1件 |
| 西長町 (和歌山市) | 42.1万円/坪 | +1.6% | 4件 |
| 神前字曽根田 (和歌山市) | 21.6万円/坪 | +0.8% | 1件 |
| 中之島字貝柄 (和歌山市) | 30.1万円/坪 | +0.5% | 1件 |
| 田尻字仁ノコ田 (和歌山市) | 17.0万円/坪 | +0.6% | 1件 |
| 小雑賀字垣内 (和歌山市) | 16.6万円/坪 | -0.4% | 1件 |
| 内原字下浜 (和歌山市) | 21.6万円/坪 | +0.3% | 1件 |
| 船所字新田 (和歌山市) | 14.5万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 太田字神ノ畔 (和歌山市) | 46.1万円/坪 | +1.8% | 4件 |
| 吉礼字池見 (和歌山市) | 12.0万円/坪 | -0.3% | 1件 |
| 西小二里 (和歌山市) | 19.4万円/坪 | -0.5% | 1件 |
| 砂山南 (和歌山市) | 29.4万円/坪 | +0.8% | 1件 |
| 美園町 (和歌山市) | 58.2万円/坪 | +0.6% | 1件 |
| 湊 (和歌山市) | 14.2万円/坪 | -1.2% | 1件 |
| 鳴神字奥嶋 (和歌山市) | 23.0万円/坪 | +0.7% | 1件 |
| 和歌浦南 (和歌山市) | 18.5万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 弘西字前芝 (和歌山市) | 13.8万円/坪 | -0.7% | 1件 |
| 大谷字川田 (和歌山市) | 17.1万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 東高松 (和歌山市) | 40.0万円/坪 | +0.8% | 1件 |
| 六十谷字西山田 (和歌山市) | 13.2万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 山口西字東垣内 (和歌山市) | 6.4万円/坪 | -0.5% | 1件 |
| 弘西字開 (和歌山市) | 9.3万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 栗栖字松本 (和歌山市) | 6.6万円/坪 | -0.5% | 1件 |
| 寺内字大門前 (和歌山市) | 10.7万円/坪 | -0.3% | 1件 |
| 山東中字東川向 (和歌山市) | 7.8万円/坪 | -0.8% | 1件 |
| 土入字三計代 (和歌山市) | 4.2万円/坪 | +0.8% | 1件 |
| 西高松 (和歌山市) | 45.6万円/坪 | +0.7% | 1件 |
| 和歌浦東 (和歌山市) | 19.0万円/坪 | -1.7% | 1件 |
| 塩屋 (和歌山市) | 26.0万円/坪 | +0.6% | 1件 |
| 雑賀道 (和歌山市) | 33.7万円/坪 | +1.0% | 1件 |
| 有家字寺田 (和歌山市) | 23.8万円/坪 | +1.8% | 1件 |
| 狐島字西淀屋 (和歌山市) | 12.6万円/坪 | -1.0% | 1件 |
| 南田辺丁 (和歌山市) | 37.4万円/坪 | +0.9% | 1件 |
| 三葛字的場 (和歌山市) | 18.1万円/坪 | -0.2% | 1件 |
| 粟字重道ノ坪 (和歌山市) | 15.0万円/坪 | -0.7% | 1件 |
| 宇須 (和歌山市) | 30.1万円/坪 | +0.2% | 1件 |
| 禰宜字瓜畑 (和歌山市) | 12.8万円/坪 | -0.5% | 1件 |
| 関戸 (和歌山市) | 39.0万円/坪 | +0.8% | 1件 |
| 北中島 (和歌山市) | 23.4万円/坪 | -0.6% | 1件 |
| 大谷字雨谷 (和歌山市) | 14.7万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 西浜字中川向ノ坪 (和歌山市) | 12.7万円/坪 | -0.8% | 1件 |
| 木ノ本字岩ノ谷 (和歌山市) | 9.1万円/坪 | -0.4% | 1件 |
| 西浜字郷西ノ坪 (和歌山市) | 22.2万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 朝日字荒毛 (和歌山市) | 7.6万円/坪 | -0.9% | 1件 |
| 黒田字桑ノ木 (和歌山市) | 21.3万円/坪 | +0.5% | 1件 |
| 中字枇杷谷 (和歌山市) | 25.9万円/坪 | +0.8% | 1件 |
| 秋月字川田 (和歌山市) | 23.5万円/坪 | +0.7% | 1件 |
| 田屋字辻堂 (和歌山市) | 8.1万円/坪 | -0.8% | 1件 |
| 中之島字東垣内 (和歌山市) | 34.7万円/坪 | +1.0% | 1件 |
| 毛見字塩田 (和歌山市) | 18.8万円/坪 | -1.8% | 1件 |
| 吹上 (和歌山市) | 65.5万円/坪 | +0.5% | 1件 |
| 小松原 (和歌山市) | 31.1万円/坪 | +0.5% | 1件 |
| 中筋日延字小柴 (和歌山市) | 6.1万円/坪 | -1.6% | 1件 |
| 園部字藤原 (和歌山市) | 4.5万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 井辺字儀法堂 (和歌山市) | 6.3万円/坪 | +1.6% | 1件 |
| 商業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 美園町 (和歌山市) | 66.1万円/坪 | +0.5% | 1件 |
| 友田町 (和歌山市) | 151万円/坪 | +1.0% | 4件 |
| 西浜字下新堤内ノ坪 (和歌山市) | 27.1万円/坪 | +0.5% | 1件 |
| 田中町 (和歌山市) | 48.3万円/坪 | +1.4% | 1件 |
| 黒田字流 (和歌山市) | 46.9万円/坪 | +1.4% | 1件 |
| 黒田字大西 (和歌山市) | 46.4万円/坪 | +1.4% | 4件 |
| 新中島字明石 (和歌山市) | 37.7万円/坪 | +0.9% | 1件 |
| 十三番丁 (和歌山市) | 45.3万円/坪 | +0.7% | 1件 |
| 元寺町 (和歌山市) | 53.1万円/坪 | -0.3% | 2件 |
| 西高松 (和歌山市) | 32.4万円/坪 | +0.4% | 1件 |
| 和歌浦東 (和歌山市) | 27.1万円/坪 | +0.2% | 1件 |
| 松江北 (和歌山市) | 17.7万円/坪 | -0.7% | 1件 |
| 十番丁 (和歌山市) | 82.6万円/坪 | +0.8% | 1件 |
| 和歌浦中 (和歌山市) | 22.0万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 太田 (和歌山市) | 57.4万円/坪 | +1.4% | 2件 |
| 築港 (和歌山市) | 19.4万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 新生町 (和歌山市) | 49.6万円/坪 | +1.3% | 1件 |
| 小松原通 (和歌山市) | 59.5万円/坪 | +1.1% | 1件 |
| 畑屋敷西ノ丁 (和歌山市) | 40.3万円/坪 | +0.8% | 1件 |
| 三番丁 (和歌山市) | 45.3万円/坪 | +0.7% | 1件 |
| 屋形町 (和歌山市) | 66.8万円/坪 | +1.5% | 1件 |
| 紀三井寺字南前浜 (和歌山市) | 37.0万円/坪 | +1.8% | 1件 |
| 向字大西 (和歌山市) | 20.7万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 松島字平柳 (和歌山市) | 24.0万円/坪 | +0.4% | 1件 |
| 舟津町 (和歌山市) | 35.0万円/坪 | +0.9% | 1件 |
| 塩屋 (和歌山市) | 31.0万円/坪 | +0.4% | 1件 |
| 善明寺字岡ノ下 (和歌山市) | 24.7万円/坪 | +0.3% | 1件 |
| 秋月字硲 (和歌山市) | 33.0万円/坪 | +1.2% | 1件 |
| 六十谷字宮ノ前 (和歌山市) | 27.7万円/坪 | +0.4% | 1件 |
| 布引字宇太 (和歌山市) | 31.0万円/坪 | +0.1% | 1件 |
| 駿河町 (和歌山市) | 39.3万円/坪 | +1.7% | 1件 |
| 杉ノ馬場 (和歌山市) | 41.7万円/坪 | +0.8% | 1件 |
| 広瀬通丁 (和歌山市) | 42.3万円/坪 | +0.8% | 1件 |
| 川辺字神ノ木 (和歌山市) | 15.0万円/坪 | +0.4% | 1件 |
| 南中間町 (和歌山市) | 44.6万円/坪 | +1.5% | 1件 |
| 本町 (和歌山市) | 47.6万円/坪 | +0.7% | 1件 |
| 北野字古屋 (和歌山市) | 16.5万円/坪 | -0.8% | 1件 |
| 次郎丸字塩ノ口 (和歌山市) | 23.8万円/坪 | +0.3% | 1件 |
| 島橋東ノ丁 (和歌山市) | 26.2万円/坪 | +0.4% | 1件 |
| 新内字友田 (和歌山市) | 46.3万円/坪 | +0.7% | 1件 |
| 小雑賀 (和歌山市) | 43.0万円/坪 | +0.8% | 1件 |
| 工業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 築港 (和歌山市) | 7.6万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 小倉字芝中 (和歌山市) | 6.2万円/坪 | +2.7% | 1件 |
| 雑賀崎字泊り新開 (和歌山市) | 6.6万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 直川字中川田 (和歌山市) | 11.8万円/坪 | +1.7% | 1件 |
| 宇須 (和歌山市) | 8.5万円/坪 | +0.4% | 1件 |
| 西浜字中川向ノ坪 (和歌山市) | 7.4万円/坪 | +0.4% | 1件 |
| 林地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 西庄字駒井谷 (和歌山市) | 232万円/坪 | -2.1% | 1件 |
このセクションでは、「土入字三計代」のエリアごとの『公示地価』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの公示地価を把握することができます。
| 住宅地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 千旦駅 | 12.8万円/坪 | -0.5% | 1件 |
| 和歌山駅 | 34.2万円/坪 | +0.7% | 4件 |
| 田井ノ瀬駅 | 6.6万円/坪 | -0.5% | 1件 |
| 紀伊小倉駅 | 11.3万円/坪 | -0.6% | 1件 |
| 和歌山市駅 | 41.2万円/坪 | +1.2% | 7件 |
| 和歌山駅 | 34.2万円/坪 | +0.7% | 4件 |
| 宮前駅 | 33.8万円/坪 | +0.4% | 8件 |
| 紀三井寺駅 | 22.6万円/坪 | +0.0% | 7件 |
| 紀和駅 | 34.7万円/坪 | +1.0% | 1件 |
| 黒江駅 | 20.2万円/坪 | -0.7% | 2件 |
| 六十谷駅 (JR JR阪和線) | 13.0万円/坪 | -0.1% | 4件 |
| 和歌山駅 (JR JR阪和線) | 34.2万円/坪 | +0.7% | 4件 |
| 紀伊中ノ島駅 (JR JR阪和線) | 22.2万円/坪 | +0.4% | 2件 |
| 紀伊駅 (JR JR阪和線) | 8.9万円/坪 | -0.6% | 4件 |
| 吉礼駅 | 12.0万円/坪 | -0.3% | 1件 |
| 和歌山駅 | 34.2万円/坪 | +0.7% | 4件 |
| 山東駅 | 7.8万円/坪 | -0.8% | 1件 |
| 岡崎前駅 | 9.2万円/坪 | -0.5% | 2件 |
| 日前宮駅 | 37.6万円/坪 | +1.5% | 6件 |
| 田中口駅 | 23.8万円/坪 | +1.8% | 1件 |
| 神前駅 | 21.6万円/坪 | +0.8% | 1件 |
| 中松江駅 (南海 南海加太線) | 12.5万円/坪 | -0.8% | 2件 |
| 八幡前駅 (南海 南海加太線) | 12.1万円/坪 | -0.4% | 3件 |
| 加太駅 (南海 南海加太線) | 6.8万円/坪 | -1.9% | 1件 |
| 和歌山市駅 (南海 南海加太線) | 41.2万円/坪 | +1.2% | 7件 |
| 東松江駅 (南海 南海加太線) | 15.0万円/坪 | -0.3% | 8件 |
| 紀ノ川駅 (南海 南海加太線) | 15.6万円/坪 | -0.2% | 3件 |
| 和歌山市駅 | 41.2万円/坪 | +1.2% | 7件 |
| 和歌山港駅 | 19.3万円/坪 | +3.6% | 5件 |
| 和歌山大学前駅 (南海 南海本線) | 24.6万円/坪 | +0.7% | 2件 |
| 和歌山市駅 (南海 南海本線) | 41.2万円/坪 | +1.2% | 7件 |
| 紀ノ川駅 (南海 南海本線) | 15.6万円/坪 | -0.2% | 3件 |
| 商業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 和歌山駅 | 78.2万円/坪 | -13.6% | 15件 |
| 布施屋駅 | 15.0万円/坪 | +0.4% | 1件 |
| 和歌山市駅 | 50.3万円/坪 | +0.9% | 9件 |
| 和歌山駅 | 78.2万円/坪 | -13.6% | 15件 |
| 宮前駅 | 37.7万円/坪 | +0.6% | 2件 |
| 紀三井寺駅 | 29.6万円/坪 | +0.6% | 5件 |
| 紀和駅 | 44.8万円/坪 | +0.0% | 2件 |
| 六十谷駅 (JR JR阪和線) | 26.2万円/坪 | +0.3% | 2件 |
| 和歌山駅 (JR JR阪和線) | 78.2万円/坪 | -13.6% | 15件 |
| 紀伊中ノ島駅 (JR JR阪和線) | 24.0万円/坪 | +0.4% | 1件 |
| 紀伊駅 (JR JR阪和線) | 16.5万円/坪 | -0.8% | 1件 |
| 和歌山駅 | 78.2万円/坪 | -13.6% | 15件 |
| 日前宮駅 | 33.0万円/坪 | +1.2% | 1件 |
| 田中口駅 | 47.1万円/坪 | +1.2% | 3件 |
| 神前駅 | 37.7万円/坪 | +0.9% | 1件 |
| 八幡前駅 (南海 南海加太線) | 17.7万円/坪 | -0.7% | 1件 |
| 和歌山市駅 (南海 南海加太線) | 50.3万円/坪 | +0.9% | 9件 |
| 東松江駅 (南海 南海加太線) | 23.6万円/坪 | +0.2% | 3件 |
| 和歌山市駅 | 50.3万円/坪 | +0.9% | 9件 |
| 和歌山港駅 | 23.3万円/坪 | +0.3% | 2件 |
| 和歌山市駅 (南海 南海本線) | 50.3万円/坪 | +0.9% | 9件 |
| 工業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 紀伊小倉駅 | 6.2万円/坪 | +2.7% | 1件 |
| 宮前駅 | 8.5万円/坪 | +0.4% | 1件 |
| 六十谷駅 (JR JR阪和線) | 11.8万円/坪 | +1.7% | 1件 |
| 和歌山港駅 | 7.2万円/坪 | +0.2% | 3件 |
| 林地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 西ノ庄駅 (南海 南海加太線) | 232万円/坪 | -2.1% | 1件 |