大字中判田字深町(大分市)においては、地価・土地価格(公示地価)に関する十分な地点情報が見つかりませんでした。
大字中判田字深町(大分市)の公示地価に関する情報は、「大分市」における公示地価の記事を参考に、ご検討ください。
なお、大字中判田字深町(大分市)の土地の価格相場(評価額)がいくらになるかすぐに計算したい場合は以下の「無料査定ツール」をご利用ください。
このセクションでは、「大字中判田字深町」のエリアごとの『公示地価』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの公示地価を把握することができます。
| 住宅地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 南春日町 (大分市) | 36.4万円/坪 | +3.6% | 1件 |
| 東春日町 (大分市) | 30.4万円/坪 | +5.4% | 1件 |
| 牧上町 (大分市) | 21.5万円/坪 | +3.5% | 1件 |
| 西春日町 (大分市) | 36.0万円/坪 | +6.4% | 1件 |
| 中島中央 (大分市) | 42.6万円/坪 | +7.0% | 1件 |
| 舞鶴町 (大分市) | 35.0万円/坪 | +6.2% | 4件 |
| 錦町 (大分市) | 32.4万円/坪 | +3.9% | 1件 |
| 金池南 (大分市) | 65.6万円/坪 | +2.3% | 6件 |
| 上野町 (大分市) | 33.7万円/坪 | +6.4% | 1件 |
| 判田台北 (大分市) | 11.3万円/坪 | +6.2% | 1件 |
| 西大道 (大分市) | 29.7万円/坪 | +3.3% | 1件 |
| 新春日町 (大分市) | 31.5万円/坪 | +5.5% | 1件 |
| 山津町 (大分市) | 16.9万円/坪 | +4.5% | 1件 |
| 大字口戸字崩戸 (大分市) | 5.4万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 田中町 (大分市) | 24.5万円/坪 | +7.8% | 5件 |
| 古国府 (大分市) | 28.5万円/坪 | +5.6% | 1件 |
| 大字勢家字下組 (大分市) | 22.3万円/坪 | +0.9% | 1件 |
| 大字上宗方字大坪 (大分市) | 16.7万円/坪 | +4.0% | 1件 |
| 大字津守字外地 (大分市) | 15.2万円/坪 | +4.1% | 1件 |
| 大字羽田字穴井前 (大分市) | 20.6万円/坪 | +3.2% | 1件 |
| 下郡中央 (大分市) | 31.1万円/坪 | +3.4% | 1件 |
| 岩田町 (大分市) | 30.3万円/坪 | +5.8% | 1件 |
| 東浜 (大分市) | 21.8万円/坪 | +3.6% | 1件 |
| 萩原 (大分市) | 24.6万円/坪 | +6.4% | 4件 |
| 花高松 (大分市) | 16.3万円/坪 | +2.4% | 1件 |
| 大字千歳字メグリ (大分市) | 14.8万円/坪 | +3.6% | 1件 |
| 明野東 (大分市) | 27.7万円/坪 | +4.8% | 4件 |
| 大字千歳字高城 (大分市) | 15.1万円/坪 | +5.7% | 1件 |
| 豊町 (大分市) | 22.6万円/坪 | +4.8% | 1件 |
| 大字中戸次字前田 (大分市) | 10.1万円/坪 | +3.6% | 1件 |
| 大字森字久保山 (大分市) | 15.7万円/坪 | +4.0% | 1件 |
| 森町西 (大分市) | 18.0万円/坪 | +7.8% | 4件 |
| 横尾東町 (大分市) | 19.3万円/坪 | +6.0% | 1件 |
| 南鶴崎 (大分市) | 15.5万円/坪 | +8.5% | 1件 |
| 三佐 (大分市) | 13.7万円/坪 | +5.6% | 1件 |
| 大字家島字蛭子前 (大分市) | 7.9万円/坪 | +0.4% | 1件 |
| 高崎 (大分市) | 26.7万円/坪 | +0.4% | 1件 |
| 明野西 (大分市) | 27.7万円/坪 | +4.8% | 1件 |
| 大字政所字村田 (大分市) | 11.6万円/坪 | +4.4% | 4件 |
| 汐見 (大分市) | 15.1万円/坪 | +9.2% | 1件 |
| 大字皆春字新田 (大分市) | 13.4万円/坪 | +4.4% | 1件 |
| 花園 (大分市) | 24.3万円/坪 | +1.4% | 1件 |
| 荏隈町 (大分市) | 20.7万円/坪 | +1.1% | 1件 |
| 大字細字大藤屋敷 (大分市) | 6.2万円/坪 | +4.2% | 1件 |
| 坂ノ市南 (大分市) | 13.5万円/坪 | +4.2% | 1件 |
| 大字荏隈字中洲 (大分市) | 18.6万円/坪 | +1.6% | 1件 |
| 大字田原字井ノ上 (大分市) | 9.8万円/坪 | +1.4% | 1件 |
| 大字木上字石田 (大分市) | 16.0万円/坪 | +4.3% | 1件 |
| 大字里字下市 (大分市) | 9.0万円/坪 | +4.0% | 1件 |
| 大字上宗方字小迫 (大分市) | 20.8万円/坪 | +4.0% | 1件 |
| 望みが丘 (大分市) | 14.9万円/坪 | +4.7% | 1件 |
| 大字鴛野字行衛 (大分市) | 17.9万円/坪 | +5.6% | 1件 |
| 大字松岡字土井ノ内 (大分市) | 9.8万円/坪 | +1.7% | 1件 |
| けやき台 (大分市) | 9.5万円/坪 | +3.8% | 1件 |
| 緑が丘 (大分市) | 12.2万円/坪 | +5.2% | 1件 |
| 田尻中央 (大分市) | 15.5万円/坪 | +4.5% | 1件 |
| 星和台 (大分市) | 16.5万円/坪 | +4.4% | 1件 |
| 大字下戸次字広瀬 (大分市) | 4.4万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 大字関園字太郎 (大分市) | 10.3万円/坪 | +2.9% | 1件 |
| 久原中央 (大分市) | 12.6万円/坪 | +4.2% | 1件 |
| 曙台 (大分市) | 11.9万円/坪 | +6.1% | 1件 |
| 大字光吉字張尾 (大分市) | 16.5万円/坪 | +4.2% | 1件 |
| 大字田尻字仏明 (大分市) | 14.3万円/坪 | +5.1% | 1件 |
| 大字上野字櫨山 (大分市) | 22.9万円/坪 | +4.5% | 1件 |
| 賀来北 (大分市) | 23.6万円/坪 | +1.7% | 1件 |
| 大字八幡字善神王田 (大分市) | 10.9万円/坪 | +3.6% | 1件 |
| 大字一木字中原 (大分市) | 4.7万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 大字口戸字佃 (大分市) | 13.7万円/坪 | +4.3% | 1件 |
| 大字荏隈字町口 (大分市) | 20.5万円/坪 | +1.5% | 1件 |
| 横田 (大分市) | 16.0万円/坪 | +6.6% | 1件 |
| 大字羽田字産ノ木 (大分市) | 26.0万円/坪 | +2.4% | 1件 |
| 大字下郡字川原瀬 (大分市) | 25.0万円/坪 | +2.8% | 1件 |
| 大字種具字田代 (大分市) | 2.3万円/坪 | -0.3% | 1件 |
| 大字中判田字深町 (大分市) | 2.4万円/坪 | +2.2% | 1件 |
| 碩田町 (大分市) | 30.4万円/坪 | +5.4% | 1件 |
| 明野北 (大分市) | 22.4万円/坪 | +5.6% | 1件 |
| 大字神崎字蟹喰 (大分市) | 12.3万円/坪 | +1.6% | 1件 |
| 王子新町 (大分市) | 37.4万円/坪 | +6.2% | 1件 |
| 王子中町 (大分市) | 30.3万円/坪 | +4.8% | 1件 |
| 富士見が丘西 (大分市) | 14.5万円/坪 | +6.4% | 1件 |
| 新川町 (大分市) | 27.3万円/坪 | +2.4% | 1件 |
| 中島東 (大分市) | 32.4万円/坪 | +7.1% | 1件 |
| 長浜町 (大分市) | 31.4万円/坪 | +5.3% | 1件 |
| 大字竹矢字法泉寺 (大分市) | 2.5万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 大字駄原字河原 (大分市) | 32.4万円/坪 | +4.1% | 1件 |
| 横塚 (大分市) | 15.4万円/坪 | +7.5% | 1件 |
| 萌葱台 (大分市) | 21.3万円/坪 | +4.5% | 1件 |
| 久原南 (大分市) | 13.9万円/坪 | +4.0% | 1件 |
| 上野丘西 (大分市) | 27.9万円/坪 | +2.5% | 1件 |
| 乙津港町 (大分市) | 15.6万円/坪 | +5.7% | 1件 |
| 南太平寺 (大分市) | 27.8万円/坪 | +2.4% | 1件 |
| 永興 (大分市) | 13.3万円/坪 | +2.5% | 1件 |
| 大字光吉字仏ノ迫 (大分市) | 22.5万円/坪 | +2.6% | 1件 |
| 大字佐賀関字園 (大分市) | 2.3万円/坪 | -0.7% | 1件 |
| 大字東院字都原 (大分市) | 4.8万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 大字屋山字宮ノ下 (大分市) | 10.2万円/坪 | +3.9% | 1件 |
| 下郡東 (大分市) | 24.5万円/坪 | +6.1% | 1件 |
| 東津留 (大分市) | 30.3万円/坪 | +5.6% | 1件 |
| 大津町 (大分市) | 18.2万円/坪 | +0.7% | 1件 |
| 原新町 (大分市) | 20.7万円/坪 | +5.9% | 1件 |
| 牧 (大分市) | 25.7万円/坪 | +6.6% | 1件 |
| 公園通り (大分市) | 19.5万円/坪 | +3.4% | 1件 |
| にじが丘 (大分市) | 32.1万円/坪 | +2.1% | 1件 |
| 寺崎町 (大分市) | 17.5万円/坪 | +4.7% | 1件 |
| 大字小池原字仲門 (大分市) | 12.4万円/坪 | +6.7% | 1件 |
| 大字横尾字二目川 (大分市) | 13.9万円/坪 | +11.9% | 1件 |
| 大字猪野字東ノ平 (大分市) | 12.9万円/坪 | +9.5% | 1件 |
| 大字森字簾 (大分市) | 13.2万円/坪 | +7.0% | 1件 |
| 大字寒田字小迫 (大分市) | 20.3万円/坪 | +2.4% | 1件 |
| 大字鶴崎字家形 (大分市) | 10.8万円/坪 | +4.0% | 1件 |
| 大字羽田字伐畑 (大分市) | 20.8万円/坪 | +7.5% | 1件 |
| 徳島 (大分市) | 9.8万円/坪 | +3.7% | 1件 |
| 角子原 (大分市) | 17.5万円/坪 | +5.7% | 1件 |
| 大字野津原字二ノ瀬原 (大分市) | 6.0万円/坪 | +0.6% | 1件 |
| 大字佐野字南 (大分市) | 10.6万円/坪 | +3.8% | 1件 |
| 大字城原字南 (大分市) | 9.4万円/坪 | +4.9% | 1件 |
| ふじが丘南 (大分市) | 20.3万円/坪 | +2.9% | 1件 |
| 宗方台北 (大分市) | 21.2万円/坪 | +3.9% | 1件 |
| 古ケ鶴 (大分市) | 29.6万円/坪 | +5.6% | 1件 |
| 大字寒田字平園 (大分市) | 12.6万円/坪 | +2.6% | 1件 |
| 大字羽田字前田 (大分市) | 19.2万円/坪 | +5.7% | 1件 |
| 大字下郡字年ノ神 (大分市) | 22.6万円/坪 | +2.9% | 1件 |
| 大字中判田字笹越 (大分市) | 6.7万円/坪 | +1.0% | 1件 |
| 大字玉沢字垣添 (大分市) | 8.8万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 大字三芳字庄原 (大分市) | 4.3万円/坪 | +3.1% | 1件 |
| 大字丹生字身添 (大分市) | 2.7万円/坪 | +2.4% | 1件 |
| 商業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 西大道 (大分市) | 61.8万円/坪 | +3.2% | 4件 |
| 新春日町 (大分市) | 40.0万円/坪 | +3.3% | 1件 |
| 田中町 (大分市) | 37.0万円/坪 | +4.5% | 1件 |
| 古国府 (大分市) | 33.7万円/坪 | +3.9% | 1件 |
| 東浜 (大分市) | 23.1万円/坪 | +5.7% | 1件 |
| 萩原 (大分市) | 26.4万円/坪 | +6.2% | 1件 |
| 三佐 (大分市) | 17.1万円/坪 | +1.5% | 1件 |
| 花園 (大分市) | 31.6万円/坪 | +4.4% | 1件 |
| 賀来北 (大分市) | 26.0万円/坪 | +3.2% | 1件 |
| 中央町 (大分市) | 141万円/坪 | +2.4% | 3件 |
| 都町 (大分市) | 116万円/坪 | +3.5% | 5件 |
| 寿町 (大分市) | 63.5万円/坪 | +3.6% | 1件 |
| 府内町 (大分市) | 72.4万円/坪 | +1.8% | 1件 |
| 碩田町 (大分市) | 47.6万円/坪 | +4.2% | 1件 |
| 金池町 (大分市) | 65.1万円/坪 | +4.1% | 1件 |
| 大道町 (大分市) | 48.3万円/坪 | +4.8% | 1件 |
| 今津留 (大分市) | 37.0万円/坪 | +5.4% | 1件 |
| 日吉町 (大分市) | 38.0万円/坪 | +6.1% | 1件 |
| 中鶴崎 (大分市) | 18.7万円/坪 | +0.9% | 1件 |
| 角子南 (大分市) | 18.8万円/坪 | +3.2% | 1件 |
| 大在中央 (大分市) | 18.3万円/坪 | +6.0% | 1件 |
| 坂ノ市中央 (大分市) | 16.3万円/坪 | +4.7% | 1件 |
| 王子町 (大分市) | 43.6万円/坪 | +4.5% | 1件 |
| 末広町 (大分市) | 151万円/坪 | +4.6% | 2件 |
| 大手町 (大分市) | 56.5万円/坪 | +5.3% | 1件 |
| 大字森町字外園通 (大分市) | 29.0万円/坪 | +1.3% | 1件 |
| 大字勢家字七本木 (大分市) | 34.7万円/坪 | +4.8% | 1件 |
| 大字上宗方字虚言迫 (大分市) | 26.9万円/坪 | +5.0% | 1件 |
| 三ケ田町 (大分市) | 24.6万円/坪 | +6.0% | 1件 |
| 明野北 (大分市) | 28.9万円/坪 | +2.1% | 1件 |
| 下郡北 (大分市) | 36.0万円/坪 | +3.7% | 1件 |
| 高松 (大分市) | 22.2万円/坪 | +4.1% | 2件 |
| 大字津守字伏子 (大分市) | 25.1万円/坪 | +3.9% | 1件 |
| 浜の市 (大分市) | 23.3万円/坪 | +1.7% | 1件 |
| 羽屋新町 (大分市) | 39.0万円/坪 | +5.1% | 1件 |
| 大字田尻字川成 (大分市) | 34.0万円/坪 | +1.9% | 1件 |
| 東大道 (大分市) | 112万円/坪 | +2.4% | 2件 |
| 長浜町 (大分市) | 38.7万円/坪 | +6.0% | 1件 |
| 城崎町 (大分市) | 52.6万円/坪 | +3.8% | 1件 |
| 大字中戸次字北園 (大分市) | 17.7万円/坪 | +1.1% | 1件 |
| 大字光吉字西津留 (大分市) | 34.0万円/坪 | +2.9% | 1件 |
| 大字市字堺ノ坪 (大分市) | 40.7万円/坪 | +3.3% | 1件 |
| 大字松岡字鍛治屋敷 (大分市) | 17.5万円/坪 | +0.9% | 1件 |
| 仲西町 (大分市) | 22.1万円/坪 | +1.0% | 1件 |
| 大字津留字六本松 (大分市) | 33.1万円/坪 | +1.5% | 1件 |
| 大字佐賀関字上浦町 (大分市) | 6.6万円/坪 | -3.0% | 1件 |
| 大字野津原字中牟田 (大分市) | 7.2万円/坪 | +1.4% | 1件 |
| 大字宮崎字延命 (大分市) | 36.0万円/坪 | +2.8% | 1件 |
| 工業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 豊海 (大分市) | 9.4万円/坪 | +0.7% | 1件 |
| 大字海原字新田 (大分市) | 6.5万円/坪 | +2.0% | 1件 |
| 大字日吉原 (大分市) | 5.4万円/坪 | +1.2% | 1件 |
| 青崎 (大分市) | 7.8万円/坪 | +0.9% | 1件 |
| 大字勢家字春日浦 (大分市) | 8.5万円/坪 | +0.4% | 1件 |
| 弁天 (大分市) | 13.5万円/坪 | +0.7% | 1件 |
| 向原沖 (大分市) | 11.0万円/坪 | +1.2% | 1件 |
| 大字迫字新殿 (大分市) | 8.6万円/坪 | +0.8% | 1件 |
| 大字政所字久保田 (大分市) | 5.5万円/坪 | +0.6% | 1件 |
| 大字一の洲 (大分市) | 5.5万円/坪 | +0.6% | 1件 |
| 西新地 (大分市) | 14.9万円/坪 | +1.3% | 1件 |
| 林地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 大字上判田字同尻 (大分市) | 197万円/坪 | -0.8% | 1件 |
このセクションでは、「大字中判田字深町」のエリアごとの『公示地価』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの公示地価を把握することができます。
| 住宅地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 南大分駅 | 20.3万円/坪 | +11.4% | 14件 |
| 古国府駅 | 25.9万円/坪 | +3.5% | 4件 |
| 大分駅 | 39.3万円/坪 | +4.1% | 28件 |
| 豊後国分駅 | 10.0万円/坪 | +3.8% | 8件 |
| 賀来駅 | 14.2万円/坪 | +1.4% | 2件 |
| 坂ノ市駅 | 11.5万円/坪 | +3.1% | 7件 |
| 大分駅 | 39.3万円/坪 | +4.1% | 28件 |
| 大在駅 | 12.2万円/坪 | +5.3% | 12件 |
| 幸崎駅 | 2.3万円/坪 | -0.7% | 1件 |
| 牧駅 | 25.0万円/坪 | +5.1% | 16件 |
| 西大分駅 | 20.5万円/坪 | +1.7% | 4件 |
| 高城駅 | 20.9万円/坪 | +5.1% | 14件 |
| 鶴崎駅 | 14.4万円/坪 | +6.0% | 17件 |
| 中判田駅 | 8.6万円/坪 | +3.2% | 6件 |
| 大分駅 | 39.3万円/坪 | +4.1% | 28件 |
| 敷戸駅 | 17.4万円/坪 | +3.7% | 9件 |
| 滝尾駅 | 20.2万円/坪 | +3.7% | 4件 |
| 商業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 南大分駅 | 31.9万円/坪 | +5.1% | 4件 |
| 古国府駅 | 32.6万円/坪 | +7.5% | 2件 |
| 大分駅 | 86.3万円/坪 | -1.3% | 27件 |
| 豊後国分駅 | 23.9万円/坪 | +3.0% | 2件 |
| 賀来駅 | 26.0万円/坪 | +3.2% | 1件 |
| 坂ノ市駅 | 16.3万円/坪 | +4.7% | 1件 |
| 大分駅 | 86.3万円/坪 | -1.3% | 27件 |
| 大在駅 | 18.5万円/坪 | +4.5% | 2件 |
| 幸崎駅 | 6.6万円/坪 | -3.0% | 1件 |
| 牧駅 | 30.7万円/坪 | +5.1% | 4件 |
| 西大分駅 | 33.5万円/坪 | +3.6% | 2件 |
| 高城駅 | 26.7万円/坪 | +3.7% | 5件 |
| 鶴崎駅 | 20.6万円/坪 | +1.2% | 4件 |
| 中判田駅 | 17.7万円/坪 | +1.1% | 1件 |
| 大分駅 | 86.3万円/坪 | -1.3% | 27件 |
| 敷戸駅 | 34.7万円/坪 | +2.5% | 3件 |
| 滝尾駅 | 25.1万円/坪 | +3.9% | 1件 |
| 工業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 大分駅 | 10.5万円/坪 | +0.6% | 3件 |
| 坂ノ市駅 | 5.4万円/坪 | +1.2% | 1件 |
| 大分駅 | 10.5万円/坪 | +0.6% | 3件 |
| 大在駅 | 6.6万円/坪 | +0.8% | 2件 |
| 牧駅 | 14.9万円/坪 | +1.3% | 1件 |
| 高城駅 | 11.0万円/坪 | +1.2% | 1件 |
| 鶴崎駅 | 6.9万円/坪 | +1.1% | 3件 |
| 大分駅 | 10.5万円/坪 | +0.6% | 3件 |
| 林地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 中判田駅 | 197万円/坪 | -0.8% | 1件 |