横浜駅(JR上野東京ライン)における2026年の住宅地の固定資産税評価額(固定資産税路線価)の平均値は坪単価 95.4万円/坪(28.9 万円/㎡)です。 坪単価は、前年(2025年)に比べて+13.0%(12.4万円/坪、3.7万円/㎡)上昇しています。 また、横浜駅(JR上野東京ライン)の土地の固定資産税(平均値)は坪あたり13,354 円/坪(4,040 円/㎡)です。
このページでは、横浜駅内の5地点の固定資産税評価額データに基づき、最新の「固定資産税評価額」の情報を提供しています。 駅からの距離や土地の面積を指定して固定資産税評価額を計算することができます。
固定資産税評価額とは、固定資産税を算出するための基準とする土地の価値を評価した土地の価格指標(評価額)です。『固定資産税評価額』は、地価・土地価格(公示地価)の『7割』として算定しています。なお、表示上の坪単価・㎡単価は丸め処理のため、公示地価の表示値に0.7を掛けた値と厳密には一致しない場合があります。また、『固定資産税』は一般的な自治体の『税率1.4%』を固定資産税評価額に乗じて算定しています。なお、住宅用地等の土地の種類に応じて固定資産税の軽減措置の特例を適用できる場合があります。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
宅地建物取引士・日商簿記2級
注文住宅会社で15年以上、不動産売買、建築デザイン企画、営業企画等に従事。 主に土地や中古住宅の売買契約、金融・司法書士手続きを経験。 自身でも土地、中古住宅、商業施設等の売買経験あり。 2016年より住宅・不動産専門ライターとしても活動中。 多数の不動産メディアで執筆・監修。 続きを読む...
横浜駅における、住宅地、商業地、工業地などの土地の用途ごとの固定資産税評価額の推移・動向は以下の通りです。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
| 住宅地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 95.4万円/坪 | +13.0% | 5件 |
| 2025年 | 83.0万円/坪 | +6.3% | 6件 |
| 2024年 | 77.8万円/坪 | +5.1% | 6件 |
| 2023年 | 73.8万円/坪 | +3.7% | 6件 |
| 2022年 | 71.1万円/坪 | +2.4% | 6件 |
| 2021年 | 69.4万円/坪 | +1.7% | 6件 |
| 2020年 | 68.2万円/坪 | +3.6% | 6件 |
| 2019年 | 65.8万円/坪 | +3.2% | 6件 |
| 2018年 | 63.7万円/坪 | +3.0% | 6件 |
| 2017年 | 61.8万円/坪 | +2.7% | 6件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 60.2万円/坪 | +2.4% | 6件 |
| 2015年 | 58.7万円/坪 | +3.9% | 6件 |
| 2014年 | 56.4万円/坪 | +2.6% | 5件 |
| 2013年 | 54.9万円/坪 | +0.6% | 5件 |
| 2012年 | 54.6万円/坪 | -0.4% | 5件 |
| 2011年 | 54.8万円/坪 | -1.6% | 5件 |
| 2010年 | 55.7万円/坪 | -4.2% | 5件 |
| 2009年 | 58.0万円/坪 | -3.3% | 5件 |
| 2008年 | 60.0万円/坪 | +4.8% | 5件 |
| 2007年 | 57.1万円/坪 | +4.4% | 5件 |
| 2006年 | 54.6万円/坪 | -2.0% | 5件 |
| 2005年 | 55.7万円/坪 | -5.1% | 5件 |
| 2004年 | 58.5万円/坪 | -6.5% | 5件 |
| 2003年 | 62.3万円/坪 | -6.7% | 5件 |
| 2002年 | 66.5万円/坪 | -6.8% | 5件 |
| 2001年 | 71.0万円/坪 | -6.3% | 5件 |
| 2000年 | 75.5万円/坪 | -6.1% | 5件 |
| 1999年 | 80.1万円/坪 | -4.7% | 5件 |
| 1998年 | 83.9万円/坪 | -6.1% | 5件 |
| 1997年 | 89.0万円/坪 | -3.3% | 4件 |
| 1996年 | 92.0万円/坪 | +0.5% | 4件 |
| 1995年 | 91.6万円/坪 | -2.4% | 3件 |
| 1994年 | 93.7万円/坪 | -7.9% | 3件 |
| 1993年 | 101万円/坪 | -14.0% | 3件 |
| 1992年 | 115万円/坪 | -5.5% | 3件 |
| 1991年 | 122万円/坪 | +12.5% | 3件 |
| 1990年 | 106万円/坪 | +0.0% | 2件 |
| 1989年 | 106万円/坪 | -6.3% | 2件 |
| 商業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 1,060万円/坪 | -17.4% | 16件 |
| 2025年 | 1,245万円/坪 | +4.1% | 27件 |
| 2024年 | 1,194万円/坪 | +4.6% | 27件 |
| 2023年 | 1,139万円/坪 | +3.9% | 27件 |
| 2022年 | 1,095万円/坪 | +3.2% | 27件 |
| 2021年 | 1,060万円/坪 | +4.9% | 27件 |
| 2020年 | 1,007万円/坪 | +5.7% | 27件 |
| 2019年 | 949万円/坪 | +7.7% | 27件 |
| 2018年 | 877万円/坪 | +8.6% | 26件 |
| 2017年 | 801万円/坪 | +28.3% | 25件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 575万円/坪 | +5.3% | 23件 |
| 2015年 | 544万円/坪 | +4.2% | 22件 |
| 2014年 | 521万円/坪 | +30.6% | 21件 |
| 2013年 | 362万円/坪 | +2.8% | 19件 |
| 2012年 | 352万円/坪 | -0.9% | 19件 |
| 2011年 | 355万円/坪 | -3.6% | 19件 |
| 2010年 | 368万円/坪 | -8.5% | 19件 |
| 2009年 | 399万円/坪 | -14.2% | 19件 |
| 2008年 | 456万円/坪 | +15.6% | 19件 |
| 2007年 | 384万円/坪 | +21.0% | 19件 |
| 2006年 | 304万円/坪 | +6.4% | 19件 |
| 2005年 | 284万円/坪 | -4.5% | 19件 |
| 2004年 | 297万円/坪 | -4.6% | 18件 |
| 2003年 | 311万円/坪 | +12.8% | 18件 |
| 2002年 | 271万円/坪 | -11.4% | 13件 |
| 2001年 | 302万円/坪 | -12.9% | 13件 |
| 2000年 | 341万円/坪 | -14.4% | 13件 |
| 1999年 | 390万円/坪 | -12.6% | 13件 |
| 1998年 | 439万円/坪 | -9.3% | 13件 |
| 1997年 | 480万円/坪 | -20.8% | 13件 |
| 1996年 | 580万円/坪 | -27.1% | 13件 |
| 1995年 | 736万円/坪 | -32.4% | 9件 |
| 1994年 | 975万円/坪 | -37.0% | 8件 |
| 1993年 | 1,336万円/坪 | -44.4% | 7件 |
| 1992年 | 1,930万円/坪 | -10.4% | 6件 |
| 1991年 | 2,130万円/坪 | +1.1% | 6件 |
| 1990年 | 2,106万円/坪 | -2.4% | 6件 |
| 1989年 | 2,156万円/坪 | -16.9% | 5件 |
| 1988年 | 2,519万円/坪 | -2.0% | 4件 |
| 1987年 | 2,569万円/坪 | +43.7% | 3件 |
| 1986年 | 1,446万円/坪 | +33.6% | 1件 |
| 1985年 | 960万円/坪 | +22.9% | 1件 |
| 1984年 | 740万円/坪 | +12.5% | 1件 |
| 住宅地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 61.5万円/坪 | +1.7% | 61件 |
| 2025年 | 60.5万円/坪 | +4.4% | 87件 |
| 2024年 | 57.8万円/坪 | +3.8% | 87件 |
| 2023年 | 55.6万円/坪 | +2.8% | 87件 |
| 2022年 | 54.1万円/坪 | +2.5% | 86件 |
| 2021年 | 52.7万円/坪 | +0.8% | 83件 |
| 2020年 | 52.3万円/坪 | -0.2% | 82件 |
| 2019年 | 52.4万円/坪 | +2.2% | 77件 |
| 2018年 | 51.2万円/坪 | +3.6% | 76件 |
| 2017年 | 49.4万円/坪 | -1.2% | 72件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 50.0万円/坪 | +1.0% | 61件 |
| 2015年 | 49.5万円/坪 | +2.7% | 60件 |
| 2014年 | 48.2万円/坪 | +1.0% | 55件 |
| 2013年 | 47.7万円/坪 | +0.1% | 53件 |
| 2012年 | 47.6万円/坪 | -0.3% | 53件 |
| 2011年 | 47.8万円/坪 | -1.4% | 52件 |
| 2010年 | 48.5万円/坪 | -2.8% | 52件 |
| 2009年 | 49.8万円/坪 | -4.2% | 52件 |
| 2008年 | 51.9万円/坪 | +4.0% | 52件 |
| 2007年 | 49.8万円/坪 | +2.2% | 51件 |
| 2006年 | 48.7万円/坪 | -1.6% | 51件 |
| 2005年 | 49.5万円/坪 | -3.7% | 51件 |
| 2004年 | 51.4万円/坪 | -4.9% | 51件 |
| 2003年 | 53.9万円/坪 | -5.2% | 51件 |
| 2002年 | 56.7万円/坪 | -5.7% | 50件 |
| 2001年 | 59.9万円/坪 | -5.0% | 50件 |
| 2000年 | 62.9万円/坪 | -5.5% | 50件 |
| 1999年 | 66.4万円/坪 | -5.4% | 50件 |
| 1998年 | 70.0万円/坪 | -2.8% | 50件 |
| 1997年 | 71.9万円/坪 | -2.6% | 48件 |
| 1996年 | 73.8万円/坪 | -1.8% | 47件 |
| 1995年 | 75.1万円/坪 | -1.4% | 42件 |
| 1994年 | 76.2万円/坪 | -7.8% | 38件 |
| 1993年 | 82.1万円/坪 | -16.7% | 33件 |
| 1992年 | 95.9万円/坪 | -6.9% | 30件 |
| 1991年 | 102万円/坪 | -0.2% | 30件 |
| 1990年 | 103万円/坪 | +6.8% | 27件 |
| 1989年 | 95.7万円/坪 | -0.2% | 22件 |
| 1988年 | 95.9万円/坪 | +37.2% | 16件 |
| 1987年 | 60.2万円/坪 | +26.2% | 16件 |
| 1986年 | 44.4万円/坪 | +2.4% | 16件 |
| 1985年 | 43.3万円/坪 | +1.3% | 15件 |
| 1984年 | 42.8万円/坪 | +1.6% | 15件 |
| 商業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 522万円/坪 | -12.6% | 53件 |
| 2025年 | 588万円/坪 | +5.2% | 84件 |
| 2024年 | 557万円/坪 | +5.3% | 82件 |
| 2023年 | 527万円/坪 | +4.5% | 81件 |
| 2022年 | 504万円/坪 | +3.0% | 81件 |
| 2021年 | 488万円/坪 | +4.0% | 81件 |
| 2020年 | 469万円/坪 | +5.4% | 81件 |
| 2019年 | 444万円/坪 | +7.4% | 81件 |
| 2018年 | 411万円/坪 | +7.6% | 79件 |
| 2017年 | 380万円/坪 | +20.2% | 77件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 303万円/坪 | +4.7% | 72件 |
| 2015年 | 289万円/坪 | +3.8% | 69件 |
| 2014年 | 278万円/坪 | +20.2% | 66件 |
| 2013年 | 222万円/坪 | +2.8% | 61件 |
| 2012年 | 215万円/坪 | -2.4% | 61件 |
| 2011年 | 221万円/坪 | -4.5% | 59件 |
| 2010年 | 230万円/坪 | -6.0% | 57件 |
| 2009年 | 244万円/坪 | -7.3% | 57件 |
| 2008年 | 262万円/坪 | +14.7% | 51件 |
| 2007年 | 224万円/坪 | +15.8% | 51件 |
| 2006年 | 188万円/坪 | +4.1% | 48件 |
| 2005年 | 181万円/坪 | -3.3% | 48件 |
| 2004年 | 187万円/坪 | -5.8% | 47件 |
| 2003年 | 197万円/坪 | +3.7% | 47件 |
| 2002年 | 190万円/坪 | -12.0% | 38件 |
| 2001年 | 213万円/坪 | -12.0% | 38件 |
| 2000年 | 238万円/坪 | -14.3% | 38件 |
| 1999年 | 273万円/坪 | -13.9% | 37件 |
| 1998年 | 310万円/坪 | -10.8% | 36件 |
| 1997年 | 344万円/坪 | -20.2% | 36件 |
| 1996年 | 414万円/坪 | -20.0% | 36件 |
| 1995年 | 496万円/坪 | -28.4% | 31件 |
| 1994年 | 637万円/坪 | -64.6% | 29件 |
| 1993年 | 1,049万円/坪 | -33.9% | 18件 |
| 1992年 | 1,405万円/坪 | -17.3% | 16件 |
| 1991年 | 1,647万円/坪 | -7.6% | 14件 |
| 1990年 | 1,773万円/坪 | -5.3% | 12件 |
| 1989年 | 1,867万円/坪 | -17.0% | 10件 |
| 1988年 | 2,185万円/坪 | +9.1% | 8件 |
| 1987年 | 1,985万円/坪 | +54.0% | 5件 |
| 1986年 | 913万円/坪 | +26.9% | 3件 |
| 1985年 | 667万円/坪 | +15.6% | 3件 |
| 1984年 | 563万円/坪 | +8.2% | 3件 |
| 工業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 41.9万円/坪 | +6.3% | 6件 |
| 2025年 | 39.3万円/坪 | +6.0% | 12件 |
| 2024年 | 36.9万円/坪 | +6.0% | 12件 |
| 2023年 | 34.7万円/坪 | +4.3% | 12件 |
| 2022年 | 33.2万円/坪 | +2.8% | 12件 |
| 2021年 | 32.3万円/坪 | +1.6% | 12件 |
| 2020年 | 31.8万円/坪 | +2.1% | 12件 |
| 2019年 | 31.1万円/坪 | +2.8% | 12件 |
| 2018年 | 30.2万円/坪 | +13.4% | 12件 |
| 2017年 | 26.2万円/坪 | -1.2% | 10件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 26.5万円/坪 | +1.5% | 8件 |
| 2015年 | 26.1万円/坪 | +1.6% | 8件 |
| 2014年 | 25.7万円/坪 | +1.2% | 8件 |
| 2013年 | 25.4万円/坪 | +0.1% | 8件 |
| 2012年 | 25.4万円/坪 | +2.4% | 7件 |
| 2011年 | 24.8万円/坪 | -0.8% | 6件 |
| 2010年 | 25.0万円/坪 | -1.4% | 6件 |
| 2009年 | 25.3万円/坪 | -3.2% | 6件 |
| 2008年 | 26.1万円/坪 | +8.2% | 6件 |
| 2007年 | 24.0万円/坪 | +2.3% | 6件 |
| 2006年 | 23.4万円/坪 | -3.1% | 6件 |
| 2005年 | 24.2万円/坪 | -7.4% | 6件 |
| 2004年 | 26.0万円/坪 | -7.7% | 6件 |
| 2003年 | 28.0万円/坪 | -11.6% | 5件 |
| 2002年 | 31.2万円/坪 | -13.6% | 5件 |
| 2001年 | 35.5万円/坪 | -23.4% | 5件 |
| 2000年 | 43.7万円/坪 | -9.3% | 2件 |
| 1999年 | 47.8万円/坪 | -7.3% | 2件 |
| 1998年 | 51.3万円/坪 | -3.4% | 2件 |
| 1997年 | 53.0万円/坪 | -3.3% | 2件 |
| 1996年 | 54.7万円/坪 | -1.3% | 2件 |
| 1995年 | 55.4万円/坪 | -0.6% | 2件 |
| 1994年 | 55.8万円/坪 | -3.7% | 2件 |
| 1993年 | 57.9万円/坪 | -2.8% | 1件 |
| 1992年 | 59.5万円/坪 | -3.9% | 1件 |
| 1991年 | 61.8万円/坪 | +3.4% | 1件 |
| 住宅地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 55.3万円/坪 | +4.5% | 872件 |
| 2025年 | 52.8万円/坪 | +4.6% | 1335件 |
| 2024年 | 50.4万円/坪 | +3.8% | 1335件 |
| 2023年 | 48.5万円/坪 | +2.6% | 1319件 |
| 2022年 | 47.2万円/坪 | +1.7% | 1299件 |
| 2021年 | 46.4万円/坪 | +0.6% | 1268件 |
| 2020年 | 46.1万円/坪 | +0.6% | 1245件 |
| 2019年 | 45.8万円/坪 | +1.8% | 1215件 |
| 2018年 | 45.0万円/坪 | +1.3% | 1195件 |
| 2017年 | 44.4万円/坪 | -0.2% | 1162件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 44.5万円/坪 | +0.9% | 1029件 |
| 2015年 | 44.1万円/坪 | +1.6% | 1014件 |
| 2014年 | 43.4万円/坪 | +1.2% | 978件 |
| 2013年 | 42.9万円/坪 | +1.1% | 919件 |
| 2012年 | 42.4万円/坪 | -0.8% | 893件 |
| 2011年 | 42.7万円/坪 | -1.2% | 869件 |
| 2010年 | 43.2万円/坪 | -2.6% | 866件 |
| 2009年 | 44.4万円/坪 | -4.0% | 860件 |
| 2008年 | 46.2万円/坪 | +4.3% | 850件 |
| 2007年 | 44.2万円/坪 | +2.2% | 834件 |
| 2006年 | 43.2万円/坪 | -1.4% | 826件 |
| 2005年 | 43.8万円/坪 | -3.6% | 816件 |
| 2004年 | 45.4万円/坪 | -4.5% | 796件 |
| 2003年 | 47.4万円/坪 | -5.7% | 788件 |
| 2002年 | 50.1万円/坪 | -6.0% | 766件 |
| 2001年 | 53.1万円/坪 | -5.4% | 752件 |
| 2000年 | 56.0万円/坪 | -5.8% | 724件 |
| 1999年 | 59.3万円/坪 | -5.9% | 714件 |
| 1998年 | 62.8万円/坪 | -2.3% | 703件 |
| 1997年 | 64.2万円/坪 | -2.2% | 675件 |
| 1996年 | 65.6万円/坪 | -3.0% | 662件 |
| 1995年 | 67.6万円/坪 | -3.1% | 607件 |
| 1994年 | 69.6万円/坪 | -9.4% | 527件 |
| 1993年 | 76.2万円/坪 | -15.2% | 408件 |
| 1992年 | 87.7万円/坪 | -7.6% | 369件 |
| 1991年 | 94.3万円/坪 | +0.8% | 346件 |
| 1990年 | 93.6万円/坪 | +4.4% | 321件 |
| 1989年 | 89.4万円/坪 | -0.0% | 271件 |
| 1988年 | 89.5万円/坪 | +37.1% | 222件 |
| 1987年 | 56.3万円/坪 | +24.4% | 207件 |
| 1986年 | 42.5万円/坪 | +2.7% | 200件 |
| 1985年 | 41.4万円/坪 | +1.3% | 190件 |
| 1984年 | 40.8万円/坪 | +1.6% | 172件 |
| 商業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 397万円/坪 | -8.9% | 435件 |
| 2025年 | 432万円/坪 | +4.4% | 710件 |
| 2024年 | 413万円/坪 | +5.1% | 688件 |
| 2023年 | 392万円/坪 | +3.9% | 680件 |
| 2022年 | 376万円/坪 | +2.5% | 676件 |
| 2021年 | 367万円/坪 | +3.7% | 672件 |
| 2020年 | 353万円/坪 | +4.7% | 671件 |
| 2019年 | 337万円/坪 | +7.7% | 666件 |
| 2018年 | 311万円/坪 | +7.0% | 655件 |
| 2017年 | 289万円/坪 | +20.1% | 634件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 231万円/坪 | +5.3% | 599件 |
| 2015年 | 219万円/坪 | +4.1% | 583件 |
| 2014年 | 210万円/坪 | +19.6% | 561件 |
| 2013年 | 169万円/坪 | +2.3% | 527件 |
| 2012年 | 165万円/坪 | -1.2% | 515件 |
| 2011年 | 167万円/坪 | -3.2% | 507件 |
| 2010年 | 172万円/坪 | -6.3% | 494件 |
| 2009年 | 183万円/坪 | -6.7% | 493件 |
| 2008年 | 195万円/坪 | +12.5% | 467件 |
| 2007年 | 171万円/坪 | +15.0% | 461件 |
| 2006年 | 145万円/坪 | +2.9% | 448件 |
| 2005年 | 141万円/坪 | -4.2% | 447件 |
| 2004年 | 147万円/坪 | -6.7% | 432件 |
| 2003年 | 157万円/坪 | +4.1% | 427件 |
| 2002年 | 150万円/坪 | -11.7% | 362件 |
| 2001年 | 168万円/坪 | -12.6% | 358件 |
| 2000年 | 189万円/坪 | -13.9% | 354件 |
| 1999年 | 215万円/坪 | -13.0% | 345件 |
| 1998年 | 243万円/坪 | -13.3% | 340件 |
| 1997年 | 275万円/坪 | -18.9% | 324件 |
| 1996年 | 327万円/坪 | -18.7% | 324件 |
| 1995年 | 389万円/坪 | -30.5% | 287件 |
| 1994年 | 508万円/坪 | -45.0% | 251件 |
| 1993年 | 736万円/坪 | -35.2% | 176件 |
| 1992年 | 995万円/坪 | -16.9% | 148件 |
| 1991年 | 1,164万円/坪 | -2.4% | 129件 |
| 1990年 | 1,192万円/坪 | -7.7% | 119件 |
| 1989年 | 1,283万円/坪 | -17.8% | 92件 |
| 1988年 | 1,512万円/坪 | +17.0% | 70件 |
| 1987年 | 1,254万円/坪 | +60.1% | 49件 |
| 1986年 | 500万円/坪 | +16.6% | 35件 |
| 1985年 | 417万円/坪 | +11.0% | 30件 |
| 1984年 | 371万円/坪 | +7.9% | 28件 |
| 工業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 38.1万円/坪 | +6.2% | 55件 |
| 2025年 | 35.7万円/坪 | +6.0% | 97件 |
| 2024年 | 33.6万円/坪 | +5.6% | 97件 |
| 2023年 | 31.7万円/坪 | +4.2% | 95件 |
| 2022年 | 30.4万円/坪 | +3.0% | 94件 |
| 2021年 | 29.5万円/坪 | +2.0% | 94件 |
| 2020年 | 28.9万円/坪 | +2.2% | 94件 |
| 2019年 | 28.3万円/坪 | +2.7% | 94件 |
| 2018年 | 27.5万円/坪 | +8.4% | 92件 |
| 2017年 | 25.2万円/坪 | -0.1% | 79件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 25.3万円/坪 | +1.0% | 68件 |
| 2015年 | 25.0万円/坪 | +3.3% | 65件 |
| 2014年 | 24.2万円/坪 | +0.3% | 63件 |
| 2013年 | 24.1万円/坪 | +0.4% | 61件 |
| 2012年 | 24.0万円/坪 | +1.1% | 56件 |
| 2011年 | 23.8万円/坪 | -1.2% | 52件 |
| 2010年 | 24.1万円/坪 | -0.2% | 52件 |
| 2009年 | 24.1万円/坪 | -2.1% | 51件 |
| 2008年 | 24.6万円/坪 | +5.3% | 50件 |
| 2007年 | 23.3万円/坪 | +1.2% | 50件 |
| 2006年 | 23.0万円/坪 | -4.2% | 49件 |
| 2005年 | 24.0万円/坪 | -7.7% | 47件 |
| 2004年 | 25.8万円/坪 | -8.7% | 47件 |
| 2003年 | 28.1万円/坪 | -11.3% | 43件 |
| 2002年 | 31.3万円/坪 | -12.4% | 43件 |
| 2001年 | 35.2万円/坪 | -11.4% | 42件 |
| 2000年 | 39.2万円/坪 | -9.1% | 29件 |
| 1999年 | 42.7万円/坪 | -6.7% | 28件 |
| 1998年 | 45.6万円/坪 | -3.7% | 28件 |
| 1997年 | 47.3万円/坪 | -3.9% | 28件 |
| 1996年 | 49.1万円/坪 | -4.8% | 28件 |
| 1995年 | 51.5万円/坪 | -6.7% | 28件 |
| 1994年 | 54.9万円/坪 | -7.4% | 20件 |
| 1993年 | 59.0万円/坪 | -9.0% | 13件 |
| 1992年 | 64.3万円/坪 | -3.3% | 13件 |
| 1991年 | 66.4万円/坪 | -1.4% | 13件 |
| 1990年 | 67.3万円/坪 | -5.8% | 7件 |
| 1989年 | 71.2万円/坪 | -8.5% | 4件 |
| 1988年 | 77.3万円/坪 | +37.9% | 3件 |
| 1987年 | 48.0万円/坪 | +8.1% | 3件 |
| 1986年 | 44.1万円/坪 | +8.1% | 2件 |
| 1985年 | 40.5万円/坪 | +2.3% | 1件 |
| 林地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 0.8万円/坪 | +64.9% | 3件 |
| 2025年 | 0.29万円/坪 | -0.7% | 14件 |
| 2024年 | 0.29万円/坪 | -0.7% | 14件 |
| 2023年 | 0.29万円/坪 | -1.0% | 14件 |
| 2022年 | 0.30万円/坪 | -1.2% | 14件 |
| 2021年 | 0.3万円/坪 | -1.7% | 14件 |
| 2020年 | 0.3万円/坪 | -0.9% | 14件 |
| 2019年 | 0.3万円/坪 | -0.8% | 14件 |
| 2018年 | 0.3万円/坪 | +52.4% | 14件 |
| 2017年 | 0.15万円/坪 | -0.7% | 11件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 0.15万円/坪 | -0.6% | 11件 |
| 2015年 | 0.15万円/坪 | -0.6% | 11件 |
| 2014年 | 0.15万円/坪 | -0.6% | 11件 |
| 2013年 | 0.15万円/坪 | -0.5% | 11件 |
| 2012年 | 0.15万円/坪 | -1.2% | 11件 |
| 2011年 | 0.15万円/坪 | -1.3% | 11件 |
| 2010年 | 0.16万円/坪 | +0.0% | 11件 |
| 2009年 | 0.16万円/坪 | -2.1% | 10件 |
| 2008年 | 0.16万円/坪 | -0.5% | 10件 |
| 2007年 | 0.16万円/坪 | -1.3% | 10件 |
| 2006年 | 0.16万円/坪 | -5.5% | 9件 |
| 2005年 | 0.17万円/坪 | -8.5% | 9件 |
| 2004年 | 0.19万円/坪 | -9.5% | 9件 |
| 2003年 | 0.20万円/坪 | -11.2% | 9件 |
| 2002年 | 0.23万円/坪 | -12.7% | 9件 |
| 2001年 | 0.26万円/坪 | -23.1% | 9件 |
| 2000年 | 0.3万円/坪 | -20.0% | 8件 |
| 1999年 | 0.4万円/坪 | -10.9% | 5件 |
| 1998年 | 0.4万円/坪 | -3.8% | 5件 |
| 1997年 | 0.4万円/坪 | -2.7% | 5件 |
| 1996年 | 0.4万円/坪 | -0.4% | 5件 |
| 1995年 | 0.4万円/坪 | +0.0% | 5件 |
| 1994年 | 0.4万円/坪 | +0.0% | 5件 |
| 1993年 | 0.4万円/坪 | +0.0% | 5件 |
| 1992年 | 0.4万円/坪 | +5.6% | 5件 |
| 1991年 | 0.4万円/坪 | +0.5% | 4件 |
| 1990年 | 0.4万円/坪 | +2.8% | 4件 |
| 1989年 | 0.4万円/坪 | +0.0% | 4件 |
| 1988年 | 0.4万円/坪 | +2.7% | 4件 |
| 1987年 | 0.4万円/坪 | +0.0% | 4件 |
| 1986年 | 0.4万円/坪 | +0.0% | 4件 |
| 1985年 | 0.4万円/坪 | +0.0% | 4件 |
| 1984年 | 0.4万円/坪 | +0.0% | 4件 |
| 住宅地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 55.4万円/坪 | +4.7% | 2145件 |
| 2025年 | 52.7万円/坪 | +4.6% | 3294件 |
| 2024年 | 50.3万円/坪 | +3.7% | 3267件 |
| 2023年 | 48.5万円/坪 | +2.5% | 3231件 |
| 2022年 | 47.2万円/坪 | +1.4% | 3182件 |
| 2021年 | 46.6万円/坪 | +0.7% | 3120件 |
| 2020年 | 46.2万円/坪 | +1.1% | 3047件 |
| 2019年 | 45.7万円/坪 | +1.6% | 2970件 |
| 2018年 | 45.0万円/坪 | +1.1% | 2902件 |
| 2017年 | 44.5万円/坪 | +0.4% | 2840件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 44.3万円/坪 | +0.7% | 2527件 |
| 2015年 | 44.0万円/坪 | +1.3% | 2489件 |
| 2014年 | 43.4万円/坪 | +1.5% | 2412件 |
| 2013年 | 42.8万円/坪 | +1.3% | 2281件 |
| 2012年 | 42.2万円/坪 | -0.7% | 2212件 |
| 2011年 | 42.5万円/坪 | -1.1% | 2171件 |
| 2010年 | 43.0万円/坪 | -2.9% | 2163件 |
| 2009年 | 44.2万円/坪 | -4.1% | 2148件 |
| 2008年 | 46.0万円/坪 | +4.3% | 2124件 |
| 2007年 | 44.1万円/坪 | +3.0% | 2083件 |
| 2006年 | 42.7万円/坪 | -1.0% | 2060件 |
| 2005年 | 43.2万円/坪 | -3.5% | 2026件 |
| 2004年 | 44.7万円/坪 | -4.7% | 1985件 |
| 2003年 | 46.8万円/坪 | -5.6% | 1960件 |
| 2002年 | 49.4万円/坪 | -5.7% | 1897件 |
| 2001年 | 52.2万円/坪 | -5.2% | 1844件 |
| 2000年 | 54.9万円/坪 | -5.7% | 1789件 |
| 1999年 | 58.1万円/坪 | -5.5% | 1754件 |
| 1998年 | 61.3万円/坪 | -2.2% | 1711件 |
| 1997年 | 62.6万円/坪 | -2.4% | 1641件 |
| 1996年 | 64.1万円/坪 | -3.4% | 1605件 |
| 1995年 | 66.3万円/坪 | -3.4% | 1465件 |
| 1994年 | 68.5万円/坪 | -9.7% | 1265件 |
| 1993年 | 75.2万円/坪 | -15.5% | 986件 |
| 1992年 | 86.8万円/坪 | -8.6% | 896件 |
| 1991年 | 94.2万円/坪 | -0.0% | 823件 |
| 1990年 | 94.3万円/坪 | +2.3% | 746件 |
| 1989年 | 92.1万円/坪 | -2.4% | 631件 |
| 1988年 | 94.2万円/坪 | +38.2% | 512件 |
| 1987年 | 58.2万円/坪 | +27.1% | 477件 |
| 1986年 | 42.5万円/坪 | +3.0% | 458件 |
| 1985年 | 41.2万円/坪 | +1.4% | 434件 |
| 1984年 | 40.6万円/坪 | +1.8% | 391件 |
| 商業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 358万円/坪 | -9.2% | 873件 |
| 2025年 | 391万円/坪 | +4.0% | 1433件 |
