データ対象年:2026年 / 用途:住宅地(切替可) / 地価・土地価格(公示地価)
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
登別市における2026年の住宅地の地価・土地価格(公示地価)の平均値は坪単価 4.7万円/坪(1.4 万円/㎡)です。 坪単価は、前年(2025年)に比べて-0.5%(-0.03万円/坪、-0.01万円/㎡)下落しています。
このページでは、地価公示等の住宅地を含む19地点のデータに基づき、最新の「公示地価」の情報を提供しています。 駅からの距離や土地の面積を指定して公示地価を計算することができます。
『公示地価』とは、建物などの価値を除いた更地としての標準的な価値・土地の値段を示したものです。本サイトの集計には、対象年・地域により都道府県地価調査の地点が含まれる場合があります。
登別市における、住宅地、商業地、工業地などの土地の用途ごとの公示地価の推移・動向は以下の通りです。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
北海道 登別市の住宅地坪単価は4.7万円/坪、北海道全体は13.5万円/坪です。北海道全体との差は、エリアごとの地点数や調査地点の入替にも影響されます。
| 住宅地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 4.7万円/坪 | -0.5% | 19件 |
| 2025年 | 4.7万円/坪 | -0.1% | 19件 |
| 2024年 | 4.7万円/坪 | +0.2% | 19件 |
| 2023年 | 4.7万円/坪 | -0.7% | 19件 |
| 2022年 | 4.8万円/坪 | -1.0% | 19件 |
| 2021年 | 4.8万円/坪 | -1.1% | 19件 |
| 2020年 | 4.9万円/坪 | -1.0% | 19件 |
| 2019年 | 4.9万円/坪 | -1.1% | 19件 |
| 2018年 | 5.0万円/坪 | -1.1% | 19件 |
| 2017年 | 5.0万円/坪 | -4.6% | 19件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 5.3万円/坪 | -1.1% | 18件 |
| 2015年 | 5.3万円/坪 | -1.3% | 18件 |
| 2014年 | 5.4万円/坪 | -1.1% | 18件 |
| 2013年 | 5.5万円/坪 | -1.4% | 18件 |
| 2012年 | 5.5万円/坪 | -1.5% | 18件 |
| 2011年 | 5.6万円/坪 | -1.4% | 18件 |
| 2010年 | 5.7万円/坪 | -1.6% | 18件 |
| 2009年 | 5.8万円/坪 | -1.5% | 18件 |
| 2008年 | 5.9万円/坪 | -2.7% | 18件 |
| 2007年 | 6.1万円/坪 | -3.4% | 18件 |
| 2006年 | 6.3万円/坪 | -4.2% | 18件 |
| 2005年 | 6.5万円/坪 | -4.4% | 18件 |
| 2004年 | 6.8万円/坪 | -6.6% | 18件 |
| 2003年 | 7.3万円/坪 | -5.6% | 18件 |
| 2002年 | 7.8万円/坪 | -1.0% | 18件 |
| 2001年 | 7.8万円/坪 | +1.1% | 18件 |
| 2000年 | 7.8万円/坪 | +3.1% | 16件 |
| 1999年 | 7.5万円/坪 | +0.8% | 15件 |
| 1998年 | 7.5万円/坪 | -1.4% | 15件 |
| 1997年 | 7.6万円/坪 | +1.1% | 14件 |
| 1996年 | 7.5万円/坪 | +3.0% | 14件 |
| 1995年 | 7.3万円/坪 | +2.7% | 13件 |
| 1994年 | 7.1万円/坪 | -4.0% | 11件 |
| 1993年 | 7.4万円/坪 | +0.8% | 10件 |
| 1992年 | 7.3万円/坪 | +1.0% | 10件 |
| 1991年 | 7.2万円/坪 | +0.0% | 10件 |
| 1990年 | 7.2万円/坪 | +1.6% | 10件 |
| 1989年 | 7.1万円/坪 | -3.4% | 9件 |
| 1988年 | 7.4万円/坪 | -3.8% | 9件 |
| 1987年 | 7.7万円/坪 | -2.5% | 9件 |
| 1986年 | 7.9万円/坪 | +2.5% | 8件 |
| 1985年 | 7.7万円/坪 | - | 7件 |
| 商業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 12.6万円/坪 | - | 4件 |
| 2025年 | 12.7万円/坪 | - | 4件 |
| 2024年 | 12.8万円/坪 | - | 4件 |
| 2023年 | 13.0万円/坪 | - | 4件 |
| 2022年 | 13.4万円/坪 | - | 4件 |
| 2021年 | 14.0万円/坪 | - | 4件 |
| 2020年 | 14.5万円/坪 | - | 4件 |
| 2019年 | 14.6万円/坪 | - | 4件 |
| 2018年 | 14.7万円/坪 | - | 4件 |
| 2017年 | 14.8万円/坪 | - | 4件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 15.0万円/坪 | - | 4件 |
| 2015年 | 10.2万円/坪 | - | 3件 |
| 2014年 | 10.3万円/坪 | - | 3件 |
| 2013年 | 10.6万円/坪 | - | 3件 |
| 2012年 | 10.9万円/坪 | - | 3件 |
| 2011年 | 11.4万円/坪 | - | 3件 |
| 2010年 | 12.0万円/坪 | - | 3件 |
| 2009年 | 12.8万円/坪 | - | 3件 |
| 2008年 | 13.4万円/坪 | - | 3件 |
| 2007年 | 14.1万円/坪 | - | 3件 |
| 2006年 | 15.2万円/坪 | - | 3件 |
| 2005年 | 16.5万円/坪 | - | 3件 |
| 2004年 | 18.0万円/坪 | - | 3件 |
| 2003年 | 19.7万円/坪 | - | 3件 |
| 2002年 | 20.5万円/坪 | - | 3件 |
| 2001年 | 20.7万円/坪 | - | 3件 |
| 2000年 | 20.9万円/坪 | - | 3件 |
| 1999年 | 20.9万円/坪 | - | 3件 |
| 1998年 | 20.9万円/坪 | - | 3件 |
| 1997年 | 20.9万円/坪 | - | 3件 |
| 1996年 | 18.1万円/坪 | - | 2件 |
| 1995年 | 18.1万円/坪 | - | 2件 |
| 1994年 | 18.1万円/坪 | - | 2件 |
| 1993年 | 18.1万円/坪 | - | 2件 |
| 1992年 | 19.1万円/坪 | - | 2件 |
| 1991年 | 19.3万円/坪 | - | 2件 |
| 1990年 | 19.4万円/坪 | - | 2件 |
| 1989年 | 19.5万円/坪 | - | 2件 |
| 1988年 | 20.1万円/坪 | - | 2件 |
| 1987年 | 20.9万円/坪 | - | 2件 |
| 1986年 | 21.0万円/坪 | - | 2件 |
| 1985年 | 10.4万円/坪 | - | 1件 |
| 住宅地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 13.5万円/坪 | +2.0% | 1619件 |
| 2025年 | 13.3万円/坪 | +3.1% | 1608件 |
| 2024年 | 12.9万円/坪 | +8.1% | 1615件 |
| 2023年 | 11.9万円/坪 | +11.3% | 1606件 |
| 2022年 | 10.7万円/坪 | +7.1% | 1603件 |
| 2021年 | 10.0万円/坪 | +3.9% | 1592件 |
| 2020年 | 9.6万円/坪 | +7.6% | 1584件 |
| 2019年 | 8.9万円/坪 | +2.7% | 1564件 |
| 2018年 | 8.7万円/坪 | +1.4% | 1546件 |
| 2017年 | 8.6万円/坪 | +2.9% | 1530件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 8.3万円/坪 | +0.9% | 1480件 |
| 2015年 | 8.3万円/坪 | +0.5% | 1466件 |
| 2014年 | 8.2万円/坪 | +0.9% | 1453件 |
| 2013年 | 8.1万円/坪 | -2.0% | 1418件 |
| 2012年 | 8.3万円/坪 | -3.0% | 1408件 |
| 2011年 | 8.6万円/坪 | -3.9% | 1403件 |
| 2010年 | 8.9万円/坪 | -4.7% | 1398件 |
| 2009年 | 9.4万円/坪 | -3.0% | 1397件 |
| 2008年 | 9.7万円/坪 | +0.7% | 1382件 |
| 2007年 | 9.6万円/坪 | +0.2% | 1377件 |
| 2006年 | 9.6万円/坪 | -2.2% | 1372件 |
| 2005年 | 9.8万円/坪 | -4.0% | 1365件 |
| 2004年 | 10.2万円/坪 | -4.6% | 1356件 |
| 2003年 | 10.7万円/坪 | -4.5% | 1343件 |
| 2002年 | 11.2万円/坪 | -3.4% | 1336件 |
| 2001年 | 11.6万円/坪 | -3.4% | 1331件 |
| 2000年 | 12.0万円/坪 | -5.2% | 1315件 |
| 1999年 | 12.6万円/坪 | -5.1% | 1299件 |
| 1998年 | 13.3万円/坪 | +0.5% | 1272件 |
| 1997年 | 13.3万円/坪 | -1.9% | 1245件 |
| 1996年 | 13.5万円/坪 | -1.7% | 1214件 |
| 1995年 | 13.7万円/坪 | -7.0% | 1104件 |
| 1994年 | 14.8万円/坪 | -1.5% | 849件 |
| 1993年 | 15.0万円/坪 | +0.8% | 777件 |
| 1992年 | 14.9万円/坪 | +3.4% | 707件 |
| 1991年 | 14.4万円/坪 | +23.6% | 669件 |
| 1990年 | 11.6万円/坪 | +18.7% | 636件 |
| 1989年 | 9.8万円/坪 | +5.2% | 592件 |
| 1988年 | 9.3万円/坪 | +0.2% | 573件 |
| 1987年 | 9.3万円/坪 | -0.0% | 515件 |
| 1986年 | 9.3万円/坪 | +1.3% | 486件 |
| 1985年 | 9.2万円/坪 | - | 456件 |
| 商業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 61.3万円/坪 | +5.4% | 606件 |
| 2025年 | 58.2万円/坪 | +6.7% | 594件 |
| 2024年 | 54.5万円/坪 | +9.9% | 594件 |
| 2023年 | 49.6万円/坪 | +6.9% | 590件 |
| 2022年 | 46.4万円/坪 | +2.8% | 583件 |
| 2021年 | 45.2万円/坪 | +2.9% | 571件 |
| 2020年 | 43.9万円/坪 | +12.2% | 555件 |
| 2019年 | 39.1万円/坪 | +11.6% | 538件 |
| 2018年 | 35.1万円/坪 | +8.0% | 529件 |
| 2017年 | 32.5万円/坪 | +7.3% | 508件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 30.2万円/坪 | +4.6% | 483件 |
| 2015年 | 28.9万円/坪 | +0.2% | 473件 |
| 2014年 | 28.9万円/坪 | +0.3% | 463件 |
| 2013年 | 28.8万円/坪 | -2.9% | 453件 |
| 2012年 | 29.6万円/坪 | -5.4% | 441件 |
| 2011年 | 31.3万円/坪 | -8.0% | 431件 |
| 2010年 | 34.1万円/坪 | -11.6% | 422件 |
| 2009年 | 38.6万円/坪 | -3.7% | 411件 |
| 2008年 | 40.0万円/坪 | +10.6% | 409件 |
| 2007年 | 36.2万円/坪 | +9.5% | 404件 |
| 2006年 | 33.1万円/坪 | -2.6% | 400件 |
| 2005年 | 34.0万円/坪 | -5.4% | 389件 |
| 2004年 | 35.9万円/坪 | -7.2% | 378件 |
| 2003年 | 38.7万円/坪 | -8.8% | 367件 |
| 2002年 | 42.4万円/坪 | -6.9% | 358件 |
| 2001年 | 45.6万円/坪 | -8.6% | 354件 |
| 2000年 | 49.8万円/坪 | -14.5% | 347件 |
| 1999年 | 58.3万円/坪 | -17.1% | 317件 |
| 1998年 | 70.4万円/坪 | -14.6% | 303件 |
| 1997年 | 82.4万円/坪 | -20.4% | 285件 |
| 1996年 | 104万円/坪 | -28.6% | 266件 |
| 1995年 | 145万円/坪 | -21.4% | 216件 |
| 1994年 | 184万円/坪 | -19.9% | 190件 |
| 1993年 | 230万円/坪 | -17.7% | 169件 |
| 1992年 | 280万円/坪 | -3.1% | 153件 |
| 1991年 | 288万円/坪 | +17.0% | 129件 |
| 1990年 | 247万円/坪 | +18.3% | 115件 |
| 1989年 | 208万円/坪 | +27.5% | 102件 |
| 1988年 | 163万円/坪 | +29.5% | 94件 |
| 1987年 | 126万円/坪 | +70.2% | 86件 |
| 1986年 | 74.2万円/坪 | +15.4% | 72件 |
| 1985年 | 64.2万円/坪 | - | 66件 |
| 工業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 8.9万円/坪 | +3.8% | 68件 |
| 2025年 | 8.6万円/坪 | +9.9% | 66件 |
| 2024年 | 7.8万円/坪 | +11.6% | 65件 |
| 2023年 | 7.0万円/坪 | +7.2% | 64件 |
| 2022年 | 6.6万円/坪 | +3.5% | 64件 |
| 2021年 | 6.3万円/坪 | +2.1% | 63件 |
| 2020年 | 6.2万円/坪 | +2.3% | 63件 |
| 2019年 | 6.1万円/坪 | +0.4% | 62件 |
| 2018年 | 6.0万円/坪 | +6.5% | 61件 |
| 2017年 | 5.7万円/坪 | +8.4% | 60件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 5.2万円/坪 | -1.5% | 56件 |
| 2015年 | 5.3万円/坪 | +1.2% | 55件 |
| 2014年 | 5.3万円/坪 | -2.3% | 53件 |
| 2013年 | 5.4万円/坪 | -2.7% | 52件 |
| 2012年 | 5.5万円/坪 | -4.9% | 51件 |
| 2011年 | 5.8万円/坪 | -5.9% | 50件 |
| 2010年 | 6.2万円/坪 | -4.9% | 49件 |
| 2009年 | 6.5万円/坪 | -3.0% | 49件 |
| 2008年 | 6.7万円/坪 | -2.1% | 48件 |
| 2007年 | 6.8万円/坪 | -1.8% | 47件 |
| 2006年 | 7.0万円/坪 | -5.8% | 47件 |
| 2005年 | 7.4万円/坪 | -8.0% | 46件 |
| 2004年 | 8.0万円/坪 | -7.0% | 45件 |
| 2003年 | 8.6万円/坪 | -6.2% | 45件 |
| 2002年 | 9.2万円/坪 | -7.3% | 44件 |
| 2001年 | 9.9万円/坪 | -6.5% | 43件 |
| 2000年 | 10.6万円/坪 | -5.3% | 42件 |
| 1999年 | 11.2万円/坪 | -6.2% | 42件 |
| 1998年 | 12.0万円/坪 | -1.3% | 41件 |
| 1997年 | 12.1万円/坪 | -2.4% | 41件 |
| 1996年 | 12.4万円/坪 | -6.8% | 41件 |
| 1995年 | 13.3万円/坪 | -1.5% | 35件 |
| 1994年 | 13.5万円/坪 | -6.5% | 27件 |
| 1993年 | 14.4万円/坪 | -6.3% | 21件 |
| 1992年 | 15.4万円/坪 | +1.6% | 19件 |
| 1991年 | 15.2万円/坪 | +21.7% | 19件 |
| 1990年 | 12.5万円/坪 | +76.3% | 15件 |
| 1989年 | 7.1万円/坪 | +0.5% | 13件 |
| 1988年 | 7.0万円/坪 | -1.0% | 13件 |
| 1987年 | 7.1万円/坪 | -2.5% | 12件 |
| 1986年 | 7.3万円/坪 | -4.4% | 11件 |
| 1985年 | 7.6万円/坪 | - | 10件 |
| 林地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 0.03万円/坪 | +104.8% | 18件 |
| 2025年 | 0.01万円/坪 | +0.0% | 17件 |
| 2024年 | 0.01万円/坪 | +0.0% | 17件 |
| 2023年 | 0.01万円/坪 | +0.0% | 17件 |
| 2022年 | 0.01万円/坪 | -0.2% | 17件 |
| 2021年 | 0.01万円/坪 | -0.5% | 17件 |
| 2020年 | 0.01万円/坪 | -4.6% | 17件 |
| 2019年 | 0.01万円/坪 | +2.5% | 16件 |
| 2018年 | 0.01万円/坪 | -1.4% | 15件 |
| 2017年 | 0.01万円/坪 | +84.3% | 15件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 0.01万円/坪 | -1.6% | 13件 |
| 2015年 | 0.01万円/坪 | -2.9% | 13件 |
| 2014年 | 0.01万円/坪 | -3.3% | 13件 |
| 2013年 | 0.01万円/坪 | -8.1% | 13件 |
| 2012年 | 0.01万円/坪 | -3.5% | 12件 |
| 2011年 | 0.01万円/坪 | -4.3% | 12件 |
| 2010年 | 0.01万円/坪 | -5.2% | 12件 |
| 2009年 | 0.01万円/坪 | -5.6% | 12件 |
| 2008年 | 0.01万円/坪 | -5.8% | 12件 |
| 2007年 | 0.01万円/坪 | -8.5% | 12件 |
| 2006年 | 0.01万円/坪 | -9.2% | 12件 |
| 2005年 | 0.01万円/坪 | -8.5% | 12件 |
| 2004年 | 0.02万円/坪 | -8.3% | 12件 |
| 2003年 | 0.02万円/坪 | -7.9% | 12件 |
| 2002年 | 0.02万円/坪 | -8.6% | 12件 |
| 2001年 | 0.02万円/坪 | -19.4% | 12件 |
| 2000年 | 0.03万円/坪 | -7.5% | 10件 |
| 1999年 | 0.03万円/坪 | -12.2% | 10件 |
| 1998年 | 0.03万円/坪 | -3.2% | 9件 |
| 1997年 | 0.03万円/坪 | -2.3% | 9件 |
| 1996年 | 0.03万円/坪 | -2.2% | 9件 |
| 1995年 | 0.03万円/坪 | -0.2% | 9件 |
| 1994年 | 0.03万円/坪 | -0.2% | 9件 |
| 1993年 | 0.03万円/坪 | +0.2% | 9件 |
| 1992年 | 0.03万円/坪 | +3.0% | 9件 |
| 1991年 | 0.03万円/坪 | +36.7% | 9件 |
| 1990年 | 0.02万円/坪 | +3.5% | 6件 |
| 1989年 | 0.02万円/坪 | -1.2% | 6件 |
| 1988年 | 0.02万円/坪 | -2.1% | 6件 |
| 1987年 | 0.02万円/坪 | +15.0% | 6件 |
| 1986年 | 0.02万円/坪 | +0.0% | 5件 |
| 1985年 | 0.02万円/坪 | - | 5件 |
このセクションでは、まず市区・エリアごとの公示地価を確認できます。 沿線・駅の一覧は、市区を見たあとの補助的な発見手段として続けて掲載しています。
例えば、最も公示地価が高いエリアと最も低いエリア、上昇率が最も大きいエリアと最も小さいエリアを比較し、それぞれの特徴と価格動向を探ります。
なお、登別市における個別地点の公示地価を確認したい場合は『地点ごとの公示地価の価格推移を調べる』をご覧ください。 また、物件をお持ちの方で、自身の物件と類似する物件の過去の取引事例を調べたい場合は『不動産一括査定サイト』からお申し込みください。 無料で類似する過去の取引事例を手軽に入手できます。
最も公示地価の高いエリアは、『若草町』における9.2 万円/坪(2.8 万円/㎡)、 最も低いエリアは、『中登別町』における1.5 万円/坪(0.4 万円/㎡)、 上昇率が最も大きいエリアは『新生町』における+0.7%、 上昇率が最も小さいエリアは『登別東町』における-3.7%です。
最も公示地価の高い沿線・駅は、『鷲別駅』における6.7 万円/坪(2.0 万円/㎡)、 最も低い沿線・駅は、『富浦駅』における1.6 万円/坪(0.5 万円/㎡)、 上昇率が最も大きい沿線・駅は『鷲別駅』における+0.0%、 上昇率が最も小さい沿線・駅は『登別駅』における-3.3%です。
『鷲別駅』は、最も公示地価が高いエリアでかつ、価格上昇率も高いです。
このセクションでは、「登別市」のエリアごとの『公示地価』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの公示地価を把握することができます。
| 住宅地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 富岸町 (登別市) | 5.9万円/坪 | - | 2件 |
| 若山町 (登別市) | 3.8万円/坪 | - | 1件 |
| 常盤町 (登別市) | 5.0万円/坪 | - | 1件 |
| 幌別町 (登別市) | 2.9万円/坪 | - | 1件 |
| 中央町 (登別市) | 7.1万円/坪 | - | 1件 |
| 富士町 (登別市) | 6.5万円/坪 | - | 1件 |
| 新生町 (登別市) | 9.0万円/坪 | - | 1件 |
| 千歳町 (登別市) | 2.2万円/坪 | - | 2件 |
| 美園町 (登別市) | 4.7万円/坪 | - | 2件 |
| 登別東町 (登別市) | 2.6万円/坪 | - | 1件 |
| 中登別町 (登別市) | 1.5万円/坪 | - | 2件 |
| 幸町 (登別市) | 1.6万円/坪 | - | 1件 |
| 若草町 (登別市) | 9.2万円/坪 | - | 1件 |
| 鷲別町 (登別市) | 7.6万円/坪 | - | 1件 |
| 桜木町 (登別市) | 5.9万円/坪 | - | 1件 |
| 商業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 中央町 (登別市) | 9.1万円/坪 | - | 1件 |
| 登別温泉町 (登別市) | 23.5万円/坪 | - | 1件 |
| 栄町 (登別市) | 5.5万円/坪 | - | 1件 |
| 若草町 (登別市) | 12.1万円/坪 | - | 1件 |
このセクションでは、「登別市」の沿線・駅ごとの『公示地価』を、市区・エリアの次に見る補助情報として掲載しています。価格が高い駅、安い駅、上昇・下落している駅など、沿線・駅ごとの公示地価を把握できます。
駅距離や面積などの条件を指定して『登別市』において想定される地価・土地価格(公示地価)を計算することができます。 また、固定資産税評価額に基づき固定資産税を計算します。 また、相続税評価額に基づき相続税を計算します。
「トチノカチ」が提供する公示地価は、国土交通省が公表する公示地価・都道府県地価調査を基にした土地価格の推計です。 条件が類似する土地価格情報に『回帰分析(Regression Analysis)』を用いて算定したもので、 公表された地点価格そのものではなく、条件指定による推計結果です。
宅地建物取引士・日商簿記2級
岩野 愛弓 (監修者) 岩野 愛弓のプロフィール
注文住宅会社で15年以上、不動産売買、建築デザイン企画、営業企画等に従事。 主に土地や中古住宅の売買契約、金融・司法書士手続きを経験。 自身でも土地、中古住宅、商業施設等の売買経験あり。 2016年より住宅・不動産専門ライターとしても活動中。 多数の不動産メディアで執筆・監修。 続きを読む...
2026年の住宅地平均は坪単価 4.7万円/坪、調査地点数 19件です。
出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査(基準年: 2026)。
2026年公示地価における登別市の平均は、住宅地が4.1万円/坪、商業地が12.7万円/坪です。住宅地は2025年比で前年比-1.4%となる一方、新生町3丁目5番17は前年比+0.7%、美園町6丁目15番2外は前年比-4.9%で、地点ごとの差が見られます。温泉街の商業地、一般住宅地、農家住宅を含む郊外など、土地利用の違いも価格差に表れています。住宅地平均の変化は継続14地点の動きと一致しており、市内の実態をおおむね反映しています。
2026年公示地価の登別市平均は、住宅地14地点が4.1万円/坪、商業地3地点が12.7万円/坪です。商業地平均は住宅地平均の約3倍ですが、商業地は地点数が少なく、温泉街と路線商業地域という性格の異なる地点を含む参考値として見る必要があります。
住宅地の前年比分布は、中央値が前年比-1.1%、第1四分位が前年比-2.8%、第3四分位が前年比+0.0%で、中央50%の幅は2.8ポイントです。横ばいに近い地点がある一方、相対的に下落幅の大きい地点も含まれており、市内一律の動きではありません。
住宅地平均4.1万円/坪は、北海道の住宅地平均17.9万円/坪を下回ります。登別市内でも住宅地と商業地、一般住宅地と郊外住宅地の価格差が大きく、用途と地域特性を分けて捉えることが重要です。
2025年から2026年にかけて、公示地価の住宅地平均は前年比-1.4%でした。個別地点では、2026年公示地価の新生町3丁目5番17が9.0万円/坪、前年比+0.7%となった一方、美園町6丁目15番2外は2.4万円/坪、前年比-4.9%でした。登別東町2丁目6番14は2.6万円/坪、前年比-3.8%、幸町5丁目13番5は1.6万円/坪、前年比-3.2%です。上昇地点と下落地点が併存していますが、下落側の地点数が多い構成です。
横ばいの例では、2026年公示地価の千歳町183番1が0.5万円/坪、富岸町1丁目2番2が2.5万円/坪で、いずれも前年比+0.0%です。住宅地平均の下落は全地点が同じ方向へ動いた結果ではなく、横ばいの地点を含みながら、複数地点で下落が確認された状況と解釈できます。
2026年公示地価の住宅地では、一般住宅と公営住宅等が見られる新生町の新生町3丁目5番17が前年比+0.7%である一方、傾斜地の既成住宅地域にある美園町6丁目15番2外は前年比-4.9%です。また、若山町2丁目7番9は3.8万円/坪、前年比-2.6%、幌別町6丁目20番21は2.9万円/坪、前年比-2.3%でした。住宅地でも街並みや地形、駅からの距離が異なり、変化率には幅があります。
同じ2026年公示地価の用途別内訳を見ると、住宅地は富岸町2丁目29番16の9.3万円/坪から千歳町183番1の0.5万円/坪まで開きがあります。商業地も、ホテルや土産店等が並ぶ登別温泉町76番4が23.5万円/坪、工場・店舗・住宅が混在する栄町2丁目9番3外が5.5万円/坪です。用途名が同じでも、一般住宅地、農家住宅を含む郊外、温泉街、路線商業地域といった土地利用の違いが価格帯の差として表れています。
調査年が異なる参考比較として、2025年地価調査の住宅地では、区画整然とした若草町2丁目12番5が9.2万円/坪、前年比+0.7%である一方、高台傾斜地の郊外住宅地域にある中登別町218番47は2.0万円/坪、前年比-3.7%でした。同じ地価調査内でも、鷲別駅側の整った住宅地域と、登別駅から約60分の郊外住宅地域とで、価格水準と変化率が異なります。
| 地点 | 調査種別・年 | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|
| 富岸町2丁目29番16 | 2026年公示地価 | 9.3万円/坪 | +0.0% | 鷲別駅(徒歩50分) |
| 千歳町183番1 | 2026年公示地価 | 0.5万円/坪 | +0.0% | 幌別駅(徒歩38分) |
| 登別温泉町76番4 | 2026年公示地価 | 23.5万円/坪 | — | 登別駅(徒歩93分) |
| 栄町2丁目9番3外 | 2026年公示地価 | 5.5万円/坪 | — | 鷲別駅(徒歩30分) |
| 新生町3丁目5番17 | 2026年公示地価 | 9.0万円/坪 | +0.7% | 鷲別駅(徒歩33分) |
2026年公示地価の富岸町2丁目29番16は、中規模一般住宅が並ぶ閑静な住宅地域にあり、9.3万円/坪です。鷲別駅から約50分と駅前立地ではありませんが、一般住宅地としてのまとまりがあり、登別市の住宅地平均4.1万円/坪を上回ります。2024年から2026年まで9.3万円/坪で推移しており、直近は前年比+0.0%です。
2026年公示地価の千歳町183番1は、農家住宅が見られる郊外の住宅地域です。幌別駅から約38分で、一般住宅が連続する市街地とは異なる土地利用が価格水準に表れており、0.5万円/坪となっています。2024年から2026年まで同水準で、直近は前年比+0.0%です。
2026年公示地価の登別温泉町76番4は、ホテルや土産店等が建ち並ぶ温泉街の商業地域です。登別駅から約93分と駅徒歩圏から離れていますが、容積率600%の商業地であり、温泉街としての土地利用が明確です。23.5万円/坪は登別市の商業地平均12.7万円/坪を上回り、駅距離よりも商業集積の違いが目立つ地点です。
2026年公示地価の栄町2丁目9番3外は、国道沿いに工場、店舗、住宅が混在する路線商業地域です。鷲別駅から約30分に位置し、温泉街の商業地とは街並みと用途構成が異なります。5.5万円/坪は市の商業地平均を下回っており、商業地平均だけでは温泉街と混在型の路線商業地域との違いを捉えにくいことを示します。
2026年公示地価の新生町3丁目5番17は、一般住宅の中に公営住宅等が見られる住宅地域です。鷲別駅から約33分で、9.0万円/坪と住宅地平均を上回ります。2024年の8.8万円/坪、2025年の8.9万円/坪、2026年の9.0万円/坪と緩やかに上昇し、直近は前年比+0.7%です。一般住宅を中心とした土地利用のまとまりが、市内で相対的に高い価格帯と重なっています。
2026年公示地価の住宅地平均は前年比-1.4%で、同じ14地点を継続比較した前年比も-1.4%です。両者の差は0.0ポイントであり、調査地点の構成変化や入替による乖離は確認されません。内訳は下落8地点、横ばい5地点、上昇1地点で、中央値も前年比-1.1%です。平均と中央値がともにマイナスであるため、住宅地平均は継続地点の実態をおおむね反映していると判断できます。
一方、商業地は3地点のうち下落1地点、横ばい2地点で、継続地点の前年比は-1.1%、中央値は前年比+0.0%です。さらに、同じ2026年公示地価でも登別温泉町76番4の23.5万円/坪と栄町2丁目9番3外の5.5万円/坪では価格水準と地域特性が大きく異なります。このため、商業地平均12.7万円/坪は市全体の計算値としては有用ですが、個別の商業地域を代表する相場としては慎重に扱う必要があります。
登別市内の公示標準地のうち、価格や前年比などの観点で参考になりやすい地点を最大5件掲載しています。
| 住所 | 用途 | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 | 容積率 | 選定理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富岸町2丁目29番16 | 住宅地 | 9.3万円/坪 | +0.0% | 鷲別駅(徒歩50分) | 80 | 区内最高(住宅地) |
| 千歳町183番1 | 住宅地 | 0.5万円/坪 | +0.0% | 幌別駅(徒歩38分) | 200 | 区内最低(住宅地) |
| 登別温泉町76番4 | 商業地 | 23.5万円/坪 | +0.0% | 登別駅(徒歩92分) | 600 | 区内最高(商業地) |
| 栄町2丁目9番3外 | 商業地 | 5.5万円/坪 | +0.0% | 鷲別駅(徒歩30分) | 200 | 区内最低(商業地) |
| 新生町3丁目5番17 | 住宅地 | 9.0万円/坪 | +0.7% | 鷲別駅(徒歩32分) | 80 | 前年比上昇が大きい地点 |
| 美園町6丁目15番2外 | 住宅地 | 2.4万円/坪 | -4.6% | 鷲別駅(徒歩25分) | 60 | 前年比下落が大きい地点 |
| 若山町2丁目7番9 | 住宅地 | 3.8万円/坪 | -2.5% | 幌別駅(徒歩41分) | 200 | 参考地点 |
| 常盤町1丁目31番2 | 住宅地 | 5.0万円/坪 | -1.3% | 幌別駅(徒歩11分) | 200 | 参考地点 |
※ 各値は公示標準地の当該地点データです。町名全体の相場を示すものではありません。
