宝木本町字悟理道(宇都宮市)においては、地価・土地価格(公示地価)に関する十分な地点情報が見つかりませんでした。
宝木本町字悟理道(宇都宮市)の公示地価に関する情報は、「宇都宮市」における公示地価の記事を参考に、ご検討ください。
なお、宝木本町字悟理道(宇都宮市)の土地の価格相場(評価額)がいくらになるかすぐに計算したい場合は以下の「無料査定ツール」をご利用ください。
このセクションでは、「宝木本町字悟理道」のエリアごとの『公示地価』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの公示地価を把握することができます。
住宅地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
さつき (宇都宮市) | 17.7万円/坪 | +0.2% | 1件 |
ゆいの杜 (宇都宮市) | 21.9万円/坪 | +6.9% | 1件 |
インターパーク (宇都宮市) | 19.6万円/坪 | +0.3% | 1件 |
一ノ沢町字行人塚 (宇都宮市) | 22.4万円/坪 | +0.7% | 1件 |
一条 (宇都宮市) | 32.2万円/坪 | +1.0% | 1件 |
上小倉町字西河原 (宇都宮市) | 3.7万円/坪 | -0.9% | 1件 |
上戸祭町字中妻 (宇都宮市) | 23.1万円/坪 | +0.6% | 1件 |
上戸祭町字欠ノ上 (宇都宮市) | 21.5万円/坪 | +0.8% | 1件 |
上横田町字大房林 (宇都宮市) | 16.1万円/坪 | +0.2% | 1件 |
上欠町字亀ケ甲 (宇都宮市) | 8.4万円/坪 | -0.4% | 1件 |
上田原町字上町 (宇都宮市) | 4.9万円/坪 | -0.7% | 1件 |
上籠谷町字七百野 (宇都宮市) | 7.8万円/坪 | +0.0% | 1件 |
下小池町字南内 (宇都宮市) | 4.1万円/坪 | -0.8% | 1件 |
下岡本町字和尚久保 (宇都宮市) | 21.1万円/坪 | +2.0% | 1件 |
下岡本町字釜井台 (宇都宮市) | 18.0万円/坪 | +0.6% | 1件 |
下平出町字三井寺 (宇都宮市) | 12.3万円/坪 | +0.0% | 1件 |
下栗町 (宇都宮市) | 29.7万円/坪 | +1.8% | 1件 |
下栗町字東原 (宇都宮市) | 17.9万円/坪 | +0.7% | 1件 |
下栗町字追金仏 (宇都宮市) | 18.9万円/坪 | +0.9% | 1件 |
下桑島町字樋越 (宇都宮市) | 6.1万円/坪 | -0.5% | 1件 |
下田原町字新谷後 (宇都宮市) | 8.2万円/坪 | -0.8% | 1件 |
下砥上町字八斗蒔 (宇都宮市) | 9.1万円/坪 | -0.4% | 1件 |
中一の沢町 (宇都宮市) | 24.7万円/坪 | +0.7% | 1件 |
中今泉 (宇都宮市) | 43.1万円/坪 | +3.4% | 2件 |
中岡本町字上山 (宇都宮市) | 8.7万円/坪 | +0.4% | 1件 |
中岡本町字下台 (宇都宮市) | 18.1万円/坪 | +0.5% | 1件 |
中岡本町字鳥沢 (宇都宮市) | 14.9万円/坪 | +0.4% | 1件 |
中戸祭 (宇都宮市) | 25.8万円/坪 | +1.2% | 1件 |
中戸祭町字権現山 (宇都宮市) | 22.0万円/坪 | +0.9% | 4件 |
中里町 (宇都宮市) | 7.8万円/坪 | +0.8% | 1件 |
中里町字東原 (宇都宮市) | 5.9万円/坪 | -0.3% | 2件 |
中里町字権現山 (宇都宮市) | 8.2万円/坪 | +0.0% | 2件 |
五代 (宇都宮市) | 19.0万円/坪 | +0.3% | 1件 |
今宮 (宇都宮市) | 19.1万円/坪 | +0.5% | 1件 |
今泉 (宇都宮市) | 37.4万円/坪 | +1.8% | 1件 |
今泉町字向河原 (宇都宮市) | 31.0万円/坪 | +1.8% | 1件 |
今泉町字足洗 (宇都宮市) | 25.3万円/坪 | +1.2% | 1件 |
住吉町 (宇都宮市) | 31.1万円/坪 | +1.0% | 1件 |
元今泉 (宇都宮市) | 43.6万円/坪 | +3.3% | 3件 |
南町 (宇都宮市) | 17.1万円/坪 | +0.4% | 1件 |
双葉 (宇都宮市) | 23.2万円/坪 | +0.3% | 1件 |
古賀志町字榎戸 (宇都宮市) | 4.7万円/坪 | -1.4% | 1件 |
城南 (宇都宮市) | 16.9万円/坪 | +0.0% | 1件 |
城東 (宇都宮市) | 42.3万円/坪 | +2.3% | 1件 |
大塚町 (宇都宮市) | 22.0万円/坪 | +0.3% | 1件 |
大曽 (宇都宮市) | 28.9万円/坪 | +1.1% | 1件 |
宝木本町字悟理道 (宇都宮市) | 6.0万円/坪 | +0.0% | 1件 |
宝木本町字高谷林 (宇都宮市) | 6.8万円/坪 | -1.0% | 1件 |
宝木町 (宇都宮市) | 17.3万円/坪 | +0.7% | 3件 |
宮原 (宇都宮市) | 19.9万円/坪 | +0.2% | 1件 |
宿郷 (宇都宮市) | 47.3万円/坪 | +2.8% | 1件 |
富士見が丘 (宇都宮市) | 12.8万円/坪 | -1.0% | 1件 |
屋板町字大塚前 (宇都宮市) | 8.6万円/坪 | -0.4% | 1件 |
岩曽町字土堂 (宇都宮市) | 21.9万円/坪 | +1.4% | 1件 |
岩曽町字沢向 (宇都宮市) | 19.9万円/坪 | +0.7% | 1件 |
峰 (宇都宮市) | 24.9万円/坪 | +0.8% | 5件 |
峰町字地蔵台 (宇都宮市) | 22.4万円/坪 | +1.0% | 1件 |
幕田町字堂ノ前 (宇都宮市) | 5.7万円/坪 | +0.0% | 1件 |
平出町字小原 (宇都宮市) | 8.4万円/坪 | +0.0% | 1件 |
平松本町 (宇都宮市) | 32.0万円/坪 | +2.6% | 1件 |
平松本町字稲荷上 (宇都宮市) | 32.5万円/坪 | +2.6% | 1件 |
御幸ケ原町字祝神 (宇都宮市) | 21.5万円/坪 | +1.2% | 1件 |
御幸ケ原町字道下 (宇都宮市) | 20.9万円/坪 | +0.6% | 1件 |
御幸ケ原町字鐘打坂 (宇都宮市) | 19.4万円/坪 | +0.3% | 1件 |
御幸町字三斗塚 (宇都宮市) | 20.1万円/坪 | +0.5% | 1件 |
御蔵町 (宇都宮市) | 26.0万円/坪 | +0.5% | 1件 |
徳次郎町字大光院塚 (宇都宮市) | 6.8万円/坪 | -0.5% | 1件 |
戸祭 (宇都宮市) | 29.1万円/坪 | +1.2% | 2件 |
戸祭元町 (宇都宮市) | 35.0万円/坪 | +0.9% | 1件 |
戸祭台 (宇都宮市) | 30.7万円/坪 | +0.0% | 1件 |
戸祭町 (宇都宮市) | 24.5万円/坪 | +0.8% | 1件 |
操町 (宇都宮市) | 31.7万円/坪 | +0.9% | 1件 |
新町 (宇都宮市) | 27.2万円/坪 | +0.4% | 1件 |
星が丘 (宇都宮市) | 28.4万円/坪 | +0.9% | 1件 |
昭和 (宇都宮市) | 37.0万円/坪 | +0.9% | 4件 |
東宝木町 (宇都宮市) | 23.8万円/坪 | +1.1% | 1件 |
東宿郷 (宇都宮市) | 51.2万円/坪 | +3.9% | 1件 |
東峰町字北西原 (宇都宮市) | 20.6万円/坪 | +1.0% | 1件 |
東峰町字峰境 (宇都宮市) | 30.7万円/坪 | +2.7% | 1件 |
東浦町 (宇都宮市) | 20.2万円/坪 | +0.5% | 1件 |
東簗瀬 (宇都宮市) | 27.0万円/坪 | +1.7% | 1件 |
東谷町字前畑 (宇都宮市) | 6.1万円/坪 | -0.5% | 1件 |
板戸町字六道後 (宇都宮市) | 6.6万円/坪 | -0.5% | 1件 |
横山 (宇都宮市) | 8.6万円/坪 | +0.0% | 1件 |
横田新町 (宇都宮市) | 17.3万円/坪 | +0.2% | 1件 |
江曽島本町 (宇都宮市) | 22.4万円/坪 | +0.4% | 1件 |
江曽島町 (宇都宮市) | 18.0万円/坪 | +0.4% | 1件 |
泉が丘 (宇都宮市) | 28.4万円/坪 | +2.4% | 3件 |
清住 (宇都宮市) | 31.5万円/坪 | +0.9% | 1件 |
清原台 (宇都宮市) | 13.2万円/坪 | +3.2% | 1件 |
瑞穂 (宇都宮市) | 14.2万円/坪 | +0.0% | 1件 |
田野町字割田 (宇都宮市) | 9.8万円/坪 | +0.0% | 1件 |
白沢町字中道 (宇都宮市) | 9.7万円/坪 | +0.0% | 1件 |
白沢町字児坂下 (宇都宮市) | 10.6万円/坪 | +0.3% | 1件 |
白沢町字大道下 (宇都宮市) | 4.7万円/坪 | -0.7% | 1件 |
石井町字内野 (宇都宮市) | 20.6万円/坪 | +1.0% | 1件 |
石井町字南西原 (宇都宮市) | 21.3万円/坪 | +1.1% | 1件 |
石井町字岡 (宇都宮市) | 11.9万円/坪 | +0.0% | 1件 |
砥上町字北原 (宇都宮市) | 15.5万円/坪 | +0.0% | 1件 |
竹林町字道通 (宇都宮市) | 20.9万円/坪 | +1.6% | 1件 |
簗瀬町字東安又 (宇都宮市) | 22.5万円/坪 | +1.3% | 1件 |
簗瀬町字桶内 (宇都宮市) | 23.5万円/坪 | +1.1% | 1件 |
細谷町字上細谷 (宇都宮市) | 16.5万円/坪 | +0.4% | 1件 |
細谷町字下細谷 (宇都宮市) | 19.4万円/坪 | +0.3% | 1件 |
緑 (宇都宮市) | 20.0万円/坪 | +0.6% | 4件 |
花園町 (宇都宮市) | 28.2万円/坪 | +0.9% | 1件 |
花房 (宇都宮市) | 25.1万円/坪 | +0.7% | 1件 |
花房本町 (宇都宮市) | 27.2万円/坪 | +0.4% | 1件 |
若松原 (宇都宮市) | 18.1万円/坪 | +0.4% | 1件 |
若草 (宇都宮市) | 20.7万円/坪 | +0.8% | 1件 |
茂原町字多功神 (宇都宮市) | 13.4万円/坪 | +0.0% | 1件 |
西の宮 (宇都宮市) | 11.7万円/坪 | -1.4% | 1件 |
西川田南 (宇都宮市) | 18.1万円/坪 | +0.2% | 1件 |
西川田本町 (宇都宮市) | 8.3万円/坪 | +0.0% | 1件 |
西川田町字上原 (宇都宮市) | 18.9万円/坪 | +0.3% | 1件 |
西川田町字辻ノ内 (宇都宮市) | 15.6万円/坪 | +0.2% | 1件 |
豊郷台 (宇都宮市) | 18.5万円/坪 | -0.7% | 1件 |
越戸町字北久保 (宇都宮市) | 22.5万円/坪 | +1.0% | 1件 |
道場宿町字町南 (宇都宮市) | 8.6万円/坪 | +0.0% | 1件 |
野沢町字三の沢 (宇都宮市) | 13.7万円/坪 | +0.0% | 1件 |
針ケ谷町字新田 (宇都宮市) | 19.2万円/坪 | +0.5% | 1件 |
錦 (宇都宮市) | 25.8万円/坪 | +1.0% | 1件 |
関堀町字東土用地 (宇都宮市) | 8.7万円/坪 | -0.4% | 1件 |
陽南 (宇都宮市) | 22.8万円/坪 | +0.3% | 1件 |
陽東 (宇都宮市) | 29.8万円/坪 | +4.1% | 4件 |
雀の宮 (宇都宮市) | 17.7万円/坪 | +0.6% | 1件 |
駒生町字山ノ越 (宇都宮市) | 16.6万円/坪 | +0.6% | 1件 |
駒生町字狹又 (宇都宮市) | 14.4万円/坪 | +0.2% | 1件 |
鶴田 (宇都宮市) | 26.4万円/坪 | +2.0% | 1件 |
鶴田町字一ノ沢 (宇都宮市) | 21.8万円/坪 | +1.7% | 1件 |
鶴田町字二ノ沢 (宇都宮市) | 26.4万円/坪 | +2.0% | 1件 |
鶴田町字免ノ内 (宇都宮市) | 18.8万円/坪 | +0.0% | 1件 |
鶴田町字東沢 (宇都宮市) | 19.2万円/坪 | +0.5% | 1件 |
鶴田町字滝ノ原 (宇都宮市) | 21.6万円/坪 | +0.4% | 2件 |
鶴田町字長峰 (宇都宮市) | 15.2万円/坪 | +0.0% | 1件 |
鶴田町字鹿沼道北 (宇都宮市) | 21.3万円/坪 | +0.8% | 1件 |
商業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
ゆいの杜 (宇都宮市) | 19.8万円/坪 | +2.8% | 1件 |
インターパーク (宇都宮市) | 25.8万円/坪 | +0.0% | 1件 |
一条 (宇都宮市) | 41.7万円/坪 | +0.0% | 1件 |
上戸祭町字欠ノ上 (宇都宮市) | 28.5万円/坪 | +0.0% | 1件 |
下岡本町字金井台 (宇都宮市) | 21.2万円/坪 | +0.0% | 1件 |
下岡本町字釜井台 (宇都宮市) | 20.3万円/坪 | +0.0% | 1件 |
下戸祭 (宇都宮市) | 31.8万円/坪 | +0.9% | 1件 |
下栗町 (宇都宮市) | 31.9万円/坪 | +0.5% | 1件 |
中今泉 (宇都宮市) | 36.0万円/坪 | +1.8% | 1件 |
中央 (宇都宮市) | 53.2万円/坪 | +0.0% | 1件 |
中央本町 (宇都宮市) | 49.3万円/坪 | +0.0% | 1件 |
二番町 (宇都宮市) | 39.3万円/坪 | +0.8% | 1件 |
二荒町 (宇都宮市) | 67.4万円/坪 | +0.0% | 1件 |
五代 (宇都宮市) | 20.5万円/坪 | +0.0% | 1件 |
今泉 (宇都宮市) | 48.9万円/坪 | +0.7% | 1件 |
今泉町字高尾神 (宇都宮市) | 31.9万円/坪 | +0.8% | 1件 |
伝馬町 (宇都宮市) | 56.0万円/坪 | +0.3% | 2件 |
元今泉 (宇都宮市) | 57.7万円/坪 | +2.3% | 2件 |
北若松原 (宇都宮市) | 21.6万円/坪 | +0.0% | 1件 |
双葉 (宇都宮市) | 25.3万円/坪 | +0.0% | 4件 |
台新田 (宇都宮市) | 20.9万円/坪 | -0.2% | 1件 |
城東 (宇都宮市) | 40.3万円/坪 | +1.2% | 2件 |
塙田 (宇都宮市) | 45.6万円/坪 | +0.7% | 1件 |
大通り (宇都宮市) | 66.6万円/坪 | +1.0% | 2件 |
宮園町 (宇都宮市) | 51.2万円/坪 | +0.0% | 1件 |
小幡 (宇都宮市) | 48.3万円/坪 | +0.0% | 1件 |
平松 (宇都宮市) | 31.8万円/坪 | +1.8% | 1件 |
御幸本町字烏山道下 (宇都宮市) | 22.7万円/坪 | +1.0% | 1件 |
旭 (宇都宮市) | 38.0万円/坪 | +0.9% | 1件 |
東塙田 (宇都宮市) | 36.7万円/坪 | +0.9% | 1件 |
東宿郷 (宇都宮市) | 119万円/坪 | +2.8% | 6件 |
東簗瀬 (宇都宮市) | 30.7万円/坪 | +1.6% | 1件 |
栄町 (宇都宮市) | 50.1万円/坪 | +1.3% | 4件 |
桜 (宇都宮市) | 45.3万円/坪 | +0.0% | 1件 |
江野町 (宇都宮市) | 92.6万円/坪 | -0.4% | 1件 |
池上町 (宇都宮市) | 105万円/坪 | +0.0% | 4件 |
泉町 (宇都宮市) | 41.3万円/坪 | -1.6% | 1件 |
竹林町字猿沢 (宇都宮市) | 37.4万円/坪 | +0.9% | 1件 |
簗瀬 (宇都宮市) | 30.7万円/坪 | +0.3% | 1件 |
簗瀬町字屋敷前 (宇都宮市) | 28.9万円/坪 | +1.4% | 1件 |
西 (宇都宮市) | 38.0万円/坪 | +0.0% | 2件 |
西川田 (宇都宮市) | 24.0万円/坪 | -0.4% | 1件 |
西川田町字ヤジカ (宇都宮市) | 25.9万円/坪 | +0.0% | 1件 |
陽東 (宇都宮市) | 35.7万円/坪 | +3.7% | 1件 |
雀の宮 (宇都宮市) | 21.9万円/坪 | +0.0% | 1件 |
駅前通り (宇都宮市) | 112万円/坪 | +2.4% | 1件 |
鶴田 (宇都宮市) | 31.4万円/坪 | +1.2% | 1件 |
鶴田町字東原 (宇都宮市) | 29.8万円/坪 | +1.3% | 1件 |
鶴田町字鹿沼道北 (宇都宮市) | 27.2万円/坪 | +0.0% | 1件 |
工業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
川田町字草倉 (宇都宮市) | 14.9万円/坪 | +0.0% | 1件 |
平出工業団地 (宇都宮市) | 8.1万円/坪 | +2.0% | 2件 |
平出町字上野 (宇都宮市) | 9.2万円/坪 | +0.7% | 1件 |
清原工業団地 (宇都宮市) | 6.3万円/坪 | +3.2% | 1件 |
瑞穂 (宇都宮市) | 8.3万円/坪 | +2.0% | 1件 |
林地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
新里町丁字屋敷東 (宇都宮市) | 840万円/坪 | -1.6% | 1件 |
このセクションでは、「宝木本町字悟理道」のエリアごとの『公示地価』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの公示地価を把握することができます。
住宅地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
宇都宮駅 | 24.6万円/坪 | +2.4% | 61件 |
岡本駅 | 12.6万円/坪 | -5.7% | 11件 |
氏家駅 | 6.6万円/坪 | +0.0% | 6件 |
雀宮駅 | 16.4万円/坪 | +0.3% | 12件 |
宇都宮駅 (JR JR日光線) | 24.6万円/坪 | +2.4% | 61件 |
鶴田駅 (JR JR日光線) | 17.9万円/坪 | +0.2% | 5件 |
宇都宮駅 | 24.6万円/坪 | +2.4% | 61件 |
南宇都宮駅 | 24.6万円/坪 | +0.5% | 5件 |
東武宇都宮駅 | 22.1万円/坪 | +0.8% | 47件 |
江曽島駅 | 20.5万円/坪 | +0.5% | 10件 |
西川田駅 | 14.6万円/坪 | -20.0% | 4件 |
商業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
宇都宮駅 | 57.8万円/坪 | +2.5% | 33件 |
岡本駅 | 20.8万円/坪 | +0.0% | 2件 |
雀宮駅 | 22.7万円/坪 | +0.0% | 3件 |
宇都宮駅 (JR JR日光線) | 57.8万円/坪 | +2.5% | 33件 |
宇都宮駅 | 57.8万円/坪 | +2.5% | 33件 |
東武宇都宮駅 | 54.9万円/坪 | +0.1% | 23件 |
江曽島駅 | 25.4万円/坪 | +0.0% | 5件 |
西川田駅 | 22.8万円/坪 | -0.2% | 2件 |
工業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
宇都宮駅 | 9.3万円/坪 | +1.3% | 5件 |
雀宮駅 | 8.3万円/坪 | +2.0% | 1件 |
宇都宮駅 (JR JR日光線) | 9.3万円/坪 | +1.3% | 5件 |
宇都宮駅 | 9.3万円/坪 | +1.3% | 5件 |
林地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
東武宇都宮駅 | 840万円/坪 | -1.6% | 1件 |