母ケ浦町(佐世保市)においては、地価・土地価格(公示地価)に関する十分な地点情報が見つかりませんでした。
母ケ浦町(佐世保市)の公示地価に関する情報は、「佐世保市」における公示地価の記事を参考に、ご検討ください。
なお、母ケ浦町(佐世保市)の土地の価格相場(評価額)がいくらになるかすぐに計算したい場合は以下の「無料査定ツール」をご利用ください。
このセクションでは、「母ケ浦町」のエリアごとの『公示地価』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの公示地価を把握することができます。
住宅地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
もみじが丘町 (佐世保市) | 17.9万円/坪 | +2.2% | 1件 |
三浦町 (佐世保市) | 20.3万円/坪 | +3.1% | 1件 |
下本山町 (佐世保市) | 12.2万円/坪 | +1.6% | 1件 |
世知原町中通 (佐世保市) | 2.9万円/坪 | -0.6% | 1件 |
世知原町栗迎 (佐世保市) | 3.6万円/坪 | -0.9% | 1件 |
中通町 (佐世保市) | 3.7万円/坪 | -1.8% | 1件 |
中里町 (佐世保市) | 11.9万円/坪 | +1.9% | 1件 |
保立町 (佐世保市) | 14.4万円/坪 | +2.1% | 1件 |
原分町 (佐世保市) | 10.8万円/坪 | +1.5% | 1件 |
吉井町橋川内 (佐世保市) | 2.8万円/坪 | -0.6% | 1件 |
吉井町直谷 (佐世保市) | 3.4万円/坪 | -1.0% | 1件 |
吉井町立石 (佐世保市) | 4.6万円/坪 | -0.7% | 1件 |
吉岡町 (佐世保市) | 12.6万円/坪 | +2.1% | 1件 |
名切町 (佐世保市) | 21.8万円/坪 | +2.9% | 1件 |
城間町 (佐世保市) | 4.9万円/坪 | -0.7% | 1件 |
大和町 (佐世保市) | 16.5万円/坪 | +2.0% | 1件 |
大塔町 (佐世保市) | 13.1万円/坪 | +1.8% | 1件 |
大岳台町 (佐世保市) | 14.3万円/坪 | +1.8% | 1件 |
大潟町 (佐世保市) | 12.5万円/坪 | +1.6% | 1件 |
大黒町 (佐世保市) | 3.8万円/坪 | -0.9% | 1件 |
天神 (佐世保市) | 14.4万円/坪 | +1.8% | 1件 |
天神町 (佐世保市) | 15.7万円/坪 | +2.1% | 1件 |
宇久町平 (佐世保市) | 2.8万円/坪 | -1.9% | 2件 |
宇久町神浦 (佐世保市) | 1.2万円/坪 | -0.8% | 1件 |
小佐々町田原 (佐世保市) | 3.2万円/坪 | +0.5% | 1件 |
小佐々町矢岳 (佐世保市) | 1.7万円/坪 | -1.0% | 1件 |
小佐世保町 (佐世保市) | 12.9万円/坪 | +2.3% | 5件 |
小島町 (佐世保市) | 8.6万円/坪 | +0.8% | 2件 |
小舟町 (佐世保市) | 11.9万円/坪 | +1.4% | 1件 |
山手町 (佐世保市) | 16.3万円/坪 | +2.4% | 1件 |
崎岡町 (佐世保市) | 11.1万円/坪 | +0.9% | 1件 |
川下町 (佐世保市) | 12.0万円/坪 | +1.9% | 1件 |
広田 (佐世保市) | 17.1万円/坪 | +1.9% | 1件 |
新田町 (佐世保市) | 10.3万円/坪 | +1.6% | 2件 |
日宇町 (佐世保市) | 12.6万円/坪 | +1.3% | 1件 |
早苗町 (佐世保市) | 12.3万円/坪 | +1.6% | 1件 |
星和台町 (佐世保市) | 14.3万円/坪 | +2.1% | 1件 |
春日町 (佐世保市) | 15.7万円/坪 | +2.5% | 1件 |
有福町 (佐世保市) | 12.5万円/坪 | +1.7% | 2件 |
木原町 (佐世保市) | 6.3万円/坪 | +0.0% | 1件 |
木風町 (佐世保市) | 14.8万円/坪 | +2.0% | 1件 |
東大久保町 (佐世保市) | 21.4万円/坪 | +3.0% | 4件 |
東浜町 (佐世保市) | 10.3万円/坪 | +1.9% | 1件 |
松山町 (佐世保市) | 7.0万円/坪 | +0.5% | 1件 |
松瀬町 (佐世保市) | 13.2万円/坪 | +2.0% | 1件 |
梅田町 (佐世保市) | 18.1万円/坪 | +2.9% | 1件 |
棚方町 (佐世保市) | 10.8万円/坪 | +1.5% | 1件 |
椎木町 (佐世保市) | 14.2万円/坪 | +1.6% | 1件 |
楠木町 (佐世保市) | 5.5万円/坪 | +0.0% | 1件 |
権常寺町 (佐世保市) | 13.7万円/坪 | +1.7% | 1件 |
横尾町 (佐世保市) | 13.9万円/坪 | +2.1% | 1件 |
母ケ浦町 (佐世保市) | 2.7万円/坪 | +2.4% | 1件 |
江迎町小川内 (佐世保市) | 3.2万円/坪 | -0.5% | 1件 |
江迎町猪調 (佐世保市) | 2.8万円/坪 | -0.6% | 1件 |
江迎町田ノ元 (佐世保市) | 3.6万円/坪 | +0.0% | 1件 |
江迎町長坂 (佐世保市) | 4.6万円/坪 | +0.0% | 2件 |
清水町 (佐世保市) | 23.3万円/坪 | +3.1% | 1件 |
瀬戸越 (佐世保市) | 15.6万円/坪 | +2.1% | 2件 |
田原町 (佐世保市) | 15.9万円/坪 | +2.2% | 4件 |
白南風町 (佐世保市) | 20.3万円/坪 | +2.9% | 1件 |
白岳町 (佐世保市) | 10.2万円/坪 | +1.6% | 1件 |
白木町 (佐世保市) | 13.2万円/坪 | +2.3% | 1件 |
相浦町 (佐世保市) | 10.2万円/坪 | +1.6% | 1件 |
矢峰町 (佐世保市) | 11.5万円/坪 | +1.6% | 2件 |
船越町 (佐世保市) | 11.3万円/坪 | +1.8% | 2件 |
花園町 (佐世保市) | 18.5万円/坪 | +2.7% | 1件 |
花高 (佐世保市) | 14.9万円/坪 | +2.4% | 1件 |
赤崎町 (佐世保市) | 14.5万円/坪 | +1.8% | 1件 |
針尾中町 (佐世保市) | 7.1万円/坪 | -0.5% | 1件 |
須田尾町 (佐世保市) | 16.3万円/坪 | +2.4% | 1件 |
鹿子前町 (佐世保市) | 10.3万円/坪 | -23.3% | 2件 |
鹿町町下歌ケ浦 (佐世保市) | 2.2万円/坪 | -0.6% | 1件 |
鹿町町土肥ノ浦 (佐世保市) | 2.4万円/坪 | +0.0% | 1件 |
鹿町町大屋 (佐世保市) | 1.5万円/坪 | -0.6% | 1件 |
鹿町町深江潟 (佐世保市) | 3.5万円/坪 | -0.9% | 1件 |
鹿町町鹿町 (佐世保市) | 1.4万円/坪 | +0.5% | 1件 |
黒髪町 (佐世保市) | 15.7万円/坪 | +2.0% | 4件 |
商業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
三浦町 (佐世保市) | 96.2万円/坪 | +2.4% | 1件 |
上相浦町 (佐世保市) | 21.8万円/坪 | +2.7% | 1件 |
下京町 (佐世保市) | 94.9万円/坪 | +1.4% | 1件 |
世知原町栗迎 (佐世保市) | 4.9万円/坪 | -0.7% | 1件 |
俵町 (佐世保市) | 36.4万円/坪 | +1.8% | 1件 |
元町 (佐世保市) | 51.4万円/坪 | +2.9% | 4件 |
光月町 (佐世保市) | 57.5万円/坪 | +3.4% | 1件 |
口の尾町 (佐世保市) | 7.4万円/坪 | +0.0% | 1件 |
吉井町立石 (佐世保市) | 6.2万円/坪 | -0.5% | 1件 |
吉岡町 (佐世保市) | 19.3万円/坪 | +1.0% | 1件 |
塩浜町 (佐世保市) | 57.2万円/坪 | +2.3% | 1件 |
大塔町 (佐世保市) | 29.2万円/坪 | +1.6% | 1件 |
大宮町 (佐世保市) | 26.4万円/坪 | +1.9% | 1件 |
天神 (佐世保市) | 18.4万円/坪 | +1.3% | 1件 |
宇久町平 (佐世保市) | 3.7万円/坪 | -1.8% | 1件 |
小佐々町楠泊 (佐世保市) | 3.0万円/坪 | -0.6% | 1件 |
山県町 (佐世保市) | 64.1万円/坪 | +2.1% | 1件 |
島瀬町 (佐世保市) | 196万円/坪 | +1.7% | 4件 |
御船町 (佐世保市) | 19.7万円/坪 | +1.0% | 1件 |
日野町 (佐世保市) | 24.6万円/坪 | +1.3% | 1件 |
早岐 (佐世保市) | 20.2万円/坪 | +2.0% | 1件 |
本島町 (佐世保市) | 99.8万円/坪 | +2.6% | 1件 |
栄町 (佐世保市) | 104万円/坪 | +1.9% | 1件 |
権常寺 (佐世保市) | 28.5万円/坪 | +1.7% | 1件 |
江迎町田ノ元 (佐世保市) | 4.7万円/坪 | -0.7% | 1件 |
江迎町長坂 (佐世保市) | 7.3万円/坪 | -0.5% | 1件 |
皆瀬町 (佐世保市) | 18.3万円/坪 | +1.3% | 1件 |
相浦町 (佐世保市) | 16.4万円/坪 | +0.8% | 1件 |
福石町 (佐世保市) | 24.9万円/坪 | +1.9% | 1件 |
藤原町 (佐世保市) | 30.5万円/坪 | +2.5% | 1件 |
高天町 (佐世保市) | 33.7万円/坪 | +2.3% | 1件 |
高砂町 (佐世保市) | 69.8万円/坪 | +2.8% | 1件 |
鹿町町下歌ケ浦 (佐世保市) | 4.0万円/坪 | -0.8% | 1件 |
工業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
卸本町 (佐世保市) | 16.1万円/坪 | +2.0% | 1件 |
小佐々町黒石 (佐世保市) | 2.4万円/坪 | +2.1% | 1件 |
干尽町 (佐世保市) | 8.6万円/坪 | +0.4% | 1件 |
広田 (佐世保市) | 11.4万円/坪 | +2.6% | 1件 |
東浜町 (佐世保市) | 5.7万円/坪 | +0.6% | 1件 |
棚方町 (佐世保市) | 5.9万円/坪 | +0.6% | 1件 |
江迎町埋立 (佐世保市) | 1.6万円/坪 | +0.0% | 1件 |
白岳町 (佐世保市) | 11.1万円/坪 | +1.2% | 1件 |
相浦町 (佐世保市) | 7.6万円/坪 | +0.4% | 1件 |
立神町 (佐世保市) | 10.0万円/坪 | +0.3% | 1件 |
林地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
知見寺町 (佐世保市) | 51.6万円/坪 | -0.6% | 1件 |
このセクションでは、「母ケ浦町」のエリアごとの『公示地価』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの公示地価を把握することができます。
住宅地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
三河内駅 | 6.3万円/坪 | +0.0% | 1件 |
佐世保駅 | 16.2万円/坪 | -0.0% | 21件 |
大塔駅 | 13.1万円/坪 | +1.8% | 1件 |
日宇駅 | 14.9万円/坪 | +4.3% | 9件 |
早岐駅 | 13.6万円/坪 | +1.8% | 4件 |
ハウステンボス駅 (JR JR大村線) | 11.1万円/坪 | +0.9% | 1件 |
南風崎駅 (JR JR大村線) | 4.9万円/坪 | -0.7% | 1件 |
早岐駅 (JR JR大村線) | 13.6万円/坪 | +1.8% | 4件 |
いのつき駅 (その他 松浦鉄道) | 2.8万円/坪 | -0.6% | 1件 |
上相浦駅 (その他 松浦鉄道) | 10.3万円/坪 | +1.6% | 3件 |
佐世保駅 (その他 松浦鉄道) | 16.2万円/坪 | -0.0% | 21件 |
吉井駅 (その他 松浦鉄道) | 4.6万円/坪 | -0.7% | 1件 |
大学駅 (その他 松浦鉄道) | 12.9万円/坪 | +1.7% | 3件 |
山の田駅 (その他 松浦鉄道) | 15.7万円/坪 | +2.5% | 1件 |
左石駅 (その他 松浦鉄道) | 14.8万円/坪 | +2.1% | 5件 |
本山駅 (その他 松浦鉄道) | 12.1万円/坪 | +1.8% | 2件 |
棚方駅 (その他 松浦鉄道) | 10.8万円/坪 | +1.5% | 1件 |
江迎鹿町駅 (その他 松浦鉄道) | 3.5万円/坪 | -0.2% | 4件 |
泉福寺駅 (その他 松浦鉄道) | 12.4万円/坪 | +1.7% | 4件 |
潜竜ケ滝駅 (その他 松浦鉄道) | 3.6万円/坪 | +0.0% | 1件 |
野中駅 (その他 松浦鉄道) | 9.0万円/坪 | +1.5% | 2件 |
高岩駅 (その他 松浦鉄道) | 3.2万円/坪 | -0.5% | 1件 |
クレールの丘北口停 | 11.7万円/坪 | +2.0% | 1件 |
下直谷停 | 3.4万円/坪 | -1.0% | 1件 |
下矢岳停 | 1.7万円/坪 | -1.0% | 1件 |
世知原支所停 | 3.6万円/坪 | -0.9% | 1件 |
中波止停 | 10.3万円/坪 | +1.9% | 1件 |
九十九島動植物園停 | 11.6万円/坪 | +2.0% | 1件 |
交通安全学習館前停 | 21.8万円/坪 | +2.9% | 1件 |
保立町停 | 3.7万円/坪 | -1.8% | 1件 |
堺木停 | 13.9万円/坪 | +2.1% | 1件 |
大加勢停 | 2.2万円/坪 | -0.6% | 1件 |
宇久小学校前停 | 2.3万円/坪 | -2.3% | 1件 |
宇久行政センター前停 | 3.3万円/坪 | -1.7% | 1件 |
小佐世保小学校下停 | 4.2万円/坪 | -0.8% | 1件 |
山手町停 | 16.3万円/坪 | +2.4% | 1件 |
広田駐在所前停 | 17.1万円/坪 | +1.9% | 1件 |
新田溜池停 | 13.2万円/坪 | +2.0% | 1件 |
星和台南停 | 14.3万円/坪 | +2.1% | 1件 |
木風橋停 | 14.8万円/坪 | +2.0% | 1件 |
東大黒停 | 3.8万円/坪 | -0.9% | 1件 |
東小島町停 | 3.5万円/坪 | -1.9% | 1件 |
梅田町停 | 18.1万円/坪 | +2.9% | 1件 |
植松停 | 2.4万円/坪 | +0.0% | 1件 |
槍巻停 | 2.9万円/坪 | -0.6% | 1件 |
橋川内停 | 2.8万円/坪 | -0.6% | 1件 |
母ケ浦町停 | 2.7万円/坪 | +2.4% | 1件 |
田原停 | 3.2万円/坪 | +0.5% | 1件 |
矢峰停 | 16.5万円/坪 | +2.2% | 1件 |
神浦停 | 1.2万円/坪 | -0.8% | 1件 |
自衛隊官舎前停 | 15.7万円/坪 | +2.1% | 1件 |
赤崎小学校下停 | 13.0万円/坪 | +2.0% | 1件 |
針尾公民館前停 | 7.1万円/坪 | -0.5% | 1件 |
鹿町文化会館前停 | 1.5万円/坪 | -0.6% | 1件 |
商業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
三河内駅 | 7.4万円/坪 | +0.0% | 1件 |
佐世保駅 | 87.7万円/坪 | +2.1% | 20件 |
大塔駅 | 29.2万円/坪 | +1.6% | 1件 |
早岐駅 | 24.4万円/坪 | +1.8% | 2件 |
早岐駅 (JR JR大村線) | 24.4万円/坪 | +1.8% | 2件 |
上相浦駅 (その他 松浦鉄道) | 21.8万円/坪 | +2.7% | 1件 |
佐世保駅 (その他 松浦鉄道) | 87.7万円/坪 | +2.1% | 20件 |
吉井駅 (その他 松浦鉄道) | 6.2万円/坪 | -0.5% | 1件 |
大学駅 (その他 松浦鉄道) | 24.6万円/坪 | +1.3% | 1件 |
江迎鹿町駅 (その他 松浦鉄道) | 7.3万円/坪 | -0.5% | 1件 |
潜竜ケ滝駅 (その他 松浦鉄道) | 4.7万円/坪 | -0.7% | 1件 |
皆瀬駅 (その他 松浦鉄道) | 18.3万円/坪 | +1.3% | 1件 |
相浦駅 (その他 松浦鉄道) | 16.4万円/坪 | +0.8% | 1件 |
野中駅 (その他 松浦鉄道) | 19.3万円/坪 | +1.0% | 1件 |
世知原支所停 | 4.9万円/坪 | -0.7% | 1件 |
前加勢停 | 4.0万円/坪 | -0.8% | 1件 |
天神町停 | 18.4万円/坪 | +1.3% | 1件 |
宇久行政センター前停 | 3.7万円/坪 | -1.8% | 1件 |
御船町停 | 19.7万円/坪 | +1.0% | 1件 |
楠泊停 | 3.0万円/坪 | -0.6% | 1件 |
牛買稲荷口停 | 30.5万円/坪 | +2.5% | 1件 |
工業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
佐世保駅 | 10.0万円/坪 | +0.3% | 1件 |
大塔駅 | 16.1万円/坪 | +2.0% | 1件 |
日宇駅 | 8.4万円/坪 | +1.0% | 2件 |
早岐駅 | 11.4万円/坪 | +2.6% | 1件 |
早岐駅 (JR JR大村線) | 11.4万円/坪 | +2.6% | 1件 |
すえたちばな駅 (その他 松浦鉄道) | 1.6万円/坪 | +0.0% | 1件 |
佐世保駅 (その他 松浦鉄道) | 10.0万円/坪 | +0.3% | 1件 |
相浦駅 (その他 松浦鉄道) | 7.6万円/坪 | +0.4% | 1件 |
真申駅 (その他 松浦鉄道) | 5.9万円/坪 | +0.6% | 1件 |
前畑停 | 8.6万円/坪 | +0.4% | 1件 |
小島入口停 | 2.4万円/坪 | +2.1% | 1件 |
林地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
左石駅 (その他 松浦鉄道) | 51.6万円/坪 | -0.6% | 1件 |