岡造道(青森市)においては、地価・土地価格(公示地価)に関する十分な地点情報が見つかりませんでした。
岡造道(青森市)の公示地価に関する情報は、「青森市」における公示地価の記事を参考に、ご検討ください。
なお、岡造道(青森市)の土地の価格相場(評価額)がいくらになるかすぐに計算したい場合は以下の「無料査定ツール」をご利用ください。
このセクションでは、「岡造道」のエリアごとの『公示地価』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの公示地価を把握することができます。
住宅地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
はまなす (青森市) | 14.6万円/坪 | +1.1% | 1件 |
中佃 (青森市) | 14.0万円/坪 | +1.9% | 1件 |
中央 (青森市) | 17.6万円/坪 | +1.3% | 1件 |
久須志 (青森市) | 13.6万円/坪 | -1.2% | 1件 |
佃 (青森市) | 14.4万円/坪 | +0.9% | 1件 |
勝田 (青森市) | 21.0万円/坪 | +1.6% | 1件 |
千刈 (青森市) | 11.1万円/坪 | -1.5% | 1件 |
千富町 (青森市) | 13.2万円/坪 | +0.0% | 1件 |
原別 (青森市) | 8.2万円/坪 | +0.0% | 1件 |
合浦 (青森市) | 14.5万円/坪 | +0.0% | 1件 |
大字三内字丸山 (青森市) | 9.7万円/坪 | +0.0% | 1件 |
大字三内字沢部 (青森市) | 8.9万円/坪 | +0.7% | 1件 |
大字八幡林字熊谷 (青森市) | 3.1万円/坪 | -2.1% | 1件 |
大字前田字中野 (青森市) | 2.6万円/坪 | -1.3% | 1件 |
大字大野字若宮 (青森市) | 16.7万円/坪 | +2.8% | 1件 |
大字奥内字宮田 (青森市) | 2.4万円/坪 | -1.4% | 1件 |
大字安田字近野 (青森市) | 8.5万円/坪 | -10.7% | 3件 |
大字岡町字藤戸 (青森市) | 3.1万円/坪 | -2.2% | 1件 |
大字平新田字森越 (青森市) | 8.5万円/坪 | -0.8% | 1件 |
大字幸畑字谷脇 (青森市) | 4.0万円/坪 | -1.6% | 1件 |
大字戸山字赤坂 (青森市) | 2.7万円/坪 | -2.4% | 1件 |
大字戸門字山部 (青森市) | 2.8万円/坪 | -2.3% | 1件 |
大字新城字山田 (青森市) | 2.1万円/坪 | -187.7% | 1件 |
大字新城字平岡 (青森市) | 6.8万円/坪 | +0.0% | 1件 |
大字浅虫字蛍谷 (青森市) | 6.7万円/坪 | -1.0% | 1件 |
大字浜田字玉川 (青森市) | 16.9万円/坪 | +2.7% | 1件 |
大字浜田字豊田 (青森市) | 24.2万円/坪 | +3.8% | 1件 |
大字浦町字奥野 (青森市) | 17.8万円/坪 | +3.9% | 1件 |
大字浪館字泉川 (青森市) | 12.6万円/坪 | +0.5% | 1件 |
大字矢田字下野尻 (青森市) | 2.5万円/坪 | -1.3% | 1件 |
大字石江字岡部 (青森市) | 14.0万円/坪 | +0.6% | 2件 |
大字石江字平山 (青森市) | 9.6万円/坪 | +0.0% | 1件 |
大字石江字高間 (青森市) | 13.7万円/坪 | +1.9% | 1件 |
大字筒井字八ツ橋 (青森市) | 11.8万円/坪 | -16.4% | 2件 |
大字羽白字富田 (青森市) | 8.0万円/坪 | -0.4% | 1件 |
大字荒川字柴田 (青森市) | 4.4万円/坪 | -0.7% | 1件 |
大字西田沢字浜田 (青森市) | 5.4万円/坪 | -1.2% | 1件 |
大字野内字菊川 (青森市) | 5.2万円/坪 | -1.9% | 1件 |
大字野尻字今田 (青森市) | 5.4万円/坪 | -1.2% | 1件 |
大字雲谷字山吹 (青森市) | 2.9万円/坪 | -1.1% | 1件 |
大字高田字川瀬 (青森市) | 3.3万円/坪 | -1.0% | 1件 |
奥野 (青森市) | 13.8万円/坪 | +2.4% | 1件 |
富田 (青森市) | 11.6万円/坪 | +0.0% | 1件 |
小柳 (青森市) | 13.7万円/坪 | +1.2% | 4件 |
幸畑 (青森市) | 6.2万円/坪 | -1.6% | 1件 |
旭町 (青森市) | 13.0万円/坪 | +1.0% | 1件 |
月見野 (青森市) | 6.7万円/坪 | -0.5% | 1件 |
本泉 (青森市) | 11.4万円/坪 | +13.9% | 2件 |
桂木 (青森市) | 19.8万円/坪 | +5.8% | 1件 |
桜川 (青森市) | 14.4万円/坪 | +2.6% | 2件 |
橋本 (青森市) | 20.2万円/坪 | +1.1% | 1件 |
沖館 (青森市) | 12.4万円/坪 | +0.0% | 1件 |
浜田 (青森市) | 27.8万円/坪 | +3.9% | 4件 |
浜館 (青森市) | 14.9万円/坪 | +1.2% | 2件 |
浪岡大字女鹿沢字野尻 (青森市) | 3.1万円/坪 | +0.0% | 1件 |
浪岡大字徳才子字早稲田 (青森市) | 1.5万円/坪 | -2.2% | 1件 |
浪岡大字浪岡字平野 (青森市) | 5.1万円/坪 | +2.6% | 1件 |
浪岡大字浪岡字淋城 (青森市) | 4.1万円/坪 | +3.3% | 1件 |
浪岡大字浪岡字若松 (青森市) | 4.0万円/坪 | +2.5% | 1件 |
浪打 (青森市) | 16.2万円/坪 | +0.0% | 1件 |
浪館前田 (青森市) | 12.2万円/坪 | +0.0% | 1件 |
港町 (青森市) | 11.0万円/坪 | +0.0% | 1件 |
石江 (青森市) | 19.0万円/坪 | +4.7% | 1件 |
筒井 (青森市) | 12.9万円/坪 | +2.8% | 1件 |
篠田 (青森市) | 15.6万円/坪 | +1.4% | 2件 |
自由ケ丘 (青森市) | 13.0万円/坪 | +0.5% | 1件 |
西大野 (青森市) | 17.5万円/坪 | +4.2% | 1件 |
西滝 (青森市) | 13.4万円/坪 | +0.0% | 1件 |
造道 (青森市) | 12.9万円/坪 | +0.5% | 1件 |
金沢 (青森市) | 13.1万円/坪 | +0.0% | 1件 |
長島 (青森市) | 18.8万円/坪 | +0.0% | 1件 |
商業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
はまなす (青森市) | 22.1万円/坪 | +0.3% | 1件 |
中央 (青森市) | 22.3万円/坪 | +0.0% | 1件 |
千刈 (青森市) | 17.3万円/坪 | -0.8% | 1件 |
原別 (青森市) | 10.4万円/坪 | +0.0% | 1件 |
古川 (青森市) | 26.1万円/坪 | +1.8% | 2件 |
大字八ツ役字矢作 (青森市) | 25.1万円/坪 | +3.0% | 1件 |
大字大野字前田 (青森市) | 27.4万円/坪 | +2.4% | 1件 |
大字新城字福田 (青森市) | 8.3万円/坪 | -0.8% | 1件 |
大字浅虫字蛍谷 (青森市) | 10.9万円/坪 | -0.9% | 1件 |
大字石江字三好 (青森市) | 25.7万円/坪 | +0.9% | 1件 |
安方 (青森市) | 21.2万円/坪 | +0.0% | 1件 |
新町 (青森市) | 52.5万円/坪 | -13.8% | 7件 |
旭町 (青森市) | 16.3万円/坪 | -1.0% | 1件 |
本町 (青森市) | 23.2万円/坪 | -31.2% | 5件 |
東大野 (青森市) | 24.2万円/坪 | +3.1% | 1件 |
松原 (青森市) | 24.3万円/坪 | +0.0% | 1件 |
栄町 (青森市) | 18.1万円/坪 | -1.1% | 1件 |
浪岡大字浪岡字稲村 (青森市) | 5.4万円/坪 | +0.6% | 1件 |
浪岡大字浪岡字細田 (青森市) | 5.7万円/坪 | +0.6% | 1件 |
緑 (青森市) | 30.6万円/坪 | +2.9% | 1件 |
花園 (青森市) | 20.2万円/坪 | -0.4% | 4件 |
長島 (青森市) | 44.3万円/坪 | +0.7% | 1件 |
青葉 (青森市) | 28.7万円/坪 | +1.8% | 1件 |
工業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
南佃 (青森市) | 13.8万円/坪 | +0.0% | 1件 |
問屋町 (青森市) | 10.3万円/坪 | +0.0% | 1件 |
大字油川字千刈 (青森市) | 3.5万円/坪 | +0.0% | 1件 |
大字野内字菊川 (青森市) | 5.1万円/坪 | +0.0% | 1件 |
大字野木字野尻 (青森市) | 5.3万円/坪 | +0.0% | 1件 |
富田 (青森市) | 6.0万円/坪 | +0.0% | 1件 |
新田 (青森市) | 5.7万円/坪 | +0.0% | 1件 |
柳川 (青森市) | 4.3万円/坪 | +0.0% | 1件 |
浪岡大字徳才子字山本 (青森市) | 2.0万円/坪 | +0.0% | 1件 |
林地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
大字合子沢字山崎 (青森市) | 91.9万円/坪 | -1.8% | 1件 |
大字岩渡字熊沢 (青森市) | 24.3万円/坪 | -0.7% | 1件 |
浪岡大字吉内字杉ノ沢 (青森市) | 11.0万円/坪 | -0.6% | 1件 |
このセクションでは、「岡造道」のエリアごとの『公示地価』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの公示地価を把握することができます。
住宅地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
大釈迦駅 | 1.5万円/坪 | -2.2% | 1件 |
新青森駅 | 13.0万円/坪 | +5.6% | 6件 |
津軽新城駅 | 6.5万円/坪 | -0.5% | 2件 |
浪岡駅 | 4.0万円/坪 | +2.7% | 4件 |
青森駅 | 12.8万円/坪 | +11.9% | 46件 |
奥内駅 (JR JR津軽線) | 2.6万円/坪 | -1.3% | 1件 |
油川駅 (JR JR津軽線) | 6.7万円/坪 | -19.5% | 2件 |
津軽宮田駅 (JR JR津軽線) | 2.4万円/坪 | -1.4% | 1件 |
青森駅 (JR JR津軽線) | 12.8万円/坪 | +11.9% | 46件 |
小柳駅 | 13.7万円/坪 | +1.3% | 6件 |
東青森駅 | 14.6万円/坪 | +1.4% | 3件 |
浅虫温泉駅 | 6.7万円/坪 | -1.0% | 1件 |
矢田前駅 | 9.9万円/坪 | +7.0% | 4件 |
筒井駅 | 13.7万円/坪 | -8.8% | 7件 |
野内駅 | 5.2万円/坪 | -1.9% | 1件 |
青森駅 | 12.8万円/坪 | +11.9% | 46件 |
新青森駅 | 13.0万円/坪 | +5.6% | 6件 |
新青森駅 | 13.0万円/坪 | +5.6% | 6件 |
商業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
新青森駅 | 17.0万円/坪 | +0.5% | 2件 |
浪岡駅 | 5.6万円/坪 | +3.0% | 2件 |
青森駅 | 30.5万円/坪 | -9.3% | 30件 |
青森駅 (JR JR津軽線) | 30.5万円/坪 | -9.3% | 30件 |
小柳駅 | 22.1万円/坪 | +0.3% | 1件 |
浅虫温泉駅 | 10.9万円/坪 | -0.9% | 1件 |
矢田前駅 | 10.4万円/坪 | +0.0% | 1件 |
青森駅 | 30.5万円/坪 | -9.3% | 30件 |
新青森駅 | 17.0万円/坪 | +0.5% | 2件 |
新青森駅 | 17.0万円/坪 | +0.5% | 2件 |
工業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
大釈迦駅 | 2.0万円/坪 | +0.0% | 1件 |
青森駅 | 5.8万円/坪 | -18.0% | 6件 |
青森駅 (JR JR津軽線) | 5.8万円/坪 | -18.0% | 6件 |
東青森駅 | 13.8万円/坪 | +0.0% | 1件 |
野内駅 | 5.1万円/坪 | +0.0% | 1件 |
青森駅 | 5.8万円/坪 | -18.0% | 6件 |
林地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
浪岡駅 | 11.0万円/坪 | -0.6% | 1件 |
青森駅 | 58.1万円/坪 | -1.6% | 2件 |
青森駅 (JR JR津軽線) | 58.1万円/坪 | -1.6% | 2件 |
青森駅 | 58.1万円/坪 | -1.6% | 2件 |