萱方町字前田(鳥栖市)においては、路線価(相続税路線価、相続税評価額)に関する十分な地点情報が見つかりませんでした。
萱方町字前田(鳥栖市)の路線価に関する情報は、「鳥栖市」における路線価の記事を参考に、ご検討ください。
なお、萱方町字前田(鳥栖市)の土地の価格相場(評価額)がいくらになるかすぐに計算したい場合は以下の「無料査定ツール」をご利用ください。
このセクションでは、「萱方町字前田」のエリアごとの『路線価』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの路線価を把握することができます。
住宅地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
儀徳町字西田 (鳥栖市) | 11.2万円/坪 | +3.8% | 1件 |
元町字霜月 (鳥栖市) | 15.9万円/坪 | +3.2% | 1件 |
加藤田町 (鳥栖市) | 9.5万円/坪 | +3.1% | 1件 |
原町字大手木 (鳥栖市) | 9.9万円/坪 | +2.1% | 1件 |
古賀町字元古賀 (鳥栖市) | 12.7万円/坪 | +5.0% | 1件 |
土井町字土井 (鳥栖市) | 14.0万円/坪 | +5.7% | 1件 |
安楽寺町字大屋敷 (鳥栖市) | 3.9万円/坪 | +0.0% | 1件 |
宿町字野添 (鳥栖市) | 15.5万円/坪 | +3.3% | 4件 |
平田町字東前 (鳥栖市) | 8.9万円/坪 | +4.7% | 1件 |
弥生が丘 (鳥栖市) | 19.0万円/坪 | +4.8% | 4件 |
曽根崎町字村中 (鳥栖市) | 11.4万円/坪 | +2.8% | 1件 |
桜ケ丘町 (鳥栖市) | 10.1万円/坪 | +2.6% | 1件 |
桜町字新町裏 (鳥栖市) | 9.4万円/坪 | +3.1% | 1件 |
江島町字本行 (鳥栖市) | 4.7万円/坪 | +1.7% | 1件 |
田代外町字大木 (鳥栖市) | 12.8万円/坪 | +5.4% | 1件 |
真木町字宮ノ前 (鳥栖市) | 11.8万円/坪 | +3.8% | 1件 |
神辺町字土井内 (鳥栖市) | 4.9万円/坪 | +0.0% | 1件 |
萱方町字前田 (鳥栖市) | 4.7万円/坪 | +5.1% | 1件 |
蔵上 (鳥栖市) | 18.7万円/坪 | +5.7% | 4件 |
藤木町字二塚 (鳥栖市) | 14.1万円/坪 | +1.1% | 1件 |
藤木町字横小路 (鳥栖市) | 11.7万円/坪 | +2.7% | 1件 |
商業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
元町字丁ノ坪 (鳥栖市) | 23.0万円/坪 | +1.6% | 1件 |
原古賀町字二本松 (鳥栖市) | 16.0万円/坪 | +0.8% | 1件 |
大正町字東浦畑 (鳥栖市) | 21.7万円/坪 | +7.3% | 1件 |
布津原町字布津原 (鳥栖市) | 18.5万円/坪 | +3.7% | 1件 |
弥生が丘 (鳥栖市) | 19.4万円/坪 | +4.8% | 1件 |
本通町 (鳥栖市) | 31.7万円/坪 | +7.5% | 1件 |
東町 (鳥栖市) | 17.6万円/坪 | +6.8% | 1件 |
江島町字盲落 (鳥栖市) | 10.0万円/坪 | +2.6% | 1件 |
工業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
原町字本原 (鳥栖市) | 18.0万円/坪 | +11.9% | 1件 |
江島町字熊本 (鳥栖市) | 7.2万円/坪 | +6.2% | 1件 |
藤木町字若桜 (鳥栖市) | 18.5万円/坪 | +12.1% | 1件 |
酒井西町字瘤深 (鳥栖市) | 14.5万円/坪 | +9.1% | 1件 |
林地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
牛原町字井川口 (鳥栖市) | 19.3万円/坪 | -1.4% | 1件 |
このセクションでは、「萱方町字前田」のエリアごとの『路線価』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの路線価を把握することができます。
住宅地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
新鳥栖駅 | 17.0万円/坪 | +5.3% | 5件 |
肥前麓駅 | 8.9万円/坪 | +4.7% | 1件 |
鳥栖駅 | 13.2万円/坪 | +3.3% | 12件 |
弥生が丘駅 | 19.0万円/坪 | +4.8% | 4件 |
田代駅 | 10.4万円/坪 | +3.6% | 4件 |
肥前旭駅 | 6.6万円/坪 | +2.5% | 3件 |
鳥栖駅 | 13.2万円/坪 | +3.3% | 12件 |
新鳥栖駅 | 17.0万円/坪 | +5.3% | 5件 |
商業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
新鳥栖駅 | 16.0万円/坪 | +0.8% | 1件 |
肥前麓駅 | 10.0万円/坪 | +2.6% | 1件 |
鳥栖駅 | 22.5万円/坪 | +5.5% | 5件 |
弥生が丘駅 | 19.4万円/坪 | +4.8% | 1件 |
鳥栖駅 | 22.5万円/坪 | +5.5% | 5件 |
新鳥栖駅 | 16.0万円/坪 | +0.8% | 1件 |
工業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
肥前麓駅 | 7.2万円/坪 | +6.2% | 1件 |
鳥栖駅 | 16.5万円/坪 | +10.8% | 2件 |
田代駅 | 18.0万円/坪 | +11.9% | 1件 |
鳥栖駅 | 16.5万円/坪 | +10.8% | 2件 |
林地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
新鳥栖駅 | 19.3万円/坪 | -1.4% | 1件 |
新鳥栖駅 | 19.3万円/坪 | -1.4% | 1件 |