鵜の森町 路線価(相続税路線価)

鵜の森町(千葉市 中央区)においては、路線価(相続税路線価、相続税評価額)に関する十分な地点情報が見つかりませんでした。

鵜の森町(千葉市 中央区)の路線価に関する情報は、「千葉市中央区(千葉市)」における路線価の記事を参考に、ご検討ください。

なお、鵜の森町(千葉市 中央区)の土地の価格相場(評価額)がいくらになるかすぐに計算したい場合は以下の「無料査定ツール」をご利用ください。

鵜の森町のエリアごとの路線価

このセクションでは、「鵜の森町」のエリアごとの『路線価』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの路線価を把握することができます。

鵜の森町$のエリアごとの路線価$ 鵜の森町$のエリアごとの路線価$を調べることができます
住宅地 路線価 前年比 地点数
亥鼻 34.1万円/坪 +7.0% 1
仁戸名町 18.0万円/坪 -0.6% 3
今井 41.4万円/坪 +7.3% 2
千葉寺町 35.4万円/坪 +9.3% 6
南生実町 18.3万円/坪 +4.8% 1
塩田町 17.2万円/坪 +3.1% 1
大巌寺町 18.9万円/坪 +4.2% 1
大森町 22.4万円/坪 +2.7% 2
宮崎 33.6万円/坪 +4.7% 1
宮崎町 43.4万円/坪 +7.9% 1
寒川町 30.4万円/坪 +4.3% 1
川戸町 2.9万円/坪 -391.0% 1
弁天 73.0万円/坪 +12.0% 2
新千葉 89.9万円/坪 +6.5% 1
新宿 104万円/坪 +7.4% 1
星久喜町 17.0万円/坪 +4.1% 2
春日 93.2万円/坪 +4.1% 4
末広 38.1万円/坪 +4.9% 1
本町 45.9万円/坪 +4.3% 4
村田町 21.0万円/坪 +3.3% 5
東千葉 39.1万円/坪 +7.4% 1
松ケ丘町 24.1万円/坪 +19.2% 2
松波 82.5万円/坪 +7.1% 1
椿森 50.5万円/坪 +6.8% 1
汐見丘町 86.7万円/坪 +9.1% 1
浜野町 19.4万円/坪 +6.0% 1
生実町 17.8万円/坪 +2.7% 2
登戸 75.4万円/坪 +9.0% 4
白旗 37.3万円/坪 +5.7% 1
矢作町 24.2万円/坪 +6.9% 4
祐光 39.4万円/坪 +8.1% 1
稲荷町 36.8万円/坪 +5.0% 1
花輪町 14.7万円/坪 +3.1% 1
葛城 29.4万円/坪 +4.5% 1
蘇我 34.4万円/坪 +7.5% 2
道場北 34.4万円/坪 +6.2% 1
道場南 32.8万円/坪 +8.9% 1
都町 28.3万円/坪 +1.8% 4
長洲 50.5万円/坪 +7.9% 1
商業地 路線価 前年比 地点数
中央 94.6万円/坪 -41.7% 4
仁戸名町 30.4万円/坪 +7.0% 1
今井 50.9万円/坪 -27.3% 2
千葉寺町 61.4万円/坪 +7.3% 1
南町 83.6万円/坪 +8.2% 1
富士見 484万円/坪 +4.2% 7
弁天 189万円/坪 +6.6% 1
新宿 136万円/坪 +7.6% 1
新田町 108万円/坪 +8.1% 2
新町 173万円/坪 -1.0% 3
春日 98.4万円/坪 +8.9% 1
末広 58.2万円/坪 +6.4% 1
本千葉町 146万円/坪 +5.7% 4
村田町 25.1万円/坪 +3.7% 1
松波 77.0万円/坪 +7.6% 1
栄町 69.8万円/坪 +8.7% 1
浜野町 21.4万円/坪 +6.5% 1
港町 47.3万円/坪 +5.0% 1
登戸 74.0万円/坪 +6.8% 1
祐光 41.8万円/坪 +3.8% 4
神明町 53.2万円/坪 +7.0% 1
都町 38.9万円/坪 +5.4% 1
長洲 78.0万円/坪 +6.1% 4
院内 64.8万円/坪 +8.6% 1
工業地 路線価 前年比 地点数
中央港 25.9万円/坪 +10.2% 1
出洲港 21.6万円/坪 +8.3% 2
浜野町 12.4万円/坪 +5.5% 1

鵜の森町の沿線・駅ごとの路線価

このセクションでは、「鵜の森町」のエリアごとの『路線価』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの路線価を把握することができます。

鵜の森町$のエリアごとの路線価$ 鵜の森町$のエリアごとの路線価$を調べることができます
住宅地 路線価 前年比 地点数
蘇我駅 30.0万円/坪 -2.2% 12
千葉駅 41.9万円/坪 +21.9% 26
本千葉駅 36.1万円/坪 +6.2% 4
浜野駅 19.6万円/坪 -3.2% 8
蘇我駅 30.0万円/坪 -2.2% 12
千葉駅 41.9万円/坪 +21.9% 26
本千葉駅 36.1万円/坪 +6.2% 4
蘇我駅 30.0万円/坪 -2.2% 12
鎌取駅 2.9万円/坪 +0.0% 1
千葉駅 41.9万円/坪 +21.9% 26
東千葉駅 35.6万円/坪 +9.4% 3
千葉駅 41.9万円/坪 +21.9% 26
西千葉駅 85.7万円/坪 +7.8% 7
千葉駅 41.9万円/坪 +21.9% 26
千葉寺駅 35.5万円/坪 +9.6% 7
大森台駅 23.2万円/坪 +11.3% 4
千葉駅 41.9万円/坪 +21.9% 26
千葉公園駅 50.5万円/坪 +6.8% 1
千葉駅 41.9万円/坪 +21.9% 26
商業地 路線価 前年比 地点数
蘇我駅 59.5万円/坪 -8.9% 3
千葉駅 217万円/坪 -1.0% 26
本千葉駅 66.7万円/坪 +7.8% 7
浜野駅 22.6万円/坪 -7.2% 2
蘇我駅 59.5万円/坪 -8.9% 3
千葉駅 217万円/坪 -1.0% 26
本千葉駅 66.7万円/坪 +7.8% 7
蘇我駅 59.5万円/坪 -8.9% 3
千葉駅 217万円/坪 -1.0% 26
東千葉駅 41.8万円/坪 +3.8% 4
千葉駅 217万円/坪 -1.0% 26
西千葉駅 83.3万円/坪 +14.6% 2
千葉駅 217万円/坪 -1.0% 26
千葉寺駅 61.4万円/坪 +7.3% 1
大森台駅 30.4万円/坪 +7.0% 1
千葉駅 217万円/坪 -1.0% 26
千葉駅 217万円/坪 -1.0% 26
工業地 路線価 前年比 地点数
千葉みなと駅 25.9万円/坪 +10.2% 1
本千葉駅 21.6万円/坪 +8.3% 2
浜野駅 12.4万円/坪 +5.5% 1
本千葉駅 21.6万円/坪 +8.3% 2
千葉みなと駅 25.9万円/坪 +10.2% 1