坊袋字西浦(栗東市)においては、路線価(相続税路線価、相続税評価額)に関する十分な地点情報が見つかりませんでした。
坊袋字西浦(栗東市)の路線価に関する情報は、「栗東市」における路線価の記事を参考に、ご検討ください。
なお、坊袋字西浦(栗東市)の土地の価格相場(評価額)がいくらになるかすぐに計算したい場合は以下の「無料査定ツール」をご利用ください。
このセクションでは、「坊袋字西浦」のエリアごとの『路線価』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの路線価を把握することができます。
住宅地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
下戸山字宮ケ谷 (栗東市) | 11.6万円/坪 | +0.0% | 1件 |
下鈎字小松寺 (栗東市) | 26.7万円/坪 | +2.0% | 1件 |
中沢 (栗東市) | 30.7万円/坪 | +1.7% | 1件 |
出庭字大和海道 (栗東市) | 6.3万円/坪 | +0.0% | 1件 |
坊袋字杉ノ木 (栗東市) | 22.2万円/坪 | +2.1% | 1件 |
坊袋字西浦 (栗東市) | 7.6万円/坪 | +2.4% | 1件 |
大橋 (栗東市) | 16.3万円/坪 | +1.2% | 2件 |
安養寺 (栗東市) | 22.7万円/坪 | +3.2% | 4件 |
小平井 (栗東市) | 23.0万円/坪 | +3.1% | 1件 |
小柿 (栗東市) | 27.9万円/坪 | +3.6% | 2件 |
小野字山畑 (栗東市) | 13.7万円/坪 | +1.5% | 1件 |
川辺字東浦 (栗東市) | 14.3万円/坪 | +1.1% | 1件 |
御園字大平田 (栗東市) | 15.0万円/坪 | +0.5% | 1件 |
御園字奥谷 (栗東市) | 4.8万円/坪 | -1.1% | 1件 |
林字東出 (栗東市) | 7.9万円/坪 | -0.7% | 1件 |
綣 (栗東市) | 37.6万円/坪 | +2.8% | 1件 |
荒張字正林谷 (栗東市) | 12.1万円/坪 | +1.5% | 1件 |
霊仙寺 (栗東市) | 29.1万円/坪 | +3.6% | 1件 |
高野字一橋 (栗東市) | 18.6万円/坪 | +2.4% | 1件 |
商業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
上鈎字下田夫 (栗東市) | 29.9万円/坪 | +2.7% | 1件 |
大橋 (栗東市) | 20.0万円/坪 | +2.5% | 1件 |
安養寺 (栗東市) | 23.3万円/坪 | +2.6% | 2件 |
小柿 (栗東市) | 33.6万円/坪 | +3.1% | 1件 |
御園字向出 (栗東市) | 15.7万円/坪 | +0.7% | 1件 |
手原 (栗東市) | 24.9万円/坪 | +3.0% | 1件 |
綣 (栗東市) | 53.2万円/坪 | +4.0% | 1件 |
霊仙寺 (栗東市) | 30.4万円/坪 | +3.5% | 1件 |
工業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
下鈎字富寿 (栗東市) | 11.6万円/坪 | +9.1% | 1件 |
出庭字町駒井 (栗東市) | 12.6万円/坪 | +2.7% | 1件 |
このセクションでは、「坊袋字西浦」のエリアごとの『路線価』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの路線価を把握することができます。
住宅地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
守山駅 | 6.3万円/坪 | +0.0% | 1件 |
栗東駅 | 29.1万円/坪 | +2.9% | 4件 |
草津駅 | 28.8万円/坪 | +2.9% | 3件 |
手原駅 (JR JR草津線) | 16.2万円/坪 | +2.0% | 15件 |
草津駅 (JR JR草津線) | 28.8万円/坪 | +2.9% | 3件 |
商業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
栗東駅 | 41.8万円/坪 | +3.8% | 2件 |
草津駅 | 33.6万円/坪 | +3.1% | 1件 |
手原駅 (JR JR草津線) | 22.8万円/坪 | +6.8% | 6件 |
草津駅 (JR JR草津線) | 33.6万円/坪 | +3.1% | 1件 |
工業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
栗東駅 | 11.6万円/坪 | +9.1% | 1件 |
手原駅 (JR JR草津線) | 12.6万円/坪 | +2.7% | 1件 |