(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
牛久第三中学校(茨城県 牛久市)周辺における2026年の住宅地の地価・土地価格(公示地価)の平均値は坪単価 15.4万円/坪(4.6 万円/㎡)です。 坪単価は、前年(2025年)に比べて+4.2%(0.6万円/坪、0.19万円/㎡)上昇しています。
※ 学校所在地である牛久市の公示地価等を基にした参考相場です。学区境界に限定した独自集計ではありません。
このページでは、地価公示等の住宅地を含む23地点のデータに基づき、最新の「公示地価」の情報を提供しています。 駅からの距離や土地の面積を指定して公示地価を計算することができます。
『公示地価』とは、建物などの価値を除いた更地としての標準的な価値・土地の値段を示したものです。本サイトの集計には、対象年・地域により都道府県地価調査の地点が含まれる場合があります。
牛久第三中学校 周辺における、住宅地、商業地、工業地などの土地の用途ごとの公示地価の推移・動向は以下の通りです。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
茨城県 牛久市の住宅地坪単価は15.4万円/坪、茨城県全体は11.6万円/坪です。茨城県全体との差は、エリアごとの地点数や調査地点の入替にも影響されます。
| 住宅地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 15.4万円/坪 | +4.2% | 23件 |
| 2025年 | 14.7万円/坪 | +3.5% | 23件 |
| 2024年 | 14.2万円/坪 | +1.3% | 24件 |
| 2023年 | 14.1万円/坪 | +0.8% | 24件 |
| 2022年 | 13.9万円/坪 | -0.1% | 24件 |
| 2021年 | 14.0万円/坪 | -0.3% | 24件 |
| 2020年 | 14.0万円/坪 | +3.3% | 24件 |
| 2019年 | 13.6万円/坪 | +0.1% | 22件 |
| 2018年 | 13.5万円/坪 | -3.4% | 22件 |
| 2017年 | 14.0万円/坪 | -0.1% | 21件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 14.0万円/坪 | -0.3% | 19件 |
| 2015年 | 14.1万円/坪 | +3.7% | 19件 |
| 2014年 | 13.6万円/坪 | -1.5% | 18件 |
| 2013年 | 13.8万円/坪 | -2.9% | 18件 |
| 2012年 | 14.2万円/坪 | -3.0% | 18件 |
| 2011年 | 14.6万円/坪 | -2.7% | 18件 |
| 2010年 | 15.0万円/坪 | -0.7% | 18件 |
| 2009年 | 15.1万円/坪 | -3.4% | 17件 |
| 2008年 | 15.7万円/坪 | -2.8% | 17件 |
| 2007年 | 16.1万円/坪 | -3.9% | 17件 |
| 2006年 | 16.8万円/坪 | -8.0% | 17件 |
| 2005年 | 18.2万円/坪 | -8.8% | 17件 |
| 2004年 | 20.0万円/坪 | -8.3% | 17件 |
| 2003年 | 21.8万円/坪 | -9.2% | 17件 |
| 2002年 | 24.0万円/坪 | -8.3% | 17件 |
| 2001年 | 26.2万円/坪 | -7.4% | 17件 |
| 2000年 | 28.3万円/坪 | -5.9% | 17件 |
| 1999年 | 30.0万円/坪 | -7.1% | 17件 |
| 1998年 | 32.3万円/坪 | -5.2% | 17件 |
| 1997年 | 34.1万円/坪 | -7.6% | 17件 |
| 1996年 | 36.9万円/坪 | -9.8% | 17件 |
| 1995年 | 40.9万円/坪 | -8.0% | 15件 |
| 1994年 | 44.5万円/坪 | -10.3% | 13件 |
| 1993年 | 49.6万円/坪 | -5.6% | 10件 |
| 1992年 | 52.5万円/坪 | -2.2% | 7件 |
| 1991年 | 53.7万円/坪 | +12.1% | 6件 |
| 1990年 | 47.9万円/坪 | +22.9% | 5件 |
| 1989年 | 39.0万円/坪 | - | 4件 |
| 1988年 | 33.1万円/坪 | - | 4件 |
| 1987年 | 30.1万円/坪 | - | 4件 |
| 1986年 | 30.1万円/坪 | - | 4件 |
| 1985年 | 29.9万円/坪 | - | 4件 |
| 商業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 25.5万円/坪 | +2.9% | 8件 |
| 2025年 | 24.8万円/坪 | +1.8% | 8件 |
| 2024年 | 24.3万円/坪 | +3.7% | 8件 |
| 2023年 | 23.5万円/坪 | -0.1% | 7件 |
| 2022年 | 23.5万円/坪 | -0.4% | 7件 |
| 2021年 | 23.6万円/坪 | -0.6% | 7件 |
| 2020年 | 23.7万円/坪 | -0.4% | 7件 |
| 2019年 | 23.8万円/坪 | -0.6% | 7件 |
| 2018年 | 23.9万円/坪 | -0.7% | 7件 |
| 2017年 | 24.1万円/坪 | -3.0% | 7件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 24.8万円/坪 | -1.0% | 6件 |
| 2015年 | 25.1万円/坪 | -1.3% | 6件 |
| 2014年 | 25.4万円/坪 | +0.8% | 6件 |
| 2013年 | 25.2万円/坪 | -3.9% | 5件 |
| 2012年 | 26.2万円/坪 | -3.8% | 5件 |
| 2011年 | 27.3万円/坪 | -2.8% | 5件 |
| 2010年 | 28.1万円/坪 | -3.1% | 5件 |
| 2009年 | 29.0万円/坪 | -2.1% | 5件 |
| 2008年 | 29.6万円/坪 | -1.8% | 5件 |
| 2007年 | 30.1万円/坪 | -4.4% | 5件 |
| 2006年 | 31.5万円/坪 | -7.7% | 5件 |
| 2005年 | 34.1万円/坪 | -10.7% | 5件 |
| 2004年 | 38.2万円/坪 | -10.2% | 5件 |
| 2003年 | 42.6万円/坪 | -10.2% | 5件 |
| 2002年 | 47.4万円/坪 | -10.0% | 5件 |
| 2001年 | 52.7万円/坪 | -9.6% | 5件 |
| 2000年 | 58.3万円/坪 | +1.8% | 5件 |
| 1999年 | 57.3万円/坪 | - | 4件 |
| 1998年 | 66.6万円/坪 | - | 3件 |
| 1997年 | 82.5万円/坪 | - | 2件 |
| 1996年 | 106万円/坪 | - | 1件 |
| 工業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 8.0万円/坪 | - | 2件 |
| 2025年 | 7.8万円/坪 | - | 2件 |
| 2024年 | 7.5万円/坪 | - | 2件 |
| 2023年 | 7.3万円/坪 | - | 2件 |
| 2022年 | 7.1万円/坪 | - | 2件 |
| 2021年 | 7.1万円/坪 | - | 2件 |
| 2020年 | 7.0万円/坪 | - | 2件 |
| 2019年 | 6.9万円/坪 | - | 1件 |
| 2018年 | 6.7万円/坪 | - | 1件 |
| 2017年 | 6.5万円/坪 | - | 1件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 6.6万円/坪 | - | 1件 |
| 2015年 | 6.7万円/坪 | - | 1件 |
| 2014年 | 6.8万円/坪 | - | 1件 |
| 2013年 | 6.9万円/坪 | - | 1件 |
| 2012年 | 7.0万円/坪 | - | 1件 |
| 2011年 | 7.2万円/坪 | - | 1件 |
| 2010年 | 7.3万円/坪 | - | 1件 |
| 2009年 | 7.4万円/坪 | - | 1件 |
| 2008年 | 7.5万円/坪 | - | 1件 |
| 2007年 | 7.5万円/坪 | - | 1件 |
| 2006年 | 7.6万円/坪 | - | 1件 |
| 林地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 0.9万円/坪 | - | 1件 |
| 2025年 | 0.9万円/坪 | - | 1件 |
| 2024年 | 0.9万円/坪 | - | 1件 |
| 2023年 | 0.9万円/坪 | - | 1件 |
| 2022年 | 0.9万円/坪 | - | 1件 |
| 2021年 | 0.9万円/坪 | - | 1件 |
| 2020年 | 1.0万円/坪 | - | 1件 |
| 2019年 | 1.0万円/坪 | - | 1件 |
| 2018年 | 1.0万円/坪 | - | 1件 |
| 住宅地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 11.6万円/坪 | +3.4% | 914件 |
| 2025年 | 11.2万円/坪 | +3.4% | 909件 |
| 2024年 | 10.8万円/坪 | +1.5% | 902件 |
| 2023年 | 10.6万円/坪 | +3.4% | 899件 |
| 2022年 | 10.3万円/坪 | +0.5% | 890件 |
| 2021年 | 10.2万円/坪 | +0.1% | 881件 |
| 2020年 | 10.2万円/坪 | +0.5% | 879件 |
| 2019年 | 10.2万円/坪 | -0.6% | 860件 |
| 2018年 | 10.2万円/坪 | +0.2% | 852件 |
| 2017年 | 10.2万円/坪 | -1.3% | 836件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 10.4万円/坪 | -0.6% | 799件 |
| 2015年 | 10.4万円/坪 | -0.3% | 786件 |
| 2014年 | 10.5万円/坪 | -3.2% | 765件 |
| 2013年 | 10.8万円/坪 | -4.0% | 729件 |
| 2012年 | 11.3万円/坪 | -5.1% | 717件 |
| 2011年 | 11.9万円/坪 | -3.8% | 703件 |
| 2010年 | 12.3万円/坪 | -4.6% | 695件 |
| 2009年 | 12.9万円/坪 | -2.9% | 688件 |
| 2008年 | 13.3万円/坪 | -2.0% | 681件 |
| 2007年 | 13.6万円/坪 | -3.4% | 676件 |
| 2006年 | 14.1万円/坪 | -5.6% | 671件 |
| 2005年 | 14.9万円/坪 | -7.2% | 661件 |
| 2004年 | 16.0万円/坪 | -7.3% | 653件 |
| 2003年 | 17.3万円/坪 | -7.1% | 649件 |
| 2002年 | 18.6万円/坪 | -6.0% | 639件 |
| 2001年 | 19.8万円/坪 | -5.2% | 633件 |
| 2000年 | 20.9万円/坪 | -4.9% | 618件 |
| 1999年 | 22.0万円/坪 | -4.9% | 607件 |
| 1998年 | 23.1万円/坪 | -4.5% | 596件 |
| 1997年 | 24.2万円/坪 | -5.1% | 570件 |
| 1996年 | 25.5万円/坪 | -2.7% | 534件 |
| 1995年 | 26.2万円/坪 | -7.3% | 460件 |
| 1994年 | 28.3万円/坪 | -6.7% | 341件 |
| 1993年 | 30.3万円/坪 | -1.9% | 253件 |
| 1992年 | 30.9万円/坪 | +7.5% | 212件 |
| 1991年 | 28.8万円/坪 | +25.6% | 183件 |
| 1990年 | 22.9万円/坪 | +21.2% | 162件 |
| 1989年 | 18.9万円/坪 | +10.1% | 151件 |
| 1988年 | 17.2万円/坪 | +5.0% | 147件 |
| 1987年 | 16.3万円/坪 | +1.1% | 141件 |
| 1986年 | 16.2万円/坪 | +0.8% | 135件 |
| 1985年 | 16.0万円/坪 | - | 131件 |
| 商業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 22.0万円/坪 | +2.4% | 223件 |
| 2025年 | 21.5万円/坪 | +5.1% | 217件 |
| 2024年 | 20.5万円/坪 | +1.8% | 211件 |
| 2023年 | 20.1万円/坪 | +3.6% | 210件 |
| 2022年 | 19.4万円/坪 | +0.2% | 204件 |
| 2021年 | 19.4万円/坪 | +0.4% | 204件 |
| 2020年 | 19.3万円/坪 | -0.2% | 201件 |
| 2019年 | 19.3万円/坪 | -0.2% | 189件 |
| 2018年 | 19.4万円/坪 | -0.9% | 188件 |
| 2017年 | 19.6万円/坪 | -1.1% | 184件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 19.8万円/坪 | -1.0% | 178件 |
| 2015年 | 20.0万円/坪 | +2.9% | 177件 |
| 2014年 | 19.4万円/坪 | -5.0% | 155件 |
| 2013年 | 20.4万円/坪 | -5.3% | 141件 |
| 2012年 | 21.6万円/坪 | -5.3% | 133件 |
| 2011年 | 22.8万円/坪 | -5.6% | 126件 |
| 2010年 | 24.2万円/坪 | -4.6% | 123件 |
| 2009年 | 25.3万円/坪 | -2.6% | 121件 |
| 2008年 | 26.0万円/坪 | -3.8% | 117件 |
| 2007年 | 27.0万円/坪 | -5.8% | 112件 |
| 2006年 | 28.7万円/坪 | -9.2% | 108件 |
| 2005年 | 31.6万円/坪 | -12.2% | 101件 |
| 2004年 | 36.0万円/坪 | -12.4% | 90件 |
| 2003年 | 41.0万円/坪 | -12.1% | 87件 |
| 2002年 | 46.7万円/坪 | -12.6% | 84件 |
| 2001年 | 53.4万円/坪 | -12.3% | 82件 |
| 2000年 | 61.0万円/坪 | -11.8% | 82件 |
| 1999年 | 69.1万円/坪 | -13.1% | 76件 |
| 1998年 | 79.6万円/坪 | -20.3% | 73件 |
| 1997年 | 99.9万円/坪 | -12.5% | 59件 |
| 1996年 | 114万円/坪 | +0.7% | 55件 |
| 1995年 | 113万円/坪 | -14.0% | 43件 |
| 1994年 | 132万円/坪 | -1.3% | 36件 |
| 1993年 | 134万円/坪 | -7.7% | 30件 |
| 1992年 | 145万円/坪 | +1.7% | 28件 |
| 1991年 | 142万円/坪 | +12.7% | 23件 |
| 1990年 | 126万円/坪 | +10.7% | 18件 |
| 1989年 | 114万円/坪 | +30.1% | 17件 |
| 1988年 | 87.7万円/坪 | +5.4% | 13件 |
| 1987年 | 83.2万円/坪 | +2.3% | 13件 |
| 1986年 | 81.3万円/坪 | +3.5% | 13件 |
| 1985年 | 78.5万円/坪 | - | 12件 |
| 工業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 7.7万円/坪 | +6.9% | 60件 |
| 2025年 | 7.2万円/坪 | +3.7% | 59件 |
| 2024年 | 7.0万円/坪 | +1.6% | 56件 |
| 2023年 | 6.9万円/坪 | +1.2% | 55件 |
| 2022年 | 6.8万円/坪 | +0.6% | 55件 |
| 2021年 | 6.7万円/坪 | +0.5% | 55件 |
| 2020年 | 6.7万円/坪 | +2.1% | 55件 |
| 2019年 | 6.6万円/坪 | +1.4% | 38件 |
| 2018年 | 6.5万円/坪 | +2.1% | 38件 |
| 2017年 | 6.3万円/坪 | -0.2% | 36件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 6.3万円/坪 | -2.3% | 36件 |
| 2015年 | 6.5万円/坪 | -1.5% | 34件 |
| 2014年 | 6.6万円/坪 | -3.4% | 32件 |
| 2013年 | 6.8万円/坪 | -4.7% | 29件 |
| 2012年 | 7.2万円/坪 | -5.1% | 28件 |
| 2011年 | 7.5万円/坪 | -3.9% | 27件 |
| 2010年 | 7.9万円/坪 | -3.7% | 27件 |
| 2009年 | 8.2万円/坪 | -2.8% | 27件 |
| 2008年 | 8.4万円/坪 | -2.4% | 26件 |
| 2007年 | 8.6万円/坪 | -3.6% | 26件 |
| 2006年 | 8.9万円/坪 | -3.8% | 26件 |
| 2005年 | 9.3万円/坪 | -5.4% | 24件 |
| 2004年 | 9.8万円/坪 | -5.3% | 24件 |
| 2003年 | 10.4万円/坪 | -4.7% | 24件 |
| 2002年 | 10.9万円/坪 | -3.3% | 23件 |
| 2001年 | 11.2万円/坪 | -3.0% | 21件 |
| 2000年 | 11.6万円/坪 | -2.8% | 21件 |
| 1999年 | 11.9万円/坪 | -2.2% | 21件 |
| 1998年 | 12.2万円/坪 | -3.2% | 21件 |
| 1997年 | 12.6万円/坪 | -2.1% | 20件 |
| 1996年 | 12.9万円/坪 | +1.7% | 19件 |
| 1995年 | 12.7万円/坪 | -11.1% | 15件 |
| 1994年 | 14.2万円/坪 | - | 7件 |
| 1993年 | 12.1万円/坪 | - | 3件 |
| 1992年 | 12.1万円/坪 | - | 3件 |
| 1991年 | 11.5万円/坪 | - | 3件 |
| 1990年 | 11.1万円/坪 | - | 2件 |
| 1989年 | 10.2万円/坪 | - | 2件 |
| 1988年 | 9.5万円/坪 | - | 2件 |
| 1987年 | 10.7万円/坪 | - | 1件 |
| 林地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 0.3万円/坪 | -0.1% | 6件 |
| 2025年 | 0.3万円/坪 | -0.0% | 6件 |
| 2024年 | 0.3万円/坪 | +8.6% | 6件 |
| 2023年 | 0.28万円/坪 | -0.3% | 5件 |
| 2022年 | 0.28万円/坪 | -0.9% | 5件 |
| 2021年 | 0.29万円/坪 | -1.6% | 5件 |
| 2020年 | 0.29万円/坪 | -1.2% | 5件 |
| 2019年 | 0.29万円/坪 | -10.7% | 5件 |
| 2018年 | 0.3万円/坪 | - | 4件 |
| 2017年 | 0.11万円/坪 | - | 3件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 0.11万円/坪 | - | 3件 |
| 2015年 | 0.12万円/坪 | - | 3件 |
| 2014年 | 0.12万円/坪 | - | 3件 |
| 2013年 | 0.12万円/坪 | - | 3件 |
| 2012年 | 0.13万円/坪 | - | 3件 |
| 2011年 | 0.05万円/坪 | - | 2件 |
| 2010年 | 0.06万円/坪 | - | 2件 |
| 2009年 | 0.06万円/坪 | - | 2件 |
| 2008年 | 0.07万円/坪 | - | 2件 |
| 2007年 | 0.08万円/坪 | - | 2件 |
| 2006年 | 0.08万円/坪 | - | 2件 |
| 2005年 | 0.10万円/坪 | - | 2件 |
| 2004年 | 0.10万円/坪 | - | 2件 |
| 2003年 | 0.11万円/坪 | - | 2件 |
| 2002年 | 0.11万円/坪 | - | 2件 |
| 2001年 | 0.16万円/坪 | - | 1件 |
| 2000年 | 0.17万円/坪 | - | 1件 |
| 1999年 | 0.17万円/坪 | - | 1件 |
| 1998年 | 0.17万円/坪 | - | 1件 |
| 1997年 | 0.17万円/坪 | - | 1件 |
| 1996年 | 0.17万円/坪 | - | 1件 |
| 1995年 | 0.17万円/坪 | - | 1件 |
| 1994年 | 0.17万円/坪 | - | 1件 |
| 1993年 | 0.17万円/坪 | - | 1件 |
| 1992年 | 0.17万円/坪 | - | 1件 |
| 1991年 | 0.17万円/坪 | - | 1件 |
| 1990年 | 0.16万円/坪 | - | 1件 |
| 1989年 | 0.16万円/坪 | - | 1件 |
| 1988年 | 0.16万円/坪 | - | 1件 |
| 1987年 | 0.16万円/坪 | - | 1件 |
| 1986年 | 0.15万円/坪 | - | 1件 |
このセクションでは、まず市区・エリアごとの公示地価を確認できます。 沿線・駅の一覧は、市区を見たあとの補助的な発見手段として続けて掲載しています。
例えば、最も公示地価が高いエリアと最も低いエリア、上昇率が最も大きいエリアと最も小さいエリアを比較し、それぞれの特徴と価格動向を探ります。
なお、牛久第三中学校 周辺における個別地点の公示地価を確認したい場合は『地点ごとの公示地価の価格推移を調べる』をご覧ください。 また、物件をお持ちの方で、自身の物件と類似する物件の過去の取引事例を調べたい場合は『不動産一括査定サイト』からお申し込みください。 無料で類似する過去の取引事例を手軽に入手できます。
最も公示地価の高いエリアは、『ひたち野西』における34.7 万円/坪(10.5 万円/㎡)、 最も低いエリアは、『久野町』における3.4 万円/坪(1.0 万円/㎡)、 上昇率が最も大きいエリアは『ひたち野西』における+12.2%、 上昇率が最も小さいエリアは『久野町』における-1.0%です。
『ひたち野西』は、最も公示地価が高いエリアでかつ、価格上昇率も高いです。
『久野町』は、最も公示地価が低いエリアでかつ、価格上昇率も低いです。
最も公示地価の高い沿線・駅は、『ひたち野うしく駅』における26.4 万円/坪(8.0 万円/㎡)、 最も低い沿線・駅は、『牛久駅』における13.0 万円/坪(3.9 万円/㎡)、 上昇率が最も大きい沿線・駅は『ひたち野うしく駅』における+10.9%、 上昇率が最も小さい沿線・駅は『牛久駅』における+1.6%です。
『ひたち野うしく駅』は、最も公示地価が高いエリアでかつ、価格上昇率も高いです。
『牛久駅』は、最も公示地価が低いエリアでかつ、価格上昇率も低いです。
このセクションでは、「牛久第三中学校 周辺」のエリアごとの『公示地価』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの公示地価を把握することができます。
| 住宅地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 久野町 (牛久市) | 3.4万円/坪 | - | 1件 |
| 中央 (牛久市) | 21.4万円/坪 | - | 2件 |
| 田宮町字新山 (牛久市) | 13.1万円/坪 | - | 1件 |
| 上柏田 (牛久市) | 10.9万円/坪 | - | 1件 |
| 牛久町字大流 (牛久市) | 13.2万円/坪 | - | 1件 |
| 南 (牛久市) | 16.5万円/坪 | - | 2件 |
| 神谷 (牛久市) | 13.5万円/坪 | - | 1件 |
| 田宮町字落合 (牛久市) | 16.4万円/坪 | - | 1件 |
| 刈谷町 (牛久市) | 13.2万円/坪 | - | 1件 |
| ひたち野東 (牛久市) | 32.6万円/坪 | - | 2件 |
| 岡見町字須賀久保 (牛久市) | 3.6万円/坪 | - | 1件 |
| 栄町 (牛久市) | 16.6万円/坪 | - | 2件 |
| さくら台 (牛久市) | 11.2万円/坪 | - | 2件 |
| 牛久町字南裏 (牛久市) | 3.8万円/坪 | - | 1件 |
| 田宮町字木瀬 (牛久市) | 13.4万円/坪 | - | 1件 |
| 東猯穴町字おかは (牛久市) | 5.6万円/坪 | - | 1件 |
| ひたち野西 (牛久市) | 34.7万円/坪 | - | 1件 |
| 田宮 (牛久市) | 11.8万円/坪 | - | 1件 |
| 商業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 中央 (牛久市) | 26.9万円/坪 | - | 3件 |
| 上柏田 (牛久市) | 19.6万円/坪 | - | 1件 |
| ひたち野東 (牛久市) | 34.7万円/坪 | - | 1件 |
| 田宮町字堂薬師 (牛久市) | 19.9万円/坪 | - | 1件 |
| 猪子町字前山久保 (牛久市) | 14.6万円/坪 | - | 1件 |
| ひたち野西 (牛久市) | 34.4万円/坪 | - | 1件 |
| 林地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| さくら台 (牛久市) | 0.9万円/坪 | - | 1件 |
このセクションでは、「牛久第三中学校 周辺」の沿線・駅ごとの『公示地価』を、市区・エリアの次に見る補助情報として掲載しています。価格が高い駅、安い駅、上昇・下落している駅など、沿線・駅ごとの公示地価を把握できます。
駅距離や面積などの条件を指定して『牛久第三中学校 周辺』において想定される地価・土地価格(公示地価)を計算することができます。 また、固定資産税評価額に基づき固定資産税を計算します。 また、相続税評価額に基づき相続税を計算します。
「トチノカチ」が提供する公示地価は、国土交通省が公表する公示地価・都道府県地価調査を基にした土地価格の推計です。 条件が類似する土地価格情報に『回帰分析(Regression Analysis)』を用いて算定したもので、 公表された地点価格そのものではなく、条件指定による推計結果です。
宅地建物取引士・日商簿記2級
岩野 愛弓 (監修者) 岩野 愛弓のプロフィール
注文住宅会社で15年以上、不動産売買、建築デザイン企画、営業企画等に従事。 主に土地や中古住宅の売買契約、金融・司法書士手続きを経験。 自身でも土地、中古住宅、商業施設等の売買経験あり。 2016年より住宅・不動産専門ライターとしても活動中。 多数の不動産メディアで執筆・監修。 続きを読む...
2026年の住宅地平均は坪単価 15.4万円/坪、調査地点数 23件です。
出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査(基準年: 2026)。
2026年公示地価の牛久市平均は、住宅地が13.8万円/坪、商業地が23.8万円/坪で、いずれも前年比+1.6%です。なかでもひたち野うしく駅に近いひたち野東では、住宅地のひたち野東1丁目15番5が32.2万円/坪、商業地のひたち野東4丁目1番10が34.7万円/坪となりました。一方、郊外側には一桁万円台の地点もあり、駅距離や街並みに応じた価格差が明瞭です。住宅地・商業地とも市平均と継続地点の前年比が一致しており、市平均は地点の実態とおおむね整合しています。
2026年公示地価の用途別平均は、住宅地14地点が13.8万円/坪、商業地6地点が23.8万円/坪、工業地1地点が8.1万円/坪、林地1地点が0.9万円/坪です。商業地は住宅地より10.0万円/坪高く、店舗が連なる路線商業地域と住宅地域との用途差が平均価格に表れています。工業地と林地は各1地点のため、価格水準は参考値として捉える必要があります。
住宅地の継続14地点では、前年比の中央値が+1.3%、第1四分位が+0.6%、第3四分位が+1.7%で、中央50%の幅は1.1ポイントです。多くの地点が比較的近い変動率に収まる一方、ひたち野東1丁目15番5のように前年比+9.4%となった地点もあり、市内には平均的な動きと駅周辺の高い伸びが併存しています。
2025年から2026年にかけた公示地価の市平均は、住宅地が前年比+1.6%、商業地も参考値で前年比+1.6%です。住宅地ではひたち野東1丁目15番5が32.2万円/坪、前年比+9.4%、中央2丁目18番2が21.5万円/坪、前年比+2.3%でした。商業地ではひたち野東4丁目1番10が34.7万円/坪、参考値で前年比+6.3%となり、ひたち野東の地点が市平均より高い上昇率を示しています。
これに対し、住宅地の久野町687番は3.4万円/坪、前年比-1.0%でした。岡見町字須賀久保2577番3外と牛久町字南裏2436番外は、ともに前年比+0.0%です。商業地では猪子町字前山久保995番121外が14.6万円/坪、参考値で前年比+0.0%、上柏田4丁目1番7が19.6万円/坪、参考値で前年比+0.2%となり、駅周辺と郊外側で変化率に差が見られます。
2026年公示地価の住宅地では、区画整理後の住宅地域にあるひたち野東1丁目15番5が32.2万円/坪、前年比+9.4%である一方、一般住宅と農家住宅が建ち並ぶ久野町687番は3.4万円/坪、前年比-1.0%です。商業地でも、中規模店舗が多いひたち野東4丁目1番10は34.7万円/坪、参考値で前年比+6.3%ですが、低層店舗が並ぶ国道沿いの猪子町字前山久保995番121外は14.6万円/坪、参考値で前年比+0.0%です。区画整備された駅徒歩圏と、既成集落や駅から離れた路線商業地域との立地差が、価格水準と変化率の違いに対応しています。
調査年が異なる参考比較として、2025年地価調査では住宅地9地点の平均が17.8万円/坪、前年比+3.8%でした。ひたち野西2丁目24番16は34.7万円/坪、参考値で前年比+10.9%、ひたち野東5丁目19番10は33.1万円/坪、参考値で前年比+10.6%です。一方、上昇率が小さい地点は田宮町字木瀬466番52の13.4万円/坪、前年比+1.0%、田宮2丁目47番16の11.8万円/坪、前年比+1.1%、東猯穴町字おかは1112番2の5.6万円/坪、前年比+1.2%でした。地価調査でも、ひたち野うしく駅周辺と農家集落地域などの間に価格帯の違いが確認できます。
2026年公示地価の住宅地14地点を対象とした回帰統計では、駅までの徒歩時間と価格の関係を示す係数が-1.73、決定係数が0.561です。徒歩時間が長い地点ほど価格が低い傾向が一定程度認められ、駅距離は市内の価格差と関係する要素の一つと解釈できます。
| 地点 | 調査種別・年 | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|
| ひたち野東1丁目15番5 | 2026年公示地価 | 32.2万円/坪 | +9.4% | ひたち野うしく駅(徒歩8分) |
| 久野町687番 | 2026年公示地価 | 3.4万円/坪 | -1.0% | 牛久駅(徒歩119分) |
| ひたち野東4丁目1番10 | 2026年公示地価 | 34.7万円/坪 | +6.3% (参考) | ひたち野うしく駅(徒歩8分) |
| 猪子町字前山久保995番121外 | 2026年公示地価 | 14.6万円/坪 | +0.0%(参考) | 牛久駅(徒歩23分) |
| 中央2丁目18番2 | 2026年公示地価 | 21.5万円/坪 | +2.3% | 牛久駅(徒歩13分) |
2026年公示地価の住宅地であるひたち野東1丁目15番5は、一般住宅が増えつつある区画整理後の住宅地域にあり、ひたち野うしく駅から約8分です。32.2万円/坪、前年比+9.4%という水準は、牛久市の住宅地平均13.8万円/坪を上回ります。駅徒歩圏であることに加え、区画整理後の住宅地という街区の性格が、市内での相対的な高さと対応しています。
2026年公示地価の住宅地である久野町687番は、一般住宅と農家住宅が建ち並ぶ既成住宅地域で、牛久駅から約119分です。3.4万円/坪、前年比-1.0%で、駅徒歩圏の住宅地とは立地条件が大きく異なります。既成集落としての街並みと中核駅からの距離が、住宅地平均を下回る価格帯という位置づけに表れています。
2026年公示地価の商業地であるひたち野東4丁目1番10は、中規模店舗が多く見られる路線商業地域で、ひたち野うしく駅から約8分です。幅員25mの道路沿いに位置し、34.7万円/坪、参考値で前年比+6.3%となっています。駅に近い路線商業地という用途環境が、牛久市の商業地平均23.8万円/坪を上回る価格水準と対応しています。
2026年公示地価の商業地である猪子町字前山久保995番121外は、低層店舗が建ち並ぶ国道沿いの路線商業地域で、牛久駅から約23分です。14.6万円/坪、参考値で前年比+0.0%となり、市内商業地平均を下回ります。同じ路線商業地域でも、駅徒歩圏のひたち野東4丁目1番10とは駅距離や店舗集積の形態が異なり、市内での価格帯にも差があります。
2026年公示地価の住宅地である中央2丁目18番2は、一般住宅が増えつつある区画整然とした住宅地域で、牛久駅から約13分です。21.5万円/坪、前年比+2.3%で、住宅地平均を上回る一方、ひたち野うしく駅に近いひたち野東1丁目15番5より低い水準です。牛久駅側の整った住宅地として、市内の郊外集落とひたち野東の駅近住宅地との中間的な価格帯に位置しています。
