(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
垂水小学校(香川県 丸亀市)周辺における2026年の住宅地の固定資産税評価額の目安(推計)の平均値は坪単価 8.1万円/坪(2.5 万円/㎡)です。 坪単価は、前年(2025年)に比べて-0.0%(-0.00万円/坪、-0.00万円/㎡)下落しています。 また、垂水小学校(香川県 丸亀市)周辺の土地の固定資産税(推計評価額から計算した概算税額)は坪あたり1,140 円/坪(345 円/㎡)です。
※ 学校所在地である丸亀市の固定資産税評価額の目安等を基にした参考相場です。学区境界に限定した独自集計ではありません。
このページでは、地価公示等の住宅地を含む24地点のデータに基づき、最新の「固定資産税評価額の目安」の情報を提供しています。 駅からの距離や土地の面積を指定して固定資産税評価額の目安を計算することができます。
固定資産税評価額の目安とは、固定資産税を算出するための評価額の参考指標です。本サイトでは、地価・土地価格(公示地価等)の『7割』として係数換算した推計値を表示しています。市町村等(東京23区は東京都)が算定する個別の評価額そのものではありません。なお、表示上の坪単価・㎡単価は丸め処理のため、公示地価の表示値に0.7を掛けた値と厳密には一致しない場合があります。また、『固定資産税』の概算は、特例・負担調整等を考慮せず、一般的な自治体の『税率1.4%』を推計評価額に乗じて算定しています。なお、住宅用地等の土地の種類に応じて固定資産税の軽減措置の特例を適用できる場合があります。
垂水小学校 周辺における、住宅地、商業地、工業地などの土地の用途ごとの固定資産税評価額の目安の推移・動向は以下の通りです。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
香川県 丸亀市の住宅地坪単価は8.1万円/坪、香川県全体は9.0万円/坪です。香川県全体との差は、エリアごとの地点数や調査地点の入替にも影響されます。
| 住宅地 | 固定資産税評価額の目安 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 8.1万円/坪 | -0.0% | 24件 |
| 2025年 | 8.1万円/坪 | -0.1% | 24件 |
| 2024年 | 8.2万円/坪 | -0.3% | 24件 |
| 2023年 | 8.2万円/坪 | -0.6% | 24件 |
| 2022年 | 8.2万円/坪 | -0.8% | 24件 |
| 2021年 | 8.3万円/坪 | +0.6% | 24件 |
| 2020年 | 8.2万円/坪 | +0.0% | 23件 |
| 2019年 | 8.2万円/坪 | -0.1% | 23件 |
| 2018年 | 8.3万円/坪 | -0.6% | 23件 |
| 2017年 | 8.3万円/坪 | -1.1% | 23件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 8.4万円/坪 | -1.8% | 23件 |
| 2015年 | 8.5万円/坪 | -2.6% | 23件 |
| 2014年 | 8.8万円/坪 | -2.3% | 23件 |
| 2013年 | 9.0万円/坪 | -4.5% | 22件 |
| 2012年 | 9.4万円/坪 | -5.6% | 22件 |
| 2011年 | 10.0万円/坪 | -6.0% | 22件 |
| 2010年 | 10.6万円/坪 | -6.2% | 22件 |
| 2009年 | 11.3万円/坪 | -3.8% | 22件 |
| 2008年 | 11.7万円/坪 | -6.4% | 21件 |
| 2007年 | 12.5万円/坪 | -7.0% | 21件 |
| 2006年 | 13.5万円/坪 | -10.7% | 21件 |
| 2005年 | 15.1万円/坪 | -6.0% | 17件 |
| 2004年 | 16.1万円/坪 | -5.1% | 17件 |
| 2003年 | 16.9万円/坪 | -3.8% | 17件 |
| 2002年 | 17.6万円/坪 | -2.4% | 17件 |
| 2001年 | 18.0万円/坪 | -2.4% | 17件 |
| 2000年 | 18.5万円/坪 | -1.8% | 17件 |
| 1999年 | 18.8万円/坪 | -1.7% | 17件 |
| 1998年 | 19.1万円/坪 | -0.3% | 17件 |
| 1997年 | 19.2万円/坪 | -0.9% | 17件 |
| 1996年 | 19.4万円/坪 | -3.6% | 17件 |
| 1995年 | 20.1万円/坪 | -12.5% | 15件 |
| 1994年 | 23.0万円/坪 | -0.2% | 11件 |
| 1993年 | 23.0万円/坪 | -3.6% | 11件 |
| 1992年 | 23.9万円/坪 | +2.5% | 10件 |
| 1991年 | 23.3万円/坪 | +14.6% | 9件 |
| 1990年 | 20.3万円/坪 | +11.5% | 7件 |
| 1989年 | 18.2万円/坪 | +2.7% | 6件 |
| 1988年 | 17.7万円/坪 | -5.9% | 6件 |
| 1987年 | 18.9万円/坪 | +2.2% | 5件 |
| 1986年 | 18.5万円/坪 | +2.0% | 5件 |
| 1985年 | 18.1万円/坪 | - | 5件 |
| 商業地 | 固定資産税評価額の目安 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 14.6万円/坪 | +0.1% | 9件 |
| 2025年 | 14.6万円/坪 | -0.1% | 9件 |
| 2024年 | 14.6万円/坪 | -0.2% | 9件 |
| 2023年 | 14.7万円/坪 | -0.5% | 9件 |
| 2022年 | 14.7万円/坪 | -0.7% | 9件 |
| 2021年 | 14.8万円/坪 | -0.3% | 9件 |
| 2020年 | 14.9万円/坪 | -0.1% | 8件 |
| 2019年 | 14.9万円/坪 | -0.3% | 8件 |
| 2018年 | 14.9万円/坪 | -0.5% | 8件 |
| 2017年 | 15.0万円/坪 | -8.8% | 8件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 16.5万円/坪 | -3.2% | 7件 |
| 2015年 | 17.0万円/坪 | -0.6% | 6件 |
| 2014年 | 17.1万円/坪 | -5.0% | 5件 |
| 2013年 | 18.0万円/坪 | -5.9% | 5件 |
| 2012年 | 19.2万円/坪 | -6.7% | 5件 |
| 2011年 | 20.5万円/坪 | -5.9% | 5件 |
| 2010年 | 21.8万円/坪 | -7.0% | 5件 |
| 2009年 | 23.5万円/坪 | -6.3% | 5件 |
| 2008年 | 25.0万円/坪 | -8.2% | 5件 |
| 2007年 | 27.3万円/坪 | -10.9% | 5件 |
| 2006年 | 30.6万円/坪 | -11.5% | 5件 |
| 2005年 | 34.6万円/坪 | -11.6% | 5件 |
| 2004年 | 39.1万円/坪 | -11.9% | 5件 |
| 2003年 | 44.4万円/坪 | -10.1% | 5件 |
| 2002年 | 49.4万円/坪 | -7.1% | 5件 |
| 2001年 | 53.2万円/坪 | -9.6% | 5件 |
| 2000年 | 58.8万円/坪 | -10.4% | 5件 |
| 1999年 | 65.6万円/坪 | -9.8% | 5件 |
| 1998年 | 72.8万円/坪 | -21.3% | 5件 |
| 1997年 | 92.4万円/坪 | - | 4件 |
| 1996年 | 105万円/坪 | - | 4件 |
| 1995年 | 115万円/坪 | - | 4件 |
| 1994年 | 151万円/坪 | - | 3件 |
| 1993年 | 160万円/坪 | - | 3件 |
| 1992年 | 163万円/坪 | - | 3件 |
| 1991年 | 150万円/坪 | - | 3件 |
| 1990年 | 110万円/坪 | - | 2件 |
| 1989年 | 99.3万円/坪 | - | 2件 |
| 1988年 | 88.3万円/坪 | - | 2件 |
| 1987年 | 86.9万円/坪 | - | 2件 |
| 1986年 | 85.5万円/坪 | - | 2件 |
| 1985年 | 84.6万円/坪 | - | 2件 |
| 工業地 | 固定資産税評価額の目安 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 4.6万円/坪 | - | 3件 |
| 2025年 | 4.6万円/坪 | - | 3件 |
| 2024年 | 4.6万円/坪 | - | 3件 |
| 2023年 | 4.6万円/坪 | - | 3件 |
| 2022年 | 4.6万円/坪 | - | 3件 |
| 2021年 | 4.6万円/坪 | - | 3件 |
| 2020年 | 4.7万円/坪 | - | 3件 |
| 2019年 | 4.7万円/坪 | - | 3件 |
| 2018年 | 4.7万円/坪 | - | 3件 |
| 2017年 | 4.7万円/坪 | - | 3件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 4.8万円/坪 | - | 2件 |
| 2015年 | 4.9万円/坪 | - | 2件 |
| 2014年 | 5.1万円/坪 | - | 2件 |
| 2013年 | 5.4万円/坪 | - | 2件 |
| 2012年 | 5.7万円/坪 | - | 2件 |
| 2011年 | 6.2万円/坪 | - | 2件 |
| 2010年 | 6.8万円/坪 | - | 2件 |
| 2009年 | 7.4万円/坪 | - | 2件 |
| 2008年 | 7.9万円/坪 | - | 2件 |
| 2007年 | 8.6万円/坪 | - | 2件 |
| 2006年 | 9.4万円/坪 | - | 2件 |
| 2005年 | 10.4万円/坪 | - | 2件 |
| 2004年 | 11.4万円/坪 | - | 2件 |
| 2003年 | 12.6万円/坪 | - | 2件 |
| 2002年 | 13.8万円/坪 | - | 2件 |
| 2001年 | 14.9万円/坪 | - | 2件 |
| 2000年 | 15.5万円/坪 | - | 2件 |
| 1999年 | 15.8万円/坪 | - | 2件 |
| 1998年 | 16.3万円/坪 | - | 2件 |
| 1997年 | 16.3万円/坪 | - | 2件 |
| 1996年 | 16.3万円/坪 | - | 2件 |
| 1995年 | 16.3万円/坪 | - | 2件 |
| 1994年 | 16.3万円/坪 | - | 2件 |
| 住宅地 | 固定資産税評価額の目安 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 9.0万円/坪 | +3.6% | 229件 |
| 2025年 | 8.7万円/坪 | +0.5% | 227件 |
| 2024年 | 8.7万円/坪 | +0.4% | 227件 |
| 2023年 | 8.6万円/坪 | -0.3% | 227件 |
| 2022年 | 8.7万円/坪 | -0.7% | 227件 |
| 2021年 | 8.7万円/坪 | -0.2% | 226件 |
| 2020年 | 8.7万円/坪 | +0.4% | 226件 |
| 2019年 | 8.7万円/坪 | +0.3% | 225件 |
| 2018年 | 8.7万円/坪 | +1.9% | 225件 |
| 2017年 | 8.5万円/坪 | -0.5% | 221件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 8.6万円/坪 | +0.6% | 219件 |
| 2015年 | 8.5万円/坪 | +0.2% | 215件 |
| 2014年 | 8.5万円/坪 | -2.8% | 212件 |
| 2013年 | 8.8万円/坪 | -4.8% | 206件 |
| 2012年 | 9.2万円/坪 | -4.3% | 205件 |
| 2011年 | 9.6万円/坪 | -5.8% | 202件 |
| 2010年 | 10.2万円/坪 | -5.4% | 199件 |
| 2009年 | 10.8万円/坪 | -2.8% | 197件 |
| 2008年 | 11.1万円/坪 | -5.9% | 190件 |
| 2007年 | 11.8万円/坪 | -6.8% | 187件 |
| 2006年 | 12.6万円/坪 | -8.4% | 186件 |
| 2005年 | 13.8万円/坪 | -5.5% | 160件 |
| 2004年 | 14.6万円/坪 | -5.3% | 159件 |
| 2003年 | 15.4万円/坪 | -5.1% | 156件 |
| 2002年 | 16.2万円/坪 | -4.2% | 153件 |
| 2001年 | 17.0万円/坪 | -4.2% | 152件 |
| 2000年 | 17.7万円/坪 | -2.1% | 148件 |
| 1999年 | 18.1万円/坪 | -2.3% | 145件 |
| 1998年 | 18.5万円/坪 | -0.0% | 144件 |
| 1997年 | 18.5万円/坪 | -2.0% | 141件 |
| 1996年 | 18.9万円/坪 | -3.6% | 140件 |
| 1995年 | 19.6万円/坪 | -14.8% | 130件 |
| 1994年 | 23.0万円/坪 | -4.7% | 80件 |
| 1993年 | 24.1万円/坪 | +1.7% | 70件 |
| 1992年 | 23.7万円/坪 | +31.1% | 64件 |
| 1991年 | 18.1万円/坪 | +22.5% | 56件 |
| 1990年 | 14.8万円/坪 | +10.6% | 49件 |
| 1989年 | 13.4万円/坪 | +3.1% | 44件 |
| 1988年 | 13.0万円/坪 | -0.2% | 44件 |
| 1987年 | 13.0万円/坪 | +3.2% | 40件 |
| 1986年 | 12.6万円/坪 | +1.8% | 39件 |
| 1985年 | 12.4万円/坪 | - | 39件 |
| 商業地 | 固定資産税評価額の目安 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 20.0万円/坪 | +1.0% | 94件 |
| 2025年 | 19.9万円/坪 | +1.8% | 93件 |
| 2024年 | 19.5万円/坪 | -0.2% | 92件 |
| 2023年 | 19.5万円/坪 | -0.8% | 90件 |
| 2022年 | 19.7万円/坪 | +3.9% | 89件 |
| 2021年 | 19.0万円/坪 | -0.8% | 87件 |
| 2020年 | 19.1万円/坪 | +0.3% | 86件 |
| 2019年 | 19.1万円/坪 | +0.7% | 85件 |
| 2018年 | 19.0万円/坪 | -0.4% | 85件 |
| 2017年 | 19.0万円/坪 | -3.0% | 84件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 19.6万円/坪 | -2.5% | 80件 |
| 2015年 | 20.1万円/坪 | -3.0% | 77件 |
| 2014年 | 20.8万円/坪 | -5.0% | 74件 |
| 2013年 | 21.8万円/坪 | -5.5% | 73件 |
| 2012年 | 23.1万円/坪 | -6.9% | 73件 |
| 2011年 | 24.8万円/坪 | -6.6% | 72件 |
| 2010年 | 26.6万円/坪 | -6.5% | 70件 |
| 2009年 | 28.5万円/坪 | -3.0% | 68件 |
| 2008年 | 29.3万円/坪 | -1.0% | 67件 |
| 2007年 | 29.6万円/坪 | -1.5% | 62件 |
| 2006年 | 30.1万円/坪 | -9.2% | 56件 |
| 2005年 | 33.1万円/坪 | -11.7% | 54件 |
| 2004年 | 37.5万円/坪 | -10.9% | 52件 |
| 2003年 | 42.1万円/坪 | -10.1% | 52件 |
| 2002年 | 46.8万円/坪 | -9.8% | 52件 |
| 2001年 | 51.9万円/坪 | -12.3% | 51件 |
| 2000年 | 59.2万円/坪 | -10.5% | 48件 |
| 1999年 | 66.2万円/坪 | -11.7% | 46件 |
| 1998年 | 74.9万円/坪 | -11.1% | 45件 |
| 1997年 | 84.3万円/坪 | -13.0% | 43件 |
| 1996年 | 97.0万円/坪 | -24.7% | 43件 |
| 1995年 | 129万円/坪 | -15.0% | 32件 |
| 1994年 | 152万円/坪 | -12.0% | 27件 |
| 1993年 | 172万円/坪 | -18.7% | 20件 |
| 1992年 | 212万円/坪 | +99.1% | 18件 |
| 1991年 | 106万円/坪 | +71.3% | 14件 |
| 1990年 | 62.2万円/坪 | +3.0% | 10件 |
| 1989年 | 60.3万円/坪 | +6.2% | 9件 |
| 1988年 | 56.8万円/坪 | +1.3% | 9件 |
| 1987年 | 56.1万円/坪 | +1.7% | 9件 |
| 1986年 | 55.2万円/坪 | +21.2% | 9件 |
| 1985年 | 45.5万円/坪 | - | 8件 |
| 工業地 | 固定資産税評価額の目安 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 4.1万円/坪 | +0.1% | 30件 |
| 2025年 | 4.1万円/坪 | -0.1% | 29件 |
| 2024年 | 4.1万円/坪 | -0.3% | 29件 |
| 2023年 | 4.1万円/坪 | -0.6% | 29件 |
| 2022年 | 4.1万円/坪 | -2.7% | 29件 |
| 2021年 | 4.2万円/坪 | -1.0% | 28件 |
| 2020年 | 4.3万円/坪 | -0.4% | 28件 |
| 2019年 | 4.3万円/坪 | -0.7% | 28件 |
| 2018年 | 4.3万円/坪 | +2.9% | 28件 |
| 2017年 | 4.2万円/坪 | +0.1% | 27件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 4.2万円/坪 | -2.4% | 24件 |
| 2015年 | 4.3万円/坪 | -3.6% | 24件 |
| 2014年 | 4.5万円/坪 | -5.3% | 24件 |
| 2013年 | 4.7万円/坪 | -3.8% | 24件 |
| 2012年 | 4.9万円/坪 | -6.4% | 23件 |
| 2011年 | 5.3万円/坪 | -7.0% | 23件 |
| 2010年 | 5.7万円/坪 | -6.2% | 22件 |
| 2009年 | 6.0万円/坪 | -6.6% | 22件 |
| 2008年 | 6.5万円/坪 | -6.3% | 21件 |
| 2007年 | 6.9万円/坪 | -7.2% | 21件 |
| 2006年 | 7.4万円/坪 | -8.1% | 21件 |
| 2005年 | 8.1万円/坪 | -7.8% | 21件 |
| 2004年 | 8.8万円/坪 | -5.9% | 21件 |
| 2003年 | 9.3万円/坪 | -5.7% | 20件 |
| 2002年 | 9.9万円/坪 | -4.9% | 20件 |
| 2001年 | 10.4万円/坪 | -3.2% | 20件 |
| 2000年 | 10.7万円/坪 | -2.3% | 20件 |
| 1999年 | 11.0万円/坪 | -1.6% | 20件 |
| 1998年 | 11.2万円/坪 | -0.3% | 20件 |
| 1997年 | 11.2万円/坪 | -6.5% | 20件 |
| 1996年 | 12.0万円/坪 | -2.9% | 18件 |
| 1995年 | 12.3万円/坪 | -8.0% | 17件 |
| 1994年 | 13.4万円/坪 | +6.3% | 12件 |
| 1993年 | 12.6万円/坪 | +0.7% | 8件 |
| 1992年 | 12.5万円/坪 | +0.9% | 8件 |
| 1991年 | 12.4万円/坪 | +8.2% | 7件 |
| 1990年 | 11.5万円/坪 | +4.9% | 7件 |
| 1989年 | 10.9万円/坪 | +2.5% | 7件 |
| 1988年 | 10.7万円/坪 | +1.3% | 7件 |
| 1987年 | 10.5万円/坪 | -5.8% | 7件 |
| 1986年 | 11.2万円/坪 | +1.8% | 6件 |
| 1985年 | 11.0万円/坪 | - | 6件 |
このセクションでは、まず市区・エリアごとの固定資産税評価額の目安を確認できます。 沿線・駅の一覧は、市区を見たあとの補助的な発見手段として続けて掲載しています。
例えば、最も固定資産税評価額の目安が高いエリアと最も低いエリア、上昇率が最も大きいエリアと最も小さいエリアを比較し、それぞれの特徴と価格動向を探ります。
なお、垂水小学校 周辺における個別地点の固定資産税評価額の目安を確認したい場合は『地点ごとの固定資産税評価額の目安の価格推移を調べる』をご覧ください。 また、物件をお持ちの方で、自身の物件と類似する物件の過去の取引事例を調べたい場合は『不動産一括査定サイト』からお申し込みください。 無料で類似する過去の取引事例を手軽に入手できます。
最も固定資産税評価額の高いエリアは、『十番丁』における16.5 万円/坪(5.0 万円/㎡)、 最も低いエリアは、『綾歌町岡田下字西新田』における4.2 万円/坪(1.3 万円/㎡)、 上昇率が最も大きいエリアは『郡家町字下所』における+0.3%、 上昇率が最も小さいエリアは『綾歌町岡田下字西新田』における-1.1%です。
『綾歌町岡田下字西新田』は、最も固定資産税評価額が低いエリアでかつ、価格上昇率も低いです。
最も固定資産税評価額の高い沿線・駅は、『丸亀駅』における9.4 万円/坪(2.8 万円/㎡)、 最も低い沿線・駅は、『岡田駅』における4.2 万円/坪(1.3 万円/㎡)、 上昇率が最も大きい沿線・駅は『坂出駅』における+0.0%、 上昇率が最も小さい沿線・駅は『岡田駅』における-1.1%です。
『岡田駅』は、最も固定資産税評価額が低いエリアでかつ、価格上昇率も低いです。
このセクションでは、「垂水小学校 周辺」のエリアごとの『固定資産税評価額の目安』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの固定資産税評価額の目安を把握することができます。
| 住宅地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 十番丁 (丸亀市) | 16.5万円/坪 | - | 2件 |
| 幸町 (丸亀市) | 13.4万円/坪 | - | 1件 |
| 田村町字向又 (丸亀市) | 8.8万円/坪 | - | 1件 |
| 飯山町東坂元字明見 (丸亀市) | 4.7万円/坪 | - | 1件 |
| 風袋町 (丸亀市) | 9.6万円/坪 | - | 1件 |
| 川西町北字山ノ側 (丸亀市) | 6.6万円/坪 | - | 1件 |
| 土器町東 (丸亀市) | 8.7万円/坪 | - | 2件 |
| 山北町字道上 (丸亀市) | 10.7万円/坪 | - | 1件 |
| 今津町字経田 (丸亀市) | 9.3万円/坪 | - | 1件 |
| 中津町字久国 (丸亀市) | 7.1万円/坪 | - | 1件 |
| 飯野町西分字定国甲 (丸亀市) | 5.4万円/坪 | - | 2件 |
| 綾歌町富熊字富士見坂 (丸亀市) | 5.0万円/坪 | - | 1件 |
| 富士見町 (丸亀市) | 4.5万円/坪 | - | 1件 |
| 郡家町字下所 (丸亀市) | 6.6万円/坪 | - | 1件 |
| 垂水町字馬場 (丸亀市) | 5.0万円/坪 | - | 1件 |
| 綾歌町栗熊東字北池下 (丸亀市) | 5.0万円/坪 | - | 1件 |
| 土器町西 (丸亀市) | 10.0万円/坪 | - | 1件 |
| 綾歌町岡田下字西新田 (丸亀市) | 4.2万円/坪 | - | 1件 |
| 飯山町下法軍寺字島田 (丸亀市) | 6.1万円/坪 | - | 1件 |
| 柞原町字上所 (丸亀市) | 7.1万円/坪 | - | 1件 |
| 津森町字高丸 (丸亀市) | 10.7万円/坪 | - | 1件 |
| 商業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 土器町東 (丸亀市) | 11.1万円/坪 | - | 1件 |
| 塩飽町 (丸亀市) | 21.8万円/坪 | - | 2件 |
| 田村町字橋の坪 (丸亀市) | 13.3万円/坪 | - | 1件 |
| 綾歌町富熊字沖 (丸亀市) | 5.6万円/坪 | - | 1件 |
| 柞原町字上所 (丸亀市) | 14.1万円/坪 | - | 1件 |
| 葭町 (丸亀市) | 15.0万円/坪 | - | 1件 |
| 郡家町字領家 (丸亀市) | 11.9万円/坪 | - | 1件 |
| 中府町 (丸亀市) | 17.2万円/坪 | - | 1件 |
| 工業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 土器町北 (丸亀市) | 4.7万円/坪 | - | 1件 |
| 港町 (丸亀市) | 4.6万円/坪 | - | 1件 |
| 蓬莱町 (丸亀市) | 4.6万円/坪 | - | 1件 |
このセクションでは、「垂水小学校 周辺」の沿線・駅ごとの『固定資産税評価額の目安』を、市区・エリアの次に見る補助情報として掲載しています。価格が高い駅、安い駅、上昇・下落している駅など、沿線・駅ごとの固定資産税評価額の目安を把握できます。
駅距離や面積などの条件を指定して『垂水小学校 周辺』において想定される固定資産税評価額の目安(推計)を計算することができます。 また、固定資産税評価額に基づき固定資産税を計算します。 また、相続税評価額に基づき相続税を計算します。
「トチノカチ」が提供する固定資産税評価額の目安は、国土交通省が公表する公示地価・都道府県地価調査を基にした土地価格の推計です。 条件が類似する土地価格情報に『回帰分析(Regression Analysis)』を用いて算定したもので、 公表された地点価格そのものではなく、条件指定による推計結果です。
また、『固定資産税』の概算は、特例・負担調整等を考慮せず、一般的な自治体の『税率1.4%』を推計評価額に乗じて算定しています。なお、住宅用地等の土地の種類に応じて固定資産税の軽減措置の特例を適用できる場合があります。
宅地建物取引士・日商簿記2級
岩野 愛弓 (監修者) 岩野 愛弓のプロフィール
注文住宅会社で15年以上、不動産売買、建築デザイン企画、営業企画等に従事。 主に土地や中古住宅の売買契約、金融・司法書士手続きを経験。 自身でも土地、中古住宅、商業施設等の売買経験あり。 2016年より住宅・不動産専門ライターとしても活動中。 多数の不動産メディアで執筆・監修。 続きを読む...
2026年の住宅地平均は坪単価 8.1万円/坪、調査地点数 24件です。
出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査(基準年: 2026)。
本ページの固定資産税評価額は公示地価等の7割として当サイトが係数換算した推計・目安です。
2026年固定資産税評価額の目安の丸亀市平均は、住宅地8.5万円/坪、商業地12.9万円/坪、工業地4.5万円/坪です。住宅地は前年比-0.1%で、地点ごとの変動も横ばいを中心とする一方、十番丁4番は前年比+0.3%、富士見町5丁目1161番は前年比-0.5%でした。価格水準は丸亀駅に近い住宅地・商業地と郊外側で差があり、駅距離と周辺用途の違いが鮮明です。実態検証では住宅地平均と継続地点の前年比が一致しており、市平均は全体の小幅な変化をおおむね反映しています。
2026年固定資産税評価額の目安の用途別平均は、住宅地が13地点で8.5万円/坪、商業地が4地点で12.9万円/坪、工業地が2地点で4.5万円/坪です。商業地は住宅地の約1.5倍の水準である一方、工業地は住宅地の約半分にとどまり、用途による価格差が明確です。
住宅地の継続13地点では、前年比の中央値が+0.0%、第1四分位が-0.1%、第3四分位が+0.0%で、四分位範囲は0.1ポイントです。変動は狭い範囲に集中しているため、市内住宅地の今年の基調は大きな上昇・下落ではなく、横ばいに近い動きと解釈できます。
2025年と比較した2026年固定資産税評価額の目安では、住宅地平均が前年比-0.1%です。継続地点では商業地が前年比+0.1%、工業地が前年比+0.5%となっており、住宅地の小幅下落に対して、商業地と工業地は小幅な上昇でした。
地点別では、住宅地の十番丁4番が16.5万円/坪、前年比+0.3%でした。綾歌町富熊字富士見坂5012番4は5.0万円/坪、前年比+0.0%、飯野町西分字定国甲320番1は5.4万円/坪、前年比+0.0%です。一方、富士見町5丁目1161番は4.5万円/坪、前年比-0.5%、中津町字久国1174番14は7.1万円/坪、前年比-0.3%、風袋町74番は9.7万円/坪、前年比-0.2%でした。住宅地は一方向に動いたのではなく、上昇・横ばい・下落が併存しています。
2026年固定資産税評価額の目安の住宅地では、閑静な住宅地域にある十番丁4番が16.5万円/坪、前年比+0.3%である一方、住宅、事業所、工場が混在する富士見町5丁目1161番は4.5万円/坪、前年比-0.5%です。同じ住宅地でも、丸亀駅からの距離や街並みの純化度が異なり、市内の価格水準と変動には幅があります。
同じ2026年固定資産税評価額の目安の商業地では、店舗ビルやホテルが建ち並ぶ塩飽町50番3外が21.8万円/坪であるのに対し、栗熊駅から約20分の県道沿いに小売店舗が並ぶ綾歌町富熊字沖981番4は5.6万円/坪です。中心駅に近い商業集積と郊外側の路線商業という立地の違いが、商業地の価格差に表れています。
調査年が異なる参考比較として、2025年地価調査では住宅地平均が6.9万円/坪、参考値の前年比は-0.2%でした。住宅地では、一般住宅の中に農地も見られる津森町字高丸941番5が10.7万円/坪、前年比+0.0%である一方、農地が多い綾歌町岡田下字西新田156番1は4.2万円/坪、前年比-1.1%です。商業地では、県道沿いに低層店舗が並ぶ中府町1丁目161番3外が17.2万円/坪、前年比+0.0%、郊外型店舗が並ぶ郡家町字領家1863番1が11.9万円/坪、前年比-0.4%でした。固定資産税評価額の目安と地価調査を混在させずにみても、中心部寄りの市街地と農地を含む郊外、路線商業地の間に価格差があります。
2026年固定資産税評価額の目安の住宅地13地点を対象とした回帰統計では、駅までの徒歩時間が1%長い地点ほど価格が+1.8%低い関係がみられ、決定係数は0.625です。駅距離だけで価格が決まるわけではありませんが、丸亀市の住宅地では徒歩時間と価格水準に一定の関連があります。
| 地点 | 調査種別・年 | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|
| 十番丁4番 | 2026年固定資産税評価額の目安 | 16.5万円/坪 | +0.3% | 丸亀駅(徒歩18分) |
| 富士見町5丁目1161番 | 2026年固定資産税評価額の目安 | 4.5万円/坪 | -0.5% | 丸亀駅(徒歩35分) |
| 塩飽町50番3外 | 2026年固定資産税評価額の目安 | 21.8万円/坪 | — | 丸亀駅(徒歩5分) |
| 綾歌町富熊字沖981番4 | 2026年固定資産税評価額の目安 | 5.6万円/坪 | — | 栗熊駅(徒歩20分) |
| 幸町1丁目227番1外 | 2026年固定資産税評価額の目安 | 13.4万円/坪 | +0.0% | 丸亀駅(徒歩10分) |
2026年固定資産税評価額の目安の十番丁4番は、丸亀駅から約18分の十番丁にあり、中規模一般住宅が多い閑静な住宅地域です。16.5万円/坪、前年比+0.3%で、住宅地平均8.5万円/坪を大きく上回ります。駅前直近ではないものの、市街地側の落ち着いた住宅地という位置づけが、市内住宅地で相対的に高い価格水準と対応しています。
2026年固定資産税評価額の目安の富士見町5丁目1161番は、丸亀駅から約35分の富士見町に位置します。周囲は一般住宅だけでなく、事業所や工場も混在する地域で、純住宅地とは異なる土地利用です。4.5万円/坪、前年比-0.5%という水準は、駅からの距離と用途が混在する郊外側の環境を反映した市内での相対的位置を示しています。
2026年固定資産税評価額の目安の塩飽町50番3外は、丸亀駅から約5分の塩飽町にあり、店舗ビルやホテルが建ち並ぶ商業地域です。21.8万円/坪は商業地平均12.9万円/坪を上回ります。駅徒歩圏にある商業集積、幅員27mの県道、容積率400%という高度利用が可能な立地が、郊外型商業地とは異なる価格帯に対応しています。
2026年固定資産税評価額の目安の綾歌町富熊字沖981番4は、栗熊駅から約20分の綾歌町富熊字沖にある県道沿いの商業地です。周囲には小売店舗が並びますが、駅前商業地ではなく郊外側の路線商業という性格です。5.6万円/坪と商業地平均を下回る価格水準は、丸亀駅周辺の商業集積との立地差を示しています。
