余市郡における2026年の住宅地の地価・土地価格(公示地価)の平均値は坪単価 2.6万円/坪(0.8 万円/㎡)です。
このページでは、余市郡内の2地点の公示地価データに基づき、最新の「公示地価」の情報を提供しています。 駅からの距離や土地の面積を指定して公示地価を計算することができます。
『公示地価』とは、建物などの価値を除いた更地としての標準的な価値・土地の値段を示したものです。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
宅地建物取引士・日商簿記2級
注文住宅会社で15年以上、不動産売買、建築デザイン企画、営業企画等に従事。 主に土地や中古住宅の売買契約、金融・司法書士手続きを経験。 自身でも土地、中古住宅、商業施設等の売買経験あり。 2016年より住宅・不動産専門ライターとしても活動中。 多数の不動産メディアで執筆・監修。 続きを読む...
余市郡における、住宅地、商業地、工業地などの土地の用途ごとの公示地価の推移・動向は以下の通りです。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
| 住宅地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 2.6万円/坪 | - | 2件 |
| 2025年 | 2.2万円/坪 | -1.4% | 10件 |
| 2024年 | 2.2万円/坪 | -1.7% | 10件 |
| 2023年 | 2.2万円/坪 | -1.8% | 10件 |
| 2022年 | 2.3万円/坪 | -2.3% | 10件 |
| 2021年 | 2.3万円/坪 | -3.5% | 10件 |
| 2020年 | 2.4万円/坪 | -3.2% | 10件 |
| 2019年 | 2.5万円/坪 | -3.0% | 10件 |
| 2018年 | 2.6万円/坪 | -3.4% | 10件 |
| 2017年 | 2.6万円/坪 | -2.5% | 10件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 2.7万円/坪 | -4.3% | 10件 |
| 2015年 | 2.8万円/坪 | -4.6% | 9件 |
| 2014年 | 3.0万円/坪 | -3.3% | 9件 |
| 2013年 | 3.1万円/坪 | -3.1% | 9件 |
| 2012年 | 3.2万円/坪 | -3.0% | 9件 |
| 2011年 | 3.2万円/坪 | -4.3% | 9件 |
| 2010年 | 3.4万円/坪 | -5.6% | 9件 |
| 2009年 | 3.6万円/坪 | -5.6% | 9件 |
| 2008年 | 3.8万円/坪 | -5.5% | 9件 |
| 2007年 | 4.0万円/坪 | -4.8% | 9件 |
| 2006年 | 4.2万円/坪 | -3.7% | 9件 |
| 2005年 | 4.3万円/坪 | -4.8% | 9件 |
| 2004年 | 4.5万円/坪 | -3.5% | 9件 |
| 2003年 | 4.7万円/坪 | -2.7% | 9件 |
| 2002年 | 4.8万円/坪 | -0.9% | 9件 |
| 2001年 | 4.9万円/坪 | -0.6% | 9件 |
| 2000年 | 4.9万円/坪 | -1.2% | 9件 |
| 1999年 | 5.0万円/坪 | -0.8% | 9件 |
| 1998年 | 5.0万円/坪 | +4.3% | 9件 |
| 1997年 | 4.8万円/坪 | +0.0% | 7件 |
| 1996年 | 4.8万円/坪 | +0.0% | 7件 |
| 1995年 | 4.8万円/坪 | +35.2% | 7件 |
| 1994年 | 3.1万円/坪 | -9.8% | 5件 |
| 1993年 | 3.4万円/坪 | - | 4件 |
| 1992年 | 3.3万円/坪 | - | 4件 |
| 1991年 | 3.3万円/坪 | - | 4件 |
| 1990年 | 3.3万円/坪 | - | 4件 |
| 1989年 | 3.3万円/坪 | - | 4件 |
| 1988年 | 3.3万円/坪 | - | 4件 |
| 1987年 | 3.3万円/坪 | - | 4件 |
| 1986年 | 3.3万円/坪 | - | 4件 |
| 1985年 | 3.3万円/坪 | - | 4件 |
| 1984年 | 3.3万円/坪 | - | 4件 |
| 商業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 6.8万円/坪 | - | 1件 |
| 2025年 | 5.4万円/坪 | - | 3件 |
| 2024年 | 5.5万円/坪 | - | 3件 |
| 2023年 | 5.6万円/坪 | - | 3件 |
| 2022年 | 5.7万円/坪 | - | 3件 |
| 2021年 | 5.9万円/坪 | - | 3件 |
| 2020年 | 6.1万円/坪 | - | 3件 |
| 2019年 | 6.4万円/坪 | - | 3件 |
| 2018年 | 6.6万円/坪 | - | 3件 |
| 2017年 | 6.9万円/坪 | - | 3件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 7.1万円/坪 | - | 3件 |
| 2015年 | 7.5万円/坪 | - | 3件 |
| 2014年 | 7.9万円/坪 | - | 3件 |
| 2013年 | 8.4万円/坪 | - | 3件 |
| 2012年 | 8.9万円/坪 | - | 3件 |
| 2011年 | 9.4万円/坪 | - | 3件 |
| 2010年 | 10.0万円/坪 | - | 3件 |
| 2009年 | 10.7万円/坪 | - | 3件 |
| 2008年 | 11.4万円/坪 | - | 3件 |
| 2007年 | 12.2万円/坪 | - | 3件 |
| 2006年 | 12.8万円/坪 | - | 3件 |
| 2005年 | 13.7万円/坪 | - | 3件 |
| 2004年 | 15.2万円/坪 | - | 3件 |
| 2003年 | 16.9万円/坪 | - | 3件 |
| 2002年 | 18.4万円/坪 | - | 3件 |
| 2001年 | 19.5万円/坪 | - | 3件 |
| 2000年 | 20.2万円/坪 | - | 3件 |
| 1999年 | 21.0万円/坪 | - | 3件 |
| 1998年 | 21.8万円/坪 | - | 3件 |
| 1997年 | 22.6万円/坪 | - | 3件 |
| 1996年 | 22.6万円/坪 | - | 3件 |
| 1995年 | 6.6万円/坪 | - | 1件 |
| 1994年 | 6.8万円/坪 | - | 1件 |
| 1993年 | 6.8万円/坪 | - | 1件 |
| 1992年 | 6.8万円/坪 | - | 1件 |
| 1991年 | 6.8万円/坪 | - | 1件 |
| 1990年 | 6.8万円/坪 | - | 1件 |
| 1989年 | 6.8万円/坪 | - | 1件 |
| 1988年 | 6.8万円/坪 | - | 1件 |
| 1987年 | 6.8万円/坪 | - | 1件 |
| 1986年 | 6.8万円/坪 | - | 1件 |
| 1985年 | 6.8万円/坪 | - | 1件 |
| 1984年 | 6.8万円/坪 | - | 1件 |
| 住宅地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 17.9万円/坪 | +24.7% | 912件 |
| 2025年 | 13.5万円/坪 | +2.7% | 1625件 |
| 2024年 | 13.1万円/坪 | +5.9% | 1632件 |
| 2023年 | 12.3万円/坪 | +10.4% | 1622件 |
| 2022年 | 11.0万円/坪 | +7.3% | 1616件 |
| 2021年 | 10.2万円/坪 | +4.1% | 1612件 |
| 2020年 | 9.8万円/坪 | +7.4% | 1601件 |
| 2019年 | 9.1万円/坪 | +3.4% | 1581件 |
| 2018年 | 8.8万円/坪 | +1.1% | 1571件 |
| 2017年 | 8.7万円/坪 | +3.4% | 1544件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 8.4万円/坪 | +1.0% | 1498件 |
| 2015年 | 8.3万円/坪 | +0.6% | 1480件 |
| 2014年 | 8.2万円/坪 | +0.9% | 1468件 |
| 2013年 | 8.2万円/坪 | -1.5% | 1430件 |
| 2012年 | 8.3万円/坪 | -2.7% | 1422件 |
| 2011年 | 8.5万円/坪 | -3.9% | 1416件 |
| 2010年 | 8.9万円/坪 | -5.0% | 1409件 |
| 2009年 | 9.3万円/坪 | -3.7% | 1408件 |
| 2008年 | 9.6万円/坪 | -0.1% | 1404件 |
| 2007年 | 9.7万円/坪 | +0.9% | 1389件 |
| 2006年 | 9.6万円/坪 | -1.6% | 1385件 |
| 2005年 | 9.7万円/坪 | -3.8% | 1379件 |
| 2004年 | 10.1万円/坪 | -4.8% | 1369件 |
| 2003年 | 10.6万円/坪 | -5.1% | 1360件 |
| 2002年 | 11.1万円/坪 | -3.8% | 1352件 |
| 2001年 | 11.5万円/坪 | -3.3% | 1343件 |
| 2000年 | 11.9万円/坪 | -5.1% | 1330件 |
| 1999年 | 12.5万円/坪 | -6.2% | 1316件 |
| 1998年 | 13.3万円/坪 | +0.0% | 1299件 |
| 1997年 | 13.3万円/坪 | -1.0% | 1264件 |
| 1996年 | 13.4万円/坪 | -0.9% | 1250件 |
| 1995年 | 13.6万円/坪 | -7.2% | 1148件 |
| 1994年 | 14.5万円/坪 | -2.1% | 928件 |
| 1993年 | 14.8万円/坪 | -0.0% | 805件 |
| 1992年 | 14.8万円/坪 | -0.9% | 734件 |
| 1991年 | 15.0万円/坪 | +14.0% | 701件 |
| 1990年 | 12.9万円/坪 | +21.5% | 666件 |
| 1989年 | 10.1万円/坪 | +7.5% | 621件 |
| 1988年 | 9.3万円/坪 | +1.0% | 590件 |
| 1987年 | 9.2万円/坪 | +0.1% | 559件 |
| 1986年 | 9.2万円/坪 | +1.4% | 507件 |
| 1985年 | 9.1万円/坪 | +1.7% | 481件 |
| 1984年 | 9.0万円/坪 | +3.2% | 450件 |
| 商業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 77.4万円/坪 | +19.5% | 360件 |
| 2025年 | 62.3万円/坪 | +5.8% | 604件 |
| 2024年 | 58.7万円/坪 | +8.4% | 602件 |
| 2023年 | 53.8万円/坪 | +7.8% | 598件 |
| 2022年 | 49.6万円/坪 | +4.0% | 593件 |
| 2021年 | 47.6万円/坪 | +1.6% | 585件 |
| 2020年 | 46.9万円/坪 | +9.2% | 570件 |
| 2019年 | 42.6万円/坪 | +10.6% | 547件 |
| 2018年 | 38.0万円/坪 | +9.2% | 539件 |
| 2017年 | 34.6万円/坪 | +6.7% | 523件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 32.3万円/坪 | +6.0% | 491件 |
| 2015年 | 30.3万円/坪 | +0.9% | 482件 |
| 2014年 | 30.0万円/坪 | -0.3% | 474件 |
| 2013年 | 30.1万円/坪 | -2.1% | 460件 |
| 2012年 | 30.7万円/坪 | -4.7% | 449件 |
| 2011年 | 32.2万円/坪 | -8.0% | 440件 |
| 2010年 | 34.8万円/坪 | -11.8% | 430件 |
| 2009年 | 38.8万円/坪 | -11.1% | 422件 |
| 2008年 | 43.1万円/坪 | +9.2% | 414件 |
| 2007年 | 39.2万円/坪 | +9.4% | 412件 |
| 2006年 | 35.5万円/坪 | +2.4% | 407件 |
| 2005年 | 34.6万円/坪 | -5.7% | 400件 |
| 2004年 | 36.6万円/坪 | -7.0% | 385件 |
| 2003年 | 39.1万円/坪 | -9.3% | 378件 |
| 2002年 | 42.8万円/坪 | -9.1% | 368件 |
| 2001年 | 46.7万円/坪 | -8.1% | 360件 |
| 2000年 | 50.5万円/坪 | -14.4% | 355件 |
| 1999年 | 57.7万円/坪 | -24.4% | 327件 |
| 1998年 | 71.8万円/坪 | -18.1% | 319件 |
| 1997年 | 84.8万円/坪 | -18.1% | 292件 |
| 1996年 | 100万円/坪 | -41.2% | 289件 |
| 1995年 | 141万円/坪 | -36.1% | 237件 |
| 1994年 | 193万円/坪 | -24.6% | 203件 |
| 1993年 | 240万円/坪 | -19.9% | 179件 |
| 1992年 | 288万円/坪 | -13.7% | 165件 |
| 1991年 | 327万円/坪 | +3.4% | 139件 |
| 1990年 | 316万円/坪 | +26.3% | 128件 |
| 1989年 | 233万円/坪 | +21.9% | 107件 |
| 1988年 | 182万円/坪 | +25.9% | 100件 |
| 1987年 | 135万円/坪 | +30.2% | 94件 |
| 1986年 | 94.1万円/坪 | +24.0% | 83件 |
| 1985年 | 71.5万円/坪 | +11.4% | 72件 |
| 1984年 | 63.4万円/坪 | +3.8% | 67件 |
| 工業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 9.9万円/坪 | +13.1% | 53件 |
| 2025年 | 8.6万円/坪 | +7.6% | 67件 |
| 2024年 | 7.9万円/坪 | +10.4% | 65件 |
| 2023年 | 7.1万円/坪 | +7.2% | 64件 |
| 2022年 | 6.6万円/坪 | +3.6% | 64件 |
| 2021年 | 6.4万円/坪 | +2.3% | 63件 |
| 2020年 | 6.2万円/坪 | +2.4% | 63件 |
| 2019年 | 6.1万円/坪 | +0.6% | 62件 |
| 2018年 | 6.0万円/坪 | +6.3% | 61件 |
| 2017年 | 5.7万円/坪 | +7.9% | 60件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 5.2万円/坪 | -0.6% | 56件 |
| 2015年 | 5.3万円/坪 | -1.3% | 56件 |
| 2014年 | 5.3万円/坪 | -0.5% | 54件 |
| 2013年 | 5.3万円/坪 | -2.7% | 52件 |
| 2012年 | 5.5万円/坪 | -4.9% | 52件 |
| 2011年 | 5.8万円/坪 | -6.2% | 50件 |
| 2010年 | 6.1万円/坪 | -5.4% | 49件 |
| 2009年 | 6.4万円/坪 | -4.1% | 49件 |
| 2008年 | 6.7万円/坪 | -1.8% | 49件 |
| 2007年 | 6.8万円/坪 | -1.4% | 47件 |
| 2006年 | 6.9万円/坪 | -5.8% | 47件 |
| 2005年 | 7.3万円/坪 | -8.4% | 46件 |
| 2004年 | 7.9万円/坪 | -7.4% | 45件 |
| 2003年 | 8.5万円/坪 | -6.7% | 45件 |
| 2002年 | 9.1万円/坪 | -8.3% | 44件 |
| 2001年 | 9.9万円/坪 | -4.7% | 43件 |
| 2000年 | 10.3万円/坪 | -8.0% | 43件 |
| 1999年 | 11.2万円/坪 | -5.8% | 42件 |
| 1998年 | 11.8万円/坪 | -2.6% | 42件 |
| 1997年 | 12.1万円/坪 | -2.4% | 41件 |
| 1996年 | 12.4万円/坪 | -7.4% | 41件 |
| 1995年 | 13.3万円/坪 | +0.5% | 35件 |
| 1994年 | 13.3万円/坪 | -5.9% | 28件 |
| 1993年 | 14.0万円/坪 | -10.1% | 22件 |
| 1992年 | 15.5万円/坪 | +1.0% | 19件 |
| 1991年 | 15.3万円/坪 | +16.0% | 19件 |
| 1990年 | 12.9万円/坪 | +44.2% | 15件 |
| 1989年 | 7.2万円/坪 | +2.0% | 13件 |
| 1988年 | 7.0万円/坪 | -0.4% | 13件 |
| 1987年 | 7.1万円/坪 | -1.4% | 12件 |
| 1986年 | 7.2万円/坪 | -1.6% | 12件 |
| 1985年 | 7.3万円/坪 | -4.2% | 11件 |
| 1984年 | 7.6万円/坪 | +1.3% | 10件 |
| 林地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 0.03万円/坪 | +51.2% | 18件 |
| 2024年 | 0.01万円/坪 | +0.0% | 17件 |
| 2023年 | 0.01万円/坪 | +0.0% | 17件 |
| 2022年 | 0.01万円/坪 | +0.0% | 17件 |
| 2021年 | 0.01万円/坪 | -0.2% | 17件 |
| 2020年 | 0.01万円/坪 | -0.5% | 17件 |
| 2019年 | 0.01万円/坪 | -4.8% | 17件 |
| 2018年 | 0.01万円/坪 | +2.5% | 16件 |
| 2017年 | 0.01万円/坪 | -1.4% | 15件 |
| 2016年 | 0.01万円/坪 | +45.7% | 15件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2015年 | 0.01万円/坪 | -1.6% | 13件 |
| 2014年 | 0.01万円/坪 | -3.0% | 13件 |
| 2013年 | 0.01万円/坪 | -3.4% | 13件 |
| 2012年 | 0.01万円/坪 | -8.8% | 13件 |
| 2011年 | 0.01万円/坪 | -3.7% | 12件 |
| 2010年 | 0.01万円/坪 | -4.5% | 12件 |
| 2009年 | 0.01万円/坪 | -5.5% | 12件 |
| 2008年 | 0.01万円/坪 | -6.0% | 12件 |
| 2007年 | 0.01万円/坪 | -6.1% | 12件 |
| 2006年 | 0.01万円/坪 | -9.3% | 12件 |
| 2005年 | 0.01万円/坪 | -10.2% | 12件 |
| 2004年 | 0.01万円/坪 | -9.3% | 12件 |
| 2003年 | 0.02万円/坪 | -9.1% | 12件 |
| 2002年 | 0.02万円/坪 | -8.6% | 12件 |
| 2001年 | 0.02万円/坪 | -9.4% | 12件 |
| 2000年 | 0.02万円/坪 | -24.1% | 12件 |
| 1999年 | 0.03万円/坪 | -8.1% | 10件 |
| 1998年 | 0.03万円/坪 | -14.0% | 10件 |
| 1997年 | 0.03万円/坪 | -3.4% | 9件 |
| 1996年 | 0.03万円/坪 | -2.4% | 9件 |
| 1995年 | 0.03万円/坪 | -2.3% | 9件 |
| 1994年 | 0.03万円/坪 | -0.2% | 9件 |
| 1993年 | 0.03万円/坪 | -0.2% | 9件 |
| 1992年 | 0.03万円/坪 | +0.2% | 9件 |
| 1991年 | 0.03万円/坪 | +2.9% | 9件 |
| 1990年 | 0.03万円/坪 | +26.9% | 9件 |
| 1989年 | 0.02万円/坪 | +3.4% | 6件 |
| 1988年 | 0.02万円/坪 | -1.2% | 6件 |
| 1987年 | 0.02万円/坪 | -2.1% | 6件 |
| 1986年 | 0.02万円/坪 | +13.1% | 6件 |
| 1985年 | 0.02万円/坪 | +0.0% | 5件 |
| 1984年 | 0.02万円/坪 | +1.0% | 5件 |
駅距離や面積などの条件を指定して『余市郡』において想定される地価・土地価格(公示地価)を計算することができます。 また、固定資産税評価額に基づき固定資産税を計算します。 また、相続税評価額に基づき相続税を計算します。
| 条件選択 |
|---|
| {{easy_obj.unit}} 単位: |
「トチノカチ」が提供する公示地価は国土交通省が公表する公示地価、都道府県地価調査に基づき、 条件が類似する土地価格情報に基づき『回帰分析(Regression Analysis)』を用いて算定したもので、 『不動産鑑定士』などの専門家が実際に不動産物件の価格査定を行う際に用いる方法と同等の算定手法を適用しています。
実際の土地の価格相場は、学区等の周辺環境、近くにある公共施設・商業施設へのアクセス等の立地条件、土地の形状、道路との接面方位、日当たり、眺望など、物件ごとの個別要因を考慮する必要があります。
一般の方は、これらの要因を考慮して計算することは困難ですが「不動産一括査定サイト」を利用することにより無料で価格相場を計算してもらうことができます。 また、余市郡において条件が類似する過去の取引物件の情報も入手できるため、価格算定の参考にできます。
しかし、「不動産一括査定サイト」といっても十数社の企業が提供しており、どの査定サービスを利用すればいいのか迷ってしまうでしょう。 トチノカチでは、専門家による監修のもと、様々な観点から不動産査定サイトを比較しました(比較記事はこちら)。
以下のサイトは、「査定を受け付けているカバーエリア」「利用時の入力しやすさ」「個人情報保護」の観点から特に評価が高いサイトです。 いずれも、「無料」で「1分程度」で安心してご利用いただけます。
このセクションでは、「余市郡」のエリアごとの『公示地価』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの公示地価を把握することができます。
このセクションでは、「余市郡」の沿線・駅ごとの『公示地価』の情報を提供しています。価格が高い駅、安い駅、価格が上昇している駅、下落している駅など、沿線・駅ごとの公示地価を把握することができます。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
| 1 . 一般住宅、漁家住宅等が建ち並ぶ既成住宅地域 (公示地価) 大川町5丁目15番3 (余市郡 余市町) (用途地域 住宅地) 土地面積:230㎡、利用状況:住宅、利用状況詳細:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:町道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:9m、最寄駅:余市駅、駅距離:1,000m(徒歩12.5分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 3.5 万円/坪 1.0 万円/㎡ | -1.4% | |
大川町5丁目15番3 (余市郡 余市町)の最新情報
| |||
| 2 . 一般住宅が建ち並ぶ郊外の既成住宅地域 (公示地価) 沢町5丁目46番28 (余市郡 余市町) (用途地域 住宅地) 土地面積:244㎡、利用状況:住宅、利用状況詳細:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:町道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:9m、最寄駅:余市駅、駅距離:3,600m(徒歩45.0分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 1.8 万円/坪 0.5 万円/㎡ | -2.8% | |
沢町5丁目46番28 (余市郡 余市町)の最新情報
| |||
| 3 . 中規模一般住宅が多く見られる役場に近い住宅地域 (地価調査) 西町1丁目29番 (余市郡 仁木町) (用途地域 住宅地) 土地面積:332㎡、利用状況:住宅、利用状況詳細:住宅、建物構造:木造[W]、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北東、前面道路の幅員:7.2m、最寄駅:仁木駅、駅距離:500m(徒歩6.2分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 3.3 万円/坪 1.0 万円/㎡ | -1.0% | |
西町1丁目29番 (余市郡 仁木町)の最新情報
| |||
| 4 . 中規模一般住宅が散在する市街地外縁部の住宅地域 (地価調査) 北町6丁目45番3 (余市郡 仁木町) (用途地域 住宅地) 土地面積:290㎡、利用状況:住宅、利用状況詳細:住宅、建物構造:木造[W]、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:7.2m、最寄駅:仁木駅、駅距離:1,400m(徒歩17.5分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 2.2 万円/坪 0.7 万円/㎡ | -1.5% | |
北町6丁目45番3 (余市郡 仁木町)の最新情報
| |||
| 5 . 中規模の住宅、倉庫等が見られる道道沿いの住宅地域 (地価調査) 銀山2丁目397番1 (余市郡 仁木町) (用途地域 住宅地) 土地面積:343㎡、利用状況:住宅、利用状況詳細:住宅、建物構造:木造[W]、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:北東、前面道路の幅員:15.5m、最寄駅:銀山駅、駅距離:1,500m(徒歩18.8分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 0.7 万円/坪 0.21 万円/㎡ | -1.4% | |
銀山2丁目397番1 (余市郡 仁木町)の最新情報
| |||
| 6 . 中規模の一般住宅が多い既成住宅地域 (地価調査) 大川町10丁目31番18 (余市郡 余市町) (用途地域 住宅地) 土地面積:246㎡、利用状況:住宅、利用状況詳細:住宅、建物構造:木造[W]、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:9m、最寄駅:余市駅、駅距離:1,600m(徒歩20.0分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 3.3 万円/坪 1.0 万円/㎡ | -1.0% | |
大川町10丁目31番18 (余市郡 余市町)の最新情報
| |||
| 7 . 中規模一般住宅が多く見られる住宅地域 (地価調査) 黒川町13丁目47番17 (余市郡 余市町) (用途地域 住宅地) 土地面積:218㎡、利用状況:住宅、利用状況詳細:住宅、建物構造:木造[W]、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北西、前面道路の幅員:5m、最寄駅:余市駅、駅距離:800m(徒歩10.0分)、建ぺい率;60%、容積率:150% | 3.1 万円/坪 0.9 万円/㎡ | -1.1% | |
黒川町13丁目47番17 (余市郡 余市町)の最新情報
| |||
| 8 . 中規模一般住宅の中に空地も見られる郊外の住宅地域 (地価調査) 栄町414番8 (余市郡 余市町) (用途地域 住宅地) 土地面積:327㎡、利用状況:住宅、利用状況詳細:住宅、建物構造:木造[W]、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:西、前面道路の幅員:8m、最寄駅:余市駅、駅距離:3,000m(徒歩37.5分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 1.7 万円/坪 0.5 万円/㎡ | -2.0% | |
栄町414番8 (余市郡 余市町)の最新情報
| |||
| 9 . 中規模の一般住宅が見られる住宅地域 (地価調査) 字赤井川316番3 (余市郡 赤井川村) (用途地域 住宅地) 土地面積:551㎡、利用状況:住宅、利用状況詳細:住宅、建物構造:木造[W]、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:7.5m、最寄駅:バス停セイコーマート前、駅距離:250m(徒歩3.1分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 0.9 万円/坪 0.27 万円/㎡ | +0.0% | |
字赤井川316番3 (余市郡 赤井川村)の最新情報
| |||
| 10 . 一般住宅、社宅等の中に空地が見られる住宅地域 (地価調査) 字赤井川103番10 (余市郡 赤井川村) (用途地域 住宅地) 土地面積:181㎡、利用状況:住宅、利用状況詳細:住宅、建物構造:木造[W]、形状:台形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:西、前面道路の幅員:6.8m、最寄駅:バス停セイコーマート前、駅距離:200m(徒歩2.5分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 1.1 万円/坪 0.3 万円/㎡ | +0.0% | |
字赤井川103番10 (余市郡 赤井川村)の最新情報
| |||
| 1 . 小売店舗、銀行、飲食店等が建ち並ぶ商業地域 (公示地価) 黒川町4丁目112番外 (余市郡 余市町) (用途地域 商業地) 土地面積:703㎡、利用状況:銀行、利用状況詳細:銀行、建物構造:鉄骨造[S]、供給施設:ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:国道、前面道路の方位:西、前面道路の幅員:18m、側道区分:背面道、最寄駅:余市駅、駅距離:150m(徒歩1.9分)、建ぺい率;80%、容積率:400% | 6.9 万円/坪 2.1 万円/㎡ | -1.9% | |
黒川町4丁目112番外 (余市郡 余市町)の最新情報
| |||
| 2 . 店舗、営業所、住宅等が混在する国道沿いの商業地域 (地価調査) 北町4丁目1番 (余市郡 仁木町) (用途地域 商業地) 土地面積:157㎡、利用状況:住宅,店舗、利用状況詳細:店舗兼住宅、建物構造:木造[W]、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:国道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:15m、側道区分:側道、側道方位:南西、最寄駅:仁木駅、駅距離:510m(徒歩6.4分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 4.1 万円/坪 1.2 万円/㎡ | -0.8% | |
北町4丁目1番 (余市郡 仁木町)の最新情報
| |||
| 3 . 店舗、事務所等が混在する国道沿いの路線商業地域 (地価調査) 大川町4丁目57番1外 (余市郡 余市町) (用途地域 商業地) 土地面積:277㎡、利用状況:住宅,事務所、利用状況詳細:事務所兼住宅、建物構造:RC、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:国道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:22m、最寄駅:余市駅、駅距離:750m(徒歩9.4分)、建ぺい率;80%、容積率:400% | 5.2 万円/坪 1.6 万円/㎡ | -2.5% | |
大川町4丁目57番1外 (余市郡 余市町)の最新情報
| |||
土地の価値をあらわす「価格指標(評価額)」は、以下の4種類に整理することができます。
出典:国土交通省 土地鑑定委員会
トチノカチは、国土交通省 土地鑑定委員会が提供する最新データに基づき公示地価、路線価(相続税評価額)、固定資産税評価額を提供します。
トチノカチは、誰もが安心して不動産取引を行えるように、個人情報保護に留意しながら品質の高い不動産価格情報の提供に取り組みます。
トチノカチは、情報の信頼性を高め、ユーザのみなさまに安心して土地相場をお調べいただけるよう、様々な取組みを行なっています。 『トチノカチ』は、中古マンション、中古住宅、土地価格相場サービスを提供する『ウチノカチ』が提供する、 地価公示、路線価(相続税評価額)、固定資産税評価額に特化した地価情報サービスです。