永田町(那須塩原市)における2026年の住宅地の固定資産税評価額(固定資産税路線価)の平均値は坪単価 9.5万円/坪(2.9 万円/㎡)です。 また、永田町(那須塩原市)の土地の固定資産税(平均値)は坪あたり1,328 円/坪(402 円/㎡)です。
このページでは、永田町内の1地点の固定資産税評価額データに基づき、最新の「固定資産税評価額」の情報を提供しています。 駅からの距離や土地の面積を指定して固定資産税評価額を計算することができます。
固定資産税評価額とは、固定資産税を算出するための基準とする土地の価値を評価した土地の価格指標(評価額)です。『固定資産税評価額』は、地価・土地価格(公示地価)の『7割』として算定しています。なお、表示上の坪単価・㎡単価は丸め処理のため、公示地価の表示値に0.7を掛けた値と厳密には一致しない場合があります。また、『固定資産税』は一般的な自治体の『税率1.4%』を固定資産税評価額に乗じて算定しています。なお、住宅用地等の土地の種類に応じて固定資産税の軽減措置の特例を適用できる場合があります。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
宅地建物取引士・日商簿記2級
注文住宅会社で15年以上、不動産売買、建築デザイン企画、営業企画等に従事。 主に土地や中古住宅の売買契約、金融・司法書士手続きを経験。 自身でも土地、中古住宅、商業施設等の売買経験あり。 2016年より住宅・不動産専門ライターとしても活動中。 多数の不動産メディアで執筆・監修。 続きを読む...
永田町における、住宅地、商業地、工業地などの土地の用途ごとの固定資産税評価額の推移・動向は以下の通りです。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
| 商業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 9.5万円/坪 | - | 1件 |
| 2025年 | 9.7万円/坪 | - | 1件 |
| 2024年 | 9.9万円/坪 | - | 1件 |
| 2023年 | 10.1万円/坪 | - | 1件 |
| 2022年 | 10.2万円/坪 | - | 1件 |
| 2021年 | 10.4万円/坪 | - | 1件 |
| 2020年 | 10.6万円/坪 | - | 1件 |
| 2019年 | 10.7万円/坪 | - | 1件 |
| 2018年 | 10.8万円/坪 | - | 1件 |
| 2017年 | 10.9万円/坪 | - | 1件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 11.1万円/坪 | - | 1件 |
| 2015年 | 11.4万円/坪 | - | 1件 |
| 2014年 | 11.8万円/坪 | - | 1件 |
| 2013年 | 12.4万円/坪 | - | 1件 |
| 2012年 | 13.3万円/坪 | - | 1件 |
| 2011年 | 14.2万円/坪 | - | 1件 |
| 2010年 | 15.2万円/坪 | - | 1件 |
| 2009年 | 16.2万円/坪 | - | 1件 |
| 2008年 | 17.2万円/坪 | - | 1件 |
| 2007年 | 18.0万円/坪 | - | 1件 |
| 2006年 | 19.0万円/坪 | - | 1件 |
| 2005年 | 20.7万円/坪 | - | 1件 |
| 2004年 | 23.0万円/坪 | - | 1件 |
| 住宅地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 4.7万円/坪 | +4.0% | 8件 |
| 2025年 | 4.5万円/坪 | -0.8% | 26件 |
| 2024年 | 4.5万円/坪 | -0.8% | 26件 |
| 2023年 | 4.6万円/坪 | +3.1% | 26件 |
| 2022年 | 4.4万円/坪 | -1.1% | 24件 |
| 2021年 | 4.5万円/坪 | -1.3% | 24件 |
| 2020年 | 4.6万円/坪 | -1.4% | 24件 |
| 2019年 | 4.6万円/坪 | -1.1% | 24件 |
| 2018年 | 4.7万円/坪 | -1.2% | 24件 |
| 2017年 | 4.7万円/坪 | -1.4% | 24件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 4.8万円/坪 | -1.6% | 24件 |
| 2015年 | 4.9万円/坪 | -2.0% | 24件 |
| 2014年 | 5.0万円/坪 | -2.8% | 24件 |
| 2013年 | 5.1万円/坪 | -6.9% | 22件 |
| 2012年 | 5.5万円/坪 | -5.0% | 21件 |
| 2011年 | 5.7万円/坪 | -5.1% | 21件 |
| 2010年 | 6.0万円/坪 | -4.8% | 21件 |
| 2009年 | 6.3万円/坪 | -3.7% | 21件 |
| 2008年 | 6.5万円/坪 | -8.5% | 21件 |
| 2007年 | 7.1万円/坪 | -4.0% | 18件 |
| 2006年 | 7.4万円/坪 | -4.1% | 18件 |
| 2005年 | 7.7万円/坪 | -8.0% | 17件 |
| 2004年 | 8.3万円/坪 | -8.4% | 17件 |
| 2003年 | 9.0万円/坪 | -7.5% | 17件 |
| 2002年 | 9.7万円/坪 | -4.5% | 17件 |
| 2001年 | 10.1万円/坪 | -7.9% | 17件 |
| 2000年 | 10.9万円/坪 | -1.2% | 16件 |
| 1999年 | 11.1万円/坪 | -1.6% | 16件 |
| 1998年 | 11.2万円/坪 | -5.0% | 15件 |
| 1997年 | 11.8万円/坪 | -0.2% | 14件 |
| 1996年 | 11.8万円/坪 | -0.1% | 14件 |
| 1995年 | 11.8万円/坪 | -7.0% | 13件 |
| 1994年 | 12.7万円/坪 | -4.5% | 9件 |
| 1993年 | 13.2万円/坪 | -0.5% | 8件 |
| 1992年 | 13.3万円/坪 | +3.5% | 8件 |
| 1991年 | 12.8万円/坪 | +13.1% | 8件 |
| 1990年 | 11.2万円/坪 | +10.7% | 7件 |
| 1989年 | 10.0万円/坪 | +4.3% | 7件 |
| 1988年 | 9.5万円/坪 | +3.7% | 7件 |
| 1987年 | 9.2万円/坪 | -1.5% | 7件 |
| 1986年 | 9.3万円/坪 | +3.3% | 6件 |
| 1985年 | 9.0万円/坪 | +4.0% | 6件 |
| 1984年 | 8.6万円/坪 | +5.5% | 6件 |
| 商業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 7.9万円/坪 | - | 4件 |
| 2025年 | 7.7万円/坪 | -1.1% | 15件 |
| 2024年 | 7.8万円/坪 | -1.1% | 15件 |
| 2023年 | 7.9万円/坪 | -1.8% | 15件 |
| 2022年 | 8.0万円/坪 | -1.2% | 14件 |
| 2021年 | 8.1万円/坪 | -1.4% | 14件 |
| 2020年 | 8.2万円/坪 | -1.5% | 14件 |
| 2019年 | 8.3万円/坪 | -1.0% | 14件 |
| 2018年 | 8.4万円/坪 | -1.2% | 14件 |
| 2017年 | 8.5万円/坪 | -1.6% | 14件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 8.7万円/坪 | -2.1% | 14件 |
| 2015年 | 8.8万円/坪 | -5.4% | 14件 |
| 2014年 | 9.3万円/坪 | -3.5% | 13件 |
| 2013年 | 9.6万円/坪 | -5.6% | 11件 |
| 2012年 | 10.2万円/坪 | -6.2% | 11件 |
| 2011年 | 10.8万円/坪 | -10.7% | 11件 |
| 2010年 | 12.0万円/坪 | -6.1% | 10件 |
| 2009年 | 12.7万円/坪 | -5.1% | 10件 |
| 2008年 | 13.3万円/坪 | -1.8% | 10件 |
| 2007年 | 13.6万円/坪 | -6.2% | 7件 |
| 2006年 | 14.4万円/坪 | -10.6% | 7件 |
| 2005年 | 16.0万円/坪 | -11.8% | 6件 |
| 2004年 | 17.8万円/坪 | -6.0% | 6件 |
| 2003年 | 18.9万円/坪 | -11.7% | 5件 |
| 2002年 | 21.1万円/坪 | -10.2% | 5件 |
| 2001年 | 23.3万円/坪 | -7.5% | 5件 |
| 2000年 | 25.0万円/坪 | -6.3% | 5件 |
| 1999年 | 26.6万円/坪 | -3.8% | 5件 |
| 1998年 | 27.6万円/坪 | -1.5% | 5件 |
| 1997年 | 28.0万円/坪 | -0.8% | 5件 |
| 1996年 | 28.2万円/坪 | +12.6% | 5件 |
| 1995年 | 24.7万円/坪 | - | 3件 |
| 1994年 | 24.7万円/坪 | - | 3件 |
| 1993年 | 24.7万円/坪 | - | 3件 |
| 1992年 | 24.7万円/坪 | - | 3件 |
| 1991年 | 24.3万円/坪 | - | 3件 |
| 1990年 | 21.7万円/坪 | - | 3件 |
| 1989年 | 20.1万円/坪 | - | 3件 |
| 1988年 | 19.2万円/坪 | - | 3件 |
| 1987年 | 18.8万円/坪 | - | 3件 |
| 1986年 | 18.6万円/坪 | - | 3件 |
| 1985年 | 18.4万円/坪 | - | 3件 |
| 1984年 | 18.2万円/坪 | - | 3件 |
| 工業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 2.3万円/坪 | - | 1件 |
| 2024年 | 2.3万円/坪 | - | 1件 |
| 2023年 | 2.3万円/坪 | - | 1件 |
| 2022年 | 2.3万円/坪 | - | 1件 |
| 2021年 | 2.3万円/坪 | - | 1件 |
| 2020年 | 2.4万円/坪 | - | 1件 |
| 2019年 | 2.4万円/坪 | - | 1件 |
| 2018年 | 2.4万円/坪 | - | 1件 |
| 2017年 | 2.5万円/坪 | - | 1件 |
| 2016年 | 2.5万円/坪 | - | 1件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2015年 | 2.6万円/坪 | - | 1件 |
| 2014年 | 2.7万円/坪 | - | 1件 |
| 住宅地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 8.4万円/坪 | +2.8% | 347件 |
| 2025年 | 8.1万円/坪 | +0.6% | 677件 |
| 2024年 | 8.1万円/坪 | +0.0% | 681件 |
| 2023年 | 8.1万円/坪 | +1.4% | 673件 |
| 2022年 | 8.0万円/坪 | -0.0% | 641件 |
| 2021年 | 8.0万円/坪 | -0.5% | 636件 |
| 2020年 | 8.0万円/坪 | -0.4% | 636件 |
| 2019年 | 8.0万円/坪 | -0.1% | 630件 |
| 2018年 | 8.0万円/坪 | +0.0% | 630件 |
| 2017年 | 8.0万円/坪 | -0.4% | 613件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 8.1万円/坪 | -1.1% | 582件 |
| 2015年 | 8.2万円/坪 | -0.8% | 574件 |
| 2014年 | 8.2万円/坪 | -3.1% | 567件 |
| 2013年 | 8.5万円/坪 | -3.2% | 526件 |
| 2012年 | 8.8万円/坪 | -4.3% | 519件 |
| 2011年 | 9.2万円/坪 | -4.5% | 513件 |
| 2010年 | 9.6万円/坪 | -3.7% | 508件 |
| 2009年 | 9.9万円/坪 | -3.0% | 504件 |
| 2008年 | 10.2万円/坪 | -2.3% | 503件 |
| 2007年 | 10.5万円/坪 | -2.9% | 480件 |
| 2006年 | 10.8万円/坪 | -4.4% | 473件 |
| 2005年 | 11.2万円/坪 | -6.3% | 461件 |
| 2004年 | 12.0万円/坪 | -6.8% | 457件 |
| 2003年 | 12.8万円/坪 | -7.4% | 449件 |
| 2002年 | 13.7万円/坪 | -7.3% | 446件 |
| 2001年 | 14.7万円/坪 | -5.6% | 436件 |
| 2000年 | 15.5万円/坪 | -3.7% | 419件 |
| 1999年 | 16.1万円/坪 | -3.8% | 414件 |
| 1998年 | 16.7万円/坪 | -2.5% | 407件 |
| 1997年 | 17.1万円/坪 | -2.2% | 404件 |
| 1996年 | 17.5万円/坪 | -2.7% | 399件 |
| 1995年 | 18.0万円/坪 | -5.9% | 371件 |
| 1994年 | 19.1万円/坪 | -2.0% | 316件 |
| 1993年 | 19.4万円/坪 | -2.5% | 273件 |
| 1992年 | 19.9万円/坪 | +2.3% | 262件 |
| 1991年 | 19.5万円/坪 | +14.9% | 248件 |
| 1990年 | 16.6万円/坪 | +19.3% | 244件 |
| 1989年 | 13.4万円/坪 | +11.8% | 235件 |
| 1988年 | 11.8万円/坪 | +5.1% | 229件 |
| 1987年 | 11.2万円/坪 | +6.0% | 219件 |
| 1986年 | 10.5万円/坪 | +2.8% | 203件 |
| 1985年 | 10.2万円/坪 | +2.8% | 196件 |
| 1984年 | 9.9万円/坪 | +4.7% | 186件 |
| 商業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 18.0万円/坪 | +3.1% | 105件 |
| 2025年 | 17.4万円/坪 | +0.8% | 215件 |
| 2024年 | 17.3万円/坪 | +1.3% | 215件 |
| 2023年 | 17.0万円/坪 | +3.7% | 214件 |
| 2022年 | 16.4万円/坪 | -0.1% | 201件 |
| 2021年 | 16.4万円/坪 | +4.9% | 200件 |
| 2020年 | 15.6万円/坪 | -0.3% | 194件 |
| 2019年 | 15.7万円/坪 | -0.1% | 192件 |
| 2018年 | 15.7万円/坪 | -1.2% | 190件 |
| 2017年 | 15.9万円/坪 | -1.4% | 181件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 16.1万円/坪 | -0.6% | 178件 |
| 2015年 | 16.2万円/坪 | -1.4% | 175件 |
| 2014年 | 16.4万円/坪 | -4.8% | 168件 |
| 2013年 | 17.2万円/坪 | +6.1% | 156件 |
| 2012年 | 16.2万円/坪 | -6.5% | 149件 |
| 2011年 | 17.2万円/坪 | -6.1% | 139件 |
| 2010年 | 18.3万円/坪 | -6.6% | 137件 |
| 2009年 | 19.5万円/坪 | -3.8% | 132件 |
| 2008年 | 20.2万円/坪 | -4.0% | 131件 |
| 2007年 | 21.0万円/坪 | -4.9% | 118件 |
| 2006年 | 22.1万円/坪 | -9.2% | 114件 |
| 2005年 | 24.1万円/坪 | -12.8% | 108件 |
| 2004年 | 27.2万円/坪 | -14.0% | 101件 |
| 2003年 | 31.0万円/坪 | -14.5% | 95件 |
| 2002年 | 35.5万円/坪 | -19.4% | 87件 |
| 2001年 | 42.4万円/坪 | -13.5% | 77件 |
| 2000年 | 48.1万円/坪 | -10.4% | 77件 |
| 1999年 | 53.1万円/坪 | -11.6% | 76件 |
| 1998年 | 59.2万円/坪 | -11.5% | 75件 |
| 1997年 | 66.1万円/坪 | -7.5% | 71件 |
| 1996年 | 71.0万円/坪 | -21.1% | 69件 |
| 1995年 | 86.0万円/坪 | -7.7% | 56件 |
| 1994年 | 92.7万円/坪 | -12.5% | 54件 |
| 1993年 | 104万円/坪 | -10.5% | 46件 |
| 1992年 | 115万円/坪 | +3.7% | 45件 |
| 1991年 | 111万円/坪 | +16.6% | 40件 |
| 1990年 | 92.4万円/坪 | +24.2% | 40件 |
| 1989年 | 70.0万円/坪 | +26.6% | 34件 |
| 1988年 | 51.4万円/坪 | +12.2% | 31件 |
| 1987年 | 45.2万円/坪 | +2.5% | 29件 |
| 1986年 | 44.1万円/坪 | +6.6% | 29件 |
| 1985年 | 41.1万円/坪 | +2.4% | 26件 |
| 1984年 | 40.1万円/坪 | +3.0% | 26件 |
| 工業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 5.2万円/坪 | +10.9% | 20件 |
| 2025年 | 4.6万円/坪 | +3.1% | 33件 |
| 2024年 | 4.5万円/坪 | +1.7% | 33件 |
| 2023年 | 4.4万円/坪 | +0.8% | 32件 |
| 2022年 | 4.4万円/坪 | +0.6% | 30件 |
| 2021年 | 4.4万円/坪 | -0.0% | 30件 |
| 2020年 | 4.4万円/坪 | +0.1% | 30件 |
| 2019年 | 4.4万円/坪 | +0.2% | 30件 |
| 2018年 | 4.3万円/坪 | +0.3% | 30件 |
| 2017年 | 4.3万円/坪 | +0.9% | 29件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 4.3万円/坪 | -1.0% | 27件 |
| 2015年 | 4.3万円/坪 | -2.0% | 27件 |
| 2014年 | 4.4万円/坪 | -4.8% | 27件 |
| 2013年 | 4.6万円/坪 | -4.6% | 26件 |
| 2012年 | 4.8万円/坪 | -5.2% | 26件 |
| 2011年 | 5.1万円/坪 | -6.4% | 26件 |
| 2010年 | 5.4万円/坪 | -4.4% | 25件 |
| 2009年 | 5.7万円/坪 | -5.8% | 25件 |
| 2008年 | 6.0万円/坪 | -6.6% | 24件 |
| 2007年 | 6.4万円/坪 | -4.7% | 20件 |
| 2006年 | 6.7万円/坪 | -10.4% | 20件 |
| 2005年 | 7.4万円/坪 | -9.3% | 19件 |
| 2004年 | 8.1万円/坪 | -3.0% | 19件 |
| 2003年 | 8.3万円/坪 | -10.2% | 17件 |
| 2002年 | 9.2万円/坪 | -10.8% | 17件 |
| 2001年 | 10.1万円/坪 | -5.8% | 15件 |
| 2000年 | 10.7万円/坪 | -3.9% | 15件 |
| 1999年 | 11.1万円/坪 | -3.2% | 15件 |
| 1998年 | 11.5万円/坪 | -2.2% | 14件 |
| 1997年 | 11.8万円/坪 | -3.1% | 14件 |
| 1996年 | 12.1万円/坪 | +0.5% | 13件 |
| 1995年 | 12.1万円/坪 | +6.3% | 11件 |
| 1994年 | 11.3万円/坪 | -11.9% | 7件 |
| 1993年 | 12.6万円/坪 | - | 4件 |
| 1992年 | 14.6万円/坪 | - | 3件 |
| 1991年 | 14.8万円/坪 | - | 3件 |
| 1990年 | 12.3万円/坪 | - | 3件 |
| 1989年 | 9.5万円/坪 | - | 3件 |
| 1988年 | 7.7万円/坪 | - | 3件 |
| 1987年 | 7.3万円/坪 | - | 2件 |
| 1986年 | 7.1万円/坪 | - | 2件 |
| 1985年 | 6.8万円/坪 | - | 2件 |
| 1984年 | 6.6万円/坪 | - | 2件 |
| 林地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 0.17万円/坪 | -1.8% | 12件 |
| 2024年 | 0.17万円/坪 | -1.9% | 12件 |
| 2023年 | 0.18万円/坪 | -1.9% | 12件 |
| 2022年 | 0.18万円/坪 | -1.9% | 12件 |
| 2021年 | 0.18万円/坪 | -2.1% | 12件 |
| 2020年 | 0.19万円/坪 | -2.3% | 12件 |
| 2019年 | 0.19万円/坪 | -2.0% | 12件 |
| 2018年 | 0.19万円/坪 | -11.0% | 12件 |
| 2017年 | 0.22万円/坪 | -2.9% | 11件 |
| 2016年 | 0.22万円/坪 | -3.4% | 11件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2015年 | 0.23万円/坪 | -4.7% | 11件 |
| 2014年 | 0.24万円/坪 | -5.9% | 11件 |
| 2013年 | 0.26万円/坪 | -7.1% | 11件 |
| 2012年 | 0.27万円/坪 | -7.0% | 11件 |
| 2011年 | 0.29万円/坪 | -6.7% | 11件 |
| 2010年 | 0.3万円/坪 | -8.5% | 11件 |
| 2009年 | 0.3万円/坪 | -6.5% | 10件 |
| 2008年 | 0.4万円/坪 | -4.1% | 10件 |
| 2007年 | 0.4万円/坪 | +7.0% | 10件 |
| 2006年 | 0.3万円/坪 | -9.0% | 9件 |
| 2005年 | 0.4万円/坪 | -3.0% | 9件 |
| 2004年 | 0.4万円/坪 | -22.7% | 8件 |
| 2003年 | 0.5万円/坪 | -11.8% | 7件 |
| 2002年 | 0.5万円/坪 | -9.1% | 7件 |
| 2001年 | 0.6万円/坪 | -8.2% | 7件 |
| 2000年 | 0.6万円/坪 | -24.8% | 7件 |
| 1999年 | 0.8万円/坪 | +32.3% | 6件 |
| 1998年 | 0.5万円/坪 | -7.5% | 5件 |
| 1997年 | 0.6万円/坪 | +73.9% | 5件 |
| 1996年 | 0.15万円/坪 | - | 3件 |
| 1995年 | 0.15万円/坪 | - | 3件 |
| 1994年 | 0.15万円/坪 | - | 3件 |
| 1993年 | 0.15万円/坪 | - | 3件 |
| 1992年 | 0.15万円/坪 | - | 3件 |
| 1991年 | 0.15万円/坪 | - | 3件 |
| 1990年 | 0.15万円/坪 | - | 3件 |
| 1989年 | 0.10万円/坪 | - | 2件 |
| 1988年 | 0.10万円/坪 | - | 2件 |
| 1987年 | 0.10万円/坪 | - | 2件 |
| 1986年 | 0.10万円/坪 | - | 2件 |
| 1985年 | 0.10万円/坪 | - | 2件 |
| 1984年 | 0.10万円/坪 | - | 2件 |
駅距離や面積などの条件を指定して『永田町』において想定される固定資産税評価額(固定資産税路線価)を計算することができます。 また、固定資産税評価額に基づき固定資産税を計算します。 また、相続税評価額に基づき相続税を計算します。
| 条件選択 |
|---|
| {{easy_obj.unit}} 単位: |
「トチノカチ」が提供する固定資産税評価額は国土交通省が公表する公示地価、都道府県地価調査に基づき、 条件が類似する土地価格情報に基づき『回帰分析(Regression Analysis)』を用いて算定したもので、 『不動産鑑定士』などの専門家が実際に不動産物件の価格査定を行う際に用いる方法と同等の算定手法を適用しています。
また、『固定資産税』は一般的な自治体の『税率1.4%』を固定資産税評価額に乗じて算定しています。なお、住宅用地等の土地の種類に応じて固定資産税の軽減措置の特例を適用できる場合があります。
実際の土地の価格相場は、学区等の周辺環境、近くにある公共施設・商業施設へのアクセス等の立地条件、土地の形状、道路との接面方位、日当たり、眺望など、物件ごとの個別要因を考慮する必要があります。
一般の方は、これらの要因を考慮して計算することは困難ですが「不動産一括査定サイト」を利用することにより無料で価格相場を計算してもらうことができます。 また、永田町(那須塩原市)において条件が類似する過去の取引物件の情報も入手できるため、価格算定の参考にできます。
しかし、「不動産一括査定サイト」といっても十数社の企業が提供しており、どの査定サービスを利用すればいいのか迷ってしまうでしょう。 トチノカチでは、専門家による監修のもと、様々な観点から不動産査定サイトを比較しました(比較記事はこちら)。
以下のサイトは、「査定を受け付けているカバーエリア」「利用時の入力しやすさ」「個人情報保護」の観点から特に評価が高いサイトです。 いずれも、「無料」で「1分程度」で安心してご利用いただけます。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
| 1 . 小売店舗、飲食店等が建ち並ぶ駅前の商業地域 (公示地価) 永田町826番2外 (那須塩原市) (用途地域 商業地) 土地面積:505㎡、利用状況:住宅,店舗、利用状況詳細:店舗兼住宅、建物構造:鉄骨造[S]、供給施設:ガス,下水、形状:不整形、地上:3階、地下:0階、前面道路状況:県道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:15m、最寄駅:西那須野駅、駅距離:120m(徒歩1.5分)、建ぺい率;80%、容積率:400% | 9.6 万円/坪 2.9 万円/㎡ | -2.2% | |
永田町826番2外 (那須塩原市)の最新情報
| |||
土地の価値をあらわす「価格指標(評価額)」は、以下の4種類に整理することができます。
出典:国土交通省 土地鑑定委員会
トチノカチは、国土交通省 土地鑑定委員会が提供する最新データに基づき公示地価、路線価(相続税評価額)、固定資産税評価額を提供します。
トチノカチは、誰もが安心して不動産取引を行えるように、個人情報保護に留意しながら品質の高い不動産価格情報の提供に取り組みます。
トチノカチは、情報の信頼性を高め、ユーザのみなさまに安心して土地相場をお調べいただけるよう、様々な取組みを行なっています。 『トチノカチ』は、中古マンション、中古住宅、土地価格相場サービスを提供する『ウチノカチ』が提供する、 地価公示、路線価(相続税評価額)、固定資産税評価額に特化した地価情報サービスです。