勝間字関山(市原市)においては、固定資産税評価額(固定資産税路線価)に関する十分な地点情報が見つかりませんでした。
勝間字関山(市原市)の固定資産税評価額に関する情報は、「市原市」における固定資産税評価額の記事を参考に、ご検討ください。
なお、勝間字関山(市原市)の土地の価格相場(評価額)がいくらになるかすぐに計算したい場合は以下の「無料査定ツール」をご利用ください。
このセクションでは、「勝間字関山」のエリアごとの『固定資産税評価額』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの固定資産税評価額を把握することができます。
| 住宅地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 平田字貝塚 (市原市) | 12.6万円/坪 | +2.8% | 1件 |
| 島野字塔ノ越 (市原市) | 7.6万円/坪 | +0.6% | 1件 |
| 姉崎字宮ノ下 (市原市) | 13.9万円/坪 | +4.7% | 4件 |
| 八幡字中川端 (市原市) | 14.0万円/坪 | +5.5% | 1件 |
| 椎津字向原 (市原市) | 8.2万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 松ケ島 (市原市) | 14.1万円/坪 | +4.6% | 1件 |
| 八幡字鬼田 (市原市) | 16.3万円/坪 | +4.7% | 1件 |
| 辰巳台東 (市原市) | 15.8万円/坪 | +4.8% | 1件 |
| 南国分寺台 (市原市) | 17.2万円/坪 | +4.6% | 1件 |
| 瀬又字山ノ田 (市原市) | 8.3万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 光風台 (市原市) | 5.9万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 姉崎西 (市原市) | 15.6万円/坪 | +4.9% | 1件 |
| 上高根字小谷 (市原市) | 2.9万円/坪 | -1.6% | 1件 |
| ちはら台東 (市原市) | 17.5万円/坪 | +6.8% | 1件 |
| 山木字安戸 (市原市) | 8.7万円/坪 | +0.8% | 1件 |
| 五井字中田 (市原市) | 18.2万円/坪 | +4.5% | 1件 |
| 桜台 (市原市) | 7.3万円/坪 | +0.6% | 1件 |
| 旭五所 (市原市) | 16.5万円/坪 | +4.2% | 1件 |
| 五井中央東 (市原市) | 28.2万円/坪 | +5.7% | 1件 |
| 藤井 (市原市) | 8.0万円/坪 | +1.2% | 1件 |
| 市原字日ノ宮 (市原市) | 9.7万円/坪 | -0.5% | 1件 |
| 潤井戸字下横峰 (市原市) | 3.4万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 青葉台 (市原市) | 11.4万円/坪 | +2.2% | 1件 |
| 五井東 (市原市) | 24.6万円/坪 | +5.2% | 5件 |
| 五井中央南 (市原市) | 18.5万円/坪 | +5.6% | 1件 |
| 喜多字中外野 (市原市) | 3.4万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| ちはら台南 (市原市) | 18.4万円/坪 | +6.7% | 1件 |
| 八幡字御墓堂前 (市原市) | 22.2万円/坪 | +6.1% | 1件 |
| 若宮 (市原市) | 14.4万円/坪 | +5.1% | 2件 |
| 馬立字西川 (市原市) | 4.7万円/坪 | -1.5% | 1件 |
| 白金町 (市原市) | 16.3万円/坪 | +4.3% | 2件 |
| 八幡石塚 (市原市) | 16.6万円/坪 | +6.4% | 4件 |
| 古市場字高縄 (市原市) | 14.0万円/坪 | +4.1% | 1件 |
| 泉台 (市原市) | 8.0万円/坪 | +0.6% | 1件 |
| 有秋台東 (市原市) | 8.6万円/坪 | +0.5% | 1件 |
| 東国分寺台 (市原市) | 16.0万円/坪 | +4.3% | 1件 |
| 山田字後原 (市原市) | 3.5万円/坪 | -0.7% | 1件 |
| 椎津字根ノ上 (市原市) | 9.8万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 中字川岸場 (市原市) | 5.5万円/坪 | -0.8% | 1件 |
| 姉崎字権現堂 (市原市) | 9.4万円/坪 | +0.7% | 1件 |
| 八幡字浜本町 (市原市) | 18.4万円/坪 | +5.9% | 1件 |
| 姉崎字下金尾 (市原市) | 11.6万円/坪 | +1.4% | 1件 |
| 飯沼字川田 (市原市) | 9.4万円/坪 | +2.5% | 1件 |
| 五井西 (市原市) | 16.0万円/坪 | +5.5% | 1件 |
| 千種 (市原市) | 12.5万円/坪 | +4.8% | 1件 |
| 西国分寺台 (市原市) | 17.0万円/坪 | +4.6% | 1件 |
| 大厩字川上台 (市原市) | 7.4万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 君塚 (市原市) | 16.6万円/坪 | +2.6% | 3件 |
| 海士有木字司馬農 (市原市) | 5.4万円/坪 | -1.3% | 1件 |
| 下矢田字金谷代 (市原市) | 2.4万円/坪 | -1.0% | 1件 |
| うるいど南 (市原市) | 10.7万円/坪 | +4.3% | 1件 |
| 古市場字上川間 (市原市) | 14.5万円/坪 | +4.8% | 1件 |
| 姉崎字芝田 (市原市) | 11.2万円/坪 | +2.7% | 1件 |
| 椎の木台 (市原市) | 5.4万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 田尾字石ノ神脇 (市原市) | 2.5万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 青柳字下前畑 (市原市) | 8.2万円/坪 | +1.7% | 1件 |
| 大厩字辰巳ノ原 (市原市) | 8.4万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 姉崎字浜町 (市原市) | 14.0万円/坪 | +4.5% | 1件 |
| 牛久字白水 (市原市) | 5.0万円/坪 | -0.9% | 1件 |
| 五井字下川原 (市原市) | 15.3万円/坪 | +3.5% | 1件 |
| 五井字下新道 (市原市) | 19.3万円/坪 | +4.7% | 1件 |
| 瀬又字沢田 (市原市) | 8.8万円/坪 | +3.7% | 1件 |
| 北国分寺台 (市原市) | 16.4万円/坪 | +5.2% | 1件 |
| 玉前字巳稲荷前 (市原市) | 12.4万円/坪 | +4.3% | 1件 |
| 国分寺台中央 (市原市) | 17.3万円/坪 | +5.1% | 1件 |
| 今津朝山字古屋敷 (市原市) | 8.5万円/坪 | +2.2% | 1件 |
| 平野字平野 (市原市) | 1.6万円/坪 | -0.7% | 1件 |
| 八幡字観音町 (市原市) | 17.1万円/坪 | +7.2% | 1件 |
| 飯沼字山王割 (市原市) | 7.5万円/坪 | +2.5% | 1件 |
| 五所字下田 (市原市) | 16.3万円/坪 | +5.7% | 1件 |
| 五井字新場 (市原市) | 17.3万円/坪 | +4.5% | 1件 |
| 西広 (市原市) | 14.9万円/坪 | +4.5% | 1件 |
| 朝生原字坊原 (市原市) | 0.9万円/坪 | -0.7% | 1件 |
| 馬立字宿 (市原市) | 4.3万円/坪 | -1.1% | 1件 |
| 八幡字北谷端 (市原市) | 14.8万円/坪 | +6.7% | 1件 |
| 松崎字花ノ台 (市原市) | 2.3万円/坪 | -1.0% | 1件 |
| 能満字蝉尻 (市原市) | 4.7万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 神崎字本郷 (市原市) | 3.5万円/坪 | -0.7% | 1件 |
| 商業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 姉崎西 (市原市) | 22.4万円/坪 | +4.9% | 1件 |
| 五井中央東 (市原市) | 37.7万円/坪 | +7.4% | 1件 |
| 西国分寺台 (市原市) | 20.8万円/坪 | +6.7% | 1件 |
| 五井中央西 (市原市) | 49.3万円/坪 | +7.5% | 2件 |
| 八幡字片町 (市原市) | 39.8万円/坪 | +7.0% | 1件 |
| ちはら台西 (市原市) | 22.8万円/坪 | +6.6% | 1件 |
| 姉崎東 (市原市) | 19.7万円/坪 | +4.5% | 2件 |
| 更級 (市原市) | 29.2万円/坪 | +7.1% | 1件 |
| 八幡字山岸 (市原市) | 37.7万円/坪 | +8.0% | 1件 |
| 牛久字上矢原 (市原市) | 7.9万円/坪 | -0.3% | 1件 |
| 五所字北新田 (市原市) | 19.3万円/坪 | +7.4% | 1件 |
| 西五所 (市原市) | 19.1万円/坪 | +6.8% | 1件 |
| 工業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 八幡海岸通 (市原市) | 6.4万円/坪 | +4.7% | 1件 |
| 八幡浦 (市原市) | 10.1万円/坪 | +10.3% | 1件 |
| 五井金杉 (市原市) | 10.6万円/坪 | +10.7% | 1件 |
| 五井南海岸 (市原市) | 5.9万円/坪 | +4.3% | 1件 |
| 姉崎海岸 (市原市) | 7.7万円/坪 | +7.6% | 2件 |
| 八幡北町 (市原市) | 14.7万円/坪 | +8.3% | 1件 |
| 青柳北 (市原市) | 9.2万円/坪 | +10.6% | 1件 |
| 岩崎西 (市原市) | 10.4万円/坪 | +10.5% | 1件 |
| 潤井戸字君ケ台 (市原市) | 4.0万円/坪 | +6.3% | 1件 |
| 青柳 (市原市) | 10.1万円/坪 | +10.6% | 1件 |
| 五井 (市原市) | 11.8万円/坪 | +10.8% | 1件 |
| 林地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 勝間字関山 (市原市) | 0.19万円/坪 | -0.6% | 1件 |
| 金沢字太郎子谷 (市原市) | 98.6万円/坪 | -0.9% | 1件 |
このセクションでは、「勝間字関山」のエリアごとの『固定資産税評価額』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの固定資産税評価額を把握することができます。
| 住宅地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 五井駅 (JR JR内房線) | 17.0万円/坪 | +4.4% | 30件 |
| 八幡宿駅 (JR JR内房線) | 13.5万円/坪 | +4.8% | 21件 |
| 姉ケ崎駅 (JR JR内房線) | 10.9万円/坪 | +2.9% | 18件 |
| 浜野駅 (JR JR内房線) | 14.2万円/坪 | +4.8% | 3件 |
| 誉田駅 (JR JR外房線) | 8.6万円/坪 | +1.9% | 2件 |
| 上総山田駅 (その他 小湊鉄道) | 2.9万円/坪 | -0.8% | 2件 |
| 上総牛久駅 (その他 小湊鉄道) | 5.2万円/坪 | -5.5% | 2件 |
| 上総鶴舞駅 (その他 小湊鉄道) | 2.4万円/坪 | -0.5% | 2件 |
| 五井駅 (その他 小湊鉄道) | 17.0万円/坪 | +4.4% | 30件 |
| 光風台駅 (その他 小湊鉄道) | 5.9万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 海士有木駅 (その他 小湊鉄道) | 5.4万円/坪 | -1.3% | 1件 |
| 里見駅 (その他 小湊鉄道) | 1.6万円/坪 | -0.7% | 1件 |
| 養老渓谷駅 (その他 小湊鉄道) | 0.9万円/坪 | -0.7% | 1件 |
| 馬立駅 (その他 小湊鉄道) | 4.0万円/坪 | -1.4% | 3件 |
| ちはら台駅 (京成 京成千原線) | 10.7万円/坪 | +5.4% | 5件 |
| 商業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 五井駅 (JR JR内房線) | 37.3万円/坪 | +7.6% | 5件 |
| 八幡宿駅 (JR JR内房線) | 29.0万円/坪 | -3.0% | 4件 |
| 姉ケ崎駅 (JR JR内房線) | 20.6万円/坪 | +4.6% | 3件 |
| 上総牛久駅 (その他 小湊鉄道) | 7.9万円/坪 | -0.3% | 1件 |
| 五井駅 (その他 小湊鉄道) | 37.3万円/坪 | +7.6% | 5件 |
| ちはら台駅 (京成 京成千原線) | 22.8万円/坪 | +6.6% | 1件 |
| 工業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 五井駅 (JR JR内房線) | 9.6万円/坪 | +9.8% | 5件 |
| 八幡宿駅 (JR JR内房線) | 10.4万円/坪 | +8.2% | 3件 |
| 姉ケ崎駅 (JR JR内房線) | 8.5万円/坪 | +8.8% | 3件 |
| 五井駅 (その他 小湊鉄道) | 9.6万円/坪 | +9.8% | 5件 |
| ちはら台駅 (京成 京成千原線) | 4.0万円/坪 | +6.3% | 1件 |
| 林地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 上総三又駅 (その他 小湊鉄道) | 0.19万円/坪 | -0.6% | 1件 |
| 上総牛久駅 (その他 小湊鉄道) | 98.6万円/坪 | -0.9% | 1件 |