データ対象年:2026年 / 用途:住宅地(切替可) / 固定資産税評価額の目安(推計)
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
銀座(中央区)における2026年の住宅地の固定資産税評価額の目安(推計)の平均値は坪単価 6,938万円/坪(2,099 万円/㎡)です。 坪単価は、前年(2025年)に比べて+11.0%(688万円/坪、208万円/㎡)上昇しています。 また、銀座(中央区)の土地の固定資産税(推計評価額から計算した概算税額)は坪あたり971,253 円/坪(293,804 円/㎡)です。
このページでは、地価公示等の住宅地を含む12地点のデータに基づき、最新の「固定資産税評価額の目安」の情報を提供しています。 駅からの距離や土地の面積を指定して固定資産税評価額の目安を計算することができます。
固定資産税評価額の目安とは、固定資産税を算出するための評価額の参考指標です。本サイトでは、地価・土地価格(公示地価等)の『7割』として係数換算した推計値を表示しています。市町村等(東京23区は東京都)が算定する個別の評価額そのものではありません。なお、表示上の坪単価・㎡単価は丸め処理のため、公示地価の表示値に0.7を掛けた値と厳密には一致しない場合があります。また、『固定資産税』の概算は、特例・負担調整等を考慮せず、一般的な自治体の『税率1.4%』を推計評価額に乗じて算定しています。なお、住宅用地等の土地の種類に応じて固定資産税の軽減措置の特例を適用できる場合があります。
銀座における、住宅地、商業地、工業地などの土地の用途ごとの固定資産税評価額の目安の推移・動向は以下の通りです。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
| 商業地 | 固定資産税評価額の目安 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 6,938万円/坪 | +11.0% | 12件 |
| 2025年 | 6,250万円/坪 | +7.8% | 12件 |
| 2024年 | 5,795万円/坪 | +3.4% | 12件 |
| 2023年 | 5,607万円/坪 | -4.7% | 12件 |
| 2022年 | 5,883万円/坪 | -2.1% | 11件 |
| 2021年 | 6,011万円/坪 | -7.7% | 11件 |
| 2020年 | 6,511万円/坪 | +2.5% | 11件 |
| 2019年 | 6,351万円/坪 | -1.4% | 11件 |
| 2018年 | 6,444万円/坪 | +14.0% | 10件 |
| 2017年 | 5,654万円/坪 | +26.0% | 8件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 4,487万円/坪 | +18.6% | 8件 |
| 2015年 | 3,784万円/坪 | +12.9% | 8件 |
| 2014年 | 3,351万円/坪 | +8.0% | 8件 |
| 2013年 | 3,102万円/坪 | -0.2% | 7件 |
| 2012年 | 3,107万円/坪 | +19.5% | 7件 |
| 2011年 | 2,600万円/坪 | -3.6% | 5件 |
| 2010年 | 2,697万円/坪 | -24.7% | 5件 |
| 2009年 | 3,580万円/坪 | -2.6% | 5件 |
| 2008年 | 3,677万円/坪 | +26.3% | 5件 |
| 2007年 | 2,911万円/坪 | +30.6% | 5件 |
| 2006年 | 2,229万円/坪 | +19.6% | 5件 |
| 2005年 | 1,865万円/坪 | +6.6% | 5件 |
| 2004年 | 1,748万円/坪 | +4.8% | 5件 |
| 2003年 | 1,668万円/坪 | +20.5% | 5件 |
| 2002年 | 1,385万円/坪 | - | 3件 |
| 2001年 | 1,393万円/坪 | - | 3件 |
| 2000年 | 1,415万円/坪 | - | 3件 |
| 1999年 | 1,469万円/坪 | - | 3件 |
| 1998年 | 1,523万円/坪 | - | 3件 |
| 1997年 | 1,515万円/坪 | - | 3件 |
| 1996年 | 1,649万円/坪 | - | 3件 |
| 1995年 | 2,229万円/坪 | - | 3件 |
| 1994年 | 3,055万円/坪 | - | 3件 |
| 1993年 | 4,389万円/坪 | - | 3件 |
| 1992年 | 5,608万円/坪 | - | 3件 |
| 1991年 | 5,939万円/坪 | - | 3件 |
| 1990年 | 5,878万円/坪 | - | 3件 |
| 1989年 | 5,546万円/坪 | - | 3件 |
| 1988年 | 5,469万円/坪 | - | 3件 |
| 1987年 | 5,704万円/坪 | - | 2件 |
| 1986年 | 3,101万円/坪 | - | 1件 |
| 1985年 | 2,175万円/坪 | - | 1件 |
| 住宅地 | 固定資産税評価額の目安 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 406万円/坪 | +13.7% | 11件 |
| 2025年 | 357万円/坪 | +12.8% | 11件 |
| 2024年 | 317万円/坪 | +6.4% | 12件 |
| 2023年 | 298万円/坪 | +4.0% | 12件 |
| 2022年 | 286万円/坪 | +2.3% | 12件 |
| 2021年 | 280万円/坪 | +2.2% | 12件 |
| 2020年 | 274万円/坪 | +4.1% | 11件 |
| 2019年 | 263万円/坪 | +1.6% | 11件 |
| 2018年 | 259万円/坪 | +1.8% | 10件 |
| 2017年 | 254万円/坪 | +6.1% | 9件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 240万円/坪 | +7.7% | 8件 |
| 2015年 | 223万円/坪 | +6.7% | 7件 |
| 2014年 | 209万円/坪 | +7.2% | 7件 |
| 2013年 | 195万円/坪 | +0.3% | 7件 |
| 2012年 | 194万円/坪 | -0.8% | 6件 |
| 2011年 | 196万円/坪 | +3.5% | 6件 |
| 2010年 | 189万円/坪 | -12.3% | 6件 |
| 2009年 | 216万円/坪 | -3.9% | 6件 |
| 2008年 | 225万円/坪 | +17.9% | 6件 |
| 2007年 | 191万円/坪 | +18.2% | 6件 |
| 2006年 | 161万円/坪 | +2.6% | 6件 |
| 2005年 | 157万円/坪 | +0.3% | 5件 |
| 2004年 | 157万円/坪 | -4.1% | 5件 |
| 2003年 | 163万円/坪 | - | 4件 |
| 2002年 | 168万円/坪 | - | 4件 |
| 2001年 | 176万円/坪 | - | 4件 |
| 2000年 | 183万円/坪 | - | 3件 |
| 1999年 | 196万円/坪 | - | 3件 |
| 1998年 | 199万円/坪 | - | 3件 |
| 1997年 | 157万円/坪 | - | 1件 |
| 1996年 | 204万円/坪 | - | 1件 |
| 1995年 | 301万円/坪 | - | 1件 |
| 1994年 | 417万円/坪 | - | 1件 |
| 1993年 | 671万円/坪 | - | 1件 |
| 1992年 | 833万円/坪 | - | 1件 |
| 1991年 | 856万円/坪 | - | 1件 |
| 1990年 | 847万円/坪 | - | 1件 |
| 商業地 | 固定資産税評価額の目安 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 2,355万円/坪 | +10.6% | 79件 |
| 2025年 | 2,129万円/坪 | +7.0% | 79件 |
| 2024年 | 1,990万円/坪 | +2.5% | 78件 |
| 2023年 | 1,941万円/坪 | -1.4% | 77件 |
| 2022年 | 1,968万円/坪 | -2.9% | 74件 |
| 2021年 | 2,027万円/坪 | -6.8% | 73件 |
| 2020年 | 2,175万円/坪 | +2.1% | 71件 |
| 2019年 | 2,131万円/坪 | +5.9% | 69件 |
| 2018年 | 2,013万円/坪 | +15.0% | 67件 |
| 2017年 | 1,750万円/坪 | +12.6% | 59件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 1,555万円/坪 | +13.0% | 56件 |
| 2015年 | 1,376万円/坪 | +10.6% | 56件 |
| 2014年 | 1,244万円/坪 | +9.1% | 54件 |
| 2013年 | 1,140万円/坪 | -0.4% | 52件 |
| 2012年 | 1,145万円/坪 | +10.6% | 52件 |
| 2011年 | 1,035万円/坪 | -4.6% | 50件 |
| 2010年 | 1,085万円/坪 | -20.2% | 49件 |
| 2009年 | 1,360万円/坪 | +1.7% | 49件 |
| 2008年 | 1,337万円/坪 | +25.6% | 48件 |
| 2007年 | 1,064万円/坪 | +24.6% | 48件 |
| 2006年 | 854万円/坪 | +12.1% | 48件 |
| 2005年 | 762万円/坪 | +3.0% | 48件 |
| 2004年 | 740万円/坪 | -1.0% | 48件 |
| 2003年 | 748万円/坪 | +19.7% | 47件 |
| 2002年 | 625万円/坪 | -5.6% | 37件 |
| 2001年 | 662万円/坪 | -9.0% | 37件 |
| 2000年 | 728万円/坪 | -6.6% | 36件 |
| 1999年 | 779万円/坪 | -6.6% | 36件 |
| 1998年 | 835万円/坪 | -7.6% | 35件 |
| 1997年 | 903万円/坪 | -20.4% | 34件 |
| 1996年 | 1,134万円/坪 | -31.3% | 33件 |
| 1995年 | 1,651万円/坪 | -35.1% | 28件 |
| 1994年 | 2,543万円/坪 | -30.0% | 24件 |
| 1993年 | 3,633万円/坪 | -19.5% | 22件 |
| 1992年 | 4,515万円/坪 | -8.8% | 20件 |
| 1991年 | 4,949万円/坪 | +2.4% | 18件 |
| 1990年 | 4,835万円/坪 | +0.7% | 17件 |
| 1989年 | 4,803万円/坪 | +2.5% | 16件 |
| 1988年 | 4,684万円/坪 | -6.2% | 15件 |
| 1987年 | 4,991万円/坪 | +72.5% | 6件 |
| 1986年 | 2,893万円/坪 | - | 3件 |
| 1985年 | 2,175万円/坪 | - | 1件 |
| 住宅地 | 固定資産税評価額の目安 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 123万円/坪 | +9.6% | 2392件 |
| 2025年 | 112万円/坪 | +7.4% | 2373件 |
| 2024年 | 105万円/坪 | +4.9% | 2383件 |
| 2023年 | 99.7万円/坪 | +3.4% | 2360件 |
| 2022年 | 96.5万円/坪 | +1.6% | 2339件 |
| 2021年 | 95.0万円/坪 | +0.4% | 2321件 |
| 2020年 | 94.5万円/坪 | +4.3% | 2280件 |
| 2019年 | 90.7万円/坪 | +4.0% | 2229件 |
| 2018年 | 87.2万円/坪 | +4.1% | 2187件 |
| 2017年 | 83.8万円/坪 | +5.6% | 2131件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 79.3万円/坪 | +2.8% | 1833件 |
| 2015年 | 77.2万円/坪 | +2.8% | 1786件 |
| 2014年 | 75.1万円/坪 | +4.4% | 1726件 |
| 2013年 | 71.9万円/坪 | +1.1% | 1629件 |
| 2012年 | 71.1万円/坪 | +0.2% | 1576件 |
| 2011年 | 71.0万円/坪 | -1.8% | 1549件 |
| 2010年 | 72.3万円/坪 | -7.7% | 1535件 |
| 2009年 | 78.3万円/坪 | -4.2% | 1521件 |
| 2008年 | 81.8万円/坪 | +11.7% | 1505件 |
| 2007年 | 73.2万円/坪 | +9.0% | 1490件 |
| 2006年 | 67.2万円/坪 | +2.0% | 1466件 |
| 2005年 | 65.9万円/坪 | -0.9% | 1437件 |
| 2004年 | 66.5万円/坪 | -3.0% | 1406件 |
| 2003年 | 68.6万円/坪 | -2.8% | 1365件 |
| 2002年 | 70.6万円/坪 | -4.1% | 1320件 |
| 2001年 | 73.6万円/坪 | -4.6% | 1288件 |
| 2000年 | 77.1万円/坪 | -6.1% | 1249件 |
| 1999年 | 82.1万円/坪 | -5.2% | 1227件 |
| 1998年 | 86.6万円/坪 | -2.7% | 1207件 |
| 1997年 | 89.1万円/坪 | -4.7% | 1187件 |
| 1996年 | 93.5万円/坪 | -5.4% | 1178件 |
| 1995年 | 98.8万円/坪 | -9.9% | 1083件 |
| 1994年 | 110万円/坪 | -17.5% | 922件 |
| 1993年 | 133万円/坪 | -19.9% | 774件 |
| 1992年 | 166万円/坪 | -7.6% | 750件 |
| 1991年 | 180万円/坪 | +3.5% | 719件 |
| 1990年 | 173万円/坪 | +0.1% | 650件 |
| 1989年 | 173万円/坪 | +2.4% | 622件 |
| 1988年 | 169万円/坪 | +89.9% | 555件 |
| 1987年 | 89.1万円/坪 | +52.6% | 515件 |
| 1986年 | 58.4万円/坪 | +4.9% | 485件 |
| 1985年 | 55.7万円/坪 | - | 468件 |
| 商業地 | 固定資産税評価額の目安 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 717万円/坪 | +11.0% | 1312件 |
| 2025年 | 646万円/坪 | +8.8% | 1306件 |
| 2024年 | 593万円/坪 | +4.2% | 1295件 |
| 2023年 | 569万円/坪 | +1.3% | 1273件 |
| 2022年 | 562万円/坪 | -1.2% | 1251件 |
| 2021年 | 568万円/坪 | -2.0% | 1241件 |
| 2020年 | 580万円/坪 | +6.2% | 1210件 |
| 2019年 | 546万円/坪 | +6.9% | 1193件 |
| 2018年 | 511万円/坪 | +11.5% | 1174件 |
| 2017年 | 458万円/坪 | +8.1% | 1119件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 423万円/坪 | +7.0% | 1046件 |
| 2015年 | 396万円/坪 | +7.5% | 1027件 |
| 2014年 | 368万円/坪 | +3.7% | 997件 |
| 2013年 | 355万円/坪 | -1.5% | 975件 |
| 2012年 | 361万円/坪 | -0.3% | 960件 |
| 2011年 | 362万円/坪 | -3.1% | 949件 |
| 2010年 | 374万円/坪 | -13.5% | 937件 |
| 2009年 | 432万円/坪 | -2.8% | 925件 |
| 2008年 | 444万円/坪 | +22.5% | 918件 |
| 2007年 | 363万円/坪 | +16.9% | 907件 |
| 2006年 | 310万円/坪 | +5.0% | 896件 |
| 2005年 | 296万円/坪 | -1.0% | 879件 |
| 2004年 | 299万円/坪 | -1.4% | 855件 |
| 2003年 | 303万円/坪 | +7.0% | 835件 |
| 2002年 | 283万円/坪 | -4.5% | 665件 |
| 2001年 | 297万円/坪 | -3.9% | 645件 |
| 2000年 | 309万円/坪 | -8.2% | 621件 |
| 1999年 | 336万円/坪 | -8.5% | 604件 |
| 1998年 | 368万円/坪 | -9.2% | 583件 |
| 1997年 | 405万円/坪 | -17.3% | 563件 |
| 1996年 | 490万円/坪 | -25.3% | 552件 |
| 1995年 | 656万円/坪 | -29.7% | 513件 |
| 1994年 | 932万円/坪 | -33.2% | 426件 |
| 1993年 | 1,396万円/坪 | -20.0% | 327件 |
| 1992年 | 1,743万円/坪 | -6.7% | 303件 |
| 1991年 | 1,868万円/坪 | +2.3% | 265件 |
| 1990年 | 1,825万円/坪 | -1.4% | 233件 |
| 1989年 | 1,852万円/坪 | +1.1% | 213件 |
| 1988年 | 1,831万円/坪 | +51.1% | 199件 |
| 1987年 | 1,212万円/坪 | +126.6% | 130件 |
| 1986年 | 535万円/坪 | +57.7% | 99件 |
| 1985年 | 339万円/坪 | - | 88件 |
| 工業地 | 固定資産税評価額の目安 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 79.0万円/坪 | +11.4% | 59件 |
| 2025年 | 70.9万円/坪 | +8.3% | 58件 |
| 2024年 | 65.4万円/坪 | +9.0% | 58件 |
| 2023年 | 60.0万円/坪 | +2.0% | 55件 |
| 2022年 | 58.8万円/坪 | +1.4% | 51件 |
| 2021年 | 58.0万円/坪 | +4.3% | 50件 |
| 2020年 | 55.6万円/坪 | +6.8% | 49件 |
| 2019年 | 52.1万円/坪 | +3.5% | 45件 |
| 2018年 | 50.3万円/坪 | +6.7% | 44件 |
| 2017年 | 47.2万円/坪 | +1.9% | 39件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 46.3万円/坪 | +3.0% | 37件 |
| 2015年 | 44.9万円/坪 | +0.4% | 36件 |
| 2014年 | 44.8万円/坪 | +7.7% | 32件 |
| 2013年 | 41.6万円/坪 | -1.6% | 30件 |
| 2012年 | 42.3万円/坪 | -3.0% | 29件 |
| 2011年 | 43.6万円/坪 | -2.3% | 27件 |
| 2010年 | 44.6万円/坪 | -5.4% | 27件 |
| 2009年 | 47.2万円/坪 | +0.1% | 27件 |
| 2008年 | 47.1万円/坪 | +6.8% | 26件 |
| 2007年 | 44.1万円/坪 | +4.4% | 26件 |
| 2006年 | 42.2万円/坪 | -1.5% | 26件 |
| 2005年 | 42.9万円/坪 | -3.7% | 25件 |
| 2004年 | 44.5万円/坪 | -5.2% | 25件 |
| 2003年 | 47.0万円/坪 | -7.5% | 25件 |
| 2002年 | 50.8万円/坪 | -7.8% | 24件 |
| 2001年 | 55.1万円/坪 | -7.2% | 22件 |
| 2000年 | 59.3万円/坪 | -9.4% | 22件 |
| 1999年 | 65.5万円/坪 | -8.8% | 21件 |
| 1998年 | 71.8万円/坪 | -5.2% | 21件 |
| 1997年 | 75.8万円/坪 | -3.0% | 20件 |
| 1996年 | 78.1万円/坪 | -7.8% | 19件 |
| 1995年 | 84.8万円/坪 | -6.0% | 16件 |
| 1994年 | 90.2万円/坪 | -29.7% | 13件 |
| 1993年 | 128万円/坪 | - | 4件 |
| 1992年 | 156万円/坪 | - | 4件 |
| 1991年 | 165万円/坪 | - | 4件 |
| 1990年 | 160万円/坪 | - | 3件 |
| 1989年 | 152万円/坪 | - | 3件 |
| 1988年 | 126万円/坪 | - | 2件 |
| 1987年 | 64.6万円/坪 | - | 2件 |
| 1986年 | 55.2万円/坪 | - | 2件 |
| 1985年 | 76.1万円/坪 | - | 1件 |
| 林地 | 固定資産税評価額の目安 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 0.28万円/坪 | -0.3% | 19件 |
| 2025年 | 0.28万円/坪 | -0.4% | 19件 |
| 2024年 | 0.28万円/坪 | -0.8% | 19件 |
| 2023年 | 0.28万円/坪 | -0.7% | 19件 |
| 2022年 | 0.29万円/坪 | +3.4% | 19件 |
| 2021年 | 0.28万円/坪 | -1.0% | 18件 |
| 2020年 | 0.28万円/坪 | +19.0% | 18件 |
| 2019年 | 0.23万円/坪 | -0.5% | 16件 |
| 2018年 | 0.24万円/坪 | - | 16件 |
| 2017年 | 0.10万円/坪 | -0.8% | 11件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 0.10万円/坪 | -1.5% | 11件 |
| 2015年 | 0.10万円/坪 | -1.5% | 11件 |
| 2014年 | 0.10万円/坪 | -1.3% | 11件 |
| 2013年 | 0.10万円/坪 | -1.8% | 11件 |
| 2012年 | 0.11万円/坪 | -2.0% | 11件 |
| 2011年 | 0.11万円/坪 | -2.2% | 11件 |
| 2010年 | 0.11万円/坪 | -3.3% | 11件 |
| 2009年 | 0.11万円/坪 | -0.3% | 11件 |
| 2008年 | 0.11万円/坪 | -0.4% | 11件 |
| 2007年 | 0.11万円/坪 | -3.7% | 11件 |
| 2006年 | 0.12万円/坪 | -9.6% | 11件 |
| 2005年 | 0.13万円/坪 | -12.0% | 11件 |
| 2004年 | 0.15万円/坪 | -14.0% | 11件 |
| 2003年 | 0.17万円/坪 | -12.6% | 11件 |
| 2002年 | 0.20万円/坪 | -8.9% | 11件 |
| 2001年 | 0.22万円/坪 | -9.2% | 11件 |
| 2000年 | 0.24万円/坪 | -13.7% | 11件 |
| 1999年 | 0.28万円/坪 | -7.4% | 11件 |
| 1998年 | 0.3万円/坪 | -4.2% | 10件 |
| 1997年 | 0.3万円/坪 | -5.0% | 10件 |
| 1996年 | 0.3万円/坪 | -13.4% | 10件 |
| 1995年 | 0.4万円/坪 | -8.6% | 9件 |
| 1994年 | 0.4万円/坪 | -5.4% | 9件 |
| 1993年 | 0.4万円/坪 | -5.5% | 9件 |
| 1992年 | 0.5万円/坪 | -6.2% | 9件 |
| 1991年 | 0.5万円/坪 | +3.3% | 8件 |
| 1990年 | 0.5万円/坪 | +1.5% | 8件 |
| 1989年 | 0.5万円/坪 | +43.5% | 8件 |
| 1988年 | 0.3万円/坪 | +293.9% | 6件 |
| 1987年 | 0.08万円/坪 | - | 4件 |
| 1986年 | 0.08万円/坪 | - | 4件 |
| 1985年 | 0.08万円/坪 | - | 4件 |
このセクションでは、まず市区・エリアごとの固定資産税評価額の目安を確認できます。 沿線・駅の一覧は、市区を見たあとの補助的な発見手段として続けて掲載しています。
例えば、最も固定資産税評価額の目安が高いエリアと最も低いエリア、上昇率が最も大きいエリアと最も小さいエリアを比較し、それぞれの特徴と価格動向を探ります。
なお、銀座における個別地点の固定資産税評価額の目安を確認したい場合は『地点ごとの固定資産税評価額の目安の価格推移を調べる』をご覧ください。 また、物件をお持ちの方で、自身の物件と類似する物件の過去の取引事例を調べたい場合は『不動産一括査定サイト』からお申し込みください。 無料で類似する過去の取引事例を手軽に入手できます。
駅距離や面積などの条件を指定して『銀座』において想定される固定資産税評価額の目安(推計)を計算することができます。 また、固定資産税評価額に基づき固定資産税を計算します。 また、相続税評価額に基づき相続税を計算します。
「トチノカチ」が提供する固定資産税評価額の目安は、国土交通省が公表する公示地価・都道府県地価調査を基にした土地価格の推計です。 条件が類似する土地価格情報に『回帰分析(Regression Analysis)』を用いて算定したもので、 公表された地点価格そのものではなく、条件指定による推計結果です。
また、『固定資産税』の概算は、特例・負担調整等を考慮せず、一般的な自治体の『税率1.4%』を推計評価額に乗じて算定しています。なお、住宅用地等の土地の種類に応じて固定資産税の軽減措置の特例を適用できる場合があります。
宅地建物取引士・日商簿記2級
岩野 愛弓 (監修者) 岩野 愛弓のプロフィール
注文住宅会社で15年以上、不動産売買、建築デザイン企画、営業企画等に従事。 主に土地や中古住宅の売買契約、金融・司法書士手続きを経験。 自身でも土地、中古住宅、商業施設等の売買経験あり。 2016年より住宅・不動産専門ライターとしても活動中。 多数の不動産メディアで執筆・監修。 続きを読む...
実際の土地の価格相場は、学区等の周辺環境、近くにある公共施設・商業施設へのアクセス等の立地条件、土地の形状、道路との接面方位、日当たり、眺望など、物件ごとの個別要因を考慮する必要があります。
一般の方は、これらの要因を考慮して計算することは困難ですが「不動産一括査定サイト」を利用することにより無料で価格相場を計算してもらうことができます。 また、銀座(中央区)において条件が類似する過去の取引物件の情報も入手できるため、価格算定の参考にできます。
しかし、「不動産一括査定サイト」といっても十数社の企業が提供しており、どの査定サービスを利用すればいいのか迷ってしまうでしょう。 トチノカチでは、専門家による監修のもと、様々な観点から不動産査定サイトを比較しました(比較記事はこちら)。
以下のサイトは、「査定を受け付けているカバーエリア」「利用時の入力しやすさ」「個人情報保護」の観点から特に評価が高いサイトです。 いずれも、「無料」で「1分程度」で安心してご利用いただけます。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
| 1 . 中高層の店舗、事務所ビルが多い商業地域 (公示地価) 銀座2丁目213番14 (中央区) (用途地域 商業地) 土地面積:340㎡、利用状況:店舗,事務所、利用状況詳細:店舗兼事務所、建物構造:鉄骨造[S]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:8階、地下:1階、前面道路状況:区道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:15m、側道区分:側道、側道方位:北西、最寄駅:東銀座駅、駅距離:230m(徒歩2.9分)、建ぺい率;80%、容積率:600% 銀座の商業地の固定資産税評価額の目安は長期的に安定成長していることが確認できます。具体的に、銀座における直近3年間(2024-2026年)の商業地の固定資産税評価額の目安(939.5万円/坪)は、10年前の2016年の固定資産税評価額の目安(513.7万円/坪)を上回っており、かつ、直近10年間において固定資産税評価額の目安が上昇した年が3点以上(2017-2020, 2023-2026年)存在します。 より詳細な動向は「銀座の固定資産税評価額の目安の推移・動向を調べる」を参照してください。 | 1,104 万円/坪 334 万円/㎡ | +18.4% |
| 2 . 高層の店舗、店舗兼事務所等が建ち並ぶ商業地域 (公示地価) 銀座6丁目4番13外 (中央区) (用途地域 商業地) 土地面積:260㎡、利用状況:店舗、利用状況詳細:店舗、建物構造:鉄骨造[S]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:10階、地下:1階、前面道路状況:区道、前面道路の方位:北東、前面道路の幅員:14.5m、側道区分:側道、側道方位:南東、最寄駅:銀座駅、駅距離:150m(徒歩1.9分)、建ぺい率;80%、容積率:700% 銀座の商業地の固定資産税評価額の目安は長期的に安定成長していることが確認できます。具体的に、銀座における直近3年間(2024-2026年)の商業地の固定資産税評価額の目安(7,335.5万円/坪)は、10年前の2016年の固定資産税評価額の目安(4,466.1万円/坪)を上回っており、かつ、直近10年間において固定資産税評価額の目安が上昇した年が3点以上(2017-2020, 2024-2026年)存在します。 より詳細な動向は「銀座の固定資産税評価額の目安の推移・動向を調べる」を参照してください。 | 8,099 万円/坪 2,450 万円/㎡ | +13.6% |
| 3 . 中高層の店舗、事務所ビルが多い商業地域 (公示地価) 銀座3丁目3番1 (中央区) (用途地域 商業地) 土地面積:290㎡、利用状況:店舗、利用状況詳細:店舗、建物構造:鉄骨造[S]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:6階、地下:0階、前面道路状況:区道、前面道路の方位:北東、前面道路の幅員:14.5m、側道区分:側道、側道方位:北西、最寄駅:銀座駅、駅距離:160m(徒歩2.0分)、建ぺい率;80%、容積率:700% 銀座の商業地の固定資産税評価額の目安は長期的に安定成長していることが確認できます。具体的に、銀座における直近3年間(2024-2026年)の商業地の固定資産税評価額の目安(4,173.0万円/坪)は、10年前の2016年の固定資産税評価額の目安(2,545.5万円/坪)を上回っており、かつ、直近10年間において固定資産税評価額の目安が上昇した年が3点以上(2017-2020, 2024-2026年)存在します。 より詳細な動向は「銀座の固定資産税評価額の目安の推移・動向を調べる」を参照してください。 | 4,559 万円/坪 1,379 万円/㎡ | +11.3% |
| 4 . 高層の店舗、事務所ビルが多い中心商業地域 (公示地価) 銀座4丁目103番1外 (中央区) (用途地域 商業地) 土地面積:829㎡、利用状況:店舗,事務所、利用状況詳細:店舗兼事務所、建物構造:鉄骨造[S]、供給施設:水道,ガス,下水、形状:不整形、地上:12階、地下:3階、前面道路状況:都道、前面道路の方位:北西、前面道路の幅員:30m、側道区分:三方路、交通施設との近接状況:近接、最寄駅:銀座駅、駅距離:0m(徒歩0分)、建ぺい率;80%、容積率:800% 銀座の商業地の固定資産税評価額の目安は長期的に安定成長していることが確認できます。具体的に、銀座における直近3年間(2024-2026年)の商業地の固定資産税評価額の目安(7,505.2万円/坪)は、10年前の2016年の固定資産税評価額の目安(4,882.6万円/坪)を上回っており、かつ、直近10年間において固定資産税評価額の目安が上昇した年が3点以上(2017-2020, 2024-2026年)存在します。 より詳細な動向は「銀座の固定資産税評価額の目安の推移・動向を調べる」を参照してください。 | 8,238 万円/坪 2,492 万円/㎡ | +10.9% |
| 5 . 高層の店舗事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 (公示地価) 銀座4丁目2番4 (中央区) (用途地域 商業地) 土地面積:454㎡、利用状況:店舗、利用状況詳細:店舗、建物構造:鉄骨造[S]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:8階、地下:2階、前面道路状況:国道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:27m、側道区分:背面道、交通施設との近接状況:近接、最寄駅:銀座駅、駅距離:0m(徒歩0分)、建ぺい率;80%、容積率:800% 銀座の商業地の固定資産税評価額の目安は長期的に安定成長していることが確認できます。具体的に、銀座における直近3年間(2024-2026年)の商業地の固定資産税評価額の目安(14,138.8万円/坪)は、10年前の2016年の固定資産税評価額の目安(9,279.3万円/坪)を上回っており、かつ、直近10年間において固定資産税評価額の目安が上昇した年が3点以上(2017-2019, 2024-2026年)存在します。 より詳細な動向は「銀座の固定資産税評価額の目安の推移・動向を調べる」を参照してください。 | 15,527 万円/坪 4,697 万円/㎡ | +10.9% |
| 6 . 中高層の店舗ビル等が建ち並ぶ繁華な商業地域 (公示地価) 銀座7丁目1番2外 (中央区) (用途地域 商業地) 土地面積:426㎡、利用状況:店舗、利用状況詳細:店舗、建物構造:RC、供給施設:水道,ガス,下水、地上:5階、地下:0階、前面道路状況:国道、前面道路の方位:北西、前面道路の幅員:27m、側道区分:背面道、最寄駅:銀座駅、駅距離:260m(徒歩3.2分)、建ぺい率;80%、容積率:800% 銀座の商業地の固定資産税評価額の目安は長期的に安定成長していることが確認できます。具体的に、銀座における直近3年間(2024-2026年)の商業地の固定資産税評価額の目安(10,073.8万円/坪)は、10年前の2016年の固定資産税評価額の目安(6,664.5万円/坪)を上回っており、かつ、直近10年間において固定資産税評価額の目安が上昇した年が3点以上(2017-2019, 2024-2026年)存在します。 より詳細な動向は「銀座の固定資産税評価額の目安の推移・動向を調べる」を参照してください。 | 11,015 万円/坪 3,332 万円/㎡ | +10.4% |
