今田字殿窪(藤沢市)においては、地価・土地価格(公示地価)に関する十分な地点情報が見つかりませんでした。
今田字殿窪(藤沢市)の公示地価に関する情報は、「藤沢市」における公示地価の記事を参考に、ご検討ください。
なお、今田字殿窪(藤沢市)の土地の価格相場(評価額)がいくらになるかすぐに計算したい場合は以下の「無料査定ツール」をご利用ください。
このセクションでは、「今田字殿窪」のエリアごとの『公示地価』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの公示地価を把握することができます。
| 住宅地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 辻堂東海岸 (藤沢市) | 84.4万円/坪 | +2.9% | 3件 |
| 湘南台 (藤沢市) | 111万円/坪 | +2.4% | 9件 |
| 鵠沼神明 (藤沢市) | 59.5万円/坪 | +4.4% | 2件 |
| 辻堂元町 (藤沢市) | 94.2万円/坪 | +7.7% | 1件 |
| 辻堂 (藤沢市) | 119万円/坪 | +7.6% | 4件 |
| 下土棚字新屋敷 (藤沢市) | 49.3万円/坪 | +4.7% | 1件 |
| 亀井野字渋沢 (藤沢市) | 56.9万円/坪 | +2.3% | 1件 |
| 長後字宿中分 (藤沢市) | 52.2万円/坪 | +4.4% | 1件 |
| 藤が岡 (藤沢市) | 70.1万円/坪 | +4.7% | 1件 |
| 羽鳥 (藤沢市) | 82.6万円/坪 | -11.2% | 3件 |
| 白旗 (藤沢市) | 59.5万円/坪 | +2.2% | 1件 |
| 柄沢字大上 (藤沢市) | 54.2万円/坪 | +4.9% | 1件 |
| 花の木 (藤沢市) | 64.1万円/坪 | +3.6% | 1件 |
| 弥勒寺 (藤沢市) | 76.5万円/坪 | +6.2% | 5件 |
| 朝日町 (藤沢市) | 115万円/坪 | +8.0% | 1件 |
| 片瀬 (藤沢市) | 73.1万円/坪 | +10.0% | 3件 |
| 本鵠沼 (藤沢市) | 88.5万円/坪 | +0.7% | 4件 |
| 村岡東 (藤沢市) | 62.6万円/坪 | +5.8% | 2件 |
| 円行字滝之沢 (藤沢市) | 62.5万円/坪 | +4.2% | 1件 |
| 鵠沼海岸 (藤沢市) | 91.8万円/坪 | +6.0% | 6件 |
| 本藤沢 (藤沢市) | 63.1万円/坪 | +0.4% | 5件 |
| 善行 (藤沢市) | 68.1万円/坪 | +2.4% | 2件 |
| 藤沢 (藤沢市) | 64.1万円/坪 | +3.1% | 1件 |
| 遠藤字菖蒲沢境 (藤沢市) | 52.2万円/坪 | +3.8% | 1件 |
| 打戻字上ノ原 (藤沢市) | 40.3万円/坪 | +2.5% | 1件 |
| 天神町 (藤沢市) | 59.5万円/坪 | +3.3% | 1件 |
| 亀井野字土橋 (藤沢市) | 61.8万円/坪 | +5.3% | 1件 |
| 西俣野字北窪 (藤沢市) | 50.6万円/坪 | +2.6% | 1件 |
| 亀井野 (藤沢市) | 71.4万円/坪 | +8.8% | 2件 |
| 辻堂太平台 (藤沢市) | 87.1万円/坪 | +1.3% | 2件 |
| 川名字通町 (藤沢市) | 53.6万円/坪 | +3.7% | 1件 |
| 本町 (藤沢市) | 78.0万円/坪 | +4.7% | 2件 |
| 大鋸 (藤沢市) | 58.5万円/坪 | +3.4% | 1件 |
| 亀井野字上屋敷添 (藤沢市) | 54.9万円/坪 | +4.8% | 1件 |
| 辻堂西海岸 (藤沢市) | 86.6万円/坪 | +4.2% | 1件 |
| 石川 (藤沢市) | 56.1万円/坪 | +0.4% | 3件 |
| 鵠沼石上 (藤沢市) | 129万円/坪 | +7.4% | 1件 |
| 大庭字聖ケ谷 (藤沢市) | 29.1万円/坪 | +1.8% | 1件 |
| 片瀬山 (藤沢市) | 65.5万円/坪 | +6.6% | 2件 |
| 片瀬海岸 (藤沢市) | 84.0万円/坪 | +6.3% | 1件 |
| 鵠沼藤が谷 (藤沢市) | 99.8万円/坪 | +6.0% | 1件 |
| 大庭字丸山 (藤沢市) | 51.2万円/坪 | +3.9% | 1件 |
| 高倉字中丸 (藤沢市) | 50.2万円/坪 | +4.6% | 1件 |
| 今田字殿窪 (藤沢市) | 15.3万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 鵠沼桜が岡 (藤沢市) | 103万円/坪 | +5.1% | 1件 |
| 葛原字下滝谷 (藤沢市) | 25.8万円/坪 | +1.9% | 1件 |
| 長後字天神添 (藤沢市) | 52.9万円/坪 | +3.8% | 1件 |
| 亀井野字三屋向 (藤沢市) | 76.7万円/坪 | +6.0% | 1件 |
| 善行坂 (藤沢市) | 60.2万円/坪 | +1.6% | 1件 |
| 遠藤字南原 (藤沢市) | 50.9万円/坪 | +3.9% | 1件 |
| みその台 (藤沢市) | 57.9万円/坪 | +2.3% | 1件 |
| 高倉字上原 (藤沢市) | 53.2万円/坪 | +3.7% | 1件 |
| 渡内 (藤沢市) | 60.8万円/坪 | +6.0% | 1件 |
| 川名 (藤沢市) | 88.9万円/坪 | +6.7% | 1件 |
| 西富 (藤沢市) | 62.8万円/坪 | +3.2% | 1件 |
| 鵠沼花沢町 (藤沢市) | 136万円/坪 | +9.8% | 1件 |
| 鵠沼松が岡 (藤沢市) | 96.9万円/坪 | +4.1% | 1件 |
| 商業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 湘南台 (藤沢市) | 198万円/坪 | +5.9% | 2件 |
| 辻堂元町 (藤沢市) | 97.5万円/坪 | +7.5% | 1件 |
| 辻堂 (藤沢市) | 207万円/坪 | +8.6% | 1件 |
| 下土棚字新屋敷 (藤沢市) | 82.6万円/坪 | +4.0% | 1件 |
| 鵠沼海岸 (藤沢市) | 114万円/坪 | +3.4% | 5件 |
| 善行 (藤沢市) | 82.3万円/坪 | +4.0% | 1件 |
| 藤沢 (藤沢市) | 85.1万円/坪 | +3.7% | 2件 |
| 亀井野 (藤沢市) | 94.0万円/坪 | -0.5% | 2件 |
| 石川 (藤沢市) | 61.8万円/坪 | +3.2% | 1件 |
| 鵠沼石上 (藤沢市) | 188万円/坪 | -23.3% | 2件 |
| 片瀬海岸 (藤沢市) | 125万円/坪 | -1.8% | 3件 |
| 藤沢字東横須賀 (藤沢市) | 162万円/坪 | +6.5% | 2件 |
| 南藤沢 (藤沢市) | 631万円/坪 | +8.4% | 1件 |
| 鵠沼桜が岡 (藤沢市) | 106万円/坪 | +7.5% | 1件 |
| 鵠沼橘 (藤沢市) | 163万円/坪 | +6.9% | 4件 |
| 辻堂神台 (藤沢市) | 258万円/坪 | +4.6% | 1件 |
| 工業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 石川 (藤沢市) | 44.6万円/坪 | +5.9% | 1件 |
| 遠藤字向原 (藤沢市) | 23.1万円/坪 | +5.7% | 1件 |
| 弥勒寺字前河内 (藤沢市) | 34.7万円/坪 | +6.2% | 1件 |
| 大庭字持瀬 (藤沢市) | 36.0万円/坪 | +5.5% | 1件 |
| 菖蒲沢字大上 (藤沢市) | 26.9万円/坪 | +6.1% | 1件 |
| 遠藤字北原 (藤沢市) | 38.0万円/坪 | +5.2% | 1件 |
| 林地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 葛原字下滝谷 (藤沢市) | 1.6万円/坪 | +0.0% | 1件 |
このセクションでは、「今田字殿窪」のエリアごとの『公示地価』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの公示地価を把握することができます。
| 住宅地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 藤沢駅 | 77.7万円/坪 | +0.5% | 20件 |
| 辻堂駅 | 96.3万円/坪 | -7.8% | 11件 |
| 湘南台駅 | 90.9万円/坪 | +1.1% | 14件 |
| 柳小路駅 | 99.8万円/坪 | +6.0% | 1件 |
| 湘南海岸公園駅 | 74.4万円/坪 | +5.8% | 2件 |
| 藤沢駅 | 77.7万円/坪 | +0.5% | 20件 |
| 鵠沼駅 | 96.9万円/坪 | +4.1% | 1件 |
| 片瀬山駅 | 65.5万円/坪 | +6.6% | 2件 |
| 六会日大前駅 | 63.6万円/坪 | -2.4% | 8件 |
| 善行駅 | 56.5万円/坪 | -11.2% | 5件 |
| 本鵠沼駅 | 91.4万円/坪 | -1.5% | 5件 |
| 湘南台駅 | 90.9万円/坪 | +1.1% | 14件 |
| 片瀬江ノ島駅 | 84.0万円/坪 | +6.3% | 1件 |
| 藤沢本町駅 | 65.1万円/坪 | +1.4% | 13件 |
| 藤沢駅 | 77.7万円/坪 | +0.5% | 20件 |
| 長後駅 | 46.3万円/坪 | +8.2% | 7件 |
| 鵠沼海岸駅 | 89.7万円/坪 | +4.7% | 8件 |
| 湘南台駅 | 90.9万円/坪 | +1.1% | 14件 |
| 商業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 藤沢駅 | 207万円/坪 | +25.4% | 10件 |
| 辻堂駅 | 188万円/坪 | -31.1% | 3件 |
| 湘南台駅 | 152万円/坪 | +5.5% | 3件 |
| 江ノ島駅 | 100万円/坪 | +5.9% | 1件 |
| 藤沢駅 | 207万円/坪 | +25.4% | 10件 |
| 六会日大前駅 | 94.0万円/坪 | -0.5% | 2件 |
| 善行駅 | 82.3万円/坪 | +4.0% | 1件 |
| 本鵠沼駅 | 103万円/坪 | +7.1% | 2件 |
| 湘南台駅 | 152万円/坪 | +5.5% | 3件 |
| 片瀬江ノ島駅 | 137万円/坪 | +7.3% | 2件 |
| 藤沢本町駅 | 83.6万円/坪 | +4.7% | 1件 |
| 藤沢駅 | 207万円/坪 | +25.4% | 10件 |
| 長後駅 | 82.6万円/坪 | +4.0% | 1件 |
| 鵠沼海岸駅 | 118万円/坪 | +6.4% | 4件 |
| 湘南台駅 | 152万円/坪 | +5.5% | 3件 |
| 工業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 藤沢駅 | 34.7万円/坪 | +6.2% | 1件 |
| 湘南台駅 | 35.3万円/坪 | -2.2% | 3件 |
| 藤沢駅 | 34.7万円/坪 | +6.2% | 1件 |
| 善行駅 | 36.0万円/坪 | +5.5% | 1件 |
| 湘南台駅 | 35.3万円/坪 | -2.2% | 3件 |
| 藤沢駅 | 34.7万円/坪 | +6.2% | 1件 |
| 長後駅 | 26.9万円/坪 | +6.1% | 1件 |
| 湘南台駅 | 35.3万円/坪 | -2.2% | 3件 |
| 林地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 長後駅 | 1.6万円/坪 | +0.0% | 1件 |