横枕町イ 固定資産税・固定資産税評価額

横枕町イ(金沢市)においては、固定資産税評価額(固定資産税路線価)に関する十分な地点情報が見つかりませんでした。

横枕町イ(金沢市)の固定資産税評価額に関する情報は、「金沢市」における固定資産税評価額の記事を参考に、ご検討ください。

なお、横枕町イ(金沢市)の土地の価格相場(評価額)がいくらになるかすぐに計算したい場合は以下の「無料査定ツール」をご利用ください。

横枕町イのエリアごとの固定資産税評価額

このセクションでは、「横枕町イ」のエリアごとの『固定資産税評価額』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの固定資産税評価額を把握することができます。

横枕町イ$のエリアごとの固定資産税評価額$ 横枕町イ$のエリアごとの固定資産税評価額$を調べることができます
住宅地 固定資産税評価額 前年比 地点数
石引 35.9万円/坪 +1.9% 1
彦三町 44.2万円/坪 +1.6% 4
12.9万円/坪 -30.1% 3
西念 37.0万円/坪 +4.4% 1
泉野町 25.3万円/坪 -2.3% 2
小立野 24.1万円/坪 +1.0% 1
緑が丘 29.3万円/坪 +2.0% 4
若宮 26.4万円/坪 +2.6% 1
三馬 20.9万円/坪 +1.7% 1
粟崎町ル 12.6万円/坪 +0.0% 1
元町 23.4万円/坪 +1.5% 1
桂町ロ 19.2万円/坪 +1.2% 1
しじま台 17.4万円/坪 +4.7% 1
金市町イ 16.7万円/坪 +1.4% 4
小坂町西 27.3万円/坪 +4.2% 1
大野町 10.6万円/坪 +2.2% 1
松村町ヌ 26.8万円/坪 +3.4% 1
西泉 20.5万円/坪 +1.7% 1
三口新町 21.6万円/坪 +1.6% 1
戸板 29.4万円/坪 +3.1% 1
中村町 20.2万円/坪 +2.3% 1
田上 13.3万円/坪 +0.9% 1
上荒屋 20.5万円/坪 +3.4% 1
泉野出町 32.9万円/坪 +2.1% 1
玉鉾 20.8万円/坪 +2.8% 1
東力 22.0万円/坪 +2.1% 1
古府町南 21.1万円/坪 +3.3% 1
田上本町ヲ 6.6万円/坪 +0.0% 1
有松 27.8万円/坪 +2.5% 1
円光寺 17.8万円/坪 +3.9% 1
野町 14.3万円/坪 +0.0% 1
鈴見台 8.0万円/坪 -1.4% 1
松島 17.6万円/坪 +3.9% 1
広岡 44.4万円/坪 +3.1% 1
光が丘 19.3万円/坪 +1.8% 4
長土塀 38.0万円/坪 +1.8% 1
南森本町ワ 11.6万円/坪 +1.0% 1
御供田町ニ 21.4万円/坪 +2.7% 1
木越 15.4万円/坪 +4.5% 1
御所町 6.9万円/坪 -1.0% 1
土清水 9.9万円/坪 +0.7% 1
横川 22.1万円/坪 +2.1% 1
八日市 23.8万円/坪 +2.9% 1
神谷内町葵 17.9万円/坪 +1.9% 1
駅西新町 25.9万円/坪 +1.8% 1
神野町西 16.0万円/坪 +2.2% 1
桜町 20.1万円/坪 +2.3% 1
十三間町 26.8万円/坪 +1.7% 1
城南 20.6万円/坪 +1.7% 1
諸江町下丁 22.1万円/坪 +2.1% 1
涌波 16.4万円/坪 -4.2% 2
稚日野町北 7.7万円/坪 -0.6% 1
北寺町ニ 11.6万円/坪 +2.0% 1
東山 29.2万円/坪 +2.4% 1
大場町東 10.5万円/坪 +2.2% 1
泉本町 21.7万円/坪 -4.5% 2
南御所町 15.9万円/坪 +4.4% 1
橋場町 21.1万円/坪 +3.3% 1
駅西本町 43.0万円/坪 +0.0% 1
鞍月 29.6万円/坪 +3.1% 1
朝霧台 18.6万円/坪 +1.2% 1
大河端西 22.3万円/坪 +2.1% 1
横枕町イ 6.3万円/坪 +0.0% 1
本町 56.2万円/坪 +3.3% 1
寺町 19.3万円/坪 +1.2% 1
小将町 22.4万円/坪 +3.6% 1
増泉 22.0万円/坪 +3.2% 1
入江 22.9万円/坪 +2.5% 1
高尾台 19.9万円/坪 +2.3% 1
弥生 21.3万円/坪 +1.1% 1
保古 23.1万円/坪 +4.0% 1
粟崎町 15.2万円/坪 +2.3% 1
神宮寺 25.9万円/坪 +2.7% 1
笠舞 22.7万円/坪 +1.0% 1
四十万町北イ 18.0万円/坪 +3.8% 1
野田 20.8万円/坪 +4.4% 1
高畠 19.9万円/坪 +5.8% 1
藤江北 28.9万円/坪 +3.2% 1
西大桑町 18.0万円/坪 +0.0% 1
矢木 20.6万円/坪 +3.9% 1
新神田 23.4万円/坪 +3.0% 1
瓢箪町 28.7万円/坪 +1.6% 1
金石北 13.4万円/坪 +1.7% 1
松村 23.6万円/坪 +3.9% 2
割出町 20.7万円/坪 +2.8% 1
みどり 17.8万円/坪 +3.9% 1
旭町 18.5万円/坪 +1.2% 1
荒屋町イ 18.2万円/坪 +1.9% 1
山の上町 6.0万円/坪 -1.9% 1
諸江町 29.9万円/坪 +3.1% 1
疋田町ハ 19.7万円/坪 +2.9% 1
長町 40.5万円/坪 +6.9% 1
長坂 25.0万円/坪 +1.9% 1
額新町 20.1万円/坪 +2.3% 1
寺地 25.2万円/坪 +1.8% 1
米泉町 21.4万円/坪 +2.7% 1
末町九字 9.0万円/坪 +0.0% 1
額乙丸町ニ 17.6万円/坪 +4.6% 1
幸町 24.3万円/坪 +2.9% 1
西金沢 22.6万円/坪 +3.6% 1
神谷内町ハ 21.1万円/坪 +2.2% 1
大友 27.1万円/坪 +0.9% 1
太陽が丘 11.2万円/坪 +0.0% 1
畝田東 24.1万円/坪 +4.3% 1
南新保町イ 9.0万円/坪 +1.3% 1
京町 24.5万円/坪 +3.8% 1
大和町 22.7万円/坪 +3.1% 1
近岡町 19.4万円/坪 +3.6% 1
三社町 29.9万円/坪 +3.1% 1
赤土町ヘ 7.9万円/坪 -0.6% 1
高柳町ソ 16.4万円/坪 +1.4% 1
別所町ラ 4.3万円/坪 -1.6% 1
不動寺町ホ 4.4万円/坪 -1.6% 1
才田町は 5.0万円/坪 -0.5% 1
二日市町ヘ 6.2万円/坪 +0.0% 1
商業地 固定資産税評価額 前年比 地点数
石引 22.7万円/坪 +1.0% 1
彦三町 67.1万円/坪 +6.9% 1
西念 52.1万円/坪 +2.2% 1
元町 24.1万円/坪 +2.9% 1
小坂町西 21.3万円/坪 +3.3% 1
三口新町 18.6万円/坪 +2.5% 1
玉鉾 18.4万円/坪 +2.5% 1
有松 25.0万円/坪 +3.7% 1
野町 30.5万円/坪 +2.3% 1
広岡 153万円/坪 +16.4% 5
長土塀 40.7万円/坪 +4.0% 1
東山 115万円/坪 +11.1% 1
泉本町 24.8万円/坪 +2.8% 1
駅西本町 56.2万円/坪 -20.5% 3
片町 122万円/坪 +14.8% 5
竪町 74.0万円/坪 +3.8% 1
安江町 49.1万円/坪 +1.9% 1
本町 229万円/坪 -10.3% 5
寺町 19.7万円/坪 +0.6% 1
もりの里 22.2万円/坪 +3.1% 1
鱗町 30.8万円/坪 +1.5% 1
小金町 25.5万円/坪 +4.5% 1
小将町 21.3万円/坪 +2.2% 1
大手町 67.1万円/坪 +4.5% 2
武蔵町 201万円/坪 +7.5% 1
増泉 26.1万円/坪 +3.5% 1
入江 21.4万円/坪 +2.2% 1
高尾台 19.4万円/坪 +3.0% 1
中橋町 55.8万円/坪 +5.0% 1
玉川町 50.2万円/坪 +2.8% 1
弥生 18.9万円/坪 +1.8% 1
北安江 102万円/坪 +3.9% 1
黒田 18.2万円/坪 +2.5% 1
香林坊 213万円/坪 +3.5% 4
湯涌町イ 6.2万円/坪 +0.0% 1
金石下本町 11.1万円/坪 +0.0% 1
尾張町 72.9万円/坪 +7.9% 1
吉原町ホ 16.8万円/坪 +0.0% 1
21.4万円/坪 +3.8% 1
木倉町 72.9万円/坪 +12.7% 1
南町 132万円/坪 +7.0% 1
広坂 116万円/坪 +5.0% 1
柿木畠 52.5万円/坪 +7.0% 1
問屋町 13.3万円/坪 +0.9% 1
二ツ屋町 25.9万円/坪 +0.9% 1
戸水 27.5万円/坪 +0.0% 1
此花町 118万円/坪 +5.9% 1
森戸 14.2万円/坪 +1.6% 1
七ツ屋町ニ 22.2万円/坪 +2.1% 1
梅田町ロ 7.2万円/坪 +1.0% 1
疋田 18.2万円/坪 +1.3% 1
金石本町ハ 15.7万円/坪 +2.2% 1
法光寺町 16.2万円/坪 +2.9% 1
工業地 固定資産税評価額 前年比 地点数
大野町 3.9万円/坪 +0.0% 1
打木町東 11.4万円/坪 +5.7% 1
大野町新町 5.0万円/坪 +4.2% 1
佐奇森町ヲ 5.9万円/坪 +5.9% 1
浅野本町ニ 14.6万円/坪 +4.0% 1
7.1万円/坪 +2.9% 1
進和町 12.3万円/坪 +6.6% 1
無量寺町ニ 9.6万円/坪 +5.1% 1
東蚊爪町ム 6.6万円/坪 +2.1% 1
示野町西 14.3万円/坪 +3.2% 1
河原市町 9.1万円/坪 +3.8% 1
無量寺 10.9万円/坪 +2.1% 1
林地 固定資産税評価額 前年比 地点数
北方町タ 62.5万円/坪 +0.0% 1
三小牛町壱六字 213万円/坪 +0.0% 1

横枕町イの沿線・駅ごとの固定資産税評価額

このセクションでは、「横枕町イ」のエリアごとの『固定資産税評価額』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの固定資産税評価額を把握することができます。

横枕町イ$のエリアごとの固定資産税評価額$ 横枕町イ$のエリアごとの固定資産税評価額$を調べることができます
住宅地 固定資産税評価額 前年比 地点数
東金沢駅 21.1万円/坪 +4.1% 6
森本駅 13.0万円/坪 +5.7% 9
西金沢駅 22.4万円/坪 +3.4% 3
金沢駅 21.9万円/坪 +2.1% 114
金沢駅 21.9万円/坪 +2.1% 114
商業地 固定資産税評価額 前年比 地点数
東金沢駅 18.6万円/坪 +2.5% 3
森本駅 12.0万円/坪 +0.3% 2
金沢駅 84.7万円/坪 +5.8% 64
金沢駅 84.7万円/坪 +5.8% 64
工業地 固定資産税評価額 前年比 地点数
森本駅 9.1万円/坪 +3.8% 1
金沢駅 8.9万円/坪 -6.3% 11
金沢駅 8.9万円/坪 -6.3% 11
林地 固定資産税評価額 前年比 地点数
金沢駅 138万円/坪 +0.0% 2
金沢駅 138万円/坪 +0.0% 2