宮前町(豊田市)においては、路線価(相続税路線価、相続税評価額)に関する十分な地点情報が見つかりませんでした。
宮前町(豊田市)の路線価に関する情報は、「豊田市」における路線価の記事を参考に、ご検討ください。
なお、宮前町(豊田市)の土地の価格相場(評価額)がいくらになるかすぐに計算したい場合は以下の「無料査定ツール」をご利用ください。
このセクションでは、「宮前町」のエリアごとの『路線価』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの路線価を把握することができます。
| 住宅地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 挙母町 (豊田市) | 46.3万円/坪 | +2.9% | 1件 |
| 保見ケ丘 (豊田市) | 21.3万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 大林町 (豊田市) | 41.3万円/坪 | +5.0% | 3件 |
| 横山町 (豊田市) | 37.3万円/坪 | +3.5% | 1件 |
| 本地町 (豊田市) | 31.7万円/坪 | +3.3% | 1件 |
| 寿町 (豊田市) | 36.2万円/坪 | +4.4% | 1件 |
| 市木町 (豊田市) | 33.1万円/坪 | +2.4% | 1件 |
| 八草町中切 (豊田市) | 16.8万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 梅坪町 (豊田市) | 46.0万円/坪 | +2.9% | 1件 |
| 井上町 (豊田市) | 32.3万円/坪 | +2.5% | 1件 |
| 平戸橋町太戸 (豊田市) | 28.8万円/坪 | +1.8% | 1件 |
| 林添町戸井田 (豊田市) | 4.9万円/坪 | -2.1% | 1件 |
| 高上 (豊田市) | 36.5万円/坪 | +2.9% | 1件 |
| 美里 (豊田市) | 39.9万円/坪 | +2.0% | 1件 |
| 荒井町下原 (豊田市) | 28.0万円/坪 | +2.8% | 1件 |
| 篠原町前田 (豊田市) | 12.0万円/坪 | -1.5% | 1件 |
| 堤町平松 (豊田市) | 18.8万円/坪 | +3.1% | 1件 |
| 神池町 (豊田市) | 36.5万円/坪 | +0.7% | 4件 |
| 小坂町 (豊田市) | 38.3万円/坪 | +2.8% | 1件 |
| 平芝町 (豊田市) | 49.9万円/坪 | -3.3% | 5件 |
| 古瀬間町坂能瀬 (豊田市) | 25.8万円/坪 | +0.7% | 1件 |
| 御船町西稲場 (豊田市) | 16.8万円/坪 | +0.5% | 1件 |
| 山之手 (豊田市) | 44.0万円/坪 | +3.0% | 2件 |
| 明和町 (豊田市) | 36.8万円/坪 | +3.6% | 1件 |
| 貝津町柚木 (豊田市) | 16.3万円/坪 | +1.5% | 1件 |
| 高美町 (豊田市) | 38.3万円/坪 | +2.8% | 1件 |
| 九久平町社宮神 (豊田市) | 16.9万円/坪 | +0.2% | 1件 |
| 宮口町 (豊田市) | 17.3万円/坪 | +1.1% | 1件 |
| 水源町 (豊田市) | 39.4万円/坪 | +2.7% | 1件 |
| 若林東町高根下 (豊田市) | 35.7万円/坪 | +2.2% | 1件 |
| 桝塚西町南山 (豊田市) | 25.5万円/坪 | +4.8% | 1件 |
| 駒場町東 (豊田市) | 18.8万円/坪 | +7.7% | 1件 |
| 鴛鴨町上高根 (豊田市) | 36.2万円/坪 | +2.9% | 1件 |
| 東梅坪町 (豊田市) | 49.2万円/坪 | +2.7% | 1件 |
| 小坂本町 (豊田市) | 39.1万円/坪 | +3.4% | 1件 |
| 五ケ丘 (豊田市) | 32.0万円/坪 | +0.8% | 1件 |
| 宮町 (豊田市) | 32.8万円/坪 | +1.6% | 1件 |
| 田中町 (豊田市) | 36.8万円/坪 | +2.9% | 1件 |
| 竹元町外田 (豊田市) | 18.0万円/坪 | +3.4% | 1件 |
| 今町 (豊田市) | 36.5万円/坪 | +2.9% | 1件 |
| 平戸橋町平戸 (豊田市) | 33.1万円/坪 | +2.4% | 1件 |
| 花園町桜 (豊田市) | 35.4万円/坪 | +3.7% | 1件 |
| 西岡町裏畑 (豊田市) | 26.2万円/坪 | +2.1% | 1件 |
| 西中山町後田 (豊田市) | 20.7万円/坪 | +1.4% | 1件 |
| 藤岡飯野町向屋下 (豊田市) | 10.4万円/坪 | -2.5% | 1件 |
| 竹生町 (豊田市) | 47.6万円/坪 | +1.7% | 1件 |
| 西中山町才ケ洞 (豊田市) | 15.0万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 丸山町 (豊田市) | 41.8万円/坪 | +3.2% | 1件 |
| 竹元町二ツ池 (豊田市) | 38.3万円/坪 | +3.4% | 1件 |
| 平和町 (豊田市) | 36.5万円/坪 | +2.9% | 1件 |
| 花園町塩倉 (豊田市) | 35.2万円/坪 | +3.8% | 1件 |
| 四郷町天道 (豊田市) | 34.4万円/坪 | +2.3% | 1件 |
| 前山町 (豊田市) | 38.6万円/坪 | +2.7% | 1件 |
| 浄水町南平 (豊田市) | 46.0万円/坪 | +3.4% | 1件 |
| 上郷町 (豊田市) | 37.0万円/坪 | +1.8% | 2件 |
| 月見町 (豊田市) | 52.4万円/坪 | +1.0% | 1件 |
| 深見町木戸 (豊田市) | 16.4万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 大島町片平 (豊田市) | 30.4万円/坪 | +2.6% | 1件 |
| 越戸町安貝戸 (豊田市) | 31.5万円/坪 | +0.8% | 1件 |
| 小川町 (豊田市) | 34.1万円/坪 | +3.1% | 1件 |
| 金谷町 (豊田市) | 37.8万円/坪 | +4.2% | 1件 |
| 平戸橋町永和 (豊田市) | 32.3万円/坪 | +1.6% | 1件 |
| 力石町北郷戸 (豊田市) | 6.9万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 聖心町 (豊田市) | 36.5万円/坪 | +2.9% | 1件 |
| 大島町豊 (豊田市) | 17.2万円/坪 | +1.1% | 1件 |
| 平井町 (豊田市) | 16.2万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 北曽木町森腰 (豊田市) | 5.3万円/坪 | -2.5% | 1件 |
| 巴町カキタ (豊田市) | 23.4万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 住吉町 (豊田市) | 38.6万円/坪 | +0.7% | 1件 |
| 西中山町十七屋 (豊田市) | 16.1万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 花沢町小御堂 (豊田市) | 6.2万円/坪 | -2.1% | 1件 |
| 神殿町西本郷 (豊田市) | 2.2万円/坪 | -3.2% | 1件 |
| 下切町杤本 (豊田市) | 2.0万円/坪 | -3.0% | 1件 |
| 武節町ソト田 (豊田市) | 3.8万円/坪 | -4.2% | 1件 |
| 小田木町西ノ洞 (豊田市) | 1.7万円/坪 | -3.1% | 1件 |
| 永太郎町宮前 (豊田市) | 3.8万円/坪 | -4.2% | 1件 |
| 市場町伊豆ケ平 (豊田市) | 2.2万円/坪 | -2.6% | 1件 |
| 則定町郷戸 (豊田市) | 5.6万円/坪 | -1.9% | 1件 |
| 足助白山町羽根 (豊田市) | 2.4万円/坪 | -2.2% | 1件 |
| 日之出町 (豊田市) | 44.2万円/坪 | +2.4% | 1件 |
| 広田町稲荷山 (豊田市) | 24.7万円/坪 | +1.2% | 1件 |
| 岩滝町滝坂 (豊田市) | 20.0万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 中垣内町西ノ平 (豊田市) | 8.4万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 配津町南屋敷 (豊田市) | 18.1万円/坪 | +0.9% | 1件 |
| 商業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 挙母町 (豊田市) | 72.1万円/坪 | +1.7% | 4件 |
| 大林町 (豊田市) | 42.6万円/坪 | +3.1% | 1件 |
| 美里 (豊田市) | 43.1万円/坪 | +2.5% | 1件 |
| 山之手 (豊田市) | 52.9万円/坪 | +4.0% | 1件 |
| 東梅坪町 (豊田市) | 48.4万円/坪 | +3.3% | 1件 |
| 竹生町 (豊田市) | 48.1万円/坪 | +3.8% | 1件 |
| 渋谷町 (豊田市) | 41.3万円/坪 | +3.2% | 1件 |
| 前山町 (豊田市) | 25.8万円/坪 | +2.6% | 1件 |
| 広路町 (豊田市) | 78.8万円/坪 | +2.7% | 1件 |
| 上郷町 (豊田市) | 36.0万円/坪 | +1.5% | 1件 |
| 若宮町 (豊田市) | 89.4万円/坪 | +3.8% | 1件 |
| 西町 (豊田市) | 65.7万円/坪 | +7.4% | 2件 |
| 柿本町 (豊田市) | 31.5万円/坪 | +4.2% | 1件 |
| 月見町 (豊田市) | 56.9万円/坪 | +3.3% | 1件 |
| 御幸本町 (豊田市) | 50.0万円/坪 | +3.7% | 1件 |
| 神田町 (豊田市) | 49.2万円/坪 | +4.3% | 1件 |
| 下林町 (豊田市) | 57.7万円/坪 | +1.8% | 1件 |
| 足助町本町 (豊田市) | 9.9万円/坪 | -3.2% | 1件 |
| 工業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 寿町 (豊田市) | 17.2万円/坪 | +5.7% | 1件 |
| 神池町 (豊田市) | 16.6万円/坪 | +5.4% | 1件 |
| 新生町 (豊田市) | 13.5万円/坪 | +5.9% | 1件 |
| 堤町寺池 (豊田市) | 16.0万円/坪 | +5.6% | 1件 |
| 篠原町敷田 (豊田市) | 10.9万円/坪 | +5.6% | 1件 |
| 緑ケ丘 (豊田市) | 20.8万円/坪 | +4.7% | 1件 |
| 広久手町 (豊田市) | 17.9万円/坪 | +3.0% | 1件 |
| 林地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 宮前町 (豊田市) | 0.8万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 小原北町揚見 (豊田市) | 76.7万円/坪 | -2.8% | 1件 |
| 坪崎町ヒカゲ (豊田市) | 56.6万円/坪 | -2.8% | 1件 |
| 東中山町ナメラ (豊田市) | 82.2万円/坪 | -2.9% | 1件 |
| 押山町上峰山 (豊田市) | 60.8万円/坪 | -2.6% | 1件 |
| 加納町椴ノ木 (豊田市) | 666万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 和合町番丈木 (豊田市) | 88.3万円/坪 | -3.0% | 1件 |
このセクションでは、「宮前町」のエリアごとの『路線価』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの路線価を把握することができます。
| 住宅地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 八草駅 (その他 リニモ) | 16.8万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 三河上郷駅 | 30.7万円/坪 | +1.6% | 3件 |
| 三河豊田駅 | 36.9万円/坪 | +77.1% | 10件 |
| 保見駅 | 21.3万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 八草駅 | 16.8万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 北野桝塚駅 | 25.5万円/坪 | +4.8% | 1件 |
| 四郷駅 | 11.2万円/坪 | +21.4% | 8件 |
| 愛環梅坪駅 | 46.0万円/坪 | +2.9% | 1件 |
| 新豊田駅 | 35.9万円/坪 | -18.2% | 7件 |
| 末野原駅 | 39.2万円/坪 | -0.1% | 3件 |
| 篠原駅 | 12.0万円/坪 | -1.5% | 1件 |
| 貝津駅 | 16.3万円/坪 | +1.5% | 1件 |
| 三河八橋駅 (名鉄 名鉄三河線) | 35.2万円/坪 | +3.8% | 1件 |
| 三河知立駅 (名鉄 名鉄三河線) | 18.8万円/坪 | +7.7% | 1件 |
| 上挙母駅 (名鉄 名鉄三河線) | 37.8万円/坪 | +4.2% | 1件 |
| 土橋駅 (名鉄 名鉄三河線) | 35.3万円/坪 | -0.4% | 4件 |
| 平戸橋駅 (名鉄 名鉄三河線) | 13.7万円/坪 | +31.7% | 10件 |
| 梅坪駅 (名鉄 名鉄三河線) | 49.8万円/坪 | -3.5% | 6件 |
| 猿投駅 (名鉄 名鉄三河線) | 27.8万円/坪 | +2.0% | 3件 |
| 知立駅 (名鉄 名鉄三河線) | 23.8万円/坪 | +2.1% | 2件 |
| 竹村駅 (名鉄 名鉄三河線) | 30.1万円/坪 | -4.2% | 4件 |
| 若林駅 (名鉄 名鉄三河線) | 30.7万円/坪 | +2.8% | 5件 |
| 豊田市駅 (名鉄 名鉄三河線) | 29.7万円/坪 | +17.2% | 17件 |
| 越戸駅 (名鉄 名鉄三河線) | 25.2万円/坪 | +6.1% | 3件 |
| 知立駅 | 23.8万円/坪 | +2.1% | 2件 |
| 梅坪駅 (名鉄 名鉄豊田線) | 49.8万円/坪 | -3.5% | 6件 |
| 浄水駅 (名鉄 名鉄豊田線) | 46.0万円/坪 | +3.4% | 1件 |
| 商業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 三河上郷駅 | 36.0万円/坪 | +1.5% | 1件 |
| 三河豊田駅 | 42.8万円/坪 | -12.4% | 4件 |
| 愛環梅坪駅 | 48.4万円/坪 | +3.3% | 1件 |
| 新豊田駅 | 53.0万円/坪 | +3.7% | 2件 |
| 上挙母駅 (名鉄 名鉄三河線) | 68.2万円/坪 | +17.1% | 2件 |
| 土橋駅 (名鉄 名鉄三河線) | 31.5万円/坪 | +4.2% | 1件 |
| 平戸橋駅 (名鉄 名鉄三河線) | 9.9万円/坪 | -3.2% | 1件 |
| 豊田市駅 (名鉄 名鉄三河線) | 64.2万円/坪 | -5.2% | 10件 |
| 工業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 三河豊田駅 | 20.8万円/坪 | +4.7% | 1件 |
| 新豊田駅 | 17.9万円/坪 | +3.0% | 1件 |
| 篠原駅 | 10.9万円/坪 | +5.6% | 1件 |
| 土橋駅 (名鉄 名鉄三河線) | 15.4万円/坪 | +5.8% | 2件 |
| 竹村駅 (名鉄 名鉄三河線) | 16.0万円/坪 | +5.6% | 1件 |
| 豊田市駅 (名鉄 名鉄三河線) | 16.6万円/坪 | +5.4% | 1件 |
| 林地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 貝津駅 | 666万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 上挙母駅 (名鉄 名鉄三河線) | 0.8万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 平戸橋駅 (名鉄 名鉄三河線) | 69.1万円/坪 | -2.8% | 4件 |
| 豊田市駅 (名鉄 名鉄三河線) | 88.3万円/坪 | -3.0% | 1件 |