大字粟生岩阪(茨木市)においては、路線価(相続税路線価、相続税評価額)に関する十分な地点情報が見つかりませんでした。
大字粟生岩阪(茨木市)の路線価に関する情報は、「茨木市」における路線価の記事を参考に、ご検討ください。
なお、大字粟生岩阪(茨木市)の土地の価格相場(評価額)がいくらになるかすぐに計算したい場合は以下の「無料査定ツール」をご利用ください。
このセクションでは、「大字粟生岩阪」のエリアごとの『路線価』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの路線価を把握することができます。
| 住宅地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 駅前 (茨木市) | 78.8万円/坪 | +3.7% | 1件 |
| 中津町 (茨木市) | 71.9万円/坪 | +4.4% | 1件 |
| 穂積台 (茨木市) | 46.0万円/坪 | +2.3% | 1件 |
| 竹橋町 (茨木市) | 83.3万円/坪 | +4.9% | 4件 |
| 大池 (茨木市) | 59.2万円/坪 | +3.1% | 1件 |
| 鮎川 (茨木市) | 45.5万円/坪 | +2.9% | 1件 |
| 上泉町 (茨木市) | 71.9万円/坪 | +4.0% | 1件 |
| 新中条町 (茨木市) | 79.3万円/坪 | +5.3% | 1件 |
| 南春日丘 (茨木市) | 43.0万円/坪 | +2.5% | 4件 |
| 上穂積 (茨木市) | 53.4万円/坪 | +3.5% | 1件 |
| 平田 (茨木市) | 41.0万円/坪 | +3.2% | 1件 |
| 総持寺 (茨木市) | 45.5万円/坪 | +2.3% | 1件 |
| 沢良宜浜 (茨木市) | 45.5万円/坪 | +2.3% | 1件 |
| 橋の内 (茨木市) | 48.4万円/坪 | +1.1% | 1件 |
| 大字大岩 (茨木市) | 8.2万円/坪 | -0.3% | 1件 |
| 西福井 (茨木市) | 34.6万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 太田 (茨木市) | 38.3万円/坪 | +3.4% | 1件 |
| 蔵垣内 (茨木市) | 47.9万円/坪 | +2.2% | 1件 |
| 松ケ本町 (茨木市) | 103万円/坪 | +6.4% | 1件 |
| 耳原 (茨木市) | 35.7万円/坪 | +1.5% | 1件 |
| 清水 (茨木市) | 15.6万円/坪 | -0.8% | 1件 |
| 安威 (茨木市) | 16.1万円/坪 | -0.5% | 1件 |
| 郡 (茨木市) | 36.2万円/坪 | +1.5% | 1件 |
| 山手台 (茨木市) | 19.2万円/坪 | +1.4% | 1件 |
| 西太田町 (茨木市) | 40.5万円/坪 | +1.3% | 1件 |
| 庄 (茨木市) | 56.1万円/坪 | +2.8% | 1件 |
| 新和町 (茨木市) | 45.0万円/坪 | +2.9% | 1件 |
| 水尾 (茨木市) | 50.0万円/坪 | +2.6% | 1件 |
| 西河原 (茨木市) | 55.0万円/坪 | +1.0% | 1件 |
| 東奈良 (茨木市) | 55.0万円/坪 | +3.8% | 1件 |
| 星見町 (茨木市) | 47.3万円/坪 | +2.8% | 1件 |
| 稲葉町 (茨木市) | 80.7万円/坪 | +5.7% | 2件 |
| 彩都あさぎ (茨木市) | 36.2万円/坪 | +1.5% | 1件 |
| 沢良宜西 (茨木市) | 56.6万円/坪 | +4.2% | 1件 |
| 見付山 (茨木市) | 64.8万円/坪 | +4.5% | 1件 |
| 玉瀬町 (茨木市) | 55.0万円/坪 | +4.3% | 1件 |
| 春日 (茨木市) | 66.6万円/坪 | +4.4% | 1件 |
| 西中条町 (茨木市) | 91.2万円/坪 | +5.8% | 1件 |
| 桑田町 (茨木市) | 61.6万円/坪 | +4.3% | 1件 |
| 新堂 (茨木市) | 40.2万円/坪 | +0.7% | 1件 |
| 玉水町 (茨木市) | 51.8万円/坪 | +3.6% | 1件 |
| 上野町 (茨木市) | 29.6万円/坪 | +1.8% | 1件 |
| 白川 (茨木市) | 46.3万円/坪 | +3.4% | 1件 |
| 三島丘 (茨木市) | 57.4万円/坪 | +3.7% | 1件 |
| 沢良宜東町 (茨木市) | 48.7万円/坪 | +3.3% | 1件 |
| 商業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 駅前 (茨木市) | 115万円/坪 | +6.0% | 2件 |
| 上穂積 (茨木市) | 60.8万円/坪 | +3.5% | 1件 |
| 西駅前町 (茨木市) | 195万円/坪 | +9.9% | 1件 |
| 双葉町 (茨木市) | 211万円/坪 | +10.0% | 4件 |
| 並木町 (茨木市) | 65.3万円/坪 | +3.2% | 1件 |
| 永代町 (茨木市) | 114万円/坪 | +5.8% | 1件 |
| 中穂積 (茨木市) | 67.7万円/坪 | +2.7% | 1件 |
| 沢良宜西 (茨木市) | 55.0万円/坪 | +2.9% | 1件 |
| 東太田 (茨木市) | 50.0万円/坪 | +5.8% | 1件 |
| 中総持寺町 (茨木市) | 61.6万円/坪 | +3.0% | 1件 |
| 舟木町 (茨木市) | 114万円/坪 | +9.3% | 1件 |
| 工業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 上穂積 (茨木市) | 37.3万円/坪 | +4.3% | 1件 |
| 藤の里 (茨木市) | 43.1万円/坪 | +7.4% | 1件 |
| 横江 (茨木市) | 41.8万円/坪 | +6.3% | 1件 |
| 丑寅 (茨木市) | 47.3万円/坪 | +7.3% | 1件 |
| 五日市 (茨木市) | 34.9万円/坪 | +5.3% | 1件 |
| 林地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 大字粟生岩阪 (茨木市) | 0.5万円/坪 | +0.0% | 1件 |
このセクションでは、「大字粟生岩阪」のエリアごとの『路線価』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの路線価を把握することができます。
| 住宅地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| JR総持寺駅 (JR JR京都線) | 49.5万円/坪 | +2.5% | 5件 |
| 千里丘駅 (JR JR京都線) | 47.9万円/坪 | +2.2% | 1件 |
| 茨木駅 (JR JR京都線) | 46.2万円/坪 | +3.4% | 13件 |
| 南茨木駅 | 50.0万円/坪 | +3.4% | 2件 |
| 宇野辺駅 | 46.0万円/坪 | +2.3% | 1件 |
| 沢良宜駅 | 45.5万円/坪 | +2.3% | 1件 |
| 彩都西駅 | 36.2万円/坪 | +1.5% | 1件 |
| 豊川駅 | 15.6万円/坪 | -0.8% | 1件 |
| 南茨木駅 | 50.0万円/坪 | +3.4% | 2件 |
| 総持寺駅 | 46.9万円/坪 | +1.7% | 2件 |
| 茨木市駅 | 64.3万円/坪 | +4.1% | 13件 |
| 阪急南茨木 | 52.4万円/坪 | +3.7% | 3件 |
| 阪急茨木市 | 68.6万円/坪 | +4.5% | 9件 |
| JR茨木 | 53.0万円/坪 | +3.7% | 8件 |
| 商業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 摂津富田駅 (JR JR京都線) | 50.0万円/坪 | +5.8% | 1件 |
| 茨木駅 (JR JR京都線) | 124万円/坪 | +7.3% | 3件 |
| 南茨木駅 | 55.0万円/坪 | +2.9% | 1件 |
| 南茨木駅 | 55.0万円/坪 | +2.9% | 1件 |
| 茨木市駅 | 170万円/坪 | +9.1% | 6件 |
| 阪急総持寺 | 61.6万円/坪 | +3.0% | 1件 |
| 阪急茨木市 | 192万円/坪 | +9.9% | 5件 |
| JR茨木 | 90.8万円/坪 | +5.5% | 2件 |
| 工業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 茨木駅 (JR JR京都線) | 40.2万円/坪 | +5.9% | 2件 |
| 南茨木駅 | 47.3万円/坪 | +7.3% | 1件 |
| 摂津駅 | 41.8万円/坪 | +6.3% | 1件 |
| 南茨木駅 | 47.3万円/坪 | +7.3% | 1件 |
| 阪急茨木市 | 34.9万円/坪 | +5.3% | 1件 |
| 林地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 茨木駅 (JR JR京都線) | 0.5万円/坪 | +0.0% | 1件 |