真岡駅(真岡鐵道)における2026年の住宅地の地価・土地価格(公示地価)の平均値は坪単価 9.4万円/坪(2.8 万円/㎡)です。 坪単価は、前年(2025年)に比べて+3.9%(0.4万円/坪、0.11万円/㎡)上昇しています。
このページでは、真岡駅内の9地点の公示地価データに基づき、最新の「公示地価」の情報を提供しています。 駅からの距離や土地の面積を指定して公示地価を計算することができます。
『公示地価』とは、建物などの価値を除いた更地としての標準的な価値・土地の値段を示したものです。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
宅地建物取引士・日商簿記2級
注文住宅会社で15年以上、不動産売買、建築デザイン企画、営業企画等に従事。 主に土地や中古住宅の売買契約、金融・司法書士手続きを経験。 自身でも土地、中古住宅、商業施設等の売買経験あり。 2016年より住宅・不動産専門ライターとしても活動中。 多数の不動産メディアで執筆・監修。 続きを読む...
真岡駅における、住宅地、商業地、工業地などの土地の用途ごとの公示地価の推移・動向は以下の通りです。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
| 住宅地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 9.4万円/坪 | +3.9% | 9件 |
| 2025年 | 9.0万円/坪 | -1.4% | 18件 |
| 2024年 | 9.2万円/坪 | -0.2% | 19件 |
| 2023年 | 9.2万円/坪 | +0.5% | 19件 |
| 2022年 | 9.1万円/坪 | -0.7% | 17件 |
| 2021年 | 9.2万円/坪 | -1.0% | 17件 |
| 2020年 | 9.3万円/坪 | -1.0% | 17件 |
| 2019年 | 9.4万円/坪 | -0.8% | 17件 |
| 2018年 | 9.5万円/坪 | +0.1% | 17件 |
| 2017年 | 9.5万円/坪 | -1.2% | 16件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 9.6万円/坪 | -0.6% | 16件 |
| 2015年 | 9.6万円/坪 | -1.7% | 15件 |
| 2014年 | 9.8万円/坪 | -2.4% | 15件 |
| 2013年 | 10.0万円/坪 | -3.3% | 15件 |
| 2012年 | 10.4万円/坪 | -4.4% | 15件 |
| 2011年 | 10.8万円/坪 | -4.3% | 15件 |
| 2010年 | 11.3万円/坪 | -3.5% | 15件 |
| 2009年 | 11.7万円/坪 | -3.3% | 15件 |
| 2008年 | 12.0万円/坪 | -3.0% | 15件 |
| 2007年 | 12.4万円/坪 | -4.2% | 15件 |
| 2006年 | 12.9万円/坪 | -9.8% | 15件 |
| 2005年 | 14.2万円/坪 | -7.0% | 14件 |
| 2004年 | 15.2万円/坪 | -5.8% | 14件 |
| 2003年 | 16.1万円/坪 | -6.0% | 13件 |
| 2002年 | 17.0万円/坪 | -4.6% | 13件 |
| 2001年 | 17.8万円/坪 | -17.1% | 13件 |
| 2000年 | 20.9万円/坪 | -3.1% | 11件 |
| 1999年 | 21.5万円/坪 | -2.2% | 11件 |
| 1998年 | 22.0万円/坪 | -2.4% | 11件 |
| 1997年 | 22.5万円/坪 | -1.5% | 10件 |
| 1996年 | 22.9万円/坪 | +1.0% | 10件 |
| 1995年 | 22.6万円/坪 | -5.1% | 8件 |
| 1994年 | 23.8万円/坪 | -2.5% | 7件 |
| 1993年 | 24.4万円/坪 | +7.1% | 6件 |
| 1992年 | 22.7万円/坪 | +4.1% | 5件 |
| 1991年 | 21.7万円/坪 | +23.7% | 4件 |
| 1990年 | 16.6万円/坪 | +9.1% | 3件 |
| 1989年 | 15.1万円/坪 | +4.6% | 3件 |
| 1988年 | 14.4万円/坪 | +3.1% | 3件 |
| 1987年 | 13.9万円/坪 | +3.5% | 3件 |
| 1986年 | 13.4万円/坪 | +3.4% | 3件 |
| 1985年 | 13.0万円/坪 | +4.2% | 3件 |
| 1984年 | 12.4万円/坪 | +5.3% | 3件 |
| 商業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 13.3万円/坪 | +0.5% | 5件 |
| 2025年 | 13.2万円/坪 | +0.1% | 9件 |
| 2024年 | 13.2万円/坪 | -0.3% | 9件 |
| 2023年 | 13.2万円/坪 | +0.0% | 9件 |
| 2022年 | 13.2万円/坪 | -1.2% | 8件 |
| 2021年 | 13.4万円/坪 | -1.7% | 8件 |
| 2020年 | 13.6万円/坪 | -1.6% | 8件 |
| 2019年 | 13.8万円/坪 | -1.7% | 8件 |
| 2018年 | 14.1万円/坪 | -4.4% | 8件 |
| 2017年 | 14.7万円/坪 | -3.5% | 7件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 15.2万円/坪 | -3.7% | 7件 |
| 2015年 | 15.8万円/坪 | -3.7% | 7件 |
| 2014年 | 16.3万円/坪 | -4.8% | 7件 |
| 2013年 | 17.1万円/坪 | -5.6% | 7件 |
| 2012年 | 18.1万円/坪 | +0.4% | 7件 |
| 2011年 | 18.0万円/坪 | -8.4% | 3件 |
| 2010年 | 19.5万円/坪 | -6.5% | 3件 |
| 2009年 | 20.8万円/坪 | -6.5% | 3件 |
| 2008年 | 22.1万円/坪 | -4.7% | 3件 |
| 2007年 | 23.2万円/坪 | -6.0% | 3件 |
| 2006年 | 24.6万円/坪 | -9.7% | 3件 |
| 2005年 | 26.9万円/坪 | -11.5% | 3件 |
| 2004年 | 30.0万円/坪 | -11.7% | 3件 |
| 2003年 | 33.6万円/坪 | -10.1% | 3件 |
| 2002年 | 36.9万円/坪 | -27.9% | 3件 |
| 2001年 | 47.3万円/坪 | -4.5% | 2件 |
| 2000年 | 49.4万円/坪 | -5.0% | 2件 |
| 1999年 | 51.9万円/坪 | -4.8% | 2件 |
| 1998年 | 54.4万円/坪 | -2.7% | 2件 |
| 1997年 | 55.9万円/坪 | -2.7% | 2件 |
| 1996年 | 57.4万円/坪 | -3.7% | 2件 |
| 1995年 | 59.5万円/坪 | +4.4% | 2件 |
| 1994年 | 56.9万円/坪 | -1.7% | 1件 |
| 1993年 | 57.9万円/坪 | +0.6% | 1件 |
| 1992年 | 57.5万円/坪 | +8.6% | 1件 |
| 1991年 | 52.6万円/坪 | +21.4% | 1件 |
| 1990年 | 41.3万円/坪 | +8.0% | 1件 |
| 1989年 | 38.0万円/坪 | +2.6% | 1件 |
| 1988年 | 37.0万円/坪 | +0.9% | 1件 |
| 1987年 | 36.7万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 1986年 | 36.7万円/坪 | +0.9% | 1件 |
| 1985年 | 36.4万円/坪 | +2.7% | 1件 |
| 1984年 | 35.4万円/坪 | +3.7% | 1件 |
| 工業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 7.4万円/坪 | +3.1% | 1件 |
| 2024年 | 7.2万円/坪 | +3.2% | 1件 |
| 2023年 | 6.9万円/坪 | +2.4% | 1件 |
| 住宅地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 7.0万円/坪 | +1.6% | 27件 |
| 2025年 | 6.9万円/坪 | -1.6% | 55件 |
| 2024年 | 7.0万円/坪 | -0.7% | 56件 |
| 2023年 | 7.0万円/坪 | +1.2% | 56件 |
| 2022年 | 7.0万円/坪 | -0.3% | 53件 |
| 2021年 | 7.0万円/坪 | -1.4% | 52件 |
| 2020年 | 7.1万円/坪 | -1.4% | 52件 |
| 2019年 | 7.2万円/坪 | -1.3% | 52件 |
| 2018年 | 7.3万円/坪 | -0.4% | 52件 |
| 2017年 | 7.3万円/坪 | -2.4% | 51件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 7.5万円/坪 | -2.2% | 50件 |
| 2015年 | 7.6万円/坪 | -2.2% | 48件 |
| 2014年 | 7.8万円/坪 | -5.9% | 48件 |
| 2013年 | 8.3万円/坪 | -4.1% | 45件 |
| 2012年 | 8.6万円/坪 | -4.7% | 44件 |
| 2011年 | 9.0万円/坪 | -4.6% | 44件 |
| 2010年 | 9.4万円/坪 | -3.9% | 44件 |
| 2009年 | 9.8万円/坪 | -3.7% | 44件 |
| 2008年 | 10.2万円/坪 | -2.2% | 44件 |
| 2007年 | 10.4万円/坪 | -3.8% | 41件 |
| 2006年 | 10.8万円/坪 | -7.2% | 41件 |
| 2005年 | 11.6万円/坪 | -6.4% | 39件 |
| 2004年 | 12.3万円/坪 | -5.1% | 39件 |
| 2003年 | 12.9万円/坪 | -6.4% | 38件 |
| 2002年 | 13.8万円/坪 | -5.9% | 37件 |
| 2001年 | 14.6万円/坪 | -8.9% | 36件 |
| 2000年 | 15.9万円/坪 | -2.2% | 33件 |
| 1999年 | 16.2万円/坪 | -1.8% | 33件 |
| 1998年 | 16.5万円/坪 | -0.5% | 32件 |
| 1997年 | 16.6万円/坪 | -2.6% | 31件 |
| 1996年 | 17.0万円/坪 | +2.1% | 30件 |
| 1995年 | 16.7万円/坪 | -11.7% | 28件 |
| 1994年 | 18.6万円/坪 | -2.0% | 20件 |
| 1993年 | 19.0万円/坪 | +6.0% | 14件 |
| 1992年 | 17.9万円/坪 | +7.6% | 11件 |
| 1991年 | 16.5万円/坪 | +21.9% | 10件 |
| 1990年 | 12.9万円/坪 | +8.0% | 9件 |
| 1989年 | 11.9万円/坪 | +4.2% | 9件 |
| 1988年 | 11.4万円/坪 | +3.4% | 9件 |
| 1987年 | 11.0万円/坪 | +18.5% | 9件 |
| 1986年 | 8.9万円/坪 | +3.2% | 7件 |
| 1985年 | 8.7万円/坪 | -1.3% | 7件 |
| 1984年 | 8.8万円/坪 | +5.0% | 6件 |
| 商業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 10.9万円/坪 | -2.1% | 8件 |
| 2025年 | 11.1万円/坪 | -0.6% | 15件 |
| 2024年 | 11.2万円/坪 | -1.0% | 15件 |
| 2023年 | 11.3万円/坪 | -1.3% | 15件 |
| 2022年 | 11.5万円/坪 | -1.7% | 13件 |
| 2021年 | 11.7万円/坪 | -4.4% | 13件 |
| 2020年 | 12.2万円/坪 | -2.0% | 12件 |
| 2019年 | 12.4万円/坪 | -1.9% | 12件 |
| 2018年 | 12.7万円/坪 | -2.8% | 12件 |
| 2017年 | 13.0万円/坪 | -3.3% | 11件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 13.4万円/坪 | -3.5% | 11件 |
| 2015年 | 13.9万円/坪 | -3.7% | 11件 |
| 2014年 | 14.4万円/坪 | -4.8% | 11件 |
| 2013年 | 15.1万円/坪 | -5.7% | 11件 |
| 2012年 | 16.0万円/坪 | +0.4% | 11件 |
| 2011年 | 15.9万円/坪 | -8.2% | 6件 |
| 2010年 | 17.2万円/坪 | -6.6% | 6件 |
| 2009年 | 18.4万円/坪 | -7.0% | 6件 |
| 2008年 | 19.7万円/坪 | -4.6% | 6件 |
| 2007年 | 20.6万円/坪 | -5.8% | 6件 |
| 2006年 | 21.8万円/坪 | -8.6% | 6件 |
| 2005年 | 23.6万円/坪 | -10.1% | 6件 |
| 2004年 | 26.0万円/坪 | -16.3% | 6件 |
| 2003年 | 30.3万円/坪 | -8.6% | 5件 |
| 2002年 | 32.9万円/坪 | -21.9% | 5件 |
| 2001年 | 40.1万円/坪 | -4.0% | 3件 |
| 2000年 | 41.7万円/坪 | -4.4% | 3件 |
| 1999年 | 43.6万円/坪 | -4.3% | 3件 |
| 1998年 | 45.5万円/坪 | -2.3% | 3件 |
| 1997年 | 46.5万円/坪 | -2.2% | 3件 |
| 1996年 | 47.5万円/坪 | -25.3% | 3件 |
| 1995年 | 59.5万円/坪 | +4.4% | 2件 |
| 1994年 | 56.9万円/坪 | -1.7% | 1件 |
| 1993年 | 57.9万円/坪 | +0.6% | 1件 |
| 1992年 | 57.5万円/坪 | +8.6% | 1件 |
| 1991年 | 52.6万円/坪 | +21.4% | 1件 |
| 1990年 | 41.3万円/坪 | +8.0% | 1件 |
| 1989年 | 38.0万円/坪 | +2.6% | 1件 |
| 1988年 | 37.0万円/坪 | +0.9% | 1件 |
| 1987年 | 36.7万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 1986年 | 36.7万円/坪 | +0.9% | 1件 |
| 1985年 | 36.4万円/坪 | +2.7% | 1件 |
| 1984年 | 35.4万円/坪 | +3.7% | 1件 |
| 工業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 6.6万円/坪 | -3.2% | 1件 |
| 2025年 | 6.8万円/坪 | +4.1% | 2件 |
| 2024年 | 6.5万円/坪 | +3.3% | 2件 |
| 2023年 | 6.3万円/坪 | +11.2% | 2件 |
| 2022年 | 5.6万円/坪 | +1.2% | 1件 |
| 2021年 | 5.6万円/坪 | +0.6% | 1件 |
| 2020年 | 5.5万円/坪 | +0.6% | 1件 |
| 2019年 | 5.5万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 2018年 | 5.5万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 2017年 | 5.5万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 5.5万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 2015年 | 5.5万円/坪 | -1.2% | 1件 |
| 2014年 | 5.6万円/坪 | -1.8% | 1件 |
| 2013年 | 5.7万円/坪 | -2.9% | 1件 |
| 2012年 | 5.8万円/坪 | -2.8% | 1件 |
| 2011年 | 6.0万円/坪 | -2.8% | 1件 |
| 2010年 | 6.1万円/坪 | -1.6% | 1件 |
| 2009年 | 6.2万円/坪 | -1.1% | 1件 |
| 2008年 | 6.3万円/坪 | -2.1% | 1件 |
| 2007年 | 6.4万円/坪 | -3.1% | 1件 |
| 2006年 | 6.6万円/坪 | -5.0% | 1件 |
| 2005年 | 7.0万円/坪 | -7.6% | 1件 |
| 2004年 | 7.5万円/坪 | -8.4% | 1件 |
| 2003年 | 8.1万円/坪 | -8.1% | 1件 |
| 2002年 | 8.8万円/坪 | -6.4% | 1件 |
| 2001年 | 9.4万円/坪 | -4.9% | 1件 |
| 2000年 | 9.8万円/坪 | -5.1% | 1件 |
| 1999年 | 10.3万円/坪 | -3.5% | 1件 |
| 1998年 | 10.7万円/坪 | -2.2% | 1件 |
| 1997年 | 10.9万円/坪 | -0.9% | 1件 |
| 1996年 | 11.0万円/坪 | -0.9% | 1件 |
| 1995年 | 11.1万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 1994年 | 11.1万円/坪 | -2.7% | 1件 |
| 1993年 | 11.4万円/坪 | -0.6% | 1件 |
| 林地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 0.05万円/坪 | -2.6% | 1件 |
| 2024年 | 0.05万円/坪 | -2.6% | 1件 |
| 2023年 | 0.05万円/坪 | -2.5% | 1件 |
| 2022年 | 0.05万円/坪 | -2.4% | 1件 |
| 2021年 | 0.06万円/坪 | -3.6% | 1件 |
| 2020年 | 0.06万円/坪 | -3.4% | 1件 |
| 2019年 | 0.06万円/坪 | -2.8% | 1件 |
| 2018年 | 0.06万円/坪 | -2.7% | 1件 |
| 2017年 | 0.06万円/坪 | -2.6% | 1件 |
| 2016年 | 0.06万円/坪 | -3.6% | 1件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2015年 | 0.07万円/坪 | -4.0% | 1件 |
| 2014年 | 0.07万円/坪 | -5.7% | 1件 |
| 2013年 | 0.07万円/坪 | -6.8% | 1件 |
| 2012年 | 0.08万円/坪 | -7.6% | 1件 |
| 2011年 | 0.08万円/坪 | -7.8% | 1件 |
| 2010年 | 0.09万円/坪 | -6.5% | 1件 |
| 2009年 | 0.10万円/坪 | -7.5% | 1件 |
| 2008年 | 0.10万円/坪 | -5.1% | 1件 |
| 2007年 | 0.11万円/坪 | -8.8% | 1件 |
| 2006年 | 0.12万円/坪 | -9.2% | 1件 |
| 2005年 | 0.13万円/坪 | -9.9% | 1件 |
| 2004年 | 0.14万円/坪 | -8.3% | 1件 |
| 2003年 | 0.15万円/坪 | -8.1% | 1件 |
| 2002年 | 0.17万円/坪 | -8.7% | 1件 |
| 2001年 | 0.18万円/坪 | -5.5% | 1件 |
| 2000年 | 0.19万円/坪 | -6.0% | 1件 |
| 1999年 | 0.20万円/坪 | -5.7% | 1件 |
| 1998年 | 0.21万円/坪 | -5.5% | 1件 |
| 1997年 | 0.23万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 1996年 | 0.23万円/坪 | -0.6% | 1件 |
| 1995年 | 0.23万円/坪 | -1.4% | 1件 |
| 1994年 | 0.23万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 1993年 | 0.23万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 1992年 | 0.23万円/坪 | +1.4% | 1件 |
| 1991年 | 0.23万円/坪 | +4.3% | 1件 |
| 1990年 | 0.22万円/坪 | +4.5% | 1件 |
| 1989年 | 0.21万円/坪 | +3.2% | 1件 |
| 1988年 | 0.20万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 1987年 | 0.20万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 1986年 | 0.20万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 1985年 | 0.20万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 1984年 | 0.20万円/坪 | +1.6% | 1件 |
| 住宅地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 9.8万円/坪 | +8.0% | 32件 |
| 2025年 | 9.0万円/坪 | +0.2% | 71件 |
| 2024年 | 9.0万円/坪 | +0.3% | 72件 |
| 2023年 | 8.9万円/坪 | +1.0% | 72件 |
| 2022年 | 8.9万円/坪 | -0.0% | 68件 |
| 2021年 | 8.9万円/坪 | +0.9% | 67件 |
| 2020年 | 8.8万円/坪 | -0.6% | 66件 |
| 2019年 | 8.8万円/坪 | -0.4% | 66件 |
| 2018年 | 8.9万円/坪 | -0.3% | 66件 |
| 2017年 | 8.9万円/坪 | -1.7% | 65件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 9.0万円/坪 | -2.0% | 64件 |
| 2015年 | 9.2万円/坪 | -1.5% | 62件 |
| 2014年 | 9.4万円/坪 | -4.9% | 62件 |
| 2013年 | 9.8万円/坪 | -3.9% | 59件 |
| 2012年 | 10.2万円/坪 | -4.4% | 58件 |
| 2011年 | 10.6万円/坪 | -4.5% | 58件 |
| 2010年 | 11.1万円/坪 | -3.9% | 58件 |
| 2009年 | 11.6万円/坪 | -3.3% | 58件 |
| 2008年 | 11.9万円/坪 | -3.0% | 58件 |
| 2007年 | 12.3万円/坪 | -2.9% | 54件 |
| 2006年 | 12.6万円/坪 | -6.4% | 54件 |
| 2005年 | 13.5万円/坪 | -7.5% | 52件 |
| 2004年 | 14.5万円/坪 | -8.1% | 51件 |
| 2003年 | 15.6万円/坪 | -7.7% | 49件 |
| 2002年 | 16.8万円/坪 | -7.4% | 48件 |
| 2001年 | 18.1万円/坪 | -8.8% | 47件 |
| 2000年 | 19.7万円/坪 | -2.2% | 44件 |
| 1999年 | 20.1万円/坪 | -2.3% | 44件 |
| 1998年 | 20.6万円/坪 | -1.4% | 43件 |
| 1997年 | 20.9万円/坪 | -2.9% | 42件 |
| 1996年 | 21.5万円/坪 | -1.1% | 41件 |
| 1995年 | 21.7万円/坪 | -16.4% | 39件 |
| 1994年 | 25.3万円/坪 | -13.8% | 30件 |
| 1993年 | 28.8万円/坪 | -8.5% | 23件 |
| 1992年 | 31.2万円/坪 | -0.4% | 20件 |
| 1991年 | 31.3万円/坪 | +14.8% | 18件 |
| 1990年 | 26.7万円/坪 | +24.9% | 17件 |
| 1989年 | 20.0万円/坪 | +13.7% | 15件 |
| 1988年 | 17.3万円/坪 | +7.5% | 15件 |
| 1987年 | 16.0万円/坪 | +10.2% | 15件 |
| 1986年 | 14.4万円/坪 | +3.2% | 12件 |
| 1985年 | 13.9万円/坪 | -1.0% | 11件 |
| 1984年 | 14.0万円/坪 | +5.2% | 10件 |
| 商業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 14.7万円/坪 | +13.6% | 10件 |
| 2025年 | 12.7万円/坪 | +0.5% | 18件 |
| 2024年 | 12.7万円/坪 | +0.1% | 18件 |
| 2023年 | 12.7万円/坪 | -1.8% | 18件 |
| 2022年 | 12.9万円/坪 | -0.8% | 16件 |
| 2021年 | 13.0万円/坪 | -3.6% | 16件 |
| 2020年 | 13.4万円/坪 | -1.2% | 15件 |
| 2019年 | 13.6万円/坪 | -1.1% | 15件 |
| 2018年 | 13.8万円/坪 | -0.4% | 15件 |
| 2017年 | 13.8万円/坪 | -8.1% | 13件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 14.9万円/坪 | +6.7% | 12件 |
| 2015年 | 13.9万円/坪 | -3.7% | 11件 |
| 2014年 | 14.4万円/坪 | -4.8% | 11件 |
| 2013年 | 15.1万円/坪 | -5.7% | 11件 |
| 2012年 | 16.0万円/坪 | +0.4% | 11件 |
| 2011年 | 15.9万円/坪 | -8.2% | 6件 |
| 2010年 | 17.2万円/坪 | -6.6% | 6件 |
| 2009年 | 18.4万円/坪 | -7.0% | 6件 |
| 2008年 | 19.7万円/坪 | -4.6% | 6件 |
| 2007年 | 20.6万円/坪 | -5.8% | 6件 |
| 2006年 | 21.8万円/坪 | -8.6% | 6件 |
| 2005年 | 23.6万円/坪 | -10.1% | 6件 |
| 2004年 | 26.0万円/坪 | -16.3% | 6件 |
| 2003年 | 30.3万円/坪 | -8.6% | 5件 |
| 2002年 | 32.9万円/坪 | -21.9% | 5件 |
| 2001年 | 40.1万円/坪 | -4.0% | 3件 |
| 2000年 | 41.7万円/坪 | -4.4% | 3件 |
| 1999年 | 43.6万円/坪 | -4.3% | 3件 |
| 1998年 | 45.5万円/坪 | -2.3% | 3件 |
| 1997年 | 46.5万円/坪 | -2.2% | 3件 |
| 1996年 | 47.5万円/坪 | -25.3% | 3件 |
| 1995年 | 59.5万円/坪 | +4.4% | 2件 |
| 1994年 | 56.9万円/坪 | -1.7% | 1件 |
| 1993年 | 57.9万円/坪 | +0.6% | 1件 |
| 1992年 | 57.5万円/坪 | +8.6% | 1件 |
| 1991年 | 52.6万円/坪 | +21.4% | 1件 |
| 1990年 | 41.3万円/坪 | +8.0% | 1件 |
| 1989年 | 38.0万円/坪 | +2.6% | 1件 |
| 1988年 | 37.0万円/坪 | +0.9% | 1件 |
| 1987年 | 36.7万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 1986年 | 36.7万円/坪 | +0.9% | 1件 |
| 1985年 | 36.4万円/坪 | +2.7% | 1件 |
| 1984年 | 35.4万円/坪 | +3.7% | 1件 |
| 工業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 6.6万円/坪 | -1.8% | 1件 |
| 2025年 | 6.7万円/坪 | +4.1% | 3件 |
| 2024年 | 6.5万円/坪 | +3.2% | 3件 |
| 2023年 | 6.2万円/坪 | +7.7% | 3件 |
| 2022年 | 5.8万円/坪 | +1.7% | 2件 |
| 2021年 | 5.7万円/坪 | +0.9% | 2件 |
| 2020年 | 5.6万円/坪 | +0.6% | 2件 |
| 2019年 | 5.6万円/坪 | +0.6% | 2件 |
| 2018年 | 5.6万円/坪 | +0.0% | 2件 |
| 2017年 | 5.6万円/坪 | +0.0% | 2件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 5.6万円/坪 | -0.6% | 2件 |
| 2015年 | 5.6万円/坪 | -1.5% | 2件 |
| 2014年 | 5.7万円/坪 | -2.3% | 2件 |
| 2013年 | 5.8万円/坪 | -3.1% | 2件 |
| 2012年 | 6.0万円/坪 | -4.1% | 2件 |
| 2011年 | 6.2万円/坪 | -4.2% | 2件 |
| 2010年 | 6.5万円/坪 | -3.6% | 2件 |
| 2009年 | 6.7万円/坪 | -2.7% | 2件 |
| 2008年 | 6.9万円/坪 | -2.9% | 2件 |
| 2007年 | 7.1万円/坪 | -4.4% | 2件 |
| 2006年 | 7.4万円/坪 | -6.0% | 2件 |
| 2005年 | 7.9万円/坪 | -8.4% | 2件 |
| 2004年 | 8.5万円/坪 | -9.1% | 2件 |
| 2003年 | 9.3万円/坪 | -9.1% | 2件 |
| 2002年 | 10.1万円/坪 | -6.4% | 2件 |
| 2001年 | 10.8万円/坪 | -5.2% | 2件 |
| 2000年 | 11.4万円/坪 | -3.6% | 2件 |
| 1999年 | 11.8万円/坪 | -1.5% | 2件 |
| 1998年 | 12.0万円/坪 | -1.0% | 2件 |
| 1997年 | 12.1万円/坪 | -0.4% | 2件 |
| 1996年 | 12.1万円/坪 | -0.4% | 2件 |
| 1995年 | 12.2万円/坪 | +0.0% | 2件 |
| 1994年 | 12.2万円/坪 | +6.2% | 2件 |
| 1993年 | 11.4万円/坪 | -0.6% | 1件 |
| 林地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 0.05万円/坪 | -2.6% | 1件 |
| 2024年 | 0.05万円/坪 | -2.6% | 1件 |
| 2023年 | 0.05万円/坪 | -2.5% | 1件 |
| 2022年 | 0.05万円/坪 | -2.4% | 1件 |
| 2021年 | 0.06万円/坪 | -3.6% | 1件 |
| 2020年 | 0.06万円/坪 | -3.4% | 1件 |
| 2019年 | 0.06万円/坪 | -2.8% | 1件 |
| 2018年 | 0.06万円/坪 | -2.7% | 1件 |
| 2017年 | 0.06万円/坪 | -2.6% | 1件 |
| 2016年 | 0.06万円/坪 | -3.6% | 1件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2015年 | 0.07万円/坪 | -4.0% | 1件 |
| 2014年 | 0.07万円/坪 | -5.7% | 1件 |
| 2013年 | 0.07万円/坪 | -6.8% | 1件 |
| 2012年 | 0.08万円/坪 | -7.6% | 1件 |
| 2011年 | 0.08万円/坪 | -7.8% | 1件 |
| 2010年 | 0.09万円/坪 | -6.5% | 1件 |
| 2009年 | 0.10万円/坪 | -7.5% | 1件 |
| 2008年 | 0.10万円/坪 | -5.1% | 1件 |
| 2007年 | 0.11万円/坪 | -8.8% | 1件 |
| 2006年 | 0.12万円/坪 | -9.2% | 1件 |
| 2005年 | 0.13万円/坪 | -9.9% | 1件 |
| 2004年 | 0.14万円/坪 | -8.3% | 1件 |
| 2003年 | 0.15万円/坪 | -8.1% | 1件 |
| 2002年 | 0.17万円/坪 | -8.7% | 1件 |
| 2001年 | 0.18万円/坪 | -5.5% | 1件 |
| 2000年 | 0.19万円/坪 | -6.0% | 1件 |
| 1999年 | 0.20万円/坪 | -5.7% | 1件 |
| 1998年 | 0.21万円/坪 | -5.5% | 1件 |
| 1997年 | 0.23万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 1996年 | 0.23万円/坪 | -0.6% | 1件 |
| 1995年 | 0.23万円/坪 | -1.4% | 1件 |
| 1994年 | 0.23万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 1993年 | 0.23万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 1992年 | 0.23万円/坪 | +1.4% | 1件 |
| 1991年 | 0.23万円/坪 | +4.3% | 1件 |
| 1990年 | 0.22万円/坪 | +4.5% | 1件 |
| 1989年 | 0.21万円/坪 | +3.2% | 1件 |
| 1988年 | 0.20万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 1987年 | 0.20万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 1986年 | 0.20万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 1985年 | 0.20万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 1984年 | 0.20万円/坪 | +1.6% | 1件 |
| 住宅地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 13.6万円/坪 | +2.8% | 495件 |
| 2025年 | 13.2万円/坪 | +1.1% | 956件 |
| 2024年 | 13.1万円/坪 | +0.7% | 960件 |
| 2023年 | 13.0万円/坪 | +1.9% | 947件 |
| 2022年 | 12.8万円/坪 | +0.3% | 904件 |
| 2021年 | 12.7万円/坪 | -0.1% | 898件 |
| 2020年 | 12.7万円/坪 | +0.3% | 899件 |
| 2019年 | 12.7万円/坪 | +0.3% | 889件 |
| 2018年 | 12.7万円/坪 | +0.7% | 889件 |
| 2017年 | 12.6万円/坪 | +0.0% | 860件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 12.6万円/坪 | -0.8% | 820件 |
