データ対象年:2026年 / 用途:住宅地(切替可) / 固定資産税評価額の目安(推計)
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
群馬総社駅(JR上越線)における2026年の住宅地の固定資産税評価額の目安(推計)の平均値は坪単価 8.4万円/坪(2.5 万円/㎡)です。 坪単価は、前年(2025年)に比べて+5.5%(0.4万円/坪、0.13万円/㎡)上昇しています。 また、群馬総社駅(JR上越線)の土地の固定資産税(推計評価額から計算した概算税額)は坪あたり1,179 円/坪(357 円/㎡)です。
このページでは、地価公示等の住宅地を含む7地点のデータに基づき、最新の「固定資産税評価額の目安」の情報を提供しています。 駅からの距離や土地の面積を指定して固定資産税評価額の目安を計算することができます。
固定資産税評価額の目安とは、固定資産税を算出するための評価額の参考指標です。本サイトでは、地価・土地価格(公示地価等)の『7割』として係数換算した推計値を表示しています。市町村等(東京23区は東京都)が算定する個別の評価額そのものではありません。なお、表示上の坪単価・㎡単価は丸め処理のため、公示地価の表示値に0.7を掛けた値と厳密には一致しない場合があります。また、『固定資産税』の概算は、特例・負担調整等を考慮せず、一般的な自治体の『税率1.4%』を推計評価額に乗じて算定しています。なお、住宅用地等の土地の種類に応じて固定資産税の軽減措置の特例を適用できる場合があります。
群馬総社駅における、住宅地、商業地、工業地などの土地の用途ごとの固定資産税評価額の目安の推移・動向は以下の通りです。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
| 住宅地 | 固定資産税評価額の目安 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 8.4万円/坪 | +5.5% | 7件 |
| 2025年 | 8.0万円/坪 | +0.0% | 12件 |
| 2024年 | 8.0万円/坪 | +0.1% | 12件 |
| 2023年 | 8.0万円/坪 | -0.5% | 11件 |
| 2022年 | 8.0万円/坪 | -0.6% | 11件 |
| 2021年 | 8.1万円/坪 | +2.7% | 11件 |
| 2020年 | 7.9万円/坪 | -0.8% | 10件 |
| 2019年 | 7.9万円/坪 | -0.8% | 10件 |
| 2018年 | 8.0万円/坪 | -0.8% | 10件 |
| 2017年 | 8.0万円/坪 | +4.2% | 10件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 7.7万円/坪 | -1.2% | 9件 |
| 2015年 | 7.8万円/坪 | -1.5% | 9件 |
| 2014年 | 7.9万円/坪 | -1.9% | 9件 |
| 2013年 | 8.1万円/坪 | -4.1% | 8件 |
| 2012年 | 8.4万円/坪 | -4.5% | 8件 |
| 2011年 | 8.8万円/坪 | -4.0% | 8件 |
| 2010年 | 9.2万円/坪 | -2.8% | 8件 |
| 2009年 | 9.5万円/坪 | -1.4% | 8件 |
| 2008年 | 9.6万円/坪 | -0.8% | 8件 |
| 2007年 | 9.7万円/坪 | -1.9% | 8件 |
| 2006年 | 9.9万円/坪 | -3.0% | 8件 |
| 2005年 | 10.2万円/坪 | -8.4% | 8件 |
| 2004年 | 11.1万円/坪 | -5.1% | 7件 |
| 2003年 | 11.7万円/坪 | -5.3% | 7件 |
| 2002年 | 12.4万円/坪 | -5.2% | 7件 |
| 2001年 | 13.1万円/坪 | -4.6% | 7件 |
| 2000年 | 13.7万円/坪 | -3.5% | 7件 |
| 1999年 | 14.2万円/坪 | -1.2% | 7件 |
| 1998年 | 14.4万円/坪 | -0.5% | 7件 |
| 1997年 | 14.4万円/坪 | -0.2% | 7件 |
| 1996年 | 14.5万円/坪 | -0.7% | 7件 |
| 1995年 | 14.6万円/坪 | -8.3% | 7件 |
| 1994年 | 15.9万円/坪 | -16.0% | 5件 |
| 1993年 | 18.9万円/坪 | - | 3件 |
| 1992年 | 19.2万円/坪 | - | 3件 |
| 1991年 | 18.1万円/坪 | - | 3件 |
| 1990年 | 15.0万円/坪 | - | 3件 |
| 1989年 | 12.4万円/坪 | - | 3件 |
| 1988年 | 11.4万円/坪 | - | 3件 |
| 1987年 | 11.0万円/坪 | - | 3件 |
| 1986年 | 10.9万円/坪 | - | 3件 |
| 1985年 | 10.7万円/坪 | - | 3件 |
| 1984年 | 10.5万円/坪 | - | 3件 |
| 商業地 | 固定資産税評価額の目安 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 12.6万円/坪 | - | 2件 |
| 2025年 | 12.4万円/坪 | - | 4件 |
| 2024年 | 12.4万円/坪 | - | 4件 |
| 2023年 | 12.3万円/坪 | - | 4件 |
| 2022年 | 12.4万円/坪 | - | 4件 |
| 2021年 | 12.3万円/坪 | - | 3件 |
| 2020年 | 12.8万円/坪 | - | 2件 |
| 2019年 | 12.8万円/坪 | - | 2件 |
| 2018年 | 12.8万円/坪 | - | 2件 |
| 2017年 | 12.9万円/坪 | - | 2件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 12.9万円/坪 | - | 2件 |
| 2015年 | 12.9万円/坪 | - | 2件 |
| 2014年 | 13.0万円/坪 | - | 2件 |
| 2013年 | 13.6万円/坪 | - | 1件 |
| 2012年 | 13.9万円/坪 | - | 1件 |
| 2011年 | 14.4万円/坪 | - | 1件 |
| 2010年 | 14.9万円/坪 | - | 1件 |
| 2009年 | 15.5万円/坪 | - | 1件 |
| 2008年 | 16.0万円/坪 | - | 1件 |
| 2007年 | 16.5万円/坪 | - | 1件 |
| 2006年 | 17.1万円/坪 | - | 1件 |
| 2005年 | 18.0万円/坪 | - | 1件 |
| 2004年 | 19.3万円/坪 | - | 1件 |
| 2003年 | 20.8万円/坪 | - | 1件 |
| 2002年 | 22.5万円/坪 | - | 1件 |
| 2001年 | 24.3万円/坪 | - | 1件 |
| 2000年 | 26.1万円/坪 | - | 1件 |
| 1999年 | 26.6万円/坪 | - | 1件 |
| 1998年 | 27.1万円/坪 | - | 1件 |
| 1997年 | 27.8万円/坪 | - | 1件 |
| 1996年 | 28.7万円/坪 | - | 1件 |
| 1995年 | 29.2万円/坪 | - | 1件 |
| 1994年 | 29.4万円/坪 | - | 1件 |
| 1993年 | 31.2万円/坪 | - | 1件 |
| 1992年 | 32.9万円/坪 | - | 1件 |
| 1991年 | 32.6万円/坪 | - | 1件 |
| 1990年 | 26.4万円/坪 | - | 1件 |
| 1989年 | 21.3万円/坪 | - | 1件 |
| 1988年 | 18.4万円/坪 | - | 1件 |
| 1987年 | 17.9万円/坪 | - | 1件 |
| 1986年 | 17.6万円/坪 | - | 1件 |
| 1985年 | 17.3万円/坪 | - | 1件 |
| 1984年 | 17.1万円/坪 | - | 1件 |
| 住宅地 | 固定資産税評価額の目安 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 11.7万円/坪 | +12.1% | 52件 |
| 2025年 | 10.5万円/坪 | +0.7% | 111件 |
| 2024年 | 10.4万円/坪 | +0.2% | 111件 |
| 2023年 | 10.4万円/坪 | -0.3% | 109件 |
| 2022年 | 10.4万円/坪 | +0.5% | 108件 |
| 2021年 | 10.4万円/坪 | +3.9% | 106件 |
| 2020年 | 10.0万円/坪 | +0.3% | 102件 |
| 2019年 | 9.9万円/坪 | +0.4% | 102件 |
| 2018年 | 9.9万円/坪 | +2.3% | 102件 |
| 2017年 | 9.7万円/坪 | +0.2% | 101件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 9.6万円/坪 | -0.1% | 98件 |
| 2015年 | 9.7万円/坪 | -0.8% | 98件 |
| 2014年 | 9.7万円/坪 | -0.8% | 97件 |
| 2013年 | 9.8万円/坪 | -2.6% | 87件 |
| 2012年 | 10.1万円/坪 | -3.4% | 87件 |
| 2011年 | 10.4万円/坪 | -4.3% | 87件 |
| 2010年 | 10.9万円/坪 | -3.9% | 86件 |
| 2009年 | 11.3万円/坪 | -2.6% | 85件 |
| 2008年 | 11.6万円/坪 | -0.6% | 84件 |
| 2007年 | 11.7万円/坪 | -1.7% | 84件 |
| 2006年 | 11.9万円/坪 | -3.1% | 84件 |
| 2005年 | 12.3万円/坪 | -5.3% | 84件 |
| 2004年 | 13.0万円/坪 | -6.8% | 83件 |
| 2003年 | 13.9万円/坪 | -6.3% | 82件 |
| 2002年 | 14.9万円/坪 | -8.2% | 80件 |
| 2001年 | 16.2万円/坪 | -7.9% | 79件 |
| 2000年 | 17.6万円/坪 | -6.4% | 78件 |
| 1999年 | 18.8万円/坪 | -4.4% | 78件 |
| 1998年 | 19.6万円/坪 | -3.7% | 75件 |
| 1997年 | 20.4万円/坪 | -1.9% | 74件 |
| 1996年 | 20.8万円/坪 | -2.6% | 74件 |
| 1995年 | 21.3万円/坪 | -6.5% | 72件 |
| 1994年 | 22.8万円/坪 | -10.8% | 59件 |
| 1993年 | 25.6万円/坪 | +1.0% | 45件 |
| 1992年 | 25.3万円/坪 | +5.3% | 42件 |
| 1991年 | 24.1万円/坪 | +15.9% | 41件 |
| 1990年 | 20.8万円/坪 | +20.8% | 38件 |
| 1989年 | 17.2万円/坪 | +14.4% | 37件 |
| 1988年 | 15.0万円/坪 | +3.6% | 37件 |
| 1987年 | 14.5万円/坪 | +0.4% | 37件 |
| 1986年 | 14.5万円/坪 | -2.5% | 36件 |
| 1985年 | 14.8万円/坪 | +0.8% | 34件 |
| 1984年 | 14.7万円/坪 | +2.4% | 33件 |
| 商業地 | 固定資産税評価額の目安 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 26.3万円/坪 | -3.5% | 35件 |
| 2025年 | 27.2万円/坪 | +12.0% | 68件 |
| 2024年 | 24.3万円/坪 | +5.7% | 64件 |
| 2023年 | 23.0万円/坪 | -0.1% | 63件 |
| 2022年 | 23.0万円/坪 | +5.2% | 62件 |
| 2021年 | 21.9万円/坪 | +12.9% | 60件 |
| 2020年 | 19.4万円/坪 | +1.5% | 53件 |
| 2019年 | 19.1万円/坪 | +1.6% | 52件 |
| 2018年 | 18.8万円/坪 | -1.9% | 51件 |
| 2017年 | 19.2万円/坪 | +0.9% | 47件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 19.0万円/坪 | +3.8% | 46件 |
| 2015年 | 18.3万円/坪 | +2.1% | 45件 |
| 2014年 | 17.9万円/坪 | -1.8% | 43件 |
| 2013年 | 18.3万円/坪 | -4.4% | 40件 |
| 2012年 | 19.1万円/坪 | -5.2% | 40件 |
| 2011年 | 20.1万円/坪 | -5.8% | 40件 |
| 2010年 | 21.4万円/坪 | -5.4% | 40件 |
| 2009年 | 22.6万円/坪 | -3.7% | 39件 |
| 2008年 | 23.5万円/坪 | -4.1% | 39件 |
| 2007年 | 24.5万円/坪 | -5.1% | 37件 |
| 2006年 | 25.8万円/坪 | -6.9% | 35件 |
| 2005年 | 27.7万円/坪 | -8.1% | 34件 |
| 2004年 | 30.2万円/坪 | -10.2% | 34件 |
| 2003年 | 33.6万円/坪 | -11.0% | 34件 |
| 2002年 | 37.7万円/坪 | -13.3% | 34件 |
| 2001年 | 43.5万円/坪 | -15.8% | 33件 |
| 2000年 | 51.6万円/坪 | -15.7% | 32件 |
| 1999年 | 61.2万円/坪 | -13.6% | 31件 |
| 1998年 | 70.9万円/坪 | -16.3% | 31件 |
| 1997年 | 84.7万円/坪 | +9.9% | 28件 |
| 1996年 | 77.0万円/坪 | -27.6% | 26件 |
| 1995年 | 106万円/坪 | +6.7% | 19件 |
| 1994年 | 99.7万円/坪 | -5.1% | 16件 |
| 1993年 | 105万円/坪 | -7.7% | 15件 |
| 1992年 | 114万円/坪 | +4.4% | 15件 |
| 1991年 | 109万円/坪 | +14.3% | 13件 |
| 1990年 | 95.4万円/坪 | +66.5% | 12件 |
| 1989年 | 57.3万円/坪 | +27.9% | 7件 |
| 1988年 | 44.8万円/坪 | +7.9% | 7件 |
| 1987年 | 41.5万円/坪 | +80.6% | 6件 |
| 1986年 | 23.0万円/坪 | - | 3件 |
| 1985年 | 22.7万円/坪 | - | 3件 |
| 1984年 | 22.4万円/坪 | - | 3件 |
| 工業地 | 固定資産税評価額の目安 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 5.8万円/坪 | - | 2件 |
| 2025年 | 5.6万円/坪 | - | 2件 |
| 2024年 | 5.5万円/坪 | - | 2件 |
| 2023年 | 5.4万円/坪 | - | 2件 |
| 2022年 | 5.3万円/坪 | - | 2件 |
| 2021年 | 5.2万円/坪 | - | 2件 |
| 2020年 | 5.2万円/坪 | - | 2件 |
| 2019年 | 5.2万円/坪 | - | 2件 |
| 2018年 | 5.2万円/坪 | - | 2件 |
| 2017年 | 5.2万円/坪 | - | 2件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 5.3万円/坪 | - | 2件 |
| 2015年 | 5.4万円/坪 | - | 2件 |
| 2014年 | 5.6万円/坪 | - | 2件 |
| 2013年 | 5.8万円/坪 | - | 2件 |
| 2012年 | 6.1万円/坪 | - | 2件 |
| 2011年 | 6.5万円/坪 | - | 2件 |
| 2010年 | 6.9万円/坪 | - | 2件 |
| 2009年 | 7.3万円/坪 | - | 2件 |
| 2008年 | 7.6万円/坪 | - | 2件 |
| 2007年 | 7.8万円/坪 | - | 2件 |
| 2006年 | 8.2万円/坪 | - | 2件 |
| 2005年 | 8.7万円/坪 | - | 2件 |
| 2004年 | 9.4万円/坪 | - | 2件 |
| 2003年 | 10.4万円/坪 | - | 2件 |
| 2002年 | 11.6万円/坪 | - | 2件 |
| 2001年 | 12.8万円/坪 | - | 2件 |
| 2000年 | 14.7万円/坪 | - | 1件 |
| 1999年 | 16.2万円/坪 | - | 1件 |
| 1998年 | 16.5万円/坪 | - | 1件 |
| 1997年 | 17.2万円/坪 | - | 1件 |
| 1996年 | 17.7万円/坪 | - | 1件 |
| 林地 | 固定資産税評価額の目安 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 0.01万円/坪 | - | 2件 |
| 2024年 | 0.01万円/坪 | - | 2件 |
| 2023年 | 0.01万円/坪 | - | 2件 |
| 2022年 | 0.01万円/坪 | - | 2件 |
| 2021年 | 0.01万円/坪 | - | 2件 |
| 2020年 | 0.02万円/坪 | - | 2件 |
| 2019年 | 0.02万円/坪 | - | 2件 |
| 2018年 | 0.02万円/坪 | - | 2件 |
| 2017年 | 0.02万円/坪 | - | 2件 |
| 2016年 | 0.02万円/坪 | - | 2件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2015年 | 0.02万円/坪 | - | 2件 |
| 2014年 | 0.02万円/坪 | - | 2件 |
| 2013年 | 0.02万円/坪 | - | 2件 |
| 2012年 | 0.02万円/坪 | - | 2件 |
| 2011年 | 0.02万円/坪 | - | 2件 |
| 2010年 | 0.02万円/坪 | - | 2件 |
| 2009年 | 0.02万円/坪 | - | 2件 |
| 2008年 | 0.02万円/坪 | - | 2件 |
| 2007年 | 0.02万円/坪 | - | 2件 |
| 2006年 | 0.02万円/坪 | - | 2件 |
| 2005年 | 0.03万円/坪 | - | 2件 |
| 2004年 | 0.03万円/坪 | - | 2件 |
| 2003年 | 0.03万円/坪 | - | 2件 |
| 2002年 | 0.04万円/坪 | - | 2件 |
| 2001年 | 0.04万円/坪 | - | 2件 |
| 2000年 | 0.05万円/坪 | - | 2件 |
| 1999年 | 0.06万円/坪 | - | 2件 |
| 1998年 | 0.06万円/坪 | - | 2件 |
| 1997年 | 0.06万円/坪 | - | 1件 |
| 1996年 | 0.06万円/坪 | - | 1件 |
| 1995年 | 0.06万円/坪 | - | 1件 |
| 1994年 | 0.06万円/坪 | - | 1件 |
| 住宅地 | 固定資産税評価額の目安 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 11.9万円/坪 | +8.4% | 215件 |
| 2025年 | 10.9万円/坪 | +0.9% | 418件 |
| 2024年 | 10.8万円/坪 | +0.7% | 420件 |
| 2023年 | 10.8万円/坪 | -0.2% | 417件 |
| 2022年 | 10.8万円/坪 | +0.3% | 415件 |
| 2021年 | 10.8万円/坪 | +2.8% | 411件 |
| 2020年 | 10.5万円/坪 | +0.3% | 387件 |
| 2019年 | 10.4万円/坪 | +0.4% | 385件 |
| 2018年 | 10.4万円/坪 | +2.3% | 384件 |
| 2017年 | 10.2万円/坪 | +0.1% | 377件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 10.1万円/坪 | -0.2% | 354件 |
| 2015年 | 10.2万円/坪 | -0.6% | 352件 |
| 2014年 | 10.2万円/坪 | -0.7% | 349件 |
| 2013年 | 10.3万円/坪 | -2.5% | 325件 |
| 2012年 | 10.6万円/坪 | -3.6% | 324件 |
| 2011年 | 10.9万円/坪 | -4.2% | 320件 |
| 2010年 | 11.4万円/坪 | -3.2% | 316件 |
| 2009年 | 11.8万円/坪 | -2.0% | 315件 |
| 2008年 | 12.0万円/坪 | -0.6% | 310件 |
| 2007年 | 12.1万円/坪 | -1.8% | 309件 |
| 2006年 | 12.4万円/坪 | -3.4% | 308件 |
| 2005年 | 12.8万円/坪 | -5.1% | 307件 |
| 2004年 | 13.5万円/坪 | -7.1% | 305件 |
| 2003年 | 14.5万円/坪 | -6.7% | 299件 |
| 2002年 | 15.6万円/坪 | -8.3% | 290件 |
| 2001年 | 17.0万円/坪 | -9.0% | 284件 |
| 2000年 | 18.7万円/坪 | -6.6% | 275件 |
| 1999年 | 20.0万円/坪 | -4.9% | 275件 |
| 1998年 | 21.0万円/坪 | -2.9% | 263件 |
| 1997年 | 21.6万円/坪 | -2.5% | 259件 |
| 1996年 | 22.2万円/坪 | -2.7% | 257件 |
| 1995年 | 22.8万円/坪 | -5.2% | 245件 |
| 1994年 | 24.0万円/坪 | -8.1% | 204件 |
| 1993年 | 26.2万円/坪 | +0.0% | 165件 |
| 1992年 | 26.2万円/坪 | +3.8% | 148件 |
| 1991年 | 25.2万円/坪 | +16.7% | 141件 |
| 1990年 | 21.6万円/坪 | +23.1% | 136件 |
| 1989年 | 17.5万円/坪 | +14.0% | 132件 |
| 1988年 | 15.4万円/坪 | +3.7% | 130件 |
| 1987年 | 14.8万円/坪 | +1.1% | 127件 |
| 1986年 | 14.7万円/坪 | -1.9% | 125件 |
| 1985年 | 15.0万円/坪 | +0.4% | 115件 |
| 1984年 | 14.9万円/坪 | +2.6% | 112件 |
| 商業地 | 固定資産税評価額の目安 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 28.0万円/坪 | -2.6% | 127件 |
| 2025年 | 28.7万円/坪 | +12.3% | 252件 |
| 2024年 | 25.6万円/坪 | +5.8% | 237件 |
| 2023年 | 24.2万円/坪 | -0.3% | 233件 |
| 2022年 | 24.2万円/坪 | +6.1% | 229件 |
| 2021年 | 22.8万円/坪 | +13.8% | 224件 |
| 2020年 | 20.1万円/坪 | +1.5% | 201件 |
| 2019年 | 19.8万円/坪 | +2.6% | 197件 |
| 2018年 | 19.3万円/坪 | -0.3% | 196件 |
| 2017年 | 19.3万円/坪 | +0.0% | 185件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 19.3万円/坪 | +3.7% | 174件 |
| 2015年 | 18.6万円/坪 | +2.4% | 168件 |
| 2014年 | 18.2万円/坪 | -1.6% | 161件 |
| 2013年 | 18.5万円/坪 | -4.7% | 150件 |
| 2012年 | 19.4万円/坪 | -6.2% | 148件 |
| 2011年 | 20.7万円/坪 | -6.3% | 144件 |
| 2010年 | 22.1万円/坪 | -5.6% | 143件 |
| 2009年 | 23.4万円/坪 | -4.2% | 138件 |
| 2008年 | 24.4万円/坪 | -3.8% | 137件 |
| 2007年 | 25.4万円/坪 | -4.5% | 132件 |
| 2006年 | 26.6万円/坪 | -7.4% | 128件 |
| 2005年 | 28.7万円/坪 | -10.5% | 125件 |
| 2004年 | 32.1万円/坪 | -11.1% | 120件 |
| 2003年 | 36.1万円/坪 | -12.0% | 120件 |
| 2002年 | 41.0万円/坪 | -13.5% | 120件 |
| 2001年 | 47.4万円/坪 | -17.3% | 119件 |
| 2000年 | 57.3万円/坪 | -17.5% | 114件 |
| 1999年 | 69.4万円/坪 | -15.0% | 109件 |
| 1998年 | 81.7万円/坪 | -18.3% | 109件 |
| 1997年 | 100万円/坪 | +5.0% | 99件 |
| 1996年 | 95.3万円/坪 | -22.0% | 92件 |
| 1995年 | 122万円/坪 | +0.9% | 77件 |
| 1994年 | 121万円/坪 | -10.4% | 65件 |
| 1993年 | 135万円/坪 | -7.0% | 56件 |
| 1992年 | 145万円/坪 | +1.5% | 55件 |
| 1991年 | 143万円/坪 | +12.2% | 50件 |
| 1990年 | 128万円/坪 | +85.7% | 46件 |
| 1989年 | 68.8万円/坪 | +42.5% | 29件 |
| 1988年 | 48.3万円/坪 | +5.5% | 28件 |
| 1987年 | 45.7万円/坪 | +39.2% | 24件 |
| 1986年 | 32.9万円/坪 | +1.6% | 15件 |
| 1985年 | 32.3万円/坪 | +1.3% | 15件 |
| 1984年 | 31.9万円/坪 | +1.8% | 15件 |
| 工業地 | 固定資産税評価額の目安 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 5.8万円/坪 | +4.7% | 8件 |
| 2025年 | 5.5万円/坪 | +2.6% | 15件 |
| 2024年 | 5.4万円/坪 | +1.9% | 15件 |
| 2023年 | 5.3万円/坪 | +1.2% | 15件 |
| 2022年 | 5.2万円/坪 | +0.8% | 15件 |
| 2021年 | 5.2万円/坪 | +0.0% | 15件 |
| 2020年 | 5.2万円/坪 | +0.4% | 15件 |
| 2019年 | 5.2万円/坪 | +0.0% | 15件 |
| 2018年 | 5.2万円/坪 | -0.4% | 15件 |
| 2017年 | 5.2万円/坪 | -1.1% | 15件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 5.2万円/坪 | -1.9% | 15件 |
| 2015年 | 5.3万円/坪 | -3.0% | 15件 |
| 2014年 | 5.5万円/坪 | -4.5% | 14件 |
| 2013年 | 5.8万円/坪 | -5.4% | 12件 |
| 2012年 | 6.1万円/坪 | -5.8% | 12件 |
| 2011年 | 6.5万円/坪 | -5.9% | 12件 |
| 2010年 | 6.9万円/坪 | -5.7% | 12件 |
| 2009年 | 7.3万円/坪 | -3.9% | 11件 |
| 2008年 | 7.6万円/坪 | -0.3% | 11件 |
| 2007年 | 7.6万円/坪 | -4.3% | 9件 |
| 2006年 | 7.9万円/坪 | -4.8% | 9件 |
| 2005年 | 8.3万円/坪 | -7.3% | 9件 |
| 2004年 | 9.0万円/坪 | -9.0% | 9件 |
| 2003年 | 9.9万円/坪 | -8.4% | 9件 |
| 2002年 | 10.8万円/坪 | -8.3% | 9件 |
| 2001年 | 11.8万円/坪 | -6.9% | 9件 |
| 2000年 | 12.6万円/坪 | -7.8% | 8件 |
| 1999年 | 13.7万円/坪 | -1.6% | 8件 |
| 1998年 | 13.9万円/坪 | -1.3% | 8件 |
| 1997年 | 14.1万円/坪 | -1.1% | 8件 |
| 1996年 | 14.3万円/坪 | +27.7% | 8件 |
| 1995年 | 11.2万円/坪 | - | 4件 |
| 1994年 | 11.3万円/坪 | - | 3件 |
| 1993年 | 13.1万円/坪 | - | 2件 |
| 1992年 | 13.7万円/坪 | - | 2件 |
| 1991年 | 13.2万円/坪 | - | 2件 |
| 1990年 | 11.3万円/坪 | - | 2件 |
| 1989年 | 8.6万円/坪 | - | 2件 |
| 1988年 | 7.2万円/坪 | - | 2件 |
| 1987年 | 6.8万円/坪 | - | 2件 |
| 1986年 | 8.1万円/坪 | - | 1件 |
| 1985年 | 8.0万円/坪 | - | 1件 |
| 1984年 | 7.9万円/坪 | - | 1件 |
| 林地 | 固定資産税評価額の目安 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 0.02万円/坪 | -1.3% | 7件 |
| 2024年 | 0.02万円/坪 | -1.3% | 7件 |
| 2023年 | 0.02万円/坪 | -1.5% | 7件 |
| 2022年 | 0.02万円/坪 | -1.6% | 7件 |
| 2021年 | 0.02万円/坪 | -1.7% | 7件 |
| 2020年 | 0.02万円/坪 | -1.9% | 7件 |
| 2019年 | 0.02万円/坪 | -2.0% | 7件 |
| 2018年 | 0.02万円/坪 | -1.9% | 7件 |
| 2017年 | 0.02万円/坪 | -2.2% | 7件 |
| 2016年 | 0.02万円/坪 | -2.4% | 7件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2015年 | 0.02万円/坪 | -3.2% | 7件 |
| 2014年 | 0.02万円/坪 | -4.5% | 7件 |
| 2013年 | 0.03万円/坪 | -5.1% | 7件 |
| 2012年 | 0.03万円/坪 | -5.3% | 7件 |
| 2011年 | 0.03万円/坪 | -6.1% | 7件 |
| 2010年 | 0.03万円/坪 | -6.5% | 7件 |
| 2009年 | 0.03万円/坪 | -6.4% | 7件 |
| 2008年 | 0.03万円/坪 | -4.8% | 7件 |
| 2007年 | 0.04万円/坪 | -7.0% | 7件 |
| 2006年 | 0.04万円/坪 | -10.3% | 7件 |
| 2005年 | 0.04万円/坪 | -12.9% | 7件 |
| 2004年 | 0.05万円/坪 | -14.9% | 7件 |
| 2003年 | 0.06万円/坪 | -15.2% | 7件 |
| 2002年 | 0.07万円/坪 | -15.0% | 7件 |
| 2001年 | 0.08万円/坪 | -13.9% | 7件 |
| 2000年 | 0.09万円/坪 | -14.5% | 7件 |
| 1999年 | 0.11万円/坪 | -11.0% | 7件 |
| 1998年 | 0.12万円/坪 | -16.4% | 7件 |
| 1997年 | 0.15万円/坪 | - | 2件 |
| 1996年 | 0.15万円/坪 | - | 2件 |
| 1995年 | 0.16万円/坪 | - | 2件 |
| 1994年 | 0.18万円/坪 | - | 2件 |
| 1993年 | 0.3万円/坪 | - | 1件 |
| 1992年 | 0.4万円/坪 | - | 1件 |
| 1991年 | 0.4万円/坪 | - | 1件 |
| 住宅地 | 固定資産税評価額の目安 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 10.8万円/坪 | +6.0% | 445件 |
| 2025年 | 10.2万円/坪 | +0.8% | 838件 |
| 2024年 | 10.1万円/坪 | +0.6% | 839件 |
| 2023年 | 10.1万円/坪 | -0.0% | 832件 |
| 2022年 | 10.1万円/坪 | +0.1% | 830件 |
| 2021年 | 10.1万円/坪 | +3.1% | 825件 |
| 2020年 | 9.8万円/坪 | +0.3% | 792件 |
| 2019年 | 9.7万円/坪 | +0.4% | 787件 |
| 2018年 | 9.7万円/坪 | +2.2% | 784件 |
| 2017年 | 9.5万円/坪 | -0.3% | 771件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 9.5万円/坪 | -0.1% | 726件 |
| 2015年 | 9.5万円/坪 | -0.6% | 724件 |
| 2014年 | 9.6万円/坪 | -1.0% | 720件 |
| 2013年 | 9.7万円/坪 | -2.9% | 681件 |
| 2012年 | 10.0万円/坪 | -4.0% | 680件 |
| 2011年 | 10.4万円/坪 | -4.6% | 672件 |
| 2010年 | 10.9万円/坪 | -3.4% | 658件 |
| 2009年 | 11.3万円/坪 | -2.1% | 657件 |
| 2008年 | 11.5万円/坪 | -0.8% | 649件 |
| 2007年 | 11.6万円/坪 | -1.8% | 647件 |
| 2006年 | 11.8万円/坪 | -3.4% | 643件 |
| 2005年 | 12.2万円/坪 | -5.1% | 639件 |
| 2004年 | 12.9万円/坪 | -6.7% | 632件 |
| 2003年 | 13.8万円/坪 | -6.8% | 622件 |
| 2002年 | 14.8万円/坪 | -7.9% | 606件 |
| 2001年 | 16.1万円/坪 | -8.6% | 597件 |
| 2000年 | 17.6万円/坪 | -7.5% | 578件 |
| 1999年 | 19.0万円/坪 | -4.6% | 573件 |
| 1998年 | 19.9万円/坪 | -3.4% | 539件 |
| 1997年 | 20.6万円/坪 | -3.0% | 531件 |
| 1996年 | 21.3万円/坪 | -2.9% | 526件 |
| 1995年 | 21.9万円/坪 | -6.1% | 502件 |
| 1994年 | 23.3万円/坪 | -6.7% | 400件 |
| 1993年 | 25.0万円/坪 | -0.2% | 335件 |
