大島駅(都営新宿線)における2026年の住宅地の固定資産税評価額(固定資産税路線価)の平均値は坪単価 119万円/坪(35.9 万円/㎡)です。 坪単価は、前年(2025年)に比べて+5.1%(6.0万円/坪、1.8万円/㎡)上昇しています。 また、大島駅(都営新宿線)の土地の固定資産税(平均値)は坪あたり16,620 円/坪(5,027 円/㎡)です。
このページでは、大島駅内の2地点の固定資産税評価額データに基づき、最新の「固定資産税評価額」の情報を提供しています。 駅からの距離や土地の面積を指定して固定資産税評価額を計算することができます。
固定資産税評価額とは、固定資産税を算出するための基準とする土地の価値を評価した土地の価格指標(評価額)です。『固定資産税評価額』は、地価・土地価格(公示地価)の『7割』として算定しています。なお、表示上の坪単価・㎡単価は丸め処理のため、公示地価の表示値に0.7を掛けた値と厳密には一致しない場合があります。また、『固定資産税』は一般的な自治体の『税率1.4%』を固定資産税評価額に乗じて算定しています。なお、住宅用地等の土地の種類に応じて固定資産税の軽減措置の特例を適用できる場合があります。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
宅地建物取引士・日商簿記2級
注文住宅会社で15年以上、不動産売買、建築デザイン企画、営業企画等に従事。 主に土地や中古住宅の売買契約、金融・司法書士手続きを経験。 自身でも土地、中古住宅、商業施設等の売買経験あり。 2016年より住宅・不動産専門ライターとしても活動中。 多数の不動産メディアで執筆・監修。 続きを読む...
大島駅における、住宅地、商業地、工業地などの土地の用途ごとの固定資産税評価額の推移・動向は以下の通りです。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
| 住宅地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 119万円/坪 | +5.1% | 2件 |
| 2025年 | 113万円/坪 | +7.6% | 3件 |
| 2024年 | 104万円/坪 | +5.3% | 3件 |
| 2023年 | 98.6万円/坪 | +4.1% | 3件 |
| 2022年 | 94.6万円/坪 | +1.4% | 3件 |
| 2021年 | 93.3万円/坪 | -0.2% | 3件 |
| 2020年 | 93.5万円/坪 | +3.5% | 3件 |
| 2019年 | 90.2万円/坪 | +4.4% | 3件 |
| 2018年 | 86.3万円/坪 | +4.1% | 3件 |
| 2017年 | 82.8万円/坪 | +2.6% | 3件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 80.6万円/坪 | +2.1% | 3件 |
| 2015年 | 78.9万円/坪 | +2.0% | 3件 |
| 2014年 | 77.4万円/坪 | +2.0% | 3件 |
| 2013年 | 75.8万円/坪 | +0.4% | 3件 |
| 2012年 | 75.5万円/坪 | -0.9% | 3件 |
| 2011年 | 76.2万円/坪 | -1.3% | 3件 |
| 2010年 | 77.2万円/坪 | -3.7% | 3件 |
| 2009年 | 80.1万円/坪 | -5.6% | 3件 |
| 2008年 | 84.5万円/坪 | +4.5% | 3件 |
| 2007年 | 80.8万円/坪 | +7.2% | 3件 |
| 2006年 | 75.0万円/坪 | +1.0% | 3件 |
| 2005年 | 74.2万円/坪 | -0.1% | 3件 |
| 2004年 | 74.3万円/坪 | -0.4% | 3件 |
| 2003年 | 74.6万円/坪 | -0.8% | 3件 |
| 2002年 | 75.2万円/坪 | -2.3% | 3件 |
| 2001年 | 76.9万円/坪 | -3.6% | 3件 |
| 2000年 | 79.7万円/坪 | -5.1% | 3件 |
| 1999年 | 83.8万円/坪 | -5.6% | 3件 |
| 1998年 | 88.5万円/坪 | -3.1% | 3件 |
| 1997年 | 91.3万円/坪 | -6.2% | 3件 |
| 1996年 | 96.9万円/坪 | -13.2% | 3件 |
| 1995年 | 110万円/坪 | -11.1% | 3件 |
| 1994年 | 122万円/坪 | -11.1% | 2件 |
| 1993年 | 135万円/坪 | -19.2% | 2件 |
| 1992年 | 161万円/坪 | -21.9% | 2件 |
| 1991年 | 197万円/坪 | -1.2% | 1件 |
| 商業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 167万円/坪 | +5.1% | 1件 |
| 2025年 | 158万円/坪 | +8.9% | 2件 |
| 2024年 | 144万円/坪 | +6.0% | 2件 |
| 2023年 | 135万円/坪 | +3.8% | 2件 |
| 2022年 | 130万円/坪 | +1.4% | 2件 |
| 2021年 | 128万円/坪 | -0.5% | 2件 |
| 2020年 | 129万円/坪 | +2.8% | 2件 |
| 2019年 | 125万円/坪 | +4.3% | 2件 |
| 2018年 | 120万円/坪 | +4.1% | 2件 |
| 2017年 | 115万円/坪 | +2.4% | 2件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 112万円/坪 | +1.8% | 2件 |
| 2015年 | 110万円/坪 | +1.7% | 2件 |
| 2014年 | 108万円/坪 | +2.2% | 2件 |
| 2013年 | 106万円/坪 | +0.5% | 2件 |
| 2012年 | 105万円/坪 | -1.2% | 2件 |
| 2011年 | 107万円/坪 | -1.8% | 2件 |
| 2010年 | 109万円/坪 | -6.4% | 2件 |
| 2009年 | 116万円/坪 | -8.9% | 2件 |
| 2008年 | 126万円/坪 | +8.2% | 2件 |
| 2007年 | 116万円/坪 | +13.7% | 2件 |
| 2006年 | 99.7万円/坪 | +0.6% | 2件 |
| 2005年 | 99.2万円/坪 | -0.2% | 2件 |
| 2004年 | 99.4万円/坪 | -0.5% | 2件 |
| 2003年 | 99.9万円/坪 | -1.7% | 2件 |
| 2002年 | 102万円/坪 | -8.0% | 2件 |
| 2001年 | 110万円/坪 | -9.3% | 2件 |
| 2000年 | 120万円/坪 | -8.9% | 2件 |
| 1999年 | 131万円/坪 | -7.6% | 2件 |
| 1998年 | 140万円/坪 | -6.3% | 1件 |
| 1997年 | 149万円/坪 | -13.2% | 1件 |
| 1996年 | 169万円/坪 | -26.0% | 1件 |
| 住宅地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 139万円/坪 | +13.3% | 42件 |
| 2025年 | 121万円/坪 | +7.2% | 61件 |
| 2024年 | 112万円/坪 | +5.3% | 61件 |
| 2023年 | 106万円/坪 | +3.7% | 61件 |
| 2022年 | 102万円/坪 | +1.6% | 61件 |
| 2021年 | 100万円/坪 | -0.4% | 61件 |
| 2020年 | 101万円/坪 | +3.0% | 60件 |
| 2019年 | 97.8万円/坪 | +3.5% | 58件 |
| 2018年 | 94.4万円/坪 | +3.7% | 56件 |
| 2017年 | 90.9万円/坪 | -1.6% | 55件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 92.3万円/坪 | +2.8% | 47件 |
| 2015年 | 89.7万円/坪 | +1.2% | 46件 |
| 2014年 | 88.6万円/坪 | +1.3% | 44件 |
| 2013年 | 87.5万円/坪 | -1.5% | 40件 |
| 2012年 | 88.8万円/坪 | -1.0% | 37件 |
| 2011年 | 89.7万円/坪 | -1.0% | 37件 |
| 2010年 | 90.6万円/坪 | -6.9% | 37件 |
| 2009年 | 96.8万円/坪 | -7.2% | 37件 |
| 2008年 | 104万円/坪 | +8.1% | 36件 |
| 2007年 | 95.4万円/坪 | +8.8% | 36件 |
| 2006年 | 86.9万円/坪 | +1.2% | 34件 |
| 2005年 | 85.9万円/坪 | +0.2% | 33件 |
| 2004年 | 85.7万円/坪 | -0.9% | 31件 |
| 2003年 | 86.5万円/坪 | +12.6% | 31件 |
| 2002年 | 75.6万円/坪 | -4.1% | 28件 |
| 2001年 | 78.6万円/坪 | -5.2% | 27件 |
| 2000年 | 82.7万円/坪 | -8.6% | 27件 |
| 1999年 | 89.9万円/坪 | -7.8% | 25件 |
| 1998年 | 96.8万円/坪 | -6.1% | 25件 |
| 1997年 | 103万円/坪 | -5.6% | 25件 |
| 1996年 | 109万円/坪 | -1.6% | 25件 |
| 1995年 | 110万円/坪 | -10.4% | 22件 |
| 1994年 | 122万円/坪 | -13.4% | 20件 |
| 1993年 | 138万円/坪 | -23.0% | 17件 |
| 1992年 | 170万円/坪 | -11.5% | 17件 |
| 1991年 | 189万円/坪 | +5.4% | 15件 |
| 1990年 | 179万円/坪 | +16.0% | 10件 |
| 1989年 | 151万円/坪 | +0.1% | 9件 |
| 1988年 | 150万円/坪 | +33.7% | 8件 |
| 1987年 | 99.7万円/坪 | +38.5% | 8件 |
| 1986年 | 61.4万円/坪 | +5.5% | 8件 |
| 1985年 | 58.0万円/坪 | +0.4% | 8件 |
| 1984年 | 57.8万円/坪 | +3.9% | 7件 |
| 商業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 1,468万円/坪 | +4.9% | 45件 |
| 2025年 | 1,395万円/坪 | +7.7% | 68件 |
| 2024年 | 1,288万円/坪 | +5.4% | 68件 |
| 2023年 | 1,219万円/坪 | -1.5% | 68件 |
| 2022年 | 1,237万円/坪 | -0.3% | 65件 |
| 2021年 | 1,240万円/坪 | -4.8% | 65件 |
| 2020年 | 1,300万円/坪 | +1.4% | 65件 |
| 2019年 | 1,281万円/坪 | +6.1% | 63件 |
| 2018年 | 1,203万円/坪 | +5.1% | 62件 |
| 2017年 | 1,142万円/坪 | +9.4% | 59件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 1,034万円/坪 | +9.6% | 55件 |
| 2015年 | 935万円/坪 | +5.5% | 55件 |
| 2014年 | 884万円/坪 | +5.7% | 54件 |
| 2013年 | 834万円/坪 | -1.4% | 54件 |
| 2012年 | 845万円/坪 | -5.6% | 53件 |
| 2011年 | 892万円/坪 | -2.1% | 51件 |
| 2010年 | 911万円/坪 | -12.2% | 50件 |
| 2009年 | 1,022万円/坪 | -8.7% | 50件 |
| 2008年 | 1,111万円/坪 | +18.8% | 50件 |
| 2007年 | 902万円/坪 | +16.5% | 49件 |
| 2006年 | 753万円/坪 | +5.0% | 49件 |
| 2005年 | 716万円/坪 | -1.3% | 49件 |
| 2004年 | 725万円/坪 | -1.2% | 48件 |
| 2003年 | 734万円/坪 | +1.7% | 48件 |
| 2002年 | 721万円/坪 | -2.0% | 42件 |
| 2001年 | 736万円/坪 | -1.9% | 41件 |
| 2000年 | 750万円/坪 | +1.5% | 41件 |
| 1999年 | 738万円/坪 | -9.5% | 40件 |
| 1998年 | 808万円/坪 | -1.4% | 38件 |
| 1997年 | 819万円/坪 | -11.8% | 38件 |
| 1996年 | 916万円/坪 | -40.7% | 38件 |
| 1995年 | 1,289万円/坪 | -44.2% | 35件 |
| 1994年 | 1,858万円/坪 | -40.0% | 32件 |
| 1993年 | 2,601万円/坪 | -35.1% | 25件 |
| 1992年 | 3,515万円/坪 | -12.4% | 25件 |
| 1991年 | 3,951万円/坪 | -3.3% | 24件 |
| 1990年 | 4,081万円/坪 | +7.3% | 20件 |
| 1989年 | 3,783万円/坪 | -2.3% | 19件 |
| 1988年 | 3,870万円/坪 | +7.1% | 18件 |
| 1987年 | 3,595万円/坪 | +40.6% | 13件 |
| 1986年 | 2,134万円/坪 | +33.8% | 7件 |
| 1985年 | 1,413万円/坪 | +28.5% | 6件 |
| 1984年 | 1,010万円/坪 | +13.6% | 4件 |
| 工業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 90.6万円/坪 | +6.9% | 2件 |
| 2025年 | 84.3万円/坪 | +6.4% | 2件 |
| 2024年 | 78.9万円/坪 | +4.4% | 2件 |
| 2023年 | 75.4万円/坪 | +2.9% | 2件 |
| 2022年 | 73.2万円/坪 | +0.9% | 2件 |
| 2021年 | 72.5万円/坪 | -0.3% | 2件 |
| 2020年 | 72.8万円/坪 | +3.7% | 2件 |
| 2019年 | 70.1万円/坪 | +3.6% | 2件 |
| 2018年 | 67.6万円/坪 | +2.4% | 2件 |
| 2017年 | 66.0万円/坪 | +1.6% | 2件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 64.9万円/坪 | +0.9% | 2件 |
| 2015年 | 64.3万円/坪 | -10.1% | 2件 |
| 2014年 | 70.8万円/坪 | +0.7% | 1件 |
| 2013年 | 70.3万円/坪 | -0.7% | 1件 |
| 2012年 | 70.8万円/坪 | -1.3% | 1件 |
| 2011年 | 71.7万円/坪 | -2.9% | 1件 |
| 2010年 | 73.8万円/坪 | -6.6% | 1件 |
| 2009年 | 78.7万円/坪 | -5.3% | 1件 |
| 2008年 | 82.8万円/坪 | +7.0% | 1件 |
| 2007年 | 77.1万円/坪 | +8.4% | 1件 |
| 2006年 | 70.6万円/坪 | +0.3% | 1件 |
| 2005年 | 70.3万円/坪 | -1.3% | 1件 |
| 2004年 | 71.3万円/坪 | -2.3% | 1件 |
| 2003年 | 72.9万円/坪 | -3.5% | 1件 |
| 2002年 | 75.4万円/坪 | -4.0% | 1件 |
| 2001年 | 78.4万円/坪 | -7.4% | 1件 |
| 2000年 | 84.2万円/坪 | -7.1% | 1件 |
| 1999年 | 90.2万円/坪 | -14.6% | 1件 |
| 1998年 | 103万円/坪 | -5.1% | 1件 |
| 1997年 | 109万円/坪 | -3.2% | 1件 |
| 1996年 | 112万円/坪 | -7.2% | 1件 |
| 1995年 | 120万円/坪 | -3.1% | 1件 |
| 1994年 | 124万円/坪 | -17.5% | 1件 |
| 1993年 | 146万円/坪 | -28.6% | 1件 |
| 1992年 | 187万円/坪 | -11.1% | 1件 |
| 1991年 | 208万円/坪 | +3.3% | 1件 |
| 1990年 | 201万円/坪 | +8.0% | 1件 |
| 1989年 | 185万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 住宅地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 243万円/坪 | +13.2% | 153件 |
| 2025年 | 210万円/坪 | +9.9% | 214件 |
| 2024年 | 190万円/坪 | +7.1% | 217件 |
| 2023年 | 176万円/坪 | +3.7% | 216件 |
| 2022年 | 170万円/坪 | +2.0% | 213件 |
| 2021年 | 166万円/坪 | -0.3% | 210件 |
| 2020年 | 167万円/坪 | +4.3% | 209件 |
| 2019年 | 160万円/坪 | +4.1% | 203件 |
| 2018年 | 153万円/坪 | +8.5% | 198件 |
| 2017年 | 140万円/坪 | +4.8% | 188件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 133万円/坪 | +3.2% | 152件 |
| 2015年 | 129万円/坪 | +3.1% | 150件 |
| 2014年 | 125万円/坪 | +2.1% | 145件 |
| 2013年 | 123万円/坪 | -0.3% | 134件 |
| 2012年 | 123万円/坪 | +0.5% | 127件 |
| 2011年 | 122万円/坪 | -1.9% | 122件 |
| 2010年 | 125万円/坪 | -7.4% | 120件 |
| 2009年 | 134万円/坪 | -9.6% | 120件 |
| 2008年 | 147万円/坪 | +9.6% | 118件 |
| 2007年 | 133万円/坪 | +14.4% | 116件 |
| 2006年 | 113万円/坪 | +6.0% | 112件 |
| 2005年 | 107万円/坪 | -0.5% | 107件 |
| 2004年 | 107万円/坪 | -0.6% | 101件 |
| 2003年 | 108万円/坪 | +1.1% | 100件 |
| 2002年 | 107万円/坪 | -2.9% | 95件 |
| 2001年 | 110万円/坪 | -2.3% | 93件 |
| 2000年 | 112万円/坪 | -3.2% | 91件 |
| 1999年 | 116万円/坪 | -3.6% | 87件 |
| 1998年 | 120万円/坪 | -2.8% | 83件 |
| 1997年 | 124万円/坪 | -6.1% | 82件 |
| 1996年 | 131万円/坪 | -10.4% | 82件 |
| 1995年 | 145万円/坪 | -12.8% | 70件 |
| 1994年 | 163万円/坪 | -27.3% | 63件 |
| 1993年 | 208万円/坪 | -32.4% | 54件 |
| 1992年 | 275万円/坪 | -22.8% | 54件 |
| 1991年 | 338万円/坪 | -7.3% | 52件 |
| 1990年 | 362万円/坪 | +13.5% | 47件 |
| 1989年 | 314万円/坪 | -1.2% | 39件 |
| 1988年 | 317万円/坪 | +29.5% | 32件 |
| 1987年 | 224万円/坪 | +57.6% | 26件 |
| 1986年 | 94.8万円/坪 | +17.1% | 25件 |
| 1985年 | 78.6万円/坪 | +2.4% | 25件 |
| 1984年 | 76.7万円/坪 | +3.0% | 24件 |
| 商業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 1,170万円/坪 | +8.7% | 205件 |
| 2025年 | 1,069万円/坪 | +7.5% | 304件 |
| 2024年 | 989万円/坪 | +5.2% | 305件 |
| 2023年 | 937万円/坪 | +1.1% | 303件 |
| 2022年 | 928万円/坪 | -1.9% | 297件 |
| 2021年 | 945万円/坪 | -4.0% | 290件 |
| 2020年 | 983万円/坪 | +3.3% | 288件 |
| 2019年 | 951万円/坪 | +7.6% | 281件 |
| 2018年 | 879万円/坪 | +6.7% | 277件 |
| 2017年 | 820万円/坪 | +4.9% | 266件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 780万円/坪 | +9.3% | 238件 |
| 2015年 | 708万円/坪 | +5.0% | 233件 |
| 2014年 | 672万円/坪 | +4.2% | 229件 |
| 2013年 | 644万円/坪 | -1.5% | 224件 |
| 2012年 | 653万円/坪 | -3.0% | 219件 |
| 2011年 | 673万円/坪 | -0.1% | 217件 |
| 2010年 | 674万円/坪 | -14.8% | 211件 |
| 2009年 | 773万円/坪 | -8.9% | 208件 |
| 2008年 | 842万円/坪 | +17.3% | 204件 |
| 2007年 | 696万円/坪 | +17.7% | 202件 |
| 2006年 | 573万円/坪 | +5.8% | 199件 |
| 2005年 | 539万円/坪 | -1.3% | 196件 |
| 2004年 | 546万円/坪 | -2.0% | 188件 |
| 2003年 | 557万円/坪 | +5.1% | 185件 |
| 2002年 | 529万円/坪 | -1.3% | 145件 |
| 2001年 | 536万円/坪 | -3.3% | 139件 |
| 2000年 | 554万円/坪 | -0.5% | 137件 |
| 1999年 | 557万円/坪 | -7.8% | 135件 |
| 1998年 | 600万円/坪 | -4.2% | 133件 |
| 1997年 | 625万円/坪 | -14.4% | 131件 |
| 1996年 | 715万円/坪 | -36.3% | 130件 |
| 1995年 | 975万円/坪 | -42.9% | 124件 |
| 1994年 | 1,393万円/坪 | -41.1% | 112件 |
| 1993年 | 1,965万円/坪 | -38.7% | 92件 |
| 1992年 | 2,725万円/坪 | -10.2% | 88件 |
| 1991年 | 3,004万円/坪 | -4.4% | 83件 |
| 1990年 | 3,135万円/坪 | +3.1% | 72件 |
| 1989年 | 3,039万円/坪 | -5.8% | 67件 |
| 1988年 | 3,215万円/坪 | +3.0% | 60件 |
| 1987年 | 3,120万円/坪 | +34.2% | 43件 |
| 1986年 | 2,052万円/坪 | +37.1% | 20件 |
| 1985年 | 1,290万円/坪 | +26.8% | 11件 |
| 1984年 | 944万円/坪 | +13.0% | 9件 |
| 工業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 88.2万円/坪 | +8.0% | 4件 |
| 2025年 | 81.2万円/坪 | +7.0% | 4件 |
| 2024年 | 75.5万円/坪 | +4.7% | 4件 |
| 2023年 | 72.0万円/坪 | +3.0% | 4件 |
| 2022年 | 69.8万円/坪 | +1.4% | 4件 |
| 2021年 | 68.8万円/坪 | +0.3% | 4件 |
| 2020年 | 68.7万円/坪 | +3.5% | 4件 |
| 2019年 | 66.2万円/坪 | +3.5% | 4件 |
| 2018年 | 63.9万円/坪 | +2.9% | 4件 |
| 2017年 | 62.1万円/坪 | +2.0% | 4件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 60.9万円/坪 | +1.0% | 4件 |
| 2015年 | 60.2万円/坪 | -1.1% | 4件 |
| 2014年 | 60.9万円/坪 | +0.5% | 3件 |
| 2013年 | 60.6万円/坪 | -0.6% | 3件 |
| 2012年 | 60.9万円/坪 | -1.3% | 3件 |
| 2011年 | 61.7万円/坪 | -2.1% | 3件 |
| 2010年 | 63.0万円/坪 | -5.6% | 3件 |
| 2009年 | 66.6万円/坪 | -5.3% | 3件 |
| 2008年 | 70.1万円/坪 | +5.8% | 3件 |
| 2007年 | 66.0万円/坪 | +5.3% | 3件 |
| 2006年 | 62.6万円/坪 | -0.2% | 3件 |
| 2005年 | 62.7万円/坪 | -2.1% | 3件 |
| 2004年 | 64.0万円/坪 | -3.1% | 3件 |
| 2003年 | 66.0万円/坪 | -4.3% | 3件 |
| 2002年 | 68.9万円/坪 | -4.6% | 3件 |
| 2001年 | 72.0万円/坪 | -5.5% | 3件 |
| 2000年 | 76.0万円/坪 | -5.5% | 3件 |
| 1999年 | 80.1万円/坪 | -7.7% | 3件 |
| 1998年 | 86.3万円/坪 | -3.1% | 3件 |
| 1997年 | 89.0万円/坪 | -2.9% | 3件 |
| 1996年 | 91.6万円/坪 | -6.1% | 3件 |
| 1995年 | 97.1万円/坪 | -14.5% | 3件 |
| 1994年 | 111万円/坪 | -17.1% | 2件 |
| 1993年 | 130万円/坪 | -27.7% | 2件 |
| 1992年 | 166万円/坪 | -10.9% | 2件 |
| 1991年 | 184万円/坪 | -9.2% | 2件 |
| 1990年 | 201万円/坪 | +8.0% | 1件 |
| 1989年 | 185万円/坪 | +0.0% | 1件 |
| 住宅地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 153万円/坪 | +12.8% | 2334件 |
| 2025年 | 134万円/坪 | +8.3% | 3427件 |
| 2024年 | 123万円/坪 | +5.6% | 3437件 |
| 2023年 | 116万円/坪 | +3.7% | 3410件 |
| 2022年 | 112万円/坪 | +2.5% | 3376件 |
| 2021年 | 109万円/坪 | -0.1% | 3342件 |
| 2020年 | 109万円/坪 | +4.0% | 3312件 |
| 2019年 | 105万円/坪 | +3.9% | 3239件 |
| 2018年 | 100万円/坪 | +4.6% | 3177件 |
| 2017年 | 95.8万円/坪 | +3.9% | 3081件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 92.1万円/坪 | +3.0% | 2676件 |
| 2015年 | 89.3万円/坪 | +2.4% | 2623件 |
| 2014年 | 87.2万円/坪 | +4.0% | 2553件 |
| 2013年 | 83.7万円/坪 | +5.3% | 2397件 |
| 2012年 | 79.3万円/坪 | +0.2% | 2288件 |
| 2011年 | 79.1万円/坪 | -1.1% | 2241件 |
| 2010年 | 80.0万円/坪 | -6.7% | 2208件 |
| 2009年 | 85.3万円/坪 | -9.9% | 2194件 |
| 2008年 | 93.7万円/坪 | +9.2% | 2176件 |
| 2007年 | 85.1万円/坪 | +12.0% | 2143件 |
| 2006年 | 74.9万円/坪 | +4.1% | 2118件 |
| 2005年 | 71.8万円/坪 | +0.2% | 2085件 |
| 2004年 | 71.7万円/坪 | -2.2% | 2036件 |
| 2003年 | 73.2万円/坪 | -1.4% | 1991件 |
| 2002年 | 74.3万円/坪 | -3.9% | 1914件 |
| 2001年 | 77.2万円/坪 | -4.3% | 1878件 |
| 2000年 | 80.5万円/坪 | -5.6% | 1822件 |
| 1999年 | 85.1万円/坪 | -6.6% | 1777件 |
| 1998年 | 90.7万円/坪 | -3.3% | 1737件 |
| 1997年 | 93.7万円/坪 | -3.9% | 1697件 |
| 1996年 | 97.3万円/坪 | -7.2% | 1685件 |
| 1995年 | 104万円/坪 | -8.8% | 1561件 |
| 1994年 | 114万円/坪 | -22.0% | 1393件 |
| 1993年 | 139万円/坪 | -30.9% | 1126件 |
| 1992年 | 181万円/坪 | -18.0% | 1095件 |
| 1991年 | 214万円/坪 | -1.4% | 1058件 |
| 1990年 | 217万円/坪 | +4.3% | 990件 |
| 1989年 | 208万円/坪 | -0.1% | 918件 |
| 1988年 | 208万円/坪 | +37.3% | 809件 |
| 1987年 | 130万円/坪 | +50.6% | 718件 |
| 1986年 | 64.4万円/坪 | +11.0% | 671件 |
| 1985年 | 57.3万円/坪 | +3.0% | 649件 |
| 1984年 | 55.6万円/坪 | +2.5% | 624件 |
| 商業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 1,287万円/坪 | +10.4% | 1958件 |
| 2025年 | 1,153万円/坪 | +8.1% | 2967件 |
| 2024年 | 1,059万円/坪 | +4.8% | 2949件 |
| 2023年 | 1,008万円/坪 | +2.0% | 2903件 |
| 2022年 | 988万円/坪 | -0.6% | 2872件 |
| 2021年 | 994万円/坪 | -4.0% | 2858件 |
| 2020年 | 1,033万円/坪 | +4.5% | 2816件 |
| 2019年 | 987万円/坪 | +6.9% | 2768件 |
| 2018年 | 918万円/坪 | +7.8% | 2738件 |
| 2017年 | 846万円/坪 | +7.1% | 2642件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 787万円/坪 | +8.4% | 2485件 |
| 2015年 | 720万円/坪 | +8.1% | 2448件 |
| 2014年 | 662万円/坪 | +8.3% | 2392件 |
| 2013年 | 607万円/坪 | -0.9% | 2326件 |
| 2012年 | 612万円/坪 | -1.7% | 2296件 |
| 2011年 | 623万円/坪 | -3.8% | 2277件 |
| 2010年 | 646万円/坪 | -14.4% | 2225件 |
| 2009年 | 739万円/坪 | -9.0% | 2183件 |
| 2008年 | 806万円/坪 | +16.8% | 2170件 |
| 2007年 | 670万円/坪 | +18.4% | 2129件 |
| 2006年 | 547万円/坪 | +7.6% | 2106件 |
| 2005年 | 506万円/坪 | +0.4% | 2082件 |
| 2004年 | 504万円/坪 | -0.9% | 2042件 |
| 2003年 | 509万円/坪 | +10.5% | 2007件 |
| 2002年 | 455万円/坪 | -3.5% | 1536件 |
| 2001年 | 471万円/坪 | -4.1% | 1493件 |
| 2000年 | 490万円/坪 | -2.2% | 1462件 |
| 1999年 | 501万円/坪 | -8.6% | 1391件 |
| 1998年 | 544万円/坪 | -7.1% | 1374件 |
| 1997年 | 583万円/坪 | -13.8% | 1331件 |
| 1996年 | 663万円/坪 | -32.5% | 1319件 |
| 1995年 | 879万円/坪 | -41.3% | 1247件 |
| 1994年 | 1,241万円/坪 | -47.1% | 1118件 |
| 1993年 | 1,826万円/坪 | -35.4% | 874件 |
| 1992年 | 2,474万円/坪 | -13.2% | 831件 |
| 1991年 | 2,800万円/坪 | -0.9% | 779件 |
| 1990年 | 2,827万円/坪 | +2.9% | 680件 |
| 1989年 | 2,746万円/坪 | -2.6% | 613件 |
| 1988年 | 2,819万円/坪 | +5.9% | 563件 |
| 1987年 | 2,652万円/坪 | +50.7% | 476件 |
| 1986年 | 1,307万円/坪 | +39.3% | 274件 |
| 1985年 | 793万円/坪 | +25.7% | 230件 |
| 1984年 | 589万円/坪 | +13.1% | 205件 |
| 工業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 74.5万円/坪 | -8.3% | 43件 |
| 2025年 | 80.7万円/坪 | +9.6% | 72件 |
| 2024年 | 72.9万円/坪 | +5.2% | 71件 |
| 2023年 | 69.1万円/坪 | +5.4% | 71件 |
| 2022年 | 65.4万円/坪 | +0.8% | 66件 |
| 2021年 | 64.9万円/坪 | +1.1% | 63件 |
| 2020年 | 64.2万円/坪 | +17.5% | 62件 |
| 2019年 | 52.9万円/坪 | +3.9% | 52件 |
| 2018年 | 50.9万円/坪 | +5.1% | 50件 |
| 2017年 | 48.3万円/坪 | +4.1% | 46件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 46.3万円/坪 | +2.7% | 42件 |
| 2015年 | 45.0万円/坪 | +4.4% | 42件 |
| 2014年 | 43.1万円/坪 | +3.1% | 39件 |
| 2013年 | 41.7万円/坪 | -2.2% | 35件 |
| 2012年 | 42.6万円/坪 | -2.6% | 33件 |
| 2011年 | 43.7万円/坪 | -2.4% | 31件 |
| 2010年 | 44.8万円/坪 | -5.0% | 31件 |
| 2009年 | 47.0万円/坪 | -2.6% | 31件 |
| 2008年 | 48.2万円/坪 | +5.5% | 30件 |
| 2007年 | 45.6万円/坪 | +6.0% | 30件 |
| 2006年 | 42.9万円/坪 | -0.6% | 30件 |
| 2005年 | 43.1万円/坪 | -2.7% | 29件 |
| 2004年 | 44.3万円/坪 | -5.0% | 29件 |
| 2003年 | 46.5万円/坪 | -5.9% | 29件 |
