西谷駅(相模鉄道・東京急行電鉄) 地価・土地価格(公示地価)

西谷駅 土地相場・坪単価(公示地価)

西谷駅(相模鉄道・東京急行電鉄)における2026年の住宅地の地価・土地価格(公示地価)の平均値は坪単価 77.6万円/坪(23.5 万円/㎡)です。 坪単価は、前年(2025年)に比べて+4.9%(3.8万円/坪、1.1万円/㎡)上昇しています。

このページでは、西谷駅内の5地点の公示地価データに基づき、最新の「公示地価」の情報を提供しています。 駅からの距離や土地の面積を指定して公示地価を計算することができます

公示地価』とは、建物などの価値を除いた更地としての標準的な価値・土地の値段を示したものです。

西谷駅(相模鉄道・東京急行電鉄)の公示地価(住宅地)
77.6 万円/坪
㎡単価
年度
前年比
23.5 万円/㎡
2026
+4.9%
西谷駅(相模鉄道・東京急行電鉄)の公示地価(商業地)
121 万円/坪
㎡単価
年度
前年比
36.6 万円/㎡
2025
+9.8%
用途:

(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)

記事監修:岩野 愛弓(宅地建物取引士)
【監修者】

宅地建物取引士・日商簿記2級

岩野 愛弓 (監修者)

注文住宅会社で15年以上、不動産売買、建築デザイン企画、営業企画等に従事。 主に土地や中古住宅の売買契約、金融・司法書士手続きを経験。 自身でも土地、中古住宅、商業施設等の売買経験あり。 2016年より住宅・不動産専門ライターとしても活動中。 多数の不動産メディアで執筆・監修。 続きを読む...

西谷駅の公示地価の推移・動向を調べる

西谷駅における、住宅地、商業地、工業地などの土地の用途ごとの公示地価の推移・動向は以下の通りです。

用途:

(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)


西谷駅の公示地価の推移・動向

神奈川県 その他 相模鉄道・東京急行電鉄 西谷駅における年別推移

住宅地 公示地価 前年比 地点数
2026 77.6万円/坪 +4.9% 5
2025 73.8万円/坪 +5.2% 9
2024 70.0万円/坪 +5.2% 9
2023 66.3万円/坪 +1.4% 9
2022 65.4万円/坪 +2.0% 8
2021 64.1万円/坪 +1.6% 8
2020 63.0万円/坪 +0.5% 7
2019 62.7万円/坪 +3.4% 7
2018 60.6万円/坪 +0.0% 3
2017 60.6万円/坪 -0.2% 3
過去のデータを表示
2016 60.7万円/坪 +0.0% 3
2015 60.7万円/坪 +0.0% 3
2014 60.7万円/坪 +0.5% 3
2013 60.4万円/坪 +0.2% 3
2012 60.3万円/坪 -0.7% 3
2011 60.7万円/坪 -1.3% 3
2010 61.5万円/坪 -3.0% 3
2009 63.4万円/坪 -5.4% 3
2008 66.8万円/坪 +2.3% 3
2007 65.2万円/坪 +3.4% 3
2006 63.0万円/坪 -0.9% 3
2005 63.6万円/坪 -3.1% 3
2004 65.6万円/坪 -4.5% 3
2003 68.5万円/坪 -5.5% 3
2002 72.3万円/坪 -6.1% 3
2001 76.7万円/坪 -6.5% 3
2000 81.7万円/坪 -5.7% 3
1999 86.3万円/坪 -5.1% 3
1998 90.7万円/坪 -3.0% 3
1997 93.4万円/坪 -2.0% 3
1996 95.3万円/坪 -4.7% 3
1995 99.8万円/坪 -1.2% 3
1994 101万円/坪 -1.3% 3
1993 102万円/坪 -8.2% 2
1992 111万円/坪 -8.7% 2
1991 120万円/坪 -0.3% 2
1990 121万円/坪 +1.4% 2
商業地 公示地価 前年比 地点数
2025 121万円/坪 +9.8% 1
2024 109万円/坪 +12.1% 1
2023 95.9万円/坪 +6.2% 1
2022 89.9万円/坪 +2.6% 1
2021 87.6万円/坪 +2.3% 1
2020 85.6万円/坪 +1.5% 1
2019 84.3万円/坪 +2.0% 1
2018 82.6万円/坪 +1.2% 1
2017 81.7万円/坪 +0.8% 1
2016 81.0万円/坪 +0.8% 1
過去のデータを表示
2015 80.3万円/坪 +1.2% 1
2014 79.3万円/坪 +1.2% 1

神奈川県 その他 相模鉄道・東京急行電鉄における年別推移  
詳細を表示する

住宅地 公示地価 前年比 地点数
2026 117万円/坪 +3.7% 18
2025 112万円/坪 +4.9% 28
2024 107万円/坪 +4.7% 28
2023 102万円/坪 +1.7% 28
2022 100万円/坪 +3.5% 27
2021 96.7万円/坪 -1.7% 25
2020 98.4万円/坪 +3.4% 23
2019 95.0万円/坪 -5.0% 20
2018 99.8万円/坪 +2.7% 16
2017 97.1万円/坪 +1.3% 16
過去のデータを表示
2016 95.8万円/坪 +2.4% 15
2015 93.4万円/坪 +2.8% 15
2014 90.9万円/坪 +2.8% 15
2013 88.4万円/坪 +12.1% 14
2012 77.6万円/坪 +0.2% 12
2011 77.5万円/坪 -0.9% 11
2010 78.2万円/坪 -3.7% 11
2009 81.1万円/坪 -1.9% 11
2008 82.6万円/坪 +4.1% 10
2007 79.2万円/坪 +4.3% 10
2006 75.8万円/坪 +0.1% 10
2005 75.7万円/坪 -5.4% 10
2004 79.8万円/坪 -3.8% 9
2003 82.8万円/坪 -4.4% 9
2002 86.5万円/坪 -4.7% 9
2001 90.5万円/坪 -1.5% 9
2000 91.9万円/坪 -4.8% 8
1999 96.3万円/坪 -4.3% 8
1998 100万円/坪 -2.4% 7
1997 103万円/坪 -1.8% 7
1996 105万円/坪 -3.4% 7
1995 108万円/坪 -2.5% 7
1994 111万円/坪 -7.9% 6
1993 120万円/坪 -12.4% 5
1992 134万円/坪 -7.4% 5
1991 144万円/坪 +0.2% 5
1990 144万円/坪 -9.9% 5
1989 158万円/坪 -1.0% 3
1988 160万円/坪 +25.6% 2
1987 119万円/坪 +35.6% 2
1986 76.7万円/坪 +6.2% 2
1985 71.9万円/坪 +1.8% 2
1984 70.6万円/坪 +2.1% 2
商業地 公示地価 前年比 地点数
2026 538万円/坪 +18.0% 4
2025 442万円/坪 +6.7% 9
2024 412万円/坪 +9.0% 8
2023 375万円/坪 +6.9% 8
2022 349万円/坪 +2.1% 8
2021 342万円/坪 +1.3% 8
2020 338万円/坪 +5.8% 8
2019 318万円/坪 +4.7% 8
2018 303万円/坪 +5.3% 7
2017 287万円/坪 -1.9% 7
過去のデータを表示
2016 293万円/坪 +2.8% 6
2015 284万円/坪 +2.7% 6
2014 277万円/坪 -10.5% 6
2013 306万円/坪 +2.1% 5
2012 299万円/坪 -0.4% 5
2011 300万円/坪 -2.3% 5
2010 307万円/坪 -9.6% 5
2009 337万円/坪 -13.4% 5
2008 382万円/坪 +15.7% 5
2007 322万円/坪 +16.0% 5
2006 270万円/坪 +1.2% 5
2005 267万円/坪 -1.8% 5
2004 272万円/坪 -5.0% 5
2003 285万円/坪 -12.1% 5
2002 320万円/坪 +5.7% 4
2001 302万円/坪 -11.2% 3
2000 335万円/坪 +17.2% 3
1999 278万円/坪 -11.6% 2
1998 310万円/坪 -9.0% 2
1997 338万円/坪 -9.5% 2
1996 370万円/坪 -14.2% 2
1995 422万円/坪 -10.8% 2
1994 468万円/坪 +50.1% 2
1993 233万円/坪 -17.6% 1
1992 274万円/坪 -5.5% 1
1991 290万円/坪 +0.0% 1
1990 290万円/坪 +3.0% 1
1989 281万円/坪 +0.0% 1
1988 281万円/坪 +20.0% 1
1987 225万円/坪 +48.7% 1
1986 115万円/坪 +8.3% 1
1985 106万円/坪 +3.8% 1
1984 102万円/坪 +1.9% 1
工業地 公示地価 前年比 地点数
2026 95.5万円/坪 +4.8% 1
2025 90.9万円/坪 +3.6% 2
2024 87.6万円/坪 +3.2% 2
2023 84.8万円/坪 +2.7% 2
2022 82.5万円/坪 +1.8% 2
2021 81.0万円/坪 +0.8% 2
2020 80.3万円/坪 +1.0% 2
2019 79.5万円/坪 +1.2% 2
2018 78.5万円/坪 +1.3% 2
2017 77.5万円/坪 +2.8% 2
過去のデータを表示
2016 75.4万円/坪 +1.3% 1
2015 74.4万円/坪 +1.8% 1
2014 73.1万円/坪 +1.4% 1
2013 72.1万円/坪 +1.4% 1
2012 71.1万円/坪 +1.4% 1
2011 70.1万円/坪 -1.4% 1
2010 71.1万円/坪 -3.3% 1
2009 73.4万円/坪 -9.0% 1
2008 80.0万円/坪 +2.5% 1
2007 78.0万円/坪 +4.7% 1
2006 74.4万円/坪 -0.4% 1
2005 74.7万円/坪 -2.7% 1
2004 76.7万円/坪 -3.9% 1
2003 79.7万円/坪 -4.6% 1
2002 83.3万円/坪 -5.2% 1
2001 87.6万円/坪 -4.5% 1
2000 91.6万円/坪 -4.7% 1
1999 95.9万円/坪 -4.5% 1
1998 100万円/坪 -1.7% 1
1997 102万円/坪 -1.0% 1
1996 103万円/坪 -1.9% 1
1995 105万円/坪 -0.6% 1
1994 105万円/坪 -7.5% 1
1993 113万円/坪 -14.3% 1
1992 130万円/坪 -9.4% 1
1991 142万円/坪 +0.0% 1
1990 142万円/坪 +4.0% 1
1989 136万円/坪 +1.0% 1
1988 135万円/坪 +13.0% 1
1987 117万円/坪 +47.6% 1
1986 61.5万円/坪 +7.0% 1
1985 57.2万円/坪 +1.7% 1
1984 56.2万円/坪 +1.8% 1

神奈川県 その他における年別推移  
詳細を表示する

住宅地 公示地価 前年比 地点数
2026 94.2万円/坪 +2.3% 469
2025 92.0万円/坪 +4.6% 704
2024 87.8万円/坪 +3.8% 693
2023 84.5万円/坪 +2.4% 685
2022 82.5万円/坪 +1.8% 674
2021 81.0万円/坪 +0.7% 662
2020 80.4万円/坪 +1.5% 643
2019 79.2万円/坪 +1.1% 621
2018 78.3万円/坪 +1.4% 601
2017 77.3万円/坪 +0.3% 590
過去のデータを表示
2016 77.1万円/坪 +1.1% 510
2015 76.2万円/坪 +1.8% 504
2014 74.8万円/坪 +2.1% 491
2013 73.3万円/坪 +2.1% 468
2012 71.7万円/坪 -0.6% 452
2011 72.1万円/坪 -1.0% 448
2010 72.9万円/坪 -3.4% 446
2009 75.3万円/坪 -5.2% 445
2008 79.2万円/坪 +5.7% 438
2007 74.7万円/坪 +5.2% 426
2006 70.8万円/坪 +0.0% 421
2005 70.8万円/坪 -2.7% 411
2004 72.7万円/坪 -4.4% 404
2003 76.0万円/坪 -5.2% 398
2002 79.9万円/坪 -5.0% 382
2001 83.9万円/坪 -4.3% 362
2000 87.5万円/坪 -5.2% 351
1999 92.0万円/坪 -5.2% 342
1998 96.9万円/坪 -2.3% 336
1997 99.1万円/坪 -3.0% 317
1996 102万円/坪 -4.7% 308
1995 107万円/坪 -3.2% 282
1994 110万円/坪 -10.1% 249
1993 121万円/坪 -19.2% 208
1992 145万円/坪 -9.9% 194
1991 159万円/坪 -0.5% 179
1990 160万円/坪 +1.4% 165
1989 158万円/坪 -7.4% 145
1988 169万円/坪 +39.9% 119
1987 102万円/坪 +34.2% 108
1986 67.0万円/坪 +4.6% 105
1985 63.9万円/坪 +2.6% 100
1984 62.2万円/坪 +1.8% 93
商業地 公示地価 前年比 地点数
2026 525万円/坪 -8.7% 163
2025 570万円/坪 +2.7% 271
2024 555万円/坪 +5.1% 253
2023 527万円/坪 +3.2% 250
2022 510万円/坪 +2.1% 245
2021 500万円/坪 +3.0% 242
2020 485万円/坪 +3.2% 240
2019 469万円/坪 +7.7% 234
2018 433万円/坪 +6.9% 230
2017 403万円/坪 +19.5% 222
過去のデータを表示
2016 325万円/坪 +5.1% 210
2015 308万円/坪 +4.1% 205
2014 295万円/坪 +17.8% 196
2013 243万円/坪 +1.2% 182
2012 240万円/坪 -0.7% 176
2011 242万円/坪 -2.8% 176
2010 248万円/坪 -9.0% 173
2009 271万円/坪 -10.9% 168
2008 300万円/坪 +13.0% 166
2007 261万円/坪 +14.5% 166
2006 223万円/坪 +3.0% 162
2005 217万円/坪 -3.5% 162
2004 224万円/坪 -6.7% 158
2003 239万円/坪 -0.0% 155
2002 239万円/坪 -10.1% 126
2001 264万円/坪 -13.1% 123
2000 298万円/坪 -15.0% 121
1999 343万円/坪 -13.3% 114
1998 388万円/坪 -15.4% 111
1997 448万円/坪 -19.4% 101
1996 535万円/坪 -20.3% 101
1995 643万円/坪 -30.2% 89
1994 838万円/坪 -44.3% 81
1993 1,209万円/坪 -31.0% 54
1992 1,583万円/坪 -8.2% 47
1991 1,713万円/坪 +3.0% 47
1990 1,661万円/坪 +1.9% 44
1989 1,630万円/坪 -8.3% 36
1988 1,766万円/坪 +1.8% 28
1987 1,735万円/坪 +63.8% 16
1986 628万円/坪 +14.7% 12
1985 536万円/坪 +15.9% 10
1984 451万円/坪 +7.8% 10
工業地 公示地価 前年比 地点数
2026 67.0万円/坪 +11.7% 16
2025 59.2万円/坪 +4.9% 25
2024 56.3万円/坪 +4.6% 25
2023 53.8万円/坪 +3.1% 25
2022 52.1万円/坪 +2.3% 25
2021 50.9万円/坪 +3.4% 25
2020 49.2万円/坪 +1.7% 24
2019 48.3万円/坪 +2.1% 24
2018 47.3万円/坪 +4.8% 24
2017 45.0万円/坪 +3.9% 23
過去のデータを表示
2016 43.3万円/坪 -0.3% 21
2015 43.4万円/坪 +1.3% 20
2014 42.8万円/坪 +1.2% 20
2013 42.3万円/坪 +3.6% 20
2012 40.8万円/坪 -3.6% 18
2011 42.3万円/坪 -1.6% 16
2010 43.0万円/坪 -3.3% 16
2009 44.4万円/坪 -4.0% 16
2008 46.1万円/坪 +9.7% 16
2007 41.7万円/坪 +1.4% 15
2006 41.1万円/坪 -3.4% 15
2005 42.5万円/坪 -6.6% 13
2004 45.3万円/坪 -6.9% 13
2003 48.4万円/坪 -9.9% 9
2002 53.2万円/坪 -9.7% 9
2001 58.3万円/坪 -8.8% 9
2000 63.5万円/坪 -8.1% 9
1999 68.6万円/坪 -6.4% 9
1998 73.0万円/坪 -3.1% 9
1997 75.3万円/坪 -5.1% 9
1996 79.1万円/坪 -4.1% 9
1995 82.4万円/坪 +2.4% 8
1994 80.4万円/坪 -4.8% 7
1993 84.2万円/坪 -4.7% 5
1992 88.2万円/坪 -6.1% 4
1991 93.6万円/坪 -1.6% 4
1990 95.1万円/坪 +4.4% 3
1989 90.9万円/坪 -6.0% 3
1988 96.4万円/坪 +17.3% 2
1987 79.7万円/坪 +41.0% 2
1986 47.0万円/坪 -21.6% 2
1985 57.2万円/坪 +1.7% 1
1984 56.2万円/坪 +1.8% 1
林地 公示地価 前年比 地点数
2026 3.5万円/坪 -1.0% 1
2025 3.5万円/坪 -0.9% 1
2024 3.5万円/坪 -1.9% 1
2023 3.6万円/坪 -1.8% 1
2022 3.7万円/坪 -1.8% 1
2021 3.7万円/坪 -2.7% 1
2020 3.8万円/坪 -1.7% 1
2019 3.9万円/坪 -1.7% 1
2018 4.0万円/坪 -1.7% 1

神奈川県における年別推移  
詳細を表示する

住宅地 公示地価 前年比 地点数
2026 79.1万円/坪 +4.7% 2145
2025 75.4万円/坪 +4.6% 3294
2024 71.9万円/坪 +3.7% 3267
2023 69.2万円/坪 +2.5% 3231
2022 67.5万円/坪 +1.4% 3182
2021 66.5万円/坪 +0.7% 3120
2020 66.0万円/坪 +1.1% 3047
2019 65.3万円/坪 +1.6% 2970
2018 64.3万円/坪 +1.1% 2902
2017 63.6万円/坪 +0.4% 2840
過去のデータを表示
2016 63.3万円/坪 +0.7% 2527
2015 62.9万円/坪 +1.3% 2489
2014 62.0万円/坪 +1.5% 2412
2013 61.1万円/坪 +1.3% 2281
2012 60.3万円/坪 -0.7% 2212
2011 60.7万円/坪 -1.1% 2171
2010 61.4万円/坪 -2.9% 2163
2009 63.1万円/坪 -4.1% 2148
2008 65.8万円/坪 +4.3% 2124
2007 62.9万円/坪 +3.0% 2083
2006 61.0万円/坪 -1.0% 2060
2005 61.7万円/坪 -3.5% 2026
2004 63.8万円/坪 -4.7% 1985
2003 66.9万円/坪 -5.6% 1960
2002 70.6万円/坪 -5.7% 1897
2001 74.6万円/坪 -5.2% 1844
2000 78.5万円/坪 -5.7% 1789
1999 83.0万円/坪 -5.5% 1754
1998 87.5万円/坪 -2.2% 1711
1997 89.4万円/坪 -2.4% 1641
1996 91.6万円/坪 -3.4% 1605
1995 94.7万円/坪 -3.4% 1465
1994 97.9万円/坪 -9.7% 1265
1993 107万円/坪 -15.5% 986
1992 124万円/坪 -8.6% 896
1991 135万円/坪 -0.0% 823
1990 135万円/坪 +2.3% 746
1989 132万円/坪 -2.4% 631
1988 135万円/坪 +38.2% 512
1987 83.2万円/坪 +27.1% 477
1986 60.7万円/坪 +3.0% 458
1985 58.8万円/坪 +1.4% 434
1984 58.0万円/坪 +1.8% 391
商業地 公示地価 前年比 地点数
2026 511万円/坪 -9.2% 873
2025 558万円/坪 +4.0% 1433
2024 536万円/坪 +4.8% 1381
2023 510万円/坪 +3.6% 1361
2022 492万円/坪 +2.5% 1348
2021 480万円/坪 +3.5% 1340
2020 463万円/坪 +4.0% 1334
2019 445万円/坪 +7.5% 1315
2018 411万円/坪 +6.9% 1290
2017 383万円/坪 +20.3% 1243
過去のデータを表示
2016 305万円/坪 +5.2% 1177
2015 289万円/坪 +4.3% 1150
2014 277万円/坪 +19.5% 1112
2013 223万円/坪 +1.7% 1048
2012 219万円/坪 -1.1% 1016
2011 222万円/坪 -2.8% 1006
2010 228万円/坪 -7.1% 986
2009 244万円/坪 -8.9% 974
2008 266万円/坪 +12.2% 938
2007 233万円/坪 +14.3% 930
2006 200万円/坪 +2.6% 911
2005 194万円/坪 -4.0% 908
2004 202万円/坪 -7.0% 881
2003 216万円/坪 +3.4% 867
2002 209万円/坪 -11.8% 741
2001 234万円/坪 -12.6% 722
2000 263万円/坪 -13.9% 713
1999 300万円/坪 -12.6% 689
1998 338万円/坪 -12.5% 674
1997 380万円/坪 -18.6% 641
1996 450万円/坪 -17.8% 639
1995 531万円/坪 -28.4% 569
1994 682万円/坪 -42.0% 504
1993 968万円/坪 -35.3% 358
1992 1,310万円/坪 -14.2% 297
1991 1,496万円/坪 -1.4% 271
1990 1,516万円/坪 -5.0% 252
1989 1,592万円/坪 -11.9% 195
1988 1,781万円/坪 +15.8% 152
1987 1,499万円/坪 +61.0% 107
1986 585万円/坪 +11.5% 77
1985 518万円/坪 +11.4% 61
1984 459万円/坪 +7.7% 57
工業地 公示地価 前年比 地点数
2026 51.9万円/坪 +6.2% 112
2025 48.7万円/坪 +5.8% 181
2024 45.8万円/坪 +6.0% 180
2023 43.1万円/坪 +4.2% 176
2022 41.2万円/坪 +2.9% 175
2021 40.1万円/坪 +2.4% 175
2020 39.1万円/坪 +2.0% 174
2019 38.3万円/坪 +2.4% 174
2018 37.4万円/坪 +4.7% 172
2017 35.6万円/坪 +2.0% 149
過去のデータを表示
2016 34.9万円/坪 +0.6% 130
2015 34.7万円/坪 +2.0% 119
2014 34.0万円/坪 +0.7% 116
2013 33.8万円/坪 +1.5% 114
2012 33.3万円/坪 -0.6% 107
2011 33.5万円/坪 -1.8% 99
2010 34.1万円/坪 -1.5% 98
2009 34.6万円/坪 -3.0% 97
2008 35.6万円/坪 +5.7% 95
2007 33.6万円/坪 +0.7% 94
2006 33.4万円/坪 -2.9% 93
2005 34.3万円/坪 -7.4% 85
2004 36.9万円/坪 -6.6% 85
2003 39.3万円/坪 -11.5% 75
2002 43.8万円/坪 -14.0% 74
2001 49.9万円/坪 -10.7% 70
2000 55.3万円/坪 -8.7% 57
1999 60.1万円/坪 -7.0% 56
1998 64.3万円/坪 -3.4% 56
1997 66.5万円/坪 -4.1% 56
1996 69.2万円/坪 -4.7% 56
1995 72.4万円/坪 -4.9% 51
1994 76.0万円/坪 -6.9% 38
1993 81.2万円/坪 -9.1% 27
1992 88.6万円/坪 -4.0% 26
1991 92.2万円/坪 -0.1% 25
1990 92.3万円/坪 +1.8% 17
1989 90.6万円/坪 -1.7% 13
1988 92.1万円/坪 +32.7% 8
1987 62.0万円/坪 +25.1% 7
1986 46.4万円/坪 -1.1% 6
1985 46.9万円/坪 -19.7% 3
1984 56.2万円/坪 +1.8% 1
林地 公示地価 前年比 地点数
2026 1.2万円/坪 +48.8% 13
2025 0.6万円/坪 -0.6% 34
2024 0.6万円/坪 -0.9% 34
2023 0.6万円/坪 -1.2% 34
2022 0.6万円/坪 -1.4% 34
2021 0.6万円/坪 -1.9% 34
2020 0.6万円/坪 -1.2% 34
2019 0.6万円/坪 -1.1% 34
2018 0.6万円/坪 +61.0% 34
2017 0.25万円/坪 -0.8% 21
過去のデータを表示
2016 0.25万円/坪 -0.8% 21
2015 0.26万円/坪 -0.9% 21
2014 0.26万円/坪 -0.8% 21
2013 0.26万円/坪 -0.8% 21
2012 0.26万円/坪 -1.3% 21
2011 0.27万円/坪 -1.4% 21
2010 0.27万円/坪 -2.2% 21
2009 0.28万円/坪 -2.7% 20
2008 0.28万円/坪 -0.4% 20
2007 0.28万円/坪 -2.7% 20
2006 0.29万円/坪 -5.4% 19
2005 0.3万円/坪 -8.6% 19
2004 0.3万円/坪 -10.1% 19
2003 0.4万円/坪 -11.2% 19
2002 0.4万円/坪 -12.0% 19
2001 0.5万円/坪 -17.2% 19
2000 0.5万円/坪 -21.2% 18
1999 0.7万円/坪 -10.8% 14
1998 0.7万円/坪 -6.1% 14
1997 0.8万円/坪 -3.0% 14
1996 0.8万円/坪 -11.3% 14
1995 0.9万円/坪 +0.0% 12
1994 0.9万円/坪 -0.8% 12
1993 0.9万円/坪 -4.4% 12
1992 0.9万円/坪 -3.5% 12
1991 1.0万円/坪 +0.1% 11
1990 1.0万円/坪 +2.7% 11
1989 0.9万円/坪 +10.3% 11
1988 0.8万円/坪 +4.4% 10
1987 0.8万円/坪 +1.2% 10
1986 0.8万円/坪 +0.0% 10
1985 0.8万円/坪 +0.0% 10
1984 0.8万円/坪 +0.3% 10

条件から公示地価を計算する

駅距離や面積などの条件を指定して『西谷駅』において想定される地価・土地価格(公示地価)を計算することができます。 また、固定資産税評価額に基づき固定資産税を計算します。 また、相続税評価額に基づき相続税を計算します。



条件選択
{{easy_obj.unit}}
単位:
計算

土地相場・坪単価(公示地価) 計算ツール

「条件選択」から条件を選択し、「計算する」ボタンを押すと算定結果がここに表示されます。


計算中です

公示地価 算定結果

{{easy_obj.price|number_nicely:true:easy_obj.unit}} 万円

※『公示地価』とは、建物などの価値を除いた更地としての標準的な価値・土地の値段を示したものです。

算定された価格相場は過去の類似物件に基づき算定された平均的な取引価格です。 実際の物件の価格相場は、物件ごとの個別要因を考慮する必要があり、 以下の「不動産一括査定サイト」を利用することにより計算できます。

算定方法について

「トチノカチ」が提供する公示地価は国土交通省が公表する公示地価、都道府県地価調査に基づき、 条件が類似する土地価格情報に基づき『回帰分析(Regression Analysis)』を用いて算定したもので、 『不動産鑑定士』などの専門家が実際に不動産物件の価格査定を行う際に用いる方法と同等の算定手法を適用しています。

土地の売却相場を調べる
PR

実際の土地の価格相場は、学区等の周辺環境、近くにある公共施設・商業施設へのアクセス等の立地条件、土地の形状、道路との接面方位、日当たり、眺望など、物件ごとの個別要因を考慮する必要があります。

一般の方は、これらの要因を考慮して計算することは困難ですが「不動産一括査定サイト」を利用することにより無料で価格相場を計算してもらうことができます。 また、西谷駅(相模鉄道・東京急行電鉄)において条件が類似する過去の取引物件の情報も入手できるため、価格算定の参考にできます

しかし、「不動産一括査定サイト」といっても十数社の企業が提供しており、どの査定サービスを利用すればいいのか迷ってしまうでしょう。 トチノカチでは、専門家による監修のもと、様々な観点から不動産査定サイトを比較しました(比較記事はこちら)。

以下のサイトは、「査定を受け付けているカバーエリア」「利用時の入力しやすさ」「個人情報保護」の観点から特に評価が高いサイトです。 いずれも、「無料」で「1分程度」で安心してご利用いただけます。

地点ごとの公示地価の価格推移を調べる

用途:

(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)

1 . 中規模一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域   (公示地価)

上菅田町字山崎144番44 (横浜市 保土ケ谷区) (用途地域 住宅地)

土地面積:176㎡、利用状況:住宅、利用状況詳細:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:6.5m、最寄駅:西谷駅、駅距離:1,100m(徒歩13.8分)、建ぺい率;50%、容積率:80%
63.3 万円/坪
19.1 万円/㎡
+1.6%

上菅田町字山崎144番44 (横浜市 保土ケ谷区)の最新情報

2 . 中規模一般住宅が多い高台の住宅地域   (公示地価)

西谷2丁目701番46 (横浜市 保土ケ谷区) (用途地域 住宅地)

土地面積:158㎡、利用状況:住宅、利用状況詳細:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:6m、最寄駅:西谷駅、駅距離:750m(徒歩9.4分)、建ぺい率;50%、容積率:80%
82.2 万円/坪
24.9 万円/㎡
+6.3%

西谷2丁目701番46 (横浜市 保土ケ谷区)の最新情報

3 . 住宅、共同住宅、店舗兼住宅が混在する住宅地域   (公示地価)

西谷3丁目1127番26 (横浜市 保土ケ谷区) (用途地域 住宅地)

土地面積:100㎡、利用状況:住宅、利用状況詳細:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、形状:台形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:4.3m、最寄駅:西谷駅、駅距離:220m(徒歩2.8分)、建ぺい率;60%、容積率:200%
95.9 万円/坪
29.0 万円/㎡
+8.3%

西谷3丁目1127番26 (横浜市 保土ケ谷区)の最新情報

4 . 中小規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域   (公示地価)

新井町字東大丸通229番11 (横浜市 保土ケ谷区) (用途地域 住宅地)

土地面積:128㎡、利用状況:住宅、利用状況詳細:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:6.5m、最寄駅:西谷駅、駅距離:1,800m(徒歩22.5分)、建ぺい率;40%、容積率:80%
55.5 万円/坪
16.8 万円/㎡
+1.2%

新井町字東大丸通229番11 (横浜市 保土ケ谷区)の最新情報

5 . 中規模一般住宅が多い閑静な住宅地域   (地価調査)

上菅田町字苅又876番40 (横浜市 保土ケ谷区) (用途地域 住宅地)

土地面積:219㎡、利用状況:住宅、利用状況詳細:住宅、建物構造:木造[W]、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:6.5m、最寄駅:西谷駅、駅距離:1,200m(徒歩15.0分)、建ぺい率;40%、容積率:80%
59.8 万円/坪
18.1 万円/㎡
+2.2%

上菅田町字苅又876番40 (横浜市 保土ケ谷区)の最新情報

6 . 中規模一般住宅が建ち並ぶ閑静な分譲住宅地域   (地価調査)

川島町字猪子山3016番38 (横浜市 旭区) (用途地域 住宅地)

土地面積:224㎡、利用状況:住宅、利用状況詳細:住宅、建物構造:LS、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:4.5m、最寄駅:西谷駅、駅距離:800m(徒歩10.0分)、建ぺい率;40%、容積率:80%
70.1 万円/坪
21.2 万円/㎡
+1.9%

川島町字猪子山3016番38 (横浜市 旭区)の最新情報

1 . 小規模小売店舗が建ち並ぶ近隣商業地域   (地価調査)

西谷3丁目893番10 (横浜市 保土ケ谷区) (用途地域 商業地)

土地面積:134㎡、利用状況:住宅,店舗、利用状況詳細:店舗兼共同住宅、建物構造:RC、地上:4階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:6.3m、最寄駅:西谷駅、駅距離:440m(徒歩5.5分)、建ぺい率;80%、容積率:200%
121 万円/坪
36.6 万円/㎡
+9.8%

西谷3丁目893番10 (横浜市 保土ケ谷区)の最新情報

提供する土地価格情報について

土地の価値をあらわす「価格指標(評価額)」は、以下の4種類に整理することができます。

時価(実勢価格)
過去に実際に市場で売買された土地の平均価格。「時価」といわれます。
公示地価(公示価格)
国土交通省から発表される土地の価値を算定した価格(土地評価額)です。一般の土地取引における客観的な地価の目安とされる金額です。
西谷駅の地価・土地価格(公示地価)
路線価(相続税評価額)
国税庁から発表される路線(道路)に面する標準的な宅地の価値を算定した価格(土地評価額)です。 土地の相続税や贈与税の計算時に用いられる価格であり、公示地価の概ね8割を目処として設定されます。
西谷駅の路線価(相続税路線価、相続税評価額)
