三条駅(京阪本線)における2026年の住宅地の路線価(相続税路線価、相続税評価額)の平均値は坪単価 409万円/坪(124 万円/㎡)です。 坪単価は、前年(2025年)に比べて+16.6%(67.9万円/坪、20.5万円/㎡)上昇しています。
このページでは、三条駅内の3地点の路線価データに基づき、最新の「路線価」の情報を提供しています。 駅からの距離や土地の面積を指定して路線価を計算することができます。
路線価(相続税評価額、相続税路線価)とは『相続税』の計算に用いられる土地の価格指標(評価額)です。『路線価(相続税評価額、相続税路線価)』は、地価・土地価格(公示地価)の『8割』として算定しています。なお、表示上の坪単価・㎡単価は丸め処理のため、公示地価の表示値に0.8を掛けた値と厳密には一致しない場合があります。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
宅地建物取引士・日商簿記2級
注文住宅会社で15年以上、不動産売買、建築デザイン企画、営業企画等に従事。 主に土地や中古住宅の売買契約、金融・司法書士手続きを経験。 自身でも土地、中古住宅、商業施設等の売買経験あり。 2016年より住宅・不動産専門ライターとしても活動中。 多数の不動産メディアで執筆・監修。 続きを読む...
三条駅における、住宅地、商業地、工業地などの土地の用途ごとの路線価の推移・動向は以下の通りです。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
| 商業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 409万円/坪 | +16.6% | 3件 |
| 2025年 | 341万円/坪 | +14.9% | 5件 |
| 2024年 | 290万円/坪 | +11.0% | 5件 |
| 2023年 | 259万円/坪 | +5.3% | 5件 |
| 2022年 | 245万円/坪 | +0.9% | 5件 |
| 2021年 | 243万円/坪 | -12.6% | 5件 |
| 2020年 | 273万円/坪 | +8.7% | 3件 |
| 2019年 | 249万円/坪 | +18.9% | 3件 |
| 2018年 | 202万円/坪 | +13.5% | 3件 |
| 2017年 | 175万円/坪 | +13.8% | 3件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 151万円/坪 | +6.5% | 3件 |
| 2015年 | 141万円/坪 | +1.8% | 3件 |
| 2014年 | 138万円/坪 | +1.3% | 3件 |
| 2013年 | 137万円/坪 | +0.4% | 3件 |
| 2012年 | 136万円/坪 | +0.6% | 3件 |
| 2011年 | 135万円/坪 | -1.3% | 3件 |
| 2010年 | 137万円/坪 | -4.9% | 3件 |
| 2009年 | 144万円/坪 | -6.2% | 3件 |
| 2008年 | 153万円/坪 | +6.8% | 3件 |
| 2007年 | 142万円/坪 | +17.5% | 3件 |
| 2006年 | 117万円/坪 | +8.5% | 3件 |
| 2005年 | 107万円/坪 | +0.2% | 3件 |
| 2004年 | 107万円/坪 | -0.2% | 3件 |
| 2003年 | 107万円/坪 | -17.0% | 2件 |
| 2002年 | 126万円/坪 | -14.7% | 2件 |
| 2001年 | 144万円/坪 | -10.1% | 2件 |
| 2000年 | 159万円/坪 | -14.5% | 2件 |
| 1999年 | 182万円/坪 | -16.3% | 2件 |
| 1998年 | 211万円/坪 | -11.8% | 2件 |
| 1997年 | 236万円/坪 | -6.4% | 2件 |
| 1996年 | 251万円/坪 | -13.7% | 2件 |
| 1995年 | 286万円/坪 | -32.4% | 2件 |
| 1994年 | 378万円/坪 | -39.9% | 2件 |
| 住宅地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 55.3万円/坪 | +0.6% | 34件 |
| 2025年 | 54.9万円/坪 | +5.0% | 36件 |
| 2024年 | 52.2万円/坪 | +3.8% | 36件 |
| 2023年 | 50.2万円/坪 | +1.6% | 36件 |
| 2022年 | 49.4万円/坪 | +0.6% | 36件 |
| 2021年 | 49.1万円/坪 | -1.2% | 36件 |
| 2020年 | 49.7万円/坪 | +7.6% | 35件 |
| 2019年 | 45.9万円/坪 | +5.1% | 34件 |
| 2018年 | 43.6万円/坪 | +2.7% | 34件 |
| 2017年 | 42.4万円/坪 | -0.3% | 34件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 42.5万円/坪 | +1.2% | 30件 |
| 2015年 | 42.0万円/坪 | -0.5% | 30件 |
| 2014年 | 42.2万円/坪 | +0.5% | 29件 |
| 2013年 | 42.0万円/坪 | -0.3% | 29件 |
| 2012年 | 42.2万円/坪 | -1.2% | 29件 |
| 2011年 | 42.7万円/坪 | -2.2% | 29件 |
| 2010年 | 43.6万円/坪 | -4.5% | 29件 |
| 2009年 | 45.6万円/坪 | -2.8% | 29件 |
| 2008年 | 46.8万円/坪 | +1.6% | 29件 |
| 2007年 | 46.1万円/坪 | +7.8% | 29件 |
| 2006年 | 42.5万円/坪 | -0.9% | 25件 |
| 2005年 | 42.9万円/坪 | -6.2% | 25件 |
| 2004年 | 45.5万円/坪 | -9.5% | 25件 |
| 2003年 | 49.8万円/坪 | -9.4% | 25件 |
| 2002年 | 54.5万円/坪 | -7.3% | 25件 |
| 2001年 | 58.5万円/坪 | -4.7% | 25件 |
| 2000年 | 61.3万円/坪 | -4.3% | 25件 |
| 1999年 | 63.9万円/坪 | -4.8% | 25件 |
| 1998年 | 66.9万円/坪 | -1.0% | 25件 |
| 1997年 | 67.6万円/坪 | -2.2% | 25件 |
| 1996年 | 69.1万円/坪 | -4.0% | 25件 |
| 1995年 | 71.8万円/坪 | -4.2% | 24件 |
| 1994年 | 74.8万円/坪 | -16.3% | 21件 |
| 1993年 | 87.1万円/坪 | -32.8% | 15件 |
| 1992年 | 116万円/坪 | -48.4% | 14件 |
| 1991年 | 171万円/坪 | +8.5% | 13件 |
| 1990年 | 157万円/坪 | +45.4% | 13件 |
| 1989年 | 85.6万円/坪 | +29.1% | 12件 |
| 1988年 | 60.7万円/坪 | +10.1% | 12件 |
| 1987年 | 54.5万円/坪 | +3.0% | 12件 |
| 1986年 | 52.9万円/坪 | +1.2% | 12件 |
| 1985年 | 52.2万円/坪 | -3.7% | 11件 |
| 1984年 | 54.2万円/坪 | +3.8% | 10件 |
| 商業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 353万円/坪 | -2.7% | 21件 |
| 2025年 | 363万円/坪 | +13.1% | 27件 |
| 2024年 | 315万円/坪 | +10.8% | 27件 |
| 2023年 | 281万円/坪 | +6.0% | 27件 |
| 2022年 | 264万円/坪 | +1.1% | 27件 |
| 2021年 | 261万円/坪 | -9.1% | 27件 |
| 2020年 | 285万円/坪 | +11.8% | 24件 |
| 2019年 | 251万円/坪 | +24.5% | 23件 |
| 2018年 | 190万円/坪 | +15.9% | 23件 |
| 2017年 | 160万円/坪 | +15.0% | 23件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 136万円/坪 | +9.6% | 23件 |
| 2015年 | 123万円/坪 | +5.1% | 23件 |
| 2014年 | 116万円/坪 | +2.9% | 23件 |
| 2013年 | 113万円/坪 | +10.3% | 23件 |
| 2012年 | 101万円/坪 | +0.4% | 21件 |
| 2011年 | 101万円/坪 | -1.5% | 21件 |
| 2010年 | 102万円/坪 | -5.6% | 20件 |
| 2009年 | 108万円/坪 | -3.9% | 19件 |
| 2008年 | 112万円/坪 | +7.0% | 19件 |
| 2007年 | 105万円/坪 | +11.7% | 19件 |
| 2006年 | 92.4万円/坪 | +4.7% | 19件 |
| 2005年 | 88.0万円/坪 | -5.0% | 19件 |
| 2004年 | 92.4万円/坪 | -9.8% | 18件 |
| 2003年 | 101万円/坪 | -15.1% | 16件 |
| 2002年 | 117万円/坪 | -5.9% | 16件 |
| 2001年 | 124万円/坪 | -9.9% | 14件 |
| 2000年 | 136万円/坪 | -9.8% | 14件 |
| 1999年 | 149万円/坪 | -8.0% | 14件 |
| 1998年 | 161万円/坪 | -14.0% | 13件 |
| 1997年 | 184万円/坪 | -8.7% | 12件 |
| 1996年 | 199万円/坪 | -36.4% | 12件 |
| 1995年 | 272万円/坪 | -30.2% | 9件 |
| 1994年 | 354万円/坪 | -50.0% | 9件 |
| 1993年 | 531万円/坪 | -13.8% | 6件 |
| 1992年 | 605万円/坪 | -57.2% | 5件 |
| 1991年 | 950万円/坪 | +4.8% | 5件 |
| 1990年 | 904万円/坪 | +28.9% | 5件 |
| 1989年 | 643万円/坪 | +41.6% | 4件 |
| 1988年 | 375万円/坪 | +32.1% | 4件 |
| 1987年 | 255万円/坪 | +17.9% | 4件 |
| 1986年 | 209万円/坪 | -152.7% | 4件 |
| 1985年 | 529万円/坪 | +2.0% | 1件 |
| 1984年 | 518万円/坪 | +3.1% | 1件 |
| 工業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 42.0万円/坪 | +10.1% | 4件 |
| 2025年 | 37.8万円/坪 | +8.8% | 4件 |
| 2024年 | 34.4万円/坪 | +7.8% | 4件 |
| 2023年 | 31.8万円/坪 | +6.1% | 4件 |
| 2022年 | 29.8万円/坪 | +3.5% | 4件 |
| 2021年 | 28.8万円/坪 | -0.0% | 4件 |
| 2020年 | 28.8万円/坪 | +9.0% | 4件 |
| 2019年 | 26.2万円/坪 | +6.7% | 4件 |
| 2018年 | 24.4万円/坪 | +3.8% | 4件 |
| 2017年 | 23.5万円/坪 | +2.2% | 4件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 23.0万円/坪 | +18.2% | 4件 |
| 2015年 | 18.8万円/坪 | +0.0% | 3件 |
| 2014年 | 18.8万円/坪 | -0.2% | 3件 |
| 2013年 | 18.9万円/坪 | -1.3% | 3件 |
| 2012年 | 19.1万円/坪 | -1.6% | 3件 |
| 2011年 | 19.4万円/坪 | -3.6% | 3件 |
| 2010年 | 20.1万円/坪 | -5.7% | 3件 |
| 2009年 | 21.2万円/坪 | -2.3% | 3件 |
| 2008年 | 21.7万円/坪 | +3.1% | 3件 |
| 2007年 | 21.1万円/坪 | +6.5% | 3件 |
| 2006年 | 19.7万円/坪 | -5.3% | 2件 |
| 2005年 | 20.7万円/坪 | -12.1% | 2件 |
| 2004年 | 23.2万円/坪 | -17.7% | 2件 |
| 2003年 | 27.4万円/坪 | -20.3% | 2件 |
| 2002年 | 32.9万円/坪 | -10.8% | 2件 |
| 2001年 | 36.5万円/坪 | -5.1% | 2件 |
| 2000年 | 38.3万円/坪 | -5.2% | 2件 |
| 1999年 | 40.3万円/坪 | -5.9% | 2件 |
| 1998年 | 42.7万円/坪 | -2.2% | 2件 |
| 1997年 | 43.6万円/坪 | -2.7% | 2件 |
| 1996年 | 44.8万円/坪 | -9.1% | 2件 |
| 1995年 | 48.9万円/坪 | -8.1% | 1件 |
| 住宅地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 46.4万円/坪 | +2.6% | 59件 |
| 2025年 | 45.2万円/坪 | +4.0% | 68件 |
| 2024年 | 43.3万円/坪 | +3.1% | 68件 |
| 2023年 | 42.0万円/坪 | +1.3% | 68件 |
| 2022年 | 41.5万円/坪 | +0.3% | 68件 |
| 2021年 | 41.4万円/坪 | -0.8% | 68件 |
| 2020年 | 41.7万円/坪 | +4.9% | 67件 |
| 2019年 | 39.6万円/坪 | +2.8% | 66件 |
| 2018年 | 38.5万円/坪 | +1.5% | 65件 |
| 2017年 | 38.0万円/坪 | -0.3% | 65件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 38.1万円/坪 | +0.6% | 59件 |
| 2015年 | 37.8万円/坪 | -0.8% | 59件 |
| 2014年 | 38.1万円/坪 | -0.3% | 57件 |
| 2013年 | 38.2万円/坪 | -1.1% | 57件 |
| 2012年 | 38.7万円/坪 | -1.7% | 57件 |
| 2011年 | 39.3万円/坪 | -2.8% | 57件 |
| 2010年 | 40.4万円/坪 | -4.9% | 57件 |
| 2009年 | 42.4万円/坪 | -2.9% | 57件 |
| 2008年 | 43.6万円/坪 | +1.1% | 57件 |
| 2007年 | 43.1万円/坪 | +5.6% | 55件 |
| 2006年 | 40.7万円/坪 | -0.4% | 51件 |
| 2005年 | 40.9万円/坪 | -6.9% | 50件 |
| 2004年 | 43.7万円/坪 | -10.4% | 50件 |
| 2003年 | 48.2万円/坪 | -10.0% | 50件 |
| 2002年 | 53.1万円/坪 | -7.8% | 50件 |
| 2001年 | 57.2万円/坪 | -4.4% | 50件 |
| 2000年 | 59.7万円/坪 | -4.1% | 50件 |
| 1999年 | 62.1万円/坪 | -4.0% | 50件 |
| 1998年 | 64.6万円/坪 | -1.1% | 50件 |
| 1997年 | 65.3万円/坪 | -2.6% | 50件 |
| 1996年 | 67.0万円/坪 | -4.3% | 48件 |
| 1995年 | 69.9万円/坪 | -2.7% | 45件 |
| 1994年 | 71.8万円/坪 | -11.1% | 42件 |
| 1993年 | 79.8万円/坪 | -25.6% | 33件 |
| 1992年 | 100万円/坪 | -40.6% | 32件 |
| 1991年 | 141万円/坪 | +4.8% | 31件 |
| 1990年 | 134万円/坪 | +46.9% | 31件 |
| 1989年 | 71.3万円/坪 | +23.6% | 26件 |
| 1988年 | 54.5万円/坪 | +7.6% | 26件 |
| 1987年 | 50.4万円/坪 | +2.7% | 26件 |
| 1986年 | 49.0万円/坪 | +1.2% | 26件 |
| 1985年 | 48.4万円/坪 | -0.8% | 24件 |
| 1984年 | 48.8万円/坪 | +3.9% | 21件 |
| 商業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 267万円/坪 | -7.6% | 30件 |
| 2025年 | 287万円/坪 | +12.7% | 36件 |
| 2024年 | 251万円/坪 | +10.4% | 36件 |
| 2023年 | 225万円/坪 | +5.8% | 36件 |
| 2022年 | 212万円/坪 | +1.0% | 36件 |
| 2021年 | 210万円/坪 | -6.0% | 36件 |
| 2020年 | 222万円/坪 | +11.9% | 33件 |
| 2019年 | 196万円/坪 | +22.8% | 32件 |
| 2018年 | 151万円/坪 | +13.6% | 32件 |
| 2017年 | 131万円/坪 | +11.9% | 31件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 115万円/坪 | +8.8% | 30件 |
| 2015年 | 105万円/坪 | +4.5% | 30件 |
| 2014年 | 100万円/坪 | +2.5% | 30件 |
| 2013年 | 97.7万円/坪 | +9.9% | 30件 |
| 2012年 | 88.0万円/坪 | +0.1% | 28件 |
| 2011年 | 87.9万円/坪 | -1.2% | 28件 |
| 2010年 | 89.0万円/坪 | -5.0% | 27件 |
| 2009年 | 93.4万円/坪 | -3.6% | 26件 |
| 2008年 | 96.8万円/坪 | +6.3% | 26件 |
| 2007年 | 90.6万円/坪 | +10.2% | 26件 |
| 2006年 | 81.3万円/坪 | +3.7% | 26件 |
| 2005年 | 78.3万円/坪 | -6.4% | 26件 |
| 2004年 | 83.3万円/坪 | -13.7% | 24件 |
| 2003年 | 94.7万円/坪 | -14.5% | 20件 |
| 2002年 | 108万円/坪 | -5.4% | 20件 |
| 2001年 | 114万円/坪 | -12.0% | 18件 |
| 2000年 | 128万円/坪 | -9.6% | 17件 |
| 1999年 | 140万円/坪 | -7.7% | 17件 |
| 1998年 | 151万円/坪 | -11.9% | 16件 |
| 1997年 | 169万円/坪 | -8.7% | 15件 |
| 1996年 | 184万円/坪 | -30.6% | 15件 |
| 1995年 | 240万円/坪 | -35.0% | 12件 |
| 1994年 | 324万円/坪 | -42.3% | 11件 |
| 1993年 | 461万円/坪 | -11.7% | 8件 |
| 1992年 | 515万円/坪 | -50.3% | 7件 |
| 1991年 | 774万円/坪 | +6.5% | 7件 |
| 1990年 | 723万円/坪 | +34.1% | 7件 |
| 1989年 | 477万円/坪 | +39.0% | 6件 |
| 1988年 | 291万円/坪 | +23.3% | 6件 |
| 1987年 | 223万円/坪 | +16.7% | 5件 |
| 1986年 | 186万円/坪 | -66.1% | 5件 |
| 1985年 | 309万円/坪 | +2.3% | 2件 |
| 1984年 | 301万円/坪 | +3.4% | 2件 |
| 工業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 39.3万円/坪 | +10.2% | 7件 |
| 2025年 | 35.3万円/坪 | +8.8% | 7件 |
| 2024年 | 32.2万円/坪 | +7.9% | 7件 |
| 2023年 | 29.7万円/坪 | +6.2% | 7件 |
| 2022年 | 27.8万円/坪 | +3.6% | 7件 |
| 2021年 | 26.8万円/坪 | -0.1% | 7件 |
| 2020年 | 26.8万円/坪 | +9.3% | 7件 |
| 2019年 | 24.3万円/坪 | +6.9% | 7件 |
| 2018年 | 22.7万円/坪 | +3.8% | 7件 |
| 2017年 | 21.8万円/坪 | +2.1% | 7件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 21.3万円/坪 | +11.8% | 7件 |
| 2015年 | 18.8万円/坪 | +0.0% | 6件 |
| 2014年 | 18.8万円/坪 | -0.2% | 6件 |
| 2013年 | 18.9万円/坪 | -1.3% | 6件 |
| 2012年 | 19.1万円/坪 | -1.6% | 6件 |
| 2011年 | 19.4万円/坪 | -3.6% | 6件 |
| 2010年 | 20.1万円/坪 | -5.7% | 6件 |
| 2009年 | 21.2万円/坪 | -2.3% | 6件 |
| 2008年 | 21.7万円/坪 | +3.1% | 6件 |
| 2007年 | 21.1万円/坪 | +6.5% | 6件 |
| 2006年 | 19.7万円/坪 | -5.3% | 4件 |
| 2005年 | 20.7万円/坪 | -12.1% | 4件 |
| 2004年 | 23.2万円/坪 | -17.7% | 4件 |
| 2003年 | 27.4万円/坪 | -20.3% | 4件 |
| 2002年 | 32.9万円/坪 | -10.8% | 4件 |
| 2001年 | 36.5万円/坪 | -5.1% | 4件 |
| 2000年 | 38.3万円/坪 | -5.2% | 4件 |
| 1999年 | 40.3万円/坪 | -5.9% | 4件 |
| 1998年 | 42.7万円/坪 | -2.2% | 4件 |
| 1997年 | 43.6万円/坪 | -2.7% | 4件 |
| 1996年 | 44.8万円/坪 | -9.1% | 4件 |
| 1995年 | 48.9万円/坪 | -8.1% | 2件 |
| 住宅地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 42.1万円/坪 | +11.8% | 600件 |
| 2025年 | 37.1万円/坪 | +2.9% | 1004件 |
| 2024年 | 36.0万円/坪 | +3.1% | 1008件 |
| 2023年 | 34.9万円/坪 | +1.3% | 1003件 |
| 2022年 | 34.5万円/坪 | +0.8% | 998件 |
| 2021年 | 34.2万円/坪 | +0.4% | 983件 |
| 2020年 | 34.0万円/坪 | +1.2% | 973件 |
| 2019年 | 33.7万円/坪 | +1.9% | 961件 |
| 2018年 | 33.0万円/坪 | +1.5% | 957件 |
| 2017年 | 32.5万円/坪 | +1.0% | 947件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 32.2万円/坪 | +0.8% | 902件 |
| 2015年 | 31.9万円/坪 | -0.7% | 898件 |
| 2014年 | 32.2万円/坪 | +0.2% | 886件 |
| 2013年 | 32.1万円/坪 | -2.0% | 871件 |
| 2012年 | 32.7万円/坪 | -0.9% | 852件 |
| 2011年 | 33.0万円/坪 | -2.2% | 839件 |
| 2010年 | 33.7万円/坪 | -4.1% | 837件 |
| 2009年 | 35.1万円/坪 | -3.4% | 833件 |
| 2008年 | 36.3万円/坪 | +1.7% | 830件 |
| 2007年 | 35.7万円/坪 | +3.9% | 823件 |
| 2006年 | 34.3万円/坪 | -0.4% | 805件 |
| 2005年 | 34.4万円/坪 | -5.0% | 795件 |
| 2004年 | 36.1万円/坪 | -8.3% | 792件 |
| 2003年 | 39.2万円/坪 | -8.6% | 779件 |
| 2002年 | 42.5万円/坪 | -7.2% | 779件 |
| 2001年 | 45.6万円/坪 | -5.7% | 775件 |
| 2000年 | 48.2万円/坪 | -5.2% | 770件 |
| 1999年 | 50.7万円/坪 | -5.6% | 766件 |
| 1998年 | 53.5万円/坪 | -2.3% | 763件 |
| 1997年 | 54.8万円/坪 | -2.6% | 737件 |
| 1996年 | 56.2万円/坪 | -4.6% | 715件 |
| 1995年 | 58.8万円/坪 | -2.8% | 681件 |
| 1994年 | 60.4万円/坪 | -9.1% | 616件 |
| 1993年 | 65.9万円/坪 | -24.8% | 473件 |
| 1992年 | 82.3万円/坪 | -43.8% | 444件 |
| 1991年 | 118万円/坪 | +0.9% | 425件 |
| 1990年 | 117万円/坪 | +45.1% | 403件 |
| 1989年 | 64.3万円/坪 | +27.5% | 336件 |
| 1988年 | 46.6万円/坪 | +11.7% | 322件 |
| 1987年 | 41.2万円/坪 | +3.4% | 310件 |
| 1986年 | 39.8万円/坪 | +3.2% | 291件 |
| 1985年 | 38.5万円/坪 | +3.7% | 264件 |
| 1984年 | 37.1万円/坪 | +3.7% | 244件 |
| 商業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 432万円/坪 | +16.5% | 262件 |
| 2025年 | 361万円/坪 | +11.7% | 416件 |
| 2024年 | 318万円/坪 | +26.0% | 410件 |
| 2023年 | 236万円/坪 | +8.2% | 393件 |
| 2022年 | 216万円/坪 | +0.7% | 379件 |
| 2021年 | 215万円/坪 | -3.5% | 372件 |
| 2020年 | 222万円/坪 | +9.0% | 361件 |
| 2019年 | 202万円/坪 | +16.3% | 352件 |
| 2018年 | 169万円/坪 | +21.9% | 349件 |
| 2017年 | 132万円/坪 | +10.7% | 309件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 118万円/坪 | +8.6% | 303件 |
| 2015年 | 108万円/坪 | +3.5% | 299件 |
| 2014年 | 104万円/坪 | +2.0% | 296件 |
| 2013年 | 102万円/坪 | +1.9% | 286件 |
| 2012年 | 100万円/坪 | -1.4% | 273件 |
| 2011年 | 101万円/坪 | -2.6% | 267件 |
| 2010年 | 104万円/坪 | -5.0% | 260件 |
| 2009年 | 109万円/坪 | -6.9% | 254件 |
| 2008年 | 117万円/坪 | +6.6% | 240件 |
| 2007年 | 109万円/坪 | +12.9% | 237件 |
| 2006年 | 95.0万円/坪 | +5.9% | 234件 |
| 2005年 | 89.5万円/坪 | -2.9% | 228件 |
| 2004年 | 92.1万円/坪 | -8.6% | 220件 |
| 2003年 | 99.9万円/坪 | -11.2% | 185件 |
| 2002年 | 111万円/坪 | -10.5% | 180件 |
| 2001年 | 123万円/坪 | -12.1% | 173件 |
| 2000年 | 138万円/坪 | -13.0% | 169件 |
| 1999年 | 156万円/坪 | -17.3% | 168件 |
| 1998年 | 183万円/坪 | -10.6% | 162件 |
| 1997年 | 202万円/坪 | -12.2% | 161件 |
| 1996年 | 227万円/坪 | -4.6% | 159件 |
| 1995年 | 237万円/坪 | -21.2% | 141件 |
| 1994年 | 287万円/坪 | -37.6% | 135件 |
| 1993年 | 395万円/坪 | -18.2% | 103件 |
| 1992年 | 467万円/坪 | -38.8% | 99件 |
| 1991年 | 649万円/坪 | -7.1% | 96件 |
| 1990年 | 695万円/坪 | +25.9% | 84件 |
| 1989年 | 515万円/坪 | +22.4% | 69件 |
| 1988年 | 400万円/坪 | +23.9% | 51件 |
| 1987年 | 304万円/坪 | +26.4% | 39件 |
| 1986年 | 224万円/坪 | -1.8% | 36件 |
| 1985年 | 228万円/坪 | +0.5% | 26件 |
| 1984年 | 227万円/坪 | +4.0% | 21件 |
| 工業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 32.8万円/坪 | +9.6% | 37件 |
| 2025年 | 29.6万円/坪 | +7.8% | 54件 |
| 2024年 | 27.3万円/坪 | +5.3% | 54件 |
| 2023年 | 25.9万円/坪 | +6.0% | 53件 |
| 2022年 | 24.3万円/坪 | +3.5% | 52件 |
| 2021年 | 23.5万円/坪 | +0.8% | 52件 |
| 2020年 | 23.3万円/坪 | +5.7% | 52件 |
| 2019年 | 21.9万円/坪 | +8.6% | 52件 |
| 2018年 | 20.1万円/坪 | -3.1% | 51件 |
| 2017年 | 20.7万円/坪 | +2.2% | 46件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 20.2万円/坪 | +2.6% | 46件 |
| 2015年 | 19.7万円/坪 | +0.2% | 45件 |
| 2014年 | 19.7万円/坪 | +0.4% | 45件 |
| 2013年 | 19.6万円/坪 | -1.2% | 44件 |
| 2012年 | 19.8万円/坪 | -4.4% | 44件 |
| 2011年 | 20.7万円/坪 | -3.2% | 42件 |
| 2010年 | 21.3万円/坪 | -5.1% | 41件 |
| 2009年 | 22.4万円/坪 | -3.3% | 41件 |
| 2008年 | 23.2万円/坪 | +2.9% | 41件 |
| 2007年 | 22.5万円/坪 | +2.5% | 40件 |
| 2006年 | 21.9万円/坪 | -1.8% | 37件 |
| 2005年 | 22.3万円/坪 | -9.0% | 37件 |
| 2004年 | 24.3万円/坪 | -13.6% | 36件 |
| 2003年 | 27.6万円/坪 | -14.5% | 35件 |
| 2002年 | 31.6万円/坪 | -9.6% | 35件 |
| 2001年 | 34.7万円/坪 | -3.9% | 35件 |
| 2000年 | 36.0万円/坪 | -9.5% | 33件 |
| 1999年 | 39.4万円/坪 | -8.7% | 30件 |
| 1998年 | 42.9万円/坪 | -4.7% | 30件 |
| 1997年 | 44.9万円/坪 | -5.6% | 29件 |
| 1996年 | 47.4万円/坪 | -8.8% | 28件 |
| 1995年 | 51.6万円/坪 | -12.0% | 22件 |
| 1994年 | 57.7万円/坪 | -50.2% | 14件 |
| 1993年 | 86.7万円/坪 | -28.7% | 5件 |
| 1992年 | 112万円/坪 | -19.8% | 4件 |
| 1991年 | 134万円/坪 | -22.5% | 3件 |
| 1990年 | 164万円/坪 | +46.8% | 1件 |
| 1989年 | 87.3万円/坪 | +28.8% | 1件 |
| 1988年 | 62.1万円/坪 | +11.9% | 1件 |
| 1987年 | 54.7万円/坪 | +2.9% | 1件 |
| 1986年 | 53.2万円/坪 | +3.0% | 1件 |
| 1985年 | 51.6万円/坪 | +3.6% | 1件 |
| 林地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 0.5万円/坪 | +47.3% | 3件 |
| 2025年 | 0.27万円/坪 | -0.7% | 9件 |
| 2024年 | 0.28万円/坪 | -0.6% | 9件 |
| 2023年 | 0.28万円/坪 | -0.8% | 9件 |
| 2022年 | 0.28万円/坪 | -0.8% | 9件 |
| 2021年 | 0.28万円/坪 | -1.1% | 9件 |
| 2020年 | 0.29万円/坪 | -1.2% | 9件 |
| 2019年 | 0.29万円/坪 | -1.1% | 9件 |
| 2018年 | 0.29万円/坪 | +47.7% | 9件 |
| 2017年 | 0.15万円/坪 | -0.7% | 6件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 0.15万円/坪 | -1.9% | 6件 |
| 2015年 | 0.16万円/坪 | -1.9% | 6件 |
| 2014年 | 0.16万円/坪 | -2.5% | 6件 |
| 2013年 | 0.16万円/坪 | -3.8% | 6件 |
| 2012年 | 0.17万円/坪 | -4.5% | 6件 |
| 2011年 | 0.18万円/坪 | -5.5% | 6件 |
| 2010年 | 0.19万円/坪 | -6.9% | 6件 |
| 2009年 | 0.20万円/坪 | -6.3% | 6件 |
| 2008年 | 0.21万円/坪 | -8.6% | 6件 |
| 2007年 | 0.23万円/坪 | -9.0% | 6件 |
| 2006年 | 0.25万円/坪 | -12.0% | 6件 |
| 2005年 | 0.28万円/坪 | -10.9% | 6件 |
| 2004年 | 0.3万円/坪 | -13.8% | 6件 |
| 2003年 | 0.4万円/坪 | -12.4% | 6件 |
| 2002年 | 0.4万円/坪 | -13.8% | 6件 |
| 2001年 | 0.5万円/坪 | -5.9% | 6件 |
| 2000年 | 0.5万円/坪 | -7.2% | 6件 |
| 1999年 | 0.5万円/坪 | -3.6% | 6件 |
| 1998年 | 0.5万円/坪 | -4.4% | 6件 |
| 1997年 | 0.6万円/坪 | -2.9% | 6件 |
| 1996年 | 0.6万円/坪 | -9.2% | 6件 |
| 1995年 | 0.6万円/坪 | -8.2% | 6件 |
| 1994年 | 0.7万円/坪 | +55.3% | 6件 |
| 1993年 | 0.3万円/坪 | -21.1% | 5件 |
| 1992年 | 0.4万円/坪 | -26.2% | 4件 |
