平下荒川字砂田(いわき市)においては、固定資産税評価額(固定資産税路線価)に関する十分な地点情報が見つかりませんでした。
平下荒川字砂田(いわき市)の固定資産税評価額に関する情報は、「いわき市」における固定資産税評価額の記事を参考に、ご検討ください。
なお、平下荒川字砂田(いわき市)の土地の価格相場(評価額)がいくらになるかすぐに計算したい場合は以下の「無料査定ツール」をご利用ください。
このセクションでは、「平下荒川字砂田」のエリアごとの『固定資産税評価額』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの固定資産税評価額を把握することができます。
住宅地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
三和町合戸字駅 (いわき市) | 2.7万円/坪 | -0.9% | 1件 |
中央台飯野 (いわき市) | 15.9万円/坪 | -1.5% | 1件 |
中央台高久 (いわき市) | 14.2万円/坪 | +1.5% | 1件 |
中央台鹿島 (いわき市) | 15.4万円/坪 | -0.9% | 1件 |
中岡町 (いわき市) | 11.1万円/坪 | +0.0% | 1件 |
久之浜町西 (いわき市) | 6.7万円/坪 | +0.0% | 1件 |
佐糠町 (いわき市) | 8.1万円/坪 | +0.0% | 4件 |
佐糠町東 (いわき市) | 11.2万円/坪 | +0.0% | 1件 |
内郷内町前田 (いわき市) | 7.9万円/坪 | -9.1% | 1件 |
内郷御厩町 (いわき市) | 13.9万円/坪 | +0.0% | 2件 |
内郷御台境町五反田 (いわき市) | 10.9万円/坪 | +0.0% | 1件 |
内郷御台境町六反田 (いわき市) | 9.5万円/坪 | +1.0% | 1件 |
内郷白水町入山 (いわき市) | 2.9万円/坪 | -8.1% | 1件 |
内郷綴町金谷 (いわき市) | 11.5万円/坪 | -2.0% | 1件 |
内郷高坂町 (いわき市) | 9.5万円/坪 | -1.0% | 1件 |
内郷高坂町高橋 (いわき市) | 11.6万円/坪 | +0.0% | 4件 |
勿来町大高高松 (いわき市) | 6.8万円/坪 | -0.3% | 1件 |
勿来町窪田町通 (いわき市) | 8.0万円/坪 | -0.6% | 1件 |
勿来町窪田白山 (いわき市) | 7.4万円/坪 | -1.6% | 1件 |
勿来町窪田西殿町 (いわき市) | 7.4万円/坪 | +0.0% | 1件 |
勿来町関田南町 (いわき市) | 5.3万円/坪 | +0.0% | 1件 |
勿来町関田障子川 (いわき市) | 3.5万円/坪 | +0.0% | 1件 |
四倉町上仁井田字岸前 (いわき市) | 10.3万円/坪 | +0.0% | 1件 |
四倉町上仁井田字鰻沼 (いわき市) | 3.0万円/坪 | -0.8% | 1件 |
四倉町中島字中島 (いわき市) | 3.0万円/坪 | -1.5% | 1件 |
四倉町字東 (いわき市) | 9.5万円/坪 | +0.0% | 1件 |
四倉町字西 (いわき市) | 9.3万円/坪 | -0.5% | 1件 |
四倉町狐塚字川田 (いわき市) | 3.8万円/坪 | -0.6% | 1件 |
大久町大久字中ノ内 (いわき市) | 1.7万円/坪 | -1.4% | 1件 |
大久町小久字田仲 (いわき市) | 3.0万円/坪 | -0.8% | 1件 |
好間町上好間字山ノ神 (いわき市) | 2.6万円/坪 | +0.0% | 1件 |
好間町下好間字一町坪 (いわき市) | 10.9万円/坪 | +0.0% | 1件 |
好間町下好間字手倉 (いわき市) | 12.4万円/坪 | +0.0% | 4件 |
好間町小谷作字作畑 (いわき市) | 8.9万円/坪 | +0.0% | 1件 |
小名浜下神白字狩亦 (いわき市) | 7.7万円/坪 | +0.0% | 1件 |
小名浜住吉字冠木 (いわき市) | 9.0万円/坪 | +0.0% | 1件 |
小名浜南君ケ塚町 (いわき市) | 13.0万円/坪 | +1.1% | 1件 |
小名浜南富岡字富士前 (いわき市) | 8.7万円/坪 | +0.0% | 1件 |
小名浜大原字中野地 (いわき市) | 10.4万円/坪 | +0.0% | 1件 |
小名浜大原小滝町 (いわき市) | 11.4万円/坪 | +2.0% | 1件 |
小名浜字栄町 (いわき市) | 8.3万円/坪 | +0.0% | 1件 |
小名浜字燈籠原 (いわき市) | 10.0万円/坪 | +0.5% | 4件 |
小名浜岡小名 (いわき市) | 12.9万円/坪 | +0.0% | 4件 |
小名浜玉川町東 (いわき市) | 10.8万円/坪 | +1.1% | 1件 |
小名浜諏訪町 (いわき市) | 10.6万円/坪 | +0.0% | 1件 |
小島町 (いわき市) | 16.8万円/坪 | +2.1% | 1件 |
小川町上平字中島 (いわき市) | 5.7万円/坪 | +0.0% | 1件 |
小浜町台 (いわき市) | 4.8万円/坪 | -1.9% | 1件 |
岩間町天神前 (いわき市) | 8.1万円/坪 | +0.0% | 1件 |
川前町川前字中ノ萱 (いわき市) | 1.3万円/坪 | -1.7% | 1件 |
常磐上湯長谷町五反田 (いわき市) | 9.3万円/坪 | +0.0% | 4件 |
常磐上湯長谷町湯台堂 (いわき市) | 8.7万円/坪 | +0.0% | 1件 |
常磐下湯長谷町 (いわき市) | 11.4万円/坪 | +0.0% | 1件 |
常磐下船尾町宮下 (いわき市) | 9.2万円/坪 | -0.8% | 1件 |
常磐湯本町上浅貝 (いわき市) | 10.6万円/坪 | -0.9% | 1件 |
常磐湯本町宝海 (いわき市) | 9.1万円/坪 | -0.5% | 1件 |
常磐白鳥町壱丁田 (いわき市) | 9.4万円/坪 | -0.7% | 1件 |
常磐藤原町名高儀 (いわき市) | 4.6万円/坪 | +0.0% | 1件 |
常磐西郷町金山 (いわき市) | 8.9万円/坪 | +0.0% | 1件 |
常磐関船町堀田 (いわき市) | 9.8万円/坪 | +0.0% | 1件 |
常磐関船町宮下 (いわき市) | 9.2万円/坪 | +0.0% | 1件 |
常磐馬玉町宮ノ下 (いわき市) | 3.7万円/坪 | +0.0% | 1件 |
平上平窪字原田 (いわき市) | 3.7万円/坪 | -1.3% | 1件 |
平上荒川字桜町 (いわき市) | 11.7万円/坪 | -0.8% | 1件 |
平上荒川字砂屋戸 (いわき市) | 11.6万円/坪 | +0.0% | 1件 |
平下平窪 (いわき市) | 10.0万円/坪 | -1.3% | 4件 |
平下神谷字馬場塚 (いわき市) | 3.2万円/坪 | -1.4% | 1件 |
平下荒川字久世原 (いわき市) | 13.5万円/坪 | +0.9% | 1件 |
平下荒川字砂田 (いわき市) | 4.0万円/坪 | -1.2% | 1件 |
平下高久字川和久 (いわき市) | 3.1万円/坪 | -1.5% | 1件 |
平中山字柳町 (いわき市) | 9.9万円/坪 | +0.0% | 1件 |
平中平窪西高砂 (いわき市) | 9.0万円/坪 | -2.1% | 1件 |
平中神谷前河原町 (いわき市) | 10.1万円/坪 | -0.5% | 1件 |
平中神谷字北出口 (いわき市) | 11.0万円/坪 | -1.1% | 1件 |
平北白土字中島 (いわき市) | 11.9万円/坪 | +0.0% | 1件 |
平南白土 (いわき市) | 15.4万円/坪 | +0.0% | 1件 |
平塩字中島 (いわき市) | 11.1万円/坪 | +0.0% | 1件 |
平字七軒町 (いわき市) | 11.4万円/坪 | +0.0% | 1件 |
平字作町 (いわき市) | 19.0万円/坪 | +0.7% | 4件 |
平字八幡小路 (いわき市) | 13.3万円/坪 | +1.7% | 1件 |
平字愛谷町 (いわき市) | 17.2万円/坪 | +0.8% | 1件 |
平字杉平 (いわき市) | 13.9万円/坪 | +1.8% | 1件 |
平字紅葉町 (いわき市) | 14.3万円/坪 | +0.5% | 1件 |
平字胡摩沢 (いわき市) | 11.4万円/坪 | +0.0% | 1件 |
平字鷹匠町 (いわき市) | 13.7万円/坪 | +0.3% | 1件 |
平沼ノ内字新街 (いわき市) | 5.6万円/坪 | -2.1% | 1件 |
平沼ノ内諏訪原 (いわき市) | 7.5万円/坪 | +0.0% | 1件 |
平泉崎字前原 (いわき市) | 9.8万円/坪 | +0.0% | 1件 |
平谷川瀬 (いわき市) | 16.9万円/坪 | +1.4% | 1件 |
平赤井字田中 (いわき市) | 7.6万円/坪 | -1.8% | 1件 |
平赤井字笹目田 (いわき市) | 7.4万円/坪 | -1.9% | 1件 |
平鯨岡字林下 (いわき市) | 4.4万円/坪 | -0.5% | 1件 |
明治団地 (いわき市) | 10.5万円/坪 | +0.0% | 1件 |
東田町金子平 (いわき市) | 7.3万円/坪 | -0.9% | 1件 |
植田町根小屋 (いわき市) | 8.7万円/坪 | +0.0% | 1件 |
永崎字大平 (いわき市) | 5.5万円/坪 | +0.8% | 1件 |
江名字北口 (いわき市) | 5.9万円/坪 | -2.0% | 1件 |
泉もえぎ台 (いわき市) | 11.2万円/坪 | +3.7% | 4件 |
泉ケ丘 (いわき市) | 11.2万円/坪 | +0.6% | 1件 |
泉滝尻 (いわき市) | 14.0万円/坪 | +1.0% | 1件 |
泉玉露 (いわき市) | 13.2万円/坪 | +0.2% | 1件 |
泉町 (いわき市) | 13.8万円/坪 | +0.3% | 2件 |
泉町下川字稲子塚 (いわき市) | 7.6万円/坪 | +0.0% | 1件 |
泉町本谷字堀ノ内 (いわき市) | 2.0万円/坪 | -0.8% | 1件 |
泉町滝尻字南坪 (いわき市) | 9.0万円/坪 | +0.0% | 1件 |
洋向台 (いわき市) | 8.7万円/坪 | +0.0% | 1件 |
湘南台 (いわき市) | 12.7万円/坪 | +0.2% | 1件 |
田人町旅人字下平石 (いわき市) | 1.6万円/坪 | -2.0% | 1件 |
石森 (いわき市) | 10.4万円/坪 | +0.0% | 1件 |
自由ケ丘 (いわき市) | 10.7万円/坪 | -0.2% | 1件 |
若葉台 (いわき市) | 10.5万円/坪 | +0.7% | 1件 |
草木台 (いわき市) | 13.5万円/坪 | +0.0% | 4件 |
遠野町上遠野字本町 (いわき市) | 2.8万円/坪 | -1.7% | 1件 |
郷ケ丘 (いわき市) | 15.2万円/坪 | +0.0% | 1件 |
錦町上中田 (いわき市) | 9.1万円/坪 | -0.5% | 1件 |
錦町中迎 (いわき市) | 9.7万円/坪 | -0.5% | 1件 |
錦町花ノ井 (いわき市) | 8.3万円/坪 | +0.0% | 1件 |
錦町鷺内 (いわき市) | 8.6万円/坪 | +0.5% | 1件 |
鹿島町上蔵持字畑中 (いわき市) | 3.0万円/坪 | +0.0% | 1件 |
鹿島町久保 (いわき市) | 13.1万円/坪 | +0.9% | 1件 |
商業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
内郷御厩町久世原 (いわき市) | 11.4万円/坪 | +2.2% | 1件 |
勿来町窪田町通 (いわき市) | 9.1万円/坪 | -0.5% | 1件 |
勿来町関田飯ノ辺前 (いわき市) | 7.6万円/坪 | -0.3% | 1件 |
四倉町字東 (いわき市) | 8.7万円/坪 | +1.1% | 1件 |
好間町下好間字一町坪 (いわき市) | 11.8万円/坪 | +0.4% | 1件 |
小名浜字本町 (いわき市) | 9.8万円/坪 | +1.2% | 1件 |
小名浜字辰巳町 (いわき市) | 10.6万円/坪 | +2.2% | 1件 |
小名浜字隼人 (いわき市) | 9.0万円/坪 | +1.6% | 1件 |
小名浜岡小名字作前 (いわき市) | 12.8万円/坪 | +0.5% | 1件 |
小名浜花畑町 (いわき市) | 14.3万円/坪 | +1.3% | 4件 |
常磐湯本町三函 (いわき市) | 9.4万円/坪 | +1.2% | 1件 |
常磐湯本町天王崎 (いわき市) | 12.6万円/坪 | +1.8% | 1件 |
平下平窪字六角 (いわき市) | 10.0万円/坪 | +0.0% | 1件 |
平下神谷字宿 (いわき市) | 9.6万円/坪 | +0.0% | 1件 |
平六町目 (いわき市) | 19.2万円/坪 | +4.8% | 1件 |
平塩字古川 (いわき市) | 9.7万円/坪 | +1.9% | 1件 |
平字三町目 (いわき市) | 42.6万円/坪 | +5.4% | 1件 |
平字二町目 (いわき市) | 23.6万円/坪 | +5.9% | 1件 |
平字小太郎町 (いわき市) | 26.1万円/坪 | +4.4% | 1件 |
平字正内町 (いわき市) | 17.8万円/坪 | +3.6% | 1件 |
平字童子町 (いわき市) | 21.8万円/坪 | +5.0% | 4件 |
平字紺屋町 (いわき市) | 18.3万円/坪 | +5.1% | 1件 |
平谷川瀬 (いわき市) | 20.4万円/坪 | +3.5% | 1件 |
植田町中央 (いわき市) | 11.8万円/坪 | +0.0% | 1件 |
泉滝尻 (いわき市) | 12.6万円/坪 | +2.8% | 1件 |
泉町 (いわき市) | 13.8万円/坪 | +1.0% | 1件 |
錦町中央 (いわき市) | 9.8万円/坪 | +0.7% | 1件 |
工業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
勿来町窪田十条 (いわき市) | 2.6万円/坪 | +0.9% | 1件 |
好間工業団地 (いわき市) | 3.1万円/坪 | +0.7% | 1件 |
小名浜字中原 (いわき市) | 3.8万円/坪 | +0.0% | 1件 |
小名浜島字高田町 (いわき市) | 3.5万円/坪 | +0.0% | 1件 |
常磐水野谷町亀ノ尾 (いわき市) | 3.0万円/坪 | +0.0% | 1件 |
泉町下川字大剣 (いわき市) | 3.6万円/坪 | +0.0% | 1件 |
林地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
田人町黒田字高柴 (いわき市) | 15.5万円/坪 | +0.0% | 1件 |
このセクションでは、「平下荒川字砂田」のエリアごとの『固定資産税評価額』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの固定資産税評価額を把握することができます。
住宅地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
いわき駅 (JR JR常磐線) | 13.2万円/坪 | +0.0% | 36件 |
久ノ浜駅 (JR JR常磐線) | 3.8万円/坪 | -0.4% | 3件 |
内郷駅 (JR JR常磐線) | 10.6万円/坪 | -1.1% | 11件 |
勿来駅 (JR JR常磐線) | 6.8万円/坪 | +0.9% | 7件 |
四ツ倉駅 (JR JR常磐線) | 7.2万円/坪 | +10.5% | 5件 |
植田駅 (JR JR常磐線) | 8.0万円/坪 | -0.2% | 14件 |
泉駅 (JR JR常磐線) | 10.5万円/坪 | +0.7% | 32件 |
湯本駅 (JR JR常磐線) | 9.6万円/坪 | -0.1% | 22件 |
草野駅 (JR JR常磐線) | 7.2万円/坪 | -0.7% | 7件 |
いわき駅 | 13.2万円/坪 | +0.0% | 36件 |
小川郷駅 | 5.7万円/坪 | +0.0% | 1件 |
川前駅 | 1.3万円/坪 | -1.7% | 1件 |
赤井駅 | 7.3万円/坪 | -1.4% | 10件 |
泉駅 | 10.5万円/坪 | +0.7% | 32件 |
商業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
いわき駅 (JR JR常磐線) | 21.3万円/坪 | +4.6% | 13件 |
内郷駅 (JR JR常磐線) | 11.4万円/坪 | +2.2% | 1件 |
勿来駅 (JR JR常磐線) | 8.3万円/坪 | -0.4% | 2件 |
四ツ倉駅 (JR JR常磐線) | 8.7万円/坪 | +1.1% | 1件 |
植田駅 (JR JR常磐線) | 10.8万円/坪 | +0.3% | 2件 |
泉駅 (JR JR常磐線) | 12.6万円/坪 | +1.4% | 10件 |
湯本駅 (JR JR常磐線) | 11.0万円/坪 | +1.6% | 2件 |
草野駅 (JR JR常磐線) | 9.6万円/坪 | +0.0% | 1件 |
いわき駅 | 21.3万円/坪 | +4.6% | 13件 |
赤井駅 | 10.0万円/坪 | +0.0% | 1件 |
泉駅 | 12.6万円/坪 | +1.4% | 10件 |
工業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
勿来駅 (JR JR常磐線) | 2.6万円/坪 | +0.9% | 1件 |
泉駅 (JR JR常磐線) | 3.7万円/坪 | -0.4% | 3件 |
湯本駅 (JR JR常磐線) | 3.0万円/坪 | +0.0% | 1件 |
赤井駅 | 3.1万円/坪 | +0.7% | 1件 |
泉駅 | 3.7万円/坪 | -0.4% | 3件 |
林地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
植田駅 (JR JR常磐線) | 15.5万円/坪 | +0.0% | 1件 |