データ対象年:2026年 / 用途:住宅地(切替可) / 路線価の目安(相続税路線価、相続税評価額の推計)
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
湯涌小学校(石川県 金沢市)周辺における2026年の住宅地の路線価の目安(相続税路線価、相続税評価額の推計)の平均値は坪単価 24.6万円/坪(7.4 万円/㎡)です。 坪単価は、前年(2025年)に比べて+2.3%(0.6万円/坪、0.17万円/㎡)上昇しています。
※ 学校所在地である金沢市の路線価の目安(相続税路線価、相続税評価額の推計)等を基にした参考相場です。学区境界に限定した独自集計ではありません。
このページでは、地価公示等の住宅地を含む67地点のデータに基づき、最新の「路線価の目安」の情報を提供しています。 駅からの距離や土地の面積を指定して路線価の目安を計算することができます。
路線価(相続税評価額、相続税路線価)の目安とは、『相続税』の計算に用いられる土地価格の参考指標です。本サイトでは、地価・土地価格(公示地価等)の『8割』として係数換算した推計値を表示しています。個別地点の公式路線価そのものではありません。なお、表示上の坪単価・㎡単価は丸め処理のため、公示地価の表示値に0.8を掛けた値と厳密には一致しない場合があります。
湯涌小学校 周辺における、住宅地、商業地、工業地などの土地の用途ごとの路線価の目安の推移・動向は以下の通りです。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
石川県 金沢市の住宅地坪単価は24.6万円/坪、石川県全体は15.9万円/坪です。石川県全体との差は、エリアごとの地点数や調査地点の入替にも影響されます。
| 住宅地 | 路線価の目安 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 24.6万円/坪 | +2.3% | 67件 |
| 2025年 | 24.0万円/坪 | +2.4% | 134件 |
| 2024年 | 23.5万円/坪 | +2.7% | 135件 |
| 2023年 | 22.9万円/坪 | +2.8% | 135件 |
| 2022年 | 22.2万円/坪 | +2.7% | 136件 |
| 2021年 | 21.6万円/坪 | +0.7% | 135件 |
| 2020年 | 21.5万円/坪 | +4.1% | 133件 |
| 2019年 | 20.6万円/坪 | +2.2% | 131件 |
| 2018年 | 20.2万円/坪 | +1.9% | 128件 |
| 2017年 | 19.8万円/坪 | +1.5% | 124件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 19.5万円/坪 | +1.4% | 120件 |
| 2015年 | 19.3万円/坪 | +1.0% | 120件 |
| 2014年 | 19.1万円/坪 | +0.8% | 120件 |
| 2013年 | 18.9万円/坪 | -1.2% | 111件 |
| 2012年 | 19.2万円/坪 | -2.1% | 107件 |
| 2011年 | 19.6万円/坪 | -4.4% | 105件 |
| 2010年 | 20.5万円/坪 | -6.2% | 100件 |
| 2009年 | 21.8万円/坪 | -5.1% | 100件 |
| 2008年 | 23.0万円/坪 | -2.1% | 99件 |
| 2007年 | 23.5万円/坪 | -2.1% | 97件 |
| 2006年 | 24.0万円/坪 | -4.2% | 96件 |
| 2005年 | 25.1万円/坪 | -8.0% | 95件 |
| 2004年 | 27.3万円/坪 | -9.6% | 94件 |
| 2003年 | 30.2万円/坪 | -10.4% | 90件 |
| 2002年 | 33.7万円/坪 | -6.5% | 88件 |
| 2001年 | 36.0万円/坪 | -6.0% | 86件 |
| 2000年 | 38.3万円/坪 | -3.8% | 83件 |
| 1999年 | 39.9万円/坪 | -3.5% | 83件 |
| 1998年 | 41.3万円/坪 | -3.6% | 83件 |
| 1997年 | 42.8万円/坪 | -2.3% | 82件 |
| 1996年 | 43.9万円/坪 | -2.5% | 82件 |
| 1995年 | 45.0万円/坪 | -1.4% | 76件 |
| 1994年 | 45.6万円/坪 | -8.8% | 66件 |
| 1993年 | 50.1万円/坪 | -6.8% | 42件 |
| 1992年 | 53.7万円/坪 | -4.4% | 38件 |
| 1991年 | 56.2万円/坪 | +23.4% | 31件 |
| 1990年 | 45.5万円/坪 | +37.9% | 30件 |
| 1989年 | 33.0万円/坪 | +6.2% | 25件 |
| 1988年 | 31.1万円/坪 | +2.4% | 25件 |
| 1987年 | 30.3万円/坪 | +1.2% | 25件 |
| 1986年 | 30.0万円/坪 | +1.3% | 25件 |
| 1985年 | 29.6万円/坪 | +1.7% | 25件 |
| 1984年 | 29.1万円/坪 | +3.0% | 24件 |
| 商業地 | 路線価の目安 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 101万円/坪 | +11.1% | 33件 |
| 2025年 | 91.1万円/坪 | +6.6% | 69件 |
| 2024年 | 85.5万円/坪 | +4.9% | 69件 |
| 2023年 | 81.4万円/坪 | +3.4% | 69件 |
| 2022年 | 78.8万円/坪 | -1.3% | 70件 |
| 2021年 | 79.8万円/坪 | -3.4% | 70件 |
| 2020年 | 82.6万円/坪 | +2.3% | 70件 |
| 2019年 | 80.8万円/坪 | +7.8% | 69件 |
| 2018年 | 74.9万円/坪 | +7.7% | 68件 |
| 2017年 | 69.6万円/坪 | +9.8% | 66件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 63.4万円/坪 | +11.4% | 65件 |
| 2015年 | 56.9万円/坪 | +7.1% | 64件 |
| 2014年 | 53.2万円/坪 | +8.5% | 64件 |
| 2013年 | 49.0万円/坪 | +0.8% | 61件 |
| 2012年 | 48.6万円/坪 | -3.1% | 61件 |
| 2011年 | 50.1万円/坪 | -1.0% | 59件 |
| 2010年 | 50.6万円/坪 | -8.0% | 52件 |
| 2009年 | 55.1万円/坪 | +10.4% | 51件 |
| 2008年 | 49.9万円/坪 | +1.1% | 46件 |
| 2007年 | 49.3万円/坪 | -0.4% | 46件 |
| 2006年 | 49.5万円/坪 | -5.6% | 44件 |
| 2005年 | 52.4万円/坪 | -13.7% | 42件 |
| 2004年 | 60.8万円/坪 | -16.8% | 39件 |
| 2003年 | 73.0万円/坪 | -17.0% | 37件 |
| 2002年 | 87.9万円/坪 | -14.8% | 36件 |
| 2001年 | 103万円/坪 | -16.8% | 36件 |
| 2000年 | 124万円/坪 | -17.7% | 36件 |
| 1999年 | 151万円/坪 | -19.4% | 36件 |
| 1998年 | 187万円/坪 | -18.7% | 34件 |
| 1997年 | 230万円/坪 | -14.2% | 32件 |
| 1996年 | 268万円/坪 | -15.7% | 32件 |
| 1995年 | 317万円/坪 | -13.5% | 30件 |
| 1994年 | 367万円/坪 | -15.1% | 26件 |
| 1993年 | 433万円/坪 | -10.9% | 22件 |
| 1992年 | 486万円/坪 | -9.8% | 21件 |
| 1991年 | 538万円/坪 | +58.0% | 15件 |
| 1990年 | 341万円/坪 | +10.4% | 9件 |
| 1989年 | 308万円/坪 | +6.2% | 6件 |
| 1988年 | 290万円/坪 | +18.5% | 5件 |
| 1987年 | 245万円/坪 | +13.1% | 5件 |
| 1986年 | 217万円/坪 | +6.4% | 5件 |
| 1985年 | 204万円/坪 | +3.5% | 5件 |
| 1984年 | 197万円/坪 | +4.5% | 5件 |
| 工業地 | 路線価の目安 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 10.4万円/坪 | +1.3% | 8件 |
| 2025年 | 10.2万円/坪 | +6.7% | 12件 |
| 2024年 | 9.6万円/坪 | +3.3% | 11件 |
| 2023年 | 9.3万円/坪 | +2.4% | 11件 |
| 2022年 | 9.0万円/坪 | +1.9% | 11件 |
| 2021年 | 8.9万円/坪 | +0.8% | 11件 |
| 2020年 | 8.8万円/坪 | +0.8% | 11件 |
| 2019年 | 8.7万円/坪 | +2.5% | 11件 |
| 2018年 | 8.5万円/坪 | +1.9% | 10件 |
| 2017年 | 8.4万円/坪 | +0.3% | 9件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 8.3万円/坪 | -0.4% | 8件 |
| 2015年 | 8.4万円/坪 | -1.2% | 8件 |
| 2014年 | 8.5万円/坪 | -2.0% | 8件 |
| 2013年 | 8.6万円/坪 | -3.2% | 8件 |
| 2012年 | 8.9万円/坪 | -9.6% | 8件 |
| 2011年 | 9.9万円/坪 | -5.5% | 7件 |
| 2010年 | 10.4万円/坪 | -6.8% | 7件 |
| 2009年 | 11.2万円/坪 | -7.8% | 7件 |
| 2008年 | 12.1万円/坪 | -1.1% | 6件 |
| 2007年 | 12.3万円/坪 | -2.3% | 6件 |
| 2006年 | 12.6万円/坪 | -4.7% | 6件 |
| 2005年 | 13.2万円/坪 | -9.9% | 6件 |
| 2004年 | 14.7万円/坪 | -12.8% | 6件 |
| 2003年 | 16.8万円/坪 | -13.0% | 6件 |
| 2002年 | 19.3万円/坪 | -7.3% | 6件 |
| 2001年 | 20.8万円/坪 | -3.7% | 6件 |
| 2000年 | 21.6万円/坪 | -1.2% | 6件 |
| 1999年 | 21.9万円/坪 | -0.6% | 6件 |
| 1998年 | 22.0万円/坪 | -0.2% | 6件 |
| 1997年 | 22.1万円/坪 | +0.4% | 6件 |
| 1996年 | 22.0万円/坪 | +0.2% | 6件 |
| 1995年 | 22.0万円/坪 | -2.4% | 6件 |
| 1994年 | 22.5万円/坪 | +17.2% | 5件 |
| 1993年 | 19.2万円/坪 | - | 2件 |
| 1992年 | 18.9万円/坪 | - | 2件 |
| 1991年 | 8.7万円/坪 | - | 1件 |
| 1990年 | 7.9万円/坪 | - | 1件 |
| 1989年 | 6.9万円/坪 | - | 1件 |
| 1988年 | 6.7万円/坪 | - | 1件 |
| 1987年 | 6.7万円/坪 | - | 1件 |
| 1986年 | 6.6万円/坪 | - | 1件 |
| 1985年 | 6.5万円/坪 | - | 1件 |
| 1984年 | 6.4万円/坪 | - | 1件 |
| 林地 | 路線価の目安 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 0.16万円/坪 | - | 2件 |
| 2024年 | 0.16万円/坪 | - | 2件 |
| 2023年 | 0.16万円/坪 | - | 2件 |
| 2022年 | 0.16万円/坪 | - | 2件 |
| 2021年 | 0.16万円/坪 | - | 2件 |
| 2020年 | 0.16万円/坪 | - | 2件 |
| 2019年 | 0.16万円/坪 | - | 2件 |
| 2018年 | 0.16万円/坪 | - | 2件 |
| 2017年 | 0.16万円/坪 | - | 2件 |
| 2016年 | 0.16万円/坪 | - | 2件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2015年 | 0.17万円/坪 | - | 2件 |
| 2014年 | 0.17万円/坪 | - | 2件 |
| 2013年 | 0.17万円/坪 | - | 2件 |
| 2012年 | 0.18万円/坪 | - | 2件 |
| 2011年 | 0.19万円/坪 | - | 2件 |
| 2010年 | 0.20万円/坪 | - | 2件 |
| 2009年 | 0.21万円/坪 | - | 2件 |
| 2008年 | 0.22万円/坪 | - | 2件 |
| 2007年 | 0.23万円/坪 | - | 2件 |
| 2006年 | 0.23万円/坪 | - | 2件 |
| 2005年 | 0.24万円/坪 | - | 2件 |
| 2004年 | 0.24万円/坪 | - | 2件 |
| 2003年 | 0.26万円/坪 | - | 2件 |
| 2002年 | 0.27万円/坪 | - | 2件 |
| 2001年 | 0.29万円/坪 | - | 2件 |
| 2000年 | 0.3万円/坪 | - | 2件 |
| 1999年 | 0.3万円/坪 | - | 2件 |
| 1998年 | 0.3万円/坪 | - | 2件 |
| 1997年 | 0.3万円/坪 | - | 2件 |
| 1996年 | 0.4万円/坪 | - | 2件 |
| 1995年 | 0.4万円/坪 | - | 2件 |
| 1994年 | 0.4万円/坪 | - | 2件 |
| 1993年 | 0.4万円/坪 | - | 2件 |
| 1992年 | 0.4万円/坪 | - | 2件 |
| 1991年 | 0.11万円/坪 | - | 1件 |
| 1990年 | 0.10万円/坪 | - | 1件 |
| 1989年 | 0.09万円/坪 | - | 1件 |
| 住宅地 | 路線価の目安 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 15.9万円/坪 | +7.5% | 154件 |
| 2025年 | 14.8万円/坪 | +0.3% | 329件 |
| 2024年 | 14.7万円/坪 | +2.4% | 324件 |
| 2023年 | 14.4万円/坪 | +2.1% | 324件 |
| 2022年 | 14.1万円/坪 | +2.6% | 324件 |
| 2021年 | 13.7万円/坪 | +0.9% | 322件 |
| 2020年 | 13.6万円/坪 | +2.6% | 319件 |
| 2019年 | 13.3万円/坪 | +1.5% | 313件 |
| 2018年 | 13.1万円/坪 | +1.9% | 305件 |
| 2017年 | 12.8万円/坪 | +1.2% | 298件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 12.7万円/坪 | +0.3% | 293件 |
| 2015年 | 12.6万円/坪 | -0.4% | 292件 |
| 2014年 | 12.7万円/坪 | +0.3% | 290件 |
| 2013年 | 12.6万円/坪 | -1.4% | 275件 |
| 2012年 | 12.8万円/坪 | -2.4% | 268件 |
| 2011年 | 13.1万円/坪 | -3.6% | 265件 |
| 2010年 | 13.6万円/坪 | -5.9% | 260件 |
| 2009年 | 14.5万円/坪 | -5.1% | 259件 |
| 2008年 | 15.3万円/坪 | -1.7% | 257件 |
| 2007年 | 15.5万円/坪 | -2.3% | 255件 |
| 2006年 | 15.9万円/坪 | -3.8% | 252件 |
| 2005年 | 16.5万円/坪 | -7.1% | 251件 |
| 2004年 | 17.8万円/坪 | -8.6% | 249件 |
| 2003年 | 19.5万円/坪 | -10.2% | 242件 |
| 2002年 | 21.7万円/坪 | -6.1% | 236件 |
| 2001年 | 23.1万円/坪 | -4.3% | 233件 |
| 2000年 | 24.1万円/坪 | -3.1% | 228件 |
| 1999年 | 24.9万円/坪 | -3.4% | 227件 |
| 1998年 | 25.8万円/坪 | -3.3% | 222件 |
| 1997年 | 26.7万円/坪 | -1.9% | 216件 |
| 1996年 | 27.2万円/坪 | -1.5% | 215件 |
| 1995年 | 27.6万円/坪 | -5.1% | 197件 |
| 1994年 | 29.1万円/坪 | -0.9% | 157件 |
| 1993年 | 29.3万円/坪 | -3.6% | 113件 |
| 1992年 | 30.4万円/坪 | +2.6% | 100件 |
| 1991年 | 29.7万円/坪 | +17.8% | 90件 |
| 1990年 | 25.2万円/坪 | +28.4% | 88件 |
| 1989年 | 19.6万円/坪 | +4.0% | 78件 |
| 1988年 | 18.9万円/坪 | +0.6% | 78件 |
| 1987年 | 18.7万円/坪 | +1.1% | 77件 |
| 1986年 | 18.5万円/坪 | +0.4% | 77件 |
| 1985年 | 18.5万円/坪 | +2.0% | 76件 |
| 1984年 | 18.1万円/坪 | +2.9% | 74件 |
| 商業地 | 路線価の目安 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 56.8万円/坪 | +18.8% | 66件 |
| 2025年 | 47.8万円/坪 | +4.0% | 152件 |
| 2024年 | 45.9万円/坪 | +4.0% | 149件 |
| 2023年 | 44.2万円/坪 | +2.5% | 147件 |
| 2022年 | 43.1万円/坪 | -2.6% | 148件 |
| 2021年 | 44.3万円/坪 | -4.1% | 145件 |
| 2020年 | 46.1万円/坪 | +1.6% | 143件 |
| 2019年 | 45.4万円/坪 | +6.7% | 140件 |
| 2018年 | 42.6万円/坪 | +7.2% | 138件 |
| 2017年 | 39.7万円/坪 | +7.9% | 135件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 36.8万円/坪 | +7.4% | 133件 |
| 2015年 | 34.3万円/坪 | +5.3% | 128件 |
| 2014年 | 32.5万円/坪 | +7.3% | 128件 |
| 2013年 | 30.3万円/坪 | -0.7% | 124件 |
| 2012年 | 30.6万円/坪 | -2.3% | 123件 |
| 2011年 | 31.3万円/坪 | +1.8% | 121件 |
| 2010年 | 30.7万円/坪 | -8.4% | 114件 |
| 2009年 | 33.5万円/坪 | +8.8% | 111件 |
| 2008年 | 30.8万円/坪 | -0.8% | 105件 |
| 2007年 | 31.1万円/坪 | +0.1% | 103件 |
| 2006年 | 31.1万円/坪 | -4.8% | 100件 |
| 2005年 | 32.7万円/坪 | -10.9% | 97件 |
| 2004年 | 36.7万円/坪 | -15.9% | 92件 |
| 2003年 | 43.6万円/坪 | -14.9% | 84件 |
| 2002年 | 51.3万円/坪 | -13.9% | 82件 |
| 2001年 | 59.5万円/坪 | -15.6% | 80件 |
| 2000年 | 70.5万円/坪 | -16.6% | 78件 |
| 1999年 | 84.6万円/坪 | -16.1% | 77件 |
| 1998年 | 101万円/坪 | -15.7% | 74件 |
| 1997年 | 120万円/坪 | -14.7% | 71件 |
| 1996年 | 140万円/坪 | -19.8% | 69件 |
| 1995年 | 175万円/坪 | -9.9% | 60件 |
| 1994年 | 194万円/坪 | -16.3% | 54件 |
| 1993年 | 232万円/坪 | -12.2% | 44件 |
| 1992年 | 264万円/坪 | +1.6% | 41件 |
| 1991年 | 260万円/坪 | +97.5% | 33件 |
| 1990年 | 132万円/坪 | +36.3% | 27件 |
| 1989年 | 96.7万円/坪 | +16.3% | 24件 |
| 1988年 | 83.1万円/坪 | +13.7% | 23件 |
| 1987年 | 73.1万円/坪 | +8.7% | 23件 |
| 1986年 | 67.3万円/坪 | +1.5% | 22件 |
| 1985年 | 66.3万円/坪 | +3.0% | 21件 |
| 1984年 | 64.3万円/坪 | +3.9% | 21件 |
| 工業地 | 路線価の目安 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 9.5万円/坪 | +41.7% | 10件 |
| 2025年 | 6.7万円/坪 | +6.9% | 27件 |
| 2024年 | 6.3万円/坪 | +2.2% | 26件 |
| 2023年 | 6.1万円/坪 | -1.3% | 26件 |
| 2022年 | 6.2万円/坪 | -1.3% | 25件 |
| 2021年 | 6.3万円/坪 | +0.7% | 24件 |
| 2020年 | 6.2万円/坪 | -1.6% | 23件 |
| 2019年 | 6.3万円/坪 | +3.4% | 22件 |
| 2018年 | 6.1万円/坪 | +2.8% | 21件 |
| 2017年 | 6.0万円/坪 | +1.8% | 20件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 5.9万円/坪 | -0.9% | 19件 |
| 2015年 | 5.9万円/坪 | -1.3% | 19件 |
| 2014年 | 6.0万円/坪 | -2.2% | 19件 |
| 2013年 | 6.1万円/坪 | -3.1% | 19件 |
| 2012年 | 6.3万円/坪 | -5.0% | 19件 |
| 2011年 | 6.7万円/坪 | -5.2% | 18件 |
| 2010年 | 7.0万円/坪 | -6.1% | 18件 |
| 2009年 | 7.5万円/坪 | -4.6% | 18件 |
| 2008年 | 7.8万円/坪 | -1.7% | 16件 |
| 2007年 | 8.0万円/坪 | -2.1% | 16件 |
| 2006年 | 8.2万円/坪 | -3.7% | 16件 |
| 2005年 | 8.5万円/坪 | -8.0% | 16件 |
| 2004年 | 9.2万円/坪 | -11.5% | 16件 |
| 2003年 | 10.4万円/坪 | -11.6% | 16件 |
| 2002年 | 11.8万円/坪 | -6.6% | 16件 |
| 2001年 | 12.6万円/坪 | -3.6% | 16件 |
| 2000年 | 13.1万円/坪 | -1.4% | 16件 |
| 1999年 | 13.2万円/坪 | -0.7% | 16件 |
| 1998年 | 13.3万円/坪 | -0.2% | 16件 |
| 1997年 | 13.4万円/坪 | +0.8% | 16件 |
| 1996年 | 13.3万円/坪 | -7.2% | 16件 |
| 1995年 | 14.3万円/坪 | -10.6% | 13件 |
| 1994年 | 16.0万円/坪 | +29.0% | 10件 |
| 1993年 | 12.4万円/坪 | -8.5% | 5件 |
| 1992年 | 13.5万円/坪 | - | 4件 |
| 1991年 | 6.6万円/坪 | - | 2件 |
| 1990年 | 6.1万円/坪 | - | 2件 |
| 1989年 | 5.4万円/坪 | - | 2件 |
| 1988年 | 6.7万円/坪 | - | 1件 |
| 1987年 | 6.7万円/坪 | - | 1件 |
| 1986年 | 6.6万円/坪 | - | 1件 |
| 1985年 | 6.5万円/坪 | - | 1件 |
| 1984年 | 6.4万円/坪 | - | 1件 |
| 林地 | 路線価の目安 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 0.08万円/坪 | -1.2% | 6件 |
| 2024年 | 0.08万円/坪 | -1.3% | 6件 |
| 2023年 | 0.08万円/坪 | -1.1% | 6件 |
| 2022年 | 0.08万円/坪 | -1.2% | 6件 |
| 2021年 | 0.08万円/坪 | -1.2% | 6件 |
| 2020年 | 0.08万円/坪 | -1.8% | 6件 |
| 2019年 | 0.09万円/坪 | -1.0% | 6件 |
| 2018年 | 0.09万円/坪 | -2.1% | 6件 |
| 2017年 | 0.09万円/坪 | -2.2% | 6件 |
| 2016年 | 0.09万円/坪 | -2.5% | 6件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2015年 | 0.09万円/坪 | -2.9% | 6件 |
| 2014年 | 0.09万円/坪 | -3.7% | 6件 |
| 2013年 | 0.10万円/坪 | -4.1% | 6件 |
| 2012年 | 0.10万円/坪 | -4.2% | 6件 |
| 2011年 | 0.11万円/坪 | -4.1% | 6件 |
| 2010年 | 0.11万円/坪 | -5.7% | 6件 |
| 2009年 | 0.12万円/坪 | -7.5% | 6件 |
| 2008年 | 0.13万円/坪 | -2.3% | 6件 |
| 2007年 | 0.13万円/坪 | -2.4% | 6件 |
| 2006年 | 0.13万円/坪 | -3.9% | 6件 |
| 2005年 | 0.14万円/坪 | -7.4% | 6件 |
| 2004年 | 0.15万円/坪 | -9.9% | 6件 |
| 2003年 | 0.17万円/坪 | -6.3% | 6件 |
| 2002年 | 0.18万円/坪 | -6.0% | 6件 |
| 2001年 | 0.19万円/坪 | -5.4% | 6件 |
| 2000年 | 0.20万円/坪 | -5.7% | 6件 |
| 1999年 | 0.21万円/坪 | -5.4% | 6件 |
| 1998年 | 0.23万円/坪 | -1.9% | 6件 |
| 1997年 | 0.23万円/坪 | -1.9% | 6件 |
| 1996年 | 0.23万円/坪 | -3.6% | 6件 |
| 1995年 | 0.24万円/坪 | -2.7% | 6件 |
| 1994年 | 0.25万円/坪 | +0.0% | 6件 |
| 1993年 | 0.25万円/坪 | +0.4% | 6件 |
| 1992年 | 0.25万円/坪 | +49.6% | 6件 |
| 1991年 | 0.17万円/坪 | +134.3% | 5件 |
| 1990年 | 0.07万円/坪 | - | 4件 |
| 1989年 | 0.07万円/坪 | - | 4件 |
| 1988年 | 0.07万円/坪 | - | 2件 |
| 1987年 | 0.07万円/坪 | - | 2件 |
| 1986年 | 0.07万円/坪 | - | 2件 |
| 1985年 | 0.07万円/坪 | - | 2件 |
| 1984年 | 0.07万円/坪 | - | 2件 |
このセクションでは、「湯涌小学校 周辺」のエリアごとの『路線価の目安』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの路線価の目安を把握することができます。
| 住宅地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 石引 (金沢市) | 41.0万円/坪 | - | 1件 |
| 彦三町 (金沢市) | 51.3万円/坪 | - | 2件 |
| 窪 (金沢市) | 5.4万円/坪 | - | 1件 |
| 西念 (金沢市) | 42.3万円/坪 | - | 1件 |
| 泉野町 (金沢市) | 28.3万円/坪 | - | 1件 |
| 小立野 (金沢市) | 27.5万円/坪 | - | 1件 |
| 緑が丘 (金沢市) | 33.9万円/坪 | - | 2件 |
| 若宮 (金沢市) | 30.1万円/坪 | - | 1件 |
| 三馬 (金沢市) | 23.9万円/坪 | - | 1件 |
| 粟崎町ル (金沢市) | 14.4万円/坪 | - | 1件 |
| 元町 (金沢市) | 26.7万円/坪 | - | 1件 |
| 桂町ロ (金沢市) | 22.0万円/坪 | - | 1件 |
| しじま台 (金沢市) | 19.8万円/坪 | - | 1件 |
| 金市町イ (金沢市) | 19.3万円/坪 | - | 2件 |
| 小坂町西 (金沢市) | 31.2万円/坪 | - | 1件 |
| 大野町 (金沢市) | 12.2万円/坪 | - | 1件 |
| 松村町ヌ (金沢市) | 30.7万円/坪 | - | 1件 |
| 西泉 (金沢市) | 23.4万円/坪 | - | 1件 |
| 三口新町 (金沢市) | 24.7万円/坪 | - | 1件 |
| 戸板 (金沢市) | 33.6万円/坪 | - | 1件 |
| 中村町 (金沢市) | 23.1万円/坪 | - | 1件 |
| 田上 (金沢市) | 15.2万円/坪 | - | 1件 |
| 上荒屋 (金沢市) | 23.4万円/坪 | - | 1件 |
| 泉野出町 (金沢市) | 37.6万円/坪 | - | 1件 |
| 玉鉾 (金沢市) | 23.8万円/坪 | - | 1件 |
| 東力 (金沢市) | 25.1万円/坪 | - | 1件 |
| 古府町南 (金沢市) | 24.1万円/坪 | - | 1件 |
| 田上本町ヲ (金沢市) | 7.5万円/坪 | - | 1件 |
| 有松 (金沢市) | 31.7万円/坪 | - | 1件 |
| 円光寺 (金沢市) | 20.4万円/坪 | - | 1件 |
| 野町 (金沢市) | 16.4万円/坪 | - | 1件 |
| 鈴見台 (金沢市) | 9.2万円/坪 | - | 1件 |
| 松島 (金沢市) | 20.1万円/坪 | - | 1件 |
| 広岡 (金沢市) | 50.8万円/坪 | - | 1件 |
| 光が丘 (金沢市) | 22.5万円/坪 | - | 2件 |
| 長土塀 (金沢市) | 43.4万円/坪 | - | 1件 |
| 南森本町ワ (金沢市) | 13.2万円/坪 | - | 1件 |
| 御供田町ニ (金沢市) | 24.5万円/坪 | - | 1件 |
| 木越 (金沢市) | 17.6万円/坪 | - | 1件 |
| 御所町 (金沢市) | 7.9万円/坪 | - | 1件 |
| 土清水 (金沢市) | 11.3万円/坪 | - | 1件 |
| 横川 (金沢市) | 25.3万円/坪 | - | 1件 |
| 八日市 (金沢市) | 27.2万円/坪 | - | 1件 |
| 神谷内町葵 (金沢市) | 20.5万円/坪 | - | 1件 |
| 駅西新町 (金沢市) | 29.6万円/坪 | - | 1件 |
| 神野町西 (金沢市) | 18.2万円/坪 | - | 1件 |
| 桜町 (金沢市) | 23.0万円/坪 | - | 1件 |
| 十三間町 (金沢市) | 30.7万円/坪 | - | 1件 |
| 城南 (金沢市) | 23.5万円/坪 | - | 1件 |
| 諸江町下丁 (金沢市) | 25.3万円/坪 | - | 1件 |
| 涌波 (金沢市) | 17.7万円/坪 | - | 1件 |
| 稚日野町北 (金沢市) | 8.8万円/坪 | - | 1件 |
| 北寺町ニ (金沢市) | 13.2万円/坪 | - | 1件 |
| 東山 (金沢市) | 33.3万円/坪 | - | 1件 |
| 大場町東 (金沢市) | 12.0万円/坪 | - | 1件 |
| 泉本町 (金沢市) | 23.3万円/坪 | - | 1件 |
| 南御所町 (金沢市) | 18.1万円/坪 | - | 1件 |
| 橋場町 (金沢市) | 24.1万円/坪 | - | 1件 |
| 駅西本町 (金沢市) | 49.2万円/坪 | - | 1件 |
| 鞍月 (金沢市) | 33.9万円/坪 | - | 1件 |
| 朝霧台 (金沢市) | 21.3万円/坪 | - | 1件 |
| 大河端西 (金沢市) | 25.5万円/坪 | - | 1件 |
| 横枕町イ (金沢市) | 7.2万円/坪 | - | 1件 |
| 本町 (金沢市) | 64.3万円/坪 | - | 1件 |
| 寺町 (金沢市) | 22.1万円/坪 | - | 1件 |
| 小将町 (金沢市) | 25.7万円/坪 | - | 1件 |
| 増泉 (金沢市) | 25.1万円/坪 | - | 1件 |
| 入江 (金沢市) | 26.2万円/坪 | - | 1件 |
| 高尾台 (金沢市) | 22.7万円/坪 | - | 1件 |
| 弥生 (金沢市) | 24.3万円/坪 | - | 1件 |
| 保古 (金沢市) | 26.4万円/坪 | - | 1件 |
| 粟崎町 (金沢市) | 17.3万円/坪 | - | 1件 |
| 神宮寺 (金沢市) | 29.6万円/坪 | - | 1件 |
| 笠舞 (金沢市) | 25.9万円/坪 | - | 1件 |
| 四十万町北イ (金沢市) | 20.6万円/坪 | - | 1件 |
| 野田 (金沢市) | 23.8万円/坪 | - | 1件 |
| 高畠 (金沢市) | 22.7万円/坪 | - | 1件 |
| 藤江北 (金沢市) | 33.1万円/坪 | - | 1件 |
| 西大桑町 (金沢市) | 20.6万円/坪 | - | 1件 |
| 矢木 (金沢市) | 23.5万円/坪 | - | 1件 |
| 新神田 (金沢市) | 26.7万円/坪 | - | 1件 |
| 瓢箪町 (金沢市) | 32.8万円/坪 | - | 1件 |
| 金石北 (金沢市) | 15.3万円/坪 | - | 1件 |
| 松村 (金沢市) | 27.0万円/坪 | - | 2件 |
| 割出町 (金沢市) | 23.7万円/坪 | - | 1件 |
