(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
久住小学校(千葉県 成田市)周辺における2026年の住宅地の路線価の目安(相続税路線価、相続税評価額の推計)の平均値は坪単価 15.5万円/坪(4.7 万円/㎡)です。 坪単価は、前年(2025年)に比べて+7.1%(1.0万円/坪、0.3万円/㎡)上昇しています。
※ 学校所在地である成田市の路線価の目安等を基にした参考相場です。学区境界に限定した独自集計ではありません。
このページでは、地価公示等の住宅地を含む51地点のデータに基づき、最新の「路線価の目安」の情報を提供しています。 駅からの距離や土地の面積を指定して路線価の目安を計算することができます。
路線価(相続税評価額、相続税路線価)の目安とは、『相続税』の計算に用いられる土地価格の参考指標です。本サイトでは、地価・土地価格(公示地価等)の『8割』として係数換算した推計値を表示しています。個別地点の公式路線価そのものではありません。なお、表示上の坪単価・㎡単価は丸め処理のため、公示地価の表示値に0.8を掛けた値と厳密には一致しない場合があります。
久住小学校 周辺における、住宅地、商業地、工業地などの土地の用途ごとの路線価の目安の推移・動向は以下の通りです。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
千葉県 成田市の住宅地坪単価は15.5万円/坪、千葉県全体は30.3万円/坪です。千葉県全体との差は、エリアごとの地点数や調査地点の入替にも影響されます。
| 住宅地 | 路線価の目安 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 15.5万円/坪 | +7.1% | 51件 |
| 2025年 | 14.5万円/坪 | +6.3% | 51件 |
| 2024年 | 13.7万円/坪 | +4.8% | 50件 |
| 2023年 | 13.0万円/坪 | +2.7% | 48件 |
| 2022年 | 12.7万円/坪 | +1.2% | 48件 |
| 2021年 | 12.5万円/坪 | +0.5% | 48件 |
| 2020年 | 12.5万円/坪 | -1.6% | 48件 |
| 2019年 | 12.7万円/坪 | -0.3% | 46件 |
| 2018年 | 12.7万円/坪 | +5.1% | 45件 |
| 2017年 | 12.1万円/坪 | +2.2% | 43件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 11.8万円/坪 | +0.3% | 42件 |
| 2015年 | 11.8万円/坪 | +1.4% | 39件 |
| 2014年 | 11.6万円/坪 | +11.9% | 38件 |
| 2013年 | 10.4万円/坪 | -1.0% | 31件 |
| 2012年 | 10.5万円/坪 | -1.8% | 31件 |
| 2011年 | 10.7万円/坪 | -1.6% | 31件 |
| 2010年 | 10.9万円/坪 | -2.6% | 31件 |
| 2009年 | 11.2万円/坪 | -0.6% | 31件 |
| 2008年 | 11.2万円/坪 | +2.4% | 31件 |
| 2007年 | 11.0万円/坪 | -0.1% | 31件 |
| 2006年 | 11.0万円/坪 | -2.1% | 30件 |
| 2005年 | 11.2万円/坪 | -3.5% | 30件 |
| 2004年 | 11.6万円/坪 | -5.7% | 30件 |
| 2003年 | 12.3万円/坪 | -16.0% | 30件 |
| 2002年 | 14.7万円/坪 | -8.7% | 26件 |
| 2001年 | 16.1万円/坪 | -11.9% | 26件 |
| 2000年 | 18.3万円/坪 | -9.7% | 26件 |
| 1999年 | 20.2万円/坪 | -8.4% | 26件 |
| 1998年 | 22.1万円/坪 | -7.8% | 25件 |
| 1997年 | 24.0万円/坪 | -10.8% | 24件 |
| 1996年 | 26.9万円/坪 | -9.1% | 23件 |
| 1995年 | 29.6万円/坪 | -4.0% | 22件 |
| 1994年 | 30.8万円/坪 | -7.8% | 19件 |
| 1993年 | 33.4万円/坪 | -14.7% | 18件 |
| 1992年 | 39.1万円/坪 | -6.6% | 18件 |
| 1991年 | 41.9万円/坪 | +36.5% | 16件 |
| 1990年 | 30.7万円/坪 | +55.2% | 15件 |
| 1989年 | 19.8万円/坪 | +27.7% | 15件 |
| 1988年 | 15.5万円/坪 | +4.3% | 15件 |
| 1987年 | 14.9万円/坪 | +1.1% | 12件 |
| 1986年 | 14.7万円/坪 | +0.4% | 12件 |
| 1985年 | 14.6万円/坪 | - | 12件 |
| 商業地 | 路線価の目安 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 38.8万円/坪 | +4.8% | 9件 |
| 2025年 | 37.0万円/坪 | +4.9% | 9件 |
| 2024年 | 35.3万円/坪 | +4.1% | 9件 |
| 2023年 | 33.9万円/坪 | +0.8% | 8件 |
| 2022年 | 33.6万円/坪 | -10.8% | 8件 |
| 2021年 | 37.7万円/坪 | -0.4% | 7件 |
| 2020年 | 37.8万円/坪 | +2.2% | 7件 |
| 2019年 | 37.0万円/坪 | +2.5% | 7件 |
| 2018年 | 36.1万円/坪 | +15.3% | 7件 |
| 2017年 | 31.3万円/坪 | - | 4件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 30.2万円/坪 | - | 4件 |
| 2015年 | 29.5万円/坪 | - | 4件 |
| 2014年 | 29.3万円/坪 | - | 4件 |
| 2013年 | 32.0万円/坪 | - | 3件 |
| 2012年 | 32.1万円/坪 | - | 3件 |
| 2011年 | 32.5万円/坪 | - | 3件 |
| 2010年 | 32.8万円/坪 | - | 3件 |
| 2009年 | 33.7万円/坪 | - | 3件 |
| 2008年 | 34.1万円/坪 | - | 3件 |
| 2007年 | 34.1万円/坪 | - | 3件 |
| 2006年 | 35.1万円/坪 | - | 3件 |
| 2005年 | 37.2万円/坪 | - | 3件 |
| 2004年 | 40.9万円/坪 | - | 3件 |
| 2003年 | 46.1万円/坪 | - | 3件 |
| 2002年 | 52.5万円/坪 | - | 3件 |
| 2001年 | 61.0万円/坪 | - | 3件 |
| 2000年 | 72.5万円/坪 | - | 3件 |
| 1999年 | 88.0万円/坪 | - | 3件 |
| 1998年 | 99.7万円/坪 | - | 3件 |
| 1997年 | 116万円/坪 | - | 3件 |
| 1996年 | 145万円/坪 | - | 3件 |
| 1995年 | 181万円/坪 | - | 3件 |
| 1994年 | 213万円/坪 | - | 3件 |
| 1993年 | 235万円/坪 | - | 3件 |
| 1992年 | 250万円/坪 | - | 3件 |
| 1991年 | 218万円/坪 | - | 2件 |
| 1990年 | 169万円/坪 | - | 2件 |
| 1989年 | 142万円/坪 | - | 2件 |
| 1988年 | 95.6万円/坪 | - | 2件 |
| 1987年 | 91.0万円/坪 | - | 2件 |
| 1986年 | 89.8万円/坪 | - | 2件 |
| 1985年 | 89.3万円/坪 | - | 2件 |
| 工業地 | 路線価の目安 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 5.6万円/坪 | - | 2件 |
| 2025年 | 5.1万円/坪 | - | 2件 |
| 2024年 | 4.7万円/坪 | - | 2件 |
| 2023年 | 4.5万円/坪 | - | 2件 |
| 2022年 | 4.5万円/坪 | - | 2件 |
| 2021年 | 4.5万円/坪 | - | 2件 |
| 2020年 | 3.5万円/坪 | - | 1件 |
| 2019年 | 3.5万円/坪 | - | 1件 |
| 2018年 | 3.5万円/坪 | - | 1件 |
| 林地 | 路線価の目安 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 0.7万円/坪 | - | 1件 |
| 2025年 | 0.7万円/坪 | - | 1件 |
| 2024年 | 0.7万円/坪 | - | 1件 |
| 2023年 | 0.7万円/坪 | - | 1件 |
| 2022年 | 0.7万円/坪 | - | 1件 |
| 2021年 | 0.7万円/坪 | - | 1件 |
| 2020年 | 0.7万円/坪 | - | 1件 |
| 2019年 | 0.7万円/坪 | - | 1件 |
| 2018年 | 0.7万円/坪 | - | 1件 |
| 住宅地 | 路線価の目安 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 30.3万円/坪 | +6.0% | 1624件 |
| 2025年 | 28.6万円/坪 | +5.4% | 1607件 |
| 2024年 | 27.1万円/坪 | +6.1% | 1609件 |
| 2023年 | 25.6万円/坪 | +3.0% | 1593件 |
| 2022年 | 24.8万円/坪 | +1.8% | 1569件 |
| 2021年 | 24.4万円/坪 | +0.7% | 1546件 |
| 2020年 | 24.2万円/坪 | +1.7% | 1530件 |
| 2019年 | 23.8万円/坪 | +1.0% | 1493件 |
| 2018年 | 23.6万円/坪 | +0.9% | 1485件 |
| 2017年 | 23.4万円/坪 | +1.4% | 1456件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 23.0万円/坪 | +0.6% | 1360件 |
| 2015年 | 22.9万円/坪 | +0.2% | 1339件 |
| 2014年 | 22.9万円/坪 | +0.8% | 1313件 |
| 2013年 | 22.7万円/坪 | -0.9% | 1254件 |
| 2012年 | 22.9万円/坪 | -2.1% | 1241件 |
| 2011年 | 23.4万円/坪 | -1.7% | 1234件 |
| 2010年 | 23.8万円/坪 | -5.3% | 1226件 |
| 2009年 | 25.2万円/坪 | -2.4% | 1217件 |
| 2008年 | 25.8万円/坪 | +3.5% | 1205件 |
| 2007年 | 24.9万円/坪 | +2.5% | 1196件 |
| 2006年 | 24.3万円/坪 | -1.1% | 1183件 |
| 2005年 | 24.6万円/坪 | -3.8% | 1163件 |
| 2004年 | 25.5万円/坪 | -6.1% | 1145件 |
| 2003年 | 27.2万円/坪 | -8.2% | 1135件 |
| 2002年 | 29.6万円/坪 | -7.8% | 1108件 |
| 2001年 | 32.1万円/坪 | -8.6% | 1095件 |
| 2000年 | 35.1万円/坪 | -9.6% | 1074件 |
| 1999年 | 38.8万円/坪 | -8.5% | 1036件 |
| 1998年 | 42.4万円/坪 | -4.6% | 1007件 |
| 1997年 | 44.5万円/坪 | -6.4% | 996件 |
| 1996年 | 47.5万円/坪 | -6.7% | 983件 |
| 1995年 | 50.9万円/坪 | -8.3% | 925件 |
| 1994年 | 55.6万円/坪 | -11.7% | 762件 |
| 1993年 | 62.9万円/坪 | -19.1% | 648件 |
| 1992年 | 77.7万円/坪 | -10.7% | 632件 |
| 1991年 | 87.0万円/坪 | +21.8% | 600件 |
| 1990年 | 71.4万円/坪 | +17.6% | 536件 |
| 1989年 | 60.7万円/坪 | +24.9% | 514件 |
| 1988年 | 48.6万円/坪 | +63.7% | 485件 |
| 1987年 | 29.7万円/坪 | +4.3% | 451件 |
| 1986年 | 28.5万円/坪 | -0.4% | 429件 |
| 1985年 | 28.6万円/坪 | - | 395件 |
| 商業地 | 路線価の目安 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 97.8万円/坪 | +6.9% | 335件 |
| 2025年 | 91.6万円/坪 | +7.9% | 331件 |
| 2024年 | 84.8万円/坪 | +7.9% | 325件 |
| 2023年 | 78.6万円/坪 | +3.8% | 320件 |
| 2022年 | 75.7万円/坪 | +0.6% | 313件 |
| 2021年 | 75.3万円/坪 | +0.9% | 308件 |
| 2020年 | 74.6万円/坪 | +8.7% | 299件 |
| 2019年 | 68.7万円/坪 | +6.7% | 294件 |
| 2018年 | 64.4万円/坪 | +2.7% | 289件 |
| 2017年 | 62.7万円/坪 | +2.2% | 275件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 61.3万円/坪 | +1.1% | 264件 |
| 2015年 | 60.6万円/坪 | +0.5% | 257件 |
| 2014年 | 60.3万円/坪 | -1.8% | 251件 |
| 2013年 | 61.4万円/坪 | -1.9% | 241件 |
| 2012年 | 62.6万円/坪 | -4.4% | 237件 |
| 2011年 | 65.5万円/坪 | -3.8% | 229件 |
| 2010年 | 68.2万円/坪 | -8.5% | 225件 |
| 2009年 | 74.5万円/坪 | -3.5% | 219件 |
| 2008年 | 77.2万円/坪 | +10.1% | 216件 |
| 2007年 | 70.1万円/坪 | +5.7% | 209件 |
| 2006年 | 66.3万円/坪 | +0.4% | 204件 |
| 2005年 | 66.1万円/坪 | -5.1% | 200件 |
| 2004年 | 69.6万円/坪 | -8.1% | 196件 |
| 2003年 | 75.7万円/坪 | -3.4% | 192件 |
| 2002年 | 78.4万円/坪 | -12.4% | 166件 |
| 2001年 | 89.4万円/坪 | -14.7% | 162件 |
| 2000年 | 105万円/坪 | -16.1% | 152件 |
| 1999年 | 125万円/坪 | -14.4% | 149件 |
| 1998年 | 146万円/坪 | -12.7% | 135件 |
| 1997年 | 167万円/坪 | -19.6% | 125件 |
| 1996年 | 208万円/坪 | -25.9% | 122件 |
| 1995年 | 281万円/坪 | -23.3% | 111件 |
| 1994年 | 366万円/坪 | -17.2% | 97件 |
| 1993年 | 442万円/坪 | -22.0% | 83件 |
| 1992年 | 567万円/坪 | -8.6% | 80件 |
| 1991年 | 620万円/坪 | +17.2% | 77件 |
| 1990年 | 529万円/坪 | +19.4% | 70件 |
| 1989年 | 443万円/坪 | +38.7% | 65件 |
| 1988年 | 319万円/坪 | +143.7% | 54件 |
| 1987年 | 131万円/坪 | +38.3% | 47件 |
| 1986年 | 94.7万円/坪 | +23.8% | 44件 |
| 1985年 | 76.5万円/坪 | - | 31件 |
| 工業地 | 路線価の目安 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 27.8万円/坪 | +9.9% | 101件 |
| 2025年 | 25.3万円/坪 | +18.8% | 98件 |
| 2024年 | 21.3万円/坪 | +12.9% | 92件 |
| 2023年 | 18.8万円/坪 | +10.2% | 90件 |
| 2022年 | 17.1万円/坪 | +6.7% | 89件 |
| 2021年 | 16.0万円/坪 | +3.0% | 89件 |
| 2020年 | 15.6万円/坪 | +6.0% | 86件 |
| 2019年 | 14.7万円/坪 | +1.4% | 80件 |
| 2018年 | 14.5万円/坪 | +4.0% | 76件 |
| 2017年 | 13.9万円/坪 | +7.6% | 70件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 12.9万円/坪 | +3.5% | 65件 |
| 2015年 | 12.5万円/坪 | +1.7% | 64件 |
| 2014年 | 12.3万円/坪 | +3.5% | 62件 |
| 2013年 | 11.9万円/坪 | +0.2% | 59件 |
| 2012年 | 11.9万円/坪 | +0.3% | 59件 |
| 2011年 | 11.8万円/坪 | -1.6% | 56件 |
| 2010年 | 12.0万円/坪 | -4.2% | 56件 |
| 2009年 | 12.5万円/坪 | -0.5% | 55件 |
| 2008年 | 12.6万円/坪 | +9.4% | 55件 |
| 2007年 | 11.5万円/坪 | +3.0% | 55件 |
| 2006年 | 11.2万円/坪 | -6.7% | 53件 |
| 2005年 | 12.0万円/坪 | -11.2% | 51件 |
| 2004年 | 13.5万円/坪 | -14.4% | 50件 |
| 2003年 | 15.8万円/坪 | -12.0% | 48件 |
| 2002年 | 17.9万円/坪 | -12.2% | 45件 |
| 2001年 | 20.4万円/坪 | -12.3% | 45件 |
| 2000年 | 23.3万円/坪 | -12.1% | 45件 |
| 1999年 | 26.5万円/坪 | -11.0% | 45件 |
| 1998年 | 29.8万円/坪 | -8.3% | 45件 |
| 1997年 | 32.4万円/坪 | -10.3% | 44件 |
| 1996年 | 36.2万円/坪 | -8.7% | 44件 |
| 1995年 | 39.6万円/坪 | -13.3% | 36件 |
| 1994年 | 45.7万円/坪 | -11.6% | 27件 |
| 1993年 | 51.7万円/坪 | -18.1% | 20件 |
| 1992年 | 63.1万円/坪 | -5.7% | 18件 |
| 1991年 | 66.9万円/坪 | +28.1% | 18件 |
| 1990年 | 52.3万円/坪 | +22.5% | 16件 |
| 1989年 | 42.7万円/坪 | +17.7% | 15件 |
| 1988年 | 36.3万円/坪 | +104.1% | 11件 |
| 1987年 | 17.8万円/坪 | +11.7% | 7件 |
| 1986年 | 15.9万円/坪 | +4.5% | 5件 |
| 1985年 | 15.2万円/坪 | - | 5件 |
| 林地 | 路線価の目安 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 0.18万円/坪 | -0.2% | 15件 |
| 2025年 | 0.18万円/坪 | -0.2% | 15件 |
| 2024年 | 0.18万円/坪 | -0.2% | 15件 |
| 2023年 | 0.18万円/坪 | -0.3% | 15件 |
| 2022年 | 0.18万円/坪 | -0.2% | 15件 |
| 2021年 | 0.18万円/坪 | -0.2% | 15件 |
| 2020年 | 0.18万円/坪 | -0.2% | 15件 |
| 2019年 | 0.18万円/坪 | -0.2% | 15件 |
| 2018年 | 0.18万円/坪 | - | 15件 |
| 2017年 | 0.06万円/坪 | -0.6% | 10件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 0.06万円/坪 | -0.9% | 10件 |
| 2015年 | 0.06万円/坪 | -0.9% | 10件 |
| 2014年 | 0.06万円/坪 | -1.5% | 10件 |
| 2013年 | 0.06万円/坪 | -1.9% | 10件 |
| 2012年 | 0.06万円/坪 | -2.5% | 10件 |
| 2011年 | 0.07万円/坪 | -2.8% | 10件 |
| 2010年 | 0.07万円/坪 | -3.2% | 10件 |
| 2009年 | 0.07万円/坪 | -1.0% | 10件 |
| 2008年 | 0.07万円/坪 | -1.2% | 10件 |
| 2007年 | 0.07万円/坪 | -6.9% | 10件 |
| 2006年 | 0.08万円/坪 | -12.0% | 10件 |
| 2005年 | 0.09万円/坪 | -24.2% | 10件 |
| 2004年 | 0.12万円/坪 | -29.8% | 10件 |
| 2003年 | 0.17万円/坪 | -38.0% | 10件 |
| 2002年 | 0.27万円/坪 | -33.3% | 7件 |
| 2001年 | 0.4万円/坪 | -22.6% | 6件 |
| 2000年 | 0.5万円/坪 | -20.1% | 6件 |
| 1999年 | 0.6万円/坪 | -7.6% | 5件 |
| 1998年 | 0.7万円/坪 | -4.3% | 5件 |
| 1997年 | 0.7万円/坪 | -4.0% | 5件 |
| 1996年 | 0.8万円/坪 | -3.6% | 5件 |
| 1995年 | 0.8万円/坪 | +11.6% | 5件 |
| 1994年 | 0.7万円/坪 | - | 2件 |
| 1993年 | 0.7万円/坪 | - | 2件 |
| 1992年 | 0.7万円/坪 | - | 2件 |
| 1991年 | 0.6万円/坪 | - | 2件 |
| 1990年 | 0.4万円/坪 | - | 2件 |
| 1989年 | 0.3万円/坪 | - | 2件 |
| 1988年 | 0.3万円/坪 | - | 2件 |
| 1987年 | 0.3万円/坪 | - | 2件 |
| 1986年 | 0.3万円/坪 | - | 2件 |
| 1985年 | 0.3万円/坪 | - | 2件 |
このセクションでは、まず市区・エリアごとの路線価の目安を確認できます。 沿線・駅の一覧は、市区を見たあとの補助的な発見手段として続けて掲載しています。
例えば、最も路線価の目安が高いエリアと最も低いエリア、上昇率が最も大きいエリアと最も小さいエリアを比較し、それぞれの特徴と価格動向を探ります。
なお、久住小学校 周辺における個別地点の路線価の目安を確認したい場合は『地点ごとの路線価の目安の価格推移を調べる』をご覧ください。 また、物件をお持ちの方で、自身の物件と類似する物件の過去の取引事例を調べたい場合は『不動産一括査定サイト』からお申し込みください。 無料で類似する過去の取引事例を手軽に入手できます。
最も路線価の高いエリアは、『囲護台』における38.5 万円/坪(11.7 万円/㎡)、 最も低いエリアは、『名古屋字新宿』における1.7 万円/坪(0.5 万円/㎡)、 上昇率が最も大きいエリアは『本三里塚字宮下西』における+14.7%、 上昇率が最も小さいエリアは『名古屋字新宿』における-0.8%です。
『名古屋字新宿』は、最も路線価が低いエリアでかつ、価格上昇率も低いです。
最も路線価の高い沿線・駅は、『成田駅』における28.9 万円/坪(8.7 万円/㎡)、 最も低い沿線・駅は、『下総神崎駅』における1.9 万円/坪(0.6 万円/㎡)、 上昇率が最も大きい沿線・駅は『芝山千代田駅』における+12.3%、 上昇率が最も小さい沿線・駅は『大戸駅』における-0.6%です。
このセクションでは、「久住小学校 周辺」のエリアごとの『路線価の目安』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの路線価の目安を把握することができます。
| 住宅地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 東町 (成田市) | 17.7万円/坪 | - | 1件 |
| はなのき台 (成田市) | 26.7万円/坪 | - | 2件 |
| 飯田町字東向野 (成田市) | 23.0万円/坪 | - | 2件 |
| 幸町 (成田市) | 15.5万円/坪 | - | 1件 |
| 囲護台 (成田市) | 38.5万円/坪 | - | 3件 |
| 宗吾 (成田市) | 12.0万円/坪 | - | 3件 |
| 名古屋字横峯 (成田市) | 1.9万円/坪 | - | 1件 |
| 土屋字二部内 (成田市) | 16.9万円/坪 | - | 1件 |
| 猿山字間敷 (成田市) | 2.1万円/坪 | - | 1件 |
| 寺台字保目 (成田市) | 16.4万円/坪 | - | 1件 |
| 桜田字政所 (成田市) | 2.2万円/坪 | - | 1件 |
| 並木町字角林谷 (成田市) | 16.0万円/坪 | - | 2件 |
| 三里塚字馬場 (成田市) | 8.6万円/坪 | - | 1件 |
| 本三里塚字宮下西 (成田市) | 9.7万円/坪 | - | 1件 |
| 押畑字山ノ下 (成田市) | 5.7万円/坪 | - | 1件 |
| 吉岡字来光台 (成田市) | 2.5万円/坪 | - | 1件 |
| 玉造 (成田市) | 25.6万円/坪 | - | 1件 |
| 不動ケ岡字向山 (成田市) | 15.0万円/坪 | - | 1件 |
| 江弁須字珍重 (成田市) | 20.6万円/坪 | - | 1件 |
| 美郷台 (成田市) | 27.5万円/坪 | - | 1件 |
| 公津の杜 (成田市) | 36.9万円/坪 | - | 2件 |
| 中台 (成田市) | 29.9万円/坪 | - | 1件 |
| 北須賀字大坂 (成田市) | 3.1万円/坪 | - | 1件 |
| 芦田字家下 (成田市) | 3.1万円/坪 | - | 1件 |
| 松崎字湯川 (成田市) | 27.0万円/坪 | - | 1件 |
| 寺台字妙見 (成田市) | 12.3万円/坪 | - | 1件 |
| 飯仲字向台 (成田市) | 20.7万円/坪 | - | 1件 |
| 橋賀台 (成田市) | 24.6万円/坪 | - | 1件 |
| 大袋字並木添 (成田市) | 19.3万円/坪 | - | 1件 |
| 加良部 (成田市) | 29.9万円/坪 | - | 1件 |
| 不動ケ岡字苅分 (成田市) | 20.1万円/坪 | - | 1件 |
| 東和田字囲後田 (成田市) | 14.9万円/坪 | - | 1件 |
| 三里塚光ケ丘 (成田市) | 8.1万円/坪 | - | 1件 |
| 西三里塚 (成田市) | 7.6万円/坪 | - | 1件 |
| 久住中央 (成田市) | 10.3万円/坪 | - | 1件 |
| 大和田字西谷ツ (成田市) | 1.8万円/坪 | - | 1件 |
| 青山字富ノ木 (成田市) | 2.0万円/坪 | - | 1件 |
| 名古屋字新宿 (成田市) | 1.7万円/坪 | - | 1件 |
| 稲荷山字内野 (成田市) | 1.8万円/坪 | - | 1件 |
| 松子字根小屋セ (成田市) | 1.7万円/坪 | - | 1件 |
| 台方字稷山 (成田市) | 2.9万円/坪 | - | 1件 |
| 下福田字下堤 (成田市) | 2.6万円/坪 | - | 1件 |
| 前林字アラク (成田市) | 2.3万円/坪 | - | 1件 |
| 商業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 幸町 (成田市) | 18.9万円/坪 | - | 1件 |
| 囲護台 (成田市) | 48.4万円/坪 | - | 1件 |
| 公津の杜 (成田市) | 45.2万円/坪 | - | 1件 |
| 花崎町 (成田市) | 63.5万円/坪 | - | 2件 |
| ウイング土屋 (成田市) | 28.3万円/坪 | - | 1件 |
| 不動ケ岡字苅分 (成田市) | 25.9万円/坪 | - | 1件 |
| 三里塚光ケ丘 (成田市) | 9.6万円/坪 | - | 1件 |
| 上町 (成田市) | 46.0万円/坪 | - | 1件 |
| 林地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 駒井野字大水野 (成田市) | 0.7万円/坪 | - | 1件 |
このセクションでは、「久住小学校 周辺」の沿線・駅ごとの『路線価の目安』を、市区・エリアの次に見る補助情報として掲載しています。価格が高い駅、安い駅、上昇・下落している駅など、沿線・駅ごとの路線価の目安を把握できます。
| 住宅地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 下総神崎駅 (JR成田線) | 1.9万円/坪 | - | 3件 |
| 久住駅 (JR成田線) | 6.7万円/坪 | - | 2件 |
| 大戸駅 (JR成田線) | 2.2万円/坪 | - | 1件 |
| 成田駅 (JR成田線) | 28.9万円/坪 | +7.6% | 10件 |
| 滑河駅 (JR成田線) | 1.9万円/坪 | - | 4件 |
| 下総松崎駅 (JR成田線我孫子支線) | 3.1万円/坪 | - | 1件 |
| 東成田駅 (その他 芝山鉄道線) | 4.8万円/坪 | - | 3件 |
| 芝山千代田駅 (その他 芝山鉄道線) | 8.1万円/坪 | - | 3件 |
| 成田湯川駅 (京成成田空港線) | 15.2万円/坪 | - | 4件 |
| 京成成田駅 (京成本線) | 16.0万円/坪 | +7.1% | 6件 |
| 公津の杜駅 (京成本線) | 23.7万円/坪 | +7.9% | 10件 |
| 宗吾参道駅 (京成本線) | 9.7万円/坪 | - | 4件 |
駅距離や面積などの条件を指定して『久住小学校 周辺』において想定される路線価の目安(相続税路線価、相続税評価額の推計)を計算することができます。 また、固定資産税評価額に基づき固定資産税を計算します。 また、相続税評価額に基づき相続税を計算します。
「トチノカチ」が提供する路線価の目安は、国土交通省が公表する公示地価・都道府県地価調査を基にした土地価格の推計です。 条件が類似する土地価格情報に『回帰分析(Regression Analysis)』を用いて算定したもので、 公表された地点価格そのものではなく、条件指定による推計結果です。
また、『相続税』の概算は、推計した相続税評価額から基礎控除(法定相続人数を1人と仮定)を除いた金額に税率を掛け、控除額を減じて算定しています。なお、住宅・賃貸住宅等が立っている場合には小規模宅地等の特例による評価額の減額を考慮する必要がある点にご注意ください。
宅地建物取引士・日商簿記2級
岩野 愛弓 (監修者) 岩野 愛弓のプロフィール
注文住宅会社で15年以上、不動産売買、建築デザイン企画、営業企画等に従事。 主に土地や中古住宅の売買契約、金融・司法書士手続きを経験。 自身でも土地、中古住宅、商業施設等の売買経験あり。 2016年より住宅・不動産専門ライターとしても活動中。 多数の不動産メディアで執筆・監修。 続きを読む...
2026年の住宅地平均は坪単価 15.5万円/坪、調査地点数 51件です。
出典: 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査(基準年: 2026)。
本ページの路線価(相続税評価額)は公示地価等の8割として当サイトが係数換算した推計・目安です。
成田市の2026年路線価の目安は、住宅地が平均17.9万円/坪、商業地が平均43.8万円/坪です。前年比は住宅地が+4.8%、商業地が参考値で+3.4%となり、住宅地では本三里塚字宮下西199番29が+12.8%となる一方、郊外には横ばいまたは下落した地点もあります。実態検証では、住宅地と商業地の平均変動率は継続地点の動きと整合していますが、地点間には幅があります。成田駅周辺の高価格帯と、駅から離れた郊外住宅地との差が市内相場の特徴です。
2026年路線価の目安の用途別平均は、住宅地28地点が17.9万円/坪、商業地5地点が43.8万円/坪、工業地1地点が7.0万円/坪、林地1地点が0.6万円/坪です。商業地は住宅地の2倍を超える水準にあり、駅前商業地域を含む地点構成が用途間の価格差として表れています。工業地と林地は各1地点の参考値です。
住宅地の前年比の中央値は+4.9%で、地点の中央50%は+1.4%から+7.3%に分布しています。変動幅は中程度であり、市全体として上昇方向にある一方、すべての住宅地が同じペースで動いているわけではありません。
2025年から2026年にかけて、路線価の目安の住宅地平均は前年比+4.8%、商業地平均は参考値で前年比+3.4%です。住宅地では本三里塚字宮下西199番29が9.7万円/坪、前年比+12.8%、三里塚字馬場253番27が8.6万円/坪、前年比+12.0%、並木町字角林谷132番3が16.5万円/坪、前年比+10.1%となり、市平均を上回る伸びが複数地点で確認できます。
一方、猿山字間敷546番と桜田字政所847番1外はともに前年比-0.6%、名古屋字横峯1374番310は前年比+0.0%です。上昇地点がある一方で、農家住宅地域や空地の見られる郊外住宅地には下落・横ばいの地点もあり、立地による差が明確です。
2026年路線価の目安の住宅地では、本三里塚字宮下西199番29が前年比+12.8%、三里塚字馬場253番27が+12.0%となる一方、猿山字間敷546番と桜田字政所847番1外は-0.6%です。駅近の囲護台2丁目6番4は42.9万円/坪、郊外の名古屋字横峯1374番310は1.9万円/坪であり、同じ住宅地でも駅との距離や、一般住宅・アパートが見られる地域か、空地や農家住宅を含む地域かによって価格水準が大きく異なります。
同じ2026年路線価の目安の商業地では、花崎町828番50が77.5万円/坪、幸町474番2外が18.9万円/坪です。前者は成田駅前の店舗・事務所が建ち並ぶ商業地域、後者は小売店舗と住宅が混在する近隣商業地域であり、駅前集積と地域内商業という用途文脈の違いが価格差に対応しています。
